Porvoo 13.5.1999 Agilitykisat, tulokset
Tuomari: Kati Wala
Järjestäjä: Porvoonseudun Koiraharrastajat ry
Kiitos tuloksista
Eija Granfeltille.
Mini 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Nessi | BORTER | Kovanen Laura | BORTK | -3.31 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Bianca | SHELAM | Oksman Riitta | HAMSK | 0.24 | 10 | 10.24
|
3 | Juuso | SHELAM | Airaksinen Satu | KYKY | 9.79 | 10 | 19.79
|
4 | Nero | SHELA | Parviainen Tuija | PORSK | 9.16 | 15 | 24.16
|
5 | Roni | SHELA | Lassila Tuija | PORSK | 22.25 | 5 | 27.25
|
6 | Timi | WECOPE | Koistinen Veijo | RISKK | -1.64 | 30 | 30.00
|
7 | Tsapi | AUSTER | Hämäläinen Aila | JANKK | 11.06 | 20 | 31.06
|
8 | Sassa | COCSPA | Tammi Mervi | KKK | 43.30 | 15 | 58.30
|
- | Cessi | STAFTE | Westermarck Irmeli | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Laku | COCSPA | Saarainen Marjut | KYKY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Eetu | WECOPE | Koistinen Tiina | RISKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Muska | SUUSNA | Suoknuuti Milla | HAMSK | -5.71 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Henna | BELPAT | Tallberg Pernilla | PORSK | 0.05 | 0 | 0.05 | 0-Kuma
|
3 | Santra | SNAUTS | Kaukoranta Asta | KYKY | 3.99 | 0 | 3.99 | Kuma
|
4 | Tiltu | KULNOU | Granfelt Eija | PORSK | -5.85 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | Jysky | Vanhaengl.lammask. | Nieminen Ilkka | PORSK | -4.94 | 10 | 10.00
|
6 | Nicke | IRLTER | Blomqvist Hencca | EKK | -3.89 | 20 | 20.00
|
7 | Doris | Hovawart | Kontinen Carina | PORSK | 10.97 | 10 | 20.97
|
8 | Nelli | AIRTER | Manner Nina | HAU | 12.78 | 10 | 22.78
|
9 | Dali | Boxeri | Perkinen Henna | PORSK | 11.24 | 15 | 26.24
|
10 | Donna | X-ROTU | Kostiainen Tuija | PORSK | 15.31 | 15 | 30.31
|
- | Simba | ESPVES | Varonen Tiina | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kossu | BELPAT | Saajossalo Nina | PORSK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Peetu | BELPAT | Soini Sari | KYKY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Disa | VEHTER | Ketelä Marjo | KYKY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Leevi | NOVNOU | Ihalainen Esa | HAMSK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kapu | BELPAT | Saajossalo Nina | PORSK | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Eka | BORTER | Varonen Tiina | BORTK | -7.89 | 5 | 5.00 | Kuma
|
2 | Simo | BORTER | Maljanen Peter | BORTK | -1.70 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3 | Mac | GOIMTER | Tallberg Pernilla | PORSK | 2.21 | 10 | 12.21
|
4 | Henna | KÄÄVIL | Warjus Sanna | KYKY | 14.05 | 0 | 14.05
|
5 | Caro | KESVIL | Gustafsson Erika | EKK | 4.31 | 10 | 14.31
|
6 | Nasu | KÄÄPINS | Savioja Anne | TUUKK | 7.52 | 10 | 17.52
|
7 | Luru | KETTES | Wikström Jaana | TUUKK | 7.92 | 15 | 22.92
|
7 | Veera | BICFRI | Mäenpää Hanna | EKK | 8.66 | 15 | 23.66
|
- | Jesse | SHELAM | Airaksinen Satu | KYKY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Mytty | X-ROTU | Hytönen Marjo | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Helmi | SILNOU | Kaasalainen Heini | HSKH | -7.53 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Väiski | KROMFO | Sundell Nina | KKK | -6.11 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Enska | ESPVES | Lassila Mari | JAU | -1.72 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Moona | X-ROTU | Pelkonen Mirjam | RISKK | -0.73 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5 | Fogu | PITCOL | Liukkonen Maarit | RISKK | 4.11 | 0 | 4.11 | Kuma
|
6 | Ricky | BELPAG | Halminen Sanna | PORSK | -3.18 | 5 | 5.00 | Kuma
|
7 | Mitzy | DALMAT | Tammivuori Tiia | AGRY | -2.82 | 5 | 5.00 | Kuma
|
8 | Vilma | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | -2.48 | 5 | 5.00 | Kuma
|
9 | Aida | Suomenlapinkoira | Haartti Sonja | HAU | -0.94 | 5 | 5.00 | Kuma
|
10 | Laku | VEHTER | Mäkipeura Petri | JAU | -0.64 | 5 | 5.00 | Kuma
|
11 | Armi | ESPVES | Rantakangas Elina | JAU | -0.54 | 5 | 5.00 | Kuma
|
12 | Thelma | VEHTER | Pelttari Leena | HSKH | 2.77 | 5 | 7.77
|
13 | Mila | Suomenlapinkoira | Haartti Sonja | HAU | 2.87 | 5 | 7.87
|
14 | Tytti | KKETTE | Bruce-Mannonen Katariina | KYKY | 3.81 | 5 | 8.81
|
15 | Isa | BRIARD | Kilpeläinen Kati | KYKY | -8.35 | 10 | 10.00
|
16 | Paksu-Laku | BRIARD | Hynninen Paula | KYKY | -6.94 | 10 | 10.00
|
17 | Hiski | PARCOL | Brotherus Leena | JAU | 10.44 | 0 | 10.44
|
18 | Evi | DALMAT | Kirjavainen Minna | KYKY | 9.97 | 5 | 14.97
|
19 | Kipsu | KROMFO | Puustinen Marjukka | KKK | 0.90 | 15 | 15.90
|
20 | Abra | AUSKAR | Torvela Kaarina | TUUKK | 7.37 | 10 | 17.37
|
21 | Max | AIRTER | Ruotsalainen Nina | HAU | 9.51 | 10 | 19.51
|
- | Iina | VEHTER | Mannoja Tarja | KYKY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zombie | AUSKAR | Mustonen Hanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roki | KROMFO | Mattsson Allan | KOUSK | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Jello | BORTER | Karstunen Janne | BORTK | 0.92 | 0 | 0.92 | 0-Kuma
|
2 | Eetu | BORTER | Varonen Tiina | BORTK | -5.08 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3 | Sara | BORTER | Lindlöf Marko | BORTK | -4.52 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4 | Papu | BORTER | Venetsalo Seija | BORTK | -3.32 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | Taika | KÄÄPIN | Väänänen Mari | HSKH | -3.22 | 5 | 5.00 | Kuma
|
6 | Greta | BORTER | Petersen Steen | BORTK | 1.56 | 5 | 6.56
|
7 | Vili | BORTER | Leimunen Sanna | BORTK | 7.93 | 5 | 12.93
|
8 | Tiitu | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | 10.53 | 10 | 20.53
|
- | Hepuli | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Miinu | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Huuko | WALTER | Brotherus Leena | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Brita | KÄÄSNA | Yrjölä Kati | KYKY | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Justus | ESPVES | Hakasalo Taneli | JAU | -8.48 | 5 | 5.00 | Kuma
|
2 | Popp | ESPVES | Laaksonen Minna | JAU | -6.15 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3 | Lari | BELPAG | Lankila Miia | HAMSK | -0.15 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4 | Osku | PARCOL | Ikonen Urpo | LÄGI | 1.32 | 15 | 16.32
|
5 | Emmi | VEHTER | Kujanpää Maria | HIHA | -1.46 | 20 | 20.00
|
- | Gini | BORCOL | Kokko Tuulia | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Iita | BORCOL | Helander Sauli | HYVSK | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kisasivulle.
Takaisin agility-sivulle.