Tampere 14.11.1999 - Tulokset / The Results
Tuomari: Sonja Carlsson, Ruotsi
* Timanttiset Ranking *
Järjestäjä: Hämeen Spanielkerho
Kiitosta tuloksista Rauli
Odelille
Kisat olivat samalla Spanieliliiton rotujen mestaruuskisat, ja joka
luokassa paras spanielirotuinen koira palkittiin. Kolmosluokissa sitten
kisattiin spanielimestaruudesta, ja mineissä mestaruuden vei kookkeri
Kira ja Tiina Väli-Mattila (RauKS), sekä makseissa mestaruuden nappasi
saman rotuinen Meg ja Teea Kortetmäki (KanKK). Onnittelut!
Mini I
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 61
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Kiira | SHELAM | Lapinleimu Johanna | RAUKS | 63.72 | 2.72 | 0 | 2.72 | KUMA
|
2 | Cola | COCSPA | Bernoulli Emma | TSAU | 63.86 | 2.86 | 0 | 2.86 | KUMA
|
3 | Piitu | LUNKOI | Virtanen Tanja | JAT | 66.23 | 5.23 | 0 | 5.23 | KUMA
|
4 | Hilma | KOOHON | Forstén Sari | TUUKK | 66.04 | 5.04 | 10 | 15.04
|
5 | Juuso | COCSPA | Bernoulli Emma | TSAU | 68.07 | 7.07 | 10 | 17.07
|
6 | Vimma | SHELAM | Koivunen Ulla | VALKK | 70.03 | 9.03 | 10 | 19.03
|
7 | Viivi | COTTUL | Nissinen Lea | TAMSK | 71.03 | 10.03 | 10 | 20.03
|
8 | Helmi | COTTUL | Vahe Sanna | TAMSK | 75.03 | 14.03 | 10 | 24.03
|
9 | Mauno | COCSPA | Rantamäki-Lahtinen Leena | I-HAH | 81.28 | 20.28 | 5 | 25.28
|
10 | Nessu | VLYTER | Vesenterä Pasi | P-HAU | 70.37 | 9.37 | 20 | 29.37
|
11 | Nita | COCSPA | Jyrkiäinen Carita | KANKK | 65.80 | 4.80 | 25 | 29.80
|
12 | Eemeli | CAITER | Lehtimäki Mari | ÄETSK | 79.98 | 18.98 | 15 | 33.98
|
13 | Onni | COCSPA | Engström Katja | TSAU | 85.48 | 24.48 | 10 | 34.48
|
14 | Repe | COCSPA | Laihonen Kaija | RAUKS | 75.05 | 14.05 | 30 | 44.05
|
15 | Helmi | AUSTER | Saarinen Leena | KANAV | | | | HYL
|
16 | Dolly | JAPPYS | Renlund Nina | ULVPK | | | | HYL
|
17 | Hilda | TARUPI | Laine Terhi | TAMSK | | | | HYL
|
18 | Cino | KÄÄPIN | Kuusijoensuu Marjut | KANKK | | | | HYL
|
19 | Pupsi | COCSPA | Maunu Eveliina | HÄMSP | | | | HYL
|
20 | Tintti | LÄGPYS | Kujala Susanna | KÖYLI | | | | HYL
|
21 | Hasek | PAPILL | Saarinen Anne-Maija | KANAV | | | | HYL
|
22 | Lilli | AUSTER | Viinikkala Riina | RAUKS | | | | HYL
|
23 | Juice | KIIHAR | Ojanperä Jatta | TSAU | | | | HYL
|
Maxi I
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 61
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ulda | LAPPOR | Karinen Piia | TAMSK | 52.67 | -8.33 | 0 | -8.33 | KUMA SERT
|
2 | Rontti | BORCOL | Seppälä Jari | TAMSK | 53.93 | -7.07 | 0 | -7.07 | KUMA SERT
|
3 | Eve | KERTER | Inkinen Kirsimaaria | TAMSK | 46.39 | -14.61 | 5 | 5.00 | KUMA
|
4 | Pimu | X-ROTU | Riutta Hanna | TAMSK | 51.49 | -9.51 | 5 | 5.00 | KUMA
|
5 | Mila | BELPAG | Juvakka Erja | YLÖKK | 55.16 | -5.84 | 5 | 5.00 | KUMA
|
6 | Junnu | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | 56.09 | -4.91 | 5 | 5.00 | KUMA SERT
|
7 | Samu | SHELAM | Saarela Jonna | TAMSK | 60.88 | -0.12 | 5 | 5.00 | KUMA
|
8 | Roope | X-ROTU | Rauhala Anne | VALKK | 69.51 | 8.51 | 5 | 13.51
|
9 | Siru | X-ROTU | Talasmäki Anne | TAMSK | 41.96 | -19.04 | 15 | 15.00
|
10 | Offi | HOVAWA | Hämälä Riitta | TAMSK | 64.35 | 3.35 | 15 | 18.35
|
11 | Wanni | BORCOL | Mäkelä Riikka | RAUKS | 52.39 | -8.61 | 20 | 20.00
|
12 | Hupi | SNAUTS | Salmi Pasi | P-HAU | 52.87 | -8.13 | 20 | 20.00
|
13 | Lilli | AIRTER | Järvinen Riitta | TAMSK | 55.56 | -5.44 | 20 | 20.00
|
14 | Nita | X-ROTU | Jansson Päivi | SSKS | 63.29 | 2.29 | 20 | 22.29
|
15 | Kielo | WALSPA | Niemi Berit | TAMSK | 49.71 | -11.29 | 25 | 25.00
|
16 | Lotta | LABNOU | Haapamäki Noora | YLÖKK | 77.49 | 16.49 | 10 | 26.49
|
17 | Mirkje | HOLPAP | Kaikkonen Birgitta | I-HAH | 72.71 | 11.71 | 15 | 26.71
|
18 | Wanda | BORCOL | Alajärvi Satu | HÄMKK | 79.03 | 18.03 | 20 | 38.03
|
19 | Joona | AUSPAI | Salmela Jari | TAMSK | | | | HYL
|
20 | Axu | BORCOL | Tapiainen Mari | YLÖKK | | | | HYL
|
21 | Vito | BORCOL | Haapanen Timo | LOISK | | | | HYL
|
22 | Veera | X-ROTU | Puumila Mari | LAKNO | | | | HYL
|
23 | Taru | PON | Eskelinen Mirkka | ESPKK | | | | HYL
|
24 | Miki | LYHCOL | Limnell Virpi | KANKK | | | | HYL
|
25 | Riku | WALSPA | Kainulainen Heidi | LOISK | | | | HYL
|
26 | Pigge | BELPAG | Eloluoma Anne | YLÖKK | | | | HYL
|
27 | Iltis | HOVAWA | Hämälä Riitta | TAMSK | | | | HYL
|
28 | Tino | AUSKEL | Valkonen Jaana | KEUSK | | | | HYL
|
29 | Kassu | X-ROTU | Iltanen Minnamari | TAMSK | | | | HYL
|
30 | Rosvo | PITCOL | Nuutila Päivi | SCY | | | | HYL
|
31 | Kamu | PINSER | Eskola Satu | TAMSK | | | | HYL
|
32 | Peppi | KULNOU | Jokinen Johanna | TAMSK | | | | HYL
|
33 | Rontti | HOLPAP | Muotka Esa | HSKH | | | | HYL
|
34 | Renny | PYRPAP | Lalja Katri | TAMSK | | | | HYL
|
35 | Mocca | DALMAT | Lapinleimu Johanna | RAUKS | | | | HYL
|
36 | Atte | BELPAT | Myllymäki Päivi | TAMSK | | | | HYL
|
37 | Romeo | PITCOL | Nuutila Päivi | SCY | | | | HYL
|
Mini II
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 47
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Veera | SHELAM | Karinen Piia | TAMSK | 39.43 | -7.57 | 0 | -7.57 | KUMA SERT
|
2 | Niki | SHELAM | Larsen Hannu | TAMSK | 40.01 | -6.99 | 0 | -6.99 | KUMA
|
3 | Tärppi | PAPILL | Kortetmäki Teea | KANKK | 50.32 | 3.32 | 0 | 3.32 | KUMA
|
4 | Rebecca | KESVIL | Hartin Tuija | TAMSK | 41.81 | -5.19 | 5 | 5.00 | KUMA
|
5 | Viivi | PAPILL | Limnell Virpi | KANKK | 45.72 | -1.28 | 5 | 5.00 | KUMA
|
6 | Pipsa | PYRPAP | Pirhonen Rinna | YLÖKK | 52.32 | 5.32 | 0 | 5.32 | KUMA
|
7 | Jonathan | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | 50.23 | 3.23 | 5 | 8.23
|
8 | Sabi | X-ROTU | Jantunen Tiina | VALKK | 51.51 | 4.51 | 5 | 9.51
|
9 | Vikke | SHELAM | Holm Taru | TAMSK | 41.59 | -5.41 | 10 | 10.00
|
10 | Kirppu | COCSPA | Asp Sirkka-Liisa | KSTK | 54.66 | 7.66 | 5 | 12.66
|
11 | Vito | CAVSPA | Löytynoja Hanna | TAMSK | 51.64 | 4.64 | 10 | 14.64
|
12 | Prini | PUMI | Malmberg Jonna | TAMSK | 41.16 | -5.84 | 15 | 15.00
|
13 | Piki | SHELAM | Palmgren Johanna | TAMSK | 44.64 | -2.36 | 15 | 15.00
|
14 | Jesper | PORPOC | Niemi Berit | TAMSK | 57.26 | 10.26 | 5 | 15.26
|
15 | Lusse | CAVSPA | Helin Elina | TAMSK | 57.10 | 10.10 | 10 | 20.10
|
16 | Lysti | KÄÄSNA | Salmi Pasi | P-HAU | 41.04 | -5.96 | 25 | 25.00
|
17 | Tessi | PUMI | Försti Jyrki | TAMSK | | | | HYTL
|
18 | Sasa | COTTUL | Kilponen Jennina | NOKPK | | | | HYL
|
19 | Manttu | BASENJ | Alanen Anja | RAUKS | | | | HYL
|
20 | Nora | X-ROTU | Sarmastola Sarianna | TAMSK | | | | HYL
|
21 | Topi | COCSPA | Ylikangas Milla | TSAU | | | | HYL
|
22 | Rasmus | SHELAM | Ikävalko Mirva | P-HAU | | | | HYL
|
23 | Belle | BEAGLE | Kukkala Elina | YLÖKK | | | | HYL
|
24 | Dixy | SHELAM | Kaipainen Susa | TAMSK | | | | HYL
|
25 | Helga | BEAGLE | Mäkelä Miinu | TAMSK | | | | HYL
|
Maxi II
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 47
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Iita | SUUSNA | Mäkinen Anna-Riikka | TAMSK | 42.22 | -4.78 | 0 | -4.78 | KUMA SERT
|
2 | Noppa | DALMAT | Järvinen Marika | ATT | 45.72 | -1.28 | 0 | -1.28 | KUMA
|
3 | Riki | BELPAM | Saarinen Virpi | TUUKK | 39.82 | -7.18 | 5 | 5.00 | KUMA
|
4 | Pele | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | 42.11 | -4.89 | 5 | 5.00 | KUMA
|
5 | Stara | SHELAM | Renko Maria | TAMSK | 44.57 | -2.43 | 5 | 5.00 | KUMA
|
6 | Pessi | PORVES | Virtanen Hannele | TSAU | 47.82 | 0.82 | 5 | 5.82 | KUMA
|
7 | Nekku | X-ROTU | Voutilainen Marja-Liisa | TAMSK | 48.30 | 1.30 | 5 | 6.30
|
8 | Pipa | PMUNST | Salonen Pentti | TAMSK | 48.47 | 1.47 | 5 | 6.47
|
9 | Rambo | DOBERM | Matalamäki Anne | VALKK | 50.22 | 3.22 | 5 | 8.22
|
10 | Ira | BELPAT | Alppinen Kristiina | P-HAU | 36.49 | -10.51 | 10 | 10.00
|
11 | Rölli | VEHTER | Kuhmonen Ilona | TAMSK | 42.14 | -4.86 | 10 | 10.00
|
12 | Chanel | BORCOL | Ekman Päivi | ATT | 44.36 | -2.64 | 15 | 15.00
|
13 | Pepsi | KATPAI | Sandroos Annikki | ÄETSK | 48.08 | 1.08 | 15 | 16.08
|
14 | Kismi | BELPAG | Rosti Katariina | ATT | 40.93 | -6.07 | 20 | 20.00
|
15 | Sasa | IRLSET | Kaasalainen Tuija | ÄETSK | 55.69 | 8.69 | 15 | 23.69
|
16 | Tipla | WALSPA | Ahonen Silja | LAU | 56.90 | 9.90 | 15 | 24.90
|
17 | Tinka | PYRPAP | Makkonen Iita | ATT | 64.43 | 17.43 | 10 | 27.43
|
18 | Nepu | BORCOL | Harju Jari | TAMSK | | | | HYL
|
19 | Fia | PYRPAP | Martikainen Jaana | YLÖKK | | | | HYL
|
20 | Jekku | VEHTER | Rahomäki Pirjo | TAMSK | | | | HYL
|
21 | Jesse | X-ROTU | Valkonen Jaana | KEUSK | | | | HYL
|
22 | Windy | BORCOL | Patrikainen Milma | JAT | | | | HYL
|
23 | Kami | ESPVES | Vahe Sanna | TAMSK | | | | HYL
|
24 | Miska | PITCOL | Salonen Sanna | YLÖKK | | | | HYL
|
25 | Aino | X-ROTU | Lehtonen Pauliina | HUISK | | | | HYL
|
26 | Ronja | X-ROTU | Lastumäki Miia | HAU | | | | HYL
|
27 | Zorro | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | | | | HYL
|
28 | Sani | PARCOL | Ahava Eila | YLÖKK | | | | HYL
|
29 | Rika | BELPAG | Österlund Eija | TSAU | | | | HYL
|
30 | Tosca | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | | | | HYL
|
31 | Laku | BELPAT | Salonen Helena | TAMSK | | | | HYL
|
32 | Cossu | PARCOL | Rättyä Katja | JANKK | | | | HYL
|
33 | Vilma | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | | | | HYL
|
Mini III
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 42
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sara | BORTER | Lindlöf Marko | BORTK | 36.75 | -5.25 | 0 | -5.25 | KUMA
|
2 | Siiri | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | 36.78 | -5.22 | 0 | -5.22 | KUMA
|
3 | Kira | KOOHON | Väli-Mattila Tiina | RAUKS | 37.19 | -4.81 | 0 | -4.81 | KUMA
|
4 | Asta | SCHAPE | Kulo Marketta | TAMSK | 39.38 | -2.62 | 0 | -2.62 | KUMA
|
5 | Väinö | KÄÄSNA | Nieminen Suvi | SKSNAU | 40.73 | -1.27 | 0 | -1.27 | KUMA
|
6 | Söpö | SHELAM | Eskola Satu | TAMSK | 42.21 | 0.21 | 0 | 0.21 | KUMA
|
7 | Riku | X-ROTU | Vesenterä Pasi | P-HAU | 42.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | KUMA
|
8 | Nötte | COCSPA | Bernoulli Emma | TSAU | 44.36 | 2.36 | 0 | 2.36 | KUMA
|
9 | Jesse | X-ROTU | Salmela Jari | TAMSK | 45.20 | 3.20 | 0 | 3.20 | KUMA
|
10 | Aku | X-ROTU | Jyrkiäinen Carita | KANKK | 37.25 | -4.75 | 5 | 5.00 | KUMA
|
11 | Dandy | KESVIL | Helin Anne | TAMSK | 38.27 | -3.73 | 5 | 5.00 | KUMA
|
12 | Vanjo | KOOHON | Kujanpää Jarkko | LAGU | 40.77 | -1.23 | 5 | 5.00 | KUMA
|
13 | Essi | COCSPA | Syväjärvi Johanna | TAMSK | 42.00 | 0.00 | 5 | 5.00 | KUMA
|
14 | Doni | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | 47.75 | 5.75 | 0 | 5.75 | KUMA
|
15 | Emppu | CAVSPA | Pihkanen Mikko | TAMSK | 43.00 | 1.00 | 5 | 6.00
|
16 | Eikka | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | 45.30 | 3.30 | 5 | 8.30
|
17 | Leevi | BORTER | Huotari Petteri | BORTK | 33.76 | -8.24 | 10 | 10.00
|
18 | Aida | BORTER | Sievä Maire | TAMSK | 39.37 | -2.63 | 10 | 10.00
|
19 | Tuisku | JAPPYS | Karakorpi Anna | TAMSK | 40.53 | -1.47 | 10 | 10.00
|
20 | Ronja | SHELAM | Kivimäki Anna | TAMSK | 41.27 | -0.73 | 10 | 10.00
|
21 | Lahja | COCSPA | Asp Sirkka-Liisa | KSTK | 42.92 | 0.92 | 10 | 10.92
|
22 | Roope | CAVSPA | Lintunen Anne | TAMSK | 48.83 | 6.83 | 5 | 11.83
|
23 | Eero | KÄÄSNA | Nieminen Suvi | SKSNAU | 45.76 | 3.76 | 10 | 13.76
|
24 | Santtu | CAVSPA | Ahtila Marianna | E-HKK | 50.98 | 8.98 | 5 | 13.98
|
25 | Ria | COCSPA | Mäkelä Riikka | LAU | 51.32 | 9.32 | 5 | 14.32
|
26 | Jyky | COCSPA | Laihonen Kaija | RAUKS | 47.80 | 5.80 | 10 | 15.80
|
27 | Noona | PAPILL | Limnell Virpi | KANKK | 43.71 | 1.71 | 15 | 16.71
|
28 | Dexi | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | 46.24 | 4.24 | 15 | 19.24
|
29 | Pisku | KOOHON | Ahonen Liisa | LAU | 46.57 | 4.57 | 15 | 19.57
|
30 | Twisty | COCSPA | Syväjärvi Johanna | TAMSK | 41.41 | -0.59 | 20 | 20.00
|
31 | Bea | SHELAM | Saari Sirpa | TSAU | 53.00 | 11.00 | 10 | 21.00
|
32 | Ossi | SHELAM | Kouvalainen Ari | P-HAU | | | | HYL
|
33 | Bette | SHELAM | Kouvalainen Kati | P-HAU | | | | HYL
|
34 | Marcos | COTTUL | Kilponen Reino | NOKPK | | | | HYL
|
35 | Wilma | BORTER | Huotari Petteri | BORTK | | | | HYL
|
Maxi III
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 42
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Lita | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | 35.03 | -6.97 | 0 | -6.97 | KUMA
|
2 | Lyyli | PYRPAP | Nopanen Janne | TAMSK | 36.48 | -5.52 | 0 | -5.52 | KUMA
|
3 | Fanny | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | 37.68 | -4.32 | 0 | -4.32 | KUMA
|
4 | Tyty | X-ROTU | Peltola Tuija | P-HAU | 38.17 | -3.83 | 0 | -3.83 | KUMA
|
5 | Lulu | X-ROTU | Virtanen Tanja | JAT | 39.80 | -2.20 | 0 | -2.20 | KUMA
|
6 | Koukku | BELPAT | Pihlainen Sirpa | TAMSK | 40.60 | -1.40 | 0 | -1.40 | KUMA
|
7 | Meg | KOOHON | Kortetmäki Teea | KANKK | 41.54 | -0.46 | 0 | -0.46 | KUMA
|
8 | Aida | SUOLAP | Haartti Sonja | HAU | 41.77 | -0.23 | 0 | -0.23 | KUMA
|
9 | Dolly | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | 43.56 | 1.56 | 0 | 1.56 | KUMA
|
10 | Likka | X-ROTU | Viljanen Marjo | TAMSK | 44.08 | 2.08 | 0 | 2.08 | KUMA
|
11 | Proto | X-ROTU | Malmberg Jonna | TAMSK | 39.15 | -2.85 | 5 | 5.00 | KUMA
|
12 | Zadrina | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | 39.74 | -2.26 | 5 | 5.00 | KUMA
|
13 | Kosti | PYRPAP | Salonen Sarianna | TAMSK | 39.88 | -2.12 | 5 | 5.00 | KUMA
|
14 | Okko | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 41.18 | -0.82 | 5 | 5.00 | KUMA
|
15 | Maxi | X-ROTU | Kivimäki Sini | TAMSK | 42.43 | 0.43 | 5 | 5.43 | KUMA
|
16 | Veera | BELPAT | Leppälä Jukka | TAMSK | 40.40 | -1.60 | 10 | 10.00
|
17 | Isabella | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | 40.47 | -1.53 | 10 | 10.00
|
18 | Pipari | X-ROTU | Voutilainen Marja-Liisa | TAMSK | 40.87 | -1.13 | 10 | 10.00
|
19 | Bamse | HOVAWA | Vilkkilä-Qvick Tuulia | TAMSK | 48.24 | 6.24 | 5 | 11.24
|
20 | Cisy | AUSKEL | Kaplas Mari | TAMSK | 49.23 | 7.23 | 5 | 12.23
|
21 | Mila | SUOLAP | Haartti Sonja | HAU | 41.63 | -0.37 | 15 | 15.00
|
22 | Håkan | AUSKAR | Madetoja Janne | TAMSK | 41.87 | -0.13 | 15 | 15.00
|
23 | Nella | HOLPAK | Järvinen Riitta-Maija | TAMSK | 47.29 | 5.29 | 10 | 15.29
|
24 | Whisky | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | 42.52 | 0.52 | 15 | 15.52
|
25 | Taika | SHELAM | Viljanen Marjo | TAMSK | 45.45 | 3.45 | 20 | 23.45
|
26 | Leevi | X-ROTU | Talasmäki Anne | TAMSK | 53.47 | 11.47 | 15 | 26.47
|
27 | Enska | ESPVES | Lassila Mari | JAU | 46.43 | 4.43 | 25 | 29.43
|
28 | Hiski | PITCOL | Herranen Kaisa | TAMSK | 56.79 | 14.79 | 15 | 29.79
|
29 | Armi | ESPVES | Rantakangas Elina | JAU | | | | HYL
|
30 | Mitzy | DALMAT | Tammivuori Tiia | AGRY | | | | HYL
|
31 | Bino | KKSAKS | Sammalisto Soile | TAMSK | | | | HYL
|
32 | Tara | X-ROTU | Peltola Tuija | P-HAU | | | | HYL
|
33 | Demi | BORCOL | Kleemola Timo | YLÖKK | | | | HYL
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.