| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille..
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fia | VEHTER | Elina Teivainen | ATT - Turku | 47,61 | -10,39 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 2 | Nelzon | SILNOU | Helén Bergman | Lidingö BK | 49,37 | -8,63 | 10 | 10,00 | |
| 3 | Masai | RHOKOI | Catharina Blomqvist | ÅBSK | 55,59 | -2,41 | 10 | 10,00 | |
| 4 | Henna | BELPAT | Pernilla Tallberg | Porvoonseudun Koirah | 54,16 | -3,84 | 15 | 15,00 | |
| 5 | Rex | BORCOL | Jari Valonen | KKK - Kirkkonummi | 51,63 | -6,37 | 20 | 20,00 | |
| ** | Mumma | SNAUTS | Maria Åbonde | ÅBSK | **,** | **,** | *** | HYL. | |
| ** | Ladde | BERNPA | Chatarina Rehn | ÅBSK | **,** | **,** | *** | HYL. | |
| ** | Riku | SHELAM | Mariann Aavanen | ÅBSK | **,** | **,** | *** | HYL. | |
| ** | Abbe | SHELAM | Emma Andersson | ÅBSK | **,** | **,** | *** | HYL. |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherry | VEHTER | Elina Teivainen | ATT - Turku | 47,48 | -7,52 | 0 | 0,00 | Kuma Cert |
| 2 | Isabella | BELPAT | Pernilla Tallberg | Porvoonseudun Koirah | 50,76 | -4,24 | 0 | 0,00 | Kuma |
| 3 | Julle | KERTER | Sari Lehtinen | ATT - Turku | 57,67 | 2,67 | 10 | 12,67 | |
| 4 | Rina | BORCOL | Ari Perkiömäki | RKS - Rauma | 57,65 | 2,65 | 15 | 17,65 | |
| 5 | Kitty | BORCOL | Inger Öhlin | Knivsta BK | 39,43 | -15,57 | 20 | 20,00 | |
| 6 | Bonnie | X-ROTU | Bodil Mattsson | ÅBSK | 66,91 | 11,91 | 15 | 26,91 | |
| ** | Copy | PITCOL | Margareta Lundberg | Södertälje BK | **,** | **,** | *** | HYL. | |
| ** | Chanel | BORCOL | Päivi Ekman | ATT - Turku | **,** | **,** | *** | HYL. |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno | PITCOL | Jouni Vainio | HSKH - Hakunila | 47,61 | -0,39 | 0 | 0,00 | Kuma |
| 2 | Chippen | BELPAT | Inger Öhlin | Knivsta BK | 49,07 | 1,07 | 0 | 1,07 | Kuma |
| 3 | Maggie | BELPAT | Anna Ericsson | Knivsta BK | 46,04 | -1,96 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 4 | Antti | VEHTER | Mauri Oinonen | KKK - Kirkkonummi | 50,89 | 2,89 | 5 | 7,89 | |
| 5 | Rocky | KULNOU | Christa Enqvist | Porvoonseudun Koirah | 56,99 | 8,99 | 0 | 8,99 | |
| 6 | Pyry | BELPAG | Minna Wikstedt | KKK - Kirkkonummi | 47,17 | -0,83 | 10 | 10,00 | |
| 7 | Rico | PITCOL | Jouni Vainio | HSKH - Hakunila | 43,23 | -4,77 | 15 | 15,00 | |
| 8 | Emmi | BOKSER | Kirsi Suomalainen | KKK - Kirkkonummi | 62,39 | 14,39 | 5 | 19,39 | |
| 9 | Cissel | PITCOL | Lena Lundberg | Lidingö BK | 57,21 | 9,21 | 15 | 24,21 | |
| 10 | Misty | PITCOL | Lena Lundberg | Lidingö BK | 64,56 | 16,56 | 10 | 26,56 | |
| 11 | Bowi | KULNOU | Christa Enqvist | Porvoonseudun Koirah | 55,11 | 7,11 | 20 | 27,11 | |
| 12 | Lilly | BELPAT | Pernilla Tallberg | Porvoonseudun Koirah | 59,49 | 11,49 | 20 | 31,49 | |
| ** | Flamman | PARCOL | Lena Dyrsmeds | Nedansiljans BK | **,** | **,** | *** | HYL. |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris | COTTUL | Maria Söderlund | ÅBSK | 53,08 | -4,92 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 2 | Affe | COTTUL | Jessica Andersson | ÅBSK | 55,23 | -2,77 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 3 | Tintin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅBSK | 61,57 | 3,57 | 5 | 8,57 | |
| 4 | Fanny | SHELAM | Ann-Kristin Häggblom | ÅBSK | 60,93 | 2,93 | 10 | 12,93 | |
| 5 | Blues | SHELAM | Petra Jansson | ÅBSK | 67,76 | 9,76 | 5 | 14,76 | |
| 6 | Dacke | NORWTE | Maria Åbonde | ÅBSK | 70,83 | 12,83 | 5 | 17,83 | |
| 7 | Nikke | AUSTER | Riikka Teivainen | ATT - Turku | 74,23 | 16,23 | 5 | 21,23 | |
| ** | Yrla | PAPILL | Margareta Lundberg | Södertälje BK | **,** | **,** | *** | HYL. | |
| ** | Cilla | BOSTER | Maud Persson | Lidingö BK | **,** | **,** | *** | HYL. | |
| ** | Roni | SHELAM | Petra Jansson | ÅBSK | **,** | **,** | *** | HYL. |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuffa | COTTUL | Maria Söderlund | ÅBSK | 64,11 | 9,11 | 5 | 14,11 | |
| 2 | Rogi | WECOPE | Harry Tolvanen | RKS - Rauma | 51,33 | -3,67 | 25 | 25,00 | |
| ** | Sanny | BICFRI | Rigmor Jansson | ÅBSK | **,** | **,** | *** | HYL. |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiitu | KESVIL | Riitta Järvenpää | KKK - Kirkkonummi | 44,87 | -3,13 | 0 | 0,00 | Kuma |
| 2 | Douglas | BORTER | Kent Lindqvist | Knivsta BK | 51,32 | 3,32 | 0 | 3,32 | Kuma |
| 3 | Sani | CAVSPA | Jari Valonen | KKK - Kirkkonummi | 44,80 | -3,20 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 4 | Siri | SHELAM | Maria Ekström | Knivsta BK | 46,47 | -1,53 | 5 | 5,00 | Kuma |
| 5 | Tessie | SHELAM | Maria Ekström | Knivsta BK | 54,35 | 6,35 | 0 | 6,35 | |
| 6 | Keeper | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 55,27 | 7,27 | 0 | 7,27 | |
| 7 | Bengo | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 47,90 | -0,10 | 10 | 10,00 | |
| 8 | Iza | SHELAM | Maria Ekström | Knivsta BK | 52,18 | 4,18 | 10 | 14,18 | |
| 9 | Glittra | PAPILL | Lena lundberg | Lidingö BK | 59,32 | 11,32 | 5 | 16,32 | |
| 10 | Felicia | BOSTER | Maud Persson | Lidingö BK | 66,07 | 18,07 | 0 | 18,07 | |
| 11 | Pyret | PAPILL | Eva Karlsson | Knivsta BK | 64,03 | 16,03 | 15 | 31,03 | |
| 999 | Spencer | BORTER | Eva Karlsson | Knivsta BK | 0,00 | -48,00 | 0 | 0,00 | |
| ** | Ninja | SHELAM | Susann Finnermann-Ol | ÅBSK | **,** | **,** | *** | HYL. |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |