Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Lauantai Uusikaupunki 15.3.1999 - Tulokset / The Results
Tuomari: Markku Vuorinen
* Timanttiset Ranking *
Järjestäjä: Koirakerho Koirakerho Rähmä-Käpälät ry - Rä-Kä


Kiitos Uudenkaupungin tuloksista Päivi Paljakalle.





MINI 1

IHANNEAIKA 58 s
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Hissu Shelam Heini Lehtonen TSAU 52.21 -5.79 5 5.00 Kuma
2 Repe Cocspa Kaija Laihonen RKS 56.23 -1.77 5 5.00 Kuma
3 Cola Cocspa Emma Bernoulli TSAU 64.59 6.59 0 6.59
4 Topi Cocspa Milla Ylikangas TSAU 51.25 -6.75 10 10.00
5 Max Boster Anna Wiksten ATT 53.88 -4.12 10 10.00
6 Rosso Käävil Anne Lehtonen TSAU 68.06 10.06 5 15.06
7 Venni Shelam Hannu Haapanen RKS 68.78 10.78 5 15.78
8 Jimi Kiihar Jatta Ojanperä TSAU 55.27 -2.73 20 20.00
9 Pultti Staffi Tarja Aaltonen TuSKK 58.07 0.07 20 20.07
10 Jassu Pumi Anne Lammentausta KanKK 67.54 9.54 15 24.54
11 Bessi Pkäämä Jenni Uotila ATT 76.12 18.12 15 33.12
12 Tahvo Tiispa Marja Salomaa ATT 86.25 28.25 5 33.25
- Veera Auster Riina Viinikkala RKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Osku X-rotu Harri Jantunen RKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Helmi Staffi Tarja Aaltonen TuSKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bobo Papill Katja Grönroos KanKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nekku Cocspa Sonja Tuomi TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lyyli x-rotu Tarja Korkeakoski Rä-Kä Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ekku Bichav Jaana Vuorinen Rä-Kä Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 1

IHANNEAIKA 58 s
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Noppa Dalmat Marika Järvinen ATT 50.62 -7.38 5 5.00 Kuma
2 Fancy Parcol Seija Norrgård RKS 54.11 -3.89 10 10.00
3 Satu Pitcol Henna Silv n Rä-Kä 71.74 13.74 5 18.74
4 Muusa Lappor Tuija Rahkama ATT 70.67 12.67 15 27.67
- Kiwi Borcol Tiina Nuttunen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Feri Belpag Marjo Lindberg Rä-Kä Hyl Hyl Hyl Hyl
- Manne Novnou Tuula Karjalainen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Muusa Parcol Reijo Hannuksela SatSKY Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 2

IHANNEAIKA: 50 s
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Snappy Walspa Jenny Fredrikson ATT 49.03 -0.97 0 0.00 0-Kuma
2 Taika Shelam Marjo Viljanen TamSK 50.69 0.69 5 5.69 Kuma
3 Rika Belpag Eija Österlund TSAU 51.05 1.05 5 6.05
4 Ronja Belpag Eija Kalliovaara ATT 53.14 3.14 5 8.14
5 Vertti Shelam Tapio Syrjälä RKS 42.58 -7.42 10 10.00
6 Muumi Shelam Maria Liikanen TSAU 47.25 -2.75 10 10.00
7 Viivi Belpat Iiris Mäki-Jaakkola RKS 50.61 0.61 10 10.61
8 Bablo Novnou Tuula Karjalainen TSAU 61.82 11.82 0 11.82
9 Vilma Kromfo Outi Raanta RKS 62.50 12.50 5 17.50
10 Elmeri Shelam Heli Rantala ATT 43.58 -6.42 20 20.00
11 Otto Shelam Hannu Nurmi SatSKY 47.65 -2.35 20 20.00
12 Frida Pinseri Liisa Hakala RKS 60.74 10.74 15 25.74
13 Pessi Porves Hannele Virtanen TSAU 61.05 11.05 15 26.05
14 Jenna x-rotu Reija Venho ATT 72.63 22.63 10 32.63
- Maru x-rotu Pertti Kirjonen Rä-Kä Hyl Hyl Hyl Hyl
- Russe Parcol Ulla Vahteristo RKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Safi Sakpai Merja Suutari ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Miina Leonbe Tapio Mäntysalo ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fenja Belpag Mari Jäppilä TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI2

IHANNEAIKA: 50 s
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jokke Käävil Sanna Koponen TSAU 53.86 3.86 0 3.86 Kuma
2 Bea Shelam Sirpa Saari TSAU 51.33 1.33 10 11.33
3 Ytte x-rotu Riikka Mäkelä RKS 45.03 -4.97 20 20.00
4 Nötte Cocspa Emma Bernoulli TSAU 59.83 9.83 15 24.83
- Sani Pyrpak Anne-Mari Paavola Rä-Kä Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI3

IHANNEAIKA: 50 s
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Inka Shelam Tuula Ojala-Nurmi TSAU 43.43 -6.57 0 0.00 0-Kuma
2 Manu Papill Katja Grönroos KanKK 49.07 -0.93 0 0.00 0-Kuma
3 Aku x-rotu Carita Jyrkiäinen KanKK 42.51 -7.49 5 5.00 Kuma
4 Tossu Shelam Harri Aaltonen RKS 44.36 -5.64 5 5.00 Kuma
5 Jyky Cocspa Kaija Laihonen RKS 53.05 3.05 5 8.05
6 Iiro Kääsna Maarit Huhti ATT 42.53 -7.47 10 10.00
8 Nikko Cocspa Jaana Pihlasto TSAU 46.87 -3.13 10 10.00
7 Affe Shelam Touko Varho ATT 45.43 -4.57 10 10.00
9 Miki Shelam Hannu Haapanen RKS 57.00 7.00 10 17.00
10 Pampula Cavspa Taru Mäkinen RKS 57.09 7.09 10 17.09
11 Oliver Cavspa Reija Silfver ATT 59.68 9.68 10 19.68
12 Renny Kesvil Anne Lehtonen TSAU 52.43 2.43 20 22.43
- Cilla Shelam Paula Ranta SatSKY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Amina Shelam Anne Valli SatSKY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nelli Shelam Tapio Syrjälä RKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lotte Cavspa Hanna Kaisa Haapanen Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kalle Käävil Sanna Koponen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI3

IHANNEAIKA: 50 s
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Nella Rotwei Jaana Pihlasto TSAU 44.69 -5.31 0 0.00 0-Kuma
2 Pelle Parcol Anitta Keskitalo TSAU 48.00 -2.00 0 0.00 0-Kuma
3 Likka x-rotu Marjo Viljanen TamSK 50.27 0.27 0 0.27 0-Kuma
4 Fiinu Snauts Tuija Rahkama ATT 50.84 0.84 0 0.84 0-Kuma
5 Fuuga Borcol Anne Eskelinen TSAU 44.24 -5.76 5 5.00 Kuma
6 Nana x-rotu Mari Vesalainen ATT 50.83 0.83 5 5.83 Kuma
7 Jade Briardi Anne Eskelinen TSAU 52.96 2.96 5 7.96
8 Roosa Dalmat Jari Suomalainen TuuKK 42.84 -7.16 10 10.00
9 Eve Belpat Jari Kukkula ATT 52.47 2.47 10 12.47
10 Semi Pyrpak Iita Makkonen ATT 41.91 -8.09 15 15.00
11 Misty Borcol Ulla Vahteristo RKS 51.13 1.13 15 16.13
12 Vikke Borcol Jaana Varho ATT 44.67 -5.33 25 25.00
- Jaki Beauce Asko Jokinen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Saku Shelam Asko Jokinen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl



JOUKKUETULOKSET

MINIJOUKKUEET IHANNEAIKA: 48 s

ATT1					Aika	  AV	RV	Tulos
	1	Affe	Touko Varho	38,61	-9,39	10	10
	1	Oliver	Reija Silfver	42,99	-5,01	0	0
	1	Lotte	Hanna K Haapanen 37,69	-10,31	0	0
	1	Iiro	Maarit Huhti	34,34	-13,57	0	0
	JOUKKUEEN TULOS			115,02			0
							
TSKK1					Aika	  AV	RV	Tulos
	2	Eppu	Anne Neuvonen	49,85	1,85		1,85
	2	Fanny	Hanne Rantala	39,86	-8,14	0	0
	2	Pultti	Tarja Aaltonen			HYL	HYL
	2	Viljo	Jari Henriksson	39,72	-8,28	5	5
	JOUKKUEEN TULOS			129,43			6,85
							
TSAU2					Aika	  AV	RV	Tulos
	3	Jokke 	Sanna Koponen	46,46	-1,54	5	5
	3	Renny 	Anne Lehtonen	40,74	-7,26	0	0
	3	Kalle 	Sanna Koponen	46,97	-1,03	5	5
	3	Rosso 	Anne Lehtonen			HYL	HYL
	JOUKKUEEN TULOS			134,17			10
							
TSAU1					Aika	  AV	RV	Tulos
	4	Bea	Sirpa Saari	49,31	1,31	0	6,31
	4	Nötte	Emma Bernoulli	55,73	7,73	10	17,73
	4	Nikko	Jaana Pihlasto	40,87	-7,13	5	5
	4	Inka	Tuula Ojala-Nurmi 33,78	-14,22	5	5
	JOUKKUEEN TULOS			123,96			16,31
							
KanKK					Aika	  AV	RV	Tulos
	5	Bobo	Katja Grönroos	58,69	10,69	0	10,69
	5	Aku	Carita Jyrkiäinen 38,15	-9,85	5	5
	5	Jassu	Anne Lammentausta		HYL	HYL
	5	Manu	Katja Grönroos	43,99	-4,01	5	5
	JOUKKUEEN TULOS			140,83			20,69
							
TSKK2					Aika	  AV	RV	Tulos
	6	Helmi	Tarja Aaltonen	45,93	-2,07	10	10
	6	Siru	Susanna Henriksson 50,19 2,19	10	12,19
	6	Kasper	Milla Kokko	59,77	11,77	0	11,77
	6	Cindy	Hanne Rantala	38,59	-9,41	0	0
	JOUKKUEEN TULOS			144,29			21,77
							
ATT2					Aika	  AV	RV	Tulos
	7	Tahvo	Marja Salomaa	68,35	20,35	10	30,35
	7	Max	Anna Wiksten	57,11	9,11	5	14,11
	7	Ippu	Marja Salomaa	56,82	8,82	5	13,82
	7	Bessi	Jenni Uotila			HYL	HYL
	JOUKKUEEN TULOS			182,28			58,28


MAKSIJOUKKUEET IHANNEAIKA: 48 s

ATT1					Aika	  AV	RV	Tulos
	1	Vikke	Jaana Varho	30,42	-17,58	0	0
	1	Saku	Asko Jokinen	34,31	-13,69	0	0
	1	Jaki	Asko Jokinen			HYL	HYL
	1	Eve	Jari Kukkula	33,59	-14,41	5	5
	JOUKKUEEN TULOS			98,32			5
							
TSAU					Aika	  AV	RV	Tulos
	2	Fuuga	Anne Eskelinen	34,21	-13,79	5	5
	2	Nella	Jaana Pihlasto	39,35	-8,65	5	5
	2	Muumi	Maria Liikanen	44,63	-3,37	10	10
	2	Jade	Anne Eskelinen	45,6	-2,4	5	5
	JOUKKUEEN TULOS			119,16			15
							
ATT2					Aika	  AV	RV	Tulos
		Semi	Iita Makkonen	33,74	-14,26	10	10
		Nana	Mari Vesalainen			HYL	HYL
		Miina	Tapio Mäntysalo			HYL	HYL
		Safi	Merja Suutari	45,93	-2,07	5	5
	JOUKKUEEN TULOS						HYL




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit