Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESTIS | NOVNOU | Nurminen Tiia | HIHA | 3.73 | 0 | 3.73 | KUMA |
2 | FRIDA | VEHTER | Räisänen Sari | JANKK | 3.90 | 0 | 3.90 | KUMA |
- | MANNA | ISOVIL | Koponen Tuula | HIHA | 16.77 | 10 | 26.77 | |
- | MUUSA | LAPPOR | Rahkama Tuija | ATT | 23.31 | 10 | 33.31 | |
- | TAHVO | AIRTER | Suikkanen Virpi | ATD | 25.50 | 35 | 60.50 | |
TEPI | LAKTER | Grönmark Mari | LÄGI | HYL | ||||
HEPPU | ISOVIL | Naumanen Riikka | LÄGI | HYL | ||||
NICKE | IRLTER | Blomqvist Hencca | EKK | HYL | ||||
KIWI | BORCOL | Nuttunen Tiina | ATT | HYL | ||||
WINDI | BELPAG | Nykänen Mikko | KKK | POIS | ||||
FANY | LYHSAK | Uusitalo Suvi | KEMKH | POIS | ||||
TARITA | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | POIS | ||||
VINSKI | ESPVES | Simstedt Maarit | JAU | POIS | ||||
SUNNY | NOVNOU | Henriksen Kristina | HAU | POIS |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIKKA | LAPKOI | Puruskainen Mia | ATD | -3.41 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | MITZY | DALMAT | Tammivuori Tiia | AGRY | -0.61 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | RICI | BELPAT | Lankinen Hannele | KKK | 0.06 | 0 | 0.06 | KUMA |
4 | VINSKI | ESPVES | Simstedt Maarit | JAU | -7.22 | 10 | 10.00 | |
5 | MIRO | BELPAG | Matilainen Martti | KKK | -4.74 | 10 | 10.00 | |
6 | IRMA | IRLTER | Rautala Mikko | KKK | 5.48 | 5 | 10.48 | |
7 | KIA | BELPAT | Pennanen Taina | LÄGI | 2.20 | 10 | 12.20 | |
8 | PEPPI | PARCOL | Välitalo Hanna | AGRY | -8.83 | 15 | 15.00 | |
9 | HETTI | SAKPAI | Nurminen Kati | HIHA | 11.45 | 10 | 21.45 | |
- | MITZY | PARCOL | Särkelä Anna | HIHA | 22.46 | 5 | 27.46 | |
- | HENKKA | PARCOL | Valkonen Maijaliisa | HIHA | -6.87 | 35 | 35.00 | |
JAKKE | PARCOL | Kähkönen Petri | HIHA | HYL | ||||
VÄISKI | KROMFO | Sundell Nina | KKK | POIS | ||||
TURRI | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | POIS |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 40
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENNI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | -4.60 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | EVE | BELPAT | Kukkula Jari | ATT | -1.44 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | ZIRO | BELPAT | Koivisto Juha | HIHA | 0.00 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | 0.60 | 0 | 0.60 | KUMA |
5 | VILLE | RHOKOI | Alatalo Vappu | KKK | 0.70 | 0 | 0.70 | KUMA |
6 | TAKKU | PUMI | Leppänen Pertti | LÄGI | 2.43 | 0 | 2.43 | KUMA |
7 | PILVI | BELPAT | Haataja Tapio | LÄGI | 3.07 | 0 | 3.07 | KUMA |
8 | VÄISKI | KROMFO | Sundell Nina | KKK | 3.45 | 0 | 3.45 | KUMA |
9 | RONJA | PARCOL | Välitalo Hanna | AGRY | -1.05 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | PICO | SHELAM | Järvinen Mari | JANKK | 1.96 | 5 | 6.96 | |
11 | PAPU | LYHCOL | Viuhkonen Satu | LAU | 2.33 | 5 | 7.33 | |
12 | TOMI | BORCOL | Lönnström Anu | LÄGI | 4.51 | 5 | 9.51 | |
13 | EETU | X-ROTU | Lassila Mari | JAU | -2.12 | 10 | 10.00 | |
14 | OSKU | PARCOL | Ikonen Urpo | LÄGI | 0.31 | 10 | 10.31 | |
15 | VILMA | PUMI | Leppänen Pertti | LÄGI | 2.38 | 10 | 12.38 | |
16 | ELVE | SNAUTS | Siukola Sanna | HAU | 8.13 | 5 | 13.13 | |
17 | DOLLY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | 9.91 | 5 | 14.91 | |
18 | NANA | BELPAT | Hölsö Jukka | LÄGI | -3.33 | 15 | 15.00 | |
19 | RAJU | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 17.37 | 0 | 17.37 | |
20 | JULI | SNAUTS | Törrönen Nina | TUUKK | 17.81 | 0 | 17.81 | |
21 | SESSA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 3.75 | 15 | 18.75 | |
22 | KARO | BELPAG | Nykänen Mikko | KKK | -6.63 | 20 | 20.00 | |
23 | EMMI | VEHTER | Kujanpää Maria | HIHA | 2.27 | 20 | 22.27 | |
24 | HONEY | BELPAT | Hölsö Mari | LÄGI | 9.01 | 15 | 24.01 | |
25 | SENNA | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | 10.03 | 15 | 25.03 | |
- | MINDY | BELPAT | Hölsö Jukka | LÄGI | 14.58 | 20 | 34.58 | |
- | TOUHO | PON | Kähkönen Petri | HIHA | 0.94 | 35 | 35.94 | |
POMMI | BOUVIE | Hilli Satu | JAU | POIS | ||||
JUSTUS | ESPVES | Hakasalo Taneli | JAU | POIS |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIA | X-ROTU | Van Der Pals Ira | LÄGI | 2.51 | 5 | 7.51 |
2 | KINGI | PAPILL | Hyttinen Juha | JANKK | 12.08 | 10 | 22.08 |
- | NIXON | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 13.28 | 15 | 28.28 |
- | CESSI | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | 8.38 | 35 | 43.38 |
NELSON | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | HYL | |||
NETTA | TOYVIL | Heikkinen Tuulia | LÄGI | HYL | |||
NICKI | TIISPA | Hakala Tiina | TSAU | HYL | |||
TÄPLÄ | PJRTER | Kiri Tarja | LÄGI | POIS |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROOSA | KROMFO | Grönqvist Mikko | AGRY | -8.06 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | VÄISKI | KESVIL | Huhtinen Maarit | HIHA | 0.76 | 0 | 0.76 | KUMA |
3 | BIM | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | -7.59 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | BETTE | SHELAM | Kouvalainen Kati | P-HAU | -3.13 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | SIMO | BORTER | Maljanen-Peter Minna | BORTK | -2.41 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | NASU | KÄÄPIN | Savioja Anne | TUUKK | 3.33 | 5 | 8.33 | |
7 | NITTI | CAITER | Virolainen Kristiina | LÄGI | 5.23 | 5 | 10.23 | |
8 | VEERA | BICHFR | Mäenpää Hanna | EKK | 6.46 | 5 | 11.46 | |
9 | MIKKI | STBTER | Hirvonen Juha | LÄGI | -1.01 | 15 | 15.00 | |
10 | DIXIE | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | -0.50 | 20 | 20.00 | |
11 | MILLI | X-ROTU | Nordlund Kari | KKK | 6.70 | 15 | 21.70 | |
- | PAAVO | BORTER | Luostarinen Pasi | BORTK | -10.99 | 30 | 30.00 | |
JADE | KÄÄVIL | Warjus Leena | KYKY | HYL | ||||
TESSA | BORTER | Jansson Annika | KKK | POIS | ||||
NALLE | LÄGPYS | Saari Milla | KKK | POIS | ||||
HENKKA | PARCOL | Valkonen Maijaliisa | HIHA | POIS |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 40
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JADE | BORTER | Lindfors Jaana | KKK | -5.14 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | ELVIS | BORTER | Luostarinen Pasi | BORTK | -4.84 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | JOONAS | BORTER | Hakasalo Taneli | BORTK | -3.91 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | HARI | SHELAM | Vesalehto Jan | LAU | -2.84 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | HUUKO | WALTER | Brotherus Leena | JAU | -0.22 | 0 | 0.00 | KUMA |
6 | GRETA | BORTER | Petersen Steen | BORTK | 0.73 | 0 | 0.73 | KUMA |
7 | MIINU | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | 3.84 | 0 | 3.84 | KUMA |
8 | WIN | LUNKOI | Hilli Satu | JAU | 3.88 | 0 | 3.88 | KUMA |
9 | WILMA | BORTER | Huotari Pete | BORTK | -5.92 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | LEEVI | BORTER | Huotari Pete | BORTK | -4.94 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | OSSI | SHELAM | Kouvalainen Ari | P-HAU | -4.51 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | HERO | SHELAM | Vesalehto Jan | LAU | -0.62 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | TAIKA | KÄÄPIN | Väänänen Mari | HSKH | 3.45 | 5 | 8.45 | |
14 | IINA | KÄÄVIL | Warjus Risto | KYKY | 9.70 | 0 | 9.70 | |
15 | ANNI | BORTER | Karstunen Janne | BORTK | -5.27 | 10 | 10.00 | |
16 | FACTA | SHELAM | Hilli Satu | JAU | 5.77 | 5 | 10.77 | |
17 | JELLO | BORTER | Karstunen Janne | BORTK | 3.84 | 10 | 13.84 | |
18 | TESSA | BORTER | Jansson Annika | KKK | 14.29 | 0 | 14.29 | |
19 | VIINU | KÄÄSNA | Savioja Anne | TUUKK | 14.76 | 0 | 14.76 | |
20 | PINJA | STBTER | Lahti Soile | HSKH | -0.07 | 20 | 20.00 | |
HEPULI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | HYL | ||||
TIITU | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | HYL | ||||
SARA | BORTER | Lindlöf Marko | BORTK | POIS |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |