Tampere sunnuntai 16.5.1999 - Tulokset / The Results
Tuomari: Sonja Carlsson, Ruotsi
* Timanttiset Ranking *, muut paitsi kolmosluokkien aamukisa
Järjestäjä: TamSK - Tampere
Kisat pidettiin Pirkkahallin viereisellä jalkapallokentällä.
Kolmosluokissa oli kaksi eri kisaa.
Tässä viralliset tulokset:
Kiitokset tuloksista Rauli
Odelille
Kolmosluokkien aamukisa
Mini III
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 62,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Minka | SHELAM | Mäkelä Marko | TAMSK | 46,39 | -15,61 | 0 | -15,61 | KUMA
|
2 | Iiti | PETBRA | Mäkineste Rita | RAPAKOT | 54,41 | -7,59 | 0 | -7,59 | KUMA
|
3 | Tossu | SHELAM | Aaltonen Harri | RAUKS | 45,72 | -16,28 | 5 | 5,00 | KUMA
|
4 | Susu | SHELAM | Lindkvist Pia | VAS | 49,49 | -12,51 | 5 | 5,00 | KUMA
|
5 | Dandy | KESVIL | Helin Anne | TAMSK | 50,30 | -11,70 | 5 | 5,00 | KUMA
|
6 | Cilla | SHELAM | Ranta Paula | SATSK | 50,62 | -11,38 | 5 | 5,00 | KUMA
|
7 | Emppu | CAVSPA | Pihkanen Mikko | TAMSK | 51,71 | -10,29 | 5 | 5,00 | KUMA
|
8 | Reni | SHELAM | Vuorinen Markku | TSAU | 52,43 | -9,57 | 5 | 5,00 | KUMA
|
9 | Vonne | BORTER | Haapanen Hanna Kaisa | ATT | 53,26 | -8,74 | 5 | 5,00 | KUMA
|
10 | Jojo | KÄÄSNA | Lehtonen Satu | TAMSK | 55,58 | -6,42 | 5 | 5,00 | KUMA
|
11 | Söpö | SHELAM | Eskola Satu | TAMSK | 55,71 | -6,29 | 5 | 5,00 | KUMA
|
12 | Linda | X-ROTU | Rancken Åsa | TSAU | 56,14 | -5,86 | 5 | 5,00 | KUMA
|
13 | Affe | SHELAM | Varho Touko | ATT | 56,26 | -5,74 | 5 | 5,00 | KUMA
|
14 | Santtu | CAVSPA | Ahtila Marianna | E-HKK | 62,26 | 0,26 | 5 | 5,26 | KUMA
|
15 | Rosina | SHELAM | Valli Anne | SATSK | 64,43 | 2,43 | 5 | 7,43
|
16 | Saku | SHELAM | Myllyoja Karoliina | JAT | 50,69 | -11,31 | 10 | 10,00
|
17 | Ville | SHELAM | Tanner Pasi | TAMSK | 61,37 | -0,63 | 10 | 10,00
|
18 | Amina | SHELAM | Valli Anne | SATSK | 62,84 | 0,84 | 10 | 10,84
|
19 | Flemi | SHELAM | Slotte Sarita | TUSKK | 49,49 | -12,51 | 15 | 15,00
|
20 | Tuisku | JAPPYS | Karakorpi Anna | TAMSK | 59,69 | -2,31 | 15 | 15,00
|
21 | Milla | LÄGPYS | Niemi Berit | TAMSK | 73,07 | 11,07 | 5 | 16,07
|
22 | Eero | KÄÄSNA | Nieminen Suvi | SKSNAU | 64,94 | 2,94 | 15 | 17,94
|
23 | Ronja | SHELAM | Kivimäki Anna | TAMSK | 50,06 | -11,94 | 25 | 25,00
|
24 | Siiri | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | | | | HYL
|
25 | Vili | BORTER | Leimunen Sanna | BORTK | | | | HYL
|
26 | Nikko | COCSPA | Pihlasto Jaana | TSAU | | | | HYL
|
Maxi III
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 62,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Lyyli | PYRPAP | Nopanen Janne | TAMSK | 46,83 | -15,17 | 0 | -15,17 | KUMA
|
2 | Sinna | BORCOL | Leino Jenni | TSAU | 47,06 | -14,94 | 0 | -14,94 | KUMA
|
3 | Sara | BELPAG | Hasu Piia | MAH | 49,38 | -12,62 | 0 | -12,62 | KUMA
|
4 | Proto | X-ROTU | Malmberg Jonna | TAMSK | 54,93 | -7,07 | 0 | -7,07 | KUMA
|
5 | Lulu | X-ROTU | Virtanen Tanja | JAT | 62,17 | 0,17 | 0 | 0,17 | KUMA
|
6 | Miklos | PUMI | Hillukkala Jorma | TSAU | 42,40 | -19,60 | 5 | 5,00 | KUMA
|
7 | Sisu | BORCOL | Hillukkala Jorma | TSAU | 42,43 | -19,57 | 5 | 5,00 | KUMA
|
8 | Pöppiii | BORCOL | Honkonen Kaisa | JAT | 46,73 | -15,27 | 5 | 5,00 | KUMA
|
9 | Casca | BELPAG | Heikkinen Isto | ART | 49,05 | -12,95 | 5 | 5,00 | KUMA
|
10 | Käää | BELPAT | Will Elina | JAT | 50,68 | -11,32 | 5 | 5,00 | KUMA
|
11 | Lassi | KESVIL | Tuomivaara Sari | TAMSK | 53,15 | -8,85 | 5 | 5,00 | KUMA
|
12 | Nella | ROTTWE | Pihlasto Jaana | TSAU | 57,10 | -4,90 | 5 | 5,00 | KUMA
|
13 | Otto | PITCOL | Tanner Pasi | TAMSK | 57,20 | -4,80 | 5 | 5,00 | KUMA
|
14 | Dixi | BELPAT | Iso-Kuusela Noora | P-HAU | 65,05 | 3,05 | 5 | 8,05
|
15 | Q | BORCOL | Koskinen Tiina | TAMSK | 45,08 | -16,92 | 10 | 10,00
|
16 | Vikke | BORCOL | Varho Jaana | ATT | 47,15 | -14,85 | 10 | 10,00
|
17 | Neve | BORCOL | Pitkäniitty Jorma | TAMSK | 47,22 | -14,78 | 10 | 10,00
|
18 | Zarppa | BORCOL | Sand Sari | ART | 49,23 | -12,77 | 10 | 10,00
|
19 | Saku | SHELAM | Jokinen Asko | ATT | 51,03 | -10,97 | 10 | 10,00
|
20 | Popp | ESPVES | Laaksonen Minna | JAU | 54,95 | -7,05 | 10 | 10,00
|
21 | Okko | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 56,40 | -5,60 | 10 | 10,00
|
22 | Dino | BELPAG | Moilanen Jukka | JAU | 58,85 | -3,15 | 10 | 10,00
|
23 | Hiski | PITCOL | Herranen Kaisa | TAMSK | 66,17 | 4,17 | 15 | 19,17
|
24 | Maxi | X-ROTU | Kivimäki Sanna | TAMSK | 53,78 | -8,22 | 20 | 20,00
|
25 | Arttu | PITCOL | Herranen Kaisa | TAMSK | 54,66 | -7,34 | 20 | 20,00
|
26 | Roosa | DALMAT | Suomalainen Jari | TUUKK | 55,63 | -6,37 | 20 | 20,00
|
27 | Rambo | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 69,20 | 7,20 | 15 | 22,20
|
28 | Cino | BELPAG | Juvakka Erja | YLÖKK | 58,12 | -3,88 | 25 | 25,00
|
29 | Donna | VANLAM | Siimes Pertti | KYKY | 67,36 | 5,36 | 20 | 25,36
|
30 | Jaki | BEAUCE | Jokinen Asko | ATT | | | | HYL
|
31 | Sulo | SHELAM | Tuominen Anne | TAMSK | | | | HYL
|
32 | Kosti | PYRPAP | Salonen Sarianna | TAMSK | | | | HYL
|
33 | Piki | PARCOL | Kotti Tanja | PUKO | | | | HYL
|
*TR* kisat kaikissa luokissa:
Mini I
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 59,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Marcos | COTTUL | Kilponen Päivi | NOKPK | 49,67 | -9,33 | 0 | -9,33 | KUMA SERT
|
2 | Rane | PETBRA | Thuneberg-Selonen Terhi | E-HKK | 52,38 | -6,62 | 0 | -6,62 | KUMA SERT
|
3 | Dixy | SHELAM | Kaipainen Susa | TAMSK | 52,58 | -6,42 | 0 | -6,42 | KUMA
|
4 | Kere | YORTER | Kianstén Heli | TAMSK | 61,84 | 2,84 | 0 | 2,84 | KUMA
|
5 | Manttu | BASENJ | Alanen Anja | RAUKS | 55,81 | -3,19 | 10 | 10,00
|
6 | Simo | KÄÄSNA | Kortelainen Tommi | P-HAU | 52,71 | -6,29 | 15 | 15,00
|
7 | Bounty | SHELAM | Lindkvist Pia | VAS | 64,05 | 5,05 | 10 | 15,05
|
8 | Niki | SHELAM | Larsen Hannu | TAMSK | 61,77 | 2,77 | 15 | 17,77
|
9 | Vilma | GRIBRU | Forsström Pia | TAMSK | 63,87 | 4,87 | 15 | 19,87
|
10 | Jonathan | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | 58,55 | -0,45 | 20 | 20,00
|
11 | Nalle | BICFRI | Sarmastola Sarianna | TAMSK | 74,29 | 15,29 | 10 | 25,29
|
12 | Tahvo | TIISPA | Salomaa Marja | ATT | 80,93 | 21,93 | 5 | 26,93
|
13 | Vilma | VLYTER | Nissinen Lea | TAMSK | 73,82 | 14,82 | 15 | 29,82
|
14 | Sasa | COTTUL | Kilponen Jennina | NOKPK | 79,24 | 20,24 | 10 | 30,24
|
15 | Tinka | SHELAM | Strömberg Tero | TAMSK | 85,58 | 26,58 | 5 | 31,58
|
16 | Gilda | STBTER | Berg Tiina | TAMSK | | | | HYL
|
17 | Eros | KÄÄSNA | Jokikunnas Ilkka | FORPK | | | | HYL
|
Maxi I
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 59,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sunny | BORCOL | Patrikainen Milma | JAT | 55,65 | -3,35 | 0 | -3,35 | KUMA SERT
|
2 | Ferris | BORCOL | Kankkunen Mervi | ART | 55,89 | -3,11 | 0 | -3,11 | KUMA
|
3 | Miki | X-ROTU | Fagerlund Pirja | TAMSK | 61,32 | 2,32 | 0 | 2,32 | KUMA SERT
|
4 | Piu | HOLPAL | Siimes Pertti | KYKY | 49,02 | -9,98 | 5 | 5,00 | KUMA SERT
|
5 | Jekku | VEHTER | Rahomäki Pirjo | TAMSK | 59,97 | 0,97 | 5 | 5,97 | KUMA
|
6 | Laku | BELPAT | Salonen Helena | TAMSK | 61,58 | 2,58 | 10 | 12,58
|
7 | Rambo | BOUVIE | Thomassen Anne-Mari | TAMSK | 69,33 | 10,33 | 10 | 20,33
|
8 | Leevi | X-ROTU | Talasmäki Anne | TAMSK | 68,42 | 9,42 | 15 | 24,42
|
9 | Max | X-ROTU | Tapiainen Mari | YLÖKK | 43,28 | -15,72 | 25 | 25,00
|
10 | Kielo | WALSPA | Niemi Berit | TAMSK | 52,57 | -6,43 | 25 | 25,00
|
11 | Fia | PYRPAP | Martikainen Jaana | YLÖKK | 73,94 | 14,94 | 15 | 29,94
|
12 | Hansu | SHELAM | Rasila Jonna | FORPK | 80,54 | 21,54 | 15 | 36,54
|
13 | Muusa | PARCOL | Hannuksela Reijo | SATSK | 67,31 | 8,31 | 30 | 38,31
|
14 | Kamu | PINSER | Eskola Satu | TAMSK | 77,73 | 18,73 | 25 | 43,73
|
15 | Bampus | BERNPA | Lang Pauliina | TAMSK | 79,50 | 20,50 | 25 | 45,50
|
16 | Räxy | SUOLAP | Fredman Mia | TSAU | | | | HYL
|
17 | Kamu | X-ROTU | Salonen Helena | TAMSK | | | | HYL
|
18 | Juku | BORCOL | Silfver Pia | ATT | | | | HYL
|
19 | Gadi | BELPAG | Mäkinen Satu | E-HKK | | | | HYL
|
20 | Rommi | PKSAKS | Virtanen Katariina | TAMSK | | | | HYL
|
21 | Zorro | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | | | | HYL
|
22 | Dooris | EURASI | Kaihari Veera | TAMSK | | | | HYL
|
23 | Tinka | PYRPAP | Makkonen Iita | ATT | | | | HYL
|
Mini II
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 60,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Asta | SCHAPE | Kulo Marketta | TAMSK | 52,22 | -7,78 | 0 | -7,78 | KUMA
|
2 | Zero | KÄÄSNA | Partinen Päivikki | JAT | 54,76 | -5,24 | 0 | -5,24 | KUMA
|
3 | Bea | SHELAM | Saari Sirpa | TSAU | 57,70 | -2,30 | 0 | -2,30 | KUMA
|
4 | Jesper | PORPOD | Niemi Berit | TAMSK | 61,99 | 1,99 | 0 | 1,99 | KUMA
|
5 | Cassu | CAVSPA | Backholm Marjatta | ESPKK | 54,98 | -5,02 | 5 | 5,00 | KUMA
|
6 | Piki | SHELAM | Palmgren Johanna | TAMSK | 55,43 | -4,57 | 5 | 5,00 | KUMA
|
7 | Anitra | KÄÄVIL | Halme Nina | TAMSK | 58,04 | -1,96 | 5 | 5,00 | KUMA
|
8 | Rebecca | KESVIL | Hartin Tuija | TAMSK | 53,74 | -6,26 | 10 | 10,00
|
9 | Veera | SHELAM | Karinen Piia | TAMSK | 55,49 | -4,51 | 10 | 10,00
|
10 | Lusse | CAVSPA | Helin Elina | TAMSK | 56,26 | -3,74 | 10 | 10,00
|
11 | Belle | BEAGLE | Kukkala Elina | YLÖKK | 60,09 | 0,09 | 10 | 10,09
|
12 | Vito | CAVSPA | Löytynoja Hanna | TAMSK | 60,52 | 0,52 | 10 | 10,52
|
13 | Muru | X-ROTU | Kivimäki Sirpa | TAMSK | 66,59 | 6,59 | 5 | 11,59
|
14 | Nana | TIITER | Lundán Tiina | TAMSK | 63,95 | 3,95 | 10 | 13,95
|
15 | Iggy | SHELAM | Saarela Jonna | TAMSK | 60,20 | 0,20 | 15 | 15,20
|
16 | Nekku | VLYTER | Paananen Johanna | TAMSK | 58,51 | -1,49 | 20 | 20,00
|
17 | Ytte | X-ROTU | Mäkelä Riikka | RAUKS | 63,88 | 3,88 | 20 | 23,88
|
18 | Pomi | JAPPYS | Kinnunen Johanna | JANKK | 72,04 | 12,04 | 15 | 27,04
|
19 | Ulpu | CAVSPA | Viljamaa Raila | TAMSK | | | | HYL
|
Maxi II
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 60,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Leidi | BELPAG | Lintunen Ari | YLÖKK | 44,59 | -15,41 | 0 | -15,41 | KUMA SERT
|
2 | Demo | AUSKEL | Kaplas Mari | TAMSK | 45,48 | -14,52 | 0 | -14,52 | KUMA
|
3 | Nekku | X-ROTU | Voutilainen Marja-Liisa | TAMSK | 54,87 | -5,13 | 0 | -5,13 | KUMA
|
4 | Koukku | BELPAT | Pihlainen Sirpa | TAMSK | 55,07 | -4,93 | 0 | -4,93 | KUMA
|
5 | Viivi | BELPAT | Mäki-Jaakkola Iiris | RAUKS | 57,89 | -2,11 | 0 | -2,11 | KUMA
|
6 | Otto | SHELAM | Nurmi Hannu | SATSK | 48,49 | -11,51 | 5 | 5,00 | KUMA
|
7 | Demi | BORCOL | Kleemola Timo | YLÖKK | 49,15 | -10,85 | 5 | 5,00 | KUMA
|
8 | Taika | SHELAM | Viljanen Marjo | TAMSK | 52,84 | -7,16 | 5 | 5,00 | KUMA
|
9 | Pepsi | KATPAI | Sandroos Annikki | ÄETSK | 56,89 | -3,11 | 5 | 5,00 | KUMA
|
10 | Pirre | HOVAWA | Croon Elina | VALKK | 57,40 | -2,60 | 5 | 5,00 | KUMA
|
11 | Höpi | SCHAPE | Nikkanen Tuija | FORPK | 60,02 | 0,02 | 5 | 5,02 | KUMA
|
12 | Håkan | AUSKAR | Madetoja Janne | TAMSK | 48,18 | -11,82 | 10 | 10,00
|
13 | Spooky | BORCOL | Leino Jenni | TSAU | 48,87 | -11,13 | 10 | 10,00
|
14 | Ninnu | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | 49,86 | -10,14 | 10 | 10,00
|
15 | Jedi | BORCOL | Silfver Pia | ATT | 52,03 | -7,97 | 10 | 10,00
|
16 | Niisku | AIRTER | Uusi-Kouvo Eila | YLÖKK | 53,21 | -6,79 | 10 | 10,00
|
17 | Dille | BELPAT | Huittinen Harri | TAMSK | 58,38 | -1,62 | 10 | 10,00
|
18 | Romus | SHELAM | Vuorinen Markku | TSAU | 59,39 | -0,61 | 10 | 10,00
|
19 | Elias | BRIARD | Kosonen Noora | TAMSK | 60,12 | 0,12 | 10 | 10,12
|
20 | Laku | LYHCOL | Järventausta Salla | YLÖKK | 61,95 | 1,95 | 10 | 11,95
|
21 | Rossu | BOUVIE | Kulo Marketta | TAMSK | 64,88 | 4,88 | 10 | 14,88
|
22 | Nella | HOLPAK | Järvinen Riitta-Maija | TAMSK | 51,12 | -8,88 | 15 | 15,00
|
23 | Tessi | BRIARD | Kosonen Noora | TAMSK | 58,63 | -1,37 | 15 | 15,00
|
24 | Nero | X-ROTU | Laine Terhi | TAMSK | 60,04 | 0,04 | 15 | 15,04
|
25 | Penni | X-ROTU | Saros Minna | TAMSK | 60,49 | 0,49 | 15 | 15,49
|
26 | Jaretta | NEWFOU | Hasu Petri | MAH | 51,22 | -8,78 | 20 | 20,00
|
27 | Laku | SNAUTS | Kortelainen Sanna | P-HAU | 53,38 | -6,62 | 20 | 20,00
|
28 | Carmen | BORCOL | Hannikainen Elina | LAU | 55,17 | -4,83 | 20 | 20,00
|
29 | Iita | SUUSNA | Mäkinen Anna-Riikka | TAMSK | 63,26 | 3,26 | 20 | 23,26
|
30 | Rölli | VEHTER | Kuhmonen Ilona | TAMSK | 66,13 | 6,13 | 25 | 31,13
|
31 | Laku | SNAUTS | Voutilainen Marja-Liisa | TAMSK | | | | HYL
|
32 | Nellie | KULNOU | Lantela-Kekki Tiina | TAMSK | | | | HYL
|
33 | Nipa | SHELAM | Tuominen Anne | TAMSK | | | | HYL
|
34 | Bino | KKSAKS | Sammalisto Soile | TAMSK | | | | HYL
|
35 | Bamse | HOVAWA | Vilkkilä-Qvick Tuulia | TAMSK | | | | HYL
|
Mini III
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 55,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ronja | SHELAM | Kivimäki Anna | TAMSK | 43,50 | -11,50 | 0 | -11,50 | KUMA
|
2 | Minka | SHELAM | Mäkelä Marko | TAMSK | 43,63 | -11,37 | 0 | -11,37 | KUMA
|
3 | Biitsi | SHELAM | Vuorinen Sanna | TSAU | 46,47 | -8,53 | 0 | -8,53 | KUMA
|
4 | Affe | SHELAM | Varho Touko | ATT | 48,23 | -6,77 | 0 | -6,77 | KUMA
|
5 | Eikka | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | 48,42 | -6,58 | 0 | -6,58 | KUMA
|
6 | Linda | X-ROTU | Rancken Åsa | TSAU | 49,26 | -5,74 | 0 | -5,74 | KUMA
|
7 | Vili | BORTER | Leimunen Sanna | BORTK | 51,88 | -3,12 | 0 | -3,12 | KUMA
|
8 | Eero | KÄÄSNA | Nieminen Suvi | SKSNAU | 53,29 | -1,71 | 0 | -1,71 | KUMA
|
9 | Sandra | SHELAM | Saari Sirpa | TSAU | 54,01 | -0,99 | 0 | -0,99 | KUMA
|
10 | Vonne | BORTER | Haapanen Hanna Kaisa | ATT | 56,01 | 1,01 | 0 | 1,01 | KUMA
|
11 | Tossu | SHELAM | Aaltonen Harri | RAUKS | 41,95 | -13,05 | 5 | 5,00 | KUMA
|
12 | Harry | WALTER | Mättö Mika | JAU | 42,36 | -12,64 | 5 | 5,00 | KUMA
|
13 | Siiri | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | 48,88 | -6,12 | 5 | 5,00 | KUMA
|
14 | Susu | SHELAM | Lindkvist Pia | VAS | 50,15 | -4,85 | 5 | 5,00 | KUMA
|
15 | Tuisku | JAPPYS | Karakorpi Anna | TAMSK | 52,03 | -2,97 | 5 | 5,00 | KUMA
|
16 | Reni | SHELAM | Vuorinen Markku | TSAU | 52,15 | -2,85 | 5 | 5,00 | KUMA
|
17 | Emppu | CAVSPA | Pihkanen Mikko | TAMSK | 53,07 | -1,93 | 5 | 5,00 | KUMA
|
18 | Santtu | CAVSPA | Ahtila Marianna | E-HKK | 54,26 | -0,74 | 5 | 5,00 | KUMA
|
19 | Söpö | SHELAM | Eskola Satu | TAMSK | 58,38 | 3,38 | 5 | 8,38
|
20 | Cilla | SHELAM | Ranta Paula | SATSK | 47,91 | -7,09 | 10 | 10,00
|
21 | Saku | SHELAM | Myllyoja Karoliina | JAT | 52,33 | -2,67 | 10 | 10,00
|
22 | Amina | SHELAM | Valli Anne | SATSK | 56,62 | 1,62 | 10 | 11,62
|
23 | Roosa | COCSPA | Piri Miia | TAMSK | 64,79 | 9,79 | 10 | 19,79
|
24 | Milla | LÄGPYS | Niemi Berit | TAMSK | 64,88 | 9,88 | 10 | 19,88
|
25 | Ville | SHELAM | Tanner Pasi | TAMSK | 60,20 | 5,20 | 15 | 20,20
|
26 | Dandy | KESVIL | Helin Anne | TAMSK | | | | HYL
|
27 | Jojo | KÄÄSNA | Lehtonen Satu | TAMSK | | | | HYL
|
Maxi III
Tuomari: Sonja Carlsson
Ihanneaika: 55,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sisu | BORCOL | Hillukkala Jorma | TSAU | 40,34 | -14,66 | 0 | -14,66 | KUMA
|
2 | Q | BORCOL | Koskinen Tiina | TAMSK | 44,78 | -10,22 | 0 | -10,22 | KUMA
|
3 | Sara | BELPAG | Hasu Piia | MAH | 46,15 | -8,85 | 0 | -8,85 | KUMA
|
4 | Popp | ESPVES | Laaksonen Minna | JAU | 47,75 | -7,25 | 0 | -7,25 | KUMA
|
5 | Cino | BELPAG | Juvakka Erja | YLÖKK | 50,32 | -4,68 | 0 | -4,68 | KUMA
|
6 | Sulo | SHELAM | Tuominen Anne | TAMSK | 51,08 | -3,92 | 0 | -3,92 | KUMA
|
7 | Otto | PITCOL | Tanner Pasi | TAMSK | 51,54 | -3,46 | 0 | -3,46 | KUMA
|
8 | Arttu | PITCOL | Herranen Kaisa | TAMSK | 53,65 | -1,35 | 0 | -1,35 | KUMA
|
9 | Proto | X-ROTU | Malmberg Jonna | TAMSK | 54,04 | -0,96 | 0 | -0,96 | KUMA
|
10 | Piki | PARCOL | Kotti Tanja | PUKO | 55,56 | 0,56 | 0 | 0,56 | KUMA
|
11 | Casca | BELPAG | Heikkinen Isto | ART | 45,53 | -9,47 | 5 | 5,00 | KUMA
|
12 | Pöppiii | BORCOL | Honkonen Kaisa | JAT | 46,14 | -8,86 | 5 | 5,00 | KUMA
|
13 | Lyyli | PYRPAP | Nopanen Janne | TAMSK | 46,35 | -8,65 | 5 | 5,00 | KUMA
|
14 | Saku | SHELAM | Jokinen Asko | ATT | 47,82 | -7,18 | 5 | 5,00 | KUMA
|
15 | Fox | SHELAM | Taivaljärvi Virpi | TAMSK | 48,61 | -6,39 | 5 | 5,00 | KUMA
|
16 | Hiski | PITCOL | Herranen Kaisa | TAMSK | 60,23 | 5,23 | 0 | 5,23 | KUMA
|
17 | Lulu | X-ROTU | Virtanen Tanja | JAT | 56,12 | 1,12 | 5 | 6,12
|
18 | Rambo | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 61,98 | 6,98 | 0 | 6,98
|
19 | Neve | BORCOL | Pitkäniitty Jorma | TAMSK | 44,38 | -10,62 | 10 | 10,00
|
20 | Jaki | BEAUCE | Jokinen Asko | ATT | 49,11 | -5,89 | 10 | 10,00
|
21 | Sinna | BORCOL | Leino Jenni | TSAU | 49,12 | -5,88 | 10 | 10,00
|
22 | Kosti | PYRPAP | Salonen Sarianna | TAMSK | 49,23 | -5,77 | 10 | 10,00
|
23 | Käää | BELPAT | Will Elina | JAT | 51,70 | -3,30 | 10 | 10,00
|
24 | Nella | ROTTWE | Pihlasto Jaana | TSAU | 53,38 | -1,62 | 10 | 10,00
|
25 | Likka | X-ROTU | Viljanen Marjo | TAMSK | 55,44 | 0,44 | 10 | 10,44
|
26 | Zarppa | BORCOL | Sand Sari | ART | 48,00 | -7,00 | 15 | 15,00
|
27 | Vikke | BORCOL | Varho Jaana | ATT | 47,83 | -7,17 | 25 | 25,00
|
28 | Maxi | X-ROTU | Kivimäki Sini | TAMSK | 64,30 | 9,30 | 20 | 29,30
|
29 | Dino | BELPAG | Moilanen Jukka | JAU | 80,24 | 25,24 | 5 | 30,24
|
30 | Donna | VANLAM | Siimes Pertti | KYKY | 66,34 | 11,34 | 20 | 31,34
|
31 | Rosa | VANLAM | Siimes Pertti | KYKY | 78,12 | 23,12 | 20 | 43,12
|
32 | Miklos | PUMI | Hillukkala Jorma | TSAU | | | | HYL
|
33 | Dixi | BELPAT | Iso-Kuusela Noora | P-HAU | | | | HYL
|
34 | Okko | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | | | | HYL
|
35 | Jogi | PYRPAP | Himanen Pertti | KYKY | | | | HYL
|
36 | Roosa | DALMAT | Suomalainen Jari | TUUKK | | | | HYL
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.