Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Pietarsaari 20.11.1999 - Tulokset / The Results
Tuomari: Vesa Sivonen / Markku Vuorinen
* Timanttiset Ranking *
Aamu- ja Iltakisa


Kiitosta tuloksista Anders Virtaselle


Aamukisa:

MINI I

Nro Rotu Koiran nimi Kutsnimi Rek.nro Omistaja/Ohjaaja Yhd IA Aika AV RV Tulos Sij Kuma/Sert
1 WECOPE 119 Marotin Rosamunda Roosa FIN 16931/97 Kangasniemi Nina/om VAS 60 48.25 -11.75 0 0 1 kuma
6 LUNKOI 113 Mar-Lini Piia Piitu FIN 17157/97 Virtanen Tanja/om JAT 60 54.20 -5.80 0 0 2 kuma/sert
5 X-ROTU Ida Ida FIX 00206/98 Berts Monika & Kjell/ Berts Monika BAC 60 54.57 -5.43 10 10 3
7 BICHAV 841 Basnauz Free Felicia Veera FIN 42898/96 Hautala Minna/om LAGU 60 72.10 12.10 5 17.10 4
2 KÄÄVIL 753 Wintell's Master Boy Niki FIN 24154/97 Ahonenn M & Huisman J/ Ahonen Miia JAT 60 60.00 hyl
3 KKETTE 511 Mettäluhdan Weera Tintti SF 40412/94 Takaluoma Sini/om LKH 60 60.00 hyl
4 WECOPE 119 Ricky Riki SF 45390/93 Laitamäki Maria/om LAGU 60 60.00 hyl
9 KESVIL 752 Canmoy's Modern Talk Jolli FIN 34450/98 Henna Kiviranta/Eva Kiviranta JKF-PKS 60 60.00 hyl

MAXI I

Nro Rotu Koiran nimi Kutsnimi Rek.nro Omistaja/Ohjaaja Yhd IA Aika AV RV Tulos Sij Kuma/Sert
12 BORCOL 401 Festivo Samba Samba FIN 23180/98 Taivaljärvi Virpi/om TamSK 60 39.02 -20.98 0 0 1 Kuma
15 NOVNOU 371 Siphra's Sundance Sanni SF 19552/92 Koskela-Koivisto Eira/om Lak No 60 64.99 4.99 0 4.99 2 Kuma/Sert
13 WHIPPE 612 Plaudite First Class Toona SF 43730/94 Mäenpää Satu/om KauKH 60 48.14 -11.86 5 5 3 Kuma/Sert
21 X-ROTU Oskari Oskari L 246 Hautala Merja/om KuoKH 60 49.34 -10.66 5 5 4 Kuma
22 SILNOU 358 Jay-Jay's Cosmic Girl Iiris FIN 15535/97 Keränen Tiina/om JKF-PKS 60 50.88 -9.12 5 5 5 Kuma
23 BORCOL 401 Pikkupaimen Sweet'n Special Demi FIN 41253/95 Luota Toni/Stång Virpi JAT 60 56.78 -3.22 5 5 6 Kuma/Sert
10 BORCOL 401 Rajahiilen Jymy Jymy SF 39094/95 Ranta Päivi/om LAGU 60 51.21 -8.79 15 15 7
17 SILNOU 358 Flaps Olga Omega Nora FIN 42330/97 Lindblom Lotta/om JKF-PKS 60 95.22 35.22 20 55.22 8
11 SLAPKO 126 Fohrman's Yasimir Jasi SF 30987/93 Parviainen AnnA/om LapKH 60 60.00 hyl
16 BELPAT 412 Quizas Gaucho Nikke FIN 19658/97 Pinola Piia/om VAS 60 60.00 hyl
18 PITCOL 405 Rowan-Alley's Leonardo Timmy SF 43779/93 Pått Sarah/äg BAC 60 60.00 hyl
19 PUMI 729 Touhutuvan Tähtisilmä Tinda FIN 37697/95 Lillkvist Lisen/äg JKF-PKS 60 60.00 hyl
24 BORCOL 401 Skydive Freestyle Ventti FIN 14883/97 Pitkänen Marjut/om KeSKK 60 60.00 hyl
14 BELPAL 408 Acktiva Cherish Oona SF 46942/93 Granlund-Kristola Annika/om JKF-PKS 60 60.00 poissa
20 BORCOL 401 Pikkupaimenen Zoom the Moon Ziggy FIN 29532/96 Holmberg K & kasv/ Holmberg Kaisa JAT 60 60.00 poissa

MAXI II

Nro Rotu Koiran nimi Kutsnimi Rek.nro Omistaja/Ohjaaja Yhd IA Aika AV RV Tulos Sij Kuma/Sert
38 KESVIL 752 Old House Marvin Gaye Leevi FIN 40971/97 Tanninen Elina/om LakNo 53 40.75 -12.25 0 0 1 Kuma
45 BORCOL 401 Tending Trick or Treat Jekku FIN 15816/98 Helminen Katri /om Yliks 53 42.52 -10.48 0 0 2 Kuma/Sert
25 BELPAG 407 Mustanpaimenen Albert Ali SF 54209/94 Tolppanen Pertti/ Tolppanen Paula JAT 53 49.49 -3.51 0 0 3 Kuma/Sert
26 VEHTER 526 Röhvelin Autumn Child Hani FIN 40383/96 Tastula Janina / Kumpula Vote VAS 53 49.93 -3.07 0 0 4 Kuma
47 PITCOL 405 Leiukan Ballerina Balle SF 39302/92 Virtanen Siiri/om PorSK 53 54.59 1.59 0 1.59 5 Kuma
34 BELPAG 407 Midnattens Lovely Lucy Lucy SF 22086/93 Roos Marita/äg JKF-PKS 53 54.76 1.76 0 1.76 6 Kuma
28 SHELAM 725 Peltsun Kat-My New Hope Nipa FIN 30161/97 Tuominen Anne/om TamSK 53 47.64 -5.36 5 5 7 Kuma
32 SAKPAI 451 Notam Cera Cera SF 27491/94 Tuohiluoma Pirjo/ Gylling Leena VAS 53 47.93 -5.07 5 5 8 Kuma
40 BELPAG 407 Clea's Hier Soir Uba SF 42392/91 Skinnar Lotta/om BAC 53 52.27 -0.73 5 5 9 Kuma
33 BORCOL 401 Pikkupaimenen Shandy Källi FIN 41251/95 Mustonen Miia & Mirva/ Mustonen Miia JAT 53 35.22 -17.78 10 10 10
36 BORCOL 401 Pikkupaimenen Dapper Dame Taava SF 18729/93 Aronsuu K.&I./ Aronsuu Kimmo K-PKK 53 42.09 -10.91 10 10 11
46 BELPAT 412 Taikurin Diiva Diiva FIN 24498/96 Mikkilä Sari/om SuuKK 53 55.92 2.92 10 12.92 12
29 PUMI 729 Napos Pajtas Pekko FIN 49199/95 Björkbacka Sisko/om TorKK 53 36.67 -16.33 15 15 13
37 BORCOL 401 Pikkupaimenen Chase the Wind Windy FIN 45128/95 Patrikainen Milma/om JAT 53 47.92 -5.08 15 15 14
35 X-ROTU Minni Minni FIX 00121/96 Kallinki Jaana/om VAS 53 48.73 -4.27 15 15 15
43 KULNOU 359 Meetruskan Impressivepower Mökö SF 23678/94 Vilmilä Terhi/om LakNo 53 53.03 0.03 15 15.03 16
31 PITCOL 405 Alppitähden Ace of Hearts Nuppu FIN 37636/95 Virtanen Siiri/om PorSK 53 81.20 28.20 25 53.20 17
27 BELPAT 412 Banheira Arabonella Nella FIN 45865/95 Rahunen Mika/om TamSK 53 53.00 hyl
30 HOVAWA 409 Hayaklause Black Label Remu FIN 22307/95 Pöllönen A & Mustonen K/ Mustonen Kimmo JAT 53 53.00 hyl
39 X-ROTU Pösö Pösö J-226 Karvonen Minna/om JKF-PKS 53 53.00 hyl
41 BOKSER 403 Copper's Nark Afrodite Muori FIN 16406/97 Itäniemi Henrika/om LAGU 53 53.00 hyl
44 BELPAT 412 Fox Smile Evening Star Xena FIN 18222/98 Oinonen Heli /om SaaKK 53 53.00 hyl
42 PITCOL 405 Evergrey's Dark Red Qora Veera SF 24786/91 Onnela Anneli/om KeuSK 53 53.00 poissa

MINI II

Nro Rotu Koiran nimi Kutsnimi Rek.nro Omistaja/Ohjaaja Yhd IA Aika AV RV Tulos Sij Kuma/Sert
62 SHELAM 725 Esmeralda Pimu FIN 13957/98 Kangasaho K & Haka-Aho H/ Kati Kangasaho VAS 53 33.81 -19.19 0 0 1 Kuma
56 X-ROTU Bamse Bamse G-449 Björndahl Marie-Louise/om JKF-PKS 53 37.55 -15.45 0 0 2 Kuma
60 PAPILL 819 Amulet Sentti FIN 41718/95 Likola-Salonen Merja/ Salonen Heikki JAT 53 39.38 -13.62 0 0 3 Kuma
64 PAPILL 819 Irina Irina FIN 34027/95 Kärkkäinen Merja/om PyhKK 53 41.62 -11.38 0 0 4 Kuma
63 KÄÄSNA 835 Backout's Once nŽ for all Zero FIN 17709/95 Partinen Päivikki & Raija/ Partinen Päivikki JAT 53 43.17 -9.83 0 0 5 Kuma
55 COCSPA 353 Arctica Cirppu Kirppu FIN 31219/97 Asp Sirkka-Liisa/om KSTK 53 44.28 -8.72 0 0 6 Kuma
51 SHELAM 725 Kamajakin Unelias Amalia Amalia SF 03833/93 Turunen Soile & Sirkka/ Turunen Sirkka HI-HA 53 43.77 -9.23 5 5 7 Kuma
49 SHELAM 725 Littlemermaid Bounty FIN 13959/98 Lindkvist Pia/om VAS 53 48.21 -4.79 5 5 8 Kuma
57 SHELAM 725 Doing Test of Taste Tosca SF 28818/93 Riekki Pirkko/om KAS 53 55.29 2.29 5 7.29 9
59 WECOCA 120 Big Wood's Sunflower Piuku FIN 24469/96 Nissilä Helena/om RaPaKot 53 46.06 -6.94 10 10 10
65 BICHAV 841 Valkohelmen Mariella Nelli SF 48388/94 Mäenpää Satu/om KauKH 53 53.81 0.81 10 10.81 11
58 CAVSPA 827 Kimara Max Max SF 50390/94 Lövdahl A & Heino S/ Lövdahl Anita JKF-PKS 53 56.42 3.42 10 13.42 12
52 BORTER 504 Foxforest Robber Baron Retu FIN 20485/98 Mäenpää Marja-Liisa/om LAGU 53 40.12 -12.88 15 15 13
8 KIHKPP 840 Zhannel's Caramel Wilma SF 49129/94 Hietala Petra/Hietala Angela JKF-PKS 53 65.72 12.72 5 17.72 14
53 KÄÄSNA 835 Fin MVA Wiseguy Topi FIN 33003/93 Harju Pamela/om JKF-PKS 53 91.88 38.88 10 48.88 15
48 KÄÄSNA 835 Sawhill's Joy Iitu FIN 40913/96 Viitala Tanja-Maarit/om LAGU 53 53.00 hyl
61 KOOHON 320 Callitris Dibuc Flame Tåffe FIN 15571/98 Kjötar-Virtanen M & Virtanen A/ Virtanen Anders JKF-PKS 53 53.00 hyl
66 X-ROTU Alisa Alisa G-298 Toppari Heikki/om. LAGU 53 53.00 hyl
50 CODTUL 842 Pronssiportin Caro Jade Sasa FIN 12032/96 Kilponen Jennina/om NPKH 53 53.00 poissa
67 GRIBRU 813 Huvikummun Hero's Watchdog Walle FIN 43224/95 Wiklund Göran/ Wiklund Käthe VAS 53 53.00 poissa

MINI III

Nro Rotu Koiran nimi Kutsnimi Rek.nro Omistaja/Ohjaaja Yhd IA Aika AV RV Tulos Sij Kuma/Sert
81 PUMI 729 Touhutuvan Tuhattaru Tiko FIN 37696/95 Helminen Katri/om YliKS 45 42.45 -2.55 0 0 1 Kuma
69 SHELAM 725 Siru Mira SF 22618/93 Mäki Jaana/Mäki Marko VAS 45 42.74 -2.26 0 0 2 Kuma
92 CAVSPA 827 Ripsa Ripsa FIN 16256/96 Vuorinen Jukka/ Vuorinen Vuokko VAS 45 43.67 -1.33 0 0 3 Kuma
77 SHELAM 725 Sinitähden Charlie Saku FIN 32569/96 Myllyoja Karoliina/om JAT 45 44.84 -0.16 0 0 4 Kuma
75 SHELAM 725 Arthur Arttu SF 18268/94 Rautomäki Päivi/om K-PKK 45 47.16 2.16 0 2.16 5 Kuma
84 CAITER 507 Pyörremyrskyn Taro Taro SF 29431/93 Salin Kirsti/om K-PKK 45 48.44 3.44 0 3.44 6 Kuma
83 SHELAM 725 Peltsun Rami-Showmister Ville SF 39539/93 Taivaljärvi Virpi/Tanner Pasi TamSK 45 41.41 -3.59 5 5 7 Kuma
68 BORTER 504 Stator Aida Aida SF 16441/94 Sievä Maire/om TamSK 45 46.76 1.76 5 6.76 8
70 COCSPA 353 Lecibsin Special Gift Lahja FIN 36158/97 Asp Sirkka-Liisa/om KSTK 45 50.63 5.63 5 10.63 9
73 X-ROTU Niko Niko J 19 Levistö Kirsti/om JAT 45 47.27 2.27 10 12.27 10
87 CODTUL 842 Pronssiportin Beso de Galan Marcus FIN 25926/95 Kilponen Päivi/om NPKH 45 52.49 7.49 5 12.49 11
82 SHELAM 725 Peltsun Rami Sue-Ellen Ida SF 43664/92 Nyman Marguerite/om K-PKK 45 52.77 7.77 5 12.77 12
90 SHELAM 725 FIN AVA Morning Dew's Diina Susu SF 22615/94 Lindkvist Pia/om VAS 45 52.95 7.95 5 12.95 13
91 CAITER 507 Golden Heros Ivan Capelli Takku SF 25531/93 Bragge Riikka/om VAS 45 54.04 9.04 5 14.04 14
80 JAPPYS 123 Bonnie Taru SF 46094/93 Tienhaara Jenni/om KuoKH 45 55.56 10.56 5 15.56 15
76 BUHUND 115 Vilma Vilma FIN 37268/95 Koski Katri/om LAGU 45 56.44 11.44 5 16.44 16
79 KÄÄSNA 835 Black Drop Wanda Wanda FIN 43118/95 Poikkijoki Juhani/ Poikkijoki Tuula K-PKK 45 48.18 3.18 15 18.18 17
74 PHALEN 820 Aceminios Lulu FIN 41717/95 Likola-Salonen Merja/om JAT 45 56.99 11.99 10 21.99 18
71 KESVIL 752 Fin ACH Nänsy Nänsy FIN 40984/95 Molander Ann-Cathrine/om JKF-PKS 45 45.00 hyl
72 KESVIL 752 Chili Papu FIN 21434/97 Puranen Hanna/om KAS 45 45.00 hyl
78 KESVIL 752 Betty Roosa SF 51122/94 Joenväärä Suvi-Päivi/om JAT 45 45.00 hyl
85 SHELAM 725 Mistelin Swinging Style Minka SF 06960/92 Mäkelä Marko/om TamSK 45 45.00 hyl
88 KESVIL 752 Alice Nana SF 23130/93 Pada Maija-Liisa/om VAS 45 45.00 hyl
54 KESVIL 752 Nutlee Merengue Melli FIN 25527/97 Ann-Cathrine Molander/äg JKF-PKS 45 45.00 poissa
86 BORTER 504 Loweldon Travelling Man Fitz SF 18502/93 Viitasaari Kirsi/om BorTK 45 45.00 poissa
89 SHELAM 725 Birasin Ballerina Musti SF 07752/91 Mikkilä Sari/om SuuKK 45 45.00 poissa

MAXI III

Nro Rotu Koiran nimi Kutsnimi Rek.nro Omistaja/Ohjaaja Yhd IA Aika AV RV Tulos Sij Kuma/Sert
102 PITCOL 405 Kangasvuokon Mr. Sandman Arttu FIN 28329/95 Lamberg Tarja/om KAS 45 42.43 -2.57 0 0 1 Kuma
111 X-ROTU Lulu Lulu H 391 Virtanen Tanja/om JAT 45 42.59 -2.41 0 0 2 Kuma
93 BELPAT 412 Pyrytuulen Al Capone Käää FIN 26668/96 Will Elina/om JAT 45 42.14 -2.86 5 5 3 Kuma
100 PUMI 729 Pusztai Altatódal Agilis Totti FIN 15855/98 Pohjanen Evaliisa/om KAS 45 42.69 -2.31 5 5 4 Kuma
104 BORCOL 401 FIN AVA Skydive Step Stack Pöppiii FIN 17383/95 Honkonen Kaisa/om JAT 45 44.31 -0.69 5 5 5 Kuma
98 BORCOL 401 Solvargens Working Etta Etta SF 10285/93 Ranta Päivi/om LAGU 45 50.10 5.10 0 5.10 6 Kuma
107 WALSPA 366 Amityvill's Xylitol Falco SF 40449/92 Niskanen Irma/om KSTK 45 45.12 0.12 5 5.12 7 Kuma
103 X-ROTU Zadrina Zadrina E-270 Turunen Sirkka/om HI-HA 45 51.09 6.09 0 6.09 8
108 KULNOU 359 Lovesound Jailhouse Rock Rocky FIN 26484/95 Enqvist C & G/ Enqvist Christa PorSK 45 52.56 7.56 0 7.56 9
97 BORCOL 401 Bocosport Stalker Pim SF 30709/93 Suoniemi Heikki/Lea Pöyliö JAT 45 52.62 7.62 0 7.62 10
110 X-ROTU Tossu Tossu H 502 Lahtinen Terhi/om LAGU 45 48.27 3.27 5 8.27 11
109 AUSTPA 432 Tres Colores Bombon Lori FIN 12034/97 Mäki Jaana & Marko/ Mäki Marko VAS 45 46.03 1.03 10 11.03 12
106 X-ROTU Joona Joona G-275 Harju Olavi/Harju Pamela JKF-PKS 45 51.83 6.83 5 11.83 13
101 BELPAT 412 Mustantuiskun Lacoste Laku FIN 38889/95 Häivälä Hari/Vedenoja Eini YliKS 45 47.12 2.12 15 17.12 14
105 BORCOL 401 Camicats Turbo Topo SF 31573/94 Väyrynen Minna/om KSTK 45 58.92 13.92 20 33.92 15
95 SAMOJE 116 Pakkastuulen Bigga Nella SF 07832/92 Nevala Erja & Tuomaala Riitta/ Nevala Erja RaPaKot 45 45.00 hyl
96 SNAUTS 745 Macy Nelli FIN 29557/95 Kronqvist Anders/om K-PKK 45 45.00 hyl
99 DALMAT 705 Santakallio Dallu-Doggy Pisko FIN 11122/95 Mäkynen Taina/om VAS 45 45.00 hyl
94 X-ROTU Eppu Eppu FIX 00253/97 Hiltunen Anne/om LAGU 45 45.00 poissa



Iltakisa:

MINI I

Nro Rotu Koiran nimi Kutsnimi Rek.nro Omistaja/Ohjaaja Yhd IA Aika AV RV Tulos Sij Kuma/Sert
2 X-ROTU Ida Ida FIX 00206/98 Berts Monika & Kjell/ Berts Monika BAC 54 39.9 -14.11 0 0 1 Kuma/Sert
4 KÄÄVIL 753 Wintell's Master Boy Niki FIN 24154/97 Ahonen M & Huisman J/ Ahonen Miia JAT 54 58.41 4.41 0 4.41 2 Kuma
6 SHELAM 725 Rionnag Demidelight Demi FIN 17184/97 Ström S-B & Klemets A/ Klemets Anders JKF-PKS 54 45.34 -8.66 5 5 3 Kuma
5 WECOPE 119 Marotin Rosamunda Roosa FIN 16931/97 Kangasniemi Nina/om VAS 54 59.00 5.00 5 10 4
3 KESVIL 752 Canmoy's Modern Talk Jolli FIN 34450/98 Henna Kiviranta/Eva Kiviranta JKF-PKS 54 54.00 hyl
7 KKETTE 511 Mettäluhdan Weera Tintti SF 40412/94 Takaluoma Sini/om LKH 54 54.00 hyl

MAXI I

Nro Rotu Koiran nimi Kutsnimi Rek.nro Omistaja/Ohjaaja Yhd IA Aika AV RV Tulos Sij Kuma/Sert
16 PITCOL 405 Riffendahl Amir-Nero Nero FIN 26535/95 Häggblom Kati/Häggblom Pia JKF-PKS 54 50.57 -3.43 0 0 1 Kuma
27 SAMOJE 116 Kuuraturkin Big Baby-Boy Hemmo FIN 34390/96 Huhtanen Anne/om LAGU 54 55.56 1.56 0 1.56 2 Kuma
17 BORCOL 401 Skydive Freestyle Ventti FIN 14883/97 Pitkänen Marjut/om KeSKK 54 39.32 -14.68 5 5 3 Kuma
12 EURASI 131 Pankalampi Eeli-Karoliina Nanna FIN 47260/95 Huhtanen Anne/om LAGU 54 54.74 0.74 5 5.74 4 Kuma
23 BORCOL 401 Rajahiilen Jymy Jymy SF 39094/95 Ranta Päivi/om LAGU 54 44.24 -9.76 10 10 5
22 PUMI 729 Touhutuvan Tähtisilmä Tinda FIN 37697/95 Lillkvist Lisen/äg JKF-PKS 54 47.90 -6.10 10 10 6
21 SLAPKO 126 Fohrman's Yasimir Jasi SF 30987/93 Parviainen Anna/om LapKH 54 65.75 11.75 5 16.75 7
8 BELPAT 412 Quizas Gaucho Nikke FIN 19658/97 Pinola Piia/om VAS 54 54.00 hyl
11 X-ROTU Oskari Oskari L 246 Hautala Merja/om KuoKH 54 54.00 hyl
13 SILNOU 358 Jay-Jay's Cosmic Girl Iiris FIN 15535/97 Keränen Tiina/om JKF-PKS 54 54.00 hyl
15 X-ROTU Ronda Ronda L 37 Ahola Tanja/om KauKH 54 54.00 hyl
20 PITCOL 405 Rowan-Alley's Leonardo Timmy SF 43779/93 Pått Sarah/äg BAC 54 54.00 hyl
24 BORCOL 401 Festivo Samba Samba FIN 23180/98 Taivaljärvi Virpi/om TamSK 54 54.00 hyl
25 SILNOU 358 Flaps Olga Omega Nora FIN 42330/97 Lindblom Lotta/om JKF-PKS 54 54.00 hyl
26 DALMAT 705 Pepita Pepita SF 13832/94 Rantala Maire/om KauKH 54 54.00 hyl
19 BELPAL 408 Acktiva Cherish Oona SF 46942/93 Granlund-Kristola Annika/om JKF-PKS 54 54.00 poissa
10 BORCOL 401 Pikkupaimenen Zoom the Moon Ziggy FIN 29532/96 Holmberg K & kasv/ Holmberg Kaisa JAT 54 54.00 poissa

MAXI II

Nro Rotu Koiran nimi Kutsnimi Rek.nro Omistaja/Ohjaaja Yhd IA Aika AV RV Tulos Sij Kuma/Sert
52 BELPAT 412 Taikurin Diiva Diiva FIN 24498/96 Mikkilä Sari/om SuuKK 51 48.72 -2.28 0 0 1 Kuma/Sert
48 SAMOJE 116 Wilibenn Leidi Tessa SF 33668/94 Huhtanen Anne/om LAGU 51 51.79 0.79 0 0.79 2 Kuma
39 BELPAG 407 Clea's Hier Soir Uba SF 42392/91 Skinnar Lotta/om BAC 51 55.28 4.28 0 4.28 3 Kuma
51 SHELAM 725 Rionnag Countrygirl Donna FIN 12783/95 Ström S-B & Klemets A/ Ström Siv-Britt JKF-PKS 51 48.31 -2.69 5 5 4 Kuma
34 SAKPAI 451 Notam Cera Cera SF 27491/94 Tuohiluoma Pirjo/ Gylling Leena VAS 51 48.92 -2.08 5 5 5 Kuma
44 X-ROTU Pösö Pösö J-226 Karvonen Minna/om JKF-PKS 51 56.03 5.03 0 5.03 6 Kuma
47 BORCOL 401 Pikkupaimenen Shandy Källi FIN 41251/95 Mustonen Miia & Mirva/ Mustonen Miia JAT 51 44.10 -6.90 10 10 7
43 BELPAT 412 Banheira Arabonella Nella FIN 45865/95 Rahunen Mika/om TamSK 51 44.78 -6.22 10 10 8
53 BOKSER 403 Copper's Nark Afrodite Muori FIN 16406/97 Itäniemi Henrika/om LAGU 51 47.56 -3.44 10 10 9
33 KESVIL 752 Old House Marvin Gaye Leevi FIN 40971/97 Tanninen Elina/om LakNo 51 47.81 -3.19 10 10 10
49 HOVAWA 409 Hayaklause Black Label Remu FIN 22307/95 Pöllönen A & Mustonen K/ Honkanen Kaisa JAT 51 49.16 -1.84 10 10 11
35 KULNOU 359 Meetruskan Impressivepower Mökö SF 23678/94 Vilmilä Terhi/om LakNo 51 50.38 -0.62 10 10 12
28 PITCOL 405 Leijukan Alibi Lassi SF 21095/91 Virtanen Siiri/om PorSK 51 63.50 12.50 0 12.50 13
31 VEHTER 526 Röhvelin Autumn Child Hani FIN 40383/96 Tastula Janina / Kumpula Vote VAS 51 60.26 9.26 5 14.26 14
30 BELPAT 412 Fox Smile Evening Star Xena FIN 18222/98 Oinonen Heli /om SaaKK 51 49.71 -1.29 15 15 15
38 BELPAG 407 Midnattens Lovely Lucy Lucy SF 22086/93 Roos Marita/äg JKF-PKS 51 65.05 14.05 5 19.05 16
40 BORCOL 401 Pikkupaimenen Dapper Dame Taava SF 18729/93 Aronsuu K.&I./ Aronsuu Kimmo K-PKK 51 48.89 -2.11 20 20 17
14 WHIPPE 612 Plaudite First Class Toona SF 43730/94 Mäenpää Satu/om KauKH 51 69.61 18.61 10 28.61 18
9 NOVNOU 371 Siphra's Sundance Sanni SF 19552/92 Koskela-Koivisto Eira/om Lak No 51 72.26 21.26 10 31.26 19
18 BORCOL 401 Pikkupaimen Sweet'n Special Demi FIN 41253/95 Luota Toni/Stång Virpi JAT 51 51.00 hyl
32 PUMI 729 Napos Pajtas Pekko FIN 49199/95 Björkbacka Sisko/om TorKK 51 51.00 hyl
37 X-ROTU Pami Pami K 303 Arosarka Kati/om KuoKH 51 51.00 hyl
41 BORCOL 401 Pikkupaimenen Chase the Wind Windy FIN 45128/95 Patrikainen Milma/om JAT 51 51.00 hyl
42 PITCOL 405 Alppitähden Ace of Hearts Nuppu FIN 37636/95 Virtanen Siiri/om PorSK 51 51.00 hyl
50 SHELAM 725 Peltsun Kat-My New Hope Nipa FIN 30161/97 Tuominen Anne/om TamSK 51 51.00 hyl
29 PITCOL 405 Evergrey's Dark Red Qora Veera SF 24786/91 Onnela Anneli/om KeuSK 51 51.00 poissa
46 LAPPOR 124 Kivimannun Samettimettinen Metti FIN 22825/98 Lahtinen Terhi/om LAGU 51 51.00 poissa

MINI II

Nro Rotu Koiran nimi Kutsnimi Rek.nro Omistaja/Ohjaaja Yhd IA Aika AV RV Tulos Sij Kuma/Sert
60 X-ROTU Alisa Alisa G-298 Toppari Heikki/om. LAGU 51 43.30 -7.70 0 0 1 Kuma/Sert
71 PAPILL 819 Irina Irina FIN 34027/95 Kärkkäinen Merja/om PyhKK 51 47.24 -3.76 0 0 2 Kuma
67 WECOCA 120 Big Wood's Sunflower Piuku FIN 24469/96 Nissilä Helena/om RaPAKot 51 47.55 -3.45 0 0 3 Kuma/Sert
61 KÄÄSNA 835 Backout's Once nŽfor all Zero FIN 17709/95 Partinen Päivikki & Raija/ Partinen Päivikki JAT 51 49.20 -1.80 0 0 4 Kuma
68 COCSPA 353 Arctica Cirppu Kirppu FIN 31219/97 Asp Sirkka-Liisa/om KSTK 51 53.15 2.15 0 2.15 5 Kuma
63 SHELAM 725 Rionnag Exciting Era Sutinen FIN 24505/98 Kortteenperä M & Häggblom T/ Kortteemperä Miira LAGU 51 44.50 -6.50 5 5 6 Kuma
72 SHELAM 725 Kamajakin Unelias Amalia Amalia SF 03833/93 Turunen Soile & Sirkka/ Turunen Sirkka HI-HA 51 55.18 4.18 5 9.18 7
64 X-ROTU Bamse Bamse G-449 Björndahl Marie-Louise/om JKF-PKS 51 46.06 -4.94 10 10 8
59 SHELAM 725 Littlemermaid Bounty FIN 13959/98 Lindkvist Pia/om VAS 51 49.82 -1.18 10 10 9
58 CAVSPA 827 Kimara Max Max SF 50390/94 Lövdahl A & Heino S/ Lövdahl Anita JKF-PKS 51 57.20 6.20 10 16.20 10
1 KIHKPP 840 Zhannel's Caramel Wilma SF 49129/94 Hietala Petra/Hietala Angela JKF-PKS 51 71.68 20.68 0 20.68 11
66 SHELAM 725 Doing Test of Taste Tosca SF 28818/93 Riekki Pirkko/om KAS 51 62.22 11.22 10 21.22 12
57 KÄÄSNA 835 Fin MVA Wiseguy Topi FIN 33003/93 Harju Pamela/om JKF-PKS 51 81.56 30.56 0 30.56 13
54 SHELAM 725 Esmeralda Pimu FIN 13957/98 Kangasaho K & Haka-Aho H/ Kati Kangasaho VAS 51 51.00 hyl
55 PAPILL 819 Amulet Sentti FIN 41718/95 Likola-Salonen Merja/ Salonen Heikki JAT 51 51.00 hyl
69 BORTER 504 Foxforest Robber Baron Retu FIN 20485/98 Mäenpää Marja-Liisa/om LAGU 51 51.00 hyl
70 KOOHON 320 Callitris Dibuc Flame Tåffe FIN 15571/98 Kjötar-Virtanen M & Virtanen A/ Virtanen Anders JKF-PKS 51 51.00 hyl
62 GRIBRU 813 Huvikummun Hero's Watchdog Walle FIN 43224/95 Wiklund Göran/ Wiklund Käthe VAS 51 51.00 poissa
65 CODTUL 842 Pronssiportin Caro Jade Sasa FIN 12032/96 Kilponen Jennina/om NPKH 51 51.00 poissa

MINI III

Nro Rotu Koiran nimi Kutsnimi Rek.nro Omistaja/Ohjaaja Yhd IA Aika AV RV Tulos Sij Kuma/Sert
86 SHELAM 725 Sinitähden Charlie Saku FIN 32569/96 Myllyoja Karoliina/om JAT 51 40.85 -10.15 0 0 1 Kuma
95 PUMI 729 Touhutuvan Tuhattaru Tiko FIN 37696/95 Helminen Katri/om YliKS 51 41.31 -9.69 0 0 2 Kuma
88 KESVIL 752 Fin ACH Nänsy Nänsy FIN 40984/95 Molander Ann-Cathrine/om JKF-PKS 51 41.84 -9.16 0 0 3 Kuma
98 KESVIL 752 Alice Nana SF 23130/93 Pada Maija-Liisa/om VAS 51 44.90 -6.10 0 0 4 Kuma
82 SHELAM 725 Arthur Arttu SF 18268/94 Rautomäki Päivi/om K-PKK 51 45.04 -5.96 0 0 5 Kuma
80 BORTER 504 Stator Aida Aida SF 16441/94 Sievä Maire/om TamSK 51 45.96 -5.04 0 0 6 Kuma
92 COCSPA 353 Riffendahl Trull-Carlo Timi SF 43819/94 Häggblom Pia/om JKF-PKS 51 48.45 -2.55 0 0 7 Kuma
84 CODTUL 842 Pronssiportin Beso de Galan Marcus FIN 25926/95 Kilponen Päivi/ Kilponen Reino NPKH 51 52.29 1.29 0 1.29 8 Kuma
77 JAPPYS 123 Bonnie Taru SF 46094/93 Tienhaara Jenni/om KuoKH 51 52.63 1.63 0 1.63 9 Kuma
94 SHELAM 725 FIN AVA Morning Dew's Diina Susu SF 22615/94 Lindkvist Pia/om VAS 51 43.12 -7.88 5 5 10 Kuma
