Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Tampere 21.3.1999 - Tulokset / The Results
Tuomarit: Markku Vuorinen / Jari Suominen
* Timanttiset Ranking *
III-luokissa Pedigree PAL osakilpailu
Järjestäjä: TamSK - Tampere


Kiitos ratapiiroksista Markku Vuoriselle. Kuvan näet siis valitsemalla alla olevista linkeistä.



Tällä kertaa Tampereen maneesikisoissa ei tarvinnut kärsiä pakkasesta, vaan keli oli keväisen loskainen. Järjestelyt sujuivat suuresta koiramäärästä huolimatta aikataulussa ja muutenkin ihan mukavasti. Kisa oli samalla kolmosluokassa vuoden ensimmäinen Pedigree PAL osakilpailu, mikä varmasti vetikin suuren määrän kolmosluokkalaisia mukaan tähän kisaan. Pedigree finaali pidetään lokakuussa Mikkelissä, johon pääsivät perusradan ja hyppyradan yhteistulosten perusteella 5 parasta tästä kisasta. Radat olivat hyvin vauhdikkaita, mutta myös hallittavuutta vaadittiin, erityisesti pitkien suorien nostaman suuren nopeuden vuoksi. Kuvissa olevissa ratapiirroksissa kolmosluokan ratoihin tuli pieniä muutoksia maksiluokkaan, eli maksiluokan radat eivät vastaa aivan piirrosta (kolmosluokan perusrata ja hyppyrata). Suuri kiitos kaikille talkooväelle, ilman teitä ei oltaisi saatu vedettyä näin suurta kisapäivää kunnnialla läpi!

Tässä siis viralliset tulokset:



Kiitosta tuloksista Rauli Odelille


Mini I

Tuomari: Jari Suominen
Ihanneaika: 50,00
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Rasti WALTER Yli-Tuomi Tarja JAT 37,66 -12,34 0 -12,34 KUMA
2 Vilma GRIBRU Forsström Pia TAMSK 41,02 -8,98 0 -8,98 KUMA
3 Dixy SHELAM Kaipainen Susa TAMSK 39,53 -10,47 5 5,00 KUMA
4 Piki SHELAM Palmgren Johanna TAMSK 42,30 -7,70 5 5,00 KUMA SERT
5 Niki SHELAM Larsen Hannu TAMSK 43,34 -6,66 5 5,00 KUMA
6 Ässä LÄGPYS Männistö Päivi TAMSK 45,25 -4,75 5 5,00 KUMA SERT
7 Mocca BORTER Saari Tuija BORTK 39,49 -10,51 10 10,00
8 Jassu PUMI Lammentausta Anne KANKK 46,85 -3,15 15 15,00
9 Nalle BICFRI Sarmastola Sarianna TAMSK 63,16 13,16 20 33,16
10 Vilma VLYTER Nissinen Lea TAMSK 73,40 23,40 10 33,40
11 Cola COCSPA Bernoulli Emma TSAU 77,40 27,40 15 42,40


Maxi I

Tuomari: Markku Vuorinen
Ihanneaika: 50,00
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ninnu LYHCOL Myllylä Mira TAMSK 35,62 -14,38 0 -14,38 KUMA
2 Veera BELPAT Leppälä Jukka TAMSK 36,72 -13,28 0 -13,28 KUMA
3 Rontti BORCOL Seppälä Jari TAMSK 47,20 -2,80 0 -2,80 KUMA
4 Pirre HOVAWA Croon Elina TAMSK 47,66 -2,34 0 -2,34 KUMA SERT
5 Laku BELPAT Salonen Helena TAMSK 40,26 -9,74 5 5,00 KUMA
6 Armi ESPVES Rantakangas Elina JAU 40,47 -9,53 5 5,00 KUMA
7 Poju X-ROTU Wüthrich Johanna YLÖKK 40,73 -9,27 5 5,00 KUMA
8 Roope SILNOU Leskelä Veera HARPS 44,19 -5,81 5 5,00 KUMA
9 Nellie KULNOU Lantela-Kekki Tiina TAMSK 46,29 -3,71 5 5,00 KUMA SERT
10 Pami BELPAG Rosti Katariina ATT 47,80 -2,20 5 5,00 KUMA
11 Muusa PARCOL Hannuksela Reijo SATSK 37,59 -12,41 10 10,00
12 Miki X-ROTU Fagerlund Pirja TAMSK 40,10 -9,90 10 10,00
13 Jesse X-ROTU Valkonen Jaana KEUSK 40,67 -9,33 10 10,00
14 Tupu BORCOL Wüthrich Johanna YLÖKK 40,77 -9,23 10 10,00
15 Viljo PARCOL Martikainen Tuulia VALKK 42,12 -7,88 10 10,00
16 Tino AUSKEL Valkonen Jaana KEUSK 44,75 -5,25 10 10,00
17 Zorro SNAUTS Nenonen Pentti E-HKK 48,89 -1,11 10 10,00
18 Manne NOVNOU Karjalainen Tuula TSAU 50,72 0,72 10 10,72
19 Jekku VEHTER Rahomäki Pirjo TAMSK 56,67 6,67 5 11,67
20 Nappe X-ROTU Luhtala Salla TAMSK 63,28 13,28 0 13,28
21 Shokki PITCOL Alatalo Tiina JAU 34,62 -15,38 15 15,00
22 Abigail BELPAG Aska Jaana TSAU 41,13 -8,87 15 15,00
23 Stara SHELAM Renko Maria TAMSK 42,99 -7,01 15 15,00
24 Kiki PITCOL Rööm Anette VALKK 55,26 5,26 10 15,26
25 Arttu WALSPA Palola Sami TAMSK 32,28 -17,72 20 20,00
26 Olka ESPVES Korhonen Juha JAU 37,66 -12,34 20 20,00
27 Roosa PARCOL Kuntsi Merja RAGIT 45,39 -4,61 25 25,00
28 Peppi KULNOU Jokinen Johanna TAMSK 51,29 1,29 25 26,29
29 Demina SUUSNA Tuhkanen Tiia KEUSK 55,18 5,18 25 30,18
30 Tella KULNOU Kokkola Miia PUKO 69,28 19,28 15 34,28
31 Nella X-ROTU Berg Nina TAMSK HYL
32 Kielo WALSPA Niemi Berit TAMSK HYL
33 Riku HOVAWA Toivonen Minna ATT HYL
34 Wanni BORCOL Mäkelä Riikka RAUKS HYL
35 Max X-ROTU Tapiainen Mari YLÖKK HYL
36 Juuso DALMAT Nokela Tiina TAMSK HYL


Mini II

Tuomari: Markku Vuorinen
Ihanneaika: 50,00
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Hepuli KROMFO Eskola Kaisa JAU 36,68 -13,32 0 -13,32 KUMA SERT
2 Win LUNKOI Hilli Satu JAU 41,47 -8,53 0 -8,53 KUMA SERT
3 Ville SHELAM Tanner Pasi TAMSK 41,81 -8,19 0 -8,19 KUMA SERT
4 Otto CAVSPA Alakuijala Katri KKK 44,24 -5,76 0 -5,76 KUMA
5 Nötte COCSPA Bernoulli Emma TSAU 49,58 -0,42 0 -0,42 KUMA
6 Nana TIITER Lundán Tiina TAMSK 52,51 2,51 0 2,51 KUMA
7 Jojo KÄÄSNA Lehtonen Satu TAMSK 42,26 -7,74 5 5,00 KUMA
8 Lusse CAVSPA Helin Elina TAMSK 45,02 -4,98 5 5,00 KUMA
9 Asta SCHAPE Kulo Marketta TAMSK 45,21 -4,79 5 5,00 KUMA
10 Anitra KÄÄVIL Halme Nina TAMSK 46,62 -3,38 5 5,00 KUMA
11 Kasper KESVIL Sadowska Agata TAMSK 56,45 6,45 0 6,45
12 Paavo BORTER Luostarinen Pasi BORTK 33,53 -16,47 10 10,00
13 Ytte X-ROTU Mäkelä Riikka RAUKS 35,69 -14,31 10 10,00
14 Bettan CAVSPA Rajaheimo Anu KKK 50,04 0,04 10 10,04
15 Jesper PORPOD Niemi Berit TAMSK 57,31 7,31 5 12,31
16 Iggy SHELAM Saarela Jonna TAMSK 44,00 -6,00 15 15,00
17 Rosi WALTER Mäkelä Sari JAU 62,60 12,60 15 27,60
18 Nekku VLYTER Paananen Johanna TAMSK 54,04 4,04 25 29,04
19 Twisty COCSPA Syväjärvi Johanna TAMSK HYL
20 Simo BORTER Maljanen-Petersen Minna BORTK HYL


Maxi II

Tuomari: Jari Suominen
Ihanneaika: 50,00
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Leevi ESPVES Rainetoja Emilia JAU 38,86 -11,14 0 -11,14 KUMA SERT
2 Eppu X-ROTU Hiltunen Anne LAGU 39,47 -10,53 0 -10,53 KUMA
3 Nipa SHELAM Tuominen Anne TAMSK 40,42 -9,58 0 -9,58 KUMA
4 Ronja X-ROTU Lastumäki Miia HAU 43,35 -6,65 0 -6,65 KUMA
5 Koukku BELPAT Pihlainen Sirpa TAMSK 44,36 -5,64 0 -5,64 KUMA
6 Saku SHELAM Eväkoski Tanja KANKK 44,77 -5,23 0 -5,23 KUMA
7 Höpi SCHAPE Nikkanen Tuija FORPK 45,15 -4,85 0 -4,85 KUMA
8 Pepsi KATPAI Sandroos Annikki ÄETSK 50,38 0,38 0 0,38 KUMA
9 Nekku X-ROTU Voutilainen Marja-Liisa TAMSK 45,67 -4,33 5 5,00 KUMA
10 Osku X-ROTU Jokiniemi Kai TAMSK 47,54 -2,46 5 5,00 KUMA
11 Bamse HOVAWA Vilkkilä-Qvick Tuulia TAMSK 49,14 -0,86 5 5,00 KUMA
12 Hiski PARCOL Brotherus Leena JAU 49,68 -0,32 5 5,00 KUMA
13 Mila SUOLAP Haartti Sonja HAU 49,71 -0,29 5 5,00 KUMA
14 Rossu BOUVIE Kulo Marketta TAMSK 54,01 4,01 5 9,01
15 Demi BORCOL Kleemola Timo YLÖKK 37,34 -12,66 10 10,00
16 Demo AUSKEL Kaplas Mari TAMSK 39,71 -10,29 10 10,00
17 Emmi VEHTER Kujanpää Maria HIHA 40,20 -9,80 10 10,00
18 Vertti SHELAM Syrjälä Tapio RAUKS 40,73 -9,27 10 10,00
19 Muudi BELPAT Fredriksson Satu POKS 41,87 -8,13 10 10,00
20 Nella BELPAT Rahunen Mika TAMSK 43,72 -6,28 10 10,00
21 Viivi BELPAT Mäki-Jaakkola Iiris RAUKS 45,04 -4,96 10 10,00
22 Tollo BELPAG Antila Saara VALKK 45,29 -4,71 10 10,00
23 Iita SUUSNA Mäkinen Anna-Riikka TAMSK 47,61 -2,39 10 10,00
24 Jaila AUSKAR Lahti Sisko PUKO 47,82 -2,18 10 10,00
25 Elias BRIARD Kosonen Noora TAMSK 51,11 1,11 10 11,11
26 Aida SUOLAP Haartti Sonja HAU 52,45 2,45 10 12,45
27 Mukka BELPAG Yli-Jaskari Hilpi LAGU 52,85 2,85 10 12,85
28 Taika SHELAM Viljanen Marjo KANKK 40,04 -9,96 15 15,00
29 Jedi BORCOL Silfver Pia ATT 45,49 -4,51 15 15,00
30 Bino KKSAKS Sammalisto Soile TAMSK 46,06 -3,94 15 15,00
31 Nella HOLPAK Järvinen Riitta-Maija TAMSK 48,15 -1,85 15 15,00
32 Reino PUMI Sipola Sirpa VALKK 49,26 -0,74 15 15,00
33 Bablo NOVNOU Karjalainen Tuula TSAU 62,02 12,02 5 17,02
34 Laku LYHCOL Järventausta Salla YLÖKK 58,56 8,56 10 18,56
35 Balle PITCOL Virtanen Siiri PORSK 62,44 12,44 10 22,44
36 Demi BORCOL Häggblom Tony LAGU 38,23 -11,77 25 25,00
37 Håkan AUSKAR Madetoja Janne TAMSK 46,22 -3,78 25 25,00
38 Renny PITCOL Pohjola Harri ULVPK 55,39 5,39 20 25,39
39 Laku SNAUTS Voutilainen Marja-Liisa TAMSK 62,13 12,13 15 27,13
40 Sara DALMAT Korhonen Seija HIHA 63,39 13,39 15 28,39
41 Niisku AIRTER Uusi-Kouvo Eila YLÖKK 47,81 -2,19 30 30,00
42 Lassi PITCOL Virtanen Siiri PORSK HYL
43 Hopsu VEHTER Parkkali Sanna TAMSK HYL
44 Sani PARCOL Ahava Eila YLÖKK HYL
45 Nette DALMAT Korhonen Seija HIHA HYL
46 Rocky BELPAG Halonen Soile ATT HYL
47 Peppi PARCOL Välitalo Hanna AGRY HYL
48 Carmen BORCOL Hannikainen Elina LAU HYL
49 Nepu BORCOL Harju Jari TAMSK HYL
50 Rölli VEHTER Kuhmonen Ilona TAMSK HYL


Mini III

Tuomari: Jari Suominen
Ihanneaika: 50,00
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Anni BORTER Karstunen Janne BORTK 36,79 -13,21 0 -13,21 KUMA
2 Siiri BORTER Kaukinen Sini TAMSK 37,94 -12,06 0 -12,06 KUMA
3 Lulu BORTER Saari Tuija BORTK 38,47 -11,53 0 -11,53 KUMA
4 Elvis BORTER Luostarinen Pasi BORTK 38,75 -11,25 0 -11,25 KUMA
5 Emppu BORTER Karstunen Janne BORTK 40,43 -9,57 0 -9,57 KUMA
6 Ronja SHELAM Kivimäki Anna TAMSK 41,21 -8,79 0 -8,79 KUMA
7 Minka SHELAM Mäkelä Marko TAMSK 42,67 -7,33 0 -7,33 KUMA
8 Tinke SHELAM Kilpi Pirjo P-HAU 43,28 -6,72 0 -6,72 KUMA
9 Emppu CAVSPA Pihkanen Mikko TAMSK 46,61 -3,39 0 -3,39 KUMA
10 Greta BORTER Petersen Steen BORTK 47,06 -2,94 0 -2,94 KUMA
11 Piitu COCSPA Lindell Marja-Liisa TAMSK 47,43 -2,57 0 -2,57 KUMA
12 Jesse X-ROTU Salmela Jari TAMSK 48,02 -1,98 0 -1,98 KUMA
13 Ginny X-ROTU Hiltunen Kirsi ATD 48,39 -1,61 0 -1,61 KUMA
14 Roope CAVSPA Lintunen Anne TAMSK 50,51 0,51 0 0,51 KUMA
15 Fari X-ROTU Kinnarinen Katja JAU 41,86 -8,14 5 5,00 KUMA
16 Tossu SHELAM Aaltonen Harri RAUKS 41,93 -8,07 5 5,00 KUMA
17 Pike STBTER Kesseli Kirsi KKK 44,63 -5,37 5 5,00 KUMA
18 Tini PEBAGV Takala Martti TUUKK 44,93 -5,07 5 5,00 KUMA
19 Timi BEAGLE Houtsonen Martina ATD 49,85 -0,15 5 5,00 KUMA
20 Oliver CAVSPA Silfver Reija ATT 55,62 5,62 0 5,62 KUMA
21 Nelli SHELAM Syrjälä Tapio RAUKS 51,48 1,48 5 6,48
22 Harry WALTER Mättö Mika JAU 39,52 -10,48 10 10,00
23 Jello BORTER Karstunen Janne BORTK 40,47 -9,53 10 10,00
24 Huuko WALTER Brotherus Leena JAU 48,18 -1,82 10 10,00
25 Facta SHELAM Hilli Satu JAU 49,33 -0,67 10 10,00
26 Roosa COCSPA Piri Miia TAMSK 55,42 5,42 5 10,42
27 Söpö SHELAM Eskola Satu TAMSK 51,93 1,93 10 11,93
28 Milla LÄGPYS Niemi Berit TAMSK 52,44 2,44 10 12,44
29 Linda X-ROTU Rancken Åsa TSAU 46,18 -3,82 15 15,00
30 Lilli CAVSPA Koskinen Juha JANKK 46,98 -3,02 15 15,00
31 Affe SHELAM Varho Touko ATT 47,57 -2,43 15 15,00
32 Aku X-ROTU Jyrkiäinen Carita KANKK 58,39 8,39 15 23,39
33 Tuisku JAPPYS Karakorpi Anna TAMSK HYL
34 Kira KOOHON Väli-Mattila Tiina RAUKS HYL
35 Essi COCSPA Syväjärvi Johanna TAMSK HYL
36 Sa'pe BOSTER Satu Lampi TAMSK HYL
37 Leevi BORTER Huotari Petteri BORTK HYL
38 Dolly WALTER Mättö Jaana JAU HYL


Maxi III

Tuomari: Markku Vuorinen
Ihanneaika: 50,00
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Joska PUMI Melakari Tarja KAS 37,91 -12,09 0 -12,09 KUMA
2 Q BORCOL Koskinen Tiina TAMSK 38,22 -11,78 0 -11,78 KUMA
3 Eetu KROMFO Harju Jari TAMSK 39,81 -10,19 0 -10,19 KUMA
4 Anjo PON Raita-aho Tommi TAMSK 41,03 -8,97 0 -8,97 KUMA
5 Tini HOLPAL Sutinen Ninja POKS 44,25 -5,75 0 -5,75 KUMA
6 Likka X-ROTU Viljanen Marjo KANKK 45,58 -4,42 0 -4,42 KUMA
7 Tyty X-ROTU Peltola Tuija P-HAU 45,94 -4,06 0 -4,06 KUMA
8 Dixi BELPAT Iso-Kuusela Noora P-HAU 47,80 -2,20 0 -2,20 KUMA
9 Nalle PITCOL Alatalo Liisa JAU 47,85 -2,15 0 -2,15 KUMA
10 Piki PARCOL Kotti Tanja FORPK 50,04 0,04 0 0,04 KUMA
11 Sisu BORCOL Hillukkala Jorma TSAU 35,02 -14,98 5 5,00 KUMA
12 Arttu PITCOL Lamberg Tarja KAS 41,24 -8,76 5 5,00 KUMA
13 Cino BELPAG Juvakka Erja YLÖKK 41,95 -8,05 5 5,00 KUMA
14 Turo PITCOL Lamberg Tarja KAS 42,94 -7,06 5 5,00 KUMA
15 Netta PITCOL Mäkinen Mira JANKK 43,68 -6,32 5 5,00 KUMA
16 Zarppa BORCOL Sand Sari ART 43,70 -6,30 5 5,00 KUMA
17 Pico SHELAM Järvinen Mari JANKK 43,75 -6,25 5 5,00 KUMA
18 Lita PON Raita-aho Tommi TAMSK 45,00 -5,00 5 5,00 KUMA
19 Dolly PITCOL Vainio Anna-Milla JANKK 46,43 -3,57 5 5,00 KUMA
20 Fanny PITCOL Vainio Anna-Milla JANKK 47,69 -2,31 5 5,00 KUMA
21 Tessa BELPAG Ragnell Henrik ATT 49,01 -0,99 5 5,00 KUMA
22 Iines ALAMAL Kallio Mika TSAU 49,85 -0,15 5 5,00 KUMA
23 Maxi X-ROTU Kivimäki Sanna TAMSK 49,97 -0,03 5 5,00 KUMA
24 Miklos PUMI Hillukkala Jorma TSAU 34,60 -15,40 10 10,00
25 Neve BORCOL Pitkäniitty Jorma TAMSK 37,79 -12,21 10 10,00
26 Vikke BORCOL Varho Jaana ATT 38,22 -11,78 10 10,00
27 Roosa DALMAT Suomalainen Jari TUUKK 40,89 -9,11 10 10,00
28 Miska PITCOL Alatalo Tiina JAU 41,15 -8,85 10 10,00
29 Arttu PITCOL Herranen Kaisa TAMSK 42,93 -7,07 10 10,00
30 Rita BELPAG Soini Tuija ATT 43,67 -6,33 10 10,00
31 Ville RHOKOI Alatalo Vappu KKK 44,25 -5,75 10 10,00
32 Eve BELPAT Kukkula Jari ATT 45,05 -4,95 10 10,00
33 Pipari X-ROTU Voutilainen Marja-Liisa TAMSK 45,20 -4,80 10 10,00
34 Otto PITCOL Tanner Pasi TAMSK 48,04 -1,96 10 10,00
35 Fox SHELAM Taivaljärvi Virpi TAMSK 48,63 -1,37 10 10,00
36 Zadrina X-ROTU Turunen Sirkka HIHA 48,65 -1,35 10 10,00
37 Isabella X-ROTU Turunen Sirkka HIHA 49,36 -0,64 10 10,00
38 Jogi PYRPAP Himanen Pertti KYKY 50,29 0,29 10 10,29
39 Juli SNAUTS Takala Martti TUUKK 57,01 7,01 5 12,01
40 Lyyli PYRPAP Nopanen Janne TAMSK 53,54 3,54 10 13,54
41 Anski SAKPAI Sutinen Ninja POKS 53,80 3,80 10 13,80
42 Aku ALAMAL Kallio Mika TSAU 38,56 -11,44 15 15,00
43 Eetu X-ROTU Lassila Mari JAU 44,29 -5,71 15 15,00
44 Proto X-ROTU Malmberg Jonna TAMSK 44,89 -5,11 15 15,00
45 Kimba BELPAT Tretjakov Niina TAMSK 49,57 -0,43 15 15,00
46 Neri HOVAWA Scarpellini Lili TAMSK HYL
47 Sulo SHELAM Tuominen Anne TAMSK HYL
48 Antti VEHTER Oinonen Mauri KKK HYL
49 Rocky X-ROTU Lampinen Kirsi P-HAU HYL
50 Ronja PARCOL Välitalo Hanna AGRY HYL
51 Saku SHELAM Jokinen Asko ATT HYL
52 Sani PITCOL Mäkinen Mira JANKK HYL
53 Fuuga BORCOL Eskelinen Anne TSAU HYL
54 Meg KOOHON Jyrkiäinen Carita KANKK HYL
55 Okko SNAUTS Nenonen Pentti E-HKK HYL
56 Tara X-ROTU Peltola Tuija P-HAU HYL
57 Popp ESPVES Laaksonen Minna JAU HYL
58 Senna SHELAM Elovaara Anu JANKK HYL
59 Jaki BEAUCE Jokinen Asko ATT HYL



Pedigree PAL CUP, perus- ja hyppyradan yhteistulokset

Finaaliin siis pääsivät kummastakin säkäluokasta viisi parasta.

Mini Pedigree PAL, yhteistulokset

Tuomari: Jari Suominen
Ihanneaika: 38,00
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Seura Yht. Tulos Yht. RV Yht. AV 1.rata Tulos 1.rata RV 1.rata AV 2.rata Tulos 2.rata RV 2.rata aika 2.rata AV
1 Lulu BORTER Saari Tuija BORTK -19,78 0 -19,78 -11,53 0 -11,53 -8,25 0 29,75 -8,25
2 Siiri BORTER Kaukinen Sini TAMSK -19,40 0 -19,40 -12,06 0 -12,06 -7,34 0 30,66 -7,34
3 Emppu BORTER Karstunen Janne BORTK -17,75 0 -17,75 -9,57 0 -9,57 -8,18 0 29,82 -8,18
4 Minka SHELAM Mäkelä Marko TAMSK -10,81 0 -10,81 -7,33 0 -7,33 -3,48 0 34,52 -3,48
5 Ginny X-ROTU Hiltunen Kirsi ATD -3,12 0 -3,12 -1,61 0 -1,61 -1,51 0 36,49 -1,51
6 Roope CAVSPA Lintunen Anne TAMSK 2,94 0 2,94 0,51 0 0,51 2,43 0 40,43 2,43
7 Elvis BORTER Luostarinen Pasi BORTK 5,00 5 -19,68 -11,25 0 -11,25 5,00 5 29,57 -8,43
8 Fari X-ROTU Kinnarinen Katja JAU 5,00 5 -14,24 5,00 5 -8,14 -6,10 0 31,90 -6,10
9 Ronja SHELAM Kivimäki Anna TAMSK 5,00 5 -12,44 -8,79 0 -8,79 5,00 5 34,35 -3,65
10 Tinke SHELAM Kilpi Pirjo P-HAU 5,00 5 -9,36 -6,72 0 -6,72 5,00 5 35,36 -2,64
11 Tini PEBAGV Takala Martti TUUKK 5,00 5 -8,03 5,00 5 -5,07 -2,96 0 35,04 -2,96
12 Emppu CAVSPA Pihkanen Mikko TAMSK 6,33 5 1,33 -3,39 0 -3,39 6,33 5 39,33 1,33
13 Jello BORTER Karstunen Janne BORTK 10,00 10 -17,54 10,00 10 -9,53 -8,01 0 29,99 -8,01
14 Huuko WALTER Brotherus Leena JAU 10,00 10 -7,85 10,00 10 -1,82 -6,03 0 31,97 -6,03
Piitu COCSPA Lindell Marja-Liisa TAMSK HYL -2,57 0 -2,57
Greta BORTER Petersen Steen BORTK HYL -2,94 0 -2,94
Anni BORTER Karstunen Janne BORTK HYL -13,21 0 -13,21
Affe SHELAM Varho Touko ATT HYL 15,00 15 -2,43


Maxi Pedigree PAL, yhteistulokset

Tuomari: Markku Vuorinen
Ihanneaika: 35,00
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Seura Yht. Tulos Yht. RV Yht. AV 1.rata Tulos 1.rata RV 1.rata AV 2.rata Tulos 2.rata RV 2.rata aika 2.rata AV
1 Joska PUMI Melakari Tarja KAS -17,91 0 -17,91 -12,09 0 -12,09 -5,82 0 29,18 -5,82
2 Q BORCOL Koskinen Tiina TAMSK -15,63 0 -15,63 -11,78 0 -11,78 -3,85 0 31,15 -3,85
3 Eetu KROMFO Harju Jari TAMSK -13,53 0 -13,53 -10,19 0 -10,19 -3,34 0 31,66 -3,34
4 Anjo PON Raita-aho Tommi TAMSK -11,29 0 -11,29 -8,97 0 -8,97 -2,32 0 32,68 -2,32
5 Tyty X-ROTU Peltola Tuija P-HAU -6,81 0 -6,81 -4,06 0 -4,06 -2,75 0 32,25 -2,75
6 Nalle PITCOL Alatalo Liisa JAU -3,09 0 -3,09 -2,15 0 -2,15 -0,94 0 34,06 -0,94
7 Sisu BORCOL Hillukkala Jorma TSAU 5,00 5 -22,35 5,00 5 -14,98 -7,37 0 27,63 -7,37
8 Pico SHELAM Järvinen Mari JANKK 5,00 5 -9,52 5,00 5 -6,25 -3,27 0 31,73 -3,27
9 Lita PON Raita-aho Tommi TAMSK 5,00 5 -6,34 5,00 5 -5,00 -1,34 0 33,66 -1,34
10 Fanny PITCOL Vainio Anna-Milla JANKK 5,00 5 -3,69 5,00 5 -2,31 -1,38 0 33,62 -1,38
11 Dolly PITCOL Vainio Anna-Milla JANKK 5,62 5 0,62 5,00 5 -3,57 0,62 0 35,62 0,62
12 Turo PITCOL Lamberg Tarja KAS 6,66 5 1,66 5,00 5 -7,06 1,66 0 36,66 1,66
13 Dixi BELPAT Iso-Kuusela Noora P-HAU 9,67 5 4,67 -2,20 0 -2,20 9,67 5 39,67 4,67
14 Iines ALAMAL Kallio Mika TSAU 10,00 10 -0,76 5,00 5 -0,15 5,00 5 34,39 -0,61
15 Likka X-ROTU Viljanen Marjo KANKK 10,06 5 5,06 -4,42 0 -4,42 10,06 5 40,06 5,06
16 Zadrina X-ROTU Turunen Sirkka HIHA 10,74 10 0,74 10,00 10 -1,35 0,74 0 35,74 0,74
17 Ville RHOKOI Alatalo Vappu KKK 11,82 10 1,82 10,00 10 -5,75 1,82 0 36,82 1,82
18 Aku ALAMAL Kallio Mika TSAU 15,00 15 -14,50 15,00 15 -11,44 -3,06 0 31,94 -3,06
19 Miska PITCOL Alatalo Tiina JAU 15,00 15 -14,04 10,00 10 -8,85 5,00 5 29,81 -5,19
20 Arttu PITCOL Lamberg Tarja KAS 15,00 15 -11,21 5,00 5 -8,76 10,00 10 32,55 -2,45
21 Proto X-ROTU Malmberg Jonna TAMSK 15,00 15 -5,33 15,00 15 -5,11 -0,22 0 34,78 -0,22
22 Jogi PYRPAP Himanen Pertti KYKY 15,29 15 0,29 10,29 10 0,29 5,00 5 31,17 -3,83
23 Maxi X-ROTU Kivimäki Sanna TAMSK 15,95 15 0,95 5,00 5 -0,03 10,95 10 35,95 0,95
24 Otto PITCOL Tanner Pasi TAMSK 16,02 15 1,02 10,00 10 -1,96 6,02 5 36,02 1,02
25 Isabella X-ROTU Turunen Sirkka HIHA 16,04 15 1,04 10,00 10 -0,64 6,04 5 36,04 1,04
26 Pipari X-ROTU Voutilainen Marja-Liisa TAMSK 18,57 15 3,57 10,00 10 -4,80 8,57 5 38,57 3,57
27 Fox SHELAM Taivaljärvi Virpi TAMSK 19,99 15 4,99 10,00 10 -1,37 9,99 5 39,99 4,99
28 Vikke BORCOL Varho Jaana ATT 20,00 20 -17,93 10,00 10 -11,78 10,00 10 28,85 -6,15
29 Anski SAKPAI Sutinen Ninja POKS 21,37 15 6,37 13,80 10 3,80 7,57 5 37,57 2,57
30 Juli SNAUTS Takala Martti TUUKK 21,42 5 16,42 12,01 5 7,01 9,41 0 44,41 9,41
31 Lyyli PYRPAP Nopanen Janne TAMSK 27,23 15 12,23 13,54 10 3,54 13,69 5 43,69 8,69
Tini HOLPAL Sutinen Ninja POKS HYL -5,75 0 -5,75
Roosa DALMAT Suomalainen Jari TUUKK HYL 10,00 10 -9,11
Neve BORCOL Pitkäniitty Jorma TAMSK HYL 10,00 10 -12,21




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit