Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Mikkeli 22.8.1999, tulokset
Järjestäjä: Mikkelin Agilityharrastajat ry
Tuomarit: Mikko Lehtinen / Martti Salonen
3. luokissa Piirinmestaruuskisa

Kiitos tuloksista Juha Hietamäelle.


Mini-3 - PiirM-perusrata


Ihanneaika:43
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Wilma BORTER Huotari Petteri BorTK 36.90 -6.10 0 -6.10 0-Kuma
2 Pepsi SHELAM Pulkkinen Teija MAH 40.15 -2.85 0 -2.85 0-Kuma
3 Tiltu X-ROTU Huttunen Kati Hu-Pu 43.03 0.03 0 0.03 0-Kuma
4 Topi X-ROTU Komulainen Oili Hu-Pu 47.06 4.06 0 4.06 Kuma
5 Pipsa SHELAM Lehtiö Anja HSKH 33.81 -9.19 5 5.00 Kuma
6 Paavo BORTER Luostarinen Pasi BorTK 38.65 -4.35 5 5.00 Kuma
7 Inki BORTER Nikunen Sanna MAH 41.00 -2.00 5 5.00 Kuma
8 Softi COCSPA Virtanen Satu MAH 42.03 -0.97 5 5.00 Kuma
9 Minttu SHELAM Koponen Risse HSKH 42.68 -0.32 5 5.00 Kuma
10 Hemmo SHELAM Nikulainen Pekka SavPK 45.28 2.28 5 7.28
11 Vili SHELAM Tolvanen Sanna MAH 45.34 2.34 5 7.34
12 Doni SHELAM Pakkanen Pirjo JAT 52.75 9.75 0 9.75
13 Leevi BORTER Huotari Petteri BorTK 36.81 -6.19 10 10.00
14 Jade SHELAM Valtonen Marko MAH 42.09 -0.91 10 10.00
15 Dexi SHELAM Pakkanen Pirjo JAT 42.75 -0.25 10 10.00
16 Saku LUNNIK Valtonen Sari MAH 51.75 8.75 5 13.75
17 Ville CAITER Koivunen Tiina WAU 46.90 3.90 10 13.90
18 Minttu SHELAM Valtonen Marko MAH 47.96 4.96 10 14.96
19 Elvis BORTER Luostarinen Pasi BorTK 41.03 -1.97 15 15.00
- Affe SHELAM Koskinen Minna ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jasu PARJAC Ihalainen Tarja JAT Hyl Hyl Hyl Hyl


Maxi-3 - PiirM-perusrata


Ihanneaika:43
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Lulu X-ROTU Virtanen Tanja JAT 44.59 1.59 0 1.59 Kuma
2 Sara BELPAG Hasu Piia MAH 37.12 -5.88 5 5.00 Kuma
3 Casca BELPAG Heikkinen Isto ART 37.90 -5.10 5 5.00 Kuma
4 Rocky X-ROTU Lampinen Kirsi P-HAU 39.93 -3.07 5 5.00 Kuma
5 Sasca BELPAM Markkanen Jonna MAH 40.34 -2.66 5 5.00 Kuma
6 Jeti BELPAT Sallavo Klaus SavKK 43.06 0.06 5 5.06 Kuma
7 Gino BELPAT Suomela Heli MAH 43.18 0.18 5 5.18 Kuma
8 Wanda BELPAG Hasu Piia MAH 43.31 0.31 5 5.31 Kuma
9 Joska PUMI Melakari Tarja KAS 44.12 1.12 5 6.12
10 Vikke BORCOL Varho Jaana ATT 44.46 1.46 5 6.46
11 Ipa PARCOL Almgren Aila ART 45.71 2.71 5 7.71
12 Touho PON Kähkönen Petri Hi-Ha 45.87 2.87 5 7.87
13 Patu BELPAT Makkonen Päivi SavKK 39.40 -3.60 10 10.00
14 Iida X-ROTU Valkonen Kati MAH 50.18 7.18 5 12.18
15 Rudi X-ROTU Virtanen Satu MAH 41.37 -1.63 15 15.00
16 Ransu PUMI Ojala Nora JAU 49.59 6.59 10 16.59
17 Tara BELPAG Kalliokoski Heino KooKoo99 46.00 3.00 15 18.00
18 Jakke PARCOL Kähkönen Petri Hi-Ha 51.96 8.96 10 18.96
- Zippo BELPAG Väisänen Marja MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Melli BOKSER Laitinen Riitta KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kimi X-ROTU Sihvonen Miia KuPSH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sesi MUDI Nikulainen Ulla SavPK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Muska X-ROTU Juottonen Hannu KouSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jaki BEAUCE Jokinen Asko ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roosa DALMAT Suomalainen Jari TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Woody BELPAG Väisänen Marja MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tara KULNOU Kahila Sanna MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Saku SHELAM Jokinen Asko ATT Pois Pois Pois Pois



Mini-3 - PiirM-yhteistulokset

ih.aika 43 ih.aika 30
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Yht. Tulos Yht. RV Yht. aika 1.rata Tulos 1.rata RV 2.rata Tulos 2.rata RV
2 Vili shelam Tolvanen Sanna MAH 12.49 5 80.49 7.34 5 5.15 0
3 Softi cocspa Virtanen Satu MAH 19.43 10 81.46 5.00 5 14.43 5
4 Pepsi shelam Pulkkinen Teija MAH 21.00 10 81.15 -2.85 0 21.00 10
5 Jade shelam Valtonen Marko MAH 22.56 15 79.65 10.00 10 12.56 5
6 Hemmo shelam Nikulainen Pekka SavPK 25.03 10 88.03 7.28 5 17.75 5
7 Saku lunkoi Valtonen Sari MAH 30.75 10 93.75 13.75 5 17.00 5
8 Minttu shelam Valtonen Marko MAH HYL 14.96 10 HYL


Maxi-3 - PiirM-yhteistulokset

ih.aika 43 ih.aika 30
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Yht. Tulos Yht. RV Yht. aika 1.rata Tulos 1.rata RV 2.rata Tulos 2.rata RV
2 Sasca belpam Markkanen Jonna MAH 7.71 5 73.05 5.00 5 2.71 0
3 Wanda belpag Hasu Piia MAH 10.77 5 78.77 5.31 5 5.46 0
4 Sara belpag Hasu Piia MAH 13.28 10 70.40 5.00 5 8.28 5
5 Ipa parcol Almgren Aila ART 15.21 5 83.21 7.71 5 7.50 0
6 Patu belpat Makkonen Päivi SavKK 19.81 15 74.21 10.00 10 9.81 5
7 Gino belpat Suomela Heli MAH 23.33 10 86.33 5.18 5 18.15 5
8 Tara belpag Kalliokoski Heino KooKoo99 38.15 25 86.15 18.00 15 20.15 10
9 Jeti belpat Sallavo Klaus SavKK HYL 5.06 5 HYL


Kaikkien luokkien kisa


Mini I
Ihanneaika: 45 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Mona SHELAM Haajanen Merja LAU 42.43 -2.57 0 -2.57 0-Kuma
2 Lilli JAPPYS Ruuskanen Ritva WAU 43.06 -1.94 0 -1.94 0-Kuma, Sertif.
3 Justiina X-ROTU Sikiö Kati JAT 43.56 -1.44 0 -1.44 0-Kuma
4 Jimmy CAVSPA Kärkkäinen Sari PiePK 43.62 -1.38 0 -1.38 0-Kuma
5 Minni SHELAM Nissinen Päivi VarPS 45.59 0.59 0 0.59 0-Kuma
6 Senna SHELAM Saarelainen Minna MAH 41.00 -4.00 5 5.00 Kuma
7 Jasu JAPPYS Leppänen Marja MänKy 42.25 -2.75 5 5.00 Kuma
8 Mono KETTES Antikainen Riikka ATD 45.84 0.84 5 5.84 Kuma
9 Hanna PARJAC Puputti Jaana MAH 50.18 5.18 5 10.18
10 Elmo X-ROTU Siitari Suvi MAH 52.21 7.21 5 12.21
11 Salli JAPPYS Alikoski Stiina VarPS 52.31 7.31 5 12.31
12 Molla LÄYLTE Saarinen Niina WAU 55.43 10.43 10 20.43
13 Sini SHELAM Kelahaara Petri MAH 55.93 10.93 10 20.93
--- Enni X-ROTU Siitari Suvi MAH 56.34 11.34 20 31.34
- Ekku X-ROTU Käki Tiina Kanav Hyl Hyl Hyl Hyl
- Velmu SHELAM Kelahaara Petri MAH Hyl Hyl Hyl Hyl


Maxi I
Ihanneaika: 45 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Lola BELPAM Hasu Petri MAH 30.25 -14.75 0 -14.75 0-Kuma, Sertif.
2 Thelma KULNOU Virtanen Satu MAH 36.40 -8.60 0 -8.60 0-Kuma
3 Ani BELPAG Korpelainen Sanna LAU 38.93 -6.07 0 -6.07 0-Kuma
4 Windy BORCOL Patrikainen Milma JAT 37.75 -7.25 5 5.00 Kuma, Sertif.
5 Tami SAKPAI Filander Minna KYKY 42.75 -2.25 5 5.00 Kuma
6 Siru KEESHO Sihvonen Miia KuPSH 42.75 -2.25 5 5.00 Kuma
7 Lahja WALSPR Karhu Maarit Hu-Pu 44.37 -0.63 5 5.00 Kuma
8 Fanta BELPAG Valtonen Sari MAH 47.34 2.34 5 7.34
9 Hippi BORCOL Hiltunen Heidi MAH 36.40 -8.60 10 10.00
10 Jeni X-ROTU Verkkonen Jukka MänKy 36.65 -8.35 10 10.00
11 Seres SAKPAI Arkko Marko MAH 44.62 -0.38 10 10.00
12 Veera BORCOL Kyröläinen Anna MAH 34.56 -10.44 15 15.00
13 Tempo BOUVIE Anttila Nonna MAH 44.56 -0.44 15 15.00
14 Rommi PITCOL Hämäläinen Katja PiePK 55.53 10.53 10 20.53
15 Vendi X-ROTU Wiren Tarja KYKY 51.31 6.31 15 21.31
16 Hemuli WHIPPE Tiihonen Sirpa MAH 65.21 20.21 5 25.21
- Rilli X-ROTU Ojainväli Mirja Hu-Pu Hyl Hyl Hyl Hyl
- Cesar BOUVIE Hiltunen Hannele MAH Pois Pois Pois Pois


Mini II
Ihanneaika: 45 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Milla PAPILL Mättö Laura VarPS 40.96 -4.04 0 -4.04 0-Kuma
2 Tipsi X-ROTU Huttunen Kati Hu-Pu 47.03 2.03 0 2.03 Kuma
3 Xena BORTER Ylinen Eeva M. BorTK 45.59 0.59 5 5.59 Kuma
4 Raakel BORTER Vahvaselkä Hanna BorTK 48.18 3.18 5 8.18
5 Tara SHELAM Silvennoinen Anu-Katriina MAH 58.03 13.03 0 13.03
6 Tara SHELAM Pylvänäinen Heidi MAH 61.68 16.68 0 16.68
--- Täplä X-ROTU Antikainen Riikka ATD 65.43 20.43 10 30.43
--- Pekko AUSTER Juuti Hanna SavPK 75.40 30.40 10 40.40
- Dammy KOOIKE Krogerus Kirsi WAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Niilo KESVIL Nikulainen Ulla SavPK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tino BORTER Nikunen Sanna K-PKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Täplä SHELAM Pylvänäinen Heidi MAH Pois Pois Pois Pois
- Jojo LÄYLTE Saarinen Niina WAU Pois Pois Pois Pois


Maxi II
Ihanneaika: 45 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Tessu X-ROTU Päykkönen Kirsi SavPK 51.28 6.28 0 6.28
2 Nitro BORCOL Nikulainen Pekka SavPK 46.00 1.00 15 16.00
3 Kassu KULNOU Munukka Anna-Maija ART 56.20 11.20 5 16.20
4 Topi X-ROTU Kariniemi Sanni MAH 56.21 11.21 5 16.21
5 Kyösti KROMFO Vahvaselkä Jukka MAH 52.06 7.06 10 17.06
6 Jere X-ROTU Leppänen Laura KuPSH 57.53 12.53 5 17.53
7 Retu IRLTER Ojainväli Mirja Hu-Pu 48.46 3.46 15 18.46
8 Taika KROMFO Hänninen Eija MAH 55.62 10.62 10 20.62
--- Ferris BORCOL Kankkunen Mervi ART 65.62 20.62 15 35.62
--- Casse BOUVIE Anttila Nonna MAH 66.34 21.34 25 46.34
- Jaretta NEWFOU Hasu Petri MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jesper X-ROTU Saaranen Annika KuPSH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Iita VANLAM Aalto Niina MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fancy PYRPAP Laakkonen Anna-Liisa SavPK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roosa X-ROTU Pohjolainen Outi Hu-Pu Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pessi BORCOL Soljander Ilpo ART Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sunny BORCOL Patrikainen Milma JAT Pois Pois Pois Pois


Mini III
Ihanneaika: 45 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Elvis BORTER Luostarinen Pasi BorTK 38.87 -6.13 0 -6.13 0-Kuma
2 Wilma BORTER Huotari Petteri BorTK 39.50 -5.50 0 -5.50 0-Kuma
3 Inki BORTER Nikunen Sanna MAH 44.03 -0.97 0 -0.97 0-Kuma
4 Junnu CAVSPA Mustonen Mirva VarPS 45.34 0.34 0 0.34 0-Kuma
5 Jasu PARJAC Ihalainen Tarja JAT 46.00 1.00 0 1.00 Kuma
6 Softi COCSPA Virtanen Satu MAH 46.15 1.15 0 1.15 Kuma
7 Vili SHELAM Tolvanen Sanna MAH 46.46 1.46 0 1.46 Kuma
8 Leevi BORTER Huotari Petteri BorTK 38.90 -6.10 5 5.00 Kuma
9 Billy KOOIKE Krogerus Kirsi WAU 44.09 -0.91 5 5.00 Kuma
10 Ronja CAVSPA Ylinen Eeva P-HAU 52.50 7.50 0 7.50
11 Doni SHELAM Pakkanen Pirjo JAT 60.50 15.50 0 15.50
12 Topi X-ROTU Komulainen Oili Hu-Pu 55.75 10.75 5 15.75
13 Tiltu X-ROTU Huttunen Kati Hu-Pu 56.46 11.46 5 16.46
14 Ville CAITER Koivunen Tiina WAU 52.06 7.06 10 17.06
15 Minttu SHELAM Valtonen Marko MAH 52.50 7.50 10 17.50
16 Affe SHELAM Varho Touko ATT 53.90 8.90 15 23.90
17 Dexi SHELAM Pakkanen Pirjo JAT 54.50 9.50 15 24.50
- Jade SHELAM Silvennoinen Anu-Katriina MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Saku X-ROTU Wahlberg Katja KYKY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Paavo BORTER Luostarinen Pasi BorTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Saku LUNNIK Valtonen Sari MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pepsi SHELAM Pulkkinen Teija MAH Hyl Hyl Hyl Hyl


Maxi III
Ihanneaika: 45 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Casca BELPAG Heikkinen Isto ART 38.56 -6.44 0 -6.44 0-Kuma
2 Rocky X-ROTU Lampinen Kirsi P-HAU 41.78 -3.22 0 -3.22 0-Kuma
3 Lita PON Raita-aho Tommi TamSK 42.59 -2.41 0 -2.41 0-Kuma
4 Sasca BELPAM Markkanen Jonna MAH 44.06 -0.94 0 -0.94 0-Kuma
5 Vikke BORCOL Varho Jaana ATT 39.28 -5.72 5 5.00 Kuma
6 Sara BELPAG Hasu Piia MAH 41.90 -3.10 5 5.00 Kuma
7 Kimi X-ROTU Sihvonen Miia KuPSH 46.78 1.78 5 6.78
8 Lulu X-ROTU Virtanen Tanja JAT 49.09 4.09 5 9.09
9 Woody BELPAG Väisänen Marja MAH 35.40 -9.60 10 10.00
10 Jaki BEAUCE Jokinen Asko ATT 38.81 -6.19 10 10.00
11 Jakke PARCOL Kähkönen Petri HI-HA 40.28 -4.72 10 10.00
12 Tara BELPAG Kalliokoski Heino KooKoo99 41.78 -3.22 10 10.00
13 Jeti BELPAT Sallavo Klaus SavKK 43.00 -2.00 10 10.00
14 Muska X-ROTU Juottonen Hannu KouSK 52.50 7.50 5 12.50
15 Zippo BELPAG Väisänen Marja MAH 46.09 1.09 15 16.09
16 Ceri PITCOL Sikiö Kati JAT 62.93 17.93 0 17.93
17 Patu BELPAT Makkonen Päivi SavKK 49.06 4.06 15 19.06
18 Iida X-ROTU Valkonen Kati MAH 56.09 11.09 10 21.09
--- Ipa PARCOL Almgren Aila ART 61.37 16.37 10 26.37
- Ransu PUMI Ojala Nora JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Anjo PON Raita-Aho Tommi TamSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rudi X-ROTU Virtanen Satu MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roosa DALMAT Suomalainen Jari TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Saku SHELAM Jokinen Asko ATT Pois Pois Pois Pois




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit