| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos ratapiirroksista tuomari Anne Saviojalle ja scannaaja
Johanna Komulaiselle.
.
Järjestäjä: ATD, Helsinki
Ihanneaika: 57
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMBA | SHELAM | Knuutti Jaakko | HSKH | -12.78 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 2 | CESSI | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | 1.31 | 15 | 16.31 | |
| - | SASSA | COCSPA | Tammi Mervi | KKK | 22.45 | 10 | 32.45 | |
| - | RETU | LÄGPYS | Rautiainen Marika | ATD | 40.93 | 10 | 50.93 | |
| EMPPU | SILKET | Ranin Heidi | ATD | HYL | ||||
| JESSE | RANBUL | Saarimaa Airi | TUUKK | POIS |
Järjestäjä: ATD, Helsinki
Ihanneaika: 55
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELLI | AIRTER | Manner Nina | HAU | -0.90 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 2 | MANNE | BELPAG | Kilpeläinen Marjuska | EKK | -0.93 | 10 | 10.00 | |
| 3 | MAX | AIRTER | Ruotsalainen Nina | HAU | 2.62 | 10 | 12.62 | |
| 4 | DEMI | X-ROTU | Huittinen Eve | ATD | 1.52 | 20 | 21.52 | |
| 5 | NESTA | LAPKOI | Lamminen Päivi | AGRY | 6.97 | 15 | 21.97 | |
| - | KOKKI | LAPKOI | Tähtitanner Sari | EKK | 24.18 | 20 | 44.18 | |
| OLKA | ESPVES | Korhonen Juha | JAU | HYL | ||||
| TEKU | PITCOL | Sawela Helena | TUUKK | HYL | ||||
| MÖKÖ | AUSTKK | Lehtonen Karri | AGRY | HYL | ||||
| RABI | X-ROTU | Lado-Villar Liisa | ATD | HYL | ||||
| RETU | HOLPAP | Pääkkönen Sanna | ATD | HYL | ||||
| JESSE | BELPAT | Haukinen Jani | JAU | HYL | ||||
| TARITA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | HYL | ||||
| Moppi | PARCOL | Sari Forsten | HSKH | HYL | ||||
| SHOKKI | PITCOL | Alatalo Tiina | JAU | POIS | ||||
| ENSKA | ESPVES | Lassila Mari | JAU | POIS |
Järjestäjä: ATD, Helsinki
Ihanneaika: 48
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCCA | BORTER | Saari Tuija | BORTK | -1.54 | 0 | 0.00 | KUMA Sert |
| 2 | PAAVO | BORTER | Luostarinen Pasi | BORTK | 0.75 | 5 | 5.75 | KUMA |
| 3 | TESSA | BORTER | Jansson Annika | KKK | 1.93 | 5 | 6.93 | |
| 4 | MILLI | X-ROTU | Nordlund Kari | KKK | 4.57 | 5 | 9.57 | |
| 5 | ONNI | BORTER | Hintsala Juha | JAU | 6.93 | 10 | 16.93 | |
| 6 | OTTO | CAVSPA | Alakuijala Katri | KKK | 9.49 | 10 | 19.49 | |
| 7 | OTTO | WALTER | Rintamäki Nina | ATD | 13.63 | 10 | 23.63 | |
| - | DIXIE | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | 21.64 | 20 | 41.64 | |
| VÄISKI | KESVIL | Huhtinen Maarit | HIHA | HYL | ||||
| NIKI | SILKET | Grönlund Anna-Maija | KKK | HYL | ||||
| ROOSA | KROMFO | Grönqvist Mikko | AGRY | HYL | ||||
| LURU | SILKET | Wikström Jaana | TUUKK | HYL | ||||
| OLLE | X-ROTU | Hellstén-Erik Agneta | HSKH | HYL | ||||
| ROSI | WALTER | Mäkelä Sari | JAU | POIS |
Järjestäjä: ATD, Helsinki
Ihanneaika: 48
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLU | PITCOL | Hertell Hanna | ATD | 6.71 | 5 | 11.71 |
| 2 | PELE | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | 6.63 | 10 | 16.63 |
| 3 | ROOSA | HOVAWA | Kallio Mirjam | TUUKK | 7.83 | 10 | 17.83 |
| 4 | MERRI | BELPAG | Tuominen Laura | ATD | 8.05 | 10 | 18.05 |
| 5 | Armi | ESPVES | Elina Rntakangas | JAU | 8.81 | 10 | 18.81 |
| 6 | THELMA | VEHTER | Pelttari Leena | HSKH | 9.30 | 10 | 19.30 |
| 7 | BATU | PUMI | Happonen Taru | KKK | 11.43 | 10 | 21.43 |
| 8 | PEPPI | PARCOL | Välitalo Hanna | AGRY | 0.11 | 25 | 25.11 |
| - | RÖLLI | VEHTER | Kuhmonen Ilona | TAMSK | 1.23 | 25 | 26.23 |
| - | HELMI | SILNOU | Kaasalainen Heini | HSKH | 6.31 | 20 | 26.31 |
| - | RIA | LAPKOI | Lindfors Jonna | TUUKK | 8.23 | 20 | 28.23 |
| - | VINHA | HOLPAK | Karhunen Ritva | EKK | 13.36 | 15 | 28.36 |
| - | RICI | BELPAT | Lankinen Hannele | KKK | 19.52 | 10 | 29.52 |
| - | ENSKA | ESPVES | Lassila Mari | JAU | 8.91 | 25 | 33.91 |
| - | RISSE | BRIARD | Kuittinen Riitta-Lii | ATD | 10.69 | 35 | 45.69 |
| - | TOUHO | PARCOL | Konttila Tanja | AGRY | 18.61 | 50 | 68.61 |
| RONJA | X-ROTU | Lastumäki Miia | HAU | HYL | |||
| ZICO | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | HYL | |||
| RONI | X-ROTU | Jade Erkko | AGRY | HYL | |||
| ABRA | AUSTKK | Torvela Kaarina | TUUKK | HYL | |||
| HAPSI | VEHTER | Melasniemi Aino | ATD | HYL | |||
| VÄISKI | KROMFO | Sundell Nina | KKK | HYL | |||
| ESSI | X-ROTU | Saarinen Virpi | KOIKH | HYL | |||
| RIKKA | HOLPAP | Forstén Sari | HSKH | POIS | |||
| MAKKONEN | AUSTKK | Einola Seppo | HSKH | POIS | |||
| TINTTI | BELPAT | Backman Sussi | AGRY | POIS | |||
| APRICOT | SAKPAI | Kallio Wilhelmiina | TUUKK | POIS | |||
| TARITA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | POIS |
Järjestäjä: ATD, Helsinki
Ihanneaika: 48
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPSA | SHELAM | Lehtiö Anja | HSKH | -8.91 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 2 | HUUKO | WALTER | Brotherus Leena | JAU | -4.28 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 3 | FARI | X-ROTU | Kinnarinen Katja | JAU | -4.07 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 4 | HEPULI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | -3.93 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 5 | FACTA | SHELAM | Hilli Satu | JAU | -3.59 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 6 | WIN | LUNKOI | Hilli Satu | JAU | 11.17 | 0 | 11.17 | |
| - | MINTTU | SHELAM | Koponen Risse | HSKH | 12.80 | 30 | 42.80 | |
| PAPU | BORTER | Venetsalo Seija | BORTK | HYL | ||||
| GINNY | X-ROTU | Hiltunen Kirsi | ATD | HYL | ||||
| ESSY | X-ROTU | Mäki Teija | ATD | HYL | ||||
| JELLO | BORTER | Karstunen Janne | BORTK | HYL | ||||
| TINI | PEBAGV | Takala Martti | TUUKK | HYL | ||||
| SOFI | COCSPA | Tuominen Laura | ATD | HYL |
Järjestäjä: ATD, Helsinki
Ihanneaika: 47
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENNI | KROMFO | Eskola Kaisa | KROMF | -6.57 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 2 | MISKA | PITCOL | Alatalo Tiina | JAU | -4.01 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | NALLE | PITCOL | Alatalo Liisa | JAU | 3.65 | 5 | 8.65 | |
| 4 | CECI | SHELAM | Knuutti Jaakko | HSKH | 4.21 | 5 | 9.21 | |
| 5 | TARA | BELPAT | Haukinen Jani | JAU | -1.34 | 10 | 10.00 | |
| 6 | LEEVI | ESPVES | Rainetoja Emilia | JAU | -3.50 | 15 | 15.00 | |
| 7 | JULI | SNAUTS | Takala Martti | TUUKK | 9.92 | 10 | 19.92 | |
| 8 | NASU | BELPAT | Kinnula Jouni | ATD | 9.02 | 15 | 24.02 | |
| 9 | ZIRO | BELPAT | Koponen Tuula | HIHA | 9.19 | 15 | 24.19 | |
| 10 | APRICOT | SAKPAI | Kallio Wilhelmiina | TUUKK | 9.22 | 15 | 24.22 | |
| - | DINO | BELPAG | Moilanen Jukka | JAU | 9.13 | 20 | 29.13 | |
| RONJA | PARCOL | Välitalo Hanna | AGRY | HYL | ||||
| ROOSA | DALMAT | Suomalainen Jari | TUUKK | HYL | ||||
| TEDI | BORCOL | Saarela Soini | HSKH | HYL | ||||
| ROLLO | PIMÚSE | Turunen Tapani | HSKH | HYL | ||||
| ROJU | KROMFO | Salonen Martti | HSKH | HYL | ||||
| POPP | ESPVES | Laaksonen Minna | JAU | POIS |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |