| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Markku Vuoriselle.
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEKKU | COCSPA | SONJA TUOMI | TSAU | 47,87 | -12,13 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 2. | SANI | PYRPAP | ANNE-MAR PAAVOLA | Rä-Kä | 54,45 | -5,55 | 0 | 0,00 | KUMA SERT |
| 3. | BOBO | PAPILL | KATJA GRÖNROOS | KanKK | 65,44 | 5,44 | 0 | 5,44 | KUMA |
| 4. | JASU | SEKAR. | SANNA WASSTRÖM | TSAU | 44,90 | -15,10 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 5. | NIKKE | AUSTER | RIIKKA TEIVAINEN | ATT | 69,13 | 9,13 | 5 | 14,13 | ER. HYVÄ |
| 6. | EROS | KÄÄSNA | ILKKA JOKIKUNNAS | ForPK | 66,06 | 6,06 | 10 | 16,06 | HYVÄ |
| 7. | BESSI | PIKMÄY | JENNI UOTILA | ATT | 67,11 | 7,11 | 10 | 17,11 | HYVÄ |
| EPPU | CAVSPA | ANNE NEUVONEN | TuSKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| VENNI | SHELAM | HANNU HAAPANEN | RauKS | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| HISSU | SHELAM | HEINI LEHTONEN | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NECCU | KULNOU | SARI MYLLYVIITA | AuNu | 48,18 | -9,82 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 2. | NORTTI | BELPAG | TUULA LAAKKONEN | ATT | 48,63 | -9,37 | 0 | 0,00 | KUMA SERT |
| 3. | PESSI | PORTVE | HANNELE VIRTANEN | TSAU | 48,78 | -9,22 | 0 | 0,00 | KUMA SERT |
| 4. | FRIDA | PINSER | LIISA HAKALA | RauKS | 51,35 | -6,65 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 5. | POJU | SEKAR. | JOHANNA WUTHRICH | YKK | 59,49 | 1,49 | 0 | 1,49 | KUMA SERT |
| 6. | RIKU | HOVAWA | MINNA TOIVONEN | ATT | 48,47 | -9,53 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 7. | MANNE | NOVNOU | TUULA KARJALAINE | TSAU | 53,20 | -6,80 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 8. | NOPPA | DALMAT | MARIKA JÄRVINEN | ATT | 53,20 | -6,80 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 9. | ABIGAI | BELPAG | JAANA ASKA | TSAU | 41,99 | -16,01 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 10. | PYRY | BELPAM | ELINA SIPILÄ | HAU | 43,00 | -15,00 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 11. | ROOPE | SILNOU | VEERA LESKELÄ | HARPS | 57,75 | -0,25 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 12. | PEPI | SEKAR. | SAMULI JYRÄNEN | ValkKK | 61,13 | 3,13 | 10 | 13,13 | ER. HYVÄ |
| 13. | FERI | BELPAG | MARJO LINDBERG | Rä-Kä | 40,95 | -17,05 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 14. | TEKLA | BORCOL | JANITA LEINONEN | TSAU | 41,49 | -16,51 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 15. | NITA | PITCOL | KIRSI LEPPÄLAMMI | Rä-Kä | 49,88 | -8,12 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 16. | STARA | SHELAM | MARIA RENKO | TamSK | 50,16 | -7,84 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 17. | DENI | SNAUTS | LEENA RYYNÄNEN | ATT | 60,35 | 2,35 | 15 | 17,35 | HYVÄ |
| 18. | TUPU | KIHNOU | JENNI MARTEMO | AuNu | 71,22 | 13,22 | 5 | 18,22 | HYVÄ |
| 19. | KISMI | BELPAG | KATARIIN ROSTI | ATT | 59,95 | 1,95 | 30 | 31,95 | |
| TUPU | BORCOL | JOHANNA WUTHRICH | YKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| RÄXY | SUOLAP | MIA FREDMAN | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| PEPPI | PITCOL | SATU KAUPPINEN | Rä-Kä | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| MUUSA | LAPPOR | TUIJA RAHKAMA | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| EMPPI | KIHNOU | EMMA KOLJONEN | AuNu | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| MUUSA | PARCOL | REIJO HANNUKSELA | SaSKy | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| IINES | BOUVIE | REIJA VENHO | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| HANI | ROTTWE | TARU MÄKINEN | LoiKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| KIWI | BORCOL | TIINA NUTTUNEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| JUKU | BORCOL | PIA SILFVER | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| MAX | SEKAR. | MARI TAPIAINEN | YKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| ZAFRA | PUNIRS | NINA ARO | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| FIA | VEHTER | ELINA TEIVAINEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AFFI | CAVSPA | SANNA-MA VESA | ATT | 45,78 | -6,22 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 2. | ROGI | WECOPE | HARRY TOLVANEN | RauKS | 50,45 | -1,55 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 3. | MIKKI | STBTER | JUHA HIRVONEN | LÄGI | 51,81 | -0,19 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 4. | TÄRPPI | PAPILL | TEEA KORTETMÄKI | KanKK | 57,63 | 5,63 | 0 | 5,63 | KUMA |
| 5. | EDI | KÄÄSNA | MARJA-TE RUSI | TuSKK | 60,58 | 8,58 | 0 | 8,58 | ER. HYVÄ |
| 6. | MURU | SEKAR. | SIRPA KIVIMÄKI | TamSK | 62,45 | 10,45 | 5 | 15,45 | ER. HYVÄ |
| 7. | MANNE | SEKAR. | PIA RASMUS | TSAU | 70,50 | 18,50 | 10 | 28,50 | EI PALK. |
| JOKKE | KÄÄVIL | SANNA KOPONEN | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| EDDIE | SEKAR. | JOHANNA SOINIO | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAIKA | SHELAM | MARJO VILJANEN | KanKK | 46,18 | -11,82 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 2. | VILMA | KROMFO | OUTI RAANTA | RauKS | 62,77 | 4,77 | 0 | 4,77 | KUMA |
| 3. | NIPA | SHELAM | ANNE TUOMINEN | TamSK | 55,81 | -2,19 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 4. | PIRRE | HOVAWA | ELINA CROON | ValkKK | 56,87 | -1,13 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 5. | BABLO | NOVNOU | TUULA KARJALAINE | TSAU | 67,51 | 9,51 | 0 | 9,51 | ER. HYVÄ |
| 6. | JAKKE | PARCOL | PETRI KÄHKÖNEN | HI-HA | 41,46 | -16,54 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 7. | ROMUS | SHELAM | MARKKU VUORINEN | TSAU | 48,14 | -9,86 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 8. | SPOOKY | BORCOL | JENNI LEINO | TSAU | 48,66 | -9,34 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 9. | ELMERI | SHELAM | HELI RANTANEN | ATT | 50,05 | -7,95 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 10. | SISU | SUOLAP | SAMULI JYRÄNEN | ValkKK | 56,31 | -1,69 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 11. | IINES | LEONBE | TAPIO MÄNTYSALO | ATT | 57,01 | -0,99 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 12. | HÅKAN | AUSKAR | JANNE MADETOJA | TamSK | 41,16 | -16,84 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 13. | SONJA | KULNOU | TIINA PAAVOLA | TSAU | 45,92 | -12,08 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 14. | MIINA | LEONBE | TAPIO MÄNTYSALO | ATT | 47,77 | -10,23 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 15. | MUUMI | SHELAM | MARIA LIIKANEN | TSAU | 51,25 | -6,75 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 16. | DEMI | BORCOL | TIMO KLEEMOLA | YKK | 51,65 | -6,35 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 17. | JEDI | BORCOL | PIA SILFVER | ATT | 52,66 | -5,34 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 18. | SAFI | SAKPAI | MERJA SUUTARI | ATT | 54,59 | -3,41 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 19. | PAMI | BELPAG | KATARIIN ROSTI | ATT | 65,56 | 7,56 | 10 | 17,56 | HYVÄ |
| 20. | JOLITA | LEONBE | SIRPA LEPPÄNEN | ATT | 57,97 | -0,03 | 20 | 20,00 | HYVÄ |
| 21. | KOUKKU | BELPAT | SIRPA PIHLAINEN | TamSK | 61,65 | 3,65 | 20 | 23,65 | HYVÄ |
| 22. | SULO | PARCOL | PÄIVI OJANEN | LÄGI | 56,03 | -1,97 | 45 | 45,00 | EI PALK. |
| 23. | CHANEL | BORCOL | PÄIVI EKMAN | ATT | 56,03 | -1,97 | 45 | 45,00 | EI PALK. |
| RIKA | BELPAG | EIJA ÖSTERLUND | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| NETA | PUMI | EIJA HÖRKKÖ | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| DEMO | AUSKEL | MARI KAPLAS | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| JENNA | SEKAR. | REIJA VENHO | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| REBECC | PARCOL | TIMO KUKKOLA | RauKS | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| HÖPI | SCHAPE | TUIJA NIKKANEN | ForPK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| ROCKY | BELPAG | SOILE HALONEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| JULLE | KERTER | SARI LEHTINEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| DILLE | BELPAT | HARRI HUITTINEN | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| CHERRY | VEHTER | ELINA TEIVAINEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIIRI | BORTER | SINI KAUKINEN | TamSK | 39,91 | -5,09 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 2. | PEPSI | PAPILL | ELISE BREMER | TSAU | 40,27 | -4,73 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 3. | VILLE | SHELAM | PASI TANNER | TamSK | 41,07 | -3,93 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 4. | LOTTE | CAVSPA | HANNA KA HAAPANEN | ATT | 43,55 | -1,45 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 5. | VONNE | BORTER | HANNA KA HAAPANEN | ATT | 44,13 | -0,87 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 6. | TOSSU | SHELAM | HARRI AALTONEN | RauKS | 37,42 | -7,58 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 7. | AFFE | SHELAM | TOUKO VARHO | ATT | 39,97 | -5,03 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 8. | INKA | SHELAM | TUULA OJALA-NURM | TSAU | 44,99 | -0,01 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 9. | BIITSI | SHELAM | SANNA VUORINEN | TSAU | 46,36 | 1,36 | 5 | 6,36 | ER. HYVÄ |
| 10. | RENNY | KESVIL | ANNE LEHTONEN | TSAU | 46,44 | 1,44 | 5 | 6,44 | ER. HYVÄ |
| 11. | NIKKO | COCSPA | JAANA PIHLASTO | TSAU | 48,94 | 3,94 | 5 | 8,94 | ER. HYVÄ |
| 12. | ETTA | KÄÄPIN | JOHANNA TAMMIALA | ATT | 40,80 | -4,20 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 13. | IIRO | KÄÄSNA | MAARIT HUHTI | ATT | 41,28 | -3,72 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 14. | KIRA | KOOHON | TIINA VÄLI-MATTI | RauKS | 45,06 | 0,06 | 10 | 10,06 | ER. HYVÄ |
| 15. | JENNI | AMECOC | KATJA AALTONEN | TuSKK | 50,02 | 5,02 | 10 | 15,02 | ER. HYVÄ |
| 16. | CILLA | SHELAM | PAULA RANTA | SaSKy | 46,31 | 1,31 | 15 | 16,31 | HYVÄ |
| MIKI | SHELAM | HANNU HAAPANEN | RauKS | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| TIITI | BORTER | VIRPI ULLAKONOJA | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| DANDY | KESVIL | ANNE HELIN | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| MANU | PAPILL | KATJA GRÖNROOS | KanKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| LILI | SHELAM | PAULA RANTA | SaSKy | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| RENI | SHELAM | MARKKU VUORINEN | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| LINDA | SEKAR. | ÅSA RANCKEN | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
| EMPPU | CAVSPA | MIKKO PIHKANEN | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
| Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FANCY | BELPAT | HENRI LUOMALA | TSAU | 38,31 | -6,69 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 2. | RITA | BELPAG | TUIJA SOINI | ATT | 40,91 | -4,09 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 3. | CINO | BELPAG | ERJA JUVAKKA | YKK | 41,78 | -3,22 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 4. | NANA | BELPAT | JUKKA HÖLSÖ | LÄGI | 41,80 | -3,20 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 5. | LITA | PON | TOMMI RAITA-AHO | TamSK | 42,12 | -2,88 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 6. | ARTTU | PITCOL | KAISA HERRANEN | TamSK | 42,20 | -2,80 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 7. | LIKKA | SEKAR. | MARJO VILJANEN | KanKK | 44,82 | -0,18 | 0 | 0,00 | KUMA |
| 8. | FUUGA | BORCOL | ANNE ESKELINEN | TSAU | 45,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | KUMA |
| 9. | PILVI | BELPAT | TAPIO HAATAJA | LÄGI | 45,77 | 0,77 | 0 | 0,77 | KUMA |
| 10. | BELLA | SEKAR. | JAANA SUOMINEN | TSAU | 45,79 | 0,79 | 0 | 0,79 | KUMA |
| 11. | FIINU | SNAUTS | TUIJA RAHKAMA | ATT | 45,96 | 0,96 | 0 | 0,96 | KUMA |
| 12. | NELLA | ROTTWE | JAANA PIHLASTO | TSAU | 46,99 | 1,99 | 0 | 1,99 | KUMA |
| 13. | ZADRIN | SEKAR. | SIRKKA TURUNEN | HI-HA | 47,59 | 2,59 | 0 | 2,59 | KUMA |
| 14. | MIKLOS | PUMI | JORMA HILLUKKALA | TSAU | 37,02 | -7,98 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 15. | SISU | BORCOL | JORMA HILLUKKALA | TSAU | 37,81 | -7,19 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 16. | VIKKE | BORCOL | JAANA VARHO | ATT | 38,81 | -6,19 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 17. | IINES | ALAMAL | MIKA KALLIO | TSAU | 42,95 | -2,05 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 18. | JOGI | PYRPAP | PERTTI HIMANEN | KyKy | 44,64 | -0,36 | 5 | 5,00 | KUMA |
| 19. | MEG | KOOHON | TEEA KORTETMÄKI | KanKK | 50,02 | 5,02 | 0 | 5,02 | KUMA |
| 20. | OTTO | PITCOL | PASI TANNER | TamSK | 45,23 | 0,23 | 5 | 5,23 | KUMA |
| 21. | ANJO | PON | TOMMI RAITA-AHO | TamSK | 46,51 | 1,51 | 5 | 6,51 | ER. HYVÄ |
| 22. | VILMA | PUMI | PERTTI LEPPÄNEN | LÄGI | 48,53 | 3,53 | 5 | 8,53 | ER. HYVÄ |
| 23. | TAKKU | PUMI | PERTTI LEPPÄNEN | LÄGI | 49,25 | 4,25 | 5 | 9,25 | ER. HYVÄ |
| 24. | HAPPY | SEKAR. | SIRKKA TURUNEN | HI-HA | 49,86 | 4,86 | 5 | 9,86 | ER. HYVÄ |
| 25. | OSKU | PARCOL | URPO IKONEN | LÄGI | 40,56 | -4,44 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 26. | SAKU | SHELAM | ASKO JOKINEN | ATT | 41,00 | -4,00 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 27. | LYYLI | PYRPAP | JANNE NOPANEN | TamSK | 43,86 | -1,14 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 28. | SINNA | BORCOL | JENNI LEINO | TSAU | 44,09 | -0,91 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
| 29. | DOORA | LYHCOL | MERJA MÄENPÄÄ | KKK | 46,01 | 1,01 | 10 | 11,01 | ER. HYVÄ |
| 30. | NANA | SEKAR. | MARI VESALAINEN | ATT | 46,15 | 1,15 | 10 | 11,15 | ER. HYVÄ |
| 31. | HISKI | SEKAR. | JARI KÄYHKÖ | TSAU | 52,70 | 7,70 | 5 | 12,70 | ER. HYVÄ |
| 32. | AKU | ALAMAL | MIKA KALLIO | TSAU | 40,14 | -4,86 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 33. | MIO | BORCOL | MANNE VIRTA | TSAU | 40,81 | -4,19 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
| 34. | MAXI | SEKAR. | SINI KIVIMÄKI | TamSK | 51,35 | 6,35 | 10 | 16,35 | HYVÄ |
| 35. | LASSI | KESVIL | SARI TUOMIVAARA | TamSK | 48,41 | 3,41 | 15 | 18,41 | HYVÄ |
| 36. | FANNY | BELPAG | SOLVEIG WILÉN | TSAU | 47,80 | 2,80 | 20 | 22,80 | HYVÄ |
| 37. | JAKI | BEAUCE | ASKO JOKINEN | ATT | 55,95 | 10,95 | 25 | 35,95 | EI PALK. |
| 38. | TOUHO | PON | PETRI KÄHKÖNEN | HI-HA | 48,02 | 3,02 | 35 | 38,02 | EI PALK. |
| DINA | BELPAT | JUKKA HÖLSÖ | LÄGI | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| SULO | SHELAM | ANNE TUOMINEN | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| EVE | BELPAT | JARI KUKKULA | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
| WOODY | BELPAG | OLLI-PEK MÄKI | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |