Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Pentti Nenoselle.
Järjestäjä: SuSNK, Hyvinkää
Ihanneaika: 52
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIIRI | PJRTER | Elo Erika | TAMSK | -9.93 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | HOOD | BORTER | Mustonen Hanna | JAU | -8.97 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | EMMI | STBTER | Tynkkynen Samu | HYVSK | -13.34 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | POMMI | LAKTER | Suvikunnas Sari | JAU | -11.36 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | BIANCA | SHELAM | Oksman Riitta | HAMSK | -10.08 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | TIMI | WECOPE | Koistinen Tiina | RISKK | -9.92 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | VALO | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | -8.09 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | EROS | KÄÄSNA | Jokikunnas Ilkka | FORPK | -2.82 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | EEVI | KÄÄPIN | Lahtinen Titta-Maria | NASKH | -2.57 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | JERE | PITMÄY | Stenbäck Reija-Riikk | PORSK | -0.98 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | MISTY | KESVIL | Pääkkönen Laura | PORSK | 3.14 | 5 | 8.14 | |
12 | NERO | SHELAM | Parviainen Tuija | PORSK | -3.57 | 10 | 10.00 | |
13 | DONNA | SHELAM | Pääläinen Virve | RISKK | -0.47 | 10 | 10.00 | |
14 | IGGY | KÄÄSNA | Ollila Pia | ATD | 14.57 | 5 | 19.57 | |
15 | ROMMI | SHELAM | Tervonen Seija | RISKK | -0.22 | 20 | 20.00 | |
16 | TESSA | BEAGLE | Salonen Laura | ATT | 15.17 | 10 | 25.17 | |
- | NIKKE | AUSTER | Teivainen Riikka | ATT | 22.03 | 5 | 27.03 | |
- | RASMUS | SHELAM | Ikävalko Mirva | P-HAU | 2.73 | 30 | 32.73 | |
- | HELMI | COTTUL | Vahe Sanna | TAMSK | 26.21 | 10 | 36.21 | |
- | SASSA | COCSPA | Tammi Mervi | KKK | 45.27 | 15 | 60.27 | |
MORRIS | WECOPE | Seppänen Päivi | KAS | HYL | ||||
TIMI | JAPPYS | Jokiperä Paula | MÄNKK | HYL | ||||
PEKKO | KÄÄSNA | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | HYL | ||||
PAMPA | X-ROTU | Mäkelä Tarja | KANAV | POIS | ||||
TOLLO | X-ROTU | Mäkelä Tarja | KANAV | POIS |
Järjestäjä: SuSNK, Hyvinkää
Ihanneaika: 47
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOOLE | BORTER | Pirinen Sirkka | BORTK | -9.39 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | SIMO | KÄÄSNA | Kortelainen Tommi | P-HAU | -2.30 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | ASSI | TIITER | Valkonen Tea | P-HAU | 0.32 | 0 | 0.32 | KUMA |
4 | ARTTU | KÄÄSNA | Korhonen Tarja | AGRY | 2.64 | 0 | 2.64 | KUMA |
5 | VILMA | GRIBRU | Forsström Pia | TAMSK | 3.84 | 0 | 3.84 | KUMA |
6 | VÄINÖ | KÄÄSNA | Nieminen Suvi | SUKSK | 4.85 | 5 | 9.85 | |
7 | SANDY | BORTER | Pirinen Sirkka | BORTK | -0.99 | 10 | 10.00 | |
8 | BIM | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | -5.43 | 15 | 15.00 | |
9 | KITI | SHELAM | Töllinen Maritta | P-HAU | 10.57 | 5 | 15.57 | |
10 | IDA D | AUSTER | Vahtokari Markku | RISKK | 5.91 | 10 | 15.91 | |
11 | POJU | KÄÄVIL | Heikkinen Veijo | KANAV | 9.95 | 10 | 19.95 | |
12 | ZERO | KÄÄSNA | Partinen Päivikki | JAT | 7.65 | 15 | 22.65 | |
KILU | X-ROTU | Ventoniemi Anna | AGRY | HYL | ||||
RANE | PETBRA | Thuneberg-Selo Terhi | E-HKK | HYL | ||||
NIPSU | SHELAM | Tervonen Kaisa | RISKK | HYL | ||||
MINKA | X-ROTU | Kaksonen Noora | POKS | POIS | ||||
OTTO | WALTER | Rintamäki Nina | ATD | POIS | ||||
TERI | BORTER | Kurkvaara Johanna | ATD | POIS | ||||
JESSE | SHELAM | Huppunen Nina | JAU | POIS | ||||
MIKKI | STBTER | Hirvonen Juha | LÄGI | POIS |
Järjestäjä: SuSNK, Hyvinkää
Ihanneaika: 43
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANDY | KESVIL | Helin Anne | TAMSK | -2.55 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | FACTA | SHELAM | Hilli Satu | JAU | -0.03 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | RINA | KESVIL | Karjalainen Marko | P-HAU | 0.50 | 0 | 0.50 | KUMA |
4 | JOJO | KÄÄSNA | Lehtonen Satu | TAMSK | 1.05 | 0 | 1.05 | KUMA |
5 | SESI | KÄÄVIL | Koponen Tuula | HIHA | 1.16 | 0 | 1.16 | KUMA |
6 | BRITA | KÄÄSNA | Yrjölä Kati | KYKY | 2.56 | 0 | 2.56 | KUMA |
7 | LILLI | CAVSPA | Koskinen Juha | JANKK | -3.31 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | TINI | PEBAGV | Takala Martti | TUUKK | 4.51 | 5 | 9.51 | |
9 | EERO | KÄÄSNA | Nieminen Suvi | SUKSK | 5.44 | 5 | 10.44 | |
10 | SANTTU | CAVSPA | Ahtila Marianna | E-HKK | 16.18 | 5 | 21.18 | |
- | TIITU | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | 469.66 | 15 | 484.66 | |
MINKA | X-ROTU | Kaksonen Noora | POKS | HYL | ||||
MIINU | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | HYL | ||||
LOTTE | CAVSPA | Haapanen Hanna Kaisa | ATT | HYL |
Järjestäjä: SuSNK, Hyvinkää
Ihanneaika: 50
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENI | SNAUTS | Ryynänen Hanna | ATT | 0.71 | 0 | 0.71 | KUMA |
2 | DIO | SNAUTS | Komsi Silvia | LAGU | -9.36 | 5 | 5.00 | KUMA |
3 | MUSTONEN | PARCOL | Valkonen Maijaliisa | HIHA | 1.22 | 5 | 6.22 | |
4 | TAHVO | AIRTER | Suikkanen Virpi | ATD | 2.90 | 5 | 7.90 | |
5 | VENLA | SNAUTS | Puustinen Marjukka | KKK | -7.03 | 10 | 10.00 | |
6 | MINTTU | BOUVIE | Einola Marjo | PORSK | -0.18 | 10 | 10.00 | |
7 | MUUSA | LAPPOR | Rahkama Tuija | ATT | 2.32 | 10 | 12.32 | |
8 | BERTTA | ISOVIL | Veijalaine Anne-Mari | KKK | 9.29 | 5 | 14.29 | |
9 | ABIGAIL | BELPAG | Aska Jaana | TSAU | -13.45 | 15 | 15.00 | |
10 | RENNY | SNAUTS | Rantanen Tuija | HYVSK | 11.57 | 5 | 16.57 | |
11 | BESTIS | NOVNOU | Nurminen Tiia | HIHA | 4.33 | 15 | 19.33 | |
12 | TOPSI | PITCOL | Vainio Arto | JANKK | 10.00 | 10 | 20.00 | |
13 | VEGA | DALMAT | Tiainen Seija | HSKH | -9.32 | 20 | 20.00 | |
14 | JULI | PINSER | Huittinen Eve | PINRY | -3.69 | 20 | 20.00 | |
15 | UKU | ESPVES | Pirinen Sirkka | JAU | 0.42 | 20 | 20.42 | |
16 | RÄXY | LAPKOI | Fredman Mia | TSAU | 2.24 | 20 | 22.24 | |
17 | WÄINÖ | BORCOL | Puruskainen Mia | ATD | 7.68 | 15 | 22.68 | |
18 | AJAX | BOUVIE | Leppänen Jari | KYKY | 4.03 | 20 | 24.03 | |
19 | JYLPPY | SUUSNA | Nieminen Suvi | SUKSK | 9.75 | 15 | 24.75 | |
20 | IIMU | BRIARD | Lahtinen Anne-Riitta | P-HAU | 15.59 | 10 | 25.59 | |
- | CARA | VEHTER | Hujala Anu | HSKH | 24.57 | 5 | 29.57 | |
EVE | KERTER | Inkinen Kirsimaria | TAMSK | HYL | ||||
ROOSA | SNAUTS | Peltola Mira | KANAV | HYL | ||||
HOTTI | AUSKEL | Vahtokari Markku | RISKK | HYL | ||||
ROBBY | PITCOL | Toomistu Kirsti | RISKK | HYL | ||||
CINDY | BOUVIE | Hiltunen Hannele | MAH | HYL | ||||
TOSCA | BELPAT | Vesikallio Anne | YLÖKK | HYL | ||||
JULIA | PITCOL | Relander Jaana | JANKK | HYL | ||||
SIINA | PARCOL | Peltola Mira | KANAV | HYL | ||||
JYSKY | VANLAM | Nieminen Ilkka | PORSK | HYL | ||||
VEERA | BOUVIE | Huotarinen Onna | AGRY | HYL | ||||
JUKU | BORCOL | Silfver Pia | ATT | HYL | ||||
ETTA | SUUSNA | Lahtonen Satu | TAMSK | HYL | ||||
NOORA | SNAUTS | Helminen Helena | HYVSK | HYL | ||||
ERICA | SUUSNA | Tuhkanen Tiia | POIS | |||||
CEASAR | BOUVIE | Hiltunen Hannele | MAH | POIS | ||||
JUTTA | KULNOU | Nyman Minna | HSKH | POIS | ||||
PIKI | BELPAG | Sarjanen Liisa | KKK | POIS |
Järjestäjä: SuSNK, Hyvinkää
Ihanneaika: 47
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPSI | PITCOL | Metsä Tomi | AGRY | -4.14 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | RIA | LAPKOI | Lindfors Jonna | TUUKK | -4.01 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | JUTTA | KULNOU | Nyman Minna | HSKH | -2.51 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | THELMA | VEHTER | Pelttari Leena | HSKH | 3.10 | 0 | 3.10 | KUMA |
5 | MOONA | X-ROTU | Pelkonen Mirjam | RISKK | 4.29 | 0 | 4.29 | KUMA |
6 | HÅKAN | AUSTKK | Madetoja Janne | TAMSK | -6.58 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | ZICO | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | -4.92 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | VITO | BELPAM | Masalin Mira | KKK | -1.05 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | JULLE | KERTER | Lehtinen Sari | ATT | 7.25 | 0 | 7.25 | |
10 | SERI | SNAUTS | Korhonen Anne | VARPS | 2.31 | 5 | 7.31 | |
11 | JEKKU | BORCOL | Westerlund Harri | JAU | 2.36 | 5 | 7.36 | |
12 | HANI | VEHTER | Kumpula Vote | VAS | 4.19 | 5 | 9.19 | |
13 | ZOMBIE | AUSTKK | Mustonen Hanna | JAU | -8.74 | 10 | 10.00 | |
14 | VILMA | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | -8.28 | 10 | 10.00 | |
15 | PELE | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | -5.24 | 10 | 10.00 | |
16 | LAKU | SNAUTS | Kortelainen Sanna | P-HAU | -2.08 | 10 | 10.00 | |
17 | ESSI | X-ROTU | Saarinen Virpi | TUUKK | -1.75 | 10 | 10.00 | |
18 | KAMI | ESPVES | Vahe Sanna | TAMSK | 6.92 | 5 | 11.92 | |
19 | TOSCA | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | -5.69 | 15 | 15.00 | |
20 | UFO | X-ROTU | Soini Sari | ATD | -3.93 | 15 | 15.00 | |
21 | SUTI | PITCOL | Toikka Tarja | HAMSK | -1.89 | 15 | 15.00 | |
22 | WHISKY | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | -1.06 | 15 | 15.00 | |
23 | LAKU | VEHTER | Mäkipeura Petri | JAU | -0.42 | 15 | 15.00 | |
24 | RIKI | BELPAM | Saarinen Virpi | TUUKK | 0.57 | 15 | 15.57 | |
25 | TIU | KEEHON | Palomäki Jouko | HYVSK | 1.09 | 15 | 16.09 | |
26 | JEDI | BORCOL | Silfver Pia | ATT | 7.23 | 10 | 17.23 | |
27 | BETTE | SNAUTS | Rantanen Tuija | HYVSK | 7.47 | 10 | 17.47 | |
28 | SAMI | PITCOL | Mäkeläinen Minna | TSAU | 4.08 | 15 | 19.08 | |
29 | MAKKONEN | AUSTKK | Einola Seppo | HSKH | -16.04 | 20 | 20.00 | |
30 | BOOGIE | VEHTER | Forsbacka Marjo | VAS | -0.64 | 20 | 20.00 | |
31 | RISSE | BRIARD | Kuittinen Riitta-Lii | ATD | 1.65 | 20 | 21.65 | |
32 | LORI | PITCOL | Metsä Tomi | AGRY | 2.07 | 20 | 22.07 | |
33 | IRA | BELPAT | Alppinen Kristiina | P-HAU | -6.86 | 25 | 25.00 | |
34 | ELMO | SNAUTS | Mäkimaa Anne | KANAV | -6.17 | 25 | 25.00 | |
- | TURO | SAMOJE | Metsä Kirsi | HYVSK | 19.09 | 10 | 29.09 | |
- | HETTI | SAKPAI | Nurminen Kati | HIHA | 15.30 | 15 | 30.30 | |
- | ZORRO | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 16.95 | 20 | 36.95 | |
- | JEKKU | VEHTER | Rahomäki Pirjo | TAMSK | 31.12 | 10 | 41.12 | |
MANNA | ISOVIL | Koponen Tuula | HIHA | HYL | ||||
FIA | VEHTER | Teivainen Elina | ATT | HYL | ||||
IITA | SUUSNA | Mäkinen Anna-Riikka | TAMSK | HYL | ||||
HÖPI | SCHAPE | Nikkanen Tuija | FORPK | HYL | ||||
DEMI | X-ROTU | Huittinen Eve | ATD | HYL | ||||
SANTRA | SNAUTS | Kaukoranta Asta | KYKY | HYL | ||||
DEMI | SUUSNA | Tuhkanen Tiia | HYL | |||||
SULO | PARCOL | Ojanen Päivi | LÄGI | HYL | ||||
NINNA | BOUVIE | Ahdesmäki Satu | TUUKK | HYL | ||||
IINA | VEHTER | Mannoja Tarja | KYKY | HYL | ||||
MUSKA | SUUSNA | Suoknuuti Milla | HAMSK | HYL | ||||
SINDY | PITCOL | Nurmi Satu | RISKK | HYL | ||||
MOONA | BOUVIE | Pulliainen Anu | MAH | POIS | ||||
RÄPSY | VEHTER | Sarkanen Marjukka | IMAKK | POIS | ||||
NELLI | SNAUTS | Kronqvist Anders | K-PKK | POIS | ||||
WENDY | KERTER | Sarkanen Marjukka | IMAKK | POIS |
Järjestäjä: SuSNK, Hyvinkää
Ihanneaika: 44
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESSE | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | -5.91 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | ROCKY | X-ROTU | Lampinen Kirsi | P-HAU | -5.20 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | -2.38 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | TYTY | X-ROTU | Peltola Tuija | P-HAU | 0.74 | 0 | 0.74 | KUMA |
5 | ANTTI | VEHTER | Oinonen Mauri | KKK | 1.15 | 0 | 1.15 | KUMA |
6 | HIPPU | KEEHON | Palomäki Pia | HYVSK | 3.90 | 0 | 3.90 | KUMA |
7 | NETTA | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | 1.86 | 5 | 6.86 | |
8 | FIINU | SNAUTS | Rahkama Tuija | ATT | 7.38 | 0 | 7.38 | |
9 | DIXI | BELPAT | Iso-Kuusela Noora | P-HAU | 4.49 | 5 | 9.49 | |
10 | DANI | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | 9.55 | 0 | 9.55 | |
11 | DOLLY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | -1.35 | 10 | 10.00 | |
12 | CHERRY | VEHTER | Teivainen Elina | ATT | -0.93 | 10 | 10.00 | |
13 | AMANDA | PITCOL | Relander Jaana | JANKK | 1.27 | 10 | 11.27 | |
14 | NELLI | SNAUTS | Kronqvist Anders | K-PKK | 13.22 | 5 | 18.22 | |
15 | JULI | SNAUTS | Törrönen Nina | TUUKK | 18.36 | 0 | 18.36 | |
16 | SANI | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | -3.08 | 20 | 20.00 | |
17 | NITA | BELPAG | Pettersson Marianne | KANAV | 10.39 | 10 | 20.39 | |
18 | RAMBO | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 14.03 | 10 | 24.03 | |
19 | TYTTI | SNAUTS | Tolonen Marja | KAS | 4.31 | 20 | 24.31 | |
20 | COCIS | BOUVIE | Masalin Mira | KKK | 5.29 | 20 | 25.29 | |
- | HANSU | X-ROTU | Pyrhönen Tarja | TUUKK | 16.59 | 10 | 26.59 | |
- | POMMI | BOUVIE | Hilli Satu | JAU | 12.03 | 15 | 27.03 | |
OKKO | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | HYL | ||||
FANCY | BELPAT | Luomala Henri | TSAU | HYL | ||||
ARMI | ESPVES | Rantakangas Elina | JAU | HYL | ||||
TARA | X-ROTU | Peltola Tuija | P-HAU | HYL | ||||
OSKU | PARCOL | Ikonen Urpo | LÄGI | HYL |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |