Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos ratapiiroksista
Markku Vuoriselle.
Kuvan näet siis valitsemalla alla olevista linkeistä.
Iltakilpailu oli samalla Timanttiset Ranking osakilpailu, jonka kautta tavoitellaan kirkkaampia palkintosijoja. Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. kiittää kaikkia mukana olleita kilpailijoita sekä yleisöä ja toivottaa kaikki tervetulleiksi uudelleen seuraamaan vauhdikasta tapahtumaa Seinäjoelle 28.8.1999 Uimahalli-Urheilutalon viereiselle urheilukentälle tai sään oikutellessa Kuplahalliin. Tällöin kisataan myös ensimmäisen kerran virallisesti noutajamestaruuksista noutajarotuisten koirien kesken.
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA |
Wcorgipembroke | Trafox Waldamavi | Riina | FIN 41079/96 | Arttu Kivi / -"- | LAGU | 57.48 | 0.48 | 0 | 0.48 KUMA | 1. |
Coton de tulear | Pronssiportin Caro Jade | Sasa | FIN 12032/96 | Jennina Kilponen / -"- | NPKH | 50.71 | - | 5 | 5 KUMA | 2. |
Kääpiö-snaut-seri | Afunique Carla | Carla | SF 24757/91 | Hanna Mutka / -"- | FoPK | 60.70 | 3.70 | 10 | 13.70 | 3. |
Bosto-nin terrieri | BostmagiŽs Beau Geste | Turo | FIN 16818/97 | Satu Mäkelä / Suvi Mäkelä | VAS | 60.78 | 3.78 | 10 | 13.78 | 4. |
Bichon hava-nese | Basnauz Free Felicia | Veera | FIN 42898/96 | Minna Hautala / -"- | LAGU | 74.54 | 17.54 | 0 | 17.54 | 5. |
Border terrieri | Foxforest Robber Baron | Retu | FIN 20485/98 | Marja-Liisa Mäenpää / -"- | LAGU | 57.50 | 0.50 | 25 | 25.50 | 6. |
Welsh corgi pem-broke | Ruby | Funny | SF 47113/93 | Ulla Wälimaa / -"- | LAGU | 85.79 | 28.79 | 10 | 38.79 | 7. |
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA | |
Keskik. Villak. | Old House Marvin Gaye | Leevi | FIN 40971/97 | Elina Tanninen / -"- | LakNo | 38.77 | - | 0 | 0 KUMA | 1. | |
Pitkä-karv. collie | FribyŽn OŽboy | Miska | FIN 28847/95 | Sanna Salonen / -"- | YlöKK | 50.50 | - | 0 | 0 KUMA | 2. | |
X-rotu | Mustonen | Mustonen | H39 | Mervi Mönttinen / -"- | JAT | 52.68 | - | 0 | 0 KUMA | 3. | |
Pitkä-karv. collie | Ketopin Sackey Blu Boy | Sakke | FIN 31596/97 | Hanna Saarinen / -"- | LakNo | 53.42 | - | 0 | 0 KUMA | 4. | |
Whip-pet | Plaudite Firsxt Class | Toona | SF 43730/94 | Satu Mäenpää / -"- | KauKH | 53.92 | - | 0 | 0 KUMA | 5. | |
Border-collie | Starlet Enrico | Eikka | FIN 17696 | ElinaViitasaari / -"- | LakNo | 46.34 | - | 5 | 5 KUMA | 6. | |
Border-collie | Afromines Chance to Luck | Tupu | FIN 27388/96 | Johanna Wutrich / -"- | YlöKK | 39.64 | - | 10 | 10 | 7. | |
Samo-jedin-koira | Kuuraturkin Big-Baby-Boy | Hemmo | FIN 34390/96 | Anne Huhtanen / -"- | LAGU | 65.45 | 8.45 | 20 | 28.45 | 8. | |
Suo-men lapin-koira | Fohrmans Yasmir | Jasi | SF 30987/93 | Anna Parviainen / -"- | LKH | 72.97 | 15.97 | 15 | 30.97 | 9. |
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA |
Coton de tulear | Pronssiportin Besode Galan | Marcos | FIN 25926/95 | Päivi Kilponen / -"- | NPKH | 55.48 | - | 0 | 0 KUMA | 1. |
Länsi-Göö-tan-maan pysty-korva | Fennican Äässä Tässä | Ässä | FIN 16869/97 | Päivi Männistö / -"- | TamSK | 58.48 | - | 0 | 0 KUMA | 2. |
Shet-lannin lam-mas-koira | Esmeralda | Pimu | FIN 13957/98 | Harri Haka-aho & K K / Kati Kangasaho | VAS | 44.93 | - | 5 | 5 KUMA | 3. |
Keskik. villa-koira | Chili | Papu | FIN 21434/97 | Hanna Kontteli / -"- | KAS | 47.39 | - | 5 | 5 KUMA | 4. |
Papillon | Hanlait Xan-Dorah | Noona | FIN 31254/96 | Virpi Limnell / -"- | KanKK | 58.21 | - | 5 | 5 KUMA | 5. |
Mopsi | China Clay Head Box | Retu | SF 22147/93 | Susanna Kujala / -"- | JAT | 63.18 | - | 5 | 5 KUMA | 6. |
Kääpiö snaut-seri | Mazinas Marlilyn Monroe | Pippi | FIN 16576/95 | Marina Hultholm / -"- | VAS | 63.81 | - | 10 | 10 | 7. |
Papillon | Arzillo Simply the Best | Tärppi | FIN 10360/96 | Teea Kortetmäki / -"- | KanKK | 75.40 | 10.40 | 0 | 10.40 | 8. |
Pumi | Odaadas Palladin | Prini | FIN 14354/98 | Jonna Malmberg / -"- | TamSK | 57.92 | - | 20 | 20 | 9. |
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA |
X-rotu | Leevi | Leevi | FIX 00122/98 | Anne Talasmäki / -"- | TAMSK | 63.98 | - | 0 |
0 KUMA |
1. |
Lapin poro-koira |
Kivimannun Samettimettinen |
Metti |
FIN 22825/98 |
Terhi Lahtinen / -"- | LAGU | 65,31 | 0.31 | 0 |
0.31 KUMA |
2. |
Samo-jedin-koira | Wilibenn Leidi | Tessa | SF 33668/94 | Anne Huhtanen / -"- | LAGU | 67.07 | 2.07 | 0 |
2.07 KUMA |
3. |
Pitkä-karv. collie | Sunsweet Rain Dance | Emmi | SF 33398/93 | Tuuli Jussila / -"- | HiiHau | 65.75 | 0.75 | 5 |
5.75 KUMA |
4. |
Belgian pai-men-koira terv. | Mustanaamion Nam-Nam | Veera | FIN 27737/97 | Leena Koivunen & J L / Jukka Leppälä | TAMSK | 58.80 | - | 10 | 10 | 5. |
Pitkä-karv. collie | My Lilac Lucky Charm | Vermu | SF 07117/93 | Anne Yli-Leppälä / -"- | LAGU | 78.06 | 13.06 | 0 | 13.06 | 6. |
Kultai-nen-noutaja | Usvalaakson Kimi | Kimi | SF 40754/92 | Heikki ja Leena Järvinen / Leena Järvinen | LakNo | 74.90 | 9.90 | 5 | 14.90 | 7. |
Pitkä-karv. collie | Oskarinhovin Dee Desperado | Renny | SF 21394/93 | Maarit Rintala / Harri Pohjola | UPK | 66.84 | 1.84 | 15 | 16.84 | 8. |
Labra-dorin-noutaja | Dolly | Oona | SF 22563/91 | Tuovi Lehtonen / -"- | LakNo | 69.65 | 4.65 | 15 | 19.65 | 9. |
X-rotu | Pösö | Pösö | J 226 | Minna Karvonen / -"- | PKS | 69.79 | 4.79 | 15 | 19.79 | 10. |
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA |
Keskik. villa-koira | Aurora | Nella | SF 42484/91 | Hanna Kontteli / Liisa Kontteli | SSPK | 44.97 | - | 0 |
0 KUMA |
1. |
Cava-lierking-charle-sinspa-nieli | Ripsa | Ripsa | FIN 16256/96 | Jukka Vuorinen / Vuokko Vuorinen | VAS | 45.97 | - | 0 |
0 KUMA |
2. |
Cava-lierking-charle-sinspa-nieli | Princecharming | Cassu | FIN 16468/96 | Marjatta Backholm / -"- | EKK | 47.48 | - | 0 |
0 KUMA |
3. |
Länsi-Göö-tan-maan pk | Jaxonville Eloisa Elisa | Milla | SF 27309/94 | Päivi Männistö / -"- | TamSK | 49.79 | - | 0 |
0 KUMA |
4. |
Papillon | Arzillo Little Dream | Nepsy | SF 15510/91 | Teea Kortetmäki / -"- | KanKK | 49.80 | - | 0 |
0 KUMA |
5. |
Border-terrieri | Foxforest Devil Herself | Cindy | SF 41020/91 | Leena Ikola / Tony Häggblom | LAGU | 39.94 | - | 5 |
5 KUMA |
6. |
Shet-lannin lam-maskoi-ra | Rionnag Dimberg | Eetu | FIN 17183/97 | Päivi Timberg / -"- | LAGU | 41.18 | - | 5 |
5 KUMA |
7. |
Shet-lannin lam-maskoi-ra | Siru | Mira | SF 22618/93 | Jaana Mäki / -"- | VAS | 42.46 | - | 5 |
5 KUMA |
8. |
Keskik. villa-koira | Alice | Nana | SF 23130/93 | Maija-Liisa Pada / -"- | VAS | 42.48 | - | 5 |
5 KUMA |
9. |
Border- terrieri | Stator Aida | Aida | SF 16441/94 | Maire Sievä / -"- | TamSK | 43.35 | - | 5 |
5 KUMA |
10. |
Border- terrieri | Repohaukun Siiri | Siiri | FIN 28344/95 | Sini Kaukinen / -"- | TamSK | 42.17 | - | 15 | 15 | 11. |
Shet-lannin lam. K. | Cadinan Colonel Cinnamon | Dexi | SF 44786/94 | Pirjo Pakkanen / -"- | JAT | 49.83 | - | 15 | 15 | 12. |
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA |
X-rotu | Eppu | Eppu | FIX 00253/97 | Anne Hiltunen / -"- | LAGU | 42.91 | - | 0 |
0 KUMA |
1. |
X-rotu | Tossu | Tossu | H 502 | Terhi Lahtinen / -"- | LAGU | 43.81 | - | 5 |
5 KUMA |
2. |
Krom-fohrlän-der | Gloriole Berenhard | Eetu | SF 43690/91 | Sirpa Katajamäki & J H / Jari Harju | TamSK | 39.04 | - | 10 | 10 | 3. |
Dalma-tiankoi-ra | Santakallio Dallu-Doggy | Pisko | FIN 11122/95 | Taina Mäkynen / -"- | VAS | 46.75 | - | 10 | 10 | 4. |
Austra-lianpai-menkoi-ra | Tres Colores Bombon | Lori | FIN 12034/97 | Marko ja Jaana Mäki / Marko Mäki | VAS | 43.18 | - | 15 | 15 | 5. |
Austra-liankel-pie | Swingtail SheepŽs Eyes | Cisy | FIN 49177/95 | Päivi Männistö / -"- | TamSK | 55.82 | 5.82 | 10 | 15.82 | 6. |
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA |
Kääpi-ösnaut-seri | Eric Forrester | Jaki | FIN 24296/96 | Raili Kuni / -"- | SSPK | 57.51 | - | 0 |
0 KUMA |
1. |
Border-terrieri | KikiŽs Lucca of Wyehawk | Luca | VDH 1133 | Leena Jussila / -"- | KauKH | 56.68 | - | 5 |
5 KUMA |
2. |
Kääpi-ösnautseri | SawhillŽs Joy | Iitu | FIN 40913/96 | Tanja-Maarit Viitala / -"- | LAGU | 57.35 | - | 5 |
5 KUMA SERT |
3. |
Bosto-ninter-rieri | BostmagiŽs Beau Geste | Turo | FIN 16818/97 | Satu Mäkelä / Suvi Mäkelä | VAS | 58.80 | - | 5 |
5 KUMA SERT |
4. |
Cava-lierking-charle-sinspa-nieli | Nisse | Nisse | FIN 17988/97 | Tiia Ylikojola / -"- | LKH | 63.03 | 3.03 | 10 | 13.03 | 5. |
Bichon frisee | Aallonharjan Moriz | Morris | FIN 12656/98 | Heli Saksi / -"- | LKH | 67.54 | 7.54 | 10 | 17.54 | 6. |
Border-terrieri | Foxforest Robber Baron | Retu | FIN 20485/98 | Marja-Liisa Mäenpää / -"- | LAGU | 67.52 | 7.52 | 15 | 22.52 | 7. |
Welsh corgi pem-broke | Ruby | Funny | SF 47113/93 | Ulla Wälimaa / -"- | LAGU | 74.49 | 14.49 | 10 | 24.49 | 8. |
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA | |
Pitkä-karvai-nen collie | FribyŽn OŽboy | Miska | FIN 28847/95 | Sanna Salonen / -"- | YlöKK | 53.14 | - | 0 |
0 KUMA |
1. | |
Kultai-nen-noutaja | Jaranda Just For Fun | Kasper | FIN 28630/96 | Tiina Rajala / -"- | KanKK | 59.00 | - | 0 |
0 KUMA |
2. | |
Keski-kokoi-nenvil-lakoira | Old House Marvin Gaye | Leevi | FIN 40971/97 | Elina Tanninen / -"- | LakNo | 50.22 | - | 5 |
5 KUMA SERT |
3. | |
Kultai-nen-noutaja | Meetruskan Impressivepover | Mökö | SF 23678/94 | Terhi Vilmilä / -"- | LakNo | 64.48 | 4.48 | 5 | 9.48 | 4. | |
Border-collie | Starlet Enrico | Eikka | FIN 17696 | ElinaViitasaari / -"- | LakNo | 51.76 | - | 10 | 10 | 5. | |
Border-collie | Woodtrail LambadaŽs Trick | Metku | FIN 20453/98 | Marjo Viljanen / -"- | TamSK | 53.24 | - | 10 | 10 | 6. | |
Suo-menla-pinkoira | Fohrmans Yasmir | Jasi | SF 30987/93 | Anna Parviainen / -"- | LKH | 68.91 | 8.91 | 5 | 13.91 | 7. | |
X-rotu | Mustonen | Mustonen | H39 | Mervi Mönttinen / -"- | JAT | 54.68 | - | 15 | 15 | 8. | |
X-rotu | Pami | Pami | K-303 | Kati Arosarka / -"- | KuoKH | 69.08 | 9.08 | 10 | 19.08 | 9. | |
Samo-jedin-koira | Kuuraturkin Big-Baby-Boy | Hemmo | FIN 34390/96 | Anne Huhtanen / -"- | LAGU | 81.47 | 21.47 | 0 | 21.47 | 10. | |
Nova-scotiannoutaja | SiphraŽs Sundance | Sanni | SF 19552/92 | Eira Koskela-Koivisto / -"- | LakNo | 86.67 | 26.67 | 0 | 26.67 | 11. | |
Sileä-karvai-nen-noutaja | Heilurihännän Idol in Black | Ido | FIN 18157/96 | Leena Järvinen / -"- | LakNo | 86.72 | 26.72 | 10 | 36.72 | 12. |
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA | |
Papillon | Hanlait Xan-Dorah | Noona | FIN 31254/96 | Virpi Limnell / -"- | KanKK | 57.46 | - | 5 |
5 KUMA |
1. | |
Keskikokoi-nenvillakoi-ra | Chili | Papu | FIN 21434/97 | Hanna Kontteli / -"- | KAS | 47.80 | - | 10 | 10 | 2. | |
Shetlannin-lammaskoi-ra | Esmeralda | Pimu | FIN 13957/98 | Harri Haka-aho ja K K / Kati Kangasaho | VAS | 57.43 | - | 10 | 10 | 3. | |
Papillon | Marjaanana Viivi | Viivi | FIN 13744/95 | Virpi Limnell / -"- | KanKK | 63.16 | 5.16 | 5 | 10.16 | 4. | |
Papillon |
Arzillo Simply The Best | Tärppi |
FIN 10360/96 |
Teea Kortetmäki / -"- | KanKK | 63.72 | 5.72 | 5 | 10.72 | 5. | |
Länsi-Göötan- maan pysty-korva | Fennican Ässä Tässä | Ässä | FIN 16869/97 | Päivi Männistö / -"- | TamSK | 60.18 | 2.18 | 10 | 12.18 | 6. | |
Basenji | Amanda | Manttu | FIN 10141/95 | Anja Alanen / -"- | RKS | 59.28 | 1.28 | 20 | 21.29 | 7. | |
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA |
X-rotu | Pösö | Pösö | J 226 | Minna Karvonen / -"- | PKS | 66.50 | 8.50 | 0 | 8.50 | 1. |
Belgianpai-menkoi-ra ter-vueren | Mustanaamion Nam-Nam | Veera | FIN 27737/97 | Leena Koivunen ja J L / Jukka Leppälä | TAMSK | 62.07 | 4.07 | 5 | 9.07 | 2. |
Labra-dorin-noutaja | Dolly | Oona | SF 22563/91 | Tuovi Lehtonen / -"- | LakNo | 67.18 | 9.18 | 0 | 9.18 | 3. |
Belgianpai-menkoi-ra groe-nendael | Taikurin Whitewine | Mukka | SF 22139/94 | Hilpi Yli-Jaskari / -"- | LAGU | 55.85 | - | 10 | 10 | 4. |
X-rotu | Mira | Mira | FIX 00119/96 | Maarit Kallinki / -"- | VAS | 57.49 | - | 10 | 10 | 5. |
Lapin-poro-koira |
Kivimannun Sametti- mettinen |
Metti |
FIN 22825/98 |
Terhi Lahtinen / -"- | LAGU | 68.80 | 10.80 | 5 | 15.80 | 6. |
Belgianpai-menkoi-ra ter-vueren | Taikurin Diiva | Diiva | FIN 24498/96 | Sari Mikkilä / -"- | SuuKK | 57.67 | - | 20 | 20 | 7. |
Samo-jedin-koira | Wilibenn Leidi | Tessa | SF 33668/94 | Anne Huhtanen -"- | LAGU | 77.96 | 19.96 | 5 | 24.96 | 8. |
Kultai-nen-noutaja | Usvalaakson Kimi | Kimi | SF 40754/92 | Heikki ja Leena Järvinen / Leena Järvinen | LakNo | 78.90 | 20.90 | 5 | 25.90 | 9. |
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA | |
Border-terrieri | Repohaukun Siiri | Siiri | FIN 28344/95 | Sini Kaukinen / -"- | TamSK | 49.27 | - | 0 | 0 KUMA | 1. | |
Länsi-Göö-tan-maan pysty-korva | Jaxonville Eloisa Elisa | Milla | SF 27309/94 | Päivi Männistö / -"- | TamSK | 54.08 | - | 0 | 0 KUMA | 2. | |
Cava-lierking-charle-sinspa-nieli | Ripsa | Ripsa | FIN 16256/96 | Jukka Vuorinen / Vuokko Vuorinen | VAS | 56.38 | - | 0 | 0 KUMA | 3. | |
Cava-lierking-charle-sinspa-nieli | Princecharming | Cassu | FIN 16468/96 | Marjatta Backholm / -"- | EKK | 56.45 | - | 0 | 0 KUMA | 4. | |
Papillon | Arzillo Little Dream | Nepsy | SF 15510/91 | Teea Kortetmäki / -"- | KanKK | 56.96 | - | 0 | 0 KUMA | 5. | |
Shet-lannin-lam-maskoi-ra | Cadinan Orlando | Doni | SF 19346/89 | Pirjo Pakkanen / -"- | JAT | 61.31 | 3.31 | 0 | 3.31 KUMA | 6. | |
X-rotu | Double ActionŽs Debi | Debi | J299 | Petra Koivukangas / -"- | LAGU | 51.42 | - | 5 | 5 KUMA | 7 | |
Shet-lannin-lam-maskoi-ra | Peltsun Rami-Showmister | Ville | SF 39539/93 | Virpi Taivaljärvi / Pasi Tanner | TamSK | 52.06 | - | 5 | 5 KUMA | 8. | |
Keski-kokoi-nen vil-lakoira | Alice | Nana | SF 23130/93 | Maija-Liisa Pada / -"- | VAS | 54.95 | - | 5 | 5 KUMA | 9. | |
Shet-lannin-lam-maskoi-ra | Pricilla | Cilla | SF 25566/93 | Paula Ranta / -"- | SatakSKK | 46.91 | - | 10 | 10 | 10. | |
Shet-lannin-lam-maskoi-ra | Siru | Mira | SF 22618/93 | Jaana Mäki / -"- | VAS | 50.23 | - | 10 | 10 | 11. | |
Shet-lannin-lam-maskoi-ra | Cadinan Colonel Cinnamon | Dexi | SF 44786/94 | Pirjo Pakkanen / -"- | JAT | 57.44 | - | 10 | 10 | 12. | |
Border-terrieri | Stator Aida | Aida | SF 16441/94 | Maire Sievä / -"- | TamSK | 57.68 | - | 10 | 10 | 13. | |
Japaninpysty-korva | Bonnie | Taru | SF 46094/93 | Jenni Tienhaara / -"- | KuoKh | 61.79 | 3.79 | 10 | 13.79 | 14. | |
Cocker-spanieli | Riffendahl Trull-Carlo | Timi | SF 43819/94 | Pia Häggblom / -"- | JKF | 58.89 | 0.89 | 25 | 25.89 | 15. |
ROTU | VIR NIMI | KUTS NIMI | REKNRO | OM/OHJ | SEURA | AIKA | AIKAV | RATAV | TULOS | SIJA |
Austra-lian pai-menkoi-ra | Tres Colores Bombon | Lori | FIN 12034/97 | Marko ja Jana Mäki / Marko Mäki | VAS | 44.86 | - | 0 | 0 KUMA | 1. |
X-rotu | Eppu | Eppu | FIX 00253/97 | Anne Hiltunen / -"- | LAGU | 45.31 | - | 0 | 0 KUMA | 2. |
X-rotu | Tossu | Tossu | H 502 | Terhi Lahtinen / -"- | LAGU | 51.46 | - | 0 | 0 KUMA | 3. |
Pitkä-karvai-nen collie | Rapsodian Charlie Brown | Otto | SF 37363/94 | Virpi Taivaljärvi / Pasi Tanner | TamSK | 52.87 | - | 0 | 0 KUMA | 4. |
Dalma-tiankoi-ra | Santakallio Dallu-Doggy | Pisko | FIN 11122/95 | Taina Mäkynen / -"- | VAS | 53.08 | - | 0 | 0 KUMA | 5. |
Pitkä-karvai-nen collie | Zagalas Honey Herself | Honey | SF 22989/93 | Marko Mäki / -"- | VAS | 54.60 | - | 0 | 0 KUMA | 6. |
X-rotu | Liinun Likka | Likka | 306 | Marjo Viljanen / -"- | TamSK | 57.26 | - | 0 | 0 KUMA | 7. |
Austra-lian kelpie | Swingtail SheepŽs Eyes | Cisy | FIN 49177/95 | Päivi Männistö / -"- | TamSK | 51.16 | - | 5 | 5 KUMA | 8. |
Shet-lannin-lam-maskoi-ra | Bosom BuddyŽs Magic Moccasin | Taika | FIN 12187/97 | Marjo Viljanen / -"- | TamSK | 56.35 | - | 20 | 20 | 9. |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |