Epävirallinen Agility kilpailu Lapua 25.4. 1999	 
 	
Järjestäjä Lapuan Koiraharrastajat	 
 	 	 	
Tuomari: Päivi Timberg	
EP-Cup osakilpailu	 	 	 	 	 	
Kiitos tuloksista
Anna Parviaiselle
MINI Remmi	 	 	 	 	 	
Ihanneaika 50s.	 	 	 	 	 	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Noora  | KÄÄSNA  | Maire Rantala  | KauKH  | 29.73  | -20.27  | 0  | 0.00 
 | 
MINI-Mölli	 	 	 	 	 	
Ihanneaika 65s.	 	 	 	 	 	
Startteja: 5 paria	 	 	 	 	 	
Kaikki parit hylättiin	 	 	 	 	 	
MINI-1	 	 	 	 	 	
Ihanneaika 56s.	 	 	 	 	 	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Jami  | KESVIL  | Jaana Salo  | IlmajoenMS/KKJ  | 55.03  | -0.97  | 5  | 5.00 
 | 
| 2  | Moriz  | BICFRI  | Heli Saksi  | LKH  | 62.43  | 6.43  | 0  | 6.43 
 | 
| 3  | Pimu  | SHELAM  | Kati Kangasaho  | VAS  | 42.65  | -13.35  | 10  | 10.00 
 | 
| 4  | Jeni  | CAVSPA  | Minna Kallinki  | VAS  | 74.43  | 18.43  | 15  | 33.43 
 | 
| 5  | Nasta  | BICHAV  | Satu Mäenpää  | KauKH  | 89.57  | 33.57  | 10  | 43.57 
 | 
| -  | Nisse  | CAVSPA  | Tiia Ylikojola  | LKH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Retu  | BORTER  | Marja-Liisa Mäenpää  | LAGU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Bounty  | SHELAM  | Piia Lindkvist  | VAS  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
MINI 2-3	 	 	 	 	 	
Ihanneaika 48s	 	 	 	 	 	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Olli  | KESVIL  | Anette Leppänen  | LAKNO  | 56.63  | 8.63  | 0  | 8.63 
 | 
| 2  | Nana  | KESVIL  | Maija-Liisa Pada  | VAS  | 45.03  | -2.97  | 15  | 15.00 
 | 
| 3  | Nelli  | BICHAV  | Satu Mäenpää  | KauKH  | 71.13  | 23.13  | 5  | 28.13 
 | 
| -  | Sindy  | BORTER  | Miira Kortteenperä  | LAGU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Viivi  | TOYVIL  | Virpi Syrjämäki  | KauKH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Nuusku  | BORTER  | Virpi Syrjämäki  | KauKH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
MAXI-Mölli	 	 	 	 	 	
Ihanneaika 65s.	 	 	 	 	 	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Ronda  | XROTU  | Tanja Ahola  | KauKH  | 39.52  | -25.48  | 5  | 5.00 
 | 
| 2  | Hemmo  | SAMOJE  | Anne Huhtanen  | LAGU  | 42.49  | -22.51  | 5  | 5.00 
 | 
| 3  | Liisa  | KULNOU  | Synnöve Svedmark  | VAS  | 49.77  | -15.23  | 5  | 5.00 
 | 
| 4  | Popi  | DALMAT  | Sari Lehto  | KauKH  | 27.09  | -37.91  | 10  | 10.00 
 | 
| 5  | Pepita  | DALMAT  | Maire Rantala  | KauKH  | 34.44  | -30.56  | 10  | 10.00 
 | 
| 6  | Giltsi  | BOKSER  | Janika Lehtola  | KauKH  | 43.12  | -21.88  | 10  | 10.00 
 | 
| 7  | Pate  | WHIPPE  | Satu Mäenpää  | KauKH  | 45.53  | -19.47  | 10  | 10.00 
 | 
| 8  | Metti  | LAPPOR  | Terhi Lahtinen  | LAGU  | 45.70  | -19.30  | 10  | 10.00 
 | 
| 9  | Nanna  | EURASI  | Anne Huhtanen  | LAGU  | 54.61  | -10.39  | 10  | 10.00 
 | 
| 10  | Kitty  | IRLTER  | Nina Ventola  | LKH  | 113.06  | 48.06  | 15  | 63.06 
 | 
| 11  | Jose   | IRLTER  | Nina Ventola  | LKH  | 103.66  | 38.66  | 25  | 63.66 
 | 
| -  | Pocahontas  | KULNOU  | Susanna Takaluoma  | LKH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
MAXI-1	 	 	 	 	 	
Ihanneaika 56s.	 	 	 	 	 	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Leevi  | KESVIL  | Elina Tanninen  | LAKNO  | 46.50  | -9.50  | 0  | 0.00 
 | 
| 2  | Tessa  | SAMOJE  | Anne Huhtanen  | LAGU  | 57.89  | 1.89  | 0  | 1.89 
 | 
| 3  | Dali  | ISOVIL  | Jaana Salo  | IlmajoenMS/KKJ  | 58.57  | 2.57  | 5  | 7.57 
 | 
| 4  | Mökö  | KULNOU  | Terhi Vilmilä  | LAKNO  | 59.09  | 3.09  | 5  | 8.09 
 | 
| 5  | Veera   | XROTU  | Mari Puumila  | LAKNO  | 63.07  | 7.07  | 5  | 12.07 
 | 
| 6  | Cera  | SAKPAI  | Leena Gylling  | VAS  | 62.67  | 6.67  | 10  | 16.67 
 | 
| 7  | Toona  | WHIPPE  | Satu Mäenpää  | KauKH  | 59.80  | 3.80  | 15  | 18.80 
 | 
| 8  | Texi  | SAKPAI  | Anu Olli  | LAGU  | 78.52  | 22.52  | 15  | 37.52 
 | 
| -  | Kamu  | XROTU  | Elina Salo  | IlmojenMS/KKJ  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Ido  | SILNOU  | Leena Järvinen  | LAKNO  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Muori  | BOKSER  | Henrika Itäniemi  | LKH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Nikke  | BELBAT  | Piia Pinola  | VAS  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Sandra  | WHIPPE  | Leena-Maj Harjulin  | PKS  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Hani  | VEHTER  | Vote Kumpula  | VAS  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
MAXI 2-3	 	 	 	 	 	
Ihanneaika 48s.	 	 	 	 	 	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Tossu  | XROTU  | Terhi Lahtinen  | LAGU  | 45.57  | -2.43  | 0  | 0.00 
 | 
| 2  | Narri  | BELPAT  | Markku Kortteenperä  | LAGU  | 50.82  | 2.82  | 0  | 2.82 
 | 
| 3  | Leevi  | XROTU  | Susanna Manu  | LKH  | 53.42  | 5.42  | 0  | 5.42 
 | 
| 4  | Minni  | XROTU  | Jaana Kallinki  | VAS  | 61.45  | 13.45  | 0  | 13.45 
 | 
| -  | Pisko  | DALMAT  | Taina Mäkynen  | VAS  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Mira  | XROTU  | Maarit Kallinki  | VAS  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Eppu  | XROTU  | Anne Hiltunen  | LAGU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Kimi  | KULNOU  | Leena Järvinen  | LAKNO  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Takaisin kisasivulle.
Takaisin agility-sivulle.