Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsipaanin Capitain Morgan | Rommi | SHELAM | Seija Tervonen | RiSKK | 50.45 | -8.55 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Nelli | X-R | Tiinamari Harjula | E-HKK | 53.93 | -5.07 | 0 | 0.00 | 0-Kuma | |
3 | Owlan xilina | Gilda | STAFTE | Tiina Raatikainen | TamSK | 53.71 | -5.29 | 5 | 5.00 | Kuma |
4 | Minore Eros | Eros | KÄÄSNA | Ilkka Jokikunnas | FPK | 55.34 | -3.66 | 5 | 5.00 | Kuma |
5 | Kurttis | X-R | Mirja Hallikainen | RSKK | 58.78 | -0.22 | 5 | 5.00 | Kuma | |
6 | Peki | Piki | SHELAM | Emmi Hyttinen | E-HKK | 61.07 | 2.07 | 5 | 7.07 | |
7 | Krumme Furche Rose D'amour | Mymlan | KROMFO | Åsa Rancken | TSAU | 58.12 | -0.88 | 10 | 10.00 | |
8 | Cindy | X-R | Tiinamari Harjula | E-HKK | 70.07 | 11.07 | 0 | 11.07 | ||
9 | Hartaan Toiveen Charlie Chaplin | Tsapi | AUSTER | Aila Hämäläinen | JanKK | 56.92 | -2.08 | 15 | 15.00 | |
10 | Afunique Carla | Carla | KÄÄSNA | Hanna Mutka | FPK | 70.42 | 11.42 | 10 | 21.42 | |
11 | Jippu | KÄÄSNA | Niina Asp | FPK | 70.98 | 11.98 | 10 | 21.98 | ||
12 | Willy Lee Perpo-Pirre | Pekko | KÄÄSNA | Suvi-Tuuli Tamminen | JanKK | 72.07 | 13.07 | 10 | 23.07 | |
13 | Cloudlet's Perfect Pearl | Helmi | COTTUL | Sanna Vahe | TamSK | 75.53 | 16.53 | 10 | 26.53 | |
- | Nora | X-R | Sarianna Sarmstola | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Sengomar Juweel Girl | Wendy | SCHIPP | Niina Toivonen | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Mistelin Primadonna | Donna | SHELAM | Virve Pääläinen | RiSKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tojahin Gameboy | Rambo | KÄÄPIN | Tuija Alonen | JanKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pyry | X-R | Marjut Leskinen | Puko | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Kin-Sei Yasmene | Jasu | COTTUL | Leena Hakala | Puko | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anjarc Elegie | Julia | PITCOL | Jaana Relander | JanKK | 40.13 | -18.87 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Sestin Cecilia | Cossu | PARCOL | Katja Rättyä | JanKK | 50.27 | -8.73 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Stemma's Mr Milton | Jylppy | SUUSNA | Suvi Nieminen | SuKSK | 60.48 | 1.48 | 0 | 1.48 | Kuma |
4 | Renomoreno | Reiska | KULNOU | Henna Ala-Kokko | JanKK | 57.48 | -1.52 | 5 | 5.00 | Kuma |
5 | Ransun Taitava Tarita | Tarita | AIRTER | Tiina Hägg | LÄGI | 55.23 | -3.77 | 10 | 10.00 | |
6 | Kelpo Attentaatti | Hotti | AUSKEL | Markku Vahtokari | RiSKK | 47.83 | -11.17 | 20 | 20.00 | |
7 | Black Master's Gallant Guard | Gadi | BELPAG | Satu Mäkinen | E-HKK | 58.79 | -0.21 | 25 | 25.00 | |
8 | Eipä's Bagatelli | Hupi | SNAUTS | Pasi Salmi | P-HAU | 50.73 | -8.27 | 30 | 30.00 | |
9 | Kunegondia Brummer | Rommi | SAKSEP | Katariina Virtanen | TamSK | 54.99 | -4.01 | 35 | 35.00 | |
- | Peikkopirtin Piparminttu | Piitu | PARCOL | Erja Niutanen | RiSKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Katherina's Iand Ideal Image | Inka | AIRTER | Tommi Huovilainen | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Arcticfox's Feline | Emma | NOVNOU | Merja Soininen | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Damiikan Bajade | Moona | NOVNOU | Susan Nyberg | Kanav | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Arcticfox's Farina | Riina | NOVNOU | Merja Soininen | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Of eijliden Zarlino | Dino | PINSER | Stefan Finnbäck | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Malla | X-R | Marko Mäkilä | Kanav | Pois | Pois | Pois | Pois | ||
- | Blue Moonlight Evelyn | Eve | KKETTE | Kirsimaaria Inkinen | TamSK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Tyykikylän Lilliputti | Tella | KULNOU | Tero Kariluoma | L-HKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emberiza Go Bananas | Pele | ISOVIL | Nina Nerg-Toivola | Kanav | 40.01 | -4.99 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Emberiza White Bigboy | Zico | ISOVIL | Nina Nerg-Toivola | Kanav | 43.21 | -1.79 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Ransun Turri Turilas | Turri | AIRTER | Matti Siltala | LÄGI | 45.77 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0-Kuma |
4 | Kin-Sei Amelinda | Ninja | ESPVES | Elina Rantakangas | JAU | 46.16 | 1.16 | 0 | 1.16 | Kuma |
5 | Onnellisen Sydämen Carmina | Laku | SNAUTS | Sanna Kortelainen | P-HAU | 42.37 | -2.63 | 5 | 5.00 | Kuma |
6 | Arfrida | Frida | VEHTER | Sari Räsänen | JanKK | 46.84 | 1.84 | 5 | 6.84 | |
7 | Moona | X-R | Mirjam Pelkonen | RiSKK | 52.43 | 7.43 | 0 | 7.43 | ||
8 | Kin-Sei Camile Cloudlet | Kami | ESPVES | Sanna Vahe | TamSK | 53.97 | 8.97 | 0 | 8.97 | |
9 | Wishbourn Brown Justin | Hiski | PARCOL | Juha Korhonen | JAU | 39.20 | -5.80 | 10 | 10.00 | |
10 | Vili | X-R | Taina Suominen | YlöKK | 55.11 | 10.11 | 0 | 10.11 | ||
11 | Eswood Saturday Night | Tiu | KEESHO | Pia Palomäki | HySKK | 48.95 | 3.95 | 10 | 13.95 | |
12 | Scandyline Daisy Dream | Ninnu | LYHCOL | Mira Myllylä | TamSK | 44.73 | -0.27 | 15 | 15.00 | |
13 | Cossak's Layla of Jaila | Jaila | AUSKAR | Sisko Lahti | Puko | 55.72 | 10.72 | 10 | 20.72 | |
14 | Leijukan Black Gold | Sindy | PITCOL | Satu Nurmi | RiSKK | 58.68 | 13.68 | 15 | 28.68 | |
15 | Secret Admirer's Batman | Roope | AUSKAR | Sisko Lahti | Puko | 56.07 | 11.07 | 20 | 31.07 | |
16 | Pevikan Kuunsilta | Olka | ESPVES | Juha Korhonen | JAU | 50.67 | 5.67 | 35 | 40.67 | |
- | Lapponia's Nieidamanna | Manna | ISOVIL | Tuula Koponen | HiHa | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ufo | X-R | Sari Soini | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rancheron Ulpu | Ulpu | CAVSPA | Raila Viljamaa | TamSK | 44.06 | -0.94 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Sunstroke Anitra | Anitra | KÄÄVIL | Nina Halme | TamSK | 45.79 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0-Kuma |
3 | Halivaaran Macy Alexander | Macy | SHELAM | Satu Grahn | JanKK | 48.86 | 3.86 | 0 | 3.86 | Kuma |
4 | Hassunassun Vilma | Vilma | GRIFBR | Pia Forsström | TamSK | 45.89 | 0.89 | 5 | 5.89 | Kuma |
5 | Major Wheat King Quickstep | Kingi | PAPILL | Juha Hyttinen | JanKK | 45.97 | 0.97 | 5 | 5.97 | Kuma |
6 | Backout's Zanzibar | Simo | KÄÄSNA | Tommi Kortelainen | P-HAU | 53.30 | 8.30 | 0 | 8.30 | |
7 | Gray-Day's Milk-Kiss | Milkkis | KÄÄVIL | Juha Lehtikangas | OKK | 48.65 | 3.65 | 5 | 8.65 | |
8 | Greyfun's Charming Girl | Mini | KESVIL | Vera Niemenranta | E-HKK | 49.59 | 4.59 | 5 | 9.59 | |
9 | Rai-Ramin Lala | Lysti | KÄÄSNA | Pasi Salmi | P-HAU | 43.69 | -1.31 | 10 | 10.00 | |
10 | Rakenlov Barnas Borbala | Tessi | PUMI | Marianne Försti | TamSK | 47.22 | 2.22 | 10 | 12.22 | |
11 | Pikku-Riiviön Hubertus | Hupu | AUSTER | Marjo Salonen | JanKK | 55.76 | 10.76 | 5 | 15.76 | |
12 | Anserina's Italian Feeling | Timi | WECOPE | Veijo Koistinen | RiSKK | 51.68 | 6.68 | 10 | 16.68 | |
13 | Hopeapilven Shalimar | Salli | KESVIL | Pirita Korkia-aho | JanKK | 54.41 | 9.41 | 10 | 19.41 | |
14 | Pronssiportin Caro Jade | Sasa | COTTUL | Jennina Kilponen | NokPK | 59.67 | 14.67 | 5 | 19.67 | |
15 | Central Point Renny | Renny | TIISPA | Päivi Täppinen | JanKK | 60.20 | 15.20 | 5 | 20.20 | |
16 | Drole D'oiseau Chic Chocotte | Pipsa | PYRPAP | Rinna Pirhonen | YlöKK | 52.13 | 7.13 | 15 | 22.13 | |
17 | Von Bienehof Xenia | Ida D | AUSTER | Markku Vahtokari | RiSKK | 52.33 | 7.33 | 20 | 27.33 | |
- | Lennu | Rane | PETBRA | Terhi Thuneberg-Selonen | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vicway Leader | Repe | WALTER | Elisa Kunnamo | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Marsipaanin Bonanza | Nipsu | SHELAM | Kaisa Tervonen | RiSKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tamarixin Whippy | Hippi | PYRPAP | Sisko Karivieri | JanKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Sedhuin Nimami Bu | Indie | TIISPA | Päivi Täppinen | JanKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vic Way Dirty Harry | Harry | WALTER | Mika Mättö | JAU | 32.21 | -3.79 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Black Drop Wenke | Jojo | KÄÄSNA | Satu Lehtonen | TamSK | 40.67 | 4.67 | 0 | 4.67 | Kuma |
3 | Yvonne | Vanne | BORTER | Hanna Kaisa Haapanen | ATT | 41.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | Kuma |
4 | Coconut's Hold On Me | Lilli | CAVSPA | Juha Koskinen | JanKK | 35.09 | -0.91 | 5 | 5.00 | Kuma |
5 | Gold Honey's Black Baby | Pipsa | SHELAM | Anja Lahtiö | HSKH | 36.22 | 0.22 | 5 | 5.22 | Kuma |
6 | Vicway Live Free Ordie | Huuko | WALTER | Leena Brotherus | JAU | 38.25 | 2.25 | 5 | 7.25 | |
7 | Bartzaga's Like Devil | Väinö | KÄÄSNA | Suvi Nieminen | SuKSK | 43.40 | 7.40 | 0 | 7.40 | |
8 | Oak's Xenocrate | Oliver | CAVSPA | Reija Silfver | ATT | 44.16 | 8.16 | 0 | 8.16 | |
9 | Kletters Philibuster | Vili | BORTER | Sanna Leimunen | BorTK | 41.69 | 5.69 | 5 | 10.69 | |
10 | Wheel's Arch Beauty | Piitu | COCSPA | Marja-Liisa Lindell | TamSK | 44.17 | 8.17 | 5 | 13.17 | |
11 | Marsipaanin Belinda | Bette | SHELAM | Kati Kouvalainen | P-HAU | 47.50 | 11.50 | 5 | 16.50 | |
12 | Pronssiportin Besode Galan | Markos | COTTUL | Päivi Kilponen | NokPK | 53.97 | 17.97 | 0 | 17.97 | |
13 | Coconut's Silver Star | Santtu | CAVSPA | Marianna Ahtila | E-HKK | 53.40 | 17.40 | 5 | 22.40 | |
14 | Kamajakin Present To Mmes | Reni | SHELAM | Markku Vuorinen | TSAU | 48.25 | 12.25 | 15 | 27.25 | |
15 | Nat Fogel Pepita | Peppi | PHALEN | Marika Kujala | OKK | 55.75 | 19.75 | 15 | 34.75 | |
16 | Tamarixin Jacinthe | Pikke | PYRPAP | Sisko Karivieri | JanKK | 61.59 | 25.59 | 15 | 40.59 | |
- | Rawhide Brandy Mist | Raakel | BORTER | Hanna Vahvaselkä | BorTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Backseat Driver's Terminator | Miinu | KESVIL | Tuula Koponen | HIHA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Erais | Eero | KÄÄSNA | Suvi Nieminen | SuKSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Panda's Lucky Lotte | Lotte | CAVSPA | Hanna Kaisa Haapanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Golden Rose Orlando | Ossi | SHELAM | Ari Kouvalainen | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kospin Emppu | Emppu | CAVSPA | Mikko Pihkanen | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Mingas Pistaasi | Sara | BORTER | Marko Lindlöf | BorTK | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pico | Pico | SHELAM | Mari Järvinen | JanKK | 38.28 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0-Kuma |
2 | DeBelisi Adeline | Nasu | BELPAT | Jouni Kinnula | ATD | 40.07 | 2.07 | 0 | 2.07 | Kuma |
3 | Susetten Sametti | Sani | PITCOL | Juha Koskinen | JanKK | 31.84 | -6.16 | 5 | 5.00 | Kuma |
4 | Tuulihaukan Aniol | Anjo | PON | Tommi Raita-aho | TamSK | 37.25 | -0.75 | 5 | 5.00 | Kuma |
5 | Pevikan Aamurusko | Armi | ESPVES | Elina Rantakangas | JAU | 37.97 | -0.03 | 5 | 5.00 | Kuma |
6 | Alpenhirts Ergo | Eetu | APPEPK | Kaisa Koljonen | Puko | 43.36 | 5.36 | 0 | 5.36 | Kuma |
7 | Wintergame Hat Trick | Cino | BELPAG | Erja Juvakka | YlöKK | 38.75 | 0.75 | 5 | 5.75 | Kuma |
8 | Flinkbein Elita | Lita | PON | Tommi Raita-aho | TamSK | 38.93 | 0.93 | 5 | 5.93 | Kuma |
9 | Fomarin Amorus | Romus | SHELAM | Markku Vuorinen | TSAU | 40.97 | 2.97 | 5 | 7.97 | |
10 | Halivaaran Brown Ablullah | Senna | SHELAM | Anu Elovaara | JanKK | 39.09 | 1.09 | 10 | 11.09 | |
11 | Vivian Fanny | Fanny | PITCOL | Anna-Milla Vainio | JanKK | 44.25 | 6.25 | 5 | 11.25 | |
12 | Ransun Retee Rinsessa | Sessa | AIRTER | Matti Siltala | LÄGI | 44.38 | 6.38 | 5 | 11.38 | |
13 | Raigomillin Diana Keaton | Amanda | PITCOL | Jaana Relander | JanKK | 40.88 | 2.88 | 10 | 12.88 | |
14 | Chatterly's Modesty Blaise | Mitzy | DALMAT | Tiia Tammivuori | AGRY | 37.50 | -0.50 | 15 | 15.00 | |
15 | Bridemoor's Cloud Of Silver | Cheri | PITCOL | Mira Mäkinen | JanKK | 47.31 | 9.31 | 10 | 19.31 | |
16 | Hippusiina | Hippu | KEESHO | Jouko Palomäki | HySKK | 52.00 | 14.00 | 15 | 29.00 | |
17 | Chibambo Atlas | Atte | WHIPPE | Rinna Pirhonen | YlöKK | 58.38 | 20.38 | 10 | 30.38 | |
- | Susetten Polaris | Netta | PITCOL | Mira Mäkinen | JanKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rowan's Biscotte De Ble | Lyyli | PYRPAP | Janne Nopanen | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pikkupaimenen Lamb-a-da | Jessi | BORCOL | Päivi Keränen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Fopian Jolly Dolly | Dolly | PITCOL | Anna-Milla Vainio | JanKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Mac Arrow's Lady Anna | Nella | HOLPKK | Riitta-Maija Järvinen | TamSK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Anemarin Dundee | Ransu | PUMI | Nora Ojala | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
sija | Kilp. | Koira | rotu | Ohjaaja | aika (s) | virhe | 1. tulos | aika | virhe | 2. tulos | yhteistulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | """Lilli"",Coconut's Hold On Me" | 827 | Juha Koskinen | JanKK | 35,09 | 5 | 5 | 30,97 | 5 | 7,97 | 12,97 |
2 | 83 | """Pikke"",Tamarixin Jacinthe" | 748 | Sisko Karivieri | JanKK | 61,59 | 15 | 40,59 | 49,87 | 10 | 31,87 | 72,46 |
89 | """Väinö"",Bartzaga's Like Devil" | 835 | Suvi Nieminen | SuKSK | 43,4 | 0 | 7,4 | Hyl | Hyl | |||
77 | """Santtu"",Coconut's Silver Star" | 827 | Marianna Ahtila | E-HKK | 53,4 | 5 | 22,4 | Hyl | Hyl |
sija | Kilp. | Koira | rotu | Ohjaaja | aika (s) | virhe | 1. Tulos | aika (s) | virhe | 2. tulos | yhteistulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | """Pico"",Pico" | 725 | Mari Järvinen | JanKK | 38,28 | 0 | 0,28 | 31,47 | 5 | 8,47 | 8,75 |
2 | 108 | """Eetu"",Alpenhirts Ergo" | 701 | Kaisa Koljonen | Puko | 43,36 | 0 | 5,36 | 34,25 | 0 | 6,25 | 11,61 |
3 | 99 | """Amanda"",Raigomillin Diana Keaton" | 405 | Jaana Relander | JanKK | 40,88 | 10 | 12,88 | 35,03 | 0 | 7,03 | 19,91 |
4 | 110 | """Fanny"",Vivian Fanny" | 405 | Anna-Milla Vainio | JanKK | 44,25 | 5 | 11,25 | 36,43 | 5 | 13,43 | 24,68 |
113 | """Sani"",Susetten Sametti" | 405 | Juha Koskinen | JanKK | 31,84 | 5 | 5 | hyl | Hyl | |||
111 | """Senna"",Halivaaran Brown Ablullah" | 725 | Anu Elovaara | JanKK | 39,09 | 10 | 11,09 | Hyl | Hyl | |||
102 | """Cheri"",Bridemoor's Cloud Of Silver" | 405 | Mira Mäkinen | JanKK | 47,31 | 10 | 19,31 | Hyl | Hyl | |||
115 | """Netta"",Susetten Polaris" | 405 | Mira Mäkinen | JanKK | hyl | hyl | Hyl |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |