Lauantai Uusikaupunki 7.8.1999 - Tulokset / The Results
Tuomari: Jorma Kerkkä
* Timanttiset Ranking *
Järjestäjä: Koirakerho Koirakerho Rähmä-Käpälät ry - Rä-Kä
Kisat olivat Kennelpiirin mestaruuskisat
Kiitos Uudenkaupungin tuloksista Päivi Paljakalle.
AGILITYKISAT 7.8.99 UUSIKAUPUNKI (L-S Piirimestaruus)
MINI 1
Sij. | Rotu | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos
|
1 | Cocspa | Nekku | Sonja Tuomi | TSAU | 42,16 | -8,84 | 0 | -8,84 |
|
2 | Käävil | Rosso | Anne Lehtonen | TSAU | 46,23 | -4,77 | 5 | 5 |
|
3 | Cocspa | Cola | Emma Bernoulli | TSAU | 57,67 | 6,67 | 0 | 6,67 |
|
4 | X-rotu | Nora | Sarianna Sarmastola | TamSK | 40,54 | -10,46 | 10 | 10 |
|
5 | Kiihar | Jimi | Jatta Ojanperä | TSAU | 48,61 | -2,39 | 10 | 10 |
|
6 | Auster | Veera | Riina Viinikkala | RKS | 49,5 | -1,5 | 25 | 25 |
|
7 | Shelam | Eppu | Katri Helenius | RKS | 71,63 | 20,63 | 5 | 25,63 |
|
8 | X-rotu | Osku | Harri Jantunen | RKS | 79,16 | 28,16 | 0 | 28,16 |
|
- | Shelam | Venni | Hannu Haapanen | RKS | - | HYL |
|
- | Cocspa | Repe | Kaija Laihonen | RKS | - | HYL |
|
- | Pkäämä | Bessi | Jenni Uotila | ATT | - | HYL |
|
- | Auster | Nikke | Riikka Teivainen | ATT | - | HYL |
|
| Beagle | Tessa | Laura Salonen | ATT | HYL | HYL |
|
MAXI 1
Sij. | Rotu | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos
|
1 | X-rotu | Malla | Marko Mäkilä | Kanav | 34,77 | -13,23 | 5 | 5 |
|
2 | Parcol | Kassu | Anne Saihila | RKS | 47,27 | -0,73 | 5 | 5 |
|
3 | Novnou | Manne | Tuula Karjalainen | TSAU | 56,92 | 8,92 | 0 | 8,92 |
|
4 | Airter | Tarita | Tiina Hägg | LÄGI | 57,63 | 9,63 | 5 | 14,63 |
|
5 | Lappor | Muusa | Tuija Rahkama | ATT | 53,13 | 5,13 | 10 | 15,13 |
|
6 | Parcol | Muusa | Reijo Hannuksela | SatSKY | 56,89 | 8,89 | 15 | 23,89 |
|
- | Belpag | Bonus | Tuija Vahlroos | TSAU | - | HYL |
|
- | Kihnou | Emppi | Emma Koljonen | AuNu | - | HYL |
|
- | Sakpai | Sara | Hanna Heikniemi | AuNu | - | HYL |
|
- | x-rotu | Ramona | Timo Helenius | TSAU | - | HYL |
|
- | Kesvil | Touhu | Petri Honkasalo | AuNu | - | HYL |
|
MAXI 2
Sij. | Rotu | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos
|
1 | Shelam | Romus | Markku Vuorinen | TSAU | 39,38 | -0,62 | 0 | -0,62 |
|
2 | Borcol | Spooky | Jenni Leino | TSAU | 41,44 | 1,44 | 5 | 6,44 |
|
3 | Novnou | Bablo | Maarit Lempinen | TSAU | 41,51 | 1,51 | 5 | 6,51 |
|
4 | Silnou | Roope | Veera Leskelä | Köyli | 44,91 | 4,91 | 5 | 9,91 |
|
5 | Katpai | Pepsi | Annikki Sandroos | ÄeKK | 50,57 | 10,57 | 0 | 10,57 |
|
6 | Airter | Turri | Matti Siltala | LÄGI | 46,16 | 6,16 | 5 | 11,16 |
|
7 | Kerter | Julle | Sari Lehtinen | ATT | 52,78 | 12,78 | 0 | 12,78 |
|
8 | Silnou | Rosa | Meeri Ginström | AuNu | 52,94 | 12,94 | 0 | 12,94 |
|
9 | Belpag | Ronja | Eija Kalliovaara | ATT | 53,19 | 13,19 | 5 | 18,19 |
|
10 | Borcol | Kiwi | Tiina Nuttunen | ATT | 50,88 | 10,88 | 10 | 20,88 |
|
11 | Pitcol | Balle | Siiri Virtanen | PorSK | 56,4 | 16,4 | 10 | 26,4 |
|
12 | Pinseri | Frida | Liisa Hakala | RKS | 62,49 | 22,49 | 10 | 32,49 |
|
13 | Shelam | Otto | Hannu Nurmi | SatSKY | 47,69 | 7,69 | 30 | 37,69 |
|
14 | Vehter | Fia | Ismo Teivainen | ATT | 64,26 | 24,26 | 15 | 39,26 |
|
15 | Pitcol | Lassi | Siiri Virtanen | PorSK | 79,46 | 39,46 | 25 | 64,46 |
|
- | Belpag | Kismi | Katariina Rosti | ATT | - | HYL |
|
- | Borcol | Rina | Ari Perkiömäki | RKS | - | HYL |
|
- | Kulnou | Neccu | Sari Myllyviita | AuNu | - | HYL |
|
- | Belpag | Rika | Eija Österlund | TSAU | - | HYL |
|
- | Belpag | Fenja | Mari Jäppilä | TSAU | - | HYL |
|
MINI2
Sij. | Rotu | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos
|
1 | Käävil | Jokke | Sanna Koponen | TSAU | 43,71 | -0,29 | 0 | -0,29 |
|
2 | Shelam | Muumi | Maria Liikanen | TSAU | 40,46 | -3,54 | 5 | 5 |
|
3 | Cocspa | Nötte | Emma Bernoulli | TSAU | 59,02 | 15,02 | 15 | 30,02 |
|
4 | Shelam | Bea | Sirpa Saari | TSAU | 66,47 | 22,47 | 10 | 32,47 |
|
5 | Tiispa | Ippu | Marja Salomaa | ATT | 74,3 | 30,3 | 15 | 45,3 |
|
- | Cavspa | Eppu | Nina Lappalainen | TSAU | - | HYL |
|
- | Cavspa | Sessi | Taru Mäkinen | RKS | - | HYL |
|
- | Basenji | Manttu | Anja Alanen | RKS | - | HYL |
|
- | Shelam | Hissu | Heini Lehtonen | TSAU | - | HYL |
|
- | Shelam | Rina | Johanna Jalonen | TSAU | - | HYL |
|
- | Pjrter | Julle | Anne-Mari Laine | ATT | - | HYL |
|
MINI3
Sij. | Rotu | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos
|
1 | Shelam | Tossu | Harri Aaltonen | RKS | 38,58 | -6,42 | 0 | -6,42 | PM-1.
|
2 | Shelam | Inka | Tuula Ojala-Nurmi | TSAU | 40,24 | -4,76 | 0 | -4,76 | PM-2.
|
3 | Shelam | Nelli | Tapio Syrjälä | RKS | 47,06 | 2,06 | 0 | 2,06 |
|
4 | Shelam | Amina | Anne Valli | SatSKY | 48,17 | 3,17 | 0 | 3,17 |
|
5 | Shelam | Cilla | Paula Ranta | SatSKY | 41,47 | -3,53 | 5 | 5 |
|
6 | Shelam | Reni | Markku Vuorinen | TSAU | 45,53 | 0,53 | 5 | 5,53 | PM-3.
|
7 | Pjrter | Pimu | Anne-Mari Laine | ATT | 46,01 | 1,01 | 5 | 6,01 |
|
8 | Kääsna | Ässä | Soile Inki | TSAU | 46,89 | 1,89 | 5 | 6,89 |
|
9 | Cocspa | Nikko | Jaana Pihlasto | TSAU | 49,77 | 4,77 | 5 | 9,77 |
|
10 | Shelam | Affe | Touko Varho | ATT | 42,06 | -2,94 | 10 | 10 |
|
11 | Cavspa | Lotte | Hanna Kaisa Haapanen | ATT | 45,3 | 0,3 | 10 | 10,3 |
|
12 | Cavspa | Pampula | Taru Mäkinen | RKS | 50,35 | 5,35 | 5 | 10,35 |
|
13 | Cavspa | Oliver | Reija Silfver | ATT | 55,37 | 10,37 | 0 | 10,37 |
|
14 | Shelam | Miki | Hannu Haapanen | RKS | 57,28 | 12,28 | 0 | 12,28 |
|
15 | Borter | Vonne | Hanna Kaisa Haapanen | ATT | 52,9 | 7,9 | 5 | 12,9 |
|
16 | Kesvil | Renny | Anne Lehtonen | TSAU | 48,97 | 3,97 | 10 | 13,97 |
|
17 | Shelam | Biitsi | Sanna Vuorinen | TSAU | 50,23 | 5,23 | 10 | 15,23 |
|
18 | Cocspa | Jyky | Kaija Laihonen | RKS | 52,44 | 7,44 | 10 | 17,44 |
|
19 | Kääpin | Etta | Johanna Tammiala | ATT | 48,63 | 3,63 | 15 | 18,63 |
|
20 | Amcock | Jenni | Katja Aaltonen | TSAU | 56,66 | 11,66 | 10 | 21,66 |
|
21 | Käävil | Kalle | Anne Lehtonen | TSAU | 55,64 | 10,64 | 15 | 25,64 |
|
- | Shelam | Sandra | Sirpa Saari | TSAU | - | hyl |
|
MAXI3
Sij. | Rotu | Kutsnimi | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos
|
1 | Pumi | Miklos | Jorma Hillukkala | TSAU | 36,69 | -5,31 | 5 | 5 | PM-1.
|
2 | Borcol | Vikke | Jaana Varho | ATT | 40,2 | -1,8 | 5 | 5 | PM-2.
|
3 | Snauts | Fiinu | Tuija Rahkama | ATT | 50,44 | 8,44 | 0 | 8,44 | PM-3.
|
4 | Alamal | Iines | Mika Kallio | TSAU | 45,48 | 3,48 | 5 | 8,48 |
|
5 | Rotwei | Nella | Jaana Pihlasto | TSAU | 46,99 | 4,99 | 5 | 9,99 |
|
6 | Belpag | Rita | Tuija Soini | ATT | 41,12 | -0,88 | 10 | 10 |
|
7 | Borcol | Sinna | Jenni Leino | TSAU | 43,64 | 1,64 | 10 | 11,64 |
|
8 | Borcol | Fuuga | Anne Eskelinen | TSAU | 50,45 | 8,45 | 5 | 13,45 |
|
9 | Shelam | Saku | Asko Jokinen | ATT | 42,02 | 0,02 | 15 | 15,02 |
|
10 | Belpag | Fanny | Solveig Wilén | TSAU | 48,49 | 6,49 | 10 | 16,49 |
|
11 | Alamal | Aku | Mika Kallio | TSAU | 45,52 | 3,52 | 15 | 18,52 |
|
12 | Airter | Sessa | Matti Siltala | LÄGI | 52,74 | 10,74 | 10 | 20,74 |
|
13 | Pyrpak | Semi | Iita Makkonen | ATT | 55,13 | 13,13 | 15 | 28,13 |
|
- | Beauce | Jaki | Asko Jokinen | ATT | - | HYL |
|
- | Vehter | Cherry | Elina Teivainen | ATT | - | HYL |
|
- | Belpat | Eve | Jari Kukkula | ATT | - | HYL |
|
- | Shelam | Vertti | Tapio Syrjälä | RKS | - | HYL |
|
- | X-rotu | Bella | Jaana Suominen | TSAU | - | HYL |
|
JOUKKUETULOKSET
MINIJOUKKUEET
SIJ. TSAU1 PM-KULTA aika AV RV TULOS ei lasketa
1. Käävil Jokke Sanna Koponen 35,26 -0,74 0 -0,74
Shelam Muumi Maria Liikanen 29,98 -6,02 0 -6,02
Shelam Inka Tuula Ojala-Nurmi 31,4 -4,6 5 5 xxxxx
Shelam Reni Markku Vuorinen 30,27 -5,73 0 -5,73
JOUKKUEEN 3:n parhaan tulos 95,91 0
SIJ. TSAU2 PM-HOPEA aika AV RV TULOS ei lasketa
2. Shelam Bea Sirpa Saari 47,59 11,59 5 16,59 XXXX
Cocspa Nötte Emma Bernoulli 39,91 3,91 5 8,91
Käävil Kalle Anne Lehtonen 35,13 -0,87 0 -0,87
Kesvil Renny Anne Lehtonen 36,7 0,7 0 0,7
JOUKKUEEN 3:n parhaan tulos 111,74 9,61
SIJ. ATT1 PM-PRONSSI aika AV RV TULOS ei lasketa
3. Borter Vonne Hanna Kaisa Haapanen 35,45 -0,55 5 5
Shelam Affe Touko Varho 31,77 -4,23 10 10 XXXX
Kääpin Etta Johanna Tammiala 29,43 -6,57 0 -6,57
Cavspa Lotte Hanna Kaisa Haapanen 31,41 -4,59 5 5
JOUKKUEEN 3:n parhaan tulos 96,29 10
SIJ. TSKK2 aika AV RV TULOS ei lasketa
4. Amcock Fanny Sari Jokela 30,23 -5,77 5 5
Staffi Pultti Tarja Aaltonen 35,28 -0,72 0 -0,72
Shelam Flemi Sarita Slotte 40,62 4,62 5 9,62
Kääsna Viljo Jari Henriksson 40,01 4,01 10 14,01 XXXX
JOUKKUEEN 3:n parhaan tulos 106,13 14,62
SIJ. ATT2 aika AV RV TULOS ei lasketa
5. Pjrter Pimu Anne-Mari Laine 38,02 2,02 5 7,02
Wecope Rassi Sanna Kuusela 47,13 11,13 15 26,13
Tiispa Ippu Marja Salomaa - HYL XXXX
Kääsna Iiro Maarit Huhti 31,89 -4,11 5 5
JOUKKUEEN 3:n parhaan tulos 117,04 38,15
SIJ. TSKK1 aika AV RV TULOS ei lasketa
6. Amcock Jenni Katja Aaltonen 57,83 21,83 20 41,83
Kääsna Siru Susanna Henriksson 40,85 4,85 5 9,85
Kääsna Edi Marja-Terttu Rusi - HYL XXXX
staffi Helmi Tarja Aaltonen 47,77 11,77 20 31,77
JOUKKUEEN 3:n parhaan tulos 146,45 83,45
MAKSIJOUKKUEET
SIJ. ATT1 PM-KULTA aika AV RV TULOS ei lasketa
1. Pyrpak Semi Iita Makkonen 31,53 -4,47 0 -4,47
Vehter Cherry Elina Teivainen 30,59 -5,41 5 5 XXXX
Borcol Vikke Jaana Varho 26,19 -9,81 0 -9,81
Beauce Jaki Asko Jokinen 25,4 -10,6 0 -10,6
JOUKKUEEN 3:n parhaan tulos 83,12 0
SIJ. TSAU2 PM-HOPEA aika AV RV TULOS ei lasketa
2. Borcol Spooky Jenni Leino 32,73 -3,27 5 5
Alamal Iines Mika Kallio 30,85 -5,15 0 -5,15
Belpag Rika Eija Österlund - HYL XXXX
Briardi Jade Anne Eskelinen 34,07 -1,93 0 -1,93
JOUKKUEEN 3:n parhaan tulos 97,65 5
SIJ. ATT2 PM-PRONSSI aika AV RV TULOS ei lasketa
3. Belpag Rita Tuija Soini 27,28 -8,72 0 -8,72
Shelam Saku Asko Jokinen 26,78 -9,22 5 5
Belpat Eve Jari Kukkula 34,34 -1,66 5 5
Snauts Fiinu Tuija Rahkama 44,52 8,52 5 13,52 XXXX
JOUKKUEEN 3:n parhaan tulos 88,4 10
SIJ. TSAU1 aika AV RV TULOS ei lasketa
4. Rotwei Nella Jaana Pihlasto 32,39 -3,61 0 -3,61
Shelam Romus Markku Vuorinen - HYL XXXX
Borcol Fuuga Anne Eskelinen 31,63 -4,37 5 5
Borcol Sinna Jenni Leino 29,75 -6,25 5 5
JOUKKUEEN 3:n parhaan tulos 93,77 10
SIJ. Au-Nu aika AV RV TULOS ei lasketa
hyl Kulnou Neccu Sari Myllyviita 35,22 -0,78 10 10
Sakpai Sara Hanna Heikniemi - HYL XXXX
Silnou Rosa Meeri Ginström 35,46 -0,54 0 -0,54
Kesvil Touhu Petri Honkasalo - HYL XXXX
JOUKKUEEN tulos HYL
SIJ. V-SKK aika AV RV TULOS ei lasketa
HYL Rotwei Ronja Päivi Viirros - HYL XXXX
Pitcol Lilli Maija Viirros 50,83 14,83 0 14,83
Walspa Edi Heli Bunda 47,87 11,87 10 21,87
Walspa Eetu Niina Ilonen - HYL XXXXX
JOUKKUEEN tulos - HYL
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.