Jämsö 8.8.1999 Agilitykisat - Tulokset / The Results
Tuomari: Sisko Pulkkinen
* Timanttiset Ranking *
Järjestäjä: JämSP - Jämsä
Kiitos tuloksista
Maarit Koivistolle.
Kustakin luokasta 5 parasta:
MINI 1
ihanneaika 56 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Vikke | SHELAM | Taru Holm | TamSK | 45.90 | -10.10 | 5 | 5.00 | Kuma
|
2 | Linda | JAPPYS | Essi Salonen | JAT | 53.25 | -2.75 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3. | Unelma | SHELAM | Pirjo Kilpi | P-HAU | 47.31 | -8.69 | 10 | 10.00
|
4. | Rico | COCSPA | Tarja Hokkanen | JAT | 49.47 | -6.53 | 10 | 10.00
|
5. | Rasmus | SHELAM | Mirva Ikävalko | P-HAU | 46.37 | -9.63 | 15 | 15.00
|
Startteja: 9 paria
MAXI 1
ihanneaika 56 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Daka | HOVAW | Niina Siljander | JSPKH | 42.62 | -13.38 | 5 | 5.00 | Kuma
|
2. | Windy | BORCOL | Milma Patrikainen | JAT | 46.22 | -9.78 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3. | Axu | BORCOL | Mari Tapiainen | YlöKK | 39.22 | -16.78 | 10 | 10.00
|
4. | Lilli | AIRTER | Riitta-Maija Järvinen | TamSK | 39.53 | -16.47 | 10 | 10.00
|
5. | Kiki | PITCOL | Anette Rööm | ValkK | 42.78 | -13.22 | 10 | 10.00
|
Startteja: 26
MINI 2
ihanneaika 45 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Noona | PAPILL | Virpi Limnell | KanKK | 39.78 | -5.22 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2. | Vilma | GRIBRU | Pia Forsström | TamSK | 42.75 | -2.25 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3. | Indie | TIISPA | Päivi Tärppinen | JanakK | 49.19 | 4.19 | 0 | 4.19 | Kuma
|
4. | Väinö | KÄÄSNA | Suvi Nieminen | SuoKää | 40.91 | -4.09 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5. | Sentti | PAPILL | Heikki Salonen | JAT | 42.97 | -2.03 | 5 | 5.00 | Kuma
|
Startteja: 26
MAXI 2
ihanneaika 45 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Demi | BORCOL | Timo Kleemola | YlöKK | 32.71 | -12.29 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2. | Pessi | BORCOL | Ilpo Soljander | ART | 33.56 | -11.44 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3. | Bino | SAKSEK | Soile Sammalisto | TamSK | 40.03 | -4.97 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4. | Milla | BORCOL | Riikka Saikkonen | KeuSK | 42.22 | -2.78 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5. | Taika | KROMFO | Eija Hänninen | MAH | 46.84 | 1.84 | 5 | 6.84
|
Startteja: 26
MINI 3
ihanneaika 42 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Teea | SHELAM | Tiina Koskinen | TamSK | 34.06 | -7.94 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2. | Ville | SHELAM | Pasi Tanner | TamSK | 34.40 | -7.60 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3. | Nepsy | PAPILL | Teea Kortetmäki | KanKK | 39.50 | -2.50 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4. | Söpö | SHELAM | Satu Eskola | TamSK | 39.78 | -2.22 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5. | Ossi | SHELAM | Ari Kouvalainen | P-HAU | 31.46 | -10.54 | 5 | 5.00 | Kuma
|
Startteja: 14
MAXI 3
ihanneaika 42 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Anjo | PON | Tommi Raita-aho | TamSK | 34.25 | -7.75 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2. | Lassi | KESVIL | Sari Tuomivaara | TamSK | 35.44 | -6.56 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3. | Neve | BORCOL | Jorma Pitkäniitty | TamSK | 35.25 | -6.75 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4. | Geeni | LAPPOR | Salme Mujunen | JAT | 37.91 | -4.09 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5. | Maxi | X-ROTU | Sini Kivimäki | TamSK | 43.07 | 1.07 | 5 | 6.07
|
Startteja: 19
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.