Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

MM- ja PohM-karsinta

Suomen edustusjoukkuiden karsinta järjestettiin 31.7-1.8 taas perinteisesti Vantaan Myyrmäkihallissa. Kuten edellisenäkin vuonna, karsintasysteeminä oli se, että yhteistuloksiin ei otettu kaikkia ratoja, vaan huonoin agilityrata ja huonoin hyppyrata jäi laskennasta pois. Näin ollen yhteistulos oli saavutettavissa, vaikka kahdella radalla olisi voinut hylkääntyäkin. Näin hyvälle koirakolle annettiin vielä mahdollisuus, vaikka joku rata ei nappiin menisikään.

Joukkueet kasattiin kolmen parhaan agilityradan ja paremman hyppyradan yhteistuloksen perusteella siten, että neljä parasta pääsi kumpaankin MM- ja PohM-joukkueeseen ja viides PohM-joukkueeseen, sekä varalle MM-joukkueeseen. Karsintaan oli ilmoittautunut 64 minikoiraa, ja 43 maxi-koiraa.

Karsintojen perusteella joukkueet muodostuivat seuraaviksi:

Minit:

Mika Mättö (JAU) ja WALTER Harry
Petteri Huotari (BORTK) ja BORTER Wilma
Jaana Lindfors(KKK) ja BORTER Jade
Janne Karstunen (BORTK) ja BORTER Anni
Jan Vesalehto (LAU) ja SHELAM Hari (varalla MM-joukkueessa)

Lisäksi itseoikeutettuna MM:n puolustajana pääsee MM-joukkueeseen Marjut Pulli (LAU) ja SHELAM Niki

Maxit:

Taneli Hakasalo (JAU) ja ESPVES Justus
Mikko Aaltonen (TorKK) ja BELPAT Riia
Tiina Koskinen (TamSK) ja BORCOL Q
Maria Aaltonen (TorKK) ja BELPAT Sabi
Jonna Knuutinen (SBPKY) ja BELPAT Ruutis (varalla MM-joukkueessa)

Onnittelut kaikille edustusjoukkueisiin päässeille!

Karsinnoissa suoritettiin kolme rataa lauantaina ja kolme sunnuntaina. Kummankin päivän keskimmäiset radat olivat hyppyratoja. Tuomareina toimivat Mikko Lehtinen ja Tuomo Pajari + kontaktituomarina vielä lisäksi Ritva Herrala.



Seuraavassa esitetty tarkemmat ratakohtaiset tulokset, kuten ne suoraan kisapaikalta nettiin lähetettiin. Kiitos tuloksista Harri Huittiselle. Yhteyslopputuloksiin on siis otettu 3 parasta agilityrataa ja parempi hyppyrata.


Päivitys: 1.8.1999 kello 19:20

MAXI YHTEISLOPPUTULOKSET
SIJA  NIMI    ROTU      OHJAAJA             SEURA   AIKA    A-V     R-V   TULOS
 1    JUSTUS  ESPVES    HAKASALO TANELI     JAU     156,0   -7,91   0     -7,91
 2    RIIA    BELPAT    AALTONEN MIKKO      TORKK   159,7   0,739   0     0,739
 3    Q       BORCOL    KOSKINEN TIINA      TAMSK   164,6   1,600   0     1,600
 4    SABI    BELPAT    AALTONEN MARIA      TORKK   163,0   2,190   0     2,190
 5    RUUTIS  BELPAT    KNUUTINEN JONNA     SBPKY   166,0   2,610   0     2,610
 6    EETU    KROMFO    HARJU JARI          TAMSK   160,5   4,029   0     4,029
 7    PENNI   KROMFO    ESKOLA KAISA        JAU     163,2   4,939   0     4,939
 8    MISKA   PITCOL    ALATALO TIINA       JAU     171,4   5,250   0     5,250
 9    ANJO    PON       RAITA-AHO TOMMI     TAMSK   170,0   5,800   0     5,800
 10   VIIVI   BELPAT    OLLIKAINEN PASI     NURSK   160,9   0,810   5     5,810
 11   SARA    BELPAG    HASU PIIA           MAH     169,5   2,900   5     7,900
 12   OSKU    BORCOL    HIMILÄ PASI         KKK     174,6   8,189   0     8,189
 13   LEEVI   ESPVES    RAINETOJA EMILIA    JAU     168,3   4,320   5     9,320
 14   PÖPPII  BORCOL    HONKONEN KAISA      JAT     153,2   1,549   10    11,55
 15   FANNY   PITCOL    VAINIO ANNA-MILLA   JANKK   178,9   11,92   0     11,92
 16   LYYLI   PYRPAP    NOPANEN JANNE       TAMSK   177,0   12,13   0     12,13
 17   MIKLOS  PUMI      HILLUKKALA JORMA    TSAU    145,4   -18,5   15    15
 18   SAKU    SHELAM    JOKINEN ASKO        ATT     163,1   1,490   15    16,49
 19   SINNA   BORCOL    LEINO JENNI         TSAU    170,7   8,150   10    18,15
 20   JOSKA   PUMI      MELAKARI TARJA      KAS     171,1   9,399   10    19,39
 21   CASCA   BELPAG    HEIKKINEN ISTO      ART     156,2   0,180   20    20,18
 22   PYRY    BELPAG    WIKSTED MINNA       KKK     173,3   10,30   10    20,29
 23   LITA    PON       RAITA-AHO TOMMI     TAMSK   184,5   20,52   0     20,52
 24   LOTTA   BELPAT    TIENHAARA JARI      KAS     171,7   10,79   10    20,79
 25   MINDY   BELPAT    SÖDERLUND CHRISTIAN KKK     159,8   1,659   20    21,65
 26   DOORA   LYHCOL    MÄENPÄÄ MERJA       KKK     171,9   11,74   10    21,74
 27   TYTTI   SNAUTS    TOLONEN MARJA       KAS     182,3   18,31   5     23,31
 28   DOLLY   PITCOL    VAINIO ANNA-MILLA   JANKK   190,0   26,01   0     26,01
 29   RITA    BELPAG    SOINI TUIJA         ATT     183,3   17,37   10    27,37
 30   MIIA    PITCOL    JUKKARA MIRVA       LAU     191,8   27,86   0     27,86
 31   ZARPPA  BORCOL    SAND SARI           ART     165,2   4,290   25    29,29
 32   NALLE   PITCOL    ALATALO LIISA       JAU     189,1   25,17   5     30,17
 33   RONJA   PARCOL    VÄLITALO HANNA      KKK     174,4   15,99   15    30,99
 34   GINI    BORCOL    KOKKO TUULIA        AGRY    179,5   18,52   15    33,52
 35   ROOSA   DALMAT    SUOMALAINEN JARI    TUUKK   185,5   24,59   25    49,59
 36   IINES   ALAMAL    KALLIO MIKA         TSAU    194,1   30,17   20    50,17
 37   VILLE   RHOKOI    ALATALO VAPPU       KKK     201,7   40,72   15    55,72
 38   POPP    ESPVES    LAAKSONEN MINNA     JAU     HYL     HYL     HYL   HYL
 39   WANDA   BELPAG    VÄISÄNEN MARJA      MAH     HYL     HYL     HYL   HYL
 40   MILA    BELPAM    HAIKARA MIIA        OKK     HYL                   
 41   EVE     BELPAT    KUKKULA JARI        ATT     HYL                   
 42   TESSA   BELPAG    RAGNELL HENRIK      ATT     POISS                 

Päivitys: 1.8.1999 kello 19:20

MAXI AGI IV
SIJA  NIMI    ROTU      OHJAAJA             SEURA   AIKA   A-V   R-V   TULOS
 1    PYRY    BELPAG    WIKSTED MINNA       KKK     44,05  -0,94  0      -0,94
 2    JUSTUS  ESPVES    HAKASALO TANELI     JAU     44,13  -0,86  0      -0,86
 3    Q       BORCOL    KOSKINEN TIINA      TAMSK   44,27  -0,72  0      -0,72
 4    SABI    BELPAT    AALTONEN MARIA      TORKK   44,49  -0,50  0      -0,50
 5    EETU    KROMFO    HARJU JARI          TAMSK   45,07  7,000  0      7,000
 6    RUUTIS  BELPAT    KNUUTINEN JONNA     SBPKY   45,54  0,540  0      0,540
 7    RIIA    BELPAT    AALTONEN MIKKO      TORKK   45,69  0,699  0      0,699
 8    VIIVI   BELPAT    OLLIKAINEN PASI     NURSK   45,81  0,810  0      0,810
 9    ANJO    PON       RAITA-AHO TOMMI     TAMSK   46,53  1,539  0      1,539
 10   LEEVI   ESPVES    RAINETOJA EMILIA    JAU     46,61  1,610  0      1,610
 11   MINDY   BELPAT    SÖDERLUND CHRISTIAN KKK     46,65  1,659  0      1,659
 12   MISKA   PITCOL    ALATALO TIINA       JAU     47,17  2,170  0      2,170
 13   OSKU    BORCOL    HIMILÄ PASI         KKK     48,02  3,029  0      3,029
 14   SINNA   BORCOL    LEINO JENNI         TSAU    49,55  4,550  0      4,550
 15   MIKLOS  PUMI      HILLUKKALA JORMA    TSAU    41,10  -3,89  5      5
 16   FANNY   PITCOL    VAINIO ANNA-MILLA   JANKK   50,13  5,139  0      5,139
 17   CASCA   BELPAG    HEIKKINEN ISTO      ART     45,18  0,180  5      5,180
 18   PENNI   KROMFO    ESKOLA KAISA        JAU     45,50  0,509  5      5,509
 19   SAKU    SHELAM    JOKINEN ASKO        ATT     45,56  0,569  5      5,569
 20   SARA    BELPAG    HASU PIIA           MAH     45,73  0,730  5      5,730
 21   LYYLI   PYRPAP    NOPANEN JANNE       TAMSK   50,88  5,880  0      5,880
 22   MIIA    PITCOL    JUKKARA MIRVA       LAU     51,75  6,75   0      6,75
 23   NALLE   PITCOL    ALATALO LIISA       JAU     53,25  8,25   0      8,25
 24   RITA    BELPAG    SOINI TUIJA         ATT     54,01  9,010  0      9,010
 25   PÖPPII  BORCOL    HONKONEN KAISA      JAT     43,03  -1,96  10     10
 26   ZARPPA  BORCOL    SAND SARI           ART     44,68  -0,31  10     10
 27   LITA    PON       RAITA-AHO TOMMI     TAMSK   57,47  12,47  0      12,47
 28   VILLE   RHOKOI    ALATALO VAPPU       KKK     53,07  8,079  5      13,07
 29   TYTTI   SNAUTS    TOLONEN MARJA       KAS     53,27  8,270  5      13,27
 30   LOTTA   BELPAT    TIENHAARA JARI      KAS     54,89  9,899  5      14,89
 31   RONJA   PARCOL    VÄLITALO HANNA      KKK     55,30  10,30  5      15,30
 32   DOLLY   PITCOL    VAINIO ANNA-MILLA   JANKK   55,81  10,81  5      15,81
 33   ROOSA   DALMAT    SUOMALAINEN JARI    TUUKK   56,93  11,93  5      16,93
 34   IINES   ALAMAL    KALLIO MIKA         TSAU    57,22  12,22  5      17,22
 35   GINI    BORCOL    KOKKO TUULIA        AGRY    54,92  9,920  10     19,92
 36   WANDA   BELPAG    VÄISÄNEN MARJA      MAH     1043   998    0      HYL
 37   POPP    ESPVES    LAAKSONEN MINNA     JAU     1043   998    0      HYL
 38   DOORA   LYHCOL    MÄENPÄÄ MERJA       KKK     1043   998    0      HYL
 39   JOSKA   PUMI      MELAKARI TARJA      KAS     1043   998    0      HYL

Päivitys: 1.8.1999 kello 17:57

Loppuyhteistulokset, minit
SIJA  NIMI    ROTU      OHJAAJA             SEURA   AIKA    A-V     R-V   TULOS
 1    HARRY   WALTER    MÄTTÖ MIKA          JAU     150,5   -13,4   0     -13,4
 2    WILMA   BORTER    HUOTARI PETTERI     BORTK   162,6   1,690   0     1,690
 3    JADE    BORTER    LINDFORS JAANA      KKK     164,8   2,559   0     2,559
 4    ANNI    BORTER    KARSTUNEN JANNE     BORTK   165,2   3,090   0     3,090
 5    HARI    SHELAM    VESALEHTO JAN       LAU     168,9   6,400   0     6,400
 6    SIIRI   BORTER    KAUKINEN SINI       TAMSK   163,2   7,200   0     7,200
 7    LULU    BORTER    SAARI TUIJA         BORTK   167,5   7,789   0     7,789
 8    ROOSA   KROMFO    GRÖNQVIST MIKKO     AGRY    152,1   3,059   5     8,059
 9    PIPSA   SHELAM    LEHTIÖ ANJA         HSKH    156,7   4,579   5     9,579
 10   KIRA    KOOHON    VÄLI-MATTILA TIINA  RAUKS   174,7   10,77   0     10,77
 11   EMPPU   BORTER    KARSTUNEN JANNE     BORTK   168,1   6,530   5     11,53
 12   NIKI    SHELAM    PULLI MARJUT        LAU     160     1,950   10    11,95
 13   LEEVI   BORTER    HUOTARI PETTERI     BORTK   165,8   3,099   10    13,09
 14   HUUKO   WALTER    BROTHERUS LEENA     JAU     172,0   9,099   5     14,09
 15   OSSI    SHELAM    KOUVALAINEN ARI     P-HAU   168,4   9,240   5     14,24
 16   JALLU   CAVSPA    TIMONEN KATI        KAS     175,7   15,75   0     15,75
 17   BILLY   KOOHON    KROGERUS KIRSI      WAU     178,4   17,46   0     17,46
 18   DANDY   KESVIL    HELIN ANNE          TAMSK   172,6   12,64   5     17,64
 19   EMMI    SHELAM    PULLI MARJUT        LAU     173,5   10,5    10    20,5
 20   WILLY   KOOHON    TURUNEN MERJA       AGRY    166,6   5,879   15    20,87
 21   EETU    BORTER    VARONEN TIINA       BORTK   180,1   16,17   5     21,17
 22   JELLO   BORTER    KARSTUNEN JANNE     BORTK   168,1   7,819   15    22,81
 23   HERO    SHELAM    VESALEHTO JAN       LAU     173,9   13,98   10    23,98
 24   BUSTER  BORTER    YLITALO MINNA       TORKK   173,1   14,14   10    24,14
 25   SAKU    SHELAM    MYLLYOJA KAROLIINA  JAT     172,3   9,360   15    24,36
 26   TIITU   KESVIL    JÄRVENPÄÄ RIITTA    KKK     184,8   21,21   5     26,21
 27   SIPI    SCHIPP    LEPPÄNIEMI MIKKO    RAGIT   180,2   16,24   10    26,24
 28   AIDA    BORTER    SIEVÄ MAIRE         TAMSK   190,8   27,83   0     27,83
 29   AFFE    SHELAM    VARHO TOUKO         ATT     178,4   14,44   15    29,44
 30   VILLE   SHELAM    TANNER PASI         TAMSK   181,4   19,46   10    29,46
 31   BRUTUS  SHELAM    HÄMÄLÄINEN SANNA    WAT     187,2   26,23   5     31,23
 32   VILI    SHELAM    TOLVANEN SANNA      MAH     192,5   31,53   0     31,53
 33   FACTA   SHELAM    HILLI SATU          JAU     186,9   23,94   10    33,94
 34   PEPSI   SHELAM    PULKKINEN TEA       MAH     183,5   19,59   15    34,59
 35   JUULIA  WALTER    IKONEN PEKKA        LAU     196,5   32,59   5     37,59
 36   PIPPURI KÄÄVIL    SAARIMAA MINNA      KAS     206,5   45,55   0     45,55
 37   VONNE   BORTER    HAAPANEN HANNA KAISAATT     204,7   43,73   5     48,73
 38   PIITU   COCSPA    LINDELL MARJA-LIISA TAMSK   193,2   34,23   15    49,23
 39   ELLI    BORTER    WIKSTRÖM MIA        BORTK   187,6   24,63   25    49,63
 40   IDA     COCSPA    LAINE KAISA         LAU     200,2   37,25   15    52,25
 41   RENI    SHELAM    VUORINEN MARKKU     TSAU    194,7   30,77   30    60,77
 42   MINTTU  SHELAM    KOPONEN RISSE       HSKH    184,6   21,32   40    61,32
 43   MINTTU  SHELAM    SILVENNOINEN ANU    MAH     225,8   61,86   5     66,86
 44   LOTTE   CAVSPA    HAAPANEN HANNA KAISAATT     201,4   39,46   35    74,46
 45   JADE    SHELAM    VALTONEN MARKO      MAH     225,5   63,59   35    98,59
 46   PIKE    STBTER    KESSELI KIRSI       KKK     217,0   58,04   45    103,0
 47   ESSI    COCSPA    SYVÄJÄRVI JOHANNA   TAMSK   223,3   64,36   40    104,3
 48   HEPULI  KROMFO    ESKOLA KAISA        JAU     HYL     HYL     HYL   HYL
 49   JASU    PJRTER    IHALAINEN TARJA     JAT     HYL     HYL     HYL   HYL
 50   TOOTSIE BORTER    YLITALO MINNA       TORKK   HYL     HYL     HYL   HYL
 51   TIKO    PUMI      HELMINEN KATRI      YLIKK   HYL     HYL     HYL   HYL
 52   LEEVI   SHELAM    TUOMINEN RITVA      KESPK   HYL     HYL     HYL   HYL
 53   MINKA   SHELAM    MÄKELÄ MARKO        TAMSK   HYL     HYL     HYL   HYL
 54   BENSKY  PAPILL    KATISKO JANI        KAS     HYL     HYL     HYL   HYL
 55   GRETA   BORTER    PETERSEN STEEN      BORTK   HYL     HYL     HYL   HYL
 56   TOSSU   SHELAM    AALTONEN HARRI      RAUKS   HYL     HYL     HYL   HYL
 57   MOCCA   BORTER    SAARI TUIJA         BORTK   HYL     HYL     HYL   HYL
 58   SUSU    SHELAM    LINDKVIST PIA       VAS     HYL     HYL     HYL   HYL
 59   VIIRU   BORTER    SAAJO JARI          BORTK   HYL     HYL     HYL   HYL
 60   NANA    KESVIL    PADA MARJA-LIISA    VAS                           
 61   ELVIS   BORTER    LUOSTARINEN PASI    BORTK                         
 62   TAIKA   KÄÄPIN    VÄÄNÄNEN MARI       JANKK                         
 63   HEMMO   SHELAM    KARVINEN MERVI      SAVPK                         
 64   VILI    CAVSPA    HASSINEN PIIU       KAS                           
 65   SANDY   KESVIL    EKHOLM EEVA         HIHA  

Päivitys: 1.8.1999 kello 17:56

Mini agi IV
SIJA  NIMI    ROTU      OHJAAJA             SEURA   AIKA   A-V   R-V   TULOS
 1    HARRY   WALTER    MÄTTÖ MIKA          JAU     39,90  -4,09  0      -4,09
 2    WILMA   BORTER    HUOTARI PETTERI     BORTK   42,82  -1,17  0      -1,17
 3    OSSI    SHELAM    KOUVALAINEN ARI     P-HAU   43,82  -0,17  0      -0,17
 4    LEEVI   BORTER    HUOTARI PETTERI     BORTK   44,58  0,589  0      0,589
 5    PIPSA   SHELAM    LEHTIÖ ANJA         HSKH    44,76  0,769  0      0,769
 6    ANNI    BORTER    KARSTUNEN JANNE     BORTK   44,94  0,949  0      0,949
 7    JADE    BORTER    LINDFORS JAANA      KKK     45,75  1,759  0      1,759
 8    KIRA    KOOHON    VÄLI-MATTILA TIINA  RAUKS   45,85  1,850  0      1,850
 9    HARI    SHELAM    VESALEHTO JAN       LAU     46,24  2,240  0      2,240
 10   HERO    SHELAM    VESALEHTO JAN       LAU     46,99  2,990  0      2,990
 11   LULU    BORTER    SAARI TUIJA         BORTK   47,01  3,019  0      3,019
 12   EMMI    SHELAM    PULLI MARJUT        LAU     47,32  3,329  0      3,329
 13   HUUKO   WALTER    BROTHERUS LEENA     JAU     48,15  4,159  0      4,159
 14   JALLU   CAVSPA    TIMONEN KATI        KAS     48,17  4,170  0      4,170
 15   PEPSI   SHELAM    PULKKINEN TEA       MAH     48,21  4,210  0      4,210
 16   FACTA   SHELAM    HILLI SATU          JAU     49,40  5,400  0      5,400
 17   BRUTUS  SHELAM    HÄMÄLÄINEN SANNA    WAT     50,36  6,360  0      6,360
 18   BILLY   KOOHON    KROGERUS KIRSI      WAU     51,09  7,099  0      7,099
 19   WILLY   KOOHON    TURUNEN MERJA       AGRY    46,22  2,220  5      7,220
 20   TIITU   KESVIL    JÄRVENPÄÄ RIITTA    KKK     51,67  7,679  0      7,679
 21   DANDY   KESVIL    HELIN ANNE          TAMSK   52,22  8,229  0      8,229
 22   VILI    SHELAM    TOLVANEN SANNA      MAH     52,60  8,609  0      8,609
 23   AFFE    SHELAM    VARHO TOUKO         ATT     47,60  3,609  5      8,609
 24   ROOSA   KROMFO    GRÖNQVIST MIKKO     AGRY    42,75  -1,25  10     10
 25   JUULIA  WALTER    IKONEN PEKKA        LAU     54,38  10,38  0      10,38
 26   SAKU    SHELAM    MYLLYOJA KAROLIINA  JAT     49,71  5,710  5      10,71
 27   VONNE   BORTER    HAAPANEN HANNA KAISAATT     54,77  10,77  0      10,77
 28   SIPI    SCHIPP    LEPPÄNIEMI MIKKO    RAGIT   50,19  6,190  5      11,19
 29   AIDA    BORTER    SIEVÄ MAIRE         TAMSK   55,43  11,43  0      11,43
 30   NIKI    SHELAM    PULLI MARJUT        LAU     45,95  1,950  10     11,95
 31   EMPPU   BORTER    KARSTUNEN JANNE     BORTK   47,25  3,25   10     13,25
 32   PIPPURI KÄÄVIL    SAARIMAA MINNA      KAS     57,39  13,39  0      13,39
 33   EETU    BORTER    VARONEN TIINA       BORTK   53,06  9,069  5      14,06
 34   JELLO   BORTER    KARSTUNEN JANNE     BORTK   53,15  9,159  10     19,15
 35   MINTTU  SHELAM    SILVENNOINEN ANU    MAH     59,05  15,05  5      20,05
 36   VILLE   SHELAM    TANNER PASI         TAMSK   57,60  13,60  10     23,60
 37   IDA     COCSPA    LAINE KAISA         LAU     61,47  17,47  10     27,47
 38   LOTTE   CAVSPA    HAAPANEN HANNA KAISAATT     62,09  18,09  10     28,09
 39   BUSTER  BORTER    YLITALO MINNA       TORKK   57,31  13,31  15     28,31
 40   ELLI    BORTER    WIKSTRÖM MIA        BORTK   58,31  14,31  20     34,31
 41   MINTTU  SHELAM    KOPONEN RISSE       HSKH    61,72  17,72  20     37,72
 42   RENI    SHELAM    VUORINEN MARKKU     TSAU    66,04  22,04  20     42,04
 43   VIIRU   BORTER    SAAJO JARI          BORTK   1042   998    0      HYL
 44   ESSI    COCSPA    SYVÄJÄRVI JOHANNA   TAMSK   1042   998    0      HYL
 45   JADE    SHELAM    VALTONEN MARKO      MAH     1042   998    0      HYL
 46   PIITU   COCSPA    LINDELL MARJA-LIISA TAMSK   1042   998    0      HYL
 47   SIIRI   BORTER    KAUKINEN SINI       TAMSK   1042   998    0      HYL
 48   TIKO    PUMI      HELMINEN KATRI      YLIKK   POISS                
 49   TOOTSIE BORTER    YLITALO MINNA       TORKK   POISS 

Päivitys: 1.8.1999 kello 15:37

MAKSI HYPPY 2
SIJA  NIMI    ROTU      OHJAAJA             SEURA   AIKA   A-V   R-V   TULOS
 1    JUSTUS  ESPVES    HAKASALO TANELI     JAU     29,69  -2,30  0      -2,30
 2    PÖPPII  BORCOL    HONKONEN KAISA      JAT     31,48  -0,51  0      -0,51
 3    PENNI   KROMFO    ESKOLA KAISA        JAU     31,58  -0,41  0      -0,41
 4    LEEVI   ESPVES    RAINETOJA EMILIA    JAU     32,03  3,999  0      3,999
 5    VIIVI   BELPAT    OLLIKAINEN PASI     NURSK   32,03  3,999  0      3,999
 6    GINI    BORCOL    KOKKO TUULIA        AGRY    32,31  0,319  0      0,319
 7    OSKU    BORCOL    HIMILÄ PASI         KKK     32,80  0,800  0      0,800
 8    RUUTIS  BELPAT    KNUUTINEN JONNA     SBPKY   32,81  0,810  0      0,810
 9    Q       BORCOL    KOSKINEN TIINA      TAMSK   33,10  1,100  0      1,100
 10   RONJA   PARCOL    VÄLITALO HANNA      KKK     34,13  2,130  0      2,130
 11   ANJO    PON       RAITA-AHO TOMMI     TAMSK   34,47  2,470  0      2,470
 12   EETU    KROMFO    HARJU JARI          TAMSK   35,11  3,119  0      3,119
 13   DOORA   LYHCOL    MÄENPÄÄ MERJA       KKK     35,63  3,630  0      3,630
 14   ROOSA   DALMAT    SUOMALAINEN JARI    TUUKK   36,28  4,280  0      4,280
 15   RITA    BELPAG    SOINI TUIJA         ATT     36,65  4,650  0      4,650
 16   MIKLOS  PUMI      HILLUKKALA JORMA    TSAU    30,42  -1,57  5      5
 17   FANNY   PITCOL    VAINIO ANNA-MILLA   JANKK   37,51  5,519  0      5,519
 18   SAKU    SHELAM    JOKINEN ASKO        ATT     33,25  1,259  5      6,259
 19   IINES   ALAMAL    KALLIO MIKA         TSAU    38,78  6,780  0      6,780
 20   CASCA   BELPAG    HEIKKINEN ISTO      ART     34,39  2,390  5      7,390
 21   MIIA    PITCOL    JUKKARA MIRVA       LAU     39,88  7,880  0      7,880
 22   MINDY   BELPAT    SÖDERLUND CHRISTIAN KKK     35,90  3,900  5      8,900
 23   LOTTA   BELPAT    TIENHAARA JARI      KAS     35,90  3,900  5      8,900
 24   LITA    PON       RAITA-AHO TOMMI     TAMSK   41,17  9,170  0      9,170
 25   JOSKA   PUMI      MELAKARI TARJA      KAS     37,32  5,320  5      10,32
 26   PYRY    BELPAG    WIKSTED MINNA       KKK     38,30  6,300  5      11,30
 27   LYYLI   PYRPAP    NOPANEN JANNE       TAMSK   42,13  10,13  5      15,13
 28   NALLE   PITCOL    ALATALO LIISA       JAU     44,19  12,19  10     22,19
 29   TYTTI   SNAUTS    TOLONEN MARJA       KAS     44,57  12,57  10     22,57
 30   VILLE   RHOKOI    ALATALO VAPPU       KKK     51,45  19,45  5      24,45
 31   WANDA   BELPAG    VÄISÄNEN MARJA      MAH     51,48  19,48  5      24,48
 32   POPP    ESPVES    LAAKSONEN MINNA     JAU     1030   998    0      HYL
 33   MILA    BELPAM    HAIKARA MIIA        OKK     1030   998    0      HYL
 34   ZARPPA  BORCOL    SAND SARI           ART     1030   998    0      HYL
 35   SABI    BELPAT    AALTONEN MARIA      TORKK   1030   998    0      HYL
 36   SINNA   BORCOL    LEINO JENNI         TSAU    1030   998    0      HYL
 37   DOLLY   PITCOL    VAINIO ANNA-MILLA   JANKK   1030   998    0      HYL
 38   SARA    BELPAG    HASU PIIA           MAH     1030   998    0      HYL
 39   RIIA    BELPAT    AALTONEN MIKKO      TORKK   1030   998    0      HYL
 40   MISKA   PITCOL    ALATALO TIINA       JAU     1030   998    0      HYL

Päivitys: 1.8.1999 kello 14:33

MINI HYPPY 2
SIJA  NIMI    ROTU      OHJAAJA             SEURA   AIKA   A-V   R-V   TULOS
 1    ROOSA   KROMFO    GRÖNQVIST MIKKO     AGRY    29,70  -2,29  0      -2,29
 2    HARRY   WALTER    MÄTTÖ MIKA          JAU     30,28  -1,71  0      -1,71
 3    WILLY   KOOHON    TURUNEN MERJA       AGRY    31,41  -0,58  0      -0,58
 4    NIKI    SHELAM    PULLI MARJUT        LAU     31,45  -0,54  0      -0,54
 5    SIIRI   BORTER    KAUKINEN SINI       TAMSK   31,65  -0,34  0      -0,34
 6    LEEVI   BORTER    HUOTARI PETTERI     BORTK   33,25  1,259  0      1,259
 7    JELLO   BORTER    KARSTUNEN JANNE     BORTK   33,45  1,450  0      1,450
 8    VIIRU   BORTER    SAAJO JARI          BORTK   33,64  1,649  0      1,649
 9    ANNI    BORTER    KARSTUNEN JANNE     BORTK   33,91  1,919  0      1,919
 10   TIITU   KESVIL    JÄRVENPÄÄ RIITTA    KKK     34,54  2,549  0      2,549
 11   BILLY   KOOHON    KROGERUS KIRSI      WAU     34,54  2,549  0      2,549
 12   OSSI    SHELAM    KOUVALAINEN ARI     P-HAU   34,72  2,720  0      2,720
 13   EMPPU   BORTER    KARSTUNEN JANNE     BORTK   35,15  3,150  0      3,150
 14   LULU    BORTER    SAARI TUIJA         BORTK   35,22  3,220  0      3,220
 15   HARI    SHELAM    VESALEHTO JAN       LAU     35,79  3,799  0      3,799
 16   HUUKO   WALTER    BROTHERUS LEENA     JAU     35,90  3,900  0      3,900
 17   DANDY   KESVIL    HELIN ANNE          TAMSK   36,07  4,070  0      4,070
 18   BUSTER  BORTER    YLITALO MINNA       TORKK   36,40  4,409  0      4,409
 19   KIRA    KOOHON    VÄLI-MATTILA TIINA  RAUKS   36,57  4,570  0      4,570
 20   EETU    BORTER    VARONEN TIINA       BORTK   37,26  5,260  0      5,260
 21   VILI    SHELAM    TOLVANEN SANNA      MAH     37,28  5,280  0      5,280
 22   JALLU   CAVSPA    TIMONEN KATI        KAS     38,28  6,289  0      6,289
 23   SAKU    SHELAM    MYLLYOJA KAROLIINA  JAT     34,33  2,339  5      7,339
 24   BRUTUS  SHELAM    HÄMÄLÄINEN SANNA    WAT     39,63  7,639  0      7,639
 25   JADE    BORTER    LINDFORS JAANA      KKK     35,71  3,710  5      8,710
 26   PIPSA   SHELAM    LEHTIÖ ANJA         HSKH    35,80  3,809  5      8,809
 27   PIITU   COCSPA    LINDELL MARJA-LIISA TAMSK   40,85  8,850  0      8,850
 28   ESSI    COCSPA    SYVÄJÄRVI JOHANNA   TAMSK   43,60  11,60  0      11,60
 29   AFFE    SHELAM    VARHO TOUKO         ATT     38,84  6,849  5      11,84
 30   HERO    SHELAM    VESALEHTO JAN       LAU     39,05  7,059  5      12,05
 31   PIPPURI KÄÄVIL    SAARIMAA MINNA      KAS     44,96  12,96  0      12,96
 32   AIDA    BORTER    SIEVÄ MAIRE         TAMSK   40     8      5      13
 33   JUULIA  WALTER    IKONEN PEKKA        LAU     41,28  9,289  5      14,28
 34   IDA     COCSPA    LAINE KAISA         LAU     42,63  10,63  5      15,63
 35   JASU    PJRTER    IHALAINEN TARJA     JAT     43,21  11,21  5      16,21
 36   PEPSI   SHELAM    PULKKINEN TEA       MAH     44,06  12,06  5      17,06
 37   VONNE   BORTER    HAAPANEN HANNA KAISAATT     46,43  14,43  5      19,43
 38   PIKE    STBTER    KESSELI KIRSI       KKK     45,65  13,65  10     23,65
 39   JADE    SHELAM    VALTONEN MARKO      MAH     51,62  19,62  15     34,62
 40   ELLI    BORTER    WIKSTRÖM MIA        BORTK   1030   998    0      HYL
 41   TIKO    PUMI      HELMINEN KATRI      YLIKK   1030   998    0      HYL
 42   MINTTU  SHELAM    SILVENNOINEN ANU    MAH     1030   998    0      HYL
 43   LEEVI   SHELAM    TUOMINEN RITVA      KESPK   1030   998    0      HYL
 44   FACTA   SHELAM    HILLI SATU          JAU     1030   998    0      HYL
 45   TOSSU   SHELAM    AALTONEN HARRI      RAUKS   1030   998    0      HYL
