Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Kirkkonummi 20.5.2000, tulokset
Tuomarit: Hannele Lummeranta / Anders Virtanen
Kansainvälinen kisa 3 luokissa (caciag) (kahden radan yhteistulos)
Järjestäjä: KKK - Kirkkonummi


20.5. tuomarina toimi Hannele Lummeranta ja 21.5. 1-2 luokat Anders Virtanen ja 3-luokat sekä KV Hannele Lummeranta.


Kiitos tuloksista Sini Oinoselle

Mini I lk,KIRKKONUMMI 20.5.2000

Ihanneaika: 55 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
- SASSA COCSPA MERVI TAMMI KKK 79.73 24.73 10 34.73


Maksi I lk,KIRKKONUMMI 20.5.2000

Ihanneaika: 55 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 NIILO BOKSER PÄIVI VALTONEN KKK 58.58 3.58 0 3.58 Kuma
2 PAMELA X REINE RINNE KKK 57.02 2.02 5 7.02
3 SENNA BELPAT THERÉSE ÅBERG AGILITY RY 40.06 -14.94 15 15.00


Mini II lk,KIRKKONUMMI 20.5.2000

Ihanneaika: 46 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 MIISA KESVIL ANNE-MARI VEIJALAINEN KKK 41.09 -4.91 5 5.00 Kuma
2 TEDDY COTTUL LILLI WASTIMO HELSINGIN AGILITYURHEILIJAT 54.19 8.19 0 8.19
3 DIXIE STAFTE IRMELI WESTERMARCK KKK 39.07 -6.93 10 10.00
4 NALLE LÄGPYS MILLA SAARI KKK 46.92 0.92 15 15.92
5 TIMI WECOPE TIINA KOISTINEN RIIHIMÄEN SEUDUN KENNELKERHO 43.95 -2.05 20 20.00
6 LULU X MINNA NORDLUND KKK 57.03 11.03 10 21.03
- VALLU CAVSPA KARI VÄISÄNEN HAKUNILAN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- NIXON PARJAC SATU PIHLAJAMÄKI LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- CESSI STAFTE IRMELI WESTERMARCK KKK Hyl Hyl Hyl Hyl


Maksi II lk,KIRKKONUMMI 20.5.2000

Ihanneaika: 46 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 MOONA X MIRJAM PELKONEN RIIHIMÄEN SEUDUN KENNELKERHO 39.83 -6.17 0 0.00 Kuma
2 PIKI BELPAG LIISA SARJANEN KKK 41.37 -4.63 0 0.00 Kuma
3 JUNNU PITCOL PAULA KULJUKKA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 41.38 -4.62 0 0.00 Kuma
4 BADE BELPAG ÅSA JUNGARÅ KKK 48.53 2.53 10 12.53
5 MINNI DALMAT JARI SUOMALAINEN TUUSULAN KENNELKERHO 43.66 -2.34 15 15.00
6 TARITA AIRTER TIINA HÄGG LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT 49.47 3.47 15 18.47
7 MUSTONEN PARCOL MAIJALIISA VALKONEN HIIDEN HAUKUT 55.62 9.62 15 24.62


Mini III lk,KIRKKONUMMI 20.5.2000

Ihanneaika: 52 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 WILMA BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 37.69 -14.31 0 0.00 Kuma
2 CASSU CAVSPA MARJATTA BACKHOLM ESPOON KOIRAKERHO 43.52 -8.48 0 0.00 Kuma
3 MIKI BASPET JUTTA TÖRNGVIST AGILITY RY 44.55 -7.45 0 0.00 Kuma
4 ÄSSÄ LÄGPYS PÄIVI MÄNNISTÖ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 46.77 -5.23 0 0.00 Kuma
5 PULTTI LÄGPYS MARIANNE DOLMATOFF KKK 48.90 -3.10 0 0.00 Kuma
6 PIPSA SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 38.09 -13.91 5 5.00 Kuma
7 JELLO BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 38.54 -13.46 5 5.00 Kuma
8 VIIRU BORTER JARI SAAJO BORDERTERRIERI KERHO 40.14 -11.86 5 5.00 Kuma
9 MINTTU SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 40.31 -11.69 5 5.00 Kuma
10 REPE WALTER ELISA KUNNAMO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 42.87 -9.13 5 5.00 Kuma
11 LEEVI BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 43.35 -8.65 5 5.00 Kuma
12 NÖTTE COCSPA EMMA BERNOULLI TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 46.47 -5.53 5 5.00 Kuma
13 AFFE SHELAM MINNA KOSKINEN AGILITY-TEAM TURKU 47.84 -4.16 5 5.00 Kuma
14 MILLA LÄGPYS PÄIVI MÄNNISTÖ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 51.68 -0.32 5 5.00 Kuma
15 MILLI X KARI NORDLUND KKK 53.67 1.67 5 6.67
16 PIKE STAFTE KIRSI KESSELI KKK 44.35 -7.65 10 10.00
17 BEA SHELAM SIRPA SAARI TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 54.07 2.07 10 12.07
18 HEPULI KROMFO KAISA ESKOLA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 47.72 -4.28 15 15.00
RENI SHELAM MARKKU VUORINEN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 0.00 0.00 0 0.00


Maksi III lk,KIRKKONUMMI 20.5.2000

Ihanneaika: 52 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 KARO BELPAG MIKKO NYKÄNEN KKK 37.73 -14.27 0 0.00 Kuma
2 VÄISKI KROMFO NINA SUNDELL KKK 39.33 -12.67 0 0.00 Kuma
3 VITO BELPAM MIRA MASALIN KKK 39.99 -12.01 0 0.00 Kuma
4 OSKU BORCOL PASI HIMILÄ KKK 40.10 -11.90 0 0.00 Kuma
5 WILMA DALMAT JUTTA CASÉN AGILITY RY 40.83 -11.17 0 0.00 Kuma
6 SASCA BELPAM JONNA MARKKANEN HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 40.84 -11.16 0 0.00 Kuma
7 JESSE PITCOL SIRPA KUISMA HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 41.59 -10.41 0 0.00 Kuma
8 ROMUS SHELAM MARKKU VUORINEN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 44.57 -7.43 0 0.00 Kuma
9 RICI BELPAT HANNELE LANKINEN KKK 47.18 -4.82 0 0.00 Kuma
10 JUSTUS ESPVES TANELI HAKASALO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 36.33 -15.67 5 5.00 Kuma
11 SISU BORCOL JORMA HILLUKKALA TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 37.99 -14.01 5 5.00 Kuma
12 MINDI BELPAT CHRISTIAN SÖDERLUND KKK 38.75 -13.25 5 5.00 Kuma
13 RANSU PUMI NORA OJALA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 38.78 -13.22 5 5.00 Kuma
14 JAKI BEAUCE ASKO JOKINEN AGILITY-TEAM TURKU 41.45 -10.55 5 5.00 Kuma
15 KIA BELPAT TAINA PENNANEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 46.32 -5.68 5 5.00 Kuma
16 ROBI BELPAT PIA MORO KKK 46.59 -5.41 5 5.00 Kuma
17 TURRI AIRTER MATTI SILTALA LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 50.97 -1.03 5 5.00 Kuma
18 RIKI BELPAM VIRPI SAARINEN TUUSULAN KENNELKERHO 39.89 -12.11 10 10.00
19 SAKU SHELAM MINNA KOSKINEN AGILITY-TEAM TURKU 45.75 -6.25 10 10.00
20 PEPPI PARCOL HANNA VÄLITALO KKK 47.57 -4.43 10 10.00
21 ANTTI VEHTER MAURI OINONEN KKK 47.71 -4.29 10 10.00
22 SONI BELPAT SEPPO KEMPPAINEN KKK 49.29 -2.71 10 10.00
23 SESSA AIRTER MATTI SILTALA LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 50.75 -1.25 10 10.00
24 NELLA HOLPKK RIITTA-MAIJA JÄRVINEN YLÖJÄRVEN KOIRAKERHO 53.60 1.60 10 11.60
25 NITA BELPAG MARIANNA PETTERSSON KANAVAN KOIRAKILTA 49.02 -2.98 15 15.00
26 ARMI ESPVES ELINA RANTAKANGAS JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 42.53 -9.47 20 20.00
- RONJA PARCOL HANNA VÄLITALO KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- ROOSA DALMAT JARI SUOMALAINEN TUUSULAN KENNELKERHO Hyl Hyl Hyl Hyl


Mini III lk,KIRKKONUMMI 20.5.2000 KV

Ihanneaika: 46 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 HARRY WALTER MIKA MÄTTÖ JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 33.84 -12.16 0 0.00 Kuma
2 LEEVI BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 34.05 -11.95 0 0.00 Kuma
3 MINTTU SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 34.21 -11.79 0 0.00 Kuma
4 ANNI BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 34.63 -11.37 0 0.00 Kuma
5 TIITU KESVIL RIITTA JÄRVENPÄÄ KKK 36.90 -9.10 0 0.00 Kuma
6 HEPULI KROMFO KAISA ESKOLA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 37.07 -8.93 0 0.00 Kuma
7 REPE WALTER ELISA KUNNAMO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 37.19 -8.81 0 0.00 Kuma
8 CASSU CAVSPA MARJATTA BACKHOLM ESPOON KOIRAKERHO 39.97 -6.03 0 0.00 Kuma
9 MILLA LÄGPYS PÄIVI MÄNNISTÖ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 40.93 -5.07 0 0.00 Kuma
10 GRETA BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO 45.93 -0.07 0 0.00 Kuma
11 JELLO BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 34.51 -11.49 5 5.00 Kuma
12 VIIRU BORTER JARI SAAJO BORDERTERRIERI KERHO 35.14 -10.86 5 5.00 Kuma
13 WILMA BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 36.83 -9.17 5 5.00 Kuma
14 PIKE STAFTE KIRSI KESSELI KKK 43.12 -2.88 5 5.00 Kuma
15 NÖTTE COCSPA EMMA BERNOULLI TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 43.20 -2.80 5 5.00 Kuma
16 ÄSSÄ LÄGPYS PÄIVI MÄNNISTÖ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 44.47 -1.53 5 5.00 Kuma
17 AFFE SHELAM MINNA KOSKINEN AGILITY-TEAM TURKU 44.89 -1.11 5 5.00 Kuma
18 RENI SHELAM MARKKU VUORINEN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 46.14 0.14 5 5.14 Kuma
19 PULTTI LÄGPYS MARIANNE DOLMATOFF KKK 46.49 0.49 5 5.49 Kuma
20 TEKLA STAFTE MARI VÄÄNÄNEN HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 40.34 -5.66 10 10.00
21 MERRI WALTER ANNE VERTANEN LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT 42.38 -3.62 10 10.00
22 BEA SHELAM SIRPA SAARI TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 55.97 9.97 5 14.97
23 SIMO BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO 52.21 6.21 10 16.21
24 MIKI BASPET JUTTA TÖRNGVIST AGILITY RY 55.13 9.13 15 24.13
- MIKKI STAFTE JUHA HIRVONEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. Hyl Hyl Hyl Hyl


Mini III lk KV-hyppyrata,KIRKKONUMMI 20.5.2000

Ihanneaika: 27 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 WILMA BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 22.97 -4.03 0 0.00 Kuma
2 HARRY WALTER MIKA MÄTTÖ JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 23.36 -3.64 0 0.00 Kuma
3 ANNI BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 23.40 -3.60 0 0.00 Kuma
4 LEEVI BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 23.97 -3.03 0 0.00 Kuma
5 JELLO BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 24.72 -2.28 0 0.00 Kuma
6 VIIRU BORTER JARI SAAJO BORDERTERRIERI KERHO 25.84 -1.16 0 0.00 Kuma
7 MINTTU SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 26.00 -1.00 0 0.00 Kuma
8 REPE WALTER ELISA KUNNAMO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 26.29 -0.71 0 0.00 Kuma
9 TEKLA STAFTE MARI VÄÄNÄNEN JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 27.12 0.12 0 0.12 Kuma
10 NÖTTE COCSPA EMMA BERNOULLI TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 27.39 0.39 0 0.39 Kuma
11 MERRI WALTER ANNE VERTANEN LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT 27.40 0.40 0 0.40 Kuma
12 CASSU CAVSPA MARJATTA BACKHOLM ESPOON KOIRAKERHO 27.42 0.42 0 0.42 Kuma
13 ÄSSÄ LÄGPYS PÄIVI MÄNNISTÖ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 27.84 0.84 0 0.84 Kuma
14 GRETA BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO 28.98 1.98 0 1.98 Kuma
15 MIKI BASPET JUTTA TÖRNGVIST AGILITY RY 29.12 2.12 0 2.12 Kuma
16 MILLA LÄGPYS PÄIVI MÄNNISTÖ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 29.44 2.44 0 2.44 Kuma
17 PULTTI LÄGPYS MARIANNE DOLMATOFF KKK 29.82 2.82 0 2.82 Kuma
18 PIKE STAFTE KIRSI KESSELI KKK 30.29 3.29 0 3.29 Kuma
19 BEA SHELAM SIRPA SAARI TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 34.47 7.47 0 7.47
20 AFFE SHELAM MINNA KOSKINEN AGILITY-TEAM TURKU 29.73 2.73 5 7.73
21 MIKKI STAFTE JUHA HIRVONEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 30.64 3.64 5 8.64
22 TIITU KESVIL RIITTA JÄRVENPÄÄ KKK 30.91 3.91 5 8.91
23 SIMO BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO 36.02 9.02 10 19.02
24 HEPULI KROMFO KAISA ESKOLA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 40.96 13.96 10 23.96


Mini III lk KV-yhteistulos,KIRKKONUMMI 20.5.2000

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Yht. Tulos Yht. RV Yht. aika 1.rata aika 1.rata AV 1.rata RV 2.rata aika 2.rata AV 2.rata RV
1 CACIAG HARRY WALTER MIKA MÄTTÖ JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 0.00 0 57.20 33.84 -12.16 0 23.36 -3.64 0
2 VARA CACIAG LEEVI BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 0.00 0 58.02 34.05 -11.95 0 23.97 -3.03 0
3 ANNI BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 0.00 0 58.03 34.63 -11.37 0 23.40 -3.60 0
4 MINTTU SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 0.00 0 60.21 34.21 -11.79 0 26.00 -1.00 0
5 REPE WALTER ELISA KUNNAMO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 0.00 0 63.48 37.19 -8.81 0 26.29 -0.71 0
6 CASSU CAVSPA MARJATTA BACKHOLM ESPOON KOIRAKERHO 0.42 0 67.39 39.97 -6.03 0 27.42 0.42 0
7 GRETA BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO 1.98 0 74.91 45.93 -0.07 0 28.98 1.98 0
8 MILLA LÄGPYS PÄIVI MÄNNISTÖ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 2.44 0 70.37 40.93 -5.07 0 29.44 2.44 0
9 JELLO BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 5.00 5 59.23 34.51 -11.49 5 24.72 -2.28 0
10 WILMA BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 5.00 5 59.80 36.83 -9.17 5 22.97 -4.03 0
11 VIIRU BORTER JARI SAAJO BORDERTERRIERI KERHO 5.00 5 60.98 35.14 -10.86 5 25.84 -1.16 0
12 NÖTTE COCSPA EMMA BERNOULLI TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 5.39 5 70.59 43.20 -2.80 5 27.39 0.39 0
13 ÄSSÄ LÄGPYS PÄIVI MÄNNISTÖ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 5.84 5 72.31 44.47 -1.53 5 27.84 0.84 0
14 PIKE STAFTE KIRSI KESSELI KKK 8.29 5 73.41 43.12 -2.88 5 30.29 3.29 0
15 PULTTI LÄGPYS MARIANNE DOLMATOFF KKK 8.31 5 76.31 46.49 0.49 5 29.82 2.82 0
16 TIITU KESVIL RIITTA JÄRVENPÄÄ KKK 8.91 5 67.81 36.90 -9.10 0 30.91 3.91 5
17 TEKLA STAFTE MARI VÄÄNÄNEN HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 10.00 10 67.46 40.34 -5.66 10 27.12 0.12 0
18 MERRI WALTER ANNE VERTANEN LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT 10.40 10 69.78 42.38 -3.62 10 27.40 0.40 0
19 AFFE SHELAM MINNA KOSKINEN AGILITY-TEAM TURKU 12.73 10 74.62 44.89 -1.11 5 29.73 2.73 5
20 BEA SHELAM SIRPA SAARI TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 22.44 5 90.44 55.97 9.97 5 34.47 7.47 0
21 HEPULI KROMFO KAISA ESKOLA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 23.96 10 78.03 37.07 -8.93 0 40.96 13.96 10
22 MIKI BASPET JUTTA TÖRNGVIST AGILITY RY 33.04 20 86.04 55.13 9.13 15 30.91 3.91 5
23 SIMO BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO 35.23 20 88.23 52.21 6.21 10 36.02 9.02 10
MIKKI STAFTE JUHA HIRVONEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. HYL 0.00 -46.00 0 30.64 3.64 5
RENI SHELAM MARKKU VUORINEN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT HYL 46.14 0.14 5 0.00 -27.00 0
NIKI SHELAM MARJUT PULLI LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT POIS 0.00 0.00 0 0.00 -27.00 0


Maksi III lk,KIRKKONUMMI 20.5.2000 KV

Ihanneaika: 46 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 SISU BORCOL JORMA HILLUKKALA TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 32.46 -13.54 0 0.00 Kuma
2 JUSTUS ESPVES TANELI HAKASALO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 32.59 -13.41 0 0.00 Kuma
3 KARO BELPAG MIKKO NYKÄNEN KKK 33.95 -12.05 0 0.00 Kuma
4 ARMI ESPVES ELINA RANTAKANGAS JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 35.77 -10.23 0 0.00 Kuma
5 OSKU BORCOL PASI HIMILÄ KKK 35.89 -10.11 0 0.00 Kuma
6 NITA BELPAG MARIANNA PETTERSSON KANAVAN KOIRAKILTA 37.83 -8.17 0 0.00 Kuma
7 JESSE PITCOL SIRPA KUISMA HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 38.47 -7.53 0 0.00 Kuma
8 PEPPI PARCOL HANNA VÄLITALO KKK 38.78 -7.22 0 0.00 Kuma
9 ROOSA DALMAT JARI SUOMALAINEN TUUSULAN KENNELKERHO 38.79 -7.21 0 0.00 Kuma
10 EMMI BOKSER KIRSI SUOMALAINEN KKK 46.74 0.74 0 0.74 Kuma
11 TURRI AIRTER MATTI SILTALA LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 48.49 2.49 0 2.49 Kuma
12 MINDI BELPAT CHRISTIAN SÖDERLUND KKK 37.92 -8.08 5 5.00 Kuma
13 VÄISKI KROMFO NINA SUNDELL KKK 38.37 -7.63 5 5.00 Kuma
14 VILMA PITCOL PAULA KULJUKKA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 39.20 -6.80 5 5.00 Kuma
15 RANSU PUMI NORA OJALA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 39.37 -6.63 5 5.00 Kuma
16 NELLA HOLPKK RIITTA-MAIJA JÄRVINEN YLÖJÄRVEN KOIRAKERHO 43.76 -2.24 5 5.00 Kuma
17 RIKI BELPAM VIRPI SAARINEN TUUSULAN KENNELKERHO 36.87 -9.13 10 10.00
18 VINSKI ESPVES TANELI HAKASALO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 39.63 -6.37 10 10.00
19 SONI BELPAT SEPPO KEMPPAINEN KKK 43.56 -2.44 10 10.00
20 ROBI BELPAT PIA MORO KKK 53.19 7.19 15 22.19
- ANTTI VEHTER MAURI OINONEN KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- JAKI BEAUCE ASKO JOKINEN AGILITY-TEAM TURKU Hyl Hyl Hyl Hyl
- KIA BELPAT TAINA PENNANEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. Hyl Hyl Hyl Hyl
- RICI BELPAT HANNELE LANKINEN KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- ROMUS SHELAM MARKKU VUORINEN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- RONJA PARCOL HANNA VÄLITALO KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- SASCA BELPAM JONNA MARKKANEN HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- VITO BELPAM MIRA MASALIN KKK Hyl Hyl Hyl Hyl


Maksi III lk KV-hyppyrata,KIRKKONUMMI 20.5.2000

Ihanneaika: 27 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 JUSTUS ESPVES TANELI HAKASALO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 22.54 -4.46 0 0.00 Kuma
2 RONJA PARCOL HANNA VÄLITALO KKK 24.31 -2.69 0 0.00 Kuma
3 MINDI BELPAT CHRISTIAN SÖDERLUND KKK 24.75 -2.25 0 0.00 Kuma
4 JESSE PITCOL SIRPA KUISMA HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 24.85 -2.15 0 0.00 Kuma
5 SONI BELPAT SEPPO KEMPPAINEN KKK 25.04 -1.96 0 0.00 Kuma
6 SISU BORCOL JORMA HILLUKKALA TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 25.53 -1.47 0 0.00 Kuma
7 ROBI BELPAT PIA MORO KKK 25.67 -1.33 0 0.00 Kuma
8 NITA BELPAG MARIANNA PETTERSSON KANAVAN KOIRAKILTA 25.74 -1.26 0 0.00 Kuma
9 OSKU BORCOL PASI HIMILÄ KKK 25.77 -1.23 0 0.00 Kuma
10 ARMI ESPVES ELINA RANTAKANGAS JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 26.39 -0.61 0 0.00 Kuma
11 VITO BELPAM MIRA MASALIN KKK 26.72 -0.28 0 0.00 Kuma
12 ROOSA DALMAT JARI SUOMALAINEN TUUSULAN KENNELKERHO 27.18 0.18 0 0.18 Kuma
13 SASCA BELPAM JONNA MARKKANEN HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 28.23 1.23 0 1.23 Kuma
14 ROMUS SHELAM MARKKU VUORINEN TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 28.35 1.35 0 1.35 Kuma
15 RICI BELPAT HANNELE LANKINEN KKK 29.38 2.38 0 2.38 Kuma
16 TURRI AIRTER MATTI SILTALA LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 29.53 2.53 0 2.53 Kuma
17 RANSU PUMI NORA OJALA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 27.74 0.74 5 5.74 Kuma
18 RIKI BELPAM VIRPI SAARINEN TUUSULAN KENNELKERHO 27.83 0.83 5 5.83 Kuma
19 EMMI BOKSER KIRSI SUOMALAINEN KKK 32.85 5.85 0 5.85 Kuma
20 VÄISKI KROMFO NINA SUNDELL KKK 28.07 1.07 5 6.07
21 VINSKI ESPVES TANELI HAKASALO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 29.29 2.29 5 7.29
22 KIA BELPAT TAINA PENNANEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 30.13 3.13 5 8.13
23 NELLA HOLPKK RIITTA-MAIJA JÄRVINEN YLÖJÄRVEN KOIRAKERHO 30.83 3.83 5 8.83
24 VILMA PITCOL PAULA KULJUKKA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 31.19 4.19 5 9.19
25 KARO BELPAG MIKKO NYKÄNEN KKK 27.48 0.48 15 15.48
26 PEPPI PARCOL HANNA VÄLITALO KKK 34.97 7.97 15 22.97
27 ANTTI VEHTER MAURI OINONEN KKK 41.54 14.54 10 24.54
- JAKI BEAUCE ASKO JOKINEN AGILITY-TEAM TURKU Hyl Hyl Hyl Hyl


Maksi III lk KV-yhteistulos,KIRKKONUMMI 20.5.2000

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Yht. Tulos Yht. RV Yht. aika 1.rata aika 1.rata AV 1.rata RV 2.rata aika 2.rata AV 2.rata RV
1 CACIAG JUSTUS ESPVES TANELI HAKASALO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 0.00 0 55.13 32.59 -13.41 0 22.54 -4.46 0
2 VARA CACIAG SISU BORCOL JORMA HILLUKKALA TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT 0.00 0 57.99 32.46 -13.54 0 25.53 -1.47 0
3 OSKU BORCOL PASI HIMILÄ KKK 0.00 0 61.66 35.89 -10.11 0 25.77 -1.23 0
4 ARMI ESPVES ELINA RANTAKANGAS JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 0.00 0 62.16 35.77 -10.23 0 26.39 -0.61 0
5 JESSE PITCOL SIRPA KUISMA HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 0.00 0 63.32 38.47 -7.53 0 24.85 -2.15 0
6 NITA BELPAG MARIANNA PETTERSSON KANAVAN KOIRAKILTA 0.00 0 63.57 37.83 -8.17 0 25.74 -1.26 0
7 ROOSA DALMAT JARI SUOMALAINEN TUUSULAN KENNELKERHO 0.18 0 65.97 38.79 -7.21 0 27.18 0.18 0
8 MINDI BELPAT CHRISTIAN SÖDERLUND KKK 5.00 5 62.67 37.92 -8.08 5 24.75 -2.25 0
9 TURRI AIRTER MATTI SILTALA LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 5.02 0 78.02 48.49 2.49 0 29.53 2.53 0
10 EMMI BOKSER KIRSI SUOMALAINEN KKK 6.59 0 79.59 46.74 0.74 0 32.85 5.85 0
11 SONI BELPAT SEPPO KEMPPAINEN KKK 10.00 10 68.60 43.56 -2.44 10 25.04 -1.96 0
