Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Kirkkonummi 21.5.2000, tulokset
Tuomarit: Hannele Lummeranta / Anders Virtanen
* Timanttiset Ranking *
Kansainvälinen kisa 3 luokissa (caciag) (kahden radan yhteistulos)
Järjestäjä: KKK - Kirkkonummi


20.5. tuomarina toimi Hannele Lummeranta ja 21.5. 1-2 luokat Anders Virtanen ja 3-luokat sekä KV Hannele Lummeranta.


Kiitos ratapiiroksista Anders Virtaselle .

Kuvan näet valitsemalla alla olevista linkeistä.


Kiitos tuloksista Sini Oinoselle

Mini I lk,KIRKKONUMMI 21.5.2000 *TR*

Ihanneaika: 60 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 MELU BORTER TIINA VARONEN BORDERTERRIERIKERHO 41.51 -18.49 0 0.00 Kuma
2 SASSA COCSPA MERVI TAMMI KKK 58.59 -1.41 0 0.00 Kuma
3 DIXIE X HEINI RANTANEN KKK 51.73 -8.27 15 15.00
- MINNI KÄÄVIL LEENA WARJUS KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA Hyl Hyl Hyl Hyl


Maksi I lk,KIRKKONUMMI 21.5.2000 *TR*

Ihanneaika: 58 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 RÖLLI PUMI JANNE PUKKILA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 40.71 -17.29 0 0.00 Kuma
2 SENNA BELPAT THERÉSE ÅBERG AGILITY RY 39.75 -18.25 5 5.00 Kuma
3 BENDIGO AUSKEL SATU HILLI JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 51.03 -6.97 5 5.00 Kuma
4 INTOMIELI PITCOL LIISA ALATALO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 55.16 -2.84 5 5.00 Kuma
5 NIILO BOKSER PÄIVI VALTONEN KKK 62.66 4.66 5 9.66
6 VILI DALMAT PIRJO HAKALA AGILITY RY 53.95 -4.05 10 10.00
7 VILMA PINSER AIJA PELKONEN JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 47.76 -10.24 15 15.00


Mini II lk,KIRKKONUMMI 21.5.2000 *TR*

Ihanneaika: 56 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 NIXON PARJAC SATU PIHLAJAMÄKI LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 59.51 3.51 0 3.51 Kuma
2 TIMI WECOPE TIINA KOISTINEN RIIHIMÄEN SEUDUN KENNELKERHO 52.89 -3.11 5 5.00 Kuma
3 NASU KÄÄPIN ANNE SAVIOJA TUUSULAN KENNELKERHO 53.91 -2.09 5 5.00 Kuma
4 DIXIE STAFTE IRMELI WESTERMARCK KKK 48.63 -7.37 10 10.00
5 LULU X MINNA NORDLUND KKK 62.46 6.46 10 16.46
6 MORTTI LÄGPYS KATARIINA DOLMATOFF KKK 74.99 18.99 0 18.99
7 TERI BORTER JOHANNA KURKVAARA AGI TOKO DOGS 52.71 -3.29 20 20.00
8 CESSI STAFTE IRMELI WESTERMARCK KKK 63.49 7.49 15 22.49
9 JADE KÄÄVIL LEENA WARJUS KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA 77.04 21.04 10 31.04
- MIISA KESVIL ANNE-MARI VEIJALAINEN KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- RASMUS WECOPE KIRSTI DEGERLUND KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- XENA BORTER EEVA M. YLINEN BORDERTERRIERIKERHO Hyl Hyl Hyl Hyl


Maksi II lk,KIRKKONUMMI 21.5.2000 *TR*

Ihanneaika: 56 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 PIKI BELPAG MIKKO NYKÄNEN KKK 52.89 -3.11 0 0.00 Kuma
2 BADE BELPAG ÅSA JUNGARÅ KKK 53.99 -2.01 0 0.00 Kuma
3 SIMBA ESPVES TIINA VARONEN JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 45.35 -10.65 5 5.00 Kuma
4 NICKE IRLTER HENRY BLOMQVIST ESPOON KOIRAKERHO 54.95 -1.05 5 5.00 Kuma
5 LOLA BELPAM PETRI HASU MIKKELIN AGILTIYHARRASTAJAT 53.45 -2.55 10 10.00
6 TEPI LAKTER MARI GRÖNMARK LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT 57.55 1.55 10 11.55
7 VINHA HOLPKK RITVA KARHUNEN ESPOON KOIRAKERHO 54.58 -1.42 15 15.00
8 RONTTI HOLPKP ESA MUOTKA HAKUNILAN SEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 63.32 7.32 10 17.32
9 MANNA ISOVIL TUULA KOPONEN HIIDEN HAUKUT 64.66 8.66 10 18.66
10 TARITA AIRTER TIINA HÄGG LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRASTAJAT 70.27 14.27 5 19.27
- DINO PINSER STEFAN FINNBÄCK JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT Hyl Hyl Hyl Hyl


Mini III lk,KIRKKONUMMI 21.5.2000 *TR*

Ihanneaika: 51 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 HARRY WALTER MIKA MÄTTÖ JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 38.99 -12.01 0 0.00 Kuma
2 JELLO BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 40.20 -10.80 0 0.00 Kuma
3 MINTTU SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 40.29 -10.71 0 0.00 Kuma
4 JADE BORTER JAANA LINDFORS KKK 40.83 -10.17 0 0.00 Kuma
5 ANNI BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 42.50 -8.50 0 0.00 Kuma
6 MINKA SHELAM MARKO MÄKELÄ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 43.74 -7.26 0 0.00 Kuma
7 PEPSI SHELAM TEIJA PULKKINEN MIKKELIN AGILITYHARRASTAJAT 44.38 -6.62 0 0.00 Kuma
8 SARA BORTER MARKO LINDLÖF BORDERTERRIERI KERHO 45.56 -5.44 0 0.00 Kuma
9 PIKE STAFTE KIRSI KESSELI KKK 49.05 -1.95 0 0.00 Kuma
10 FITZ BORTER KIRSI VIITASAARI BORDERTERRIERI KERHO 50.03 -0.97 0 0.00 Kuma
11 HEPULI KROMFO KAISA ESKOLA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 40.19 -10.81 5 5.00 Kuma
12 LEEVI BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 40.24 -10.76 5 5.00 Kuma
13 PIPSA SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 41.35 -9.65 5 5.00 Kuma
14 LULU BORTER TUIJA SAARI BORDERTERRIERI KERHO 42.73 -8.27 5 5.00 Kuma
15 VIIRU BORTER JARI SAAJO BORDERTERRIERI KERHO 43.49 -7.51 5 5.00 Kuma
16 EETU BORTER TIINA VARONEN BORDERTERRIERI KERHO 43.72 -7.28 5 5.00 Kuma
17 NELSON PARJAC MARJU KIRI LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYURHEILIJAT 45.77 -5.23 5 5.00 Kuma
18 VALO PARJAC MARJU KIRI LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYURHEILIJAT 46.98 -4.02 5 5.00 Kuma
19 VILLE SHELAM PASI TANNER TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 47.32 -3.68 5 5.00 Kuma
20 VILI BORTER SANNA LEIMUNEN BORDERTERRIERI KERHO 48.47 -2.53 5 5.00 Kuma
21 EKA BORTER TIINA VARONEN BORDERTERRIERI KERHO 49.49 -1.51 5 5.00 Kuma
22 IINA KÄÄVIL RISTO WARJUS KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA 57.55 6.55 0 6.55
23 MILLI X KARI NORDLUND KKK 54.12 3.12 5 8.12
24 BIM PARJAC MARJU KIRI LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 43.86 -7.14 10 10.00
25 ROOSA KROMFO MIKKO GRÖNQVIST KKK 46.67 -4.33 10 10.00
26 MERRI WALTER ANNE VERTANEN LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT 47.00 -4.00 10 10.00
27 CASSU CAVSPA MARJATTA BACKHOLM ESPOON KOIRAKERHO 47.08 -3.92 10 10.00
28 PATU BORTER TAPIO NIEMI BORDERTERRIERI KERHO 48.79 -2.21 10 10.00
29 PULTTI LÄGPYS MARIANNE DOLMATOFF KKK 50.21 -0.79 10 10.00
30 WILLY KOOIKE MERJA TURUNEN AGILITY RY 51.33 0.33 10 10.33
31 REPE WALTER ELISA KUNNAMO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 53.75 2.75 10 12.75
32 HILMA KOOIKE ESA MUOTKA SUOMEN KOOIKERHONDJE RY 59.76 8.76 5 13.76
33 AFFE SHELAM MINNA KOSKINEN AGILITY-TEAM TURKU 49.55 -1.45 15 15.00
34 TINKA SHELAM TERO STRÖMBERG TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 49.57 -1.43 15 15.00
35 PINJA STAFTE SOILE LAHTI HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 46.57 -4.43 20 20.00
- WILMA BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO Hyl Hyl Hyl Hyl


Maksi III lk,KIRKKONUMMI 21.5.2000 *TR*

Ihanneaika: 51 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 PENNI KROMFO KAISA ESKOLA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 41.74 -9.26 0 0.00 Kuma
2 RANSU PUMI NORA OJALA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 41.76 -9.24 0 0.00 Kuma
3 JUSTUS ESPVES TANELI HAKASALO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 41.86 -9.14 0 0.00 Kuma
4 VÄISKI KROMFO NINA SUNDELL KKK 43.10 -7.90 0 0.00 Kuma
5 KARO BELPAG MIKKO NYKÄNEN KKK 43.72 -7.28 0 0.00 Kuma
6 SASCA BELPAM JONNA MARKKANEN MIKKELIN AGILITYHARRASTAJAT 44.27 -6.73 0 0.00 Kuma
7 RONJA PARCOL HANNA VÄLITALO KKK 44.89 -6.11 0 0.00 Kuma
8 RICI BELPAT HANNELE LANKINEN KKK 50.11 -0.89 0 0.00 Kuma
9 LIKKA SUOLAP MIA PURUSKAINEN AGITOKODOGS 52.31 1.31 0 1.31 Kuma
10 JUNNU PITCOL PAULA KULJUKKA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 54.77 3.77 0 3.77 Kuma
11 DOLLY PITCOL ANNA-MILLA VAINIO JANAKKALAN KOIRAKERHO 54.95 3.95 0 3.95 Kuma
12 VITO BELPAM MIRA MASALIN KKK 44.27 -6.73 5 5.00 Kuma
13 JAKKE PARCOL PETRI KÄHKÖNEN HIIDEN HAUKUT 44.34 -6.66 5 5.00 Kuma
14 WÄINÖ BORCOL MIA PURUSKAINEN AGITOKODOGS 44.93 -6.07 5 5.00 Kuma
15 OSKU BORCOL PASI HIMILÄ KKK 46.07 -4.93 5 5.00 Kuma
16 ROOSA DALMAT JARI SUOMALAINEN TUUSULAN KENNELKERHO 46.42 -4.58 5 5.00 Kuma
17 SADE BELPAT RIIKKA OHINMAA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 47.54 -3.46 5 5.00 Kuma
18 FANNY PITCOL ANNA-MILLA VAINIO JANAKKALAN KOIRAKERHO 50.25 -0.75 5 5.00 Kuma
19 SONI BELPAT SEPPO KEMPPAINEN KKK 50.68 -0.32 5 5.00 Kuma
20 MIINA LEONBE TAPIO MÄNTYSALO AGILITY-TEAM TURKU 52.49 1.49 5 6.49
21 AMI PITCOL EERO AROLA AGILITY RY 60.23 9.23 0 9.23
22 SENNA SHELAM ANU ELOVAARA JANAKKALAN KOIRAKERHO 47.37 -3.63 10 10.00
23 SAKU SHELAM MINNA KOSKINEN AGILITY-TEAM TURKU 47.57 -3.43 10 10.00
24 COSMO BELPAT RISSE KOPONEN HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT 47.69 -3.31 10 10.00
25 ROBI BELPAT PIA MORO KKK 49.81 -1.19 10 10.00
26 PELE ISOVIL NINA NERG-TOIVOLA KANAVAN KOIRAKILTA 50.57 -0.43 10 10.00
27 SESSA AIRTER MATTI SILTALA LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 56.69 5.69 5 10.69
28 KIA BELPAT TAINA PENNANEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 52.74 1.74 10 11.74
29 TURRI AIRTER MATTI SILTALA LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 55.73 4.73 10 14.73
30 MINDI BELPAT CHRISTIAN SÖDERLUND KKK 50.57 -0.43 15 15.00
31 TOUHO PON PETRI KÄHKÖNEN HIIDEN HAUKUT 51.48 0.48 15 15.48
32 VILMA PITCOL PAULA KULJUKKA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 51.58 0.58 15 15.58
33 RIA SUOLAP JONNA LINDFORS TUUSULAN KENNELKERHO 58.09 7.09 10 17.09
34 ANTTI VEHTER MAURI OINONEN KKK 58.53 7.53 15 22.53
35 WILMA DALMAT JUTTA CASÉN AGILITY RY 54.48 3.48 20 23.48
- JAKI BEAUCE ASKO JOKINEN AGILITY-TEAM TURKU Hyl Hyl Hyl Hyl
- RIKI BELPAM VIRPI SAARINEN TUUSULAN KENNELKERHO Hyl Hyl Hyl Hyl
- MANTA BELPAT PIRJO VASARAINEN HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRASTAJAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- PEPPI PARCOL HANNA VÄLITALO KKK Hyl Hyl Hyl Hyl


Mini III lk,KIRKKONUMMI 21.5.2000 KV

Ihanneaika: 45 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 PIPSA SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 38.96 -6.04 0 0.00 Kuma
2 HARRY WALTER MIKA MÄTTÖ JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 39.37 -5.63 0 0.00 Kuma
3 WILLY KOOIKE MERJA TURUNEN AGILITY RY 40.18 -4.82 0 0.00 Kuma
4 JELLO BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 40.23 -4.77 0 0.00 Kuma
5 MINTTU SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 40.98 -4.02 0 0.00 Kuma
6 HEPULI KROMFO KAISA ESKOLA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 41.08 -3.92 0 0.00 Kuma
7 JADE BORTER JAANA LINDFORS KKK 41.19 -3.81 0 0.00 Kuma
8 VILLE SHELAM PASI TANNER TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 41.26 -3.74 0 0.00 Kuma
9 PEPSI SHELAM TEIJA PULKKINEN MIKKELIN AGILITYHARRASTAJAT 41.29 -3.71 0 0.00 Kuma
10 ANNI BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 41.46 -3.54 0 0.00 Kuma
11 VIIRU BORTER JARI SAAJO BORDERTERRIERI KERHO 41.76 -3.24 0 0.00 Kuma
12 TIITU KESVIL RIITTA JÄRVENPÄÄ KKK 42.20 -2.80 0 0.00 Kuma
13 MINKA SHELAM MARKO MÄKELÄ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 42.27 -2.73 0 0.00 Kuma
14 CASSU CAVSPA MARJATTA BACKHOLM ESPOON KOIRAKERHO 45.69 0.69 0 0.69 Kuma
15 PIKE STAFTE KIRSI KESSELI KKK 47.40 2.40 0 2.40 Kuma
16 JUULIA WALTER PEKKA IKONEN LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT 47.56 2.56 0 2.56 Kuma
17 PULTTI LÄGPYS MARIANNE DOLMATOFF KKK 48.63 3.63 0 3.63 Kuma
18 GRETA BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO 49.89 4.89 0 4.89 Kuma
19 LULU BORTER TUIJA SAARI BORDERTERRIERI KERHO 40.73 -4.27 5 5.00 Kuma
20 LEEVI BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 43.01 -1.99 5 5.00 Kuma
21 PATU BORTER TAPIO NIEMI BORDERTERRIERI KERHO 50.61 5.61 0 5.61 Kuma
22 FITZ BORTER KIRSI VIITASAARI BORDERTERRIERI KERHO 51.85 6.85 0 6.85
23 TINKA SHELAM TERO STRÖMBERG TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 47.42 2.42 5 7.42
24 MIKKI STAFTE JUHA HIRVONEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 47.99 2.99 5 7.99
25 EETU BORTER TIINA VARONEN BORDERTERRIERI KERHO 49.92 4.92 5 9.92
26 ROOSA KROMFO MIKKO GRÖNQVIST KKK 38.42 -6.58 10 10.00
27 MERRI WALTER ANNE VERTANEN LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT 45.82 0.82 10 10.82
28 PINJA STAFTE SOILE LAHTI HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 46.50 1.50 10 11.50
29 FACTA SHELAM SATU HILLI JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 54.07 9.07 5 14.07
30 WILMA BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 41.52 -3.48 15 15.00
31 IINA KÄÄVIL RISTO WARJUS KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA 60.62 15.62 0 15.62
32 AFFE SHELAM MINNA KOSKINEN AGILITY-TEAM TURKU 51.07 6.07 10 16.07
33 VILI BORTER SANNA LEIMUNEN BORDERTERRIERI KERHO 56.95 11.95 5 16.95
34 REPE WALTER ELISA KUNNAMO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 50.45 5.45 15 20.45
- SIMO BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO Hyl Hyl Hyl Hyl


Mini III lk KV-hyppyrata,KIRKKONUMMI 21.5.2000

Ihanneaika: 35 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 ROOSA KROMFO MIKKO GRÖNQVIST KKK 25.81 -9.19 0 0.00 Kuma
2 JADE BORTER JAANA LINDFORS KKK 28.04 -6.96 0 0.00 Kuma
3 WILMA BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 28.19 -6.81 0 0.00 Kuma
4 LEEVI BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 28.84 -6.16 0 0.00 Kuma
5 HARRY WALTER MIKA MÄTTÖ JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 28.93 -6.07 0 0.00 Kuma
6 MINTTU SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 29.28 -5.72 0 0.00 Kuma
7 LULU BORTER TUIJA SAARI BORDERTERRIERI KERHO 29.35 -5.65 0 0.00 Kuma
8 TIITU KESVIL RIITTA JÄRVENPÄÄ KKK 29.71 -5.29 0 0.00 Kuma
9 PEPSI SHELAM TEIJA PULKKINEN MIKKELIN AGILITYHARRASTAJAT 29.86 -5.14 0 0.00 Kuma
10 WILLY KOOIKE MERJA TURUNEN AGILITY RY 29.99 -5.01 0 0.00 Kuma
11 ANNI BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 30.15 -4.85 0 0.00 Kuma
12 TINKA SHELAM TERO STRÖMBERG TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 30.32 -4.68 0 0.00 Kuma
13 REPE WALTER ELISA KUNNAMO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 31.31 -3.69 0 0.00 Kuma
14 VILLE SHELAM PASI TANNER TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 31.42 -3.58 0 0.00 Kuma
15 MERRI WALTER ANNE VERTANEN LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT 31.57 -3.43 0 0.00 Kuma
16 EETU BORTER TIINA VARONEN BORDERTERRIERI KERHO 31.89 -3.11 0 0.00 Kuma
17 MIKKI STAFTE JUHA HIRVONEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 32.17 -2.83 0 0.00 Kuma
18 CASSU CAVSPA MARJATTA BACKHOLM ESPOON KOIRAKERHO 33.35 -1.65 0 0.00 Kuma
19 FACTA SHELAM SATU HILLI JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 36.53 1.53 0 1.53 Kuma
20 GRETA BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO 36.78 1.78 0 1.78 Kuma
21 JUULIA WALTER PEKKA IKONEN LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT 36.79 1.79 0 1.79 Kuma
22 PULTTI LÄGPYS MARIANNE DOLMATOFF KKK 37.99 2.99 0 2.99 Kuma
23 HEPULI KROMFO KAISA ESKOLA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 31.53 -3.47 5 5.00 Kuma
24 JELLO BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 32.46 -2.54 5 5.00 Kuma
25 PIPSA SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 33.65 -1.35 5 5.00 Kuma
26 PIKE STAFTE KIRSI KESSELI KKK 35.20 0.20 5 5.20 Kuma
27 MINKA SHELAM MARKO MÄKELÄ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 35.75 0.75 5 5.75 Kuma
28 SIMO BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO 36.45 1.45 5 6.45
29 PATU BORTER TAPIO NIEMI BORDERTERRIERI KERHO 39.77 4.77 5 9.77
30 IINA KÄÄVIL RISTO WARJUS KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA 46.26 11.26 0 11.26
31 PINJA STAFTE SOILE LAHTI HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 36.99 1.99 10 11.99
32 VILI BORTER SANNA LEIMUNEN BORDERTERRIERI KERHO 40.73 5.73 10 15.73
- AFFE SHELAM MINNA KOSKINEN AGILITY-TEAM TURKU Hyl Hyl Hyl Hyl
- FITZ BORTER KIRSI VIITASAARI BORDERTERRIERI KERHO Hyl Hyl Hyl Hyl
- VIIRU BORTER JARI SAAJO BORDERTERRIERI KERHO Hyl Hyl Hyl Hyl


Mini III lk KV-yhteistulos,KIRKKONUMMI 21.5.2000

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Yht. Tulos Yht. RV Yht. aika 1.rata aika 1.rata AV 1.rata RV 2.rata aika 2.rata AV 2.rata RV
1 CACIAG HARRY WALTER MIKA MÄTTÖ JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 0.00 0 68.30 39.37 -5.63 0 28.93 -6.07 0
2 VARA CACIAG JADE BORTER JAANA LINDFORS KKK 0.00 0 69.23 41.19 -3.81 0 28.04 -6.96 0
3 WILLY KOOIKE MERJA TURUNEN AGILITY RY 0.00 0 70.17 40.18 -4.82 0 29.99 -5.01 0
4 MINTTU SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 0.00 0 70.26 40.98 -4.02 0 29.28 -5.72 0
5 PEPSI SHELAM TEIJA PULKKINEN MIKKELIN AGILITYHARRASTAJAT 0.00 0 71.15 41.29 -3.71 0 29.86 -5.14 0
6 ANNI BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 0.00 0 71.61 41.46 -3.54 0 30.15 -4.85 0
7 TIITU KESVIL RIITTA JÄRVENPÄÄ KKK 0.00 0 71.91 42.20 -2.80 0 29.71 -5.29 0
8 VILLE SHELAM PASI TANNER TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 0.00 0 72.68 41.26 -3.74 0 31.42 -3.58 0
9 CASSU CAVSPA MARJATTA BACKHOLM ESPOON KOIRAKERHO 0.69 0 79.04 45.69 0.69 0 33.35 -1.65 0
10 JUULIA WALTER PEKKA IKONEN LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT 4.35 0 84.35 47.56 2.56 0 36.79 1.79 0
11 LULU BORTER TUIJA SAARI BORDERTERRIERI KERHO 5.00 5 70.08 40.73 -4.27 5 29.35 -5.65 0
12 LEEVI BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 5.00 5 71.85 43.01 -1.99 5 28.84 -6.16 0
13 HEPULI KROMFO KAISA ESKOLA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 5.00 5 72.61 41.08 -3.92 0 31.53 -3.47 5
14 PIPSA SHELAM ANJA LEHTIÖ HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 5.00 5 72.61 38.96 -6.04 0 33.65 -1.35 5
15 JELLO BORTER JANNE KARSTUNEN BORDERTERRIERI KERHO 5.00 5 72.69 40.23 -4.77 0 32.46 -2.54 5
16 MINKA SHELAM MARKO MÄKELÄ TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 5.75 5 78.02 42.27 -2.73 0 35.75 0.75 5
17 PULTTI LÄGPYS MARIANNE DOLMATOFF KKK 6.62 0 86.62 48.63 3.63 0 37.99 2.99 0
18 GRETA BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO 6.67 0 86.67 49.89 4.89 0 36.78 1.78 0
19 TINKA SHELAM TERO STRÖMBERG TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO 7.42 5 77.74 47.42 2.42 5 30.32 -4.68 0
20 PIKE STAFTE KIRSI KESSELI KKK 7.60 5 82.60 47.40 2.40 0 35.20 0.20 5
21 MIKKI STAFTE JUHA HIRVONEN LÄNSI-UUDENMAAN AGILITYHARRAST. 7.99 5 80.16 47.99 2.99 5 32.17 -2.83 0
22 EETU BORTER TIINA VARONEN BORDERTERRIERI KERHO 9.92 5 81.81 49.92 4.92 5 31.89 -3.11 0
23 ROOSA KROMFO MIKKO GRÖNQVIST KKK 10.00 10 64.23 38.42 -6.58 10 25.81 -9.19 0
24 MERRI WALTER ANNE VERTANEN LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT 10.82 10 77.39 45.82 0.82 10 31.57 -3.43 0
25 WILMA BORTER PETE HUOTARI BORDERTERRIERI KERHO 15.00 15 69.71 41.52 -3.48 15 28.19 -6.81 0
26 PATU BORTER TAPIO NIEMI BORDERTERRIERI KERHO 15.38 5 90.38 50.61 5.61 0 39.77 4.77 5
27 FACTA SHELAM SATU HILLI JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 15.60 5 90.60 54.07 9.07 5 36.53 1.53 0
28 REPE WALTER ELISA KUNNAMO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 20.45 15 81.76 50.45 5.45 15 31.31 -3.69 0
29 PINJA STAFTE SOILE LAHTI HAKUNILANSEUDUN KOIRAHARRAST. 23.49 20 83.49 46.50 1.50 10 36.99 1.99 10
30 IINA KÄÄVIL RISTO WARJUS KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA 26.88 0 106.88 60.62 15.62 0 46.26 11.26 0
31 VILI BORTER SANNA LEIMUNEN BORDERTERRIERI KERHO 32.68 15 97.68 56.95 11.95 5 40.73 5.73 10
VIIRU BORTER JARI SAAJO BORDERTERRIERI KERHO HYL 41.76 -3.24 0 0.00 -35.00 0
FITZ BORTER KIRSI VIITASAARI BORDERTERRIERI KERHO HYL 51.85 6.85 0 0.00 -35.00 0
SIMO BORTER STEEN PETERSEN BORDERTERRIERI KERHO HYL 0.00 -45.00 0 36.45 1.45 5
AFFE SHELAM MINNA KOSKINEN AGILITY-TEAM TURKU HYL 51.07 6.07 10 0.00 -35.00 0
NIKI SHELAM MARJUT PULLI LAPPEENRANNAN AGILITY URHEILIJAT POIS 0.00 -45.00 0 0.00 -35.00 0


Maksi III lk,KIRKKONUMMI 21.5.2000 KV

Ihanneaika: 45 sek.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 JUSTUS ESPVES TANELI HAKASALO JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 38.63 -6.37 0 0.00 Kuma
2 PENNI KROMFO KAISA ESKOLA JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT 38.92 -6.08 0 0.00 Kuma
3 KARO BELPAG MIKKO NYKÄNEN KKK 39.01 -5.99 0 0.00 Kuma
