Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Emma Bernoullille.
sija | nro | nimi | rotu | ohjaaja | seura | aika | av | rv | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Riki | kesvil | Maria Lepänhaara | TSAU | 36.31 | -3.69 | 0 | -3,69 |
2. | 9 | Minilyn | kääpin | Johanna Tammiala | ATT | 41.78 | 1.78 | 0 | 1,78 |
3. | 19 | Milli | kääpin | Silja Lehtimäki | ATT | 36.56 | -3.44 | 5 | 5,00 |
4. | 14 | Zippo | pjrter | Maria Eriksson | PORSK | 41.02 | 1.02 | 5 | 6,02 |
5. | 23 | Jedi | kesvil | Ilkka Haapsaari | ATT | 45.13 | 5.13 | 5 | 10,13 |
6. | 18 | Waltteri | kääsna | Saija Leino | KOTA | 52.19 | 12.19 | 0 | 12,19 |
7. | 22 | Onni | cocspa | Katja Engström | TSAU | 48.04 | 8.04 | 5 | 13,04 |
8. | 16 | Gini | längöö | Ulla Vahteristo | RAUKS | 52.48 | 12.48 | 5 | 17,48 |
9. | 15 | Aada | jruste | Johanna Hoviseppä | TSAU | 44.70 | 4.70 | 15 | 19,70 |
10. | 20 | Minni | auster | Anni Tyni | RAUKS | 55.19 | 15.19 | 5 | 20,19 |
11. | 4 | Sulo | cocspa | Katja Engström | TSAU | 51.13 | 11.13 | 10 | 21,13 |
12. | 5 | Mitra | cocspa | Eve Blom | ATD | 53.00 | 13.00 | 10 | 23,00 |
13. | 7 | Dacke | norwte | Maria Åbonde | ÅBSK | 76.92 | 36.92 | 15 | 51,92 |
14. | 11 | Maisa | cocspa | Leena | IHA | 87.31 | 47.31 | 5 | 52,31 |
15. | 10 | Tatu | engkte | Tuija Parkkali | KANKK | 79.50 | 39.50 | 15 | 54,50 |
- | 8 | Nera | kääsna | Johanna Rantala | SKÄSNK | hylätty | |||
- | 12 | Pipsa | cavspa | Anne Hannula | TSAU | hylätty | |||
- | 13 | Perro | shelam | Harri Aaltonen | RAUKS | hylätty | |||
- | 17 | Mauri | pikmäy | Lotta Vuorela | P-HAU | hylätty | |||
- | 21 | Huisku | kiihark | Jatta Ojanperä | TSAU | hylätty | |||
- | 24 | Ceci | shelam | Pertti Marjamäki | Rä-Kä | hylätty | |||
- | 2 | Valtsu | kääsna | Teija Rintala | TAMSK | poissa | |||
- | 3 | Fredi | vlyter | Sari Salmi | TSKK | poissa |
sija | nro | nimi | rotu | ohjaaja | seura | aika | av | rv | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Bombo | espves | Aki Hakula | ATT | 28.79 | -13.21 | 0 | -13,21 | |
2. | 71 | Konsta | x-rotu | Sannamaria | TSAU | 39.46 | -2.54 | 0 | -2,54 | |
3. | 58 | Hani | parcol | Mari Helin | TSAU | 43.31 | 1.31 | 0 | 1,31 | |
4. | 81 | Taika | slapko | Mari Lukkarinen | TUUKK | 44.38 | 2.38 | 0 | 2,38 | sert |
5. | 75 | Tihku | x-rotu | Lotta Huhtanen | ATT | 40.25 | -1.75 | 5 | 5,00 | |
6. | 52 | Hemu | novnou | Päivi Jokela | Rä-Kä | 42.06 | 0.06 | 5 | 5,06 | |
7. | 56 | Jasu | kulnou | Mari Kiiala | Par-Hau | 44.92 | 2.92 | 5 | 7,92 | |
8. | 55 | Linda | x-rotu | Jenni Lehto | TSAU | 36.05 | -5.95 | 10 | 10,00 | |
9. | 83 | Roosa | pitcol | Asta Ranta | TSAU | 47.95 | 5.95 | 5 | 10,95 | |
10. | 73 | Dyny | engspa | Tiina Huppunen | TSAU | 45.76 | 3.76 | 10 | 13,76 | |
11. | 61 | Ope | beauce | Olavi Laakkonen | ATT | 36.86 | -5.14 | 15 | 15,00 | |
12. | 74 | Space | borcol | Jenni Leino | L.A.W | 44.11 | 2.11 | 15 | 17,11 | |
13. | 76 | Nunu | x-rotu | Johanna Hoviseppä | TSAU | 47.94 | 5.94 | 15 | 20,94 | |
14. | 59 | Tatja | pitcol | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | 44.06 | 2.06 | 20 | 22,06 | |
15. | 65 | Demi | borcol | Mauri Helle | L.A.W | 41.45 | -0.55 | 25 | 25,00 | |
16. | 77 | Greta | koohon | Satu Sirpiö | ATT | 42.37 | 0.37 | 25 | 25,37 | |
17. | 67 | Rymy | belpat | Jari Kukkula | ATT | 42.76 | 0.76 | 25 | 25,76 | |
18. | 66 | Iitu | pitcol | Kaarina Kilpeläinen | TSAU | 55.56 | 13.56 | 15 | 28,56 | |
19. | 69 | Putney | parcol | Minna Kellomäki | TAMSK | 51.95 | 9.95 | 20 | 29,95 | |
20. | 70 | Gizmo | pitcol | Anne-Mari Paavola | Rä-Kä | 57.18 | 15.18 | 15 | 30,18 | |
21. | 51 | Milou | vehter | Maria Åbonde | ÅBSK | 78.54 | 36.54 | 0 | 36,54 | |
22. | 60 | Kati | walspa | Tiina Janka | TSAU | 78.95 | 36.95 | 5 | 41,95 | |
23. | 79 | Brisse | auskel | Mikko Hakala | RAUKS | 74.54 | 32.54 | 15 | 47,54 | |
- | 50 | Jose | shelam | Hanna Heiska | TSAU | hylätty | ||||
- | 57 | Miza | samoje | Tiina Nurmi | ATT | hylätty | ||||
- | 62 | Benno | novnou | Elina Virolainen | AUNU | hylätty | ||||
- | 64 | Viljo | kulnou | Marjo Helin | TSAU | hylätty | ||||
- | 82 | Eppu | pitcol | Päivi Lahti | ATT | hylätty | ||||
- | 53 | Dia | dalmat | Päivi Paljakka | RAUKS | poissa | ||||
- | 54 | Eppu | pitcol | Päivi Lahti | ATT | poissa | ||||
- | 68 | Karo | x-rotu | Katri Kujala | TSAU | poissa | ||||
- | 78 | Ettan | suusna | Satu Lehtonen | VALKK | poissa | ||||
- | 80 | Anttu | silnou | Annukka Myllymäki | TSAU | poissa |
sija | nro | nimi | rotu | ohjaaja | seura | aika | av | rv | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 274 | Solo | borter | Tuija Saari | BORTK | 38.07 | -13.93 | 0 | -13,93 |
2. | 262 | Serena | schipp | Anna-Maija Niskanen | ATT | 46.52 | -5.48 | 0 | -5,48 |
3. | 254 | Ada | jruste | Arja Heinonen | ATT | 48.10 | -3.90 | 0 | -3,90 |
4. | 267 | Fanny | shelam | Ann-Kristin Häggblom | ÅBSK | 50.57 | -1.43 | 0 | -1,43 |
5. | 271 | Sara | koohon | Tapio Mäntysalo | ATT | 44.16 | -7.84 | 5 | 5,00 |
6. | 260 | Elli | engkte | Tuija Parkkali | KANKK | 51.40 | -0.60 | 5 | 5,00 |
7. | 266 | Ginny | jruste | Kirsi Hiltunen | ATD | 51.95 | -0.05 | 5 | 5,00 |
8. | 256 | Manttu | basenj | Anja Alanen | RAUKS | 55.55 | 3.55 | 5 | 8,55 |
9. | 255 | Sani | pyrpap | Anne-Mari Paavola | Rä-Kä | 40.95 | -11.05 | 10 | 10,00 |
10. | 258 | Morris | cottul | Jessika Anderson | ÅBSK | 57.87 | 5.87 | 5 | 10,87 |
11. | 265 | Maxim | kääpin | Juha Hirvonen | LÄGI | 64.01 | 12.01 | 0 | 12,01 |
12. | 252 | Saara | kääpin | Tuula Pylkkö | LAU | 59.99 | 7.99 | 5 | 12,99 |
13. | 250 | Hilda | tarupi | Terhi Laine | TAMSK | 51.45 | -0.55 | 15 | 15,00 |
14. | 6 | Nöpö | gribru | Laura Inkinen | Virtai | 64.70 | 12.70 | 5 | 17,70 |
15. | 261 | Ami | kääpin | Heidi Lunden | Par-Hau | 57.41 | 5.41 | 15 | 20,41 |
16. | 273 | Ansku | cocspa | Susanna Honkanen | TSAU | 72.87 | 20.87 | 5 | 25,87 |
17. | 251 | Manne | x-rotu | Pia Rasmus | TSAU | 69.48 | 17.48 | 10 | 27,48 |
- | 253 | Ripsa | beagle | Pekka Käär | ATT | hylätty | |||
- | 257 | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | hylätty | |||
- | 259 | Alma | koohon | Marja Salomaa | ATT | hylätty | |||
- | 263 | Sunny | shelam | Taru Mäkinen | RAUKS | hylätty | |||
- | 264 | TinTin | cottul | Bernice Lindqvist | ÅBSK | hylätty | |||
- | 268 | Mauno | cocspa | Leena | IHA | hylätty | |||
- | 270 | Ikki | shelam | Susann Finnerman-Olin | ÅBSK | hylätty | |||
- | 272 | Lili | cocspa | Eve Blom | ATD | hylätty |
sija | nro | nimi | rotu | ohjaaja | seura | aika | av | rv | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | Pyry | belpam | Elina Sipilä | HAU | 41.99 | -10.01 | 0 | -10,01 |
2. | 164 | Lissu | x-rotu | Taija Laurila | ATT | 42.63 | -9.37 | 0 | -9,37 |
3. | 168 | Nalle | irlset | Jaana Aro | ATT | 48.80 | -3.20 | 0 | -3,20 |
4. | 151 | Gilla | lappor | Katja Sikka | TSAU | 50.72 | -1.28 | 0 | -1,28 |
5. | 167 | Simba | espves | Elina Rantakangas | JAU | 37.14 | -14.86 | 5 | 5,00 |
6. | 165 | Roosa | lyhcol | Mira Myllylä | TAMSK | 44.44 | -7.56 | 5 | 5,00 |
7. | 183 | Volmari | slapko | Mia Fredman | TSAU | 46.18 | -5.82 | 5 | 5,00 |
8. | 162 | Sonja | kulnou | Tiina Paavola | TSAU | 47.21 | -4.79 | 5 | 5,00 |
9. | 186 | Max | x-rotu | Kati Häkli | KANKK | 51.32 | -0.68 | 5 | 5,00 |
10. | 171 | Zorro | belpag | Timo Helenius | TSAU | 39.59 | -12.41 | 10 | 10,00 |
11. | 172 | Nita | pitcol | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | 45.01 | -6.99 | 10 | 10,00 |
12. | 174 | Zorro | borcol | Sari Kärnä | TAMSK | 45.09 | -6.91 | 10 | 10,00 |
13. | 155 | Vikke | belpat | Tanja Kotti | TSAU | 50.14 | -1.86 | 10 | 10,00 |
14. | 185 | Roosa | sakpai | Leila Leivo | TSAU | 50.69 | -1.31 | 10 | 10,00 |
15. | 159 | Ramona | x-rotu | Hanna Helenius | TSAU | 52.59 | 0.59 | 10 | 10,59 |
16. | 160 | Cosmo | borcol | Petri Rinne | L.A.W | 44.88 | -7.12 | 15 | 15,00 |
17. | 156 | Milli | borcol | Päivi Ekman | ATT | 47.77 | -4.23 | 15 | 15,00 |
18. | 179 | Fasu | schape | Tuija Nikkanen | ForPK | 57.03 | 5.03 | 10 | 15,03 |
19. | 161 | Axu | borcol | Mari Tapiainen | YLÖKK | 40.03 | -11.97 | 20 | 20,00 |
20. | 182 | Nero | x-rotu | Terhi Laine | TAMSK | 60.52 | 8.52 | 15 | 23,52 |
21. | 150 | Tarita | airter | Tiina Hägg | LÄGI | 73.59 | 21.59 | 5 | 26,59 |
22. | 177 | Roni | sakpai | Jaana Suominen | TSAU | 70.18 | 18.18 | 10 | 28,18 |
23. | 152 | Speedy | engspa | Johanna Lindfors | TSAU | 70.45 | 18.45 | 10 | 28,45 |
24. | 170 | Safi | sakpai | Merja Suutari | ATT | 49.65 | -2.35 | 30 | 30,00 |
25. | 154 | Deni | snauts | Hanna Ryynänen | ATT | 85.61 | 33.61 | 10 | 43,61 |
- | 153 | Miki | lyhcol | Virpi Limnell | KANKK | hylätty | |||
- | 157 | Manne | novnou | Saara Öhman | TSAU | hylätty | |||
- | 163 | Buster | x-rotu | Mari Hakala | KANKK | hylätty | |||
- | 166 | Abigail | belpag | Jaana Aska | TSAU | hylätty | |||
- | 169 | Riku | hovawa | Minna Toivonen | ATT | hylätty | |||
- | 173 | Snadi | dalmat | Päivi Paljakka | RAUKS | hylätty | |||
- | 175 | Nera | pitcol | Satu Kauppinen | Rä-Kä | hylätty | |||
- | 176 | Rosa | engspa | Kaija Urpilainen | HAU | hylätty | |||
- | 181 | Kismi | belpag | Katariina Rosti | ATT | hylätty | |||
- | 184 | Zorro | engspa | Johanna Lindfors | TSAU | hylätty | |||
- | 187 | Arttu | auspai | Riitta Nikkola | AGRY | hylätty | |||
- | 188 | Darra | auskar | Seppo Einola | HSKH | hylätty | |||
- | 178 | Jami | x-rotu | Päivi Seilo | TSAU | poissa |
sija | nro | nimi | rotu | ohjaaja | seura | aika | av | rv | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 306 | Willy | koohon | Merja Turunen | AGRY | 35.31 | -4.69 | 0 | -4,69 |
2. | 334 | Hilma | koohon | Sari Forsten | HAU | 36.30 | -3.70 | 0 | -3,70 |
3. | 311 | Tåffe | koohon | Anders Virtanen | JKF | 36.76 | -3.24 | 0 | -3,24 |
4. | 308 | Leevi | borter | Pete Huotari | BORTK | 37.57 | -2.43 | 0 | -2,43 |
5. | 340 | Siiri | borter | Sini Kaukinen | TAMSK | 37.61 | -2.39 | 0 | -2,39 |
6. | 319 | Tossu | shelam | Harri Aaltonen | RAUKS | 37.83 | -2.17 | 0 | -2,17 |
7. | 336 | Twisty | cocspa | Johanna Syväjärvi | TAMSK | 38.57 | -1.43 | 0 | -1,43 |
8. | 342 | Anni | borter | Marielle | BORTK | 39.82 | -0.18 | 0 | -0,18 |
9. | 331 | Hessu | cocspa | Raija Anttila | HAMSK | 41.11 | 1.11 | 0 | 1,11 |
10. | 307 | Kira | koohon | Tiina Väli-Mattila | RAUKS | 41.15 | 1.15 | 0 | 1,15 |
11. | 314 | Pinja | stbter | Soile Lahti | KKK | 41.88 | 1.88 | 0 | 1,88 |
12. | 320 | Santeri | käävil | Outi Helin | TAMSK | 42.30 | 2.30 | 0 | 2,30 |
13. | 346 | Lulu | borter | Tuija Saari | KKK | 37.97 | -2.03 | 5 | 5,00 |
14. | 338 | Nötte | cocspa | Emma Bernoulli | TSAU | 39.77 | -0.23 | 5 | 5,00 |
15. | 316 | Cola | cocspa | Emma Bernoulli | TSAU | 47.10 | 7.10 | 0 | 7,10 |
16. | 327 | Rosso | shelam | Dan Lindholm | ÅBSK | 42.57 | 2.57 | 5 | 7,57 |
17. | 329 | Nekku | cocspa | Sonja Tuomi | TSAU | 43.13 | 3.13 | 5 | 8,13 |
18. | 310 | Jello | borter | Janne Karstunen | BORTK | 43.26 | 3.26 | 5 | 8,26 |
19. | 344 | Keeper | shelam | Dan Lindholm | ÅBSK | 48.84 | 8.84 | 0 | 8,84 |
20. | 324 | Rölli | caiter | Anna Kilpiä | OKK | 49.40 | 9.40 | 0 | 9,40 |
21. | 341 | Wilma | borter | Pete Huotari | BORTK | 35.52 | -4.48 | 10 | 10,00 |
22. | 339 | Jonathan | käävil | Outi Helin | TAMSK | 45.03 | 5.03 | 5 | 10,03 |
23. | 328 | Mymlan | kromfo | Åsa Rancken | TSAU | 40.75 | 0.75 | 10 | 10,75 |
24. | 332 | Cassu | borter | Jenni Uotila | ATT | 46.21 | 6.21 | 5 | 11,21 |
25. | 330 | Sanny | bicfri | Rigmor Jansson | ÅBSK | 52.15 | 12.15 | 0 | 12,15 |
26. | 312 | Bea | shelam | Sirpa Saari | TSAU | 53.27 | 13.27 | 0 | 13,27 |
27. | 325 | Ninja | shelam | Susann Finnerman-Olin | ÅBSK | 51.76 | 11.76 | 5 | 16,76 |
28. | 337 | Tane | shelam | Kaisa Herranen | TAMSK | 46.91 | 6.91 | 10 | 16,91 |
29. | 326 | Essi | cocspa | Johanna Syväjärvi | TAMSK | 49.22 | 9.22 | 10 | 19,22 |
30. | 269 | Rekka | schipp | Janne Madetoja | TAMSK | 50.41 | 10.41 | 10 | 20,41 |
31. | 343 | Renny | kesvil | Anne Lehtonen | TSAU | 50.76 | 10.76 | 10 | 20,76 |
32. | 345 | Linda | x-rotu | Åsa Rancken | TSAU | 46.09 | 6.09 | 15 | 21,09 |
33. | 302 | Rogi | wecope | Harry Tolvanen | RAUKS | 46.71 | 6.71 | 15 | 21,71 |
34. | 323 | Jimi | kiihark | Jatta Ojanperä | TSAU | 47.50 | 7.50 | 15 | 22,50 |
35. | 304 | Kloppi | kkette | Jatta Ojanperä | TSAU | 51.70 | 11.70 | 15 | 26,70 |
36. | 322 | Miki | shelam | Hannu Haapanen | RAUKS | 57.80 | 17.80 | 10 | 27,80 |
37. | 303 | Reni | shelam | Markku Vuorinen | TSAU | 50.06 | 10.06 | 20 | 30,06 |
38. | 313 | Mikki | stbter | Juha Hirvonen | LÄGI | 42.63 | 2.63 | 30 | 32,63 |
39. | 300 | Venni | shelam | Hannu Haapanen | RAUKS | 62.88 | 22.88 | 10 | 32,88 |
40. | 301 | Etta | kääpin | Johanna Tammiala | ATT | 55.32 | 15.32 | 25 | 40,32 |
- | 305 | Wilma | käävil | Susanna Hagman | ÅBSK | hylätty | |||
- | 309 | Jyky | cocspa | Kaija Laihonen | RAUKS | hylätty | |||
- | 317 | Rosso | käävil | Anne Lehtonen | TSAU | hylätty | |||
- | 318 | Hood | borter | Christa Enqvist | BORTK | hylätty | |||
- | 321 | Eikka | borter | Janne Madetoja | TAMSK | hylätty | |||
- | 333 | Pisku | koohon | Liisa Ahonen | LAU | hylätty | |||
- | 335 | Piitu | cocspa | Marja-Liisa Linndell | HAU | hylätty | |||
- | 315 | Tessi | pumi | Jyrki Försti | TAMSK | poissa |
sija | nro | nimi | rotu | ohjaaja | seura | aika | av | rv | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 431 | Lola | belpam | Petri Hasu | MAH | 36.63 | -5.37 | 0 | -5,37 |
2. | 450 | Miklos | pumi | Jorma Hillukkala | TSAU | 36.74 | -5.26 | 0 | -5,26 |
3. | 424 | Väiski | kromfo | Nina Sundell | KKK | 38.36 | -3.64 | 0 | -3,64 |
4. | 452 | Sabi | belpat | Maria Aaltonen | TAMSK | 38.98 | -3.02 | 0 | -3,02 |
5. | 408 | Vette | belpag | Piia Hasu | MAH | 39.45 | -2.55 | 0 | -2,55 |
6. | 430 | Pessi | porves | Anna Kallio | TSAU | 44.63 | 2.63 | 0 | 2,63 |
7. | 158 | Zafi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 45.14 | 3.14 | 0 | 3,14 |
8. | 432 | Rocky | kulnou | Christa Enqvist | PORSK | 45.31 | 3.31 | 0 | 3,31 |
9. | 418 | Siru | x-rotu | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | 45.44 | 3.44 | 0 | 3,44 |
10. | 428 | Riki | belpam | Virpi Savin | TUUKK | 33.78 | -8.22 | 5 | 5,00 |
11. | 410 | Tekla | borcol | Janita Leinonen | L.A.W | 36.13 | -5.87 | 5 | 5,00 |
12. | 405 | Rontti | holpap | Esa Muotka | HAU | 37.43 | -4.57 | 5 | 5,00 |
13. | 423 | Håkan | auskar | Janne Madetoja | TAMSK | 39.89 | -2.11 | 5 | 5,00 |
14. | 448 | Rita | belpag | Tuija Soini | ATT | 39.98 | -2.02 | 5 | 5,00 |
15. | 456 | Fancy | belpat | Henri Luomala | TSAU | 40.41 | -1.59 | 5 | 5,00 |
16. | 440 | Nella | holpak | Riitta-Maija Järvinen | YLÖKK | 40.52 | -1.48 | 5 | 5,00 |
17. | 433 | Niki | x-rotu | Mari Kiiala | Par-Hau | 42.20 | 0.20 | 5 | 5,20 |
18. | 415 | Zafra | irlset | Nina Aro | ATT | 47.30 | 5.30 | 0 | 5,30 |
19. | 401 | Sinna | borcol | Jenni Leino | L.A.W | 42.71 | 0.71 | 5 | 5,71 |
20. | 412 | Vito | belpam | Mira Masalin | KKK | 42.84 | 0.84 | 5 | 5,84 |
21. | 439 | Tinka | pyrpap | Iita Makkonen | ATT | 47.86 | 5.86 | 0 | 5,86 |
22. | 446 | Muusa | lappor | Tuija Rahkama | ATT | 44.55 | 2.55 | 5 | 7,55 |
23. | 425 | Turri | airter | Matti Siltala | LÄGI | 45.12 | 3.12 | 5 | 8,12 |
24. | 414 | Bablo | novnou | Tuula Karjalainen | TSAU | 45.75 | 3.75 | 5 | 8,75 |
25. | 421 | Iines | alamal | Mika Kallio | TSAU | 45.76 | 3.76 | 5 | 8,76 |
26. | 422 | Saku | shelam | Tanja Rummukainen | KANKK | 51.94 | 9.94 | 0 | 9,94 |
27. | 429 | Ceni | espves | Sanna Kobylin | JAU | 38.12 | -3.88 | 10 | 10,00 |
28. | 457 | Gini | borcol | Tuulia Kokko | HAU | 38.91 | -3.09 | 10 | 10,00 |
29. | 443 | Armi | espves | Elina Rantakangas | JAU | 39.13 | -2.87 | 10 | 10,00 |
30. | 434 | Feri | belpag | Marjo Heino | Rä-Kä | 41.13 | -0.87 | 10 | 10,00 |
31. | 449 | Pilli | borcol | Marko Mäkelä | TAMSK | 47.07 | 5.07 | 5 | 10,07 |
32. | 435 | Bella | x-rotu | Jaana Suominen | TSAU | 42.52 | 0.52 | 10 | 10,52 |
33. | 404 | Lempi | koohon | Silja Ahonen | LAU | 48.34 | 6.34 | 5 | 11,34 |
34. | 441 | Seri | rottwe | Siru Koski | HSKH | 43.83 | 1.83 | 10 | 11,83 |
35. | 451 | Falco | belpag | Solveig Wilen | TSAU | 43.94 | 1.94 | 10 | 11,94 |
36. | 409 | Jakke | parcol | Petri Kähkönen | HIHA | 45.27 | 3.27 | 10 | 13,27 |
36. | 416 | Wäinö | borcol | Mia Puruskainen | ATD | 45.27 | 3.27 | 10 | 13,27 |
38. | 442 | Riki | belpam | Miia Tanhuanpää | ATT | 45.31 | 3.31 | 10 | 13,31 |
39. | 426 | Miina | leonbg | Tapio Mäntysalo | ATT | 50.96 | 8.96 | 5 | 13,96 |
40. | 453 | Nella | rottwe | Jaana Lilja | TSAU | 46.08 | 4.08 | 10 | 14,08 |
41. | 454 | Likka | slapko | Mia Puruskainen | ATD | 56.77 | 14.77 | 0 | 14,77 |
42. | 403 | Noppa | pitcol | Pasi Pohjanpalo | RAUKS | 51.80 | 9.80 | 5 | 14,80 |
43. | 420 | Ami | pitcol | Eero Arola | AGRY | 53.88 | 11.88 | 5 | 16,88 |
44. | 438 | Neccu | kulnou | Sari Myllyviita | AUNU | 46.56 | 4.56 | 15 | 19,56 |
45. | 407 | Oona | belpam | Jaana Lilja | TSAU | 44.11 | 2.11 | 20 | 22,11 |
46. | 400 | Ninnu | lyhcol | Mira Myllylä | TAMSK | 50.12 | 8.12 | 15 | 23,12 |
47. | 447 | Muru | airter | Tiina Hägg | LÄGI | 55.41 | 13.41 | 10 | 23,41 |
48. | 427 | Russe | parcol | Harry Tolvanen | RAUKS | 62.68 | 20.68 | 10 | 30,68 |
- | 402 | Höpi | schape | Tuija Nikkanen | ForPK | hylätty | |||
- | 444 | Romus | shelam | Markku Vuorinen | TSAU | hylätty | |||
- | 406 | Vikke | borcol | Jaana Varho | ATT | poissa | |||
- | 411 | Veera | belpat | Jukka Leppälä | TAMSK | poissa | |||
- | 413 | Rika | belpag | Eija Österlund | TSAU | poissa | |||
- | 417 | Hiski | x-rotu | Jari Käyhkö | TSAU | poissa | |||
- | 419 | Kiwi | borcol | Tiina Nuttunen | ATT | poissa | |||
- | 436 | Rio | belpat | Tanja Kotti | TSAU | poissa | |||
- | 437 | Sisu | borcol | Leena Hillukkala | TSAU | poissa | |||
- | 445 | Fanny | lappor | Laura Leppälä | TAMSK | poissa | |||
- | 455 | Siru | x-rotu | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | poissa |
1. |
Riki |
kesvil |
Maria Lepänhaara |
TSAU |
44,52 |
-5,48 |
0 |
-5,48 serti |
2. |
Pedro |
käävil |
Elina Lehtisalo |
TSAU |
49,27 |
-0,73 |
0 |
-0,73 |
3. |
Gini |
längöö |
Ulla Vahteristo |
RAUKS |
51,81 |
1,81 |
0 |
1,81 |
4. |
Riku |
pjter |
Miia Virtanen |
ATT |
52,18 |
2,18 |
0 |
2,18 |
5. |
Zippo |
pjter |
Maria Eriksson |
PORSK |
44,45 |
-5,55 |
5 |
5,00 serti |
6. |
Minilyn |
kääpin |
Johanna Tammiala |
ATT |
49,27 |
-0,73 |
5 |
5,00 |
7. |
Waltteri |
kääsna |
Saija Leino |
KOTA |
58,01 |
8,01 |
0 |
8,01 |
8. |
Tatu |
engkte |
Tuija Parkkali |
KANKK |
62,51 |
12,51 |
0 |
12,51 |
9. |
Onni |
cocspa |
Katja Engström |
TSAU |
46,10 |
-3,90 |
20 |
20,00 |
10. |
Pipsa |
cavspa |
Anne Hannula |
TSAU |
62,19 |
12,19 |
10 |
22,19 |
11. |
Huisku |
kiihark |
Jatta Ojanperä |
TSAU |
69,62 |
19,62 |
5 |
24,62 |
12. |
Minni |
auster |
Anni Tyni |
RAUKS |
69,27 |
19,27 |
10 |
29,27 |
13. |
Maisa |
cocspa |
Leena Rantamäki-Lahtinen |
IHA |
68,31 |
18,31 |
20 |
38,31 |
14. |
Valtsu |
kääsna |
Teija Rintala |
TAMSK |
90,38 |
40,38 |
10 |
50,38 |
|
Jätkä |
pkchihu |
Anna Kallio |
TSAU |
|
|
|
hyl |
|
Nera |
kääsna |
Johanna Rantala |
SKÄSNK |
|
|
|
hyl |
|
Sulo |
cocspa |
Katja Engström |
TSAU |
|
|
|
hyl |
|
Milla |
shelam |
Anu Lauos |
TSAU |
|
|
|
hyl |
|
Ceci |
shelam |
Pertti Marjamäki |
Rä-Kä |
|
|
|
hyl |
|
Aada |
jruste |
Johanna Hoviseppä |
TSAU |
|
|
|
hyl |
|
Mauri |
pikmäy |
Lotta Vuorela |
ÅBSK |
|
|
|
hyl |
1. |
Hani |
parcol |
Mari Helin |
TSAU |
48,06 |
-1,94 |
5 |
5,00 |
2. |
Jasu |
kulnou |
Mari Kiiala |
Par-Hau |
50,37 |
0,37 |
5 |
5,37 |
3. |
Putney |
parcol |
Minna Kellomäki |
TAMSK |
52,93 |
2,93 |
5 |
7,93 |
4. |
Tihku |
x-rotu |
Lotta Huhtanen |
ATT |
40,34 |
-9,66 |
10 |
10,00 |
5. |
Konsta |
x-rotu |
Sannamaria Pensamo-Kuusela |
TSAU |
48,26 |
-1,74 |
10 |
10,00 |
6. |
Space |
borcol |
Jenni Leino |
L.A.W |
49,35 |
0,65 |
10 |
10,00 |
7. |
Roosa |
pitcol |
Asta Ranta |
TSAU |
61,60 |
11,60 |
0 |
11,60 |
8. |
Tatja |
pitcol |
Kirsi Leppälammi |
Rä-Kä |
52,38 |
2,38 |
15 |
17,38 |
9. |
Eppu |
pitcol |
Päivi Lahti |
ATT |
56,24 |
6,24 |
15 |
21,24 |
10. |
Hilla |
belpag |
Susanna Arppe |
ATT |
62,34 |
12,34 |
10 |
22,34 |
11. |
Iitu |
pitcol |
Kaarina Kilpeläinen |
TSAU |
53,52 |
3,52 |
20 |
23,52 |
12. |
Ope |
beauce |
Olavi Laakkonen |
ATT |
38,24 |
-11,76 |
25 |
25,00 |
13. |
Bombo |
espves |
Aki Hakula |
ATT |
40,79 |
-9,21 |
25 |
25,00 |
14. |
Brisse |
auskel |
Mikko Hakala |
RAUKS |
56,34 |
6,34 |
20 |
26,34 |
15. |
Gizmo |
pitcol |
Anne Mari Paavola |
Rä-Kä |
61,49 |
11,49 |
15 |
26,49 |
16. |
Dyny |
engspa |
Tiina Huppunen |
TSAU |
60,06 |
10,06 |
20 |
30,06 |
17. |
Floyd |
borcol |
Anne Eskelinen |
TSAU |
54,53 |
4,53 |
30 |
34,53 |
18. |
Milou |
vehter |
Maria Åbonde |
ÅBSK |
81,44 |
31.44 |
5 |
36,44 |
19. |
Benno |
novnou |
Elina Virolainen |
AUNU |
68,92 |
18,92 |
20 |
38,92 |
20. |
Kimi |
belpat |
Pia Huhtala |
AUNU |
69,09 |
19,09 |
25 |
44,09 |
|
Rymy |
belpat |
Jari Kukkula |
ATT |
|
|
|
hyl |
|
Greta |
koohon |
