Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Turku 17.6.2001, Juhla Megakisa tulokset
Tuomarit: Anne Savioja / Markku Vuorinen
Järjestäjä: TSAU - Turku


Kiitos tuloksista Emma Bernoullille.


Tulosluettelo 17.6.2001 Turku

MINI 1 ihanneaika: 45 s.

sija nro nimi rotu ohjaaja seura aika av rv tulos
1. 3 Yoda kääsna Hanna Mutka ForPK 40.88 -4.12 0 -4,12 sert
2. 1 Pipsa cavspa Anne Hannula TSAU 43.48 -1.52 0 -1,52
3. 15 Lotta pjrter Marika Kovanen TSAU 40.37 -4.63 5 5,00
4. 6 Jedi kesvil Ilkka Haapsaari ATT 40.88 -4.12 5 5,00 sert
5. 9 Pedro käävil Elina Lehtisalo TSAU 40.92 -4.08 5 5,00 sert
6. 7 Waltteri kääsna Saija Leino KOTA 53.14 8.14 0 8,14
7. 11 Nana cottul Miia Pajunen KANKK 50.56 5.56 5 10,56
8. 2 Minilyn kääpin Johanna Tammiala ATT 48.06 3.06 15 18,06
- 8 Valtsu kääsna Teija Rintala TAMSK hylätty
- 12 Milla shelam Anu Lauos TSAU hylätty
- 14 Dacke norwte Maria Åbonde ÅBSK hylätty
- 17 Aada jruste Johanna Hoviseppä TSAU hylätty
- 18 Pelle boster Anne Savioja TUUKK hylätty
- 10 Minni auster Anni Tyni RAUKS poissa
- 16 Fredi vlyter Sari Salmi TSKK poissa
Turun Seudun Agilityurheilijat


Tulosluettelo 17.6.2001 Turku

MAXI 1 ihanneaika: 45 s.

sija nro nimi rotu ohjaaja seura aika av rv tulos
1. 70 Demi borcol Mauri Helle L.A.W 30.73 -14.27 0 -14,27 sert
2. 52 Kettunen belpat Milla Lavikainen Huittinen 41.83 -3.17 0 -3,17
3. 74 Gizmo pitcol Anne-Mari Paavola Rä-Kä 49.34 4.34 0 4,34
4. 68 Viivi sakpai Minna Ilo ForPK 49.37 4.37 5 9,37
5. 54 Ope beauce Olavi Laakkonen ATT 30.17 -14.83 10 10,00
6. 59 Ninni borcol Päivi Heino TSAU 33.55 -11.45 10 10,00
7. 56 Iitu pitcol Kaarina Kilpeläinen TSAU 43.07 -1.93 10 10,00
8. 64 Ruuti belpat Minna Ilo ForPK 46.46 1.46 10 11,46
9. 65 Chapu suusna Miretta Liiho TSAU 48.91 3.91 10 13,91
10. 66 Benno novnou Elina Virolainen AUNU 49.87 4.87 10 14,87
11. 69 Miza samoje Tiina Nurmi ATT 68.94 23.94 5 28,94
12. 63 Tatja pitcol Kirsi Leppälammi Rä-Kä 65.12 20.12 20 40,12
- 50 Rymy belpat Jari Kukkula ATT hylätty
- 51 Kimi belpat Pia Huhtala AUNU hylätty
- 53 Greta koohon Satu Sirpiö ATT hylätty
- 55 Bombo espves Aki Hakula ATT hylätty
- 57 Space borcol Jenni Leino L.A.W hylätty
- 58 Milou vehter Maria Åbonde ÅBSK hylätty
- 60 Jose shelam Hanna Heiska TSAU hylätty
- 71 Rose kulnou Gilla ForPK hylätty
- 61 Nunu x-rotu Johanna Hoviseppä TSAU poissa
- 62 Dia dalmat Päivi Paljakka RAUKS poissa
Turun Seudun Agilityurheilijat


Tulosluettelo 17.6.2001 Turku

MINI 2 ihanneaika: 45 s.

sija nro nimi rotu ohjaaja seura aika av rv tulos
1. 224 Solo borter Tuija Saari BORTK 36.09 -8.91 0 -8,91
2. 13 Riki kesvil Maria Lepänhaara TSAU 41.03 -3.97 0 -3,97
3. 213 Nelli skette Taava Perälä KOTA 44.39 -0.61 0 -0,61
4. 202 Morris cottul Jessika Anderson ÅBSK 46.13 1.13 0 1,13
5. 204 Tytti jruste Kirsi Hiltunen ATD 47.79 2.79 0 2,79
6. 210 Maxim kääpin Juha Hirvonen LÄGI 49.06 4.06 0 4,06
7. 222 Fanny shelam Ann-Kristin Häggblom ÅBSK 49.10 4.10 0 4,10
8. 205 Sara koohon Tapio Mäntysalo ATT 36.27 -8.73 5 5,00
9. 216 Sani pyrpap Anne-Mari Paavola Rä-Kä 39.09 -5.91 5 5,00
10. 221 Serena schipp Anna-Maija Niskanen ATT 41.66 -3.34 5 5,00
11. 203 Sunny shelam Taru Mäkinen RAUKS 43.92 -1.08 5 5,00
12. 223 Ginny jruste Kirsi Hiltunen ATD 45.72 0.72 5 5,72
13. 218 Manttu basenj Anja Alanen RAUKS 47.25 2.25 5 7,25
14. 219 Ami kääpin Heidi Lunden Par-Hau 53.15 8.15 0 8,15
15. 220 Hilda tarupi Terhi Laine TAMSK 42.39 -2.61 10 10,00
16. 200 Elmeri shelam Raija Småträsk ATT 42.55 -2.45 10 10,00
17. 211 Carla kääsna Hanna Mutka ForPK 51.59 6.59 5 11,59
18. 207 Turre kääsna Heli Laaksonen TSAU 59.16 14.16 0 14,16
19. 201 Topi borter Pete Huotari BORTK 42.23 -2.77 15 15,00
20. 5 Zippo pjrter Maria Eriksson PORSK 51.38 6.38 10 16,38
21. 208 TinTin cottul Bernice Lindqvist ÅBSK 56.40 11.40 5 16,40
22. 209 Pilkku skette Taava Perälä KOTA 53.36 8.36 15 23,36
- 4 Nöpö gribru Laura Inkinen Virtai hylätty
- 212 Typy borter Anne Trygg RAUKS hylätty
- 214 Manne x-rotu Pia Rasmus TSAU hylätty
- 215 Ada jruste Arja Heinonen ATT hylätty
- 217 Ikki shelam Susann Finnerman-Olin ÅBSK hylätty
- 206 Alma koohon Marja Salomaa ATT poissa
Turun Seudun Agilityurheilijat


Tulosluettelo 17.6.2001 Turku

MAXI 2 ihanneaika: 45 s.

sija nro nimi rotu ohjaaja seura aika av rv tulos
1. 127 Cosmo borcol Petri Rinne L.A.W 33.56 -11.44 0 -11,44
2. 118 Zorro borcol Sari Kärnä TAMSK 35.05 -9.95 0 -9,95
3. 132 Lissu x-rotu Taija Laurila ATT 40.21 -4.79 0 -4,79
4. 120 Nera pitcol Satu Kauppinen Rä-Kä 41.14 -3.86 0 -3,86
5. 102 Safi sakpai Merja Suutari ATT 43.45 -1.55 0 -1,55
6. 72 Toffo koohon Sanni Wahlroos Huittinen 44.34 -0.66 0 -0,66
7. 117 Roni sakpai Jaana Suominen TSAU 45.76 0.76 0 0,76
8. 106 Veeti belpat Suvi Maijanen KANKK 33.84 -11.16 5 5,00
9. 121 Kosmo novnou Hanna-Mari Ikonen TAMSK 36.67 -8.33 5 5,00
10. 101 Nita pitcol Kirsi Leppälammi Rä-Kä 37.99 -7.01 5 5,00
11. 105 Pyry belpam Elina Sipilä HAU 42.96 -2.04 5 5,00
12. 114 Volmari slapko Mia Fredman TSAU 43.16 -1.84 5 5,00
13. 67 Jasu kulnou Mari Kiiala Par-Hau 47.09 2.09 5 7,09
14. 116 Tarita airter Tiina Hägg LÄGI 54.35 9.35 0 9,35
15. 104 Kismi belpag Katariina Rosti ATT 31.82 -13.18 10 10,00
16. 103 Simba espves Elina Rantakangas JAU 34.24 -10.76 10 10,00
17. 109 Roosa sakpai Leila Leivo TSAU 42.80 -2.20 10 10,00
18. 108 Snadi dalmat Päivi Paljakka RAUKS 44.18 -0.82 10 10,00
19. 110 Miki lyhcol Virpi Limnell KANKK 45.99 0.99 10 10,99
20. 112 Vikke belpat Tanja Kotti TSAU 46.02 1.02 10 11,02
21. 125 Manne novnou Saara Öhman TSAU 56.38 11.38 0 11,38
22. 131 Gilla lappor Katja Sikka TSAU 52.19 7.19 5 12,19
23. 111 Fasu schape Tuija Nikkanen ForPK 49.34 4.34 10 14,34
24. 124 Nero x-rotu Terhi Laine TAMSK 54.59 9.59 5 14,59
25. 113 Mikki x-rotu Marika Klossner TSAU 57.60 12.60 15 27,60
26. 133 Darra auskar Seppo Einola HSKH 48.49 3.49 25 28,49
27. 123 Jami x-rotu Päivi Seilo TSAU 65.13 20.13 10 30,13
- 73 Tihku x-rotu Lotta Huhtanen ATT hylätty
- 107 Pekko x-rotu Anna Kilpiä OKK hylätty
- 115 Milli borcol Päivi Ekman ATT hylätty
- 126 Dea belpag Marjo Heino Rä-Kä hylätty
- 128 Ramona x-rotu Hanna Helenius TSAU hylätty
- 129 Bella hovawa Bror Svarfvar ATT hylätty
- 100 Deni snauts Hanna Ryynänen ATT poissa
- 119 Muusa parcol Reijo Hannuksela SATSK poissa
- 122 Buster x-rotu Mari Hakala KANKK poissa
- 130 Manteli parcol Lotta Hannuksela SATSK poissa
Turun Seudun Agilityurheilijat


Tulosluettelo 17.6.2001 Turku

MINI 3 ihanneaika: 45 s.

sija nro nimi rotu ohjaaja seura aika av rv tulos
1. 259 Harry walter Mika Mättö JAU 38.94 -6.06 0 -6,06
2. 274 Linda x-rotu Åsa Rancken TSAU 41.81 -3.19 0 -3,19
3. 261 Mymlan kromfo Åsa Rancken TSAU 42.95 -2.05 0 -2,05
4. 289 Jello borter Janne Karstunen BORTK 43.56 -1.44 0 -1,44
5. 281 Tinka shelam Tero Strömberg TAMSK 45.03 0.03 0 0,03
6. 293 Hilma koohon Sari Forsten HAU 45.04 0.04 0 0,04
7. 256 Siiri borter Sini Kaukinen TAMSK 45.20 0.20 0 0,20
8. 270 Eikka borter Janne Madetoja TAMSK 47.34 2.34 0 2,34
9. 250 Piitu cocspa Marja-Liisa Linndell HAU 47.41 2.41 0 2,41
10. 273 Cassu borter Jenni Uotila ATT 49.85 4.85 0 4,85
11. 266 Leevi borter Pete Huotari BORTK 40.79 -4.21 5 5,00
12. 275 Ruttu walter Sari Mäkelä JAU 44.55 -0.45 5 5,00
13. 279 Etta kääpin Johanna Tammiala ATT 45.81 0.81 5 5,81
14. 262 Jimi kiihark Jatta Ojanperä TSAU 51.16 6.16 0 6,16
15. 264 Renny kesvil Anne Lehtonen TSAU 51.52 6.52 0 6,52
16. 258 Rosso shelam Dan Lindholm ÅBSK 46.84 1.84 5 6,84
17. 263 Cola cocspa Emma Bernoulli TSAU 51.87 6.87 0 6,87
18. 291 Keeper shelam Dan Lindholm ÅBSK 53.26 8.26 0 8,26
19. 290 Nötte cocspa Emma Bernoulli TSAU 48.77 3.77 5 8,77
20. 292 Lulu borter Tuija Saari KKK 42.77 -2.23 10 10,00
21. 257 Jekq wecope Emilia Koskinen P-HAU 45.18 0.18 10 10,18
22. 288 Rosso käävil Anne Lehtonen TSAU 45.20 0.20 10 10,20
23. 285 Pisku koohon Liisa Ahonen LAU 46.02 1.02 10 11,02
24. 254 Rosi walter Sari Mäkelä JAU 51.27 6.27 5 11,27
25. 278 Affe shelam Minna Koskinen ATT 46.35 1.35 10 11,35
26. 268 Mikki stbter Juha Hirvonen LÄGI 46.50 1.50 10 11,50
27. 253 Miki shelam Hannu Haapanen RAUKS 57.31 12.31 0 12,31
28. 287 Kloppi kkette Jatta Ojanperä TSAU 53.67 8.67 5 13,67
29. 265 Hood borter Christa Enqvist BORTK 54.46 9.46 10 19,46
30. 282 Venni shelam Hannu Haapanen RAUKS 60.52 15.52 5 20,52
31. 286 Rekka schipp Janne Madetoja TAMSK 55.63 10.63 10 20,63
32. 280 Tane shelam Kaisa Herranen TAMSK 55.66 10.66 10 20,66
33. 272 Pinja stbter Soile Lahti KKK 52.54 7.54 15 22,54
34. 267 Sanny bicfri Rigmor Jansson ÅBSK 59.35 14.35 10 24,35
35. 283 Bea shelam Sirpa Saari TSAU 59.39 14.39 10 24,39
36. 260 Manu papill Katja Laine KANKK 61.75 16.75 10 26,75
37. 255 Wilma käävil Susanna Hagman ÅBSK 66.47 21.47 15 36,47
38. 252 Ninja shelam Susann Finnerman-Olin ÅBSK 69.23 24.23 20 44,23
- 276 Twisty cocspa Johanna Syväjärvi TAMSK hylätty
- 277 Willy koohon Merja Turunen AGRY hylätty
- 284 Nekku cocspa Sonja Tuomi TSAU hylätty
- 251 Bengo shelam Dan Lindholm ÅBSK poissa
- 269 Minni shelam Kirsi Hautamäki TSAU poissa
- 271 Anni borter Marielle BORTK poissa
Turun Seudun Agilityurheilijat


Tulosluettelo 17.6.2001 Turku

MAXI 3 ihanneaika: 45 s.

sija nro nimi rotu ohjaaja seura aika av rv tulos
1. 376 Veera belpat Jukka Leppälä TAMSK 38.78 -6.22 0 -6,22
2. 351 Miklos pumi Jorma Hillukkala TSAU 41.15 -3.85 0 -3,85
3. 357 Fancy belpat Henri Luomala TSAU 41.31 -3.69 0 -3,69
4. 372 Helmi silnou Heini Kaasalainen HSKH 42.56 -2.44 0 -2,44
5. 352 Rita belpag Tuija Soini ATT 45.68 0.68 0 0,68
6. 373 Sinna borcol Jenni Leino L.A.W 42.66 -2.34 5 5,00
7. 400 Cino belpag Erja Juvakka YLÖKK 42.67 -2.33 5 5,00
8. 350 Sabi belpat Maria Aaltonen TAMSK 44.59 -0.41 5 5,00
9. 353 Höpi schape Tuija Nikkanen ForPK 50.56 5.56 0 5,56
10. 368 Siru x-rotu Kirsi Leppälammi Rä-Kä 51.50 6.50 0 6,50
11. 395 Lempi koohon Silja Ahonen LAU 51.87 6.87 0 6,87
12. 396 Iines alamal Mika Kallio TSAU 52.37 7.37 0 7,37
13. 374 Nella rottwe Jaana Lilja TSAU 53.84 8.84 0 8,84
14. 399 Falco belpag Solveig Wilen TSAU 44.83 -0.17 10 10,00
15. 359 Miina leonbg Tapio Mäntysalo ATT 56.37 11.37 0 11,37
16. 356 Noppa pitcol Pasi Pohjanpalo RAUKS 56.47 11.47 0 11,47
17. 370 Rontti holpap Esa Muotka HAU 47.50 2.50 10 12,50
18. 355 Rocky kulnou Christa Enqvist PORSK 48.16 3.16 10 13,16
19. 364 Chanel borcol Päivi Ekman ATT 48.25 3.25 10 13,25
20. 401 Gini borcol Tuulia Kokko HAU 48.59 3.59 10 13,59
21. 379 Saku shelam Tanja Rummukainen KANKK 54.28 9.28 5 14,28
22. 384 Håkan auskar Janne Madetoja TAMSK 48.25 3.25 15 18,25
23. 386 Muusa lappor Tuija Rahkama ATT 53.78 8.78 10 18,78
24. 383 Armi espves Elina Rantakangas JAU 50.06 5.06 15 20,06
25. 393 Nortti belpag Tuula Laakkonen ATT 54.16 9.16 15 24,16
26. 371 Raisa auskel Henna Ala-Kokko JANKK 45.50 0.50 25 25,50
27. 391 Muru airter Tiina Hägg LÄGI 63.35 18.35 15 33,35
28. 388 Turri airter Matti Siltala LÄGI 63.53 18.53 15 33,53
29. 381 Mio borcol Manne Virta TSAU 50.66 5.66 35 40,66
- 354 Vikke belpat Janne Maijanen KANKK hylätty
- 358 Bablo novnou Tuula Karjalainen TSAU hylätty
- 360 Jaki beauce Asko Jokinen ATT hylätty
- 365 Wäinö borcol Mia Puruskainen ATD hylätty
- 367 Nella holpak Riitta-Maija Järvinen YLÖKK hylätty
- 369 Kiwi borcol Tiina Nuttunen ATT hylätty
- 375 Fanny lappor Laura Leppälä TAMSK hylätty
- 378 Tekla borcol Janita Leinonen L.A.W hylätty
- 380 Pilli borcol Marko Mäkelä TAMSK hylätty
- 387 Saku shelam Asko Jokinen ATT hylätty
- 389 Likka slapko Mia Puruskainen ATD hylätty
- 390 Niki x-rotu Mari Kiiala Par-Hau hylätty
- 392 Oona belpam Jaana Lilja TSAU hylätty
- 394 Zafra irlset Nina Aro ATT hylätty
- 397 Essi x-rotu Piia Vauhkonen HSKH hylätty
- 361 Seri rottwe Siru Koski HSKH poissa
- 362 Hiski x-rotu Jari Käyhkö TSAU poissa
- 363 Rika belpag Eija Österlund TSAU poissa
- 366 Jakke parcol Petri Kähkönen HIHA poissa
- 377 Vikke borcol Jaana Varho ATT poissa
- 382 Sisu borcol Leena Hillukkala TSAU poissa
- 385 Bella x-rotu Jaana Suominen TSAU poissa
- 398 Rio belpat Tanja Kotti TSAU poissa
Turun Seudun Agilityurheilijat



Kolmosluokkien KV kisa

Sivu 1/2 TURKU 17.6.2001 TSAU Megakisa

KV MINI 3

Sijoitus Lähtönro Koira Virallinen nimi Rek. nro rotu Ohjaaja Seura Tulos Yhteisaika
1 123 Anni Anniedear SF13157/91 borter Janne Karstunen BORTK 0 71,83
2 103 Eikka Repohaukun Einari SF21895/90 borter Janne Madetoja TAMSK 0 73,62
3 106 Harry Vicway Dirty Harry FIN31002/95 walter Mika Mättö JAU 5 63,67
4 99 Leevi Foxforest Last Mohican FIN10237/95 borter Pete Huotari BORTK 5 67,98
5 111 Pinja Stormvindens Pinkje FIN44065/96 stbter Soile Lahti HSKH 5 72,43
6 98 Tane Morning Dew's Blue Knight FIN32240/98 shelam Kaisa Herranen TAMSK 5 74,94
7 122 Siiri Repohaukun Siiri FIN28344 borter Sini Kaukinen TAMSK 7.46 79,46
8 107 Jello Foxforest Secret Weapon FIN19696/97 borter Janne Karstunen BORTK 10 68,74
9 130 Tinka Peltsun Kat-My New Lady FIN30164/97 shelam Tero Strömberg TAMSK 10.37 75,96
10 114 Manu Marjaanan Manolito SF15430/93 papill Katja Laine KANKK 12.94 90,94
11 101 Affe Kaukaristan Ross SF29140/92 shelam Minna Koskinen ATT 14.91 82,35
12 116 Renny Backseat Driver's Rin-Tin-Tin SF47168/94 kesvil Anne Lehtonen TSAU 21.14 99,14
13 118 Rekka Durante Nefriitti FIN31886/99 schipp Janne Madetoja TAMSK 22.23 90,23
14 113 Kloppi Starring Gold Digger FIN45466/96 kkette Jatta Ojanperä TSAU 29.67 92,67
15 112 Jekq Haywire's Follow The Tail FIN22675/95 wecope Emilia Koskinen Kanavan Koirakilta 35.86 93,57
16 108 Cola Hooligan Hot Toffee FIN17355/92 cocspa Emma Bernoulli TSAU 43.16 106,16
117 Rosi Vicway Forever FIN31864/96 walter Sari Mäkelä JAU HYL
96 Wilma Euqenios Making Flippy Floppy FIN39848/98 käävil Susanna Hagman ÅBSK HYL
127 Tossu Torbero SF36255/94 shelam Harri Aaltonen RAUKS HYL
95 Nekku Northworth or Nothing FIN45906/95 cocspa Sonja Tuomi TSAU HYL
97 Jimi Jimi FIN40474/96 kiihark Jatta Ojanperä TSAU HYL
100 Piitu cocspa Marja-Liisa Linndell HAU HYL
102 Rosso Jiellak Dacapo shelam Dan Lindholm ÅBSK HYL
104 Pisku Callitris Bianca Flame SF49741/94 koohon Liisa Ahonen LAU HYL
105 Rosso Trucker's Al Coponen FIN35366/97 käävil Anne Lehtonen TSAU HYL
109 Twisty Karlux Lemon Twist FIN28885/97 cocspa Johanna Syväjärvi TAMSK HYL
110 Ruttu Vicway Look FIN22789/98 walter Sari Mäkelä JAU HYL
120 Willy Callitris Capriccio Flame FIN11567/96 koohon Merja Turunen AGRY HYL
121 Mymlan Krumme Furche Rose D'amour FIN33916/98 kromfo Åsa Rancken TSAU HYL
124 Bea Sunsweet By My Joy FIN27782/96 shelam Emma Bernoulli TSAU HYL
125 Hood Foxforest Prince of Thieves FIN20484/98 borter Christa Enqvist BORTK HYL
126 Wilma Foxforest Shedevil SF21386/94 borter Pete Huotari BORTK HYL
128 Hilma Oakmedow Rainbow FIN35008/98 koohon Sari Forsten HAU HYL
129 Nötte Hooligan Hot Spice FIN17355/95 cocspa Emma Bernoulli TSAU HYL
Anne Savioja 575799


Sivu 1/2 TSAU Megakisa 17.06.2001

KV MAXI 3

Sijoitus Lähtönro Koira Nimi Rek. nro rotu Ohjaaja Seura Tulos Aika
1 147 Pilli Cabaroo Raving Wheel FIN27579/99 borcol Marko Mäkelä TAMSK 0 68,88
2 167 Miklos Miklos SF31786/91 pumi Jorma Hillukkala TSAU 0 69,58
3 160 Sabi Rantavahdin Chabina FIN22101/97 belpat Maria Aaltonen TORKK 0 70,63
4 144 Oona Nallehukan Oona FIN10881/96 belpam Jaana Lilja TSAU 0 70,72
5 137 Rita Rininaja Quick Temper SF22955/92 belpag Tuija Soini ATT 0 75,19
6 162 Saku Kukkatarhan Saku SF31014/91 shelam Asko Jokinen ATT 5.18 75,03
7 140 Fanny Juoksa Pilkkumi FIN21981/98 lappor Laura Leppälä TAMSK 6.81 79,81
8 166 Iines Mukluk Sarrimayok SF42890/94 alamal Mika Kallio TSAU 7.27 85,27
9 141 Helmi Boss Dark Dreamer FIN10775/97 silnou Heini Kaasalainen HSKH 10 70,9
10 146 Nella MacArrow's Lady Anna FIN21990/98 holpak Riitta-Maija Järvinen YLÖKK 10 73,04
11 149 Rontti Svartskenens Elroy Coppery FIN22187/98 holpap Esa Muotka HAU 10.91 75,97
12 157 Nella Rymykylän Ulriikka SF26193/92 rottwe Jaana Lilja TSAU 12.33 90,33
13 161 Turri Ransun Turri Turilas FIN17691/96 airter Matti Siltala LÄGI 14.83 87,83
14 134 Vikke Dubion Veni Vidi Vici FIN39085/97 belpat Janne Maijanen KANKK 15 72,66
15 148 Armi Pevikan Aamurusko FIN27055/97 espves Elina Rantakangas JAU 15 75,2
16 151 Mio Skydive Sawasdee FIN17381/95 borcol Manne Virta TSAU 20 72,13
17 158 Noppa Mustan Taian Free Girl FIN27803/98 pitcol Pasi Pohjanpalo RAUKS 28.48 101,48
18 152 Lempi Milfeddyg Elaika Bianca FIN36241/98 koohon Silja Ahonen LAU 29.10 92,1
19 172 Cino Wintergame Hat Trick SF50825/94 belpag Erja Juvakka YLÖKK 29.79 83,19
20 138 Jaki Punasukan Iack-Iack SF12822/94 beauce Minna Koskinen ATT 33.57 73,83
136 Fancy Carosan Fen-Fire-Fancy SF35500/92 belpat Henri Luomala TSAU HYL Keskeytti
155 Sinna Skydive Stair Step FIN17380/95 borcol Jenni Leino LAW HYL Keskeytti
93 Zorro Decathlete's I did it my way FIN38714/97 borcol Sari Kärnä TAMSK HYL
132 Höpi Boisterous Herbie FIN13071/96 schape Tuija Nikkanen ForPK HYL
133 Zafra Chic Choix Carpentaria FIN22265/96 irlset Nina Aro ATT HYL
145 Håkan Cattlefarm's Hard to Get Håkan FIN15794/97 auskar Janne Madetoja TAMSK HYL
135 Wäinö Puuhkahännän Wäinö FIN13054/97 borcol Mia Puruskainen ATD HYL
142 Falco Valkohampaan Dahomey FIN12598/97 belpag Solveig Wilen TSAU HYL
139 Saku Playboy SF22612/94 shelam Tanja Rummukainen KANKK HYL
153 Veera Mustanaamion Nam-Nam FIN27737/97 belpat Jukka Leppälä TAMSK HYL
154 Tinka Entre Nows Aureole d'or FIN11328/98 pyrpap Iita Makkonen ATT HYL
159 Likka Rahkis Nougat SF32433/94 slapko Mia Puruskainen ATD HYL
163 Bablo Bablo FIN45574/95 novnou Tuula Karjalainen TSAU HYL
164 Tekla Decathlete's Black Velvet FIN38712/97 borcol Janita Leinonen LAW HYL
165 Raisa Bestseller Ratiritiralla FIN36148/98 auskel Henna Ala-Kokko JANKK HYL
143 Rika belpag Eija Österlund TSAU POISSA
150 Sisu borcol Leena Hillukkala TSAU POISSA
Anne Savioja 575799




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit