Mikkeli 14.9.2002, tulokset 
Järjestäjä: Mikkelin Agilityharrastajat ry
Tuomari: Pertti Siimes
Kiitos tuloksista Marja Lahikaiselle. 
Aamukisa
Mini I
Ihanneaika: 62 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Peppi |  shelam |  Vakkuri Iida |  LAU |  51.00  | -11.00  | 10 |  10.00 
 | 
| 2 |  Merri |  kääpin |  Järvinen Anna |  VarPS |  73.64  | 11.64  | 0 |  11.64 
 | 
| 0 |  Rasmus |  shelam |  Oravainen Katja |  Hu-Pu |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Yasmi |  shelam |  Slurink Salome  |  P-HAU |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Rontti |  kääpin |  Pylkkö Tuula |  LAU |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Midi I
Ihanneaika: 62 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Sälli |  shelam |  Pylvänäinen Heidi |  MAH |  48.80  | -13.20  | 0 |  -13.20  | 0-Kuma |  
| 2 |  Bonny |  shelam |  Nissinen Päivi |  VarPS |  52.86  | -9.14  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 3 |  Nakke |  shelam |  Hyyryläinen Jukka |  MÄNTY |  45.46  | -16.54  | 10 |  10.00 
 | 
| 4 |  Sara |  shelam |  Nukarinen Paula |  JAT |  107.29  | 45.29  | 5 |  50.29 
 | 
| 0 |  Jatsi |  shelam |  Pulli Marjut |  LAU |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Felix |  borter |  Hytönen Johanna |  MAH |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Woody |  shelam |  Peltonen Marja |  P-HAU |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Hippi |  pjrter |  Kyröläinen Kirsi |  KK-99 |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Juuli |  kromfo |  Kekäläinen Milla |  MAH |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Maxi I
Ihanneaika: 62 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Mocca |  borcol |  Niemelä Anne |  MÄNTY |  47.37  | -14.63  | 0 |  -14.63  | 0-Kuma, Sertif. |  
| 2 |  Otto |  pitcol |  Voutilainen Mari |  LAU |  54.68  | -7.32  | 0 |  -7.32  | 0-Kuma |  
| 3 |  Vici |  belpat |  Sallavo Klaus |  SavKK |  40.89  | -21.11  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 4 |  Kake |  borcol |  Karvinen Mervi |  MAH |  45.79  | -16.21  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 5 |  Lady |  shelam |  Neuvonen Paavo |  MAH |  53.79  | -8.21  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 6 |  Pyry |  lappor |  Kuntola Leena |  LAU |  61.62  | -0.38  | 10 |  10.00 
 | 
| 7 |  Cindy |  pitcol |  Kaarakainen Tanja |  IISAL |  81.79  | 19.79  | 0 |  19.79 
 | 
| 8 |  Rello |  borcol |  Rousku Tarja |  KOTKA |  54.95  | -7.05  | 25 |  25.00 
 | 
| 9 |  Emma |  parcol |  Lemström Guy |  ROTUY |  57.10  | -4.90  | 25 |  25.00 
 | 
| 10 |  Tico |  sakpai |  Talka Minna |  MAH |  58.96  | -3.04  | 35 |  35.00 
 | 
| 0 |  Romppu |  belpat |  Ståhlberg Anne |  HAMIN |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Peikko |  kromfo |  Outinen Taina |  ART |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jose |  borcol |  Laulainen Pekka |  KOTKA |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Ronja |  parcol |  Rautio Rebekka  |  ROTUY |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Ronja |  X-rotu |  Lehtonen Anna |  MAH |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Rölli |  borcol |  Himanen Pertti |  LAU |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Liepu |  belpat |  Ståhlberg Anne |  HAMIN |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Champpi |  belpat |  Valkonen Saara |  MAH |  62.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Mini II
Ihanneaika: 48 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Justiina |  X-rotu |  Sikiö Kati |  JAT |  47.42  | -0.58  | 0 |  -0.58  | 0-Kuma |  
| 2 |  Saara |  kääpin |  Pylkkö Tuula |  LAU |  47.43  | -0.57  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 0 |  Senna |  shelam |  Saarelainen Minna |  JAT |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Metku |  shelam |  Metso Sirkka-Liisa |  P-HAU |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Veera |  kääpin |  Pylkkö Tuula |  LAU |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Midi II
Ihanneaika: 48 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Elli |  shelam |  Kovanen Taru |  MAH |  36.23  | -11.77  | 0 |  -11.77  | 0-Kuma |  
| 2 |  Riitu |  shelam |  Merivirta Timo |  MAH |  36.61  | -11.39  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 3 |  Essi |  shelam |  Immonen Sirpa |  P-HAU |  44.95  | -3.05  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 4 |  Tyty |  shelam |  Happonen Petri |  Hu-Pu |  45.24  | -2.76  | 10 |  10.00 
 | 
| 5 |  Mille |  kromfo |  Tuukkanen Mervi |  MAH |  47.68  | -0.32  | 10 |  10.00 
 | 
| 6 |  Venla |  shelam |  Kilpi Pirjo |  P-HAU |  55.68  | 7.68  | 5 |  12.68 
 | 
| 7 |  Emmi |  stbter |  Tynkkynen Matti |  HyvSK |  55.01  | 7.01  | 10 |  17.01 
 | 
| 8 |  Sofi |  kesvil |  Lauttaanaho Taina |  JAT |  54.36  | 6.36  | 15 |  21.36 
 | 
| 9 |  Pandora |  shelam |  Marttinen Mari |  PIEKS |  67.47  | 19.47  | 5 |  24.47 
 | 
| 0 |  Wade |  shelam |  Valtonen Mari |  LAU |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Lotta |  shelam |  Immonen Sirpa |  P-HAU |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Rei |  shelam |  Vesalehto Jan |  LAU |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Maxi II
Ihanneaika: 48 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Sara |  X-rotu |  Vidgren Minna |  IISAL |  51.12  | 3.12  | 5 |  8.12 
 | 
| 2 |  Sami |  borcol |  Teittinen Tuija |  MAH |  46.16  | -1.84  | 10 |  10.00 
 | 
| 3 |  Jose |  shelam |  Heiska Hanna |  TSAU |  48.94  | 0.94  | 10 |  10.94 
 | 
| 4 |  Möykky |  borcol |  Kallinen Maarit |  KOUVO |  52.10  | 4.10  | 10 |  14.10 
 | 
| 5 |  Tatsi |  parcol |  Almgren Aila |  ART |  48.22  | 0.22  | 15 |  15.22 
 | 
| 6 |  Jasu |  slapko |  Pasi Heidi |  KOUVO |  60.61  | 12.61  | 10 |  22.61 
 | 
| 7 |  Coco |  borcol |  Hannikainen Elina |  LAU |  56.31  | 8.31  | 20 |  28.31 
 | 
| 8 |  Tupu |  beauce |  Sikiö Kati |  JAT |  56.26  | 8.26  | 25 |  33.26 
 | 
| 9 |  Mustonen |  parcol |  Valkonen Maijaliisa |  HAU |  80.68  | 32.68  | 25 |  57.68 
 | 
| 0 |  Juuso |  parcol |  Mustonen Niina |  MAH |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Sampo |  parcol |  Kuutti Sari |  KOUVO |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Hiski |  kromfo |  Koponen Tiina |  MAH |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Zorro |  pitcol |  Partanen Niina |  MAH |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Eetu |  novnou |  Timonen Tuija |  KKK |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Mini III
Ihanneaika: 50 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Wilma |  borter |  Huotari Pete |  BorTK |  38.08  | -11.92  | 0 |  -11.92  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Meeri |  borter |  Tuomi Pekka |  BorTK |  39.22  | -10.78  | 0 |  -10.78  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Toffo |  shelam |  Pulkkinen Teija |  MAH |  39.41  | -10.59  | 0 |  -10.59  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Topi |  borter |  Huotari Petteri |  BorTK |  41.69  | -8.31  | 0 |  -8.31  | 0-Kuma, SM |  
| 5 |  Pinja |  stbter |  Lahti Soile |  KKK |  41.76  | -8.24  | 0 |  -8.24  | 0-Kuma, SM |  
| 6 |  Saku |  shelam |  Myllyoja Karoliina |  MAH |  41.79  | -8.21  | 0 |  -8.21  | 0-Kuma |  
| 7 |  Candy |  shelam |  Vakkuri Iida |  LAU |  42.02  | -7.98  | 0 |  -7.98  | 0-Kuma |  
| 8 |  Cindy |  shelam |  Kaijansinkko Iida |  LAU |  43.18  | -6.82  | 0 |  -6.82  | 0-Kuma |  
| 9 |  Jekq |  wecope |  Koskinen Emilia |  KANAV |  43.81  | -6.19  | 0 |  -6.19  | 0-Kuma |  
| 10 |  Jeni |  shelam |  Ellonen Merja  |  LAU |  45.18  | -4.82  | 0 |  -4.82  | 0-Kuma |  
| 11 |  Minni |  shelam |  Nissinen Päivi |  VarPS |  46.86  | -3.14  | 0 |  -3.14  | 0-Kuma |  
| 12 |  Bette |  shelam |  Kouvalainen Ari |  P-HAU |  49.92  | -0.08  | 0 |  -0.08  | 0-Kuma |  
| 13 |  Hero |  shelam |  Vesalehto Jan |  LAU |  46.22  | -3.78  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 14 |  Ava |  shelam |  Kouvalainen Ari |  P-HAU |  41.01  | -8.99  | 10 |  10.00 
 | 
| 15 |  Tino |  borter |  Nikunen Sanna |  MAH |  54.78  | 4.78  | 10 |  14.78 
 | 
| 16 |  Väiski |  wecope |  Pasi Heidi |  KOUVO |  52.00  | 2.00  | 15 |  17.00 
 | 
| 0 |  Vilma |  kääsna |  Taskinen Hanna |  VarPS |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Pepsi |  shelam |  Pulkkinen Teija |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jade |  shelam |  Silvennoinen Anu |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Raakel |  borter |  Vahvaselkä Jukka |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Tara |  shelam |  Pylvänäinen Heidi |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Kiti |  shelam |  Töllinen Maritta |  P-HAU |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Rosi |  walter |  Mättö Mika |  JAU |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Midi III
Ihanneaika: 50 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Simba |  shelam |  Knuutti Jaakko |  HSKH |  36.50  | -13.50  | 0 |  -13.50  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Niki |  shelam |  Pulli Marjut |  LAU |  37.87  | -12.13  | 0 |  -12.13  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Leevi |  borter |  Huotari Pete |  BorTK |  38.04  | -11.96  | 0 |  -11.96  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Harry |  walter |  Mättö Mika |  JAU |  38.19  | -11.81  | 0 |  -11.81  | 0-Kuma, SM |  
| 5 |  Ripa |  pjrter |  Ihalainen Tarja |  PIEKS |  41.07  | -8.93  | 0 |  -8.93  | 0-Kuma, SM |  
| 6 |  Täplä |  shelam |  Pylvänäinen Heidi |  MAH |  43.14  | -6.86  | 0 |  -6.86  | 0-Kuma, SM |  
| 7 |  Tane |  shelam |  Herranen Kaisa |  TamSK |  43.33  | -6.67  | 0 |  -6.67  | 0-Kuma |  
| 8 |  Rommi |  shelam |  Tervonen Seija |  RIIHI |  51.89  | 1.89  | 0 |  1.89  | Kuma |  
| 9 |  Kyösti |  kromfo |  Vahvaselkä Jukka |  MAH |  39.41  | -10.59  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 10 |  Merri |  walter |  Vertanen Anne |  LAU |  41.97  | -8.03  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 11 |  Jeni |  X-rotu |  Verkkonen Jukka |  MÄNTY |  48.31  | -1.69  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 12 |  Vili |  shelam |  Tolvanen Sanna |  MAH |  48.92  | -1.08  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 13 |  Trombi |  shelam |  Pylvänäinen Pirkko-Liisa |  MAH |  39.02  | -10.98  | 10 |  10.00 
 | 
| 14 |  Ossi |  shelam |  Kouvalainen Ari |  P-HAU |  45.43  | -4.57  | 10 |  10.00 
 | 
| 15 |  Lilli |  shelam |  Pessa Jenni |  KOUVO |  45.56  | -4.44  | 10 |  10.00 
 | 
| 16 |  Tinke |  shelam |  Kilpi Pirjo |  P-HAU |  49.33  | -0.67  | 10 |  10.00 
 | 
| 17 |  Linda |  shelam |  Neuvonen Paavo |  MAH |  55.42  | 5.42  | 5 |  10.42 
 | 
| 18 |  Santtu |  borter |  Mäkeläinen Sari |  BorTK |  58.53  | 8.53  | 5 |  13.53 
 | 
| 19 |  Huugo |  shelam |  Kariniemi Sanni |  MAH |  55.76  | 5.76  | 15 |  20.76 
 | 
| 0 |  Dexi |  shelam |  Pakkanen Pirjo |  JAT |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Minttu |  shelam |  Valtonen Marko |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Lassi |  kesvil |  Haapaniemi Piia |  KK-99 |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Senna |  shelam |  Elovaara Anu |  JanKK |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Nalle |  shelam |  Iivarinen Päivi |  MÄNTY |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jippo |  pyrpai |  Tankka Soile |  LAU |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Mysi |  shelam |  Silvennoinen Anu |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Tinka |  shelam |  Neuvonen Heidi |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Roosa |  shelam |  Happonen Pirjo |  Hu-Pu |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Sally |  koohon |  Trygg Anne |  RAUMA |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Helmi |  kromfo |  Koponen Tiina |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Nekku |  shelam |  Tolvanen Sanna |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Maxi III
Ihanneaika: 50 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Noel |  borcol |  Orenius Juha |  TSAU |  38.16  | -11.84  | 0 |  -11.84  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Mette |  espves |  Munukka Anna-Maija |  ART |  39.59  | -10.41  | 0 |  -10.41  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Tico |  holpap |  Sepponen Harri |  MAH |  39.61  | -10.39  | 0 |  -10.39  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Saku |  shelam |  Herranen Kaisa |  TamSK |  54.76  | 4.76  | 0 |  4.76  | Kuma |  
| 5 |  Vikke |  belpat |  Maijanen Janne |  ROTUY |  37.65  | -12.35  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 6 |  Carmen |  belpat |  Kantanen Anna |  MAH |  39.61  | -10.39  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 7 |  Veeti |  belpat |  Maijanen Suvi |  ROTUY |  40.62  | -9.38  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 8 |  Sasca |  belpam |  Markkanen Jonna |  KKK |  41.44  | -8.56  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 9 |  Dippi |  isovil |  Nykänen Anne |  ART |  45.31  | -4.69  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 10 |  Kelmi |  auskel |  Väisänen Seppo |  KOTKA |  52.03  | 2.03  | 5 |  7.03 
 | 
| 11 |  Whisky |  shelam |  Peltonen Marja |  P-HAU |  42.33  | -7.67  | 10 |  10.00 
 | 
| 12 |  Minttu |  mudi |  Puukko Hannu |  Kanav |  47.86  | -2.14  | 10 |  10.00 
 | 
| 0 |  Dante |  belpat |  Hasu Piia |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Amor |  sakpai |  Valkonen Saara |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Pösö |  kromfo |  Pulliainen Anu |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jeti |  belpat |  Sallavo Klaus |  SavKK |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Fancy |  pyrpai |  Laakkonen Anna-Liisa |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Ronja |  parcol |  Välitalo Hanna |  KKK |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Roosa |  parcol |  Kuntsi Merja |  Ragit |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Peto |  auskel |  Saari Tuija |  KKK |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Ara |  belpat |  Lehvä Outi |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Pimu |  pitcol |  Räsänen Rea |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Vette |  belpag |  Hasu Piia |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Päiväkisa
Mini III
Ihanneaika: 51 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Candy |  shelam |  Vakkuri Iida |  LAU |  39.34  | -11.66  | 0 |  -11.66  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Jade |  shelam |  Silvennoinen Anu |  MAH |  40.57  | -10.43  | 0 |  -10.43  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Jessica |  käävil |  Kyllönen Reeta |  KAS |  40.86  | -10.14  | 0 |  -10.14  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Jeni |  shelam |  Ellonen Merja  |  LAU |  42.55  | -8.45  | 0 |  -8.45  | 0-Kuma |  
| 5 |  Anni |  borter |  Wikman-Karstunen M |  BorTK |  43.27  | -7.73  | 0 |  -7.73  | 0-Kuma |  
| 6 |  Jekq |  wecope |  Koskinen Emilia |  KANAV |  43.51  | -7.49  | 0 |  -7.49  | 0-Kuma |  
| 7 |  Kiti |  shelam |  Töllinen Maritta |  P-HAU |  57.75  | 6.75  | 5 |  11.75 
 | 
| 8 |  Pinja |  stbter |  Lahti Soile |  KKK |  41.43  | -9.57  | 20 |  20.00 
 | 
| 0 |  Tino |  borter |  Nikunen Sanna |  MAH |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Vilma |  kääsna |  Taskinen Hanna |  VarPS |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Saku |  shelam |  Myllyoja Karoliina |  MAH |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Cindy |  shelam |  Kaijansinkko Iida |  LAU |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Raakel |  borter |  Vahvaselkä Jukka |  MAH |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Midi III
Ihanneaika: 51 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Roosa |  shelam |  Happonen Pirjo |  Hu-Pu |  39.34  | -11.66  | 0 |  -11.66  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Nicki |  X-rotu |  Kantanen Anna |  MAH |  40.90  | -10.10  | 0 |  -10.10  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Sesi |  mudi |  Kokkonen Tuija |  MAH |  43.28  | -7.72  | 0 |  -7.72  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Sally |  koohon |  Trygg Anne |  RAUMA |  43.85  | -7.15  | 0 |  -7.15  | 0-Kuma, SM |  
| 5 |  Dexi |  shelam |  Pakkanen Pirjo |  JAT |  46.60  | -4.40  | 0 |  -4.40  | 0-Kuma |  
| 6 |  Nelli |  X-rotu |  Kyllönen Reeta |  KAS |  40.39  | -10.61  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 7 |  Trombi |  shelam |  Pylvänäinen Pirkko-Liisa |  MAH |  41.00  | -10.00  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 8 |  Mysi |  shelam |  Valtonen Marko |  MAH |  41.81  | -9.19  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 9 |  Merri |  walter |  Vertanen Anne |  LAU |  48.73  | -2.27  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 10 |  Nalle |  shelam |  Iivarinen Päivi |  MÄNTY |  40.37  | -10.63  | 10 |  10.00 
 | 
| 11 |  Lilli |  shelam |  Pessa Jenni |  KOUVO |  54.30  | 3.30  | 10 |  13.30 
 | 
| 12 |  Tinka |  shelam |  Neuvonen Heidi |  MAH |  55.41  | 4.41  | 20 |  24.41 
 | 
| 13 |  Rommi |  shelam |  Tervonen Seija |  RIIHI |  68.71  | 17.71  | 15 |  32.71 
 | 
| 0 |  Ripa |  pjrter |  Ihalainen Tarja |  PIEKS |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jippo |  pyrpai |  Tankka Soile |  LAU |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Lassi |  kesvil |  Haapaniemi Piia |  KK-99 |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Kyösti |  kromfo |  Vahvaselkä Jukka |  MAH |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Helmi |  kromfo |  Koponen Tiina |  MAH |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jeni |  X-rotu |  Verkkonen Jukka |  MÄNTY |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Linda |  shelam |  Neuvonen Paavo |  MAH |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Maxi III
Ihanneaika: 51 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Carmen |  belpat |  Kantanen Anna |  MAH |  36.48  | -14.52  | 0 |  -14.52  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Vikke |  belpat |  Maijanen Janne |  ROTUY |  36.77  | -14.23  | 0 |  -14.23  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Tico |  holpap |  Sepponen Harri |  MAH |  38.44  | -12.56  | 0 |  -12.56  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Zippo |  belpag |  Lahikainen Marja |  MAH |  39.60  | -11.40  | 0 |  -11.40  | 0-Kuma, SM |  
| 5 |  Vette |  belpag |  Hasu Piia |  MAH |  39.62  | -11.38  | 0 |  -11.38  | 0-Kuma |  
| 6 |  Pösö |  kromfo |  Pulliainen Anu |  MAH |  40.26  | -10.74  | 0 |  -10.74  | 0-Kuma |  
| 7 |  Dippi |  isovil |  Nykänen Anne |  ART |  42.78  | -8.22  | 0 |  -8.22  | 0-Kuma |  
| 8 |  Ara |  belpat |  Lehvä Outi |  MAH |  39.80  | -11.20  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 9 |  Mette |  espves |  Munukka Anna-Maija |  ART |  41.11  | -9.89  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 10 |  Dante |  belpat |  Hasu Piia |  MAH |  44.24  | -6.76  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 11 |  Kelmi |  auskel |  Väisänen Seppo |  KOTKA |  52.44  | 1.44  | 5 |  6.44 
 | 
| 12 |  Jeti |  belpat |  Sallavo Klaus |  SavKK |  37.57  | -13.43  | 10 |  10.00 
 | 
| 13 |  Minttu |  mudi |  Puukko Hannu |  Kanav |  43.17  | -7.83  | 10 |  10.00 
 | 
| 14 |  Jakke |  parcol |  Kähkönen Petri |  LÄGI |  39.75  | -11.25  | 15 |  15.00 
 | 
| 15 |  Veeti |  belpat |  Maijanen Suvi |  ROTUY |  43.27  | -7.73  | 20 |  20.00 
 | 
| 0 |  Sasca |  belpam |  Markkanen Jonna |  KKK |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Ronja |  parcol |  Välitalo Hanna |  KKK |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Roosa |  parcol |  Kuntsi Merja |  Ragit |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Saima |  mudi |  Kokkonen Tuija |  MAH |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Peppi |  parcol |  Välitalo Hanna |  KKK |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.