Mikkeli 15.9.2002, tulokset 
Järjestäjä: Mikkelin Agilityharrastajat ry
P-C finaali
Tuomari: Pertti Siimes
Kiitos tuloksista Marja Lahikaiselle. 
Aamukisa
Mini III
Ihanneaika: 51 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Pipsa |  shelam |  Lehtiö Anja |  JAU |  40.51  | -10.49  | 0 |  -10.49  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Meeri |  borter |  Tuomi Pekka |  BorTK |  41.36  | -9.64  | 0 |  -9.64  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Hero |  shelam |  Vesalehto Jan |  LAU |  41.97  | -9.03  | 0 |  -9.03  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Tikru |  borter |  Mättö Mika |  JAU |  42.54  | -8.46  | 0 |  -8.46  | 0-Kuma, SM |  
| 5 |  Wilma |  borter |  Huotari Pete |  BorTK |  43.05  | -7.95  | 0 |  -7.95  | 0-Kuma, SM |  
| 6 |  Pepsi |  shelam |  Pulkkinen Teija |  MAH |  43.37  | -7.63  | 0 |  -7.63  | 0-Kuma |  
| 7 |  Jade |  shelam |  Silvennoinen Anu |  MAH |  44.60  | -6.40  | 0 |  -6.40  | 0-Kuma |  
| 8 |  Anni |  borter |  Karstunen Janne |  BorTK |  44.94  | -6.06  | 0 |  -6.06  | 0-Kuma |  
| 9 |  Saku |  shelam |  Myllyoja Karoliina |  MAH |  49.10  | -1.90  | 0 |  -1.90  | 0-Kuma |  
| 10 |  Raakel |  borter |  Vahvaselkä Jukka |  MAH |  41.68  | -9.32  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 11 |  Topi |  borter |  Huotari Petteri |  BorTK |  44.69  | -6.31  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 12 |  Pinja |  stbter |  Lahti Soile |  KKK |  45.06  | -5.94  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 13 |  Sentti |  papill |  Salonen Heikki |  JAT |  45.74  | -5.26  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 14 |  Roope |  jackru |  Keinänen Maija |  Hu-Pu |  48.23  | -2.77  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 15 |  Minni |  shelam |  Nissinen Päivi |  VarPS |  53.08  | 2.08  | 5 |  7.08 
 | 
| 16 |  Lillan |  tarupi |  Hiltunen Kirsi |  ATD |  53.92  | 2.92  | 5 |  7.92 
 | 
| 17 |  Lulu |  phalen |  Salonen Heikki |  JAT |  46.36  | -4.64  | 10 |  10.00 
 | 
| 18 |  Minttu |  shelam |  Lehtiö Anja |  JAU |  49.93  | -1.07  | 10 |  10.00 
 | 
| 0 |  Topi |  bicfri |  Mynttinen Tiina |  LAU |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Cindy |  shelam |  Kaijansinkko Iida |  LAU |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Rosi |  walter |  Mättö Mika |  JAU |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jade |  borter |  Lindfors Jaana |  KKK |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Milla |  papill |  Mättö Laura |  VarPS |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jessica |  käävil |  Kyllönen Reeta |  KAS |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Candy |  shelam |  Vakkuri Iida |  LAU |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Midi III
Ihanneaika: 51 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Harry |  walter |  Mättö Mika |  JAU |  41.05  | -9.95  | 0 |  -9.95  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Leevi |  borter |  Huotari Pete |  BorTK |  41.65  | -9.35  | 0 |  -9.35  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Roki |  kromfo |  Mattsson Allan |  KOUVO |  41.80  | -9.20  | 0 |  -9.20  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Kyösti |  kromfo |  Vahvaselkä Jukka |  MAH |  41.84  | -9.16  | 0 |  -9.16  | 0-Kuma, SM |  
| 5 |  Vinski |  espves |  Hakasalo Taneli |  JAU |  44.79  | -6.21  | 0 |  -6.21  | 0-Kuma, SM |  
| 6 |  Roosa |  shelam |  Happonen Pirjo |  Hu-Pu |  45.68  | -5.32  | 0 |  -5.32  | 0-Kuma |  
| 7 |  Sally |  koohon |  Trygg Anne |  RAUMA |  48.17  | -2.83  | 0 |  -2.83  | 0-Kuma |  
| 8 |  Lassi |  kesvil |  Haapaniemi Piia |  KK-99 |  48.46  | -2.54  | 0 |  -2.54  | 0-Kuma |  
| 9 |  Tinke |  shelam |  Kilpi Pirjo |  P-HAU |  48.88  | -2.12  | 0 |  -2.12  | 0-Kuma |  
| 10 |  Jeni |  X-rotu |  Verkkonen Jukka |  MÄNTY |  51.63  | 0.63  | 0 |  0.63  | 0-Kuma |  
| 11 |  Trombi |  shelam |  Pylvänäinen Pirkko-Liisa |  MAH |  41.44  | -9.56  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 12 |  Jello |  borter |  Karstunen Janne |  BorTK |  43.50  | -7.50  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 13 |  Minttu |  shelam |  Valtonen Marko |  MAH |  44.11  | -6.89  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 14 |  Nalle |  shelam |  Iivarinen Päivi |  MÄNTY |  45.84  | -5.16  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 15 |  Sesi |  mudi |  Kokkonen Tuija |  MAH |  47.83  | -3.17  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 16 |  Juulia |  walter |  Vertanen Anne |  LAU |  48.98  | -2.02  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 17 |  Merri |  walter |  Vertanen Anne |  LAU |  49.06  | -1.94  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 18 |  Mysi |  shelam |  Silvennoinen Anu |  MAH |  49.64  | -1.36  | 10 |  10.00 
 | 
| 0 |  Piki |  auskel |  Lumatjärvi Jaana |  POKS |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Kenkku |  auskel |  Kantanen Leena |  LAU |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Huugo |  shelam |  Kariniemi Sanni |  MAH |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Nelli |  X-rotu |  Kyllönen Reeta |  KAS |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Armi |  espves |  Rantakangas Elina |  JAU |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jippo |  pyrpai |  Tankka Soile |  LAU |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Maxi III
Ihanneaika: 51 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Ava |  belpat |  Aaltonen Mikko |  TorKK |  41.27  | -9.73  | 0 |  -9.73  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Touko |  novnou |  Nurmi Mikko |  POKS |  42.03  | -8.97  | 0 |  -8.97  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Cisy |  auskel |  Kaplas Mari |  TorKK |  42.13  | -8.87  | 0 |  -8.87  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Zippo |  belpag |  Lahikainen Marja |  MAH |  43.99  | -7.01  | 0 |  -7.01  | 0-Kuma, SM |  
| 5 |  Tico |  holpap |  Sepponen Harri |  MAH |  45.22  | -5.78  | 0 |  -5.78  | 0-Kuma, SM |  
| 6 |  Noel |  borcol |  Orenius Juha |  TSAU |  44.28  | -6.72  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 7 |  Helmi |  silnou |  Kaasalainen Heini |  HSKH |  46.22  | -4.78  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 8 |  Pösö |  kromfo |  Pulliainen Anu |  MAH |  47.00  | -4.00  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 9 |  Okko |  snauts |  Nenonen Pentti |  E-HKK |  47.17  | -3.83  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 10 |  Ara |  belpat |  Lehvä Outi |  MAH |  48.53  | -2.47  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 11 |  Sasca |  belpam |  Markkanen Jonna |  KKK |  49.85  | -1.15  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 12 |  Ferris |  borcol |  Kankkunen Mervi |  ART |  50.79  | -0.21  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 13 |  Kelmi |  auskel |  Väisänen Seppo |  KOTKA |  57.20  | 6.20  | 0 |  6.20 
 | 
| 14 |  Zorro |  snauts |  Nenonen Pentti |  E-HKK |  57.76  | 6.76  | 0 |  6.76 
 | 
| 15 |  Hessu |  parcol |  Miiro Susan |  LAU |  53.15  | 2.15  | 5 |  7.15 
 | 
| 16 |  Rölli |  pumi |  Pukkila Janne |  AST |  42.68  | -8.32  | 10 |  10.00 
 | 
| 17 |  Lola |  belpam |  Hasu Petri |  MAH |  46.64  | -4.36  | 10 |  10.00 
 | 
| 18 |  Viivi |  belpat |  Ollikainen Pasi |  NURME |  47.16  | -3.84  | 10 |  10.00 
 | 
| 19 |  Ronja |  parcol |  Välitalo Hanna |  KKK |  47.49  | -3.51  | 10 |  10.00 
 | 
| 20 |  Saku |  shelam |  Heiska Hanna |  TSAU |  59.31  | 8.31  | 5 |  13.31 
 | 
| 21 |  Mira |  pon |  Hamunen Mirja |  ImaKK |  60.26  | 9.26  | 5 |  14.26 
 | 
| 0 |  Roosa |  parcol |  Kuntsi Merja |  Ragit |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Lilli |  borcol |  Nokelainen Anne |  ImaKK |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Simba |  espves |  Rantakangas Elina |  JAU |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Vette |  belpag |  Hasu Piia |  MAH |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Super-Senna |  belpat |  Ollikainen Pasi |  NURME |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Tara |  X-rotu |  Haimila Timo |  LAU |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jakke |  parcol |  Kähkönen Petri |  LÄGI |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Saima |  mudi |  Kokkonen Tuija |  MAH |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Ransu |  pumi |  Ojala Nora |  AST |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Mette |  espves |  Munukka Anna-Maija |  ART |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jesse |  borcol |  Räsänen Minna |  POKS |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Dippi |  isovil |  Nykänen Anne |  ART |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jeti |  belpat |  Sallavo Klaus |  SavKK |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Fonzie |  unkviz |  Marin Matti |  WUOKS |  51.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Päiväkisa
Mini I
Ihanneaika: 46 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Peppi |  shelam |  Vakkuri Iida |  LAU |  36.09  | -9.91  | 0 |  -9.91  | 0-Kuma |  
Midi I
Ihanneaika: 46 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Sälli |  shelam |  Pylvänäinen Heidi |  MAH |  38.12  | -7.88  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 2 |  Felix |  borter |  Hytönen Johanna |  MAH |  38.26  | -7.74  | 10 |  10.00 
 | 
| 3 |  Sara |  shelam |  Nukarinen Paula |  JAT |  57.51  | 11.51  | 0 |  11.51 
 | 
| 4 |  Bonny |  shelam |  Nissinen Päivi |  VarPS |  48.24  | 2.24  | 10 |  12.24 
 | 
| 5 |  Hippi |  pjrter |  Kyröläinen Kirsi |  KK-99 |  43.48  | -2.52  | 20 |  20.00 
 | 
| 0 |  Nakke |  shelam |  Hyyryläinen Jukka |  MÄNTY |  46.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Maxi I
Ihanneaika: 46 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Kake |  borcol |  Karvinen Mervi |  MAH |  33.53  | -12.47  | 0 |  -12.47  | 0-Kuma, Sertif. |  
| 2 |  Vici |  belpat |  Sallavo Klaus |  SavKK |  33.62  | -12.38  | 0 |  -12.38  | 0-Kuma |  
| 3 |  Ronja |  X-rotu |  Lehtonen Anna |  MAH |  38.98  | -7.02  | 0 |  -7.02  | 0-Kuma |  
| 4 |  Valpuri |  parcol |  Jansson Ritva |  KOTKA |  41.07  | -4.93  | 10 |  10.00 
 | 
| 5 |  Ronja |  parcol |  Rautio Rebekka  |  ROTUY |  47.70  | 1.70  | 10 |  11.70 
 | 
| 6 |  Dixie |  beauce |  Korhonen Sari |  LAU |  41.71  | -4.29  | 20 |  20.00 
 | 
| 7 |  Tico |  sakpai |  Talka Minna |  MAH |  39.75  | -6.25  | 25 |  25.00 
 | 
| 0 |  Kätsä |  parcol |  Kajander Heli |  LAU |  46.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Turo |  parcol |  Leino Miia |  PIEKS |  46.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jose |  borcol |  Laulainen Pekka |  KOTKA |  46.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Emma |  parcol |  Lemström Guy |  ROTUY |  46.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Muru |  belpag |  Riikonen Sanna |  LAU |  46.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Peikko |  kromfo |  Outinen Taina |  ART |  46.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Mini II
Ihanneaika: 48 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Saara |  kääpin |  Pylkkö Tuula |  LAU |  46.68  | -1.32  | 15 |  15.00 
 | 
| 2 |  Senna |  shelam |  Saarelainen Minna |  JAT |  47.49  | -0.51  | 15 |  15.00 
 | 
| 3 |  Veera |  kääpin |  Pylkkö Tuula |  LAU |  51.20  | 3.20  | 15 |  18.20 
 | 
Midi II
Ihanneaika: 48 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Mille |  kromfo |  Tuukkanen Mervi |  MAH |  41.20  | -6.80  | 0 |  -6.80  | 0-Kuma, Sertif. |  
| 2 |  Tyty |  shelam |  Happonen Petri |  Hu-Pu |  45.59  | -2.41  | 0 |  -2.41  | 0-Kuma |  
| 3 |  Riitu |  shelam |  Merivirta Timo |  MAH |  41.53  | -6.47  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 4 |  Wade |  shelam |  Valtonen Mari |  LAU |  40.96  | -7.04  | 10 |  10.00 
 | 
| 5 |  Pandora |  shelam |  Marttinen Mari |  PIEKS |  60.01  | 12.01  | 10 |  22.01 
 | 
| 6 |  Tipsu |  shelam |  Hamunen Mirja |  ImaKK |  67.12  | 19.12  | 5 |  24.12 
 | 
| 0 |  Venla |  shelam |  Kilpi Pirjo |  P-HAU |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Sofi |  kesvil |  Lauttaanaho Taina |  JAT |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Elli |  shelam |  Kovanen Taru |  MAH |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Aapo |  borter |  Hytönen Johanna |  MAH |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Maxi II
Ihanneaika: 48 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Tatsi |  parcol |  Almgren Aila |  ART |  38.69  | -9.31  | 10 |  10.00 
 | 
| 2 |  Sami |  borcol |  Sepponen Harri |  MAH |  41.10  | -6.90  | 10 |  10.00 
 | 
| 3 |  Jäppinen |  pumi |  Kumpu Sanna |  LAUKA |  56.14  | 8.14  | 25 |  33.14 
 | 
| 0 |  Eetu |  novnou |  Timonen Tuija |  KKK |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Mocca |  borcol |  Niemelä Anne |  MÄNTY |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Juuso |  parcol |  Mustonen Niina |  MAH |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jose |  shelam |  Heiska Hanna |  TSAU |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Sampo |  parcol |  Kuutti Sari |  KOUVO |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Zorro |  pitcol |  Partanen Niina |  MAH |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Mustonen |  parcol |  Valkonen Maijaliisa |  HAU |  48.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Mini III
Ihanneaika: 50 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Saku |  shelam |  Myllyoja Karoliina |  MAH |  46.12  | -3.88  | 0 |  -3.88  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Milla |  papill |  Mättö Laura |  VarPS |  47.85  | -2.15  | 0 |  -2.15  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Jessica |  käävil |  Kyllönen Reeta |  KAS |  49.86  | -0.14  | 0 |  -0.14  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Jade |  borter |  Lindfors Jaana |  KKK |  45.01  | -4.99  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 5 |  Cindy |  shelam |  Kaijansinkko Iida |  LAU |  47.16  | -2.84  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 6 |  Pinja |  stbter |  Lahti Soile |  KKK |  48.12  | -1.88  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 7 |  Jade |  shelam |  Silvennoinen Anu |  MAH |  49.83  | -0.17  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 8 |  Lulu |  phalen |  Salonen Heikki |  JAT |  50.34  | 0.34  | 5 |  5.34  | Kuma |  
| 9 |  Jimi |  cavspa |  Kärkkäinen Sari |  PIEKS |  53.63  | 3.63  | 5 |  8.63 
 | 
| 10 |  Topi |  bicfri |  Mynttinen Tiina |  LAU |  64.20  | 14.20  | 10 |  24.20 
 | 
| 11 |  Tino |  borter |  Nikunen Sanna |  MAH |  65.25  | 15.25  | 10 |  25.25 
 | 
| 0 |  Toffo |  shelam |  Pulkkinen Teija |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Candy |  shelam |  Vakkuri Iida |  LAU |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Roope |  jackru |  Keinänen Maija |  Hu-Pu |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Topi |  borter |  Huotari Pete |  BorTK |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Raakel |  borter |  Vahvaselkä Jukka |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Sentti |  papill |  Salonen Heikki |  JAT |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Midi III
Ihanneaika: 50 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Nelli |  X-rotu |  Kyllönen Reeta |  KAS |  42.72  | -7.28  | 0 |  -7.28  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Täplä |  shelam |  Pylvänäinen Heidi |  MAH |  46.91  | -3.09  | 0 |  -3.09  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Nicki |  X-rotu |  Kantanen Anna |  MAH |  48.13  | -1.87  | 0 |  -1.87  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Huugo |  shelam |  Kariniemi Sanni |  MAH |  51.30  | 1.30  | 0 |  1.30  | Kuma |  
| 5 |  Jeni |  X-rotu |  Verkkonen Jukka |  MÄNTY |  53.97  | 3.97  | 0 |  3.97  | Kuma |  
| 6 |  Leevi |  borter |  Huotari Pete |  BorTK |  47.71  | -2.29  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 7 |  Tinke |  shelam |  Kilpi Pirjo |  P-HAU |  51.73  | 1.73  | 5 |  6.73 
 | 
| 8 |  Merri |  walter |  Vertanen Anne |  LAU |  49.37  | -0.63  | 15 |  15.00 
 | 
| 9 |  Nekku |  shelam |  Tolvanen Sanna |  MAH |  64.84  | 14.84  | 15 |  29.84 
 | 
| 0 |  Jello |  borter |  Tuomi Pekka |  BorTK |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Vinski |  espves |  Hakasalo Taneli |  JAU |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Kyösti |  kromfo |  Vahvaselkä Jukka |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Kenkku |  auskel |  Kantanen Leena |  LAU |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Roki |  kromfo |  Mattsson Allan |  KOUVO |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Armi |  espves |  Eskola Kaisa |  JAU |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Lassi |  kesvil |  Haapaniemi Piia |  KK-99 |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Mysi |  shelam |  Valtonen Marko |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Jippo |  pyrpai |  Tankka Soile |  LAU |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Piki |  auskel |  Lumatjärvi Jaana |  POKS |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Trombi |  shelam |  Pylvänäinen Pirkko-Liisa |  MAH |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Sally |  koohon |  Trygg Anne |  RAUMA |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Roosa |  shelam |  Happonen Pirjo |  Hu-Pu |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Nalle |  shelam |  Iivarinen Päivi |  MÄNTY |  50.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
Maxi III
Ihanneaika:  s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Ransu |  pumi |  Ojala Nora |  AST |  -4.99  | -4.99  | 0 |  -4.99  | 0-Kuma, SM |  
| 2 |  Sasca |  belpam |  Markkanen Jonna |  KKK |  -3.94  | -3.94  | 0 |  -3.94  | 0-Kuma, SM |  
| 3 |  Tico |  holpap |  Sepponen Harri |  MAH |  -3.15  | -3.15  | 0 |  -3.15  | 0-Kuma, SM |  
| 4 |  Ronja |  parcol |  Välitalo Hanna |  KKK |  1.07  | 1.07  | 0 |  1.07  | Kuma |  
| 5 |  Helmi |  silnou |  Kaasalainen Heini |  HSKH |  -3.60  | -3.60  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 6 |  Touko |  novnou |  Nurmi Mikko |  POKS |  -2.61  | -2.61  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 7 |  Roosa |  parcol |  Kuntsi Merja |  Ragit |  -0.31  | -0.31  | 5 |  5.00  | Kuma |  
| 8 |  Pimu |  pitcol |  Räsänen Rea |  MAH |  5.49  | 5.49  | 0 |  5.49  | Kuma |  
| 9 |  Jesse |  borcol |  Räsänen Minna |  POKS |  -0.34  | -0.34  | 10 |  10.00 
 | 
| 10 |  Okko |  snauts |  Nenonen Pentti |  E-HKK |  0.42  | 0.42  | 10 |  10.42 
 | 
| 11 |  Noel |  borcol |  Orenius Juha |  TSAU |  1.40  | 1.40  | 10 |  11.40 
 | 
| 12 |  Jakke |  parcol |  Kähkönen Petri |  LÄGI |  3.11  | 3.11  | 10 |  13.11 
 | 
| 13 |  Mette |  espves |  Munukka Anna-Maija |  ART |  4.91  | 4.91  | 15 |  19.91 
 | 
| 14 |  Mira |  pon |  Hamunen Mirja |  ImaKK |  13.60  | 13.60  | 10 |  23.60 
 | 
| 0 |  Dippi |  isovil |  Nykänen Anne |  ART |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Lilli |  borcol |  Nokelainen Anne |  ImaKK |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Rölli |  pumi |  Pukkila Janne |  AST |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Viivi |  belpat |  Ollikainen Pasi |  NURME |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Peppi |  parcol |  Välitalo Hanna |  KKK |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Carmen |  belpat |  Kantanen Anna |  MAH |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Iza |  unkviz |  Marin Matti |  WUOKS |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Lola |  belpam |  Hasu Petri |  MAH |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Ferris |  borcol |  Kankkunen Mervi |  ART |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Tara |  X-rotu |  Haimila Timo |  LAU |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Hessu |  parcol |  Miiro Susan |  LAU |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Ara |  belpat |  Lehvä Outi |  MAH |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Simba |  espves |  Eskola Kaisa |  JAU |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Zorro |  snauts |  Nenonen Pentti |  E-HKK |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Vette |  belpag |  Hasu Piia |  MAH |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Saima |  mudi |  Kokkonen Tuija |  MAH |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Super-Senna |  belpat |  Ollikainen Pasi |  NURME |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
| 0 |  Pösö |  kromfo |  Pulliainen Anu |  MAH |  0.00  | hyl  | 0 |  hyl 
 | 
PEDIGREE CUP -FINAALIN 2002 TULOKSET
MINIT: 
koira & ohjaaja		                perusrata/aika	hyppyrata/aika         yht.tulos	
1. borter MEERI &  Pekka Tuomi 		0 / 41,36		0 / 31,69	  0 / 73,05 
2. shelam HERO & Jan Vesalehto 		0 / 41,97		0 / 31,80           0 / 73,77
3. borter WILMA & Pete Huotari		0 / 43,05		0 / 31,66           0 / 74,71
4. shelam PEPSI & Teija Pulkkinen	0 / 43,37		0 / 31,94	    0 / 75,31
5. shelam JADE & Anu Silvennoinen	0 / 44,60		0 / 32,26           0 / 76,86
6. stbter PINJA & Soile Lahti		5 / 45,06		0 / 31,70	    5 / 76,76
7.  borter TIKRU & Mika Mättö		0 / 42,54		5 / 35,51	    5 / 78,05
8. shelam MINNI & Päivi Nissinen	7,08		        0 / 37,49           7,08
9. borter TOPI & Pete Huotari		5 / 44,69		5 / 33,56	    10 / 78,25
10. jackru ROOPE & Maija Keinänen	5 / 48,23		5 / 35,98	    10 / 84,21
11. tarupi LILLAN & Kirsi Hiltunen	7,92		        11,18	             19,10
 -   shelam MINTTU & Anja Lehtiö	10 / 49,93		hyl	              hyl
MIDIT: 
koira & ohjaaja		        perusrata/aika	          hyppyrata/aika          yht.tulos
1. walter HARRY & Mika Mättö	0 / 41,05		0 / 31,92	           0 / 72,97
2. borter LEEVI & Pete Huotari	0 / 41,65		0 / 31,33	           0 / 72,98
3. kromfo ROKI & Allan Mattsson	0 / 41,80		0 / 32,17	           0 / 73,97
4. koihon SALLY & Anne Trygg	0 / 48,17		0 / 33,77	           0 / 81,94
5. x-rotu JENI & Jukka Verkkonen	0,63		0,17	                   0,80
