Kirkkonummi 18.5.2002, tulokset
Tuomarit: Ritva Herrala
Järjestäjä: KKK - Kirkkonummi
Kiitos tuloksista
Sini Oinoselle
Mini 1 lk,KIRKKONUMMI 18.05.2002 *TR*
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | serti
|
10 | JACKRU | PINKU | KATJA KINNARINEN | JAU | ER 40558/01 | 45 | 33.93 | -11.07 | 0 | -11.07 | 1 |
|
157 | LÄGPYS | NIKU | MILLA SAARI | KKK | FIN 22353/98 | 45 | 35.81 | -9.19 | 0 | -9.19 | 2 | X
|
4 | BORTER | LEISKU | MARJO SAUKKONEN | TSAU | FIN 28089/00 | 45 | 38.93 | -6.07 | 0 | -6.07 | 3 |
|
11 | SILKTE | JESSE | MONA VALO | TUUKK | FIN 34317/99 | 45 | 40.66 | -4.34 | 0 | -4.34 | 4 |
|
8 | WALTER | TERTTU | MIKKO RAUTALA | KKK | FIN 39119/00 | 45 | 28.91 | -16.09 | 5 | 5 | 5 |
|
6 | PEBAGV | MISKA | ANNA BJÅRS | EKK | FIN 16248/98 | 45 | 47.78 | 2.78 | 5 | 7.78 | 6 |
|
2 | PORPOD | NETTI | NEEA JUKARAINEN | AGRY | FIN 31925/00 | 45 | 71.47 | 26.47 | 5 | 31.47 | |
|
3 | LÄGPYS | LÖPÖ | MARI-ANNA NIEMI | KKK | FIN 11847/96 | | | | | hyl | |
|
5 | CAVSPA | LAIKKU | VEERA LAAKSONEN | KKK | FIN 43166/00 | | | | | hyl | |
|
1 | BORTER | TRISTAN | MIRA KORKALA | JAT | FIN 11070/00 | | | | | midi 1 | |
|
9 | KESVIL | NELLI | HEIDI PALOMAA | KKK | FIN 32921/99 | | | | | midi 1 | |
|
7 | BORTER | JEDI | HELJÄ SJÖBLOM | KKK | FIN 28088/00 | | | | | pois | |
|
Midi 1 lk,KIRKKONUMMI 18.05.2002 *TR*
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | serti
|
14 | KESVIL | MARLO | JESSICA SAUKKONEN | JAU | FIN 19047/00 | 45 | 32.85 | -12.15 | 0 | -12.15 | 1 |
|
1 | BORTER | TRISTAN | MIRA KORKALA | JAT | FIN 11070/00 | 45 | 33.40 | -11.60 | 5 | 5 | 2 |
|
17 | STBTER | MINTTU | KIRSI KESSELI | KKK | FIN 40767/99 | 45 | 38.75 | -6.25 | 5 | 5 | 3 |
|
12 | COCSPA | EPPU | MINNA HYRKÄS | KKK | FIX 00240/01 | 45 | 40.69 | -4.31 | 10 | 10 | 4 |
|
9 | KESVIL | NELLI | HEIDI PALOMAA | KKK | FIN 32921/99 | 45 | 57.53 | 12.53 | 0 | 12.53 | 5 |
|
13 | SHELAM | ELMO | KATRI ALAKUIJALA | KKK | FIN 35022/99 | 45 | 40.16 | -4.84 | 15 | 15 | 6 |
|
15 | ENGSPA | IITA | HEIKKI RAUNETSALO | KKK | FIN 20247/99 | | | | | hyl | |
|
16 | NOVNOU | NASTA | CARITA NURMINEN | HI-HA | FIN 37596/?? | | | | | maksi 1 | |
|
Maksi 1 lk,KIRKKONUMMI 18.05.2002 *TR*
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | serti
|
16 | NOVNOU | NASTA | CARITA NURMINEN | HI-HA | FIN 37596/00 | 45 | 40.06 | -4.94 | 0 | -4.94 | 1 |
|
30 | BEAUCE | RUBI | KEIJO SAVIOJA | AGRY | FIN 24874/00 | 45 | 35.78 | -9.22 | 5 | 5 | 2 |
|
20 | AUSKAR | VEETI | NINA TILLAEUS | I-HAH | FIN 19526/98 | 45 | 38.88 | -6.12 | 5 | 5 | 3 |
|
27 | BELPAG | IDA | IRA SAINIO | LÄGI | FIN 22173/00 | 45 | 41.72 | -3.28 | 5 | 5 | 4 |
|
29 | BELPAT | HULDA | CHRISTIAN SÖDERLUND | KKK | FIN 17882/00 | 45 | 33.50 | -11.50 | 10 | 10 | 5 |
|
26 | PON | IIRIS | ANNA-STINA VENÄLÄINEN | KKK | FIN 29766/99 | 45 | 46.07 | 1.07 | 10 | 11.07 | 6 |
|
31 | BELPAT | VELMU | SANNA LANKINEN | KKK | FIN 17881/00 | 45 | 37.35 | -7.65 | 15 | 15 | 7 |
|
23 | VEHTER | SANDRA | JENNA KAIPONEN | HAU | FIN 18729/95 | 45 | 51.50 | 6.50 | 10 | 16.50 | 8 |
|
25 | VEHTER | TEEMU | MAURI OINONEN | KKK | FIN 34282/99 | 45 | 48.12 | 3.12 | 20 | 23.12 | 9 |
|
22 | X-ROTU | NAPSU | HANNA MÄKELÄ | KKK | FIX 00165/01 | 45 | 30.65 | -14.35 | 25 | 25 | 10 |
|
28 | X-ROTU | RESSU | KIRSI MALINEN | I-HAH | FIX 00142101 | 45 | 34.84 | -10.16 | 30 | 30 | |
|
18 | BELPAM | RANI | SUSANNA MÖLSÄ | HAU | FIN 21995/00 | | | | | hyl | |
|
21 | DALMAT | VILI | ANNA VÄHÄ-HERTTUA | KSKK | FIN 19575/97 | | | | | hyl | |
|
24 | | TOMU | TIINA KORPELA | LÄGI | FIN 12459/99 | | | | | hyl | |
|
32 | BORCOL | RELLO | TARJA ROUSKU | KYKY | FIN 40580/97 | | | | | hyl | |
|
33 | BORCOL | NASTA | PÄIVI KERÄNEN | KKK | FIN 20454/98 | | | | | hyl | |
|
19 | SALUKI | RIIMU | CAMILLA KETONEN | AGRY | FIN 24564/00 | | | | | pois | |
|
Mini 2 lk,KIRKKONUMMI 18.05.2002 *TR*
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | serti
|
36 | X-ROTU | SANTTU | CAMILLA SÖDERHOLM | EKK | FIX 139/98 | 48 | 38.34 | -9.66 | 0 | -9.66 | 1 | X
|
37 | BICFRI | NAPPI | HANNA MÄENPÄÄ | EKK | FIN 37376/00 | 48 | 38.65 | -9.35 | 0 | -9.35 | 2 |
|
44 | BORTER | PIXIE | ELINA PIETILÄINEN | BORTK | FIN 37696/98 | 48 | 41.07 | -6.93 | 0 | -6.93 | 3 |
|
41 | JACKRU | LULU | KARI NORDLUND | KKK | ER 19536/01 | 48 | 41.81 | -6.19 | 5 | 5 | 4 |
|
43 | CAITER | LOTTA | MAIJA LUOMA | HSKH | FIN 18897/98 | 48 | 44.16 | -3.84 | 5 | 5 | 5 |
|
45 | JACKRU | DIXIE | HEINI RANTANEN | KKK | L288 | 48 | 45.87 | -2.13 | 10 | 10 | 6 |
|
34 | LÄGPYS | ELLI | MARI-ANNA NIEMI | KKK | FIN 20371/00 | 48 | 51.87 | 3.87 | 15 | 18.87 | 7 |
|
35 | BORTER | MERSU | PASI VESENTERÄ | BORTK | FIN 19373/99 | | | | | hyl | |
|
38 | SHELAM | SPEEDY | NORA SAARILAHTI | HAU | FIN 19060/98 | | | | | hyl | |
|
39 | SCHIPP | E.T. | LIISA SARJANEN | KKK | FIN 33866/99 | | | | | hyl | |
|
40 | JACKRU | NIILO | KITI PALVIAINEN | JAU | ER 26151-01 | | | | | hyl | |
|
42 | X-ROTU | ALLU | ANU KEKKONEN | EKK | FIX 00166/01 | | | | | hyl | |
|
158 | LÄGPYS | NUUSKU | MILLA SAARI | KKK | FIN 19868/97 | | | | | hyl | |
|
Midi 2 lk,KIRKKONUMMI 18.05.2002 *TR*
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | serti
|
49 | SHELAM | LEEVI | ULLA NIKKILÄ | KKK | FIN 11582/99 | 48 | 35.25 | -12.75 | 0 | -12.75 | 1 | X
|
46 | BORTER | MOSES | ANNIKA NÅRRGÅRD | BORTK | SF 21387/94 | 48 | 51.40 | 3.40 | 5 | 8.40 | 2 |
|
48 | BORTER | SAKKE | LEENA SAARELA | BORTK | FIN 32581/97 | | | | | hyl | |
|
50 | BORTER | RASMUS | ANNIKA NORRGÅRD | BORTK | FIN 31402/96 | | | | | hyl | |
|
51 | KROMFO | LILLY | MARI GRÖNMARK | LÄGI | FIN 24773/99 | | | | | hyl | | |
|
52 | SHELAM | WADE | EEVA-RIITTA ALANEN | KKK | FIN 37596/98 | | | | | hyl | |
|
159 | STBTER | EEVI | IRMELI WESTERMARCK | KKK | FIN 40765/99 | | | | | hyl | |
|
47 | PJRTER | LIISA | SATU PIHLAJAMÄKI | LÄGI | ER36311/98 | | | | | midi 3 | |
|
Maksi 2 lk,KIRKKONUMMI 18.05.2002 *TR*
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | serti
|
68 | ESPVES | HIISI | TONY HÄGGBLOM | KKK | FIN 29455/99 | 48 | 33.95 | -14.05 | 0 | -14.05 | 1 | X
|
65 | DALMAT | LADY | TIMO TULONEN | AGRY | SF 26022/94 | 48 | 40.36 | -7.64 | 0 | -7.64 | 2 | X
|
59 | X-ROTU | JUUSO | ANU TAKKUNEN | HAU | A 255 | 48 | 41.89 | -6.11 | 0 | -6.11 | 3 | X
|
61 | ISOVIL | BERTTA | EMILIA KATARA | KKK | FIN 47437/95 | 48 | 50.89 | 2.89 | 0 | 2.89 | 4 |
|
74 | X-ROTU | SULO | KATJA SÄRKKÄ | RIIHI | FIX 00016/01 | 48 | 35.53 | -12.47 | 5 | 5 | 5 |
|
72 | PYRPAP | CASPER | PENITA PILVE | AGRY | FIN 22211/99 | 48 | 51.26 | 3.26 | 5 | 8.26 | 6 |
|
58 | DALMAT | VILI | PIRJO HAKALA | AGRY | FIN 22770/95 | 48 | 47.42 | -0.58 | 10 | 10 | 7 |
|
53 | EURASI | RUUSA | RAISA VÄHÄTALO | AGRY | FIN 34604/96 | | | | | hyl | |
|
54 | BORCOL | SINKO | SANNA LAAKSONEN | JAU | FIN 29775/99 | | | | | hyl | |
|
56 | IRLTER | JESSE | NINA RUOTSALAINEN | ROTUYHD | FIN 15953/95 | | | | | hyl | |
|
57 | ISOVIL | SIIDA | TUULA KOPONEN | JAU | FIN 12704/00 | | | | | hyl | |
|
62 | AIRTER | TARITA | TIINA HÄGG | LÄGI | FIN 17686/96 | | | | | hyl | |
|
64 | AUSPAI | SILI | SARI KARILUOTO | ATD | FIN 34280/98 | | | | | hyl | |
|
67 | MUDI | VINSKI | SARI STRÖMBERG | JAU | FIN 12178/00 | | | | | hyl | |
|
69 | BEAUCE | MINDI | KEIJO SAVIOJA | AGRY | FIN 42213/96 | | | | | hyl | |
|
70 | PARCOL | TUISKU | MARJO HYTÖNEN | HSKH | SF 29600/94 | | | | | hyl | |
|
71 | AMSTAF | HELGA | KIRSI RIIPINEN | KANAV | FIN 24487/99 | | | | | hyl | |
|
73 | X-ROTU | LOTTA | HILKKA KALLINEN | LÄGI | K205 | | | | | hyl | |
|
66 | DALMAT | VEGA | SEIJA TIAINEN | HSKH | SF 38619/92 | | | | | maksi 3 | |
|
55 | BELPAG | RICKY | SANNA HALMINEN | PORVP | FIN 12600/97 | | | | | pois | |
|
60 | LYHCOL | OSSI | KATRI SEPPONEN | EKK | FIN 12326/99 | | | | | pois | |
|
63 | BORCOL | TIPI | MARI JUNTUNEN | HAU | FIN 33766/97 | | | | | pois | |
|
Mini 3 lk,KIRKKONUMMI 18.05.2002 *TR*
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | SM-0
|
97 | SHELAM | PIPSA | ANJA LEHTIÖ | JAU | FIN 18557/95 | 45 | 32.71 | -12.29 | 0 | -12.29 | 1 | x
|
80 | SHELAM | MINTTU | ANJA LEHTIÖ | JAU | FIN 25103/96 | 45 | 34.78 | -10.22 | 0 | -10.22 | 2 | x
|
88 | BORTER | JADE | JAANA LINDFORS | KKK | FIN 31406/96 | 45 | 35.57 | -9.43 | 0 | -9.43 | 3 | x
|
90 | KESVIL | TIITU | RIITTA JÄRVENPÄÄ | KKK | SF 14439/94 | 45 | 37.18 | -7.82 | 0 | -7.82 | 4 | x
|
77 | SHELAM | PIRRE | ANU RAJAHEIMO | KKK | FIN 16623/99 | 45 | 37.41 | -7.59 | 0 | -7.59 | 5 | x
|
94 | SHELAM | NEKKU | SINI ERIKSSON | KKK | FIN 13483/99 | 45 | 37.54 | -7.46 | 0 | -7.46 | 6 |
|
81 | X-ROTU | RIKU | PASI VESENTERÄ | P-HAU | J 85 | 45 | 39.79 | -5.21 | 0 | -5.21 | 7 |
|
101 | SHELAM | OONA | HEIDI SAARILAHTI | HAU | FIN 40959/98 | 45 | 41.01 | -3.99 | 0 | -3.99 | 8 |
|
95 | BORTER | TAISTO | MINNA LAAKSONEN | JAU | FIN 24967/99 | 45 | 41.25 | -3.75 | 0 | -3.75 | 9 |
|
79 | BORTER | GOOFY | ANNIKA JANSSON | KKK | FIN 10904/98 | 45 | 42.32 | -2.68 | 0 | -2.68 | 10 |
|
92 | CAITER | SISSI | LEENA KOLKKA | AGRY | FIN 22426/95 | 45 | 44.59 | -0.41 | 0 | -0.41 | 11 |
|
96 | BORTER | TESSA | ANNIKA JANSSON | KKK | SF 27615/94 | 45 | 46.74 | 1.74 | 0 | 1.74 | 12 |
|
93 | PJRTER | INES | EMILIA KATARA | KKK | FIN 37895/95 | 45 | 47.39 | 2.39 | 0 | 2.39 | 13 |
|
75 | BORTER | PUUMA | MINNA LAAKSONEN | JAU | FIN 24965/99 | 45 | 37.42 | -7.58 | 5 | 5 | 14 |
|
91 | SHELAM | SUTINEN | MIIRA HÄGGBLOM | KKK | FIN 24505/98 | 45 | 37.74 | -7.26 | 5 | 5 | 15 |
|
82 | SHELAM | SARA | KIRSI SUOMALAINEN | KKK | FIN 16625/99 | 45 | 43.04 | -1.96 | 5 | 5 | 16 |
|
98 | WALTER | RUTTU | SARI MÄKELÄ | JAU | FIN 22789/98 | 45 | 47.16 | 2.16 | 5 | 7.16 | 17 |
|
76 | BORTER | XENA | EEVA YLINEN | BORTK | FIN 20483/98 | | | | | hyl | |
|
78 | BORTER | PILVI | MINNA RÄSÄNEN | ATD | FIN 10167/98 | | | | | hyl | |
|
84 | KESVIL | MIISA | ANNE-MARI VEIJALAINEN | KKK | FIN 35039/98 | | | | | hyl | |
|
85 | CAVSPA | VALLU | KARI VÄISÄNEN | KKK | FIN 38343/97 | | | | | hyl | |
|
87 | BORTER | WILMA | ERJA SUNI-RÄSÄNEN | ATD | FIN 38403/97 | | | | | hyl | |
|
89 | JACKRU | MILLI | KARI NORDLUND | KKK | ER 19501/01 | | | | | hyl | |
|
99 | BORTER | MELU | TIINA KOVALAINEN | BORTK | FIN 34630/96 | | | | | hyl | |
|
100 | BORTER | SARA | MARKO LINDLÖF | BORTK | FIN 23033/95 | | | | | hyl | |
|
83 | KESVIL | TIITU | TUULA KOPONEN | HI-HA | FIN 10431/95 | | | | | midi 3 | |
|
86 | BORTER | SOLO | HELJÄ SJÖBLOM | KKK | FIN 18310/00 | | | | | pois | |
|
Midi 3 lk,KIRKKONUMMI 18.05.2002 *TR*
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | SM-0
|
103 | KROMFO | PENNI | KAISA ESKOLA | JAU | SF 12591/92 | 45 | 33.28 | -11.72 | 0 | -11.72 | 1 | x
|
102 | SHELAM | WOODY | ROBERTO GROOT | P-HAU | EQ02759 | 45 | 37.18 | -7.82 | 0 | -7.82 | 2 | x
|
107 | BORTER | EETU | TIINA KOVALAINEN | BORTK | SF 10037/94 | 45 | 37.67 | -7.33 | 0 | -7.33 | 3 | x
|
108 | KESVIL | MIINU | TUULA KOPONEN | JAU | FIN 10757/96 | 45 | 38.94 | -6.06 | 0 | -6.06 | 4 | x
|
114 | KROMFO | HEPULI | KAISA ESKOLA | JAU | FIN 28685/97 | 45 | 39.34 | -5.66 | 0 | -5.66 | 5 |
|
116 | BORTER | HOOD | CHRISTA ENQVIST | BORTK | FIN 20484/98 | 45 | 40.35 | -4.65 | 0 | -4.65 | 6 |
|
105 | SKETTE | NIKI | ANNA-MAIJA GRÖNLUND | KKK | FIN 37358/96 | 45 | 41.16 | -3.84 | 0 | -3.84 | 7 |
|
109 | KOOHON | WILLY | MERJA TURUNEN | AGRY | FIN 115767/96 | 45 | 36.98 | -8.02 | 5 | 5 | 8 |
|
106 | KOOHON | HILMA | SARI FORSTÉN | HAU | FIN 35008/98 | 45 | 38.25 | -6.75 | 5 | 5 | 9 |
|
104 | BORTER | REKKU | MARTTI KYLLÖNEN | BORTK | FIN 24490/00 | 45 | 39.55 | -5.45 | 5 | 5 | 10 |
|
112 | BORTER | TOIVO | ELINA PIETILÄINEN | BORTK | FIN 34479/97 | 45 | 39.80 | -5.20 | 5 | 5 | 11 |
|
111 | LAKTER | TEPI | MARI GRÖNMARK | LÄGI | SF 43334/93 | 45 | 51.02 | 6.02 | 5 | 11.02 | 12 |
|
83 | KESVIL | TIITU | TUULA KOPONEN | HI-HA | FIN 10431/95 | 45 | 53.91 | 8.91 | 10 | 18.91 | 13 |
|
110 | COCSPA | SASSA | MERVI TAMMI | KKK | FIN 16634/95 | 45 | 54.64 | 9.64 | 10 | 19.64 | 14 |
|
47 | PJRTER | LIISA | SATU PIHLAJAMÄKI | LÄGI | ER36311/98 | | | | | hyl | |
|
113 | PJRTER | NIXON | SATU PIHLAJAMÄKI | LÄGI | FIN 24721/97 | | | | | hyl | |
|
115 | KESVIL | NESSI | HENNI LEHTIRANTA | HAU | FIN 14256/98 | | | | | hyl | |
|
160 | STBTER | DIXIE | IRMELI WESTERMARCK | KKK | FIN 20013/95 | | | | | hyl | |
|
Maksi 3 lk,KIRKKONUMMI 18.05.2002 *TR*
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | SM-0
|
117 | ESPVES | POPP | MINNA LAAKSONEN | JAU | FIN 41677/95 | 45 | 34.10 | -10.90 | 0 | -10.90 | 1 | X
|
150 | BELPAM | RIKI | VIRPI SAVIN | CITYB | FIN 9542/97 | 45 | 34.94 | -10.06 | 0 | -10.06 | 2 | X
|
138 | KROMFO | VÄISKI | NINA SUNDELL | KKK | FIN 28688/97 | 45 | 35.09 | -9.91 | 0 | -9.91 | 3 | X
|
125 | BELPAG | PYRY | JARI VALONEN | KKK | SF 54051/94 | 45 | 36.13 | -8.87 | 0 | -8.87 | 4 | X
|
148 | BELPAG | ZIPPO | MARJA LAHIKAINEN | MAH | FIN 23448/97 | 45 | 36.37 | -8.63 | 0 | -8.63 | 5 | X
|
135 | BELPAM | VITO | MIRA MASALIN | KKK | FIN 35055/97 | 45 | 37.31 | -7.69 | 0 | -7.69 | 6 | X
|
131 | BORCOL | GINI | TUULIA KOKKO | HAU | FIN 42080/95 | 45 | 38.06 | -6.94 | 0 | -6.94 | 7 | X
|
139 | SILNOU | HELMI | HEINI KAASALAINEN | HSKH | FIN 10775/97 | 45 | 38.20 | -6.80 | 0 | -6.80 | 8 |
|
151 | PARCOL | RONJA | HANNA VÄLITALO | KKK | SF 05517/92 | 45 | 38.33 | -6.67 | 0 | -6.67 | 9 |
|
154 | AUSPAI | ARTTU | RIITTA NIKKOLA | AGRY | ER 20294/99 | 45 | 38.47 | -6.53 | 0 | -6.53 | 10 |
|
128 | BELPAT | MILO | TIMO RANNIKKO | CITYB | FIN 17388/95 | 45 | 39.52 | -5.48 | 0 | -5.48 | 11 |
|
145 | BEAUCE | NELLI | JOUNI SIIKAVIRTA | HSKH | FIN 16850/97 | 45 | 41.06 | -3.94 | 0 | -3.94 | 12 |
|
66 | DALMAT | VEGA | SEIJA TIAINEN | HSKH | SF 38619/92 | 45 | 41.12 | -3.88 | 0 | -3.88 | 13 |
|
130 | BELPAT | ISABELLA | PERNILLA TALLBERG | PORSK | FIN 35247/96 | 45 | 43.30 | -1.70 | 0 | -1.70 | 14 |
|
124 | KULNOU | ROCKY | CHRISTA ENQVIST | PORSK | FIN 26484/95 | 45 | 44.81 | -0.19 | 0 | -0.19 | 15 |
|
152 | AIRTER | MAX | NINA RUOTSALAINEN | AGRY | FIN 17682/96 | 45 | 49.36 | 4.36 | 0 | 4.36 | 16 |
|
132 | PUMI | RÖLLI | JANNE PUKKILA | JAU | FIN 14812/99 | 45 | 37.96 | -7.04 | 5 | 5 | 17 |
|
149 | HOLPAP | RONTTI | ESA MUOTKA | HAU | FIN 22187/98 | 45 | 39.78 | -5.22 | 5 | 5 | 18 |
|
133 | BORCOL | NIKO | PASI HIMILÄ | LÄGI | FIN 12196/98 | 45 | 43.84 | -1.16 | 5 | 5 | 19 |
|
137 | SLAPKO | KASSU | PÄIVI REIMAN | HYVSK | FIN 20866/95 | 45 | 44.34 | -0.66 | 5 | 5 | 20 |
|
156 | BELPAT | KIA | TAINA PENNANEN | LÄGI | SF 46279/94 | 45 | 47.49 | 2.49 | 5 | 7.49 | 21 |
|
146 | PARCOL | JAKKE | PETRI KÄHKÖNEN | LÄGI | FIN 23604/95 | 45 | 44.07 | -0.93 | 10 | 10 | 22 |
|
155 | BELPAG | HESSU | MARKO MARKKANEN | KKK | FIN 16736/99 | 45 | 45.81 | 0.81 | 10 | 10.81 | 23 |
|
134 | X-ROTU | NELLI | HANNA LIND | JAU | FIX 00210/00 | 45 | 46.14 | 1.14 | 10 | 11.14 | 24 |
|
140 | BELPAG | NEKKU | KATRI UURA | JAU | FIN 26365/95 | 45 | 44.13 | -0.87 | 15 | 15 | 25 |
|
119 | AIRTER | TURRI | MATTI SILTALA | LÄGI | FIN 17694/96 | 45 | 52.45 | 7.45 | 15 | 22.45 | 26 |
|
118 | ESPVES | CENI | SANNA KOBYLIN | JAU | ER 35288/97 | | | | | hyl | |
|
120 | PARCOL | PEPPI | HANNA VÄLITALO | KKK | FIN 28481/96 | | | | | hyl | |
|
121 | PUMI | RANSU | NORA OJALA | ROTUYHD | FIN 23206/97 | | | | | hyl | |
|
122 | AUSKEL | BENDIGO | SATU HILLI | JAU | FIN 15130/99 | | | | | hyl | |
|
127 | HOLPAK | VINHA | RITVA KARHUNEN | EKK | FIN 24214/95 | | | | | hyl | |
|
129 | BELPAT | RICI | SEPPO KEMPPAINEN | KKK | FIN 23082/96 | | | | | hyl | |
|
136 | MUDI | SAIMA | TUIJA KOKKONEN | MAH | FIN 12177/00 | | | | | hyl | |
|
141 | BORCOL | JESSI | PÄIVI KERÄNEN | KKK | SF 37564/92 | | | | | hyl | |
|
142 | X-ROTU | UFO | SARI KARILUOTO | ATD | J 130 | | | | | hyl | |
|
143 | BELPAT | SONI | HANNELE LANKINEN | KKK | SF 40149/94 | | | | | hyl | |
|
147 | KROMFO | KIPSU | PETRI TURUNEN | KKK | SF 19951/93 | | | | | hyl | |
|
123 | AUSKEL | PETO | TUIJA SAARI | KKK | FIN 22456/01 | | | | | pois | |
|
126 | DOBERM | DINA | TANJA HOLOPAINEN | KKK | SF 40609/94 | | | | | pois | |
|
144 | ESPVES | ZAFI | SANNA KOBYLIN | JAU | FIN 29460/99 | | | | | pois | |
|
153 | BELPAG | PIKI | LIISA SARJANEN | KKK | FIN 46706/95 | | | | | pois | |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.