Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Kirkkonummi 19.5.2002, tulokset
Tuomarit: Ritva Herrala
Järjestäjä: KKK - Kirkkonummi


Kiitos tuloksista Sini Oinoselle


Mini 1 lk,KIRKKONUMMI 19.05.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
6 PEBAGV MISKA ANNA BJÅRS EKK FIN 16248/98 46 48.56 2.56 0 2.56 1
5 CAVSPA LAIKKU VEERA LAAKSONEN KKK FIN 43166/00 46 53.53 7.53 0 7.53 2
3 PORPOD MILLA NEEA JUKARAINEN AGRY FIN 30628/97 46 55.74 9.74 0 9.74 3
7 WALTER TERTTU MIKKO RAUTALA KKK FIN 39119/00 46 42.38 -3.62 10 10 4
4 CAVSPA RINA ANNIINA TAMMINIEMI EKK FIN 15836/00 46 49.42 3.42 10 13.42 5
1 KESVIL NELLI HEIDI PALOMAA KKK FIN 32921/99 midi 1
2 BORTER TRISTAN MIRA KORKALA JAT FIN 11070/00 midi 1

Midi 1 lk,KIRKKONUMMI 19.05.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
13 WALTER ROOPE SARI MÄKELÄ JAU FIN 24909/00 46 35.40 -10.60 0 -10.60 1
2 BORTER TRISTAN MIRA KORKALA JAT FIN 11070/00 46 37.38 -8.62 0 -8.62 2
16 KESVIL MARLO JESSICA SAUKKONEN JAU FIN 19047/00 46 39.35 -6.65 0 -6.65 3
12 BORTER ALLU SANNA LEIMUNEN BORTK FIN 11715/00 46 36.60 -9.40 5 5 4
15 STBTER MINTTU KIRSI KESSELI KKK FIN 40767/99 46 40.03 -5.97 5 5 5
8 SHELAM LASSI NIKO HELIN JAU FIN 38161/00 46 50.32 4.32 5 9.32 6
11 PJRTER OSKU TUIJA PELTOLUHTA HSKH ER 20326/00 46 48.07 2.07 10 12.07 7
14 ENGSPA IITA HEIKKI RAUNETSALO KKK FIN 20247/99 46 44.35 -1.65 20 20 8
1 KESVIL NELLI HEIDI PALOMAA KKK FIN 32921/99 46 63.28 17.28 5 22.28 9
9 COCSPA EPPU MINNA HYRKÄS KKK FIX 00240/01 46 52.22 6.22 20 26.22 10
10 SKETTE JESSE HEIDI DAHLQVIST EKK FIN 23924/97 hyl

Maksi 1 lk,KIRKKONUMMI 19.05.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
20 BORCOL RONI NIINA VIRTANEN EKK FIN 22988/97 46 46.63 0.63 0 0.63 1
28 X-ROTU NAPSU HANNA MÄKELÄ KKK FIX 00165/01 46 35.78 -10.22 5 5 2
19 EURASI JASU SARI HUJANEN EKK FIN 14047/99 46 50.53 4.53 5 9.53 3
25 BELPAT RUUTI MINNA ILO FORPK FIN 23893/98 46 43.31 -2.69 15 15 4
27 PON IIRIS ANNA-STINA VENÄLÄINEN KKK FIN 29766/99 46 53.15 7.15 10 17.15 5
22 VEHTER TEEMU MAURI OINONEN KKK FIN 34282/99 46 57.93 11.93 20 31.93
17 HOLPAK KARKKI SATU RUOKONEN AGRY FIN 17589/98 hyl
21 X-ROTU RESSU KIRSI MALINEN I-HAH FIX 00142/01 hyl
23 BELPAT VELMU SANNA LANKINEN KKK FIN 17881/00 hyl
26 PITCOL HARRY NINA RUOTSALAINEN AGRY FIN 12647/99 hyl
30 BELPAT HULDA CHRISTIAN SÖDERLUND KKK FIN 17882/00 hyl
18 SALUKI RIIMU CAMILLA KETONEN AGRY FIN 24564/00 pois
24 X-ROTU RESSU KIRSI MALINEN I-HAH FIX 00142/01 pois
29 AUSKAR VEETI NINA TILLAEUS I-HAH FIN 19526/98 pois

Mini 2 lk,KIRKKONUMMI 19.05.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
31 BORTER TIKRU MIKA MÄTTÖ JAU FIN 11067/00 46 35.25 -10.75 0 -10.75 1 X
138 LÄGPYS NUUSKU MILLA SAARI KKK FIN 19868/97 46 37.75 -8.25 0 -8.25 2
41 BORTER PIXIE ELINA PIETILÄINEN BORTK FIN 37696/98 46 40.22 -5.78 0 -5.78 3
36 BICFRI NAPPI HANNA MÄENPÄÄ EKK FIN 37376/00 46 42.13 -3.87 0 -3.87 4
32 KÄÄSNA SANI SOILE PENTTINEN HSKH FIN 42240/96 46 42.69 -3.31 0 -3.31 5
40 JACKRU JULIA IRA VAN DER PALS LÄGI ER 24773/01 46 50.75 4.75 5 9.75 6
38 JACKRU LULU MINNA NORDLUND KKK ER 19536/01 46 49.09 3.09 10 13.09 7
39 X-ROTU ALLU ANU KEKKONEN EKK FIX 00166/01 46 50.90 4.90 15 19.90 8
35 SCHIPP E.T. LIISA SARJANEN KKK FIN 33866/99 46 62.22 16.22 5 21.22 9
33 BORTER NEKKU JOHANNA KURKVAARA ATD FIN 33134/99 46 hyl
37 JACKRU NIILO KITI PALVIAINEN JAU ER 26151-01 46 hyl
42 JACKRU DIXIE HEINI RANTANEN KKK L288 hyl
34 X-ROTU SANTTU CAMILLA SÖDERHOLM EKK FIX 139/98 46 mini 3

Midi 2 lk,KIRKKONUMMI 19.05.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
50 KROMFO LILLY MARI GRÖNMARK LÄGI FIN 24773/99 46 37.69 -8.31 0 -8.31 1
46 BORTER SAKKE LEENA SAARELA EKK FIN 32581/97 46 41.18 -4.82 0 -4.82 2
47 BORTER RASMUS ANNIKA NORRGÅRD BORTK FIN 31402/96 46 41.38 -4.62 0 -4.62 3
43 AUSKAR MÖKÖ KARRI LEHTONEN AGRY FIN 12430/96 hyl
44 STBTER EEVI IRMELI WESTERMARCK KKK FIN 40765/99 hyl
48 SHELAM RITMO SUSANNA OJALA HSKH FIN 31493/99 hyl
49 BORTER ROCKY PETRA BÄRLUND BORTK FIN 17030/99 hyl
45 PJRTER LIISA SATU PIHLAJAMÄKI LÄGI ER36311/98 mini 3

Maksi 2 lk,KIRKKONUMMI 19.05.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
62 PITCOL BABY TAPIO METSÄ AGRY FIN 27926/96 46 47.28 1.28 0 1.28 1
54 ISOVIL SIIDA TUULA KOPONEN JAU FIN 12704/00 46 41.59 -4.41 5 5 2
63 DOBERM SARA SONJA HOLOPAINEN KKK FIN 23874/97 46 42.81 -3.19 5 5 3
58 ISOVIL BERTTA EMILIA KATARA KKK FIN 47437/95 46 51.91 5.91 0 5.91 4
57 LYHCOL OSSI KATRI SEPPONEN EKK FIN 12326/99 46 44.78 -1.22 10 10 5
59 AIRTER TARITA TIINA HÄGG LÄGI FIN 17686/96 46 52.06 6.06 5 11.06 6
55 DALMAT VILI PIRJO HAKALA AGRY FIN 22770/95 46 47.16 1.16 15 16.16 7
53 PITCOL PEPSI TOMI METSÄ AGRY FIN 19664/97 46 47.65 1.65 15 16.65 8
51 X-ROTU TYTTI MARIKKI ORAS KKK FIX 00149/01 46 56.63 10.63 10 20.63 9
52 EURASI RUUSA RAISA VÄHÄTALO AGRY FIN 34604/96 hyl
61 IRLTER JESSE NINA RUOTSALAINEN ROTUYHD FIN 15953/95 hyl
60 ESPVES HIISI TONY HÄGGBLOM KKK FIN 29455/99 maxi 3
56 X-ROTU JUUSO ANU TAKKUNEN HAU A 255 maxi3

Mini 3 lk,KIRKKONUMMI 19.05.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA SM-0
68 SHELAM PIPSA ANJA LEHTIÖ JAU FIN 18557/95 44 31.93 -12.07 0 -12.07 1 x
82 BORTER JADE JAANA LINDFORS KKK FIN 31406/96 44 32.94 -11.06 0 -11.06 2 x
78 SHELAM NEKKU SINI ERIKSSON KKK FIN 13483/99 44 33.15 -10.85 0 -10.85 3 x
64 SHELAM PIRRE ANU RAJAHEIMO KKK FIN 16623/99 44 33.56 -10.44 0 -10.44 4 x
76 BORTER LULU TUIJA SAARI KKK FIN 10375/95 44 33.56 -10.44 0 -10.44 4
74 KESVIL MIISA ANNE-MARI VEIJALAINEN KKK FIN 35039/98 44 34.09 -9.91 0 -9.91 6
70 KESVIL TIITU RIITTA JÄRVENPÄÄ KKK SF 14439/94 44 34.87 -9.13 0 -9.13 7
67 BORTER WILMA PETE HUOTARI BORTK SF 21386/94 44 35 -9 0 -9 8
73 STBTER PINJA SOILE LAHTI KKK FIN 44065/96 44 35.84 -8.16 0 -8.16 9
77 BORTER MIINA HANNA PIETILÄINEN BORTK FIN 39586/95 44 34.37 -9.63 5 5 10
34 X-ROTU SANTTU CAMILLA SÖDERHOLM EKK FIX 139/98 44 39 -5 5 5 11
72 PJRTER INES EMILIA KATARA KKK FIN 37895/95 44 42.66 -1.34 5 5 12
83 JACKRU MILLI KARI NORDLUND KKK ER 19501/01 44 55.62 11.62 5 16.62 13
65 BORTER TERI JOHANNA KURKVAARA ATD FIN 13795/97 hyl
66 KESVIL MUSKA TAINA AIRAKSINEN KKK FIN 39107/98 hyl
69 BORTER MELU TIINA KOVALAINEN BORTK FIN 34630/96 hyl
75 BORTER TOPI PETE HUOTARI BORTK FIN 19371/99 hyl
79 SHELAM SUTINEN MIIRA HÄGGBLOM KKK FIN 24505/98 hyl
80 SHELAM MINTTU ANJA LEHTIÖ JAU FIN 25103/96 hyl
81 WALTER RUTTU SARI MÄKELÄ JAU FIN 22789/98 hyl
84 CAVSPA VALLU KARI VÄISÄNEN KKK FIN 38343/97 hyl
71 SHELAM SARA KIRSI SUOMALAINEN KKK FIN 16625/99 pois
139 LÄGPYS NALLE MILLA SAARI KKK FIN 27043/96 pois

Midi 3 lk,KIRKKONUMMI 19.05.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA SM-0
86 WALTER HARRY MIKA MÄTTÖ JAU FIN 31002/95 44 31.38 -12.62 0 -12.62 1 x
90 KROMFO HEPULI KAISA ESKOLA JAU FIN 28685/97 44 32.44 -11.56 0 -11.56 2 x
91 KOOHON WILLY MERJA TURUNEN AGRY FIN 115767/96 44 35.38 -8.62 0 -8.62 3 x
45 PJRTER LIISA SATU PIHLAJAMÄKI LÄGI ER36311/98 44 37.47 -6.53 0 -6.53 4
95 STBTER DIXIE IRMELI WESTERMARCK KKK FIN 20013/95 44 37.72 -6.28 0 -6.28 5
89 SKETTE NIKI ANNA-MAIJA GRÖNLUND KKK FIN 37358/96 44 38.28 -5.72 0 -5.72 6
98 KESVIL NESSI HENNI LEHTIRANTA HAU FIN 14256/98 44 38.85 -5.15 0 -5.15 7
93 PJRTER NIXON SATU PIHLAJAMÄKI LÄGI FIN 24721/97 44 39.78 -4.22 0 -4.22 8
100 BORTER VILI SANNA LEIMUNEN BORTK FIN 29698/97 44 44.22 0.22 0 0.22 9
140 KROMFO PENNI KAISA ESKOLA JAU SF 12591/92 44 31.50 -12.50 5 5 10
94 BORTER LEEVI PETE HUOTARI BORTK FIN 10237/96 44 33.35 -10.65 5 5 11
99 BORTER HOOD CHRISTA ENQVIST BORTK FIN 20484/98 44 35.34 -8.66 5 5 12
85 BORTER EETU TIINA KOVALAINEN BORTK SF 10037/94 44 40.78 -3.22 5 5 13
92 BORTER TOIVO ELINA PIETILÄINEN BORTK FIN 34479/97 44 39.59 -4.41 10 10 14
87 COCSPA SASSA MERVI TAMMI KKK FIN 16634/95 44 55.94 11.94 5 16.94 15
96 KESVIL MIINU TUULA KOPONEN JAU FIN 10757/96 hyl
88 KOOHON HILMA SARI FORSTÉN HAU FIN 35008/98 pois
97 BORTER JEDI HANNA PIETILÄINEN BORTK FIN 16364/00 pois

Maksi 3 lk,KIRKKONUMMI 19.05.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA SM-0
106 BELPAM VITO MIRA MASALIN KKK FIN 35055/97 44 34.44 -9.56 0 -9.56 1 x
101 BELPAG LEIDI ARI LINTUNEN YLÖKK FIN 22084/93 44 34.97 -9.03 0 -9.03 2 x
135 PUMI RANSU NORA OJALA ROTUYHD FIN 23206/97 44 35.12 -8.88 0 -8.88 3 x
103 BELPAM SASCA JONNA MARKKANEN KKK FIN 47930/95 44 35.44 -8.56 0 -8.56 4 x
108 PARCOL PEPPI HANNA VÄLITALO KKK FIN 28481/96 44 35.62 -8.38 0 -8.38 5 x
133 ESPVES CENI SANNA KOBYLIN JAU ER 35288/97 44 35.90 -8.10 0 -8.10 6 x
137 BORCOL GINI TUULIA KOKKO HAU FIN 42080/95 44 38.41 -5.59 0 -5.59 7
126 BELPAT ISABELLA PERNILLA TALLBERG PORSK FIN 35247/96 44 41.65 -2.35 0 -2.35 8
112 AIRTER TURRI MATTI SILTALA LÄGI FIN 17694/96 44 42.35 -1.65 0 -1.65 9
56 X-ROTU JUUSO ANU TAKKUNEN HAU A 255 44 47.28 3.28 0 3.28 10
113 BELPAM RIKI VIRPI SAVIN CITYB FIN 9542/97 44 32.62 -11.38 5 5 11
124 PUMI RÖLLI JANNE PUKKILA JAU FIN 14812/99 44 33.37 -10.63 5 5 12
123 KROMFO KIPSU PETRI TURUNEN KKK SF 19951/93 44 35.59 -8.41 5 5 13
128 AUSPAI ARTTU RIITTA NIKKOLA AGRY ER 20294/99 44 36.43 -7.57 5 5 14
118 BELPAG HESSU MARKO MARKKANEN KKK FIN 16736/99 44 42.50 -1.50 5 5 15
130 DOBERM DINA TANJA HOLOPAINEN KKK SF 40609/94 44 42.75 -1.25 5 5 16
134 AUSKEL BENDIGO SATU HILLI JAU FIN 15130/99 44 35 -9 10 10 17
119 BELPAT SABI MARIA AALTONEN TAMSK FIN 22101/97 44 38.16 -5.84 10 10 18
132 KULNOU ROCKY CHRISTA ENQVIST PORSK FIN 26484/95 44 43.56 -0.44 10 10 19
60 ESPVES HIISI TONY HÄGGBLOM KKK FIN 29455/99 44 39.03 -4.97 15 15 20
104 BELPAT KIA TAINA PENNANEN LÄGI SF 46279/94 hyl
105 AIRTER MAX NINA RUOTSALAINEN AGRY FIN 17682/96 hyl
107 BORCOL NIKO PASI HIMILÄ LÄGI FIN 12196/98 hyl
111 BORCOL PILLI MARKO MÄKELÄ TAMSK FIN 27579/99 hyl
115 BELPAT RICI SEPPO KEMPPAINEN KKK FIN 23082/96 hyl
116 KROMFO VÄISKI NINA SUNDELL KKK FIN 28688/97 hyl
117 BELPAT MILO TESU ÅBERG CITYB FIN 17388/95 hyl
121 BELPAG NEKKU KATRI UURA JAU FIN 26365/95 hyl
122 BELPAT SONI SANNA LANKINEN KKK SF 40149/94 hyl
125 PARCOL RONJA HANNA VÄLITALO KKK SF 05517/92 hyl
129 HOLPAK VINHA RITVA KARHUNEN EKK FIN 24214/95 hyl
136 PARCOL JAKKE PETRI KÄHKÖNEN LÄGI FIN 23604/95 hyl
102 HOLPAK NELLA RIITTA-MAIJA JÄRVINEN YLÖKK FIN 21990/98 pois
109 ESPVES ZAFI SANNA KOBYLIN JAU FIN 29460/99 pois
110 BELPAG PIKI LIISA SARJANEN KKK FIN 46706/95 pois
114 HOLPAP RONTTI ESA MUOTKA HAU FIN 22187/98 pois
120 PITCOL AMI EERO AROLA AGRY FIN 23379/95 pois
127 AUSKEL PETO TUIJA SAARI KKK FIN 22456/01 pois
131 BELPAG PYRY MINNA VALONEN KKK SF 54051/94 pois




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit