Mikkeli 14.6.2003 - Tulokset / The Results
Tuomari: Anne Savioja
Järjestäjä: KooKoo99 - Mikkeli / Bouvier ry
Kiitos tuloksista
Kati Kiiskelle.
Kisa 1
Mini 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Brandy | shelam | Sundqvist Sanna | LAU | -7.96 | -7.96 | 0-Kuma |
| 2 | Bianca | shelam | Martikka Auli | LAU | -6.05 | -6.05 | 0-Kuma |
| 3 | Hugo | X-rotu | Alho Mari | KK-99 | -0.11 | 15.00
|
| 4 | Milli | wecope | Sutinen Sari | VARPS | -6.26 | 20.00
|
| 5 | Veeti | nofter | Wahlman Tuukka | KOTKA | 9.65 | 24.65
|
| 6 | Robin | cottul | Haimilahti Minna | KK-99 | 20.72 | 25.72
|
| 0 | Hra Pösö | jackru | Levistö Kiti | JAT | HYL | HYL
|
| 0 | Rätti | parson | Lind Anne | LAU | HYL | HYL
|
Midi 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Hippi | parson | Kyröläinen Kirsi | KK-99 | -2.77 | -2.77 | 0-Kuma |
| 2 | Pilvi | shelam | Sutinen Piia | VarPS | -2.68 | -2.68 | 0-Kuma |
| 3 | Toto | cocspa | Niemi Riitta | MAH | -0.32 | -0.32 | 0-Kuma |
| 4 | Essi | borcol | Sand Sari | JAT | -1.80 | 5.00
|
| 5 | Mona | pumi | Kaukoranta Raimo | KOTKA | -0.52 | 10.00
|
| 6 | Miina | slapko | Kokko Sari | POKS | 19.68 | 24.68
|
| 0 | Leija | novnou | Kärnä Julia | JAT | HYL | HYL
|
| 0 | Felix | borter | Hytönen Johanna | MAH | HYL | HYL
|
| 0 | Sofi | shelam | Neuvonen Paavo | MAH | HYL | HYL
|
Maxi 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Rosina | X-rotu | Marttinen Merja | KK-99 | -0.21 | 5.00
|
| 2 | Nata | slapko | Lehtonen Anna | MAH | -1.48 | 10.00
|
| 3 | Panze | X-rotu | Vikman Jatta | KOTKA | -1.35 | 10.00
|
| 4 | Emma | bouvie | Hiltunen Hannele | KK-99 | 16.67 | 16.67
|
| 5 | Piippo | silnou | Siikonen Heli | LAU | 7.93 | 17.93
|
| 6 | Viivi | pitcol | Partanen Nina | MAH | 4.25 | 19.25
|
| 7 | Laku | kerter | Väisänen Tarja | KK-99 | 11.15 | 21.15
|
| 8 | Romppu | X-rotu | Turunen Heidi | JAT | 12.19 | 22.19
|
| 9 | Elsa | porves | Siltanen Jaana | KOTKA | 12.69 | 22.69
|
| 10 | Dani | bouvie | Väisänen Riitta | PIEKS | 21.58 | 31.58
|
| 11 | Nata | silnou | Siiskonen Heli | LAU | 24.69 | 34.69
|
| 12 | Toby | vanlam | Haimilahti Mervi | KK-99 | 32.34 | 47.34
|
| 13 | Ceasar | bouvie | Hiltunen Hannele | KK-99 | 34.92 | 54.92
|
| 0 | Niilo | X-rotu | Kaukio Leena | JAT | HYL | HYL
|
| 0 | Era | dalmat | Holopainen Tanja | LAU | HYL | HYL
|
| 0 | Tiltu | schape | Järvinen Vuokko | HEINO | HYL | HYL
|
| 0 | Elsa | X-rotu | Pylkäs Jaana | JAT | HYL | HYL
|
| 0 | Ansa | walspa | Niemi Atte | POKS | HYL | HYL
|
| 0 | Capu | belpat | Itkonen Mirja | Kanav | HYL | HYL
|
| 0 | Kasper | isllam | Kaminen Marko | VarPS | HYL | HYL
|
| 0 | Tico | sakpai | Talka Minna | MAH | HYL | HYL
|
| 0 | Nikke | bouvie | Kiiski Kati | PorSK | HYL | HYL
|
| 0 | Uno | porves | Lamberg Katri | LAGU | HYL | HYL
|
| 0 | Bimbo | belpat | Saajossalo Nina | 0 | HYL | HYL
|
Mini 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Wilma | kääsna | Nummela Markku | VarPS | 7.07 | 17.07
|
| 2 | Otto | X-rotu | Jokiranta Sari | P-HAU | 12.85 | 22.85
|
| 0 | Unelma | shelam | Kilpi Pirjo | P-HAU | HYL | HYL
|
| 0 | Zippo | parson | Eriksson Mia | PorSK | HYL | HYL
|
Midi 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Venla | shelam | Kilpi Pirjo | P-HAU | 5.49 | 15.49
|
| 2 | Aapo | borter | Hytönen Johanna | MAH | 5.18 | 20.18
|
| 0 | Taiga | amecoc | Lehtinen Anne | HEINO | HYL | HYL
|
| 0 | Ninni | kromfo | Parovuori Katri | P-HAU | HYL | HYL
|
Maxi 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Tatsi | parcol | Almgren Aila | ART | -7.38 | 5.00
|
| 2 | Julia | snauts | Tiiro Saana | JAT | 3.76 | 8.76
|
| 3 | Donna | bouvie | Väisänen Riitta | PIEKS | -0.54 | 10.00
|
| 4 | Mocca | borcol | Niemelä Anne | MÄNTY | 6.68 | 11.68
|
| 5 | Inka | pitcol | Sandström Terhi | KOTKA | 3.91 | 18.91
|
| 6 | Möykky | borcol | Kallinen Maarit | KOUVO | 3.16 | 23.16
|
| 7 | Ella | porves | Ketelä Marjo | KOTKA | 20.35 | 30.35
|
| 8 | Santra | snauts | Kaukoranta Asta | KOTKA | 30.70 | 30.70
|
| 9 | Kapu | belpat | Saajossalo Nina | 0 | 19.71 | 34.71
|
| 0 | Otto | pitcol | Voutilainen Mari | LAU | HYL | HYL
|
| 0 | Hessu | lyhcol | Sinerheimo Anna | JAT | HYL | HYL
|
Mini 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Sentti | papill | Salonen Heikki | LAUKA | -4.33 | -4.33 | 0-Kuma |
| 2 | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | 2.91 | 2.91
|
| 3 | Pepsi | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | -6.20 | 5.00
|
| 4 | Saku | shelam | Myllyoja Karoliina | MAH | -4.02 | 5.00
|
| 5 | Lulu | phalen | Salonen Heikki | LAUKA | 1.58 | 6.58
|
| 6 | Elli | shelam | Sutinen Piia | VarPS | -0.81 | 10.00
|
| 7 | Topi | bicfri | Mynttinen Tiina | LAU | 5.12 | 10.12
|
| 8 | Minni | shelam | Nissinen Päivi | VarPS | 6.44 | 11.44
|
| 0 | Jade | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | HYL | HYL
|
| 0 | Täplä | jackru | Antikainen Riikka | JAT | HYL | HYL
|
| 0 | Toffo | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | HYL | HYL
|
Midi 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | Hu-Pu | -4.51 | -4.51 | 0-Kuma |
| 2 | Ripa | parson | Ihalainen Tarja | PIEKS | -2.38 | -2.38 | 0-Kuma |
| 3 | Kenkku | auskel | Kantanen Leena | LAU | -1.75 | -1.75 | 0-Kuma |
| 4 | Bim | parson | Kiri Marju | LÄGI | -1.60 | -1.60 | 0-Kuma |
| 5 | Renny | jappys | Kailio Heidi | HEINO | 0.26 | 0.26 | 0-Kuma |
| 6 | Siru | keesho | Sihvonen Miia | KuPSH | 3.12 | 3.12
|
| 7 | Tinke | shelam | Kilpi Pirjo | P-HAU | 4.65 | 4.65
|
| 8 | Vikke | shelam | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | -8.55 | 5.00
|
| 9 | Mysi | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | -3.72 | 5.00
|
| 10 | Kimi | X-rotu | Sihvonen Miia | KuPSH | -2.52 | 5.00
|
| 11 | Pandora | shelam | Marttinen Mari | PIEKS | 5.11 | 5.11
|
| 12 | Lassi | kesvil | Haapaniemi Piia | KK-99 | 2.33 | 7.33
|
| 13 | Valo | parson | Kiri Marju | LÄGI | 4.69 | 9.69
|
| 14 | Kyösti | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | -7.94 | 10.00
|
| 15 | Tyty | shelam | Happonen Petri | Hu-Pu | -5.06 | 10.00
|
| 16 | Nekku | shelam | Tolvanen Sanna | MAH | 8.19 | 13.19
|
| 17 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | -0.08 | 20.00
|
| 0 | Merri | walter | Vertanen Anne | LAU | HYL | HYL
|
| 0 | Mille | kromfo | Tuukkanen Mervi | MAH | HYL | HYL
|
| 0 | Selma | shelam | Järvinen Vuokko | HEINO | HYL | HYL
|
| 0 | Hugo | shelam | Kariniemi Sanni | MAH | HYL | HYL
|
| 0 | Tinka | shelam | Neuvonen Paavo | MAH | HYL | HYL
|
Kisa 2
Mini 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Bianca | shelam | Martikka Auli | LAU | -2.32 | 5.00
|
| 2 | Milli | wecope | Sutinen Sari | VARPS | -2.56 | 15.00
|
| 0 | Rätti | parson | Lind Anne | LAU | HYL | HYL
|
| 0 | Hra Pösö | jackru | Levistö Kiti | JAT | HYL | HYL
|
| 0 | Veeti | nofter | Wahlman Tuukka | KOTKA | HYL | HYL
|
Midi 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Leija | novnou | Kärnä Julia | JAT | -6.08 | -6.08 | 0-Kuma |
| 2 | Toto | cocspa | Niemi Riitta | MAH | 5.96 | 10.96
|
| 3 | Mona | pumi | Kaukoranta Raimo | KOTKA | -1.95 | 15.00
|
| 4 | Essi | borcol | Sand Sari | JAT | 5.79 | 35.79
|
| 0 | Sofi | shelam | Neuvonen Paavo | MAH | HYL | HYL
|
| 0 | Pilvi | shelam | Sutinen Piia | VarPS | HYL | HYL
|
| 0 | Hippi | parson | Kyröläinen Kirsi | KK-99 | HYL | HYL
|
| 0 | Miina | slapko | Kokko Sari | POKS | HYL | HYL
|
Maxi 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Piippo | silnou | Siikonen Heli | LAU | 1.57 | 1.57
|
| 2 | Kasper | isllam | Kaminen Marko | VarPS | 2.20 | 2.20
|
| 3 | Nata | slapko | Lehtonen Anna | MAH | 2.04 | 7.04
|
| 4 | Romppu | X-rotu | Turunen Heidi | JAT | 3.65 | 8.65
|
| 5 | Rosina | X-rotu | Marttinen Merja | KK-99 | 4.71 | 9.71
|
| 6 | Dani | bouvie | Väisänen Riitta | PIEKS | 10.65 | 10.65
|
| 7 | Viivi | pitcol | Partanen Nina | MAH | 3.67 | 13.67
|
| 8 | Elsa | X-rotu | Pylkäs Jaana | JAT | 9.66 | 14.66
|
| 9 | Era | dalmat | Holopainen Tanja | LAU | 6.14 | 16.14
|
| 10 | Panze | X-rotu | Vikman Jaana | KOTKA | 6.66 | 16.66
|
| 11 | Emma | bouvie | Hiltunen Hannele | KK-99 | 16.80 | 16.80
|
| 12 | Elsa | porves | Siltanen Jaana | KOTKA | 11.99 | 16.99
|
| 13 | Uno | porves | Lamberg Katri | LAGU | 9.18 | 19.18
|
| 14 | Nikke | bouvie | Kiiski Kati | PorSK | -7.54 | 20.00
|
| 15 | Capu | belpat | Itkonen Mirja | Kanav | -2.26 | 20.00
|
| 16 | Nata | silnou | Siikonen Heli | LAU | 21.11 | 31.11
|
| 0 | Ansa | walspa | Niemi Atte | POKS | HYL | HYL
|
| 0 | Niilo | X-rotu | Kaukio Leena | JAT | HYL | HYL
|
| 0 | Tico | sakpai | Talka Minna | MAH | HYL | HYL
|
| 0 | Bimbo | belpat | Saajossalo Nina | 0 | HYL | HYL
|
Mini 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Zippo | parson | Eriksson Mia | PorSK | -6.51 | -6.51 | 0-Kuma |
| 2 | Otto | X-rotu | Jokiranta Sari | P-HAU | 3.26 | 3.26
|
| 3 | Unelma | shelam | Kilpi Pirjo | P-HAU | -4.75 | 5.00
|
| 4 | Brandy | shelam | Sundqvist Sanna | LAU | -7.46 | 10.00
|
| 5 | Wilma | kääsna | Nummela Markku | VarPS | 8.18 | 18.18
|
Midi 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Venla | shelam | Kilpi Pirjo | P-HAU | -8.16 | -8.16 | 0-Kuma |
| 0 | Ninni | kromfo | Parovuori Katri | P-HAU | HYL | HYL
|
| 0 | Taiga | amecoc | Lehtinen Anne | HEINO | HYL | HYL
|
Maxi 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Mocca | borcol | Niemelä Anne | MÄNTY | -10.14 | -10.14 | 0-Kuma |
| 2 | Inka | pitcol | Sandström Terhi | KOTKA | -0.42 | -0.42 | 0-Kuma |
| 3 | Julia | snauts | Tiiro Saana | JAT | -7.70 | 5.00
|
| 4 | Kapu | belpat | Saajossalo Nina | 0 | -0.18 | 5.00
|
| 5 | Otto | pitcol | Voutilainen Mari | LAU | 3.21 | 8.21
|
| 6 | Donna | bouvie | Väisänen Riitta | PIEKS | -1.65 | 10.00
|
| 7 | Hessu | lyhcol | Sinerheimo Anna | JAT | 3.58 | 13.58
|
| 8 | Tatsi | parcol | Almgren Aila | ART | -10.44 | 15.00
|
| 9 | Möykky | borcol | Kallinen Maarit | KOUVO | -5.70 | 15.00
|
| 10 | Ella | porves | Ketelä Marjo | KOTKA | 5.37 | 15.37
|
Mini 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Minni | shelam | Nissinen Päivi | VarPS | 0.67 | 0.67 | 0-Kuma |
| 2 | Topi | bicfri | Mynttinen Tiina | LAU | 2.48 | 2.48
|
| 3 | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | 3.10 | 3.10
|
| 4 | Sentti | papill | Salonen Heikki | LAUKA | -1.15 | 5.00
|
| 5 | Lulu | phalen | Salonen Heikki | LAUKA | -0.04 | 5.00
|
| 6 | Elli | shelam | Sutinen Piia | VarPS | 8.55 | 18.55
|
| 7 | Täplä | jackru | Tiiro Saana | JAT | 17.03 | 32.03
|
| 0 | Jade | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | HYL | HYL
|
| 0 | Toffo | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | HYL | HYL
|
| 0 | Saku | shelam | Myllyoja Karoliina | MAH | HYL | HYL
|
Midi 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Kyösti | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | -6.94 | -6.94 | 0-Kuma |
| 2 | Mille | kromfo | Tuukkanen Mervi | MAH | -6.11 | -6.11 | 0-Kuma |
| 3 | Selma | shelam | Järvinen Vuokko | HEINO | -5.12 | -5.12 | 0-Kuma |
| 4 | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | Hu-Pu | -4.47 | -4.47 | 0-Kuma |
| 5 | Mysi | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | -4.25 | -4.25 | 0-Kuma |
| 6 | Kenkku | auskel | Kantanen Leena | LAU | -3.15 | -3.15 | 0-Kuma |
| 7 | Bim | parson | Kiri Marju | LÄGI | -2.03 | -2.03 | 0-Kuma |
| 8 | Hugo | shelam | Kariniemi Sanni | MAH | 0.12 | 0.12 | 0-Kuma |
| 9 | Pandora | shelam | Marttinen Mari | PIEKS | 3.95 | 3.95
|
| 10 | Ripa | parson | Ihalainen Tarja | PIEKS | -5.22 | 5.00
|
| 11 | Tinka | shelam | Myllyoja Karoliina | MAH | -2.50 | 5.00
|
| 12 | Vikke | shelam | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | -1.35 | 5.00
|
| 13 | Kimi | X-rotu | Sihvonen Miia | KuPSH | -0.11 | 5.00
|
| 14 | Nekku | shelam | Tolvanen Sanna | MAH | 1.18 | 6.18
|
| 15 | Lassi | kesvil | Haapaniemi Piia | KK-99 | 3.18 | 8.18
|
| 16 | Renny | jappys | Kailio Heidi | HEINO | 4.27 | 9.27
|
| 17 | Tyty | shelam | Happonen Petri | Hu-Pu | -0.38 | 10.00
|
| 18 | Merri | walter | Vertanen Anne | LAU | 3.31 | 13.31
|
| 19 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | 5.61 | 15.61
|
| 20 | Valo | parson | Kiri Marju | LÄGI | 6.95 | 16.95
|
| 21 | Siru | keesho | Sihvonen Miia | KuPSH | 5.22 | 20.22
|
Maxi 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Kake | borcol | Karvinen Mervi | MAH | -6.04 | -6.04 | 0-Kuma |
| 2 | Ceni | espves | Kobylin Sanna | JAU | -2.14 | -2.14 | 0-Kuma |
| 3 | Tico | holpap | Sepponen Harri | MAH | -1.16 | -1.16 | 0-Kuma |
| 4 | Dippi | isovil | Nykänen Anne | ART | 0.59 | 0.59 | 0-Kuma |
| 5 | Pösö | kromfo | Pulliainen Anu | MAH | -3.40 | 5.00
|
| 6 | Ada | auskel | Järnefelt Heli | TuuKK | -1.97 | 5.00
|
| 7 | Alli | pitcol | Sandström Terhi | Kyky | 6.78 | 6.78
|
| 8 | Aksu | hovawa | Paunonen Pauli | HSKH | 2.43 | 7.43
|
| 9 | Zafi | espves | Kobylin Sanna | JAU | 2.77 | 7.77
|
| 10 | Zini | borcol | Myllys Lea | KAS | 1.34 | 11.34
|
| 11 | Riva | belpag | Pohjola Mari | HEINO | 7.98 | 27.98
|
| 0 | Zorro | pitcol | Partanen Nina | MAH | HYL | HYL
|
| 0 | Sami | borcol | Teittinen Tuija | MAH | HYL | HYL
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.