Mikkeli 15.6.2003 - Tulokset / The Results
Tuomari: Anne Savioja
Järjestäjä: KooKoo99 - Mikkeli / Bouvier ry
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista
Kati Kiiskelle.
Kisa 3, *TR*
Mini 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
1 | Veeti | nofter | Wahlman Tuukka | KOTKA | -0.98 | -0.98 | 0-Kuma |
2 | Vilma | vlyter | Jordan Mari | Mänty | 6.62 | 11.62
|
0 | Hugo | X-rotu | Alho Mari | KK-99 | HYL | HYL
|
0 | Rico | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | HYL | HYL
|
0 | Urho | X-rotu | Hokkanen Jari | JAT | HYL | HYL
|
Midi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
1 | Toto | cocspa | Niemi Riitta | MAH | -0.56 | -0.56 | 0-Kuma |
2 | Hippi | parson | Kyröläinen Kirsi | KK-99 | -5.37 | 10.00
|
3 | Sofi | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | -2.58 | 15.00
|
4 | Mona | pumi | Kaukoranta Raimo | KOTKA | 1.83 | 21.83
|
0 | Tiitu | X-rotu | Töttö Ulla | KOUVO | HYL | HYL
|
Maxi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
1 | Panze | X-rotu | Vikman Jaana | KOTKA | -2.41 | 5.00
|
2 | Rosina | X-rotu | Marttinen Merja | KK-99 | 5.73 | 5.73
|
3 | Dani | bouvie | Väisänen Riitta | PIEKS | 6.64 | 6.64
|
4 | Nata | slapko | Lehtonen Anna | MAH | 1.72 | 6.72
|
5 | Shauna | borcol | Nokelainen Anne | ImaKK | -1.07 | 10.00
|
6 | Toby | vanlam | Haimilahti Mervi | KK-99 | 2.04 | 17.04
|
7 | Caro | belpat | Räsänen Rea | MAH | 6.28 | 31.28
|
0 | Kasper | isllam | Kaminen Marko | VarPS | HYL | HYL
|
0 | Emma | bouvie | Hiltunen Hannele | KK-99 | HYL | HYL
|
0 | Bimbo | belpat | Saajossalo Nina | 0 | HYL | HYL
|
0 | Veeti | pitcol | Sylgre`n Maija | KSSK | HYL | HYL
|
0 | Uno | porves | Lamberg Katri | LAGU | HYL | HYL
|
0 | Nikke | bouvie | Kiiski Kati | PorSK | HYL | HYL
|
Mini 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
0 | Zippo | parson | Eriksson Mia | PorSK | HYL | HYL
|
Maxi 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
1 | Inka | pitcol | Sandström Terhi | KOTKA | 2.07 | 2.07
|
2 | Spuke | belpag | Nieminen Outi | P-HAU | -8.27 | 10.00
|
3 | Piki | pumi | Pessa Sanna | KOUVO | -1.64 | 10.00
|
4 | Tatsi | parcol | Almgren Aila | ART | -7.22 | 15.00
|
5 | Hessu | lyhcol | Sinerheimo Anna | JAT | 5.22 | 20.22
|
6 | Santra | snauts | Kaukoranta Asta | KOTKA | 28.04 | 28.04
|
0 | Iines | bouvie | Venho Reija | ATT | HYL | HYL
|
0 | Assi | X-rotu | Töyrylä Pirjo | KSSK | HYL | HYL
|
0 | Donna | bouvie | Väisänen Riitta | PIEKS | HYL | HYL
|
0 | Walma | belpat | Saajossalo Nina | 0 | HYL | HYL
|
Midi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
1 | Ripa | parson | Ihalainen Tarja | PIEKS | -4.15 | -4.15 | 0-Kuma |
2 | Bim | parson | Kiri Marju | LÄGI | -0.97 | -0.97 | 0-Kuma |
3 | Vikke | shelam | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | -6.34 | 5.00
|
4 | Helmi | kromfo | Koponen Tiina | MAH | -3.51 | 5.00
|
5 | Lassi | kesvil | Haapaniemi Piia | KK-99 | -3.00 | 5.00
|
6 | Kyösti | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | -5.80 | 10.00
|
7 | Veera | pumi | Pessa Jenni | KOUVO | 5.12 | 10.12
|
8 | Tinka | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | 1.07 | 11.07
|
9 | Tipsu | shelam | Hamunen Mirja | ImaKK | 7.47 | 12.47
|
10 | Taika | X-rotu | Töttö Ulla | KOUVO | 16.27 | 26.27
|
0 | Valo | parson | Kiri Marju | LÄGI | HYL | HYL
|
Maxi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
1 | Aksu | hovawa | Paunonen Pauli | HSKH | 3.51 | 3.51
|
2 | Alli | pitcol | Sandström Terhi | KOTKA | 3.76 | 3.76
|
3 | Pösö | kromfo | Pulliainen Anu | MAH | -4.78 | 5.00
|
4 | Dippi | isovil | Nykänen Anne | ART | -2.13 | 5.00
|
5 | Lilli | borcol | Nokelainen Anne | ImaKK | -3.04 | 15.00
|
6 | Zini | borcol | Myllys Lea | KAS | -1.43 | 15.00
|
0 | Ella | slapko | Piibemann Susanna | KOUVO | HYL | HYL
|
0 | Mira | pon | Hamunen Mirja | ImaKK | HYL | HYL
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.