Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Lauantai Kuopio 7.6.2003 - Tulokset / The Results
Tuomari: Tuomo Pajari
Järjestäjä: Hukka-Putki ry - Kuopio
Serti-Cup osakilpailu?


Kiitos tuloksista Sari Valtoselle.



Kuopio 7.6.2003 A-KISA Tuomari: Tuomo Pajari

Mini 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Rasmus shelam Oravainen Katja HU-PU -13.44 5 5.00
2 Ändy jackru Turtiainen Eeva POKS -0.15 5 5.00
3 Tuisku papill Huuskonen Päivi HU-PU -4.51 10 10.00
4 Milli wecope Sutinen Sari VARPS 0.49 10 10.49
5 Nipsu lyhkäm Nyyssönen Katja KUPSH 3.38 10 13.38
6 Bobby caiter Turunen Annika HU-PU 14.41 10 24.41
- Merri kääpin Järvinen Anna VARPS Hyl Hyl Hyl


Midi 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Tessa manter Kekkonen Jaana PIHTI -4.22 5 5.00
- Pilvi shelam Sutinen Piia VARPS Hyl Hyl Hyl


Maxi 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Vici belpat Sallavo Klaus KUPSH -16.58 5 5.00
2 Lola whippe Vartiainen Suvi HU-PU -5.12 5 5.00
3 Ilo belpam Taskinen Kati KUPSH -1.43 15 15.00
4 Viivi pitcol Partanen Nina MAH 10.03 20 30.03
- Lotta X-rotu Kotkas Katariina IISAL Hyl Hyl Hyl
- Jos auspai Kolehmainen Jenni AGRY Hyl Hyl Hyl
- Onni auspai Rissanen Niina HU-PU Hyl Hyl Hyl
- Hippu borcol Väyrynen Minna KAINU Hyl Hyl Hyl
- Ergi snauts Mäkimaa Anne Kanav Hyl Hyl Hyl


Mini 2

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Wilma kääsna Nummela Markku VARPS -0.59 5 5.00
2 Wilma auster Väänänen Erja WAU 5.27 5 10.27
3 Lilli jappys Paloranta Ritva WAU 2.99 10 12.99
4 Salli kääsna Haapalinna Leena HU-PU 3.23 10 13.23
5 Ira kääsna Korhonen Anne VARPS 10.24 10 20.24


Midi 2

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Pandora shelam Marttinen Mari PIEKS 3.64 15 18.64
- Penni jappys Kokkonen Mirja KUPSH Hyl Hyl Hyl
- Bordi borter Mustonen Matti HU-PU Hyl Hyl Hyl


Maxi 2

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Juuso shelam Turunen Mirva Agi-pop -2.81 0 -2.81 0-Kuma
2 Pulla whippe Vartiainen Suvi HU-PU -3.43 5 5.00
3 Toca koohon Blomberg Katja IISAL -5.37 15 15.00
4 Otto borcol Tikkanen Minna HU-PU -8.59 20 20.00
5 Juuso schape Rouhento Kati YlöKK 13.12 15 28.12
- Melly-Willi auspai Koivunen Riikka KUPSH Hyl Hyl Hyl
- Rio pyrpai Väistö Päivi POKS Hyl Hyl Hyl


Mini 3

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Rölli caiter Hallikainen Sari OKK -6.20 5 5.00
2 Elli shelam Sutinen Piia VARPS -2.93 15 15.00
3 Roope jackru Keinänen Maija HU-PU 0.04 20 20.04
4 Melu borter Kovalainen Tiina BorTK 1.57 20 21.57
- Tipsi jackru Huttunen Kati Hu-Pu Hyl Hyl Hyl
- Minni shelam Nissinen Päivi VARPS Hyl Hyl Hyl


Midi 3

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Roni borter Risto Jarmo OKK -10.50 0 -10.50 0-Kuma
2 Wallu borter Rönkkö Petteri KUPSH -8.46 0 -8.46 0-Kuma
3 Tintti pyrpai Seppälä Tarja OKK -8.12 0 -8.12 0-Kuma
4 Pluto shelam Mattila Hanna-Mari OKK -6.27 0 -6.27 0-Kuma
5 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH -2.86 0 -2.86 0-Kuma
6 Tyty shelam Happonen Petri Hu-Pu -9.81 5 5.00
7 Nelly tiiter Hallikainen Sari OKK -7.73 5 5.00
8 Eka borter Kovalainen Tiina BorTK -6.96 5 5.00
9 Kimi X-rotu Sihvonen Miia KUPSH -6.12 5 5.00
10 Roosa shelam Happonen Pirjo Hu-Pu -6.33 10 10.00
11 Santtu borter Mäkeläinen Sari BorTK 1.03 10 11.03
12 Rebecca manter Kekkonen Jaana PIHTI -3.18 15 15.00
13 Masi kromfo Heikkinen Pekka HU-PU 5.72 10 15.72
14 Dexi shelam Pakkanen Pirjo JAT 0.15 20 20.15
- Eetu borter Kovalainen Tiina BorTK Hyl Hyl Hyl
- Topi lunkoi Valtonen Sari HU-PU Hyl Hyl Hyl
- Viiru shelam Rahunen Mika TamSK Hyl Hyl Hyl
- Piki auskel Jumatjärvi Jaana POKS Hyl Hyl Hyl


Maxi 3

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Neppu belpat Kärkkäinen Sami POKS -9.81 0 -9.81 0-Kuma
2 Veera belpam Nuutinen Mari KUPSH -3.96 0 -3.96 0-Kuma
3 Zorro pitcol Partanen Nina MAH 3.62 0 3.62
4 Jeti belpat Sallavo Klaus SavKK -7.57 5 5.00
5 Obi pyrpai Kukkonen Assi Agi-pop -6.56 5 5.00
6 Lulu X-rotu Virtanen Tanja JAT -3.00 5 5.00
7 Kake borcol Karvinen Mervi MAH -11.55 10 10.00
8 Ali borcol Vähäniitty Sari POKS -7.25 15 15.00
9 Nasta borcol Mustonen Miia OKK 0.29 15 15.29
10 Jassu schape Pälä Heikki YlöKK 2.94 15 17.94
11 Senna belpat Ollikainen Pasi NURME -14.19 20 20.00
12 Pimu pitcol Räsänen Rea MAH 12.99 15 27.99
13 Sami borcol Teittinen Tuija MAH -8.01 30 30.00
- Windy borcol Patrikainen Milma JAT Hyl Hyl Hyl
- Ferris borcol Kankkunen Mervi ART Hyl Hyl Hyl
- Nella belpat Rahunen Mika TamSK Hyl Hyl Hyl
- Touko novnou Nurmi Mikko POKS Hyl Hyl Hyl


Kuopio 7.6.2003 B-KISA Tuomari: Tuomo Pajari

Mini 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Tuisku papill Huuskonen Päivi HU-PU -6.08 0 -6.08 0-Kuma
2 Elli shelam Ström Anna KUPSH -10.35 5 5.00
3 Rasmus shelam Oravainen Katja HU-PU -9.38 5 5.00
4 Merri kääpin Järvinen Anna VARPS -7.65 5 5.00
5 Ändy jackru Turtiainen Eeva POKS 0.90 15 15.90
6 Camilla jappys Räsänen Jenni KUPSH 26.08 10 36.08
- Milli wecope Sutinen Sari VARPS Hyl Hyl Hyl
- Nipsu lyhkäm Nyyssönen Katja KUPSH Hyl Hyl Hyl


Midi 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Tessa manter Kekkonen Jaana PIHTI -8.06 0 -8.06 0-Kuma, Sertif.
- Pilvi shelam Sutinen Piia VARPS Hyl Hyl Hyl


Maxi 1

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Ilo belpam Taskinen Kati KUPSH -14.12 0 -14.12 0-Kuma, Sertif.
2 Lola whippe Vartiainen Suvi HU-PU -5.30 0 -5.30 0-Kuma
3 Onni auspai Rissanen Niina HU-PU 4.07 5 9.07
4 Vici belpat Sallavo Klaus KUPSH -18.42 20 20.00
5 Hippu borcol Väyrynen Minna KAINU -10.66 30 30.00
- Viivi pitcol Partanen Nina MAH Hyl Hyl Hyl
- Ergi snauts Mäkimaa Anne Kanav Hyl Hyl Hyl
- Lotta X-rotu Kotkas Katariina IISAL Hyl Hyl Hyl


Mini 2

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Wilma auster Väänänen Erja WAU -2.20 0 -2.20 0-Kuma, Sertif.
2 Salli kääsna Haapalinna Leena HU-PU 2.56 5 7.56
3 Ira kääsna Korhonen Anne VARPS 8.18 0 8.18
- Lilli jappys Paloranta Ritva WAU Hyl Hyl Hyl
- Wilma kääsna Nummela Markku VARPS Hyl Hyl Hyl


Midi 2

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Pandora shelam Marttinen Mari PIEKS -3.05 0 -3.05 0-Kuma, Sertif.
2 Bordi borter Mustonen Matti HU-PU 0.92 0 0.92 0-Kuma
3 Penni jappys Kokkonen Mirja KUPSH -0.85 5 5.00


Maxi 2

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Rio pyrpai Väistö Päivi POKS -5.06 0 -5.06 0-Kuma
2 Juuso shelam Turunen Mirva Agi-pop -3.18 0 -3.18 0-Kuma
3 Melly-Willi auspai Koivunen Riikka KUPSH -8.29 10 10.00
4 Otto borcol Tikkanen Minna HU-PU -8.63 15 15.00
- Juuso schape Rouhento Kati YlöKK Hyl Hyl Hyl
- Toca koohon Blomberg Katja IISAL Hyl Hyl Hyl
- Pulla whippe Vartiainen Suvi HU-PU Hyl Hyl Hyl


Mini 3

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Melu borter Kovalainen Tiina BorTK -5.87 0 -5.87 0-Kuma
2 Roope jackru Keinänen Maija HU-PU -5.11 0 -5.11 0-Kuma
3 Minni shelam Nissinen Päivi VARPS -3.84 0 -3.84 0-Kuma
4 Tipsi jackru Huttunen Kati Hu-Pu -7.85 10 10.00
- Elli shelam Sutinen Piia VARPS Hyl Hyl Hyl


Midi 3

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Kimi X-rotu Sihvonen Miia KUPSH -6.37 0 -6.37 0-Kuma
2 Tintti pyrpai Seppälä Tarja OKK -5.39 0 -5.39 0-Kuma
3 Wallu borter Rönkkö Petteri KUPSH -4.72 0 -4.72 0-Kuma
4 Eka borter Kovalainen Tiina BorTK -3.88 0 -3.88 0-Kuma
5 Roni borter Risto Jarmo OKK -8.84 5 5.00
6 Piki auskel Jumatjärvi Jaana POKS -6.17 5 5.00
7 Masi kromfo Heikkinen Pekka HU-PU -5.92 5 5.00
8 Nelly tiiter Hallikainen Sari OKK -5.04 5 5.00
9 Pluto shelam Mattila Hanna-Mari OKK -4.92 5 5.00
10 Rebecca manter Kekkonen Jaana PIHTI -4.23 5 5.00
11 Eetu borter Kovalainen Tiina BorTK 1.68 5 6.68
12 Siru keesho Sihvonen Miia KUPSH -2.42 10 10.00
13 Dexi shelam Pakkanen Pirjo JAT 2.01 20 22.01
- Tyty shelam Happonen Petri Hu-Pu Hyl Hyl Hyl
- Viiru shelam Rahunen Mika TamSK Hyl Hyl Hyl
- Roosa shelam Happonen Pirjo Hu-Pu Hyl Hyl Hyl


Maxi 3

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Jassu schape Pälä Heikki YlöKK -2.15 0 -2.15 0-Kuma
2 Pimu pitcol Räsänen Rea MAH 4.03 0 4.03
3 Nella belpat Rahunen Mika TamSK -8.89 5 5.00
4 Ali borcol Vähäniitty Sari POKS -7.67 5 5.00
5 Windy borcol Patrikainen Milma JAT -5.36 5 5.00
6 Lulu X-rotu Virtanen Tanja JAT -2.02 5 5.00
7 Veera belpam Nuutinen Mari KUPSH -1.53 5 5.00
8 Zorro pitcol Partanen Nina MAH 1.83 5 6.83
9 Touko novnou Nurmi Mikko POKS -10.56 10 10.00
10 Kake borcol Karvinen Mervi MAH -10.36 10 10.00
11 Ferris borcol Kankkunen Mervi ART -6.06 10 10.00
12 Nasta borcol Mustonen Miia OKK 4.73 15 19.73
- Obi pyrpai Kukkonen Assi Agi-pop Hyl Hyl Hyl
- Senna belpat Ollikainen Pasi NURME Hyl Hyl Hyl
- Sami borcol Teittinen Tuija MAH Hyl Hyl Hyl
- Jeti belpat Sallavo Klaus SavKK Hyl Hyl Hyl
- Neppu belpat Kärkkäinen Sami POKS Hyl Hyl Hyl




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit