Sunnuntai Kuopio 8.6.2003 - Tulokset / The Results
Tuomari: Tuomo Pajari
Järjestäjä: Hukka-Putki ry - Kuopio
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista Sari Valtoselle.
Kuopio 8.6.2003 C-KISA Tuomari: Tuomo Pajari
Mini 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Elli | shelam | Ström Anna | KUPSH | -15.91 | 5 | 5.00
|
| 2 | Rasmus | shelam | Oravainen Katja | HU-PU | -11.62 | 5 | 5.00
|
| 3 | Bobby | caiter | Turunen Annika | HU-PU | 5.72 | 0 | 5.72
|
| 4 | Tuisku | papill | Huuskonen Päivi | HU-PU | -6.36 | 10 | 10.00
|
Midi 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| - | Aku | jappys | Hokkanen Pirjo | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Jos | auspai | Kolehmainen Jenni | AGRY | -5.18 | 20 | 20.00
|
| - | Ergi | snauts | Mäkimaa Anne | Kanav | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Onni | auspai | Rissanen Niina | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Liisa | belpam | Koivunen Tiina | WAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Salli | kääsna | Haapalinna Leena | HU-PU | 3.44 | 5 | 8.44
|
| 2 | Riki | basbre | Melkinen Laura | POKS | 9.07 | 5 | 14.07
|
| - | Wilma | borter | Makkonen Soili | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Penni | jappys | Kokkonen Mirja | KUPSH | -5.33 | 10 | 10.00
|
| 2 | Peppi | cocspa | Ylikesti Susanne | WAU | 5.31 | 5 | 10.31
|
| - | Bordi | borter | Mustonen Matti | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Rio | pyrpai | Väistö Päivi | POKS | -7.21 | 0 | -7.21 | 0-Kuma |
| 2 | Otto | borcol | Tikkanen Minna | HU-PU | -9.43 | 5 | 5.00
|
| 3 | Juuso | schape | Rouhento Kati | YlöKK | -6.71 | 5 | 5.00
|
| 4 | Ilo | belpam | Taskinen Kati | KUPSH | 0.16 | 5 | 5.16
|
| 5 | Melly-Willi | auspai | Koivunen Riikka | KUPSH | -9.53 | 20 | 20.00
|
| - | Jäppinen | pumi | Kumpu Sanna | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Fani | pirset | Tenhunen Miia | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Noodi | walspa | Fomin Mia | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Roope | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | -3.67 | 5 | 5.00
|
| 2 | Rölli | caiter | Hallikainen Sari | OKK | -2.83 | 5 | 5.00
|
| 3 | Topi | jackru | Komulainen Mirva | HU-PU | 0.53 | 5 | 5.53
|
| 4 | Piitu | lunkoi | Virtanen Tanja | JAT | 20.77 | 5 | 25.77
|
| - | Melu | borter | Kovalainen Tiina | BorTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Jonni | lägpys | Huuskonen Outi | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ville | caiter | Koivunen Tiina | WAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Tintti | pyrpai | Seppälä Tarja | OKK | -7.33 | 0 | -7.33 | 0-Kuma |
| 2 | Eetu | borter | Kovalainen Tiina | BorTK | -4.01 | 0 | -4.01 | 0-Kuma |
| 3 | Roni | borter | Risto Jarmo | OKK | -7.57 | 5 | 5.00
|
| 4 | Kimi | X-rotu | Sihvonen Miia | KUPSH | -4.86 | 5 | 5.00
|
| 5 | Eka | borter | Kovalainen Tiina | BorTK | -2.79 | 5 | 5.00
|
| 6 | Pluto | shelam | Mattila Hanna-Mari | OKK | -2.13 | 5 | 5.00
|
| 7 | Siru | keesho | Sihvonen Miia | KUPSH | 0.69 | 5 | 5.69
|
| 8 | Nelly | tiiter | Hallikainen Sari | OKK | -4.76 | 10 | 10.00
|
| 9 | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | HU-PU | 1.31 | 15 | 16.31
|
| - | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Wallu | borter | Rönkkö Petteri | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Viiru | shelam | Rahunen Mika | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Napsu | borter | Primetta Jaana | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Tyty | shelam | Happonen Petri | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Mikki | dalmat | Utriainen Aino | KAS | -2.93 | 0 | -2.93 | 0-Kuma |
| 2 | Jassu | schape | Pälä Heikki | YlöKK | -1.74 | 0 | -1.74 | 0-Kuma |
| 3 | Ferris | borcol | Kankkunen Mervi | ART | -7.83 | 5 | 5.00
|
| 4 | Nasta | borcol | Mustonen Miia | OKK | -5.69 | 5 | 5.00
|
| 5 | Susa | isovil | Koponen Virpi | HU-PU | -4.07 | 5 | 5.00
|
| 6 | Rambo | belpat | Mäkelä Erja | POKS | -2.44 | 5 | 5.00
|
| 7 | Veera | belpam | Nuutinen Mari | KUPSH | -0.57 | 5 | 5.00
|
| 8 | Windy | borcol | Patrikainen Milma | JAT | -7.13 | 10 | 10.00
|
| 9 | Leevi | dalmat | Utriainen Aino | KAS | -6.64 | 10 | 10.00
|
| 10 | Nella | belpat | Rahunen Mika | TamSK | -6.11 | 10 | 10.00
|
| 11 | Neppu | belpat | Kärkkäinen Sami | POKS | 0.37 | 10 | 10.37
|
| 12 | Ali | borcol | Vähäniitty Sari | POKS | -1.75 | 15 | 15.00
|
Kuopio 8.6.2003 D-KISA Tuomari: Tuomo Pajari
Mini 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Tuisku | papill | Huuskonen Päivi | HU-PU | -8.71 | 0 | -8.71 | 0-Kuma |
| 2 | Ruuti | caiter | Erkinkorpi Raili | HU-PU | -5.10 | 5 | 5.00
|
| - | Elli | shelam | Ström Anna | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Rasmus | shelam | Oravainen Katja | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Aku | jappys | Hokkanen Pirjo | KUPSH | -6.74 | 5 | 5.00
|
| - | Kassu | shelam | Asikainen Anne | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Lola | whippe | Vartiainen Suvi | HU-PU | -11.21 | 5 | 5.00
|
| 2 | Onni | auspai | Rissanen Niina | HU-PU | -2.93 | 5 | 5.00
|
| - | Liisa | belpam | Koivunen Tiina | WAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ergi | snauts | Mäkimaa Anne | Kanav | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Riki | basbre | Melkinen Laura | POKS | 1.09 | 0 | 1.09
|
| - | Salli | kääsna | Haapalinna Leena | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Wilma | borter | Makkonen Soili | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Peppi | cocspa | Ylikesti Susanne | WAU | 2.37 | 0 | 2.37
|
| 2 | Penni | jappys | Kokkonen Mirja | KUPSH | -0.37 | 15 | 15.00
|
| - | Bordi | borter | Mustonen Matti | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Otto | borcol | Tikkanen Minna | HU-PU | -6.05 | 0 | -6.05 | 0-Kuma, Sertif. |
| 2 | Rio | pyrpai | Väistö Päivi | POKS | -3.67 | 0 | -3.67 | 0-Kuma, Sertif. |
| 3 | Ilo | belpam | Taskinen Kati | KUPSH | -8.21 | 5 | 5.00
|
| 4 | Juuso | schape | Rouhento Kati | YlöKK | -8.17 | 5 | 5.00
|
| 5 | Melly-Willi | auspai | Koivunen Riikka | KUPSH | -8.30 | 20 | 20.00
|
| 6 | Noodi | walspa | Fomin Mia | HU-PU | 3.03 | 20 | 23.03
|
| - | Fani | pirset | Tenhunen Miia | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Jäppinen | pumi | Kumpu Sanna | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Melu | borter | Kovalainen Tiina | BorTK | -5.43 | 0 | -5.43 | 0-Kuma |
| 2 | Ville | caiter | Koivunen Tiina | WAU | -4.43 | 0 | -4.43 | 0-Kuma |
| 3 | Jonni | lägpys | Huuskonen Outi | POKS | 7.63 | 0 | 7.63
|
| 4 | Topi | jackru | Komulainen Mirva | HU-PU | 3.64 | 5 | 8.64
|
| 5 | Roope | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | 1.63 | 15 | 16.63
|
Midi 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Roni | borter | Risto Jarmo | OKK | -7.17 | 0 | -7.17 | 0-Kuma |
| 2 | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | Hu-Pu | -6.85 | 0 | -6.85 | 0-Kuma |
| 3 | Tintti | pyrpai | Seppälä Tarja | OKK | -5.87 | 0 | -5.87 | 0-Kuma |
| 4 | Nelly | tiiter | Hallikainen Sari | OKK | -5.68 | 0 | -5.68 | 0-Kuma |
| 5 | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | HU-PU | -5.51 | 0 | -5.51 | 0-Kuma |
| 6 | Eka | borter | Kovalainen Tiina | BorTK | -4.31 | 0 | -4.31 | 0-Kuma |
| 7 | Santtu | borter | Mäkeläinen Sari | BorTK | 1.54 | 0 | 1.54
|
| 8 | Kimi | X-rotu | Sihvonen Miia | KUPSH | -5.53 | 5 | 5.00
|
| 9 | Tyty | shelam | Happonen Petri | Hu-Pu | -4.13 | 5 | 5.00
|
| 10 | Eetu | borter | Kovalainen Tiina | BorTK | -2.42 | 5 | 5.00
|
| 11 | Siru | keesho | Sihvonen Miia | KUPSH | 2.11 | 5 | 7.11
|
| 12 | Pluto | shelam | Mattila Hanna-Mari | OKK | 8.13 | 10 | 18.13
|
| - | Napsu | borter | Primetta Jaana | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Wallu | borter | Rönkkö Petteri | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Lulu | X-rotu | Virtanen Tanja | JAT | -1.13 | 0 | -1.13 | 0-Kuma |
| 2 | Ferris | borcol | Kankkunen Mervi | ART | -5.82 | 5 | 5.00
|
| 3 | Neppu | belpat | Kärkkäinen Sami | POKS | -3.53 | 5 | 5.00
|
| 4 | Veera | belpam | Nuutinen Mari | KUPSH | -3.40 | 5 | 5.00
|
| 5 | Jassu | schape | Pälä Heikki | YlöKK | -3.18 | 5 | 5.00
|
| 6 | Miska | shelam | Asikainen Anne | HU-PU | 3.27 | 5 | 8.27
|
| 7 | Rilli | X-rotu | Ojainväli Mirja | HU-PU | -3.70 | 10 | 10.00
|
| 8 | Nasta | borcol | Mustonen Miia | OKK | -3.21 | 10 | 10.00
|
| - | Leevi | dalmat | Utriainen Aino | KAS | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Susa | isovil | Koponen Virpi | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Sunny | borcol | Patrikainen Milma | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ali | borcol | Vähäniitty Sari | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Rambo | belpat | Mäkelä Erja | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.