Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Eckerö / Ahvenanmaa 1.2.2004 Agility - Tulokset / The Results
Tuomarit: Eija Berglund / Ritva Herrala
Kansainvälinen kisa kolmosluokissa (that means international competition in English, you know ;-))




Kiitos tuloksista Dan Lindholmille.


L1 = kisa A luokka 1-2
L2 = kisa A luokka 3
L3 = kisa B luokka 1-2
L4 = kisa B luokka 3
S1 = kisa C kv- agility
S2 = kisa C kv- hyppy
S3 = kisa D kv -yht
S4 = kisa D luokka 1-2
S5 = kisa E hyppy luokka 1-2
Terv. Dan Lindholm


MAXI3 TULOKSET, IA=49 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040201 Kisa C. KV-Perusrata

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Noel BORCOL Juha Orenius TSAU 34,91 -14,09 0 0,00
2 Ian BELPAT Annica Aller SWE 38,00 -11,00 0 0,00
3 Bozz BELPAT Raija Puronaho SWE 40,31 -8,69 0 0,00
4 Roo AUSKEL Sari Forstén HAU 40,94 -8,06 0 0,00
5 Nellie BELPAT Raija Puronaho SWE 41,75 -7,25 0 0,00
6 Bonus BELPAG Tuija Vahlroos TSAU 45,00 -4,00 0 0,00
7 Kettu SAKPAI Maria Aaltonen TAKUT 33,81 -15,19 5 5,00
8 Lola BELPAM Petri Hasu MAH 33,94 -15,06 5 5,00
9 Cisy AUSKEL Mari Kaplas TORKK 34,50 -14,50 5 5,00
10 Lee BORCOL Britt Perez SWE 34,84 -14,16 5 5,00
11 Rio BELPAT Tanja Kotti TSAU 35,22 -13,78 5 5,00
12 Yoko BORCOL Juha Orenius TSAU 36,30 -12,70 5 5,00
13 Luka BELPAM Piia Hasu MAH 36,56 -12,44 5 5,00
14 Jose BORCOL Pekka Laulainen KOTKA 36,63 -12,37 5 5,00
15 Simba ESPVES Elina Rantakangas MÄNTS 37,81 -11,19 5 5,00
16 Joppe BELPAT Eva Johansson SWE 40,35 -8,65 5 5,00
17 Helmi SILNOU Heini Stenberg HSKH 40,41 -8,59 5 5,00
18 Nalle IRLSET Jaana Aro ATT 41,09 -7,91 5 5,00
19 Cherry VEHTER Elina Teivainen ATT 43,59 -5,41 5 5,00
20 Jiraki BORCOL Marika Klossner TSAU 44,91 -4,09 5 5,00
21 Lovie BELPAG Peter Lundberg SWE 33,62 -15,38 10 10,00
22 Chezzie BELPAT Hasse Sundqvist SWE 36,68 -12,32 10 10,00
23 Lucky BELPAG Peter Lundberg SWE 37,50 -11,50 10 10,00
24 Chanel BORCOL Päivi Ekman ATT 40,57 -8,43 10 10,00
25 Ellie BRIARD Per Möllersten SWE 42,34 -6,66 10 10,00
26 Rontti HOLPAP Esa Muotka HAU 38,82 -10,18 15 15,00
27 Kismi BELPAG Henrik Ragnell TSAU 40,66 -8,34 15 15,00
28 Foxie BELPAG Marianne Fernström SWE 41,12 -7,88 15 15,00
- Flisa BORCOL Leena Gustavsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nicka BELPAT Carina Carlsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Milli BORCOL Päivi Ekman ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kelmi AUSKEL Erja Nimander KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ruska KULNOU Raija Kauppinen AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI3 TULOKSET, IA=49 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040201 Kisa C. KV-Perusrata

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Troya PUMI Martina Ericsson SWE 35,25 -13,75 0 0,00
2 Roni BORTER Jarmo Risto OKK 37,07 -11,93 0 0,00
3 Iza SHELAM Maria Ekström SWE 37,19 -11,81 0 0,00
4 Jello BORTER Janne Karstunen BORTK 37,57 -11,43 0 0,00
5 Leevi BORTER Pete Huotari BORTK 38,50 -10,50 0 0,00
6 Riki KESVIL Maria Lepänhaara TSAU 39,41 -9,59 0 0,00
7 Jalo KESVIL Johanna Aitta TSAU 39,66 -9,34 0 0,00
8 Hood BORTER Christa Enqvist BORTK 40,04 -8,96 0 0,00
9 Tinka PYRPAP Iita Makkonen KKK 40,69 -8,31 0 0,00
10 Luna LAGROM Emma Bernoulli TSAU 41,44 -7,56 0 0,00
11 Mymlan KROMFO Åsa Rancken TSAU 34,72 -14,28 5 5,00
12 Twisty COCSPA Johanna Syväjärvi TAMSK 40,00 -9,00 5 5,00
13 Rosso SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 40,10 -8,90 5 5,00
14 Trick KESVIL Tiina Kaskinen I-HAH 40,60 -8,40 5 5,00
15 Santeri KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 41,97 -7,03 5 5,00
16 Toivo BORTER Elina Pietiläinen BORTK 44,09 -4,91 5 5,00
17 Felix SHELAM Linda Ivarsson SWE 44,94 -4,06 5 5,00
18 Oona MITSPI Taija Hansalahti TSAU 46,15 -2,85 5 5,00
19 Fitz BORTER Kirsi Viitasaari BORTK 46,56 -2,44 5 5,00
20 Twiggy SHELAM Andreas Silfverberg SWE 48,78 -0,22 5 5,00
21 Jedi BORTER Hanna Pietiläinen BORTK 35,63 -13,37 10 10,00
22 Donna SHELAM Laura Assmuth I-HAH 41,50 -7,50 10 10,00
23 Nelli SKETTE Taava Perälä ATT 45,88 -3,12 10 10,00
24 Tintti PYRPAP Tarja Seppälä OKK 57,29 8,29 5 13,29
- Nelly TIITER Sari Hallikainen OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Viiru SHELAM Mika Rahunen LEMPÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hilma KOOHON Sari Forstén HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Saga SHELAM Maria Ekström SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rasmus BORTER Annika Norrgård BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Zita SHELAM Patric Rosendal SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Armi ESPVES Elina Rantakangas MÄNTS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Dixie SHELAM Bo Silfverberg SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vili BORTER Sanna Leimunen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roppu PUMI Tommi Huovilainen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI3 TULOKSET, IA=49 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040201 Kisa C. KV-Perusrata

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Meeri BORTER Pekka Tuomi BORTK 35,43 -13,57 0 0,00
2 Siri SHELAM Maria Ekström SWE 36,43 -12,57 0 0,00
3 Miina BORTER Hanna Pietiläinen BORTK 36,47 -12,53 0 0,00
4 Wilma BORTER Pete Huotari BORTK 36,81 -12,19 0 0,00
5 Ruttu WALTER Sari Mäkelä JAU 38,97 -10,03 0 0,00
6 Wilma TOYVIL Susanna Hagman ÅLAND 41,41 -7,59 0 0,00
7 Ässä LÄGPYS Päivi Männistö LEMPÄ 41,50 -7,50 0 0,00
8 Mauno TOYVIL Satu Laru KANAV 41,56 -7,44 0 0,00
9 Pablo JACKRU Heli Kuronen ATD 41,88 -7,12 0 0,00
10 Nötte COCSPA Emma Bernoulli TSAU 41,97 -7,03 0 0,00
11 Ruska JACKRU Eila Kuronen ATD 44,86 -4,14 0 0,00
12 Wilma BORTER Erja Suni-Räsänen ATD 48,40 -0,60 0 0,00
13 Jonathan KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 48,63 -0,37 0 0,00
14 Isa SHELAM Victoria Silfverberg SWE 36,22 -12,78 5 5,00
15 Tootsi SHELAM Anita Axelsson SWE 36,56 -12,44 5 5,00
16 Topi BORTER Pete Huotari BORTK 37,53 -11,47 5 5,00
17 Ninnie SHELAM Tore Tällberg SWE 38,28 -10,72 5 5,00
18 Sofi KLESPI Taija Hansalahti TSAU 38,53 -10,47 5 5,00
19 Ozzy JACKRU Mette Björne SWE 39,03 -9,97 5 5,00
20 Pilvi BORTER Minna Räsänen ATD 39,87 -9,13 5 5,00
21 Lyyli COCSPA Johanna Syväjärvi TAMSK 43,93 -5,07 5 5,00
22 Pinku JACKRU Katja Kinnanen JAU 44,06 -4,94 5 5,00
23 Alma KOOHON Marja Salomaa ATT 45,31 -3,69 5 5,00
24 Ella SHELAM Lisa Lindberg SWE 53,40 4,40 5 9,40
25 Toto CAITER Simo Närvänen TAMSK 42,63 -6,37 10 10,00
26 Tin Tin COTTUL Bernice Lindqvist ÅLAND 55,68 6,68 5 11,68
27 Tosca BORTER Maire Sievä TAMSK 54,91 5,91 10 15,91
- Leila LÄGPYS Päivi Männistö LEMPÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mixie SHELAM Elin Holmroos SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nasu KÄÄPIN Anne Savioja HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Turre KÄÄSNA Antti Kiiski TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pelle BOSTER Anne Savioja HAU Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI3 TULOKSET, IA=33 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040201 Kisa C. KV-Hyppyrata

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Noel BORCOL Juha Orenius TSAU 26,81 -6,19 0 0,00
2 Lee BORCOL Britt Perez SWE 27,37 -5,63 0 0,00
3 Lovie BELPAG Peter Lundberg SWE 27,47 -5,53 0 0,00
4 Yoko BORCOL Juha Orenius TSAU 27,85 -5,15 0 0,00
5 Ian BELPAT Annica Aller SWE 27,94 -5,06 0 0,00
6 Lucky BELPAG Peter Lundberg SWE 29,66 -3,34 0 0,00
7 Jose BORCOL Pekka Laulainen KOTKA 29,74 -3,26 0 0,00
8 Chezzie BELPAT Hasse Sundqvist SWE 29,97 -3,03 0 0,00
9 Roo AUSKEL Sari Forstén HAU 30,47 -2,53 0 0,00
10 Nellie BELPAT Raija Puronaho SWE 31,28 -1,72 0 0,00
11 Kismi BELPAG Henrik Ragnell TSAU 31,31 -1,69 0 0,00
12 Chanel BORCOL Päivi Ekman ATT 31,59 -1,41 0 0,00
13 Ellie BRIARD Per Möllersten SWE 31,72 -1,28 0 0,00
14 Cherry VEHTER Elina Teivainen ATT 31,81 -1,19 0 0,00
15 Nalle IRLSET Jaana Aro ATT 32,40 -0,60 0 0,00
16 Simba ESPVES Elina Rantakangas MÄNTS 33,50 0,50 0 0,50
17 Lola BELPAM Petri Hasu MAH 26,38 -6,62 5 5,00
18 Rio BELPAT Tanja Kotti TSAU 29,66 -3,34 5 5,00
19 Helmi SILNOU Heini Stenberg HSKH 30,75 -2,25 5 5,00
20 Bozz BELPAT Raija Puronaho SWE 30,97 -2,03 5 5,00
21 Bonus BELPAG Tuija Vahlroos TSAU 31,62 -1,38 5 5,00
- Luka BELPAM Piia Hasu MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Foxie BELPAG Marianne Fernström SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kettu SAKPAI Maria Aaltonen TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jiraki BORCOL Marika Klossner TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Cisy AUSKEL Mari Kaplas TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI3 TULOKSET, IA=33 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040201 Kisa C. KV-Hyppyrata

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jello BORTER Janne Karstunen BORTK 28,53 -4,47 0 0,00
2 Troya PUMI Martina Ericsson SWE 28,53 -4,47 0 0,00
3 Leevi BORTER Pete Huotari BORTK 29,25 -3,75 0 0,00
4 Tinka PYRPAP Iita Makkonen KKK 29,50 -3,50 0 0,00
5 Roni BORTER Jarmo Risto OKK 29,75 -3,25 0 0,00
6 Iza SHELAM Maria Ekström SWE 30,22 -2,78 0 0,00
7 Trick KESVIL Tiina Kaskinen I-HAH 30,32 -2,68 0 0,00
8 Twisty COCSPA Johanna Syväjärvi TAMSK 30,59 -2,41 0 0,00
9 Riki KESVIL Maria Lepänhaara TSAU 30,87 -2,13 0 0,00
10 Jalo KESVIL Johanna Aitta TSAU 31,19 -1,81 0 0,00
11 Santeri KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 32,10 -0,90 0 0,00
12 Oona MITSPI Taija Hansalahti TSAU 32,28 -0,72 0 0,00
13 Hood BORTER Christa Enqvist BORTK 33,88 0,88 0 0,88
14 Mymlan KROMFO Åsa Rancken TSAU 28,65 -4,35 5 5,00
15 Donna SHELAM Laura Assmuth I-HAH 33,53 0,53 5 5,53
16 Rosso SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 34,41 1,41 5 6,41
17 Felix SHELAM Linda Ivarsson SWE 36,94 3,94 5 8,94
18 Fitz BORTER Kirsi Viitasaari BORTK 39,03 6,03 5 11,03
19 Tintti PYRPAP Tarja Seppälä OKK 44,34 11,34 10 21,34
- Toivo BORTER Elina Pietiläinen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nelli SKETTE Taava Perälä ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Luna LAGROM Emma Bernoulli TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Twiggy SHELAM Andreas Silfverberg SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jedi BORTER Hanna Pietiläinen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI3 TULOKSET, IA=33 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040201 Kisa C. KV-Hyppyrata

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Meeri BORTER Pekka Tuomi BORTK 28,06 -4,94 0 0,00
2 Tootsi SHELAM Anita Axelsson SWE 28,53 -4,47 0 0,00
3 Miina BORTER Hanna Pietiläinen BORTK 28,81 -4,19 0 0,00
4 Siri SHELAM Maria Ekström SWE 29,72 -3,28 0 0,00
5 Ninnie SHELAM Tore Tällberg SWE 29,78 -3,22 0 0,00
6 Ella SHELAM Lisa Lindberg SWE 29,78 -3,22 0 0,00
7 Ozzy JACKRU Mette Björne SWE 29,97 -3,03 0 0,00
8 Ässä LÄGPYS Päivi Männistö LEMPÄ 30,40 -2,60 0 0,00
9 Mauno TOYVIL Satu Laru KANAV 31,16 -1,84 0 0,00
10 Pilvi BORTER Minna Räsänen ATD 31,19 -1,81 0 0,00
11 Nötte COCSPA Emma Bernoulli TSAU 31,88 -1,12 0 0,00
12 Pablo JACKRU Heli Kuronen ATD 32,69 -0,31 0 0,00
13 Pinku JACKRU Katja Kinnanen JAU 32,94 -0,06 0 0,00
14 Toto CAITER Simo Närvänen TAMSK 33,03 0,03 0 0,03
15 Wilma TOYVIL Susanna Hagman ÅLAND 33,13 0,13 0 0,13
16 Jonathan KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 35,68 2,68 0 2,68
17 Wilma BORTER Erja Suni-Räsänen ATD 37,78 4,78 0 4,78
18 Isa SHELAM Victoria Silfverberg SWE 30,15 -2,85 5 5,00
19 Sofi KLESPI Taija Hansalahti TSAU 31,06 -1,94 5 5,00
20 Lyyli COCSPA Johanna Syväjärvi TAMSK 33,91 0,91 5 5,91
21 Topi BORTER Pete Huotari BORTK 34,12 1,12 5 6,12
22 Wilma BORTER Pete Huotari BORTK 34,66 1,66 5 6,66
23 Tin Tin COTTUL Bernice Lindqvist ÅLAND 41,66 8,66 0 8,66
24 Ruska JACKRU Eila Kuronen ATD 37,75 4,75 5 9,75
- Ruttu WALTER Sari Mäkelä JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tosca BORTER Maire Sievä TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Alma KOOHON Marja Salomaa ATT Hyl Hyl Hyl Hyl


The international Competition, Final results (agility+jumping course)

MAXI3 TULOKSET, ECKERÖ, ÅLAND 20040201 Kilp. C. KV-Yht.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij. Ohjaaja Seura Rotu Koira Aika A-vir. R-vir. Tulos
1 Juha Orenius TSAU BORCOL Noel 61,72 0,00 0 0,00
2 Annica Aller SWE BELPAT Ian 65,94 0,00 0 0,00
3 Sari Forstén HAU AUSKEL Roo 71,41 0,00 0 0,00
4 Raija Puronaho SWE BELPAT Nellie 73,03 0,00 0 0,00
5 Juha Orenius TSAU BORCOL Yoko 36,30 0,00 5 5,00
6 Britt Perez SWE BORCOL Lee 62,21 0,00 5 5,00
7 Pekka Laulainen KOTKA BORCOL Jose 66,37 0,00 5 5,00
8 Raija Puronaho SWE BELPAT Bozz 71,28 0,00 5 5,00
9 Jaana Aro ATT IRLSET Nalle 73,49 0,00 5 5,00
10 Elina Teivainen ATT VEHTER Cherry 75,40 0,00 5 5,00
11 Tuija Vahlroos TSAU BELPAG Bonus 76,62 0,00 5 5,00
12 Elina Rantakangas MÄNTS ESPVES Simba 71,31 0,50 5 5,50
13 Petri Hasu MAH BELPAM Lola 60,32 0,00 10 10,00
14 Peter Lundberg SWE BELPAG Lovie 61,09 0,00 10 10,00
15 Tanja Kotti TSAU BELPAT Rio 64,88 0,00 10 10,00
16 Hasse Sundqvist SWE BELPAT Chezzie 66,65 0,00 10 10,00
17 Peter Lundberg SWE BELPAG Lucky 67,16 0,00 10 10,00
18 Heini Stenberg HSKH SILNOU Helmi 71,16 0,00 10 10,00
19 Päivi Ekman ATT BORCOL Chanel 72,16 0,00 10 10,00
20 Per Möllersten SWE BRIARD Ellie 74,06 0,00 10 10,00
21 Henrik Ragnell TSAU BELPAG Kismi 71,97 0,00 15 15,00
- Esa Muotka HAU HOLPAP Rontti **,** **,** *** **,** HYL.
- Leena Gustavsson SWE BORCOL Flisa **,** **,** *** **,** HYL.
- Carina Carlsson SWE BELPAT Nicka **,** **,** *** **,** HYL.
- Päivi Ekman ATT BORCOL Milli **,** **,** *** **,** HYL.
- Piia Hasu MAH BELPAM Luka **,** **,** *** **,** HYL.
- Marianne Fernström SWE BELPAG Foxie **,** **,** *** **,** HYL.
- Maria Aaltonen TAKUT SAKPAI Kettu **,** **,** *** **,** HYL.
- Erja Nimander KOTKA AUSKEL Kelmi **,** **,** *** **,** HYL.
- Marika Klossner TSAU BORCOL Jiraki **,** **,** *** **,** HYL.
- Eva Johansson SWE BELPAT Joppe **,** **,** *** **,** HYL.
- Raija Kauppinen AGRY KULNOU Ruska **,** **,** *** **,** HYL.
- Mari Kaplas TORKK AUSKEL Cisy **,** **,** *** **,** HYL.

MIDI3 TULOKSET, ECKERÖ, ÅLAND 20040201 Kilp. C. KV-Yht.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij. Ohjaaja Seura Rotu Koira Aika A-vir. R-vir. Tulos
1 Martina Ericsson SWE PUMI Troya 63,78 0,00 0 0,00
2 Janne Karstunen BORTK BORTER Jello 66,10 0,00 0 0,00
3 Jarmo Risto OKK BORTER Roni 66,82 0,00 0 0,00
4 Maria Ekström SWE SHELAM Iza 67,41 0,00 0 0,00
5 Pete Huotari BORTK BORTER Leevi 67,75 0,00 0 0,00
6 Iita Makkonen KKK PYRPAP Tinka 70,19 0,00 0 0,00
7 Maria Lepänhaara TSAU KESVIL Riki 70,28 0,00 0 0,00
8 Johanna Aitta TSAU KESVIL Jalo 70,85 0,00 0 0,00
9 Christa Enqvist BORTK BORTER Hood 73,92 0,88 0 0,88
10 Johanna Syväjärvi TAMSK COCSPA Twisty 70,59 0,00 5 5,00
11 Tiina Kaskinen I-HAH KESVIL Trick 70,92 0,00 5 5,00
12 Outi Helin TAMSK KÄÄVIL Santeri 74,07 0,00 5 5,00
13 Taija Hansalahti TSAU MITSPI Oona 78,43 0,00 5 5,00
14 Åsa Rancken TSAU KROMFO Mymlan 63,37 0,00 10 10,00
15 Dan Lindholm ÅLAND SHELAM Rosso 74,51 1,41 10 11,41
16 Linda Ivarsson SWE SHELAM Felix 81,88 3,94 10 13,94
17 Laura Assmuth I-HAH SHELAM Donna 75,03 0,53 15 15,53
18 Kirsi Viitasaari BORTK BORTER Fitz 85,59 6,03 10 16,03
19 Tarja Seppälä OKK PYRPAP Tintti 101.63 19,63 15 34,63
- Elina Pietiläinen BORTK BORTER Toivo **,** **,** *** **,** HYL.
- Sari Hallikainen OKK TIITER Nelly **,** **,** *** **,** HYL.
- Taava Perälä ATT SKETTE Nelli **,** **,** *** **,** HYL.
- Mika Rahunen LEMPÄ SHELAM Viiru **,** **,** *** **,** HYL.
- Sari Forstén HAU KOOHON Hilma **,** **,** *** **,** HYL.
- Maria Ekström SWE SHELAM Saga **,** **,** *** **,** HYL.
- Annika Norrgård BORTK BORTER Rasmus **,** **,** *** **,** HYL.
- Emma Bernoulli TSAU LAGROM Luna **,** **,** *** **,** HYL.
- Patric Rosendal SWE SHELAM Zita **,** **,** *** **,** HYL.
- Elina Rantakangas MÄNTS ESPVES Armi **,** **,** *** **,** HYL.
- Bo Silfverberg SWE SHELAM Dixie **,** **,** *** **,** HYL.
- Sanna Leimunen BORTK BORTER Vili **,** **,** *** **,** HYL.
- Andreas Silfverberg SWE SHELAM Twiggy **,** **,** *** **,** HYL.
- Hanna Pietiläinen BORTK BORTER Jedi **,** **,** *** **,** HYL.
- Tommi Huovilainen TAMSK PUMI Roppu **,** **,** *** **,** HYL.

MINI3 TULOKSET, ECKERÖ, ÅLAND 20040201 Kilp. C. KV-Yht.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij. Ohjaaja Seura Rotu Koira Aika A-vir. R-vir. Tulos
1 Pekka Tuomi BORTK BORTER Meeri 63,49 0,00 0 0,00
2 Hanna Pietiläinen BORTK BORTER Miina 65,28 0,00 0 0,00
3 Maria Ekström SWE SHELAM Siri 66,15 0,00 0 0,00
4 Päivi Männistö LEMPÄ LÄGPYS Ässä 71,90 0,00 0 0,00
5 Satu Laru KANAV TOYVIL Mauno 72,72 0,00 0 0,00
6 Emma Bernoulli TSAU COCSPA Nötte 73,85 0,00 0 0,00
7 Heli Kuronen ATD JACKRU Pablo 74,57 0,00 0 0,00
8 Susanna Hagman ÅLAND TOYVIL Wilma 74,54 0,13 0 0,13
9 Outi Helin TAMSK KÄÄVIL Jonathan 84,31 2,68 0 2,68
10 Erja Suni-Räsänen ATD BORTER Wilma 86,18 4,78 0 4,78
11 Anita Axelsson SWE SHELAM Tootsi 65,09 0,00 5 5,00
12 Tore Tällberg SWE SHELAM Ninnie 68,06 0,00 5 5,00
13 Mette Björne SWE JACKRU Ozzy 69,00 0,00 5 5,00
14 Minna Räsänen ATD BORTER Pilvi 71,06 0,00 5 5,00
15 Katja Kinnanen JAU JACKRU Pinku 77,00 0,00 5 5,00
16 Pete Huotari BORTK BORTER Wilma 71,47 1,66 5 6,66
17 Lisa Lindberg SWE SHELAM Ella 83,18 4,40 5 9,40
18 Eila Kuronen ATD JACKRU Ruska 82,61 4,75 5 9,75
19 Victoria Silfverberg SWE SHELAM Isa 66,37 0,00 10 10,00
20 Taija Hansalahti TSAU KLESPI Sofi 69,59 0,00 10 10,00
21 Simo Närvänen TAMSK CAITER Toto 75,66 0,03 10 10,03
22 Johanna Syväjärvi TAMSK COCSPA Lyyli 77,84 0,91 10 10,91
23 Pete Huotari BORTK BORTER Topi 71,65 1,12 10 11,12
24 Bernice Lindqvist ÅLAND COTTUL Tin Tin 97,34 15,34 5 20,34
- Sari Mäkelä JAU WALTER Ruttu **,** **,** *** **,** HYL.
- Maire Sievä TAMSK BORTER Tosca **,** **,** *** **,** HYL.
- Päivi Männistö LEMPÄ LÄGPYS Leila **,** **,** *** **,** HYL.
- Elin Holmroos SWE SHELAM Mixie **,** **,** *** **,** HYL.
- Anne Savioja HAU KÄÄPIN Nasu **,** **,** *** **,** HYL.
- Heli Laaksonen TSAU KÄÄSNA Turre **,** **,** *** **,** HYL.
- Marja Salomaa ATT KOOHON Alma **,** **,** *** **,** HYL.
- Anne Savioja HAU BOSTER Pelle **,** **,** *** **,** HYL.



MAXI1 TULOKSET, IA=47 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040201 Kisa D.

Tuomari: Eija Berglund
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Remo AIRTER Jonna Paasila HAU 39,57 -7,43 0 0,00 0-Kuma
2 Tessie AUSPAI Ann-Lis Fogelström ÅLAND 43,44 -3,56 0 0,00 0-Kuma
3 Siena PARCOL Saana Tuomi TAKUT 47,47 0,47 0 0,47 0-Kuma
4 Ketku AUSKEL Seppo Väisänen KOTKA 30,03 -16,97 5 5,00
5 Flipp BORCOL Ann Björkenius SWE 32,21 -14,79 10 10,00
6 Pastelle BELPAG Kicki Sundqvist SWE 43,38 -3,62 10 10,00
7 Assi KERTER Sari Kurman ATT 53,09 6,09 5 11,09
8 Yoggi SAKPAI Lena Josefsson ÅLAND 59,75 12,75 25 37,75
- Saara DALMAT Susanna Nyberg TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Komu PKSAKS Tommi Huovilainen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Arttu GORSET Päivi Raski TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI2 TULOKSET, IA=45 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040201 Kisa D.

Tuomari: Eija Berglund
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ezzo BORCOL Eva Johansson SWE 37,40 -7,60 0 0,00 0-Kuma
2 Leevi KERTER Sari Kurman ATT 44,90 -0,10 0 0,00 0-Kuma
3 Kia AUSKEL Mervi Sahlström I-HAH 47,81 2,81 0 2,81
4 Ami BELPAG Petri Mannonen TSAU 50,44 5,44 0 5,44
5 Possu BORCOL Anne Savioja HAU 46,84 1,84 5 6,84
6 Swedu BORCOL Kimmo Klossner TSAU 45,66 0,66 10 10,66
7 Bellami EURASI Sandra Gustafsson ÅLAND 51,38 6,38 5 11,38
8 Walma HOLPAL Taina Meskanen TSAU 47,87 2,87 10 12,87
9 Ranti AIRTER Virpi Suikkanen ATD 55,25 10,25 10 20,25
10 Canja SILNOU Kicki Sundqvist SWE 52,41 7,41 25 32,41
- Qobra BELPAG Per Möllersten SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Flora BORCOL Leena Gustavsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sitku BORCOL Esa Muotka HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tinka LAPVAL Anna Syvänen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vilma SNAUTS Jarkko Palm ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ami IRLSET Pauliina Artiola ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lurppa BELPAG Minna Utriainen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Anttu SILNOU Annukka Myllymäki TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI1 TULOKSET, IA=47 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040201 Kisa D.

Tuomari: Eija Berglund
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Mara BORTER Satu Laru BORTK 38,94 -8,06 0 0,00 0-Kuma
2 Iita STBTER Heidi Attola I-HAH 44,13 -2,87 15 15,00
3 Samu TIITER Noora Heino I-HAH 57,28 10,28 10 20,28
- Kerttu KOOHON Seppo Salomaa ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Miro SHELAM Taina Meskanen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Allu BORTER Sanna Leimunen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI2 TULOKSET, IA=45 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040201 Kisa D.

Tuomari: Eija Berglund
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Inssi BORTER Pekka Tuomi BORTK 36,72 -8,28 0 0,00 0-Kuma


MINI1 TULOKSET, IA=47 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040201 Kisa D.

Tuomari: Eija Berglund
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Micro SCHIPP Eija Kalliovaara ATT 43,59 -3,41 0 0,00 0-Kuma
