Ahvenanmaa 25.9.2004 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Kari Jalonen
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille.
MAXI1 TULOKSET, IA=40 s. ÅLAND, 20040925 Kisa A.
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Touho | PUMI | Jenni Pessa | KOUVO | 47,06 | 7,06 | 5 | 12,06
|
2 | Tuukka | LYHCOL | Sirpa Jokinen | KANAV | 44,75 | 4,75 | 10 | 14,75
|
3 | Oona | IRLSET | Sanna Ketola | ÅLAND | 44,81 | 4,81 | 10 | 14,81
|
4 | Niki | LYHCOL | Soile Huhta | HAU | 49,50 | 9,50 | 10 | 19,50
|
5 | Bobo | LYHCOL | Soile Huhta | HAU | 57,71 | 17,71 | 15 | 32,71
|
6 | Sissy | PITCOL | Terhi Railo | KOTKA | 52,90 | 12,90 | 20 | 32,90
|
- | Miina | PARCOL | Eija Kansanaho | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rilla | PITCOL | Sari Nissinen | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Cisco | HOVAWA | Annika Forss | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jesse | LYHCOL | Anne Hämäläinen | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Komu | PKSAKS | Sanna Nieminen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Onni | HOLPAK | Riitta Järvinen | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Irma | BELPAM | Anna Karin Dernsjö | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Reetu | PARCOL | Tarkko Nuutinen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI2 TULOKSET, IA=44 s. ÅLAND, 20040925 Kisa A.
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Marlo | BELPAG | Liisa Sarjanen | KKK | 40,25 | -3,75 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Tessie | AUSPAI | Ann-Lis Fogelström | ÅLAND | 45,87 | 1,87 | 0 | 1,87
|
3 | Migo | ISOVIL | Helena Keiski | KOUVO | 52,78 | 8,78 | 0 | 8,78
|
4 | Sienna | PARCOL | Saana Tuomi | TAKUT | 45,04 | 1,04 | 10 | 11,04
|
5 | Ida | ISOVIL | Ilpo Keiski | KOUVO | 54,75 | 10,75 | 5 | 15,75
|
6 | Bellami | EURASI | Sandra Gustafsson | ÅLAND | 68,03 | 24,03 | 5 | 29,03
|
- | Caro | BELPAT | Rea Räsänen | SBPK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jasu | KULNOU | Mari Kijala | PARAI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI3 TULOKSET, IA=44 s. ÅLAND, 20040925 Kisa A.
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Nella | HOLPAK | Riitta-Maija Järvine | YLÖKK | 40,81 | -3,19 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Kiwi | PARCOL | Anna Eneqvist | SWE | 46,50 | 2,50 | 0 | 2,50
|
3 | Wanda | PITCOL | Terhi Railo | KOTKA | 48,88 | 4,88 | 0 | 4,88
|
4 | Pepsi | PARCOL | Anna Eneqvist | SWE | 40,66 | -3,34 | 5 | 5,00
|
5 | Hulda | ISOVIL | Kari Laukka | KOUVO | 36,00 | -8,00 | 10 | 10,00
|
6 | Zafi | ESPVES | Sanna Kobylin | JAU | 38,34 | -5,66 | 10 | 10,00
|
- | Lara | NOVNOU | Timo Eskola | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI1 TULOKSET, IA=40 s. ÅLAND, 20040925 Kisa A.
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pajaz | SHELAM | Annelie Angerfelt | SWE | 59,35 | 19,35 | 0 | 19,35
|
- | Gemma | KESVIL | Catharina Henriksson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rane | PJRTER | Anne Pallaskallio | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Flip | SHELAM | Annelie Angerfelt | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI2 TULOKSET, IA=44 s. ÅLAND, 20040925 Kisa A.
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Nefi | ESPVES | Sanna Kobylin | JAU | 53,41 | 9,41 | 0 | 9,41
|
2 | Puumis | SHELAM | Maarit Alppinen | LAGU | 38,78 | -5,22 | 10 | 10,00
|
MIDI3 TULOKSET, IA=44 s. ÅLAND, 20040925 Kisa A.
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Siiri | KESVIL | Ulla Juuma | KOUVO | 35,10 | -8,90 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Jerry | SHELAM | Kilponen Jennina | NOKIA | 35,97 | -8,03 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Tessi | PUMI | Jyrki Försti | TAMSK | 41,72 | -2,28 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Santeri | KÄÄVIL | Outi Helin | TAMSK | 39,59 | -4,41 | 5 | 5,00
|
5 | Bounty | SHELAM | Pia Lumme | VAS | 39,66 | -4,34 | 5 | 5,00
|
6 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 37,81 | -6,19 | 10 | 10,00
|
7 | Roppu | PUMI | Tommi Huovilainen | TAMSK | 42,94 | -1,06 | 10 | 10,00
|
8 | Nelli | SKETTE | Taava Perälä | ÅLAND | 50,19 | 6,19 | 10 | 16,19
|
- | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Vilma | PUMI | Sanna Pessa | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Romu | SHELAM | Sanna Sintonen | WUOKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI1 TULOKSET, IA=40 s. ÅLAND, 20040925 Kisa A.
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Urho | KÄÄVIL | Kirsi Lindström | TSAU | 41,62 | 1,62 | 0 | 1,62
|
2 | Penny | PJRTER | Toni Koutu | PRT | 37,44 | -2,56 | 15 | 15,00
|
3 | Tara | CAITER | Annika Galkin-Sjöval | ÅLAND | 50,62 | 10,62 | 10 | 20,62
|
4 | Liisa | TARUPI | Terhi Laine | TAMSK | 52,81 | 12,81 | 10 | 22,81
|
- | Sonja | LÄGPYS | Halla Seppälä | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rissanen | PJRTER | Ullamari Kokko | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Aida | COCSPA | Sari Seistilä | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Minttu | GRIBRU | Arja Pitkänen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Smilla | PJRTER | Ulrika Blomqvist | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bono | PJRTER | Noora Salonen | PRT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI2 TULOKSET, IA=44 s. ÅLAND, 20040925 Kisa A.
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Zaida | SHELAM | Gerda Johansson | ÅLAND | 37,18 | -6,82 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Ikki | SHELAM | Susann Finnerman-Oli | ÅLAND | 43,66 | -0,34 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Ella | KÄÄVIL | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 44,04 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0-Kuma
|
4 | Retu | WECOCA | Maria Seppänen | KOUVO | 37,25 | -6,75 | 5 | 5,00
|
5 | Zeera | SHELAM | Malin Hassinen | ÅLAND | 38,35 | -5,65 | 5 | 5,00
|
6 | Oka | LANHEE | Eija Kansanaho | LÄGI | 49,12 | 5,12 | 0 | 5,12
|
7 | Kapu | WECOCA | Kaija Räsänen | KOUVO | 53,75 | 9,75 | 5 | 14,75
|
8 | Pelle | AUSTER | Liisa Peippo | KOUVO | 54,29 | 10,29 | 5 | 15,29
|
- | Myy | BORTER | Nina Komsi-Lehtinen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI3 TULOKSET, IA=44 s. ÅLAND, 20040925 Kisa A.
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bella | TOYVIL | Rigmor Jansson | ÅLAND | 37,59 | -6,41 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | 39,03 | -4,97 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Roppu | WALTER | Tiina Kähkönen | TSAU | 39,50 | -4,50 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Tassa | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 41,65 | -2,35 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
5 | Veera | GRIBRU | Arja Pitkänen | TAMSK | 45,25 | 1,25 | 0 | 1,25
|
6 | Flisan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | 47,84 | 3,84 | 0 | 3,84
|
7 | Jonathan | KÄÄVIL | Outi Helin | TAMSK | 41,00 | -3,00 | 5 | 5,00
|
8 | Fia | CAVSPA | Mariela Nilsson | ÅLAND | 44,63 | 0,63 | 5 | 5,63
|
9 | Keiju | LÄGPYS | Halla Seppälä | HAU | 42,37 | -1,63 | 10 | 10,00
|
10 | Hilda | TARUPI | Terhi Laine | TAMSK | 45,28 | 1,28 | 10 | 11,28
|
11 | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅLAND | 52,06 | 8,06 | 5 | 13,06
|
12 | Sentti | PAPILL | Heikki Salonen | LAUKA | 46,85 | 2,85 | 15 | 17,85
|
- | Una | WALTER | Tiina Kähkönen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pate | COTTUL | Eveliina Roimola | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Gini | SHELAM | Sari Mikkilä | KAUHA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bina | BORTER | Annelie Angerfelt | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Iines | SHELAM | Reino Kilponen | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lulu | PHALEN | Heikki Salonen | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.