Ahvenanmaa 26.9.2004 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Kari Jalonen
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille.
MAXI1 TULOKSET, IA=48 s. ÅLAND, 20040926 Kisa
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bobo | LYHCOL | Soile Huhta | HAU | 42,13 | -5,87 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Touho | PUMI | Jenni Pessa | KOUVO | 43,84 | -4,16 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Cisco | HOVAWA | Annika Forss | ÅLAND | 44,31 | -3,69 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Jesse | LYHCOL | Anne Hämäläinen | TUUKK | 39,53 | -8,47 | 5 | 5,00
|
5 | Niki | LYHCOL | Soile Huhta | HAU | 40,53 | -7,47 | 5 | 5,00
|
6 | Komu | PKSAKS | Tommi Huovilainen | TAMSK | 42,65 | -5,35 | 5 | 5,00
|
7 | Rilla | PITCOL | Sari Nissinen | KOUVO | 46,91 | -1,09 | 10 | 10,00
|
- | Tuukka | LYHCOL | Sirpa Jokinen | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Onni | HOLPAK | Riitta Järvinen | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI2 TULOKSET, IA=41 s. ÅLAND, 20040926 Kisa
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ida | ISOVIL | Ilpo Keiski | KOUVO | 37,53 | -3,47 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Migo | ISOVIL | Helena Keiski | KOUVO | 40,04 | -0,96 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Jasu | KULNOU | Mari Kijala | PARAI | 49,69 | 8,69 | 0 | 8,69
|
4 | Caro | BELPAT | Rea Räsänen | SBPK | 29,91 | -11,09 | 10 | 10,00
|
5 | Ali | ISOVIL | Sari Tanskanen | KOUVO | 53,38 | 12,38 | 0 | 12,38
|
6 | Sienna | PARCOL | Saana Tuomi | TAKUT | 49,90 | 8,90 | 5 | 13,90
|
- | Tessie | AUSPAI | Ann-Lis Fogelström | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bellami | EURASI | Sandra Gustafsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI3 TULOKSET, IA=44 s. ÅLAND, 20040926 Kisa
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Hulda | ISOVIL | Kari Laukka | KOUVO | 40,34 | -3,66 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Kiwi | PARCOL | Anna Eneqvist | SWE | 41,94 | -2,06 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Lara | NOVNOU | Timo Eskola | KKK | 37,25 | -6,75 | 5 | 5,00
|
4 | Pepsi | PARCOL | Anna Eneqvist | SWE | 42,97 | -1,03 | 5 | 5,00
|
- | Nella | HOLPAK | Riitta-Maija Järvine | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI1 TULOKSET, IA=48 s. ÅLAND, 20040926 Kisa
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Gemma | KESVIL | Catharina Henriksson | ÅLAND | 55,12 | 7,12 | 10 | 17,12
|
- | Flip | SHELAM | Annelie Angerfelt | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Moa | BASENJ | Monica Massih | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pajaz | SHELAM | Annelie Angerfelt | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI2 TULOKSET, IA=41 s. ÅLAND, 20040926 Kisa
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
- | Puumis | SHELAM | Maarit Alppinen | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI3 TULOKSET, IA=44 s. ÅLAND, 20040926 Kisa
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Siiri | KESVIL | Ulla Juuma | KOUVO | 34,56 | -9,44 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Bounty | SHELAM | Pia Lumme | VAS | 34,56 | -9,44 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Santeri | KÄÄVIL | Outi Helin | TAMSK | 36,07 | -7,93 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | 38,56 | -5,44 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
5 | Tessi | PUMI | Jyrki Försti | TAMSK | 39,72 | -4,28 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
6 | Roppu | PUMI | Tommi Huovilainen | TAMSK | 34,62 | -9,38 | 5 | 5,00
|
7 | Vilma | PUMI | Sanna Pessa | KOUVO | 37,81 | -6,19 | 5 | 5,00
|
8 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 40,90 | -3,10 | 5 | 5,00
|
9 | Helga | BEAGLE | Miinu Mäkelä | TAMSK | 57,83 | 13,83 | 5 | 18,83
|
- | Jerry | SHELAM | Kilponen Jennina | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI1 TULOKSET, IA=48 s. ÅLAND, 20040926 Kisa
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Penny | PJRTER | Toni Koutu | PRT | 35,50 | -12,50 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Rissanen | PJRTER | Ullamari Kokko | KOUVO | 39,22 | -8,78 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Aida | COCSPA | Sari Seistilä | KOUVO | 41,16 | -6,84 | 5 | 5,00
|
4 | Urho | KÄÄVIL | Kirsi Lindström | TSAU | 42,66 | -5,34 | 5 | 5,00
|
- | Bono | PJRTER | Noora Salonen | PRT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Smilla | PJRTER | Ulrika Blomqvist | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Minttu | GRIBRU | Arja Pitkänen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI2 TULOKSET, IA=41 s. ÅLAND, 20040926 Kisa
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Retu | WECOCA | Maria Seppänen | KOUVO | 35,81 | -5,19 | 5 | 5,00
|
2 | Pelle | AUSTER | Liisa Peippo | KOUVO | 47,97 | 6,97 | 5 | 11,97
|
3 | Kapu | WECOCA | Kaija Räsänen | KOUVO | 55,37 | 14,37 | 5 | 19,37
|
- | Zeera | SHELAM | Malin Hassinen | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ella | KÄÄVIL | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Myy | BORTER | Nina Komsi-Lehtinen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zaida | SHELAM | Gerda Johansson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI3 TULOKSET, IA=44 s. ÅLAND, 20040926 Kisa
Tuomari: Kari Jalonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Lulu | PHALEN | Heikki Salonen | LAUKA | 37,72 | -6,28 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Una | WALTER | Tiina Kähkönen | TSAU | 40,94 | -3,06 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Jonathan | KÄÄVIL | Outi Helin | TAMSK | 41,60 | -2,40 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Pate | COTTUL | Eveliina Roimola | KOUVO | 42,57 | -1,43 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
5 | Veera | GRIBRU | Arja Pitkänen | TAMSK | 46,62 | 2,62 | 0 | 2,62
|
6 | Sentti | PAPILL | Heikki Salonen | LAUKA | 32,60 | -11,40 | 5 | 5,00
|
7 | Bella | TOYVIL | Rigmor Jansson | ÅLAND | 39,28 | -4,72 | 5 | 5,00
|
8 | Bina | BORTER | Annelie Angerfelt | SWE | 41,22 | -2,78 | 5 | 5,00
|
9 | Roppu | WALTER | Tiina Kähkönen | TSAU | 42,22 | -1,78 | 5 | 5,00
|
10 | Fia | CAVSPA | Mariela Nilsson | ÅLAND | 46,72 | 2,72 | 5 | 7,72
|
11 | Gini | SHELAM | Sari Mikkilä | KAUHA | 39,28 | -4,72 | 10 | 10,00
|
12 | Ikki | SHELAM | Susann Finnerman-Oli | ÅLAND | 50,28 | 6,28 | 10 | 16,28
|
- | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Flisan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Iines | SHELAM | Reino Kilponen | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.