Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Eckerö / Ahvenanmaa 31.1.2004 Agility - Tulokset / The Results
Tuomarit: Eija Berglund / Ritva Herrala
*Timanttiset Ranking*




Kiitos tuloksista Dan Lindholmille.


L1 = kisa A luokka 1-2
L2 = kisa A luokka 3
L3 = kisa B luokka 1-2
L4 = kisa B luokka 3
S1 = kisa C kv- agility
S2 = kisa C kv- hyppy
S3 = kisa D kv -yht
S4 = kisa D luokka 1-2
S5 = kisa E hyppy luokka 1-2
Terv. Dan Lindholm


MAXI1 TULOKSET, IA=46 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa A1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Qobra BELPAG Per Möllersten SWE 39,44 -6,56 0 0,00 0-Kuma
2 Tinka LAPVAL Anna Syvänen TSAU 44,19 -1,81 0 0,00 0-Kuma
3 Flipp BORCOL Ann Björkenius SWE 37,63 -8,37 10 10,00
4 Tessie AUSPAI Ann-Lis Fogelström ÅLAND 53,19 7,19 5 12,19
5 Assi KERTER Sari Kurman ATT 53,72 7,72 5 12,72
6 Ketku AUSKEL Seppo Väisänen KOTKA 40,91 -5,09 20 20,00
7 Cisco HOVAWA Annika Forss ÅLAND 57,72 11,72 10 21,72
8 Siena PARCOL Saana Tuomi TAKUT 68,09 22,09 15 37,09
9 Yoggi SAKPAI Lena Josefsson ÅLAND 51,12 5,12 35 40,12
- Remo AIRTER Jonna Paasila HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Komu PKSAKS Sanna Nieminen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Arttu GORSET Päivi Raski TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Saara DALMAT Susanna Nyberg TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pastelle BELPAG Kicki Sundqvist SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ranti AIRTER Virpi Suikkanen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bogie BELPAG Riikka Teivainen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI2 TULOKSET, IA=43 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa A1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Yoko BORCOL Juha Orenius TSAU 36,63 -6,37 0 0,00 0-Kuma
2 Vilma SNAUTS Jarkko Palm ATT 37,28 -5,72 0 0,00 0-Kuma
3 Swedu BORCOL Kimmo Klossner TSAU 36,60 -6,40 5 5,00
4 Walma HOLPAL Taina Meskanen TSAU 45,66 2,66 5 7,66
5 Lurppa BELPAG Minna Utriainen ATT 47,37 4,37 10 14,37
6 Anttu SILNOU Annukka Myllymäki TSAU 52,53 9,53 10 19,53
7 Kia AUSKEL Mervi Sahlström I-HAH 53,56 10,56 10 20,56
8 Ami IRLSET Pauliina Artiola ATT 56,94 13,94 10 23,94
- Sitku BORCOL Esa Muotka HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Flora BORCOL Leena Gustavsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Canja SILNOU Kicki Sundqvist SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ami BELPAG Petri Mannonen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bellami EURASI Sandra Gustafsson ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Leevi KERTER Sari Kurman ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Possu BORCOL Anne Savioja HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ezzo BORCOL Eva Johansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI1 TULOKSET, IA=46 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa A1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Mara BORTER Satu Laru BORTK 40,87 -5,13 5 5,00
2 Miro SHELAM Taina Meskanen TSAU 50,87 4,87 15 19,87
3 Samu TIITER Noora Heino I-HAH 67,94 21,94 0 21,94
4 Iita STBTER Heidi Attola I-HAH 36,31 -9,69 25 25,00
5 Allu BORTER Sanna Leimunen BORTK 42,97 -3,03 25 25,00
- Kerttu KOOHON Seppo Salomaa ATT Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI2 TULOKSET, IA=43 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa A1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Inssi BORTER Pekka Tuomi BORTK 36,00 -7,00 0 0,00 0-Kuma
2 Roppu PUMI Tommi Huovilainen TAMSK 42,81 -0,19 0 0,00 0-Kuma


MINI1 TULOKSET, IA=46 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa A1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Fia CAVSPA Mariela Nilsson ÅLAND 44,41 -1,59 0 0,00 0-Kuma
2 Eddie BORTER Marika Nuikka BORTK 46,34 0,34 0 0,34 0-Kuma
3 Beni SCHIPP Mirva Eravuori ATT 50,97 4,97 0 4,97
4 Zeera SHELAM Gerda Johansson ÅLAND 53,18 7,18 0 7,18
5 Lilly SILKTE Kristina Heinonen SILKK 53,72 7,72 5 12,72
6 Busan COTTUL Nisse Lindholm ÅLAND 57,72 11,72 10 21,72
- Heikunkeik JACKRU Katja Kinnanen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Micro SCHIPP Eija Kalliovaara ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jesse KKÄÄMÄ May Felixson I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI2 TULOKSET, IA=43 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa A1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Bella TOYVIL Rigmor Jansson ÅLAND 41,28 -1,72 0 0,00 0-Kuma
2 Flisan COTTUL Nisse Lindholm ÅLAND 44,28 1,28 0 1,28
3 Sami BORTER Antti Majanen BORTK 44,53 1,53 0 1,53
4 Ikki SHELAM Susann Finnerman-Oli ÅLAND 43,75 0,75 15 15,75
5 Vepa CAITER Simo Närvänen TAMSK 62,88 19,88 15 34,88
- Riepu BORTER Pasi Vesenterä BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Aada JACKRU Johanna Majalahti TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI3 TULOKSET, IA=48 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa A2.

Tuomari: Eija Berglund
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Noel BORCOL Juha Orenius TSAU 37,65 -10,35 0 0,00 0-Kuma
2 Ian BELPAT Annica Aller SWE 38,09 -9,91 0 0,00 0-Kuma
3 Chanel BORCOL Päivi Ekman ATT 43,59 -4,41 0 0,00 0-Kuma
4 Joppe BELPAT Eva Johansson SWE 44,06 -3,94 0 0,00 0-Kuma
5 Bonus BELPAG Tuija Vahlroos TSAU 47,35 -0,65 0 0,00 0-Kuma
6 Lovie BELPAG Peter Lundberg SWE 38,09 -9,91 5 5,00
7 Lola BELPAM Petri Hasu MAH 38,72 -9,28 5 5,00
8 Rio BELPAT Tanja Kotti TSAU 39,19 -8,81 5 5,00
9 Chezzie BELPAT Hasse Sundqvist SWE 40,97 -7,03 5 5,00
10 Vinski Mudi Sari Strömberg JAU 41,15 -6,85 5 5,00
11 Rontti HOLPAP Esa Muotka HAU 41,81 -6,19 5 5,00
12 Nalle IRLSET Jaana Aro ATT 41,84 -6,16 5 5,00
13 Nellie BELPAT Raija Puronaho SWE 42,41 -5,59 5 5,00
14 Pekko X-ROTU Anna Kipilä OKK 43,75 -4,25 5 5,00
15 Kelmi AUSKEL Erja Nimander KOTKA 44,25 -3,75 5 5,00
16 Foxie BELPAG Marianne Fernström SWE 44,63 -3,37 5 5,00
17 Roo AUSKEL Sari Forstén HAU 45,88 -2,12 5 5,00
18 Kismi BELPAG Henrik Ragnell TSAU 49,56 1,56 5 6,56
19 Simba ESPVES Elina Rantakangas MÄNTS 44,09 -3,91 10 10,00
20 Flisa BORCOL Leena Gustavsson SWE 46,46 -1,54 10 10,00
21 Cherry VEHTER Elina Teivainen ATT 55,06 7,06 5 12,06
22 Jiraki BORCOL Marika Klossner TSAU 51,50 3,50 10 13,50
23 Jose BORCOL Pekka Laulainen KOTKA 38,63 -9,37 15 15,00
24 Ellie BRIARD Per Möllersten SWE 43,16 -4,84 15 15,00
- Bozz BELPAT Raija Puronaho SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kettu SAKPAI Maria Aaltonen TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Milli BORCOL Päivi Ekman ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Busan X-ROTU Ann Björkenius SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nicka BELPAT Carina Carlsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Luka BELPAM Piia Hasu MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Helmi SILNOU Heini Stenberg HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lucky BELPAG Peter Lundberg SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ruska KULNOU Raija Kauppinen AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lee BORCOL Britt Perez SWE Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI3 TULOKSET, IA=48 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa A2.

Tuomari: Eija Berglund
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jedi BORTER Hanna Pietiläinen BORTK 38,38 -9,62 0 0,00 0-Kuma
2 Troya PUMI Martina Ericsson SWE 38,46 -9,54 0 0,00 0-Kuma
3 Jello BORTER Janne Karstunen BORTK 39,04 -8,96 0 0,00 0-Kuma
4 Hood BORTER Christa Enqvist BORTK 42,66 -5,34 0 0,00 0-Kuma
5 Fitz BORTER Kirsi Viitasaari BORTK 43,13 -4,87 0 0,00 0-Kuma
6 Twisty COCSPA Johanna Syväjärvi TAMSK 44,12 -3,88 0 0,00 0-Kuma
7 Hilma KOOHON Sari Forstén HAU 44,78 -3,22 0 0,00 0-Kuma
8 Saga SHELAM Maria Ekström SWE 45,68 -2,32 0 0,00 0-Kuma
9 Nelli SKETTE Taava Perälä ATT 46,79 -1,21 0 0,00 0-Kuma
10 Pricken PJRTER Pia Laakso ÅLAND 48,78 0,78 0 0,78 0-Kuma
11 Iza SHELAM Maria Ekström SWE 40,03 -7,97 5 5,00
12 Leevi BORTER Pete Huotari BORTK 40,68 -7,32 5 5,00
13 Rosso SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 41,16 -6,84 5 5,00
14 Tintti PYRPAP Tarja Seppälä OKK 42,41 -5,59 5 5,00
15 Zita SHELAM Patric Rosendal SWE 42,97 -5,03 5 5,00
16 Oona MITSPI Taija Hansalahti TSAU 44,50 -3,50 5 5,00
17 Santeri KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 45,22 -2,78 5 5,00
18 Rasmus BORTER Annika Norrgård BORTK 46,31 -1,69 5 5,00
19 Toivo BORTER Elina Pietiläinen BORTK 48,88 0,88 5 5,88
20 Vili BORTER Sanna Leimunen BORTK 50,78 2,78 5 7,78
21 Dixie SHELAM Bo Silfverberg SWE 45,09 -2,91 10 10,00
22 Jalo KESVIL Johanna Aitta TSAU 63,25 15,25 10 25,25
23 Tinka PYRPAP Iita Makkonen KKK 64,85 16,85 10 26,85
- Viiru SHELAM Mika Rahunen LEMPÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Riki KESVIL Maria Lepänhaara TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Donna SHELAM Laura Assmuth I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roni BORTER Jarmo Risto OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Felix SHELAM Linda Ivarsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Luna LAGROM Emma Bernoulli TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Twiggy SHELAM Andreas Silfverberg SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Trick KESVIL Tiina Kaskinen I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nelly TIITER Sari Hallikainen OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roope WALTER Sari Mäkelä JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Armi ESPVES Elina Rantakangas MÄNTS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mymlan KROMFO Åsa Rancken TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Harry SHELAM Elin Holmroos SWE Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI3 TULOKSET, IA=48 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa A2.

Tuomari: Eija Berglund
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Isa SHELAM Victoria Silfverberg SWE 38,28 -9,72 0 0,00 0-Kuma
2 Siri SHELAM Maria Ekström SWE 38,93 -9,07 0 0,00 0-Kuma
3 Miina BORTER Hanna Pietiläinen BORTK 39,00 -9,00 0 0,00 0-Kuma
4 Meeri BORTER Pekka Tuomi BORTK 39,03 -8,97 0 0,00 0-Kuma
5 Ella SHELAM Lisa Lindberg SWE 39,59 -8,41 0 0,00 0-Kuma
6 Ninnie SHELAM Tore Tällberg SWE 39,94 -8,06 0 0,00 0-Kuma
7 Tootsi SHELAM Anita Axelsson SWE 41,03 -6,97 0 0,00 0-Kuma
8 Sofi KLESPI Taija Hansalahti TSAU 41,18 -6,82 0 0,00 0-Kuma
9 Ässä LÄGPYS Päivi Männistö LEMPÄ 42,94 -5,06 0 0,00 0-Kuma
10 Topi BORTER Pete Huotari BORTK 43,22 -4,78 0 0,00 0-Kuma
11 Pablo JACKRU Heli Kuronen ATD 43,40 -4,60 0 0,00 0-Kuma
12 Ozzy JACKRU Mette Björne SWE 40,88 -7,12 5 5,00
13 Pelle BOSTER Anne Savioja HAU 45,56 -2,44 5 5,00
14 Nasu KÄÄPIN Anne Savioja HAU 45,72 -2,28 5 5,00
15 Mauno TOYVIL Satu Laru KANAV 45,75 -2,25 5 5,00
16 Jonathan KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 55,63 7,63 0 7,63
17 Nötte COCSPA Emma Bernoulli TSAU 47,10 -0,90 10 10,00
18 Ruska JACKRU Eila Kuronen ATD 55,44 7,44 5 12,44
19 Pinku JACKRU Katja Kinnanen JAU 50,60 2,60 10 12,60
20 Tin Tin COTTUL Bernice Lindqvist ÅLAND 56,12 8,12 5 13,12
21 Pilvi BORTER Minna Räsänen ATD 52,62 4,62 10 14,62
- Tosca BORTER Maire Sievä TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Leila LÄGPYS Päivi Männistö LEMPÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mixie SHELAM Elin Holmroos SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wilma BORTER Pete Huotari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Alma KOOHON Marja Salomaa ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ruttu WALTER Sari Mäkelä JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wilma TOYVIL Susanna Hagman ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wilma BORTER Erja Suni-Räsänen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lyyli COCSPA Johanna Syväjärvi TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Toto CAITER Sointu Närvänen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Turre KÄÄSNA Heli Laaksonen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI1 TULOKSET, IA=41 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa B1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Qobra BELPAG Per Möllersten SWE 32,44 -8,56 0 0,00 0-Kuma
2 Tessie AUSPAI Ann-Lis Fogelström ÅLAND 42,13 1,13 0 1,13
3 Remo AIRTER Jonna Paasila HAU 39,09 -1,91 5 5,00
4 Komu PKSAKS Sanna Nieminen TAMSK 43,53 2,53 5 7,53
5 Ranti AIRTER Virpi Suikkanen ATD 45,10 4,10 5 9,10
6 Siena PARCOL Saana Tuomi TAKUT 45,94 4,94 5 9,94
7 Flipp BORCOL Ann Björkenius SWE 39,03 -1,97 10 10,00
8 Pastelle BELPAG Kicki Sundqvist SWE 45,82 4,82 10 14,82
9 Cisco HOVAWA Annika Forss ÅLAND 48,09 7,09 10 17,09
10 Assi KERTER Sari Kurman ATT 63,44 22,44 15 37,44
11 Bogie BELPAG Riikka Teivainen ATT 59,50 18,50 20 38,50
- Ketku AUSKEL Seppo Väisänen KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Yoggi SAKPAI Lena Josefsson ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Arttu GORSET Päivi Raski TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Saara DALMAT Susanna Nyberg TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI2 TULOKSET, IA=40 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa B1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Yoko BORCOL Juha Orenius TSAU 28,22 -11,78 0 0,00 0-Kuma
2 Ezzo BORCOL Eva Johansson SWE 29,53 -10,47 0 0,00 0-Kuma
3 Canja SILNOU Kicki Sundqvist SWE 34,81 -5,19 0 0,00 0-Kuma
4 Ami IRLSET Pauliina Artiola ATT 37,47 -2,53 0 0,00 0-Kuma
5 Kia AUSKEL Mervi Sahlström I-HAH 40,19 0,19 0 0,19 0-Kuma
6 Ami BELPAG Petri Mannonen TSAU 40,93 0,93 0 0,93 0-Kuma
7 Bellami EURASI Sandra Gustafsson ÅLAND 41,47 1,47 0 1,47
8 Sitku BORCOL Esa Muotka HAU 40,57 0,57 5 5,57
9 Anttu SILNOU Annukka Myllymäki TSAU 39,29 -0,71 10 10,00
- Tinka LAPVAL Anna Syvänen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Flora BORCOL Leena Gustavsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Walma HOLPAL Taina Meskanen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lurppa BELPAG Minna Utriainen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Possu BORCOL Anne Savioja HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Leevi KERTER Sari Kurman ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vilma SNAUTS Jarkko Palm ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Swedu BORCOL Kimmo Klossner TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI1 TULOKSET, IA=41 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa B1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Allu BORTER Sanna Leimunen BORTK 26,72 -14,28 0 0,00 0-Kuma
2 Iita STBTER Heidi Attola I-HAH 38,90 -2,10 10 10,00
3 Samu TIITER Noora Heino I-HAH 49,50 8,50 20 28,50
- Mara BORTER Satu Laru BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kerttu KOOHON Seppo Salomaa ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Miro SHELAM Taina Meskanen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI2 TULOKSET, IA=40 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa B1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Inssi BORTER Pekka Tuomi BORTK 28,93 -11,07 5 5,00


MINI1 TULOKSET, IA=41 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa B1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Lilly SILKTE Kristina Heinonen SILKK 37,93 -3,07 0 0,00 0-Kuma
2 Beni SCHIPP Mirva Eravuori ATT 40,31 -0,69 0 0,00 0-Kuma
3 Zeera SHELAM Gerda Johansson ÅLAND 42,97 1,97 0 1,97
4 Jesse KKÄÄMÄ May Felixson I-HAH 42,97 1,97 5 6,97
- Micro SCHIPP Eija Kalliovaara ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Heikunkeik JACKRU Katja Kinnanen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Busan COTTUL Nisse Lindholm ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fia CAVSPA Mariela Nilsson ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI2 TULOKSET, IA=40 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa B1.

Tuomari: Ritva Herrala
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Eddie BORTER Marika Nuikka BORTK 37,75 -2,25 0 0,00 0-Kuma
2 Vepa CAITER Simo Närvänen TAMSK 41,13 1,13 0 1,13
3 Riepu BORTER Pasi Vesenterä BORTK 50,72 10,72 5 15,72
- Ikki SHELAM Susann Finnerman-Oli ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sami BORTER Antti Majanen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bella TOYVIL Rigmor Jansson ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Flisan COTTUL Nisse Lindholm ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI3 TULOKSET, IA=40 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa B2.

Tuomari: Eija Berglund
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Rio BELPAT Tanja Kotti TSAU 32,82 -7,18 0 0,00 0-Kuma
2 Busan X-ROTU Ann Björkenius SWE 33,15 -6,85 0 0,00 0-Kuma
3 Cisy AUSKEL Mari Kaplas TORKK 33,16 -6,84 0 0,00 0-Kuma
4 Noel BORCOL Juha Orenius TSAU 33,20 -6,80 0 0,00 0-Kuma
5 Kettu SAKPAI Maria Aaltonen TAKUT 34,04 -5,96 0 0,00 0-Kuma
6 Lola BELPAM Petri Hasu MAH 34,06 -5,94 0 0,00 0-Kuma
7 Ian BELPAT Annica Aller SWE 35,40 -4,60 0 0,00 0-Kuma
8 Simba ESPVES Elina Rantakangas MÄNTS 36,31 -3,69 0 0,00 0-Kuma
9 Rontti HOLPAP Esa Muotka HAU 36,41 -3,59 0 0,00 0-Kuma
10 Flisa BORCOL Leena Gustavsson SWE 36,81 -3,19 0 0,00 0-Kuma
11 Helmi SILNOU Heini Stenberg HSKH 38,35 -1,65 0 0,00 0-Kuma
12 Bozz BELPAT Raija Puronaho SWE 38,80 -1,20 0 0,00 0-Kuma
13 Bonus BELPAG Tuija Vahlroos TSAU 40,54 0,54 0 0,54 0-Kuma
14 Kelmi AUSKEL Erja Nimander KOTKA 40,97 0,97 0 0,97 0-Kuma
15 Kismi BELPAG Henrik Ragnell TSAU 41,16 1,16 0 1,16
16 Cherry VEHTER Elina Teivainen ATT 42,13 2,13 0 2,13
17 Jose BORCOL Pekka Laulainen KOTKA 36,00 -4,00 5 5,00
18 Joppe BELPAT Eva Johansson SWE 36,97 -3,03 5 5,00
19 Milli BORCOL Päivi Ekman ATT 37,41 -2,59 5 5,00
20 Vinski Mudi Sari Strömberg JAU 38,57 -1,43 5 5,00
21 Ellie BRIARD Per Möllersten SWE 38,78 -1,22 5 5,00
22 Luka BELPAM Piia Hasu MAH 43,88 3,88 5 8,88
23 Lee BORCOL Britt Perez SWE 34,75 -5,25 10 10,00
24 Chezzie BELPAT Hasse Sundqvist SWE 35,97 -4,03 10 10,00
25 Foxie BELPAG Marianne Fernström SWE 37,50 -2,50 10 10,00
26 Nalle IRLSET Jaana Aro ATT 40,00 0,00 10 10,00
27 Roo AUSKEL Sari Forstén HAU 45,12 5,12 5 10,12
28 Nicka BELPAT Carina Carlsson SWE 42,09 2,09 15 17,09
- Lovie BELPAG Peter Lundberg SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nellie BELPAT Raija Puronaho SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ruska KULNOU Raija Kauppinen AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lucky BELPAG Peter Lundberg SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pekko X-ROTU Anna Kipilä OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jiraki BORCOL Marika Klossner TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Chanel BORCOL Päivi Ekman ATT Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI3 TULOKSET, IA=40 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa B2.

Tuomari: Eija Berglund
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Troya PUMI Martina Ericsson SWE 33,63 -6,37 0 0,00 0-Kuma
2 Jedi BORTER Hanna Pietiläinen BORTK 34,22 -5,78 0 0,00 0-Kuma
3 Jello BORTER Janne Karstunen BORTK 35,41 -4,59 0 0,00 0-Kuma
4 Mymlan KROMFO Åsa Rancken TSAU 36,09 -3,91 0 0,00 0-Kuma
5 Roni BORTER Jarmo Risto OKK 36,32 -3,68 0 0,00 0-Kuma
6 Hood BORTER Christa Enqvist BORTK 37,87 -2,13 0 0,00 0-Kuma
7 Donna SHELAM Aino Assmuth I-HAH 38,81 -1,19 0 0,00 0-Kuma
8 Oona MITSPI Taija Hansalahti TSAU 39,57 -0,43 0 0,00 0-Kuma
9 Twisty COCSPA Johanna Syväjärvi TAMSK 40,19 0,19 0 0,19 0-Kuma
10 Twiggy SHELAM Andreas Silfverberg SWE 40,72 0,72 0 0,72 0-Kuma
11 Santeri KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 40,94 0,94 0 0,94 0-Kuma
12 Viiru SHELAM Mika Rahunen LEMPÄ 36,09 -3,91 5 5,00
13 Dixie SHELAM Bo Silfverberg SWE 36,44 -3,56 5 5,00
14 Armi ESPVES Elina Rantakangas MÄNTS 36,72 -3,28 5 5,00
15 Rosso SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 37,56 -2,44 5 5,00
16 Rasmus BORTER Annika Norrgård BORTK 37,62 -2,38 5 5,00
17 Riki KESVIL Maria Lepänhaara TSAU 38,72 -1,28 5 5,00
18 Iza SHELAM Maria Ekström SWE 41,03 1,03 5 6,03
19 Pricken PJRTER Pia Laakso ÅLAND 41,31 1,31 5 6,31
20 Nelli SKETTE Taava Perälä ATT 42,31 2,31 5 7,31
21 Luna LAGROM Emma Bernoulli TSAU 48,22 8,22 10 18,22
22 Roppu PUMI Tommi Huovilainen TAMSK 48,56 8,56 20 28,56
- Saga SHELAM Maria Ekström SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Toivo BORTER Elina Pietiläinen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tintti PYRPAP Tarja Seppälä OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Leevi BORTER Pete Huotari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Trick KESVIL Tiina Kaskinen I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Felix SHELAM Linda Ivarsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tinka PYRPAP Iita Makkonen KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roope WALTER Sari Mäkelä JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fitz BORTER Kirsi Viitasaari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Zita SHELAM Patric Rosendal SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jalo KESVIL Johanna Aitta TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI3 TULOKSET, IA=40 s. ECKERÖ, ÅLAND, 20040131 Kisa B2.

Tuomari: Eija Berglund
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Meeri BORTER Pekka Tuomi BORTK 32,62 -7,38 0 0,00 0-Kuma
2 Leila LÄGPYS Päivi Männistö LEMPÄ 34,22 -5,78 0 0,00 0-Kuma
3 Miina BORTER Hanna Pietiläinen BORTK 34,41 -5,59 0 0,00 0-Kuma
4 Siri SHELAM Maria Ekström SWE 34,97 -5,03 0 0,00 0-Kuma
5 Topi BORTER Pete Huotari BORTK 35,34 -4,66 0 0,00 0-Kuma
