Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Eckerö / Ahvenanmaa 29.1.2005 Agility - Tulokset / The Results
Tuomarit: Allan Hansen / Anne Savioja
*Timanttiset Ranking*




Kiitos tuloksista Dan Lindholmille.


MINI1 TULOKSET, IA=60 s. ÅLAND, 20050129 Kisa A

Tuomari: Allan Hansen
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Melli COCSPA Johanna Nyberg TAMSK 41,00 -19,00 0 0,00 0-Kuma
2 Minttu CAVSPA Satu Kivelä ATT 53,53 -6,47 0 0,00 0-Kuma
3 Sintti SCHIPP Marko Mäkelä TAKUT 49,28 -10,72 5 5,00
4 Prillan BORTER Marina Häger ÅLAND 56,69 -3,31 5 5,00
5 Tomu BORTER Elina Pietiläinen BORTK 48,34 -11,66 10 10,00
- Rissanen PJRTER Ullamari Kokko KOUVO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Uppis BORTER Kirsti Saarela BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tara CAITER Annika Galkin-Sjöval ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pinteli JACKRU Elina Rantakangas JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Maija BORTER Maria Åbonde ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Remo KÄÄVIL Sanna Heinonen A-KOT Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI1 TULOKSET, IA=60 s. ÅLAND, 20050129 Kisa A

Tuomari: Allan Hansen
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Allu BORTER Sanna Leimunen BORTK 34,21 -25,79 0 0,00 0-Kuma
2 Merri SHELAM Heini Lehtonen HAU 37,38 -22,62 0 0,00 0-Kuma
3 Tempo SCHIPP Elina Teivainen ATT 45,50 -14,50 0 0,00 0-Kuma
4 Mille SHELAM Jaana Leppänummi I-HAH 51,69 -8,31 0 0,00 0-Kuma
5 Nyyti SKETTE Maija Karvonen I-HAH 52,12 -7,88 0 0,00 0-Kuma
6 Putti BORTER Pekka Tuomi BORTK 36,81 -23,19 5 5,00
7 Lempi SHELAM Asta Luukkonen WUOKS 42,31 -17,69 5 5,00
8 Moa BASENJ Monica Massih SWE 74,87 14,87 0 14,87
- Essi PINSER Liisa Lehtonen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Gemma KESVIL Catharina Henriksson ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Iita STBTER Heidi Attola I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fanny STBTER Mia Suovaniemi I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl

MAXI1 TULOKSET, IA=58 s. ÅLAND, 20050129 Kisa A

Tuomari: Allan Hansen
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Retu AUSPAI Riikka Karinen JAU 40,31 -17,69 0 0,00 0-Kuma
2 Flax BORCOL Sven Karlsson SWE 40,59 -17,41 0 0,00 0-Kuma
3 Senni BELPAT Sinikka Leino-Rahikk KANAV 43,41 -14,59 0 0,00 0-Kuma
4 Bogie BELPAG Riikka Teivainen ATT 53,22 -4,78 0 0,00 0-Kuma
5 Rölli BORCOL Pertti Himanen LAU 37,31 -20,69 5 5,00
6 Ruska KKSAKS Sari Penttinen JAU 39,16 -18,84 5 5,00
7 Yuri BELPAT Jessica Graetsch SWE 40,40 -17,60 5 5,00
8 Niki BELPAT Henkka Itäniemi TAKUT 44,53 -13,47 5 5,00
9 Irma BELPAM Anna Karin Dernsjö ÅLAND 46,25 -11,75 5 5,00
10 Arttu GORSET Päivi Raski TAMSK 46,31 -11,69 5 5,00
11 Angie BELPAT Jessica Graetsch SWE 50,06 -7,94 10 10,00
12 Iitu PORVES Leila Ottelin I-HAH 53,78 -4,22 10 10,00
13 Sar BELPAG Peter Lundberg SWE 56,66 -1,34 10 10,00
14 Piki BEAUCE Vesa Kokkonen RIMA 54,84 -3,16 15 15,00
15 Orcan AUSKEL Peter Berg SWE 56,03 -1,97 15 15,00
16 Ladie BELPAT Hans Nordgren SWE 37,16 -20,84 30 30,00
- Feli BEAUCE Marika Virtanen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sol BORCOL Britt Perez SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Luca BORCOL Pekka Laulainen KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Taarna AUSPAI Sari Kariluoto ATD Hyl Hyl Hyl Hyl

MAXI2 TULOKSET, IA=47 s. ÅLAND, 20050129 Kisa A

Tuomari: Allan Hansen
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Floyd BORCOL Anne Eskelinen TSAU 44,56 -2,44 0 0,00 0-Kuma
2 Lieska AUSKEL Ulla Kaukonen MÄNTS 49,66 2,66 0 2,66
3 Justus X-ROTU Marja Laapotti I-HAH 53,88 6,88 0 6,88
4 Cora BELPAM Helena Salonen TAKUT 49,88 2,88 5 7,88
5 Riimu SALUKI Camilla Ketonen AGRY 62,75 15,75 0 15,75
6 Leevi GORSET Katja Ojansivu POKS 53,44 6,44 15 21,44
7 Touho PUMI Jenni Pessa KOUVO 62,22 15,22 10 25,22
- Jotos HOLPAL Tia Lähteenmäki I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bellami EURASI Sandra Gustafsson ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sienna PARCOL Saana Tuomi TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tessie AUSPAI Ann-Lis Fogelström ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ida PINSER Pilvi Lehtonen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Daniel BORCOL Monica Karlsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hertta AUSPAI Tuija Kari JAU Hyl Hyl Hyl Hyl

MINI2 TULOKSET, IA=53 s. ÅLAND, 20050129 Kisa A

Tuomari: Allan Hansen
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Zeera SHELAM Malin Hassinen ÅLAND 49,69 -3,31 0 0,00 0-Kuma
2 Eddie BORTER Marika Nuikka BORTK 49,81 -3,19 0 0,00 0-Kuma
3 Jesse KKÄÄMÄ May Felixson I-HAH 54,91 1,91 0 1,91
4 Aada JACKRU Johanna Majalahti TSAU 42,97 -10,03 5 5,00
5 Heikki JACKRU Katja Kinnarinen HAU 47,93 -5,07 5 5,00
6 Urho KÄÄVIL Kirsi Lindström TSAU 49,88 -3,12 5 5,00
7 Bubba PAPILL Helga Westerlind SWE 61,53 8,53 0 8,53
8 Micro SCHIPP Eija Kalliovaara ATT 60,41 7,41 10 17,41
- Busan COTTUL Nisse Lindholm ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Beni SCHIPP Mirva Eravuori ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nella X-ROTU Tiia Kokko KOUVO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vinha JACKRU Heli Kuronen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Zaida SHELAM Gerda Johansson ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI2 TULOKSET, IA=53 s. ÅLAND, 20050129 Kisa A

Tuomari: Allan Hansen
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Muru X-ROTU Outi Ervelius YLÖKK 53,59 0,59 0 0,59 0-Kuma
2 Tristan BORTER Janne Karstunen BORTK 40,31 -12,69 5 5,00
3 Bella PYRPAP Nancy Holmström SWE 46,75 -6,25 5 5,00
4 Samba SHELAM Annika Pihlajasaari KOTKA 54,12 1,12 5 6,12
5 Panu BORTER Maija Saarela BORTK 54,15 1,15 5 6,15

MINI3 TULOKSET, IA=47 s. ÅLAND, 20050129 Kisa A

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Tootsie BORTER Minna Ylitalo TORKK 37,90 -9,10 0 0,00 0-Kuma
2 Siri SHELAM Maria Ekström SWE 38,31 -8,69 0 0,00 0-Kuma
3 Tootsi SHELAM Anita Axelsson SWE 39,25 -7,75 0 0,00 0-Kuma
4 Tinka SHELAM Tero Strömberg TAMSK 41,22 -5,78 0 0,00 0-Kuma
5 Topi BORTER Pete Huotari BORTK 42,69 -4,31 0 0,00 0-Kuma
6 Zoe SHELAM Marie Hansson SWE 43,81 -3,19 0 0,00 0-Kuma
7 Tassa SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 44,43 -2,57 0 0,00 0-Kuma
8 Tara SHELAM Tero Strömberg TAMSK 45,88 -1,12 0 0,00 0-Kuma
9 Ricky X-ROTU Heidi Attola I-HAH 47,84 0,84 0 0,84 0-Kuma
10 Jonathan KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 49,31 2,31 0 2,31
11 Ella SHELAM Patrik Rosendal SWE 40,50 -6,50 5 5,00
12 Wilma BORTER Pete Huotari BORTK 40,97 -6,03 5 5,00
13 Pilvi BORTER Minna Räsänen ATD 41,22 -5,78 5 5,00
14 Funny SHELAM Camilla Poulsen DEN 48,78 1,78 5 6,78
15 Niki BORTER Arto Hokkanen BORTK 38,16 -8,84 10 10,00
16 Olle KÄÄSNA Nancy Holmström SWE 43,00 -4,00 10 10,00
17 Flisan COTTUL Nisse Lindholm ÅLAND 57,56 10,56 0 10,56
18 Lukas TARUPI Agnetha Nordgren SWE 49,37 2,37 10 12,37
19 Wilma TOYVIL Susanna Hagman ÅLAND 42,22 -4,78 15 15,00
20 Wilma BORTER Erja Suni-Räsänen ATD 48,22 1,22 15 16,22
21 Tin Tin COTTUL Bernice Lindqvist ÅLAND 66,75 19,75 0 19,75
22 Jepa KÄÄPIN Riitta Vepsäläinen WUOKS 63,96 16,96 10 26,96
- Nelli AMECOC Viivi Nylund I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mixie SHELAM Elin Holmroos SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ninnie SHELAM Tore Tällberg SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ikki SHELAM Susann Finnerman-Oli ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lyyli COCSPA Johanna Nyberg TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bella TOYVIL Susanna Hagman ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Melu BORTER Sanna Leimunen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ruska JACKRU Eila Kuronen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fia CAVSPA Mariela Nilsson ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ada JACKRU Arja Heinonen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sari SHELAM Margareta Ekström SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pilkku SKETTE Taava Perälä ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fixi SHELAM Leena Gustavsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pablo JACKRU Heli Kuronen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ina SHELAM Patrik Rosendal SWE Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI3 TULOKSET, IA=47 s. ÅLAND, 20050129 Kisa A

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Zindi SHELAM Isabelle Emanuelsson SWE 38,00 -9,00 0 0,00 0-Kuma
2 Jedi BORTER Hanna Pietiläinen BORTK 38,35 -8,65 0 0,00 0-Kuma
3 Iza SHELAM Maria Ekström SWE 40,19 -6,81 0 0,00 0-Kuma
4 Tyson BORTER Minna Ylitalo TORKK 40,47 -6,53 0 0,00 0-Kuma
5 Zita SHELAM Patric Rosendal SWE 42,06 -4,94 0 0,00 0-Kuma
6 Piipop KROMFO Outi Salminen-nummis HSKH 43,28 -3,72 0 0,00 0-Kuma
7 Affro KESVIL Maria Jansson SWE 43,35 -3,65 0 0,00 0-Kuma
8 Vilma PUMI Sanna Pessa KOUVO 46,12 -0,88 0 0,00 0-Kuma
9 Sakke BORTER Leena Saarela BORTK 47,06 0,06 0 0,06 0-Kuma
10 Harry SHELAM Elin Holmroos SWE 47,35 0,35 0 0,35 0-Kuma
11 Jello BORTER Janne Karstunen BORTK 41,06 -5,94 5 5,00
12 Rosso SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 41,22 -5,78 5 5,00
13 Felix SHELAM Linda Ivarsson SWE 42,50 -4,50 5 5,00
14 Rasmus BORTER Annika Norrgård BORTK 42,60 -4,40 5 5,00
15 Donna SHELAM Aino Assmuth I-HAH 42,78 -4,22 5 5,00
16 Pricken PJRTER Pia Laakso ÅLAND 43,66 -3,34 5 5,00
17 Saga SHELAM Maria Ekström SWE 44,31 -2,69 5 5,00
18 Santeri KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 44,34 -2,66 5 5,00
19 Sani X-ROTU Maija Karvonen I-HAH 46,06 -0,94 5 5,00
20 Iipu COCSPA Annika Alervo ATD 48,68 1,68 5 6,68
21 Rulle SHELAM Mija Jansson SWE 48,94 1,94 5 6,94
22 Siiri COCSPA Taru Väyrynen ATD 50,22 3,22 5 8,22
23 Reetta KERTER Essi Saarela ATT 42,84 -4,16 10 10,00
24 Armi ESPVES Elina Rantakangas JAU 43,34 -3,66 10 10,00
25 Twisty COCSPA Johanna Nyberg TAMSK 46,97 -0,03 10 10,00
26 Leevi BORTER Pete Huotari BORTK 50,81 3,81 10 13,81
- Samba SHELAM Susanna Nupponen HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mara BORTER Satu Laru BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lotta SCHAPE Anna-Mari Nurmi ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rasmus KÄÄSNA Salla Hänninen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Whoopi SHELAM Marie Hansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ritmo SHELAM Susanna Nupponen HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Taavi WALTER Nina Manner HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jekku PYRPAP Ari Ervelius YLÖKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kamu KROMFO Outi Salminen-nummis HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nelli SKETTE Taava Perälä ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Alpha KESVIL Michaela Jansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl

MAXI3 TULOKSET, IA=47 s. ÅLAND, 20050129 Kisa A

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Cisy AUSKEL Mari Kaplas TORKK 38,18 -8,82 0 0,00 0-Kuma
2 La BORCOL Åsa Emanuelsson SWE 38,19 -8,81 0 0,00 0-Kuma
3 Ava BELPAT Mikko Aaltonen TORKK 38,50 -8,50 0 0,00 0-Kuma
4 Edi BORCOL Sari Vähäniitty HAU 38,97 -8,03 0 0,00 0-Kuma
5 Ginza BORCOL Maria Jansson SWE 39,10 -7,90 0 0,00 0-Kuma
6 Rio BELPAT Tanja Kotti TSAU 39,31 -7,69 0 0,00 0-Kuma
7 Sorja BELPAT Sinikka Leino-Rahikk KANAV 40,53 -6,47 0 0,00 0-Kuma
8 Myytti BORCOL Hanna-Mari Ikonen TAMSK 41,12 -5,88 0 0,00 0-Kuma
9 Kosti PYRPAP Sarianna Salonen TAMSK 41,25 -5,75 0 0,00 0-Kuma
10 Aiku BELPAM Seppo Savikko HAU 41,28 -5,72 0 0,00 0-Kuma
11 Kiwi BELPAG Hasse Sundqvist SWE 43,12 -3,88 0 0,00 0-Kuma
12 Olle AUSKEL Sven Karlsson SWE 43,25 -3,75 0 0,00 0-Kuma
13 Race BELPAT Annica Aller SWE 43,43 -3,57 0 0,00 0-Kuma
14 Chanel BORCOL Päivi Ekman ATT 45,16 -1,84 0 0,00 0-Kuma
15 Chezzie BELPAT Hasse Sundqvist SWE 45,22 -1,78 0 0,00 0-Kuma
16 Lucky BELPAG Peter Lundberg SWE 39,71 -7,29 5 5,00
17 Nicka BELPAT Carina Carlsson SWE 40,60 -6,40 5 5,00
18 Kettu SAKPAI Maria Aaltonen TAKUT 41,40 -5,60 5 5,00
19 Nikki BELPAM Jan Egil Eide NOR 42,31 -4,69 5 5,00
20 Roosa BRETON Jaana Mero ATT 44,90 -2,10 5 5,00
21 Kosmo NOVNOU Samu Pehkonen TAMSK 46,03 -0,97 5 5,00
22 Loru PINSER Pirjo Yli-Juuti HAU 47,00 0,00 5 5,00
23 Kelmi AUSKEL Erja Nimander KOTKA 47,97 0,97 5 5,97
24 Sunny LAPVAL Anna Agapov ATD 54,19 7,19 0 7,19
25 Kia AUSKEL Mervi Sahlström I-HAH 50,35 3,35 5 8,35
26 Ketku AUSKEL Seppo Väisänen KOTKA 39,94 -7,06 10 10,00
27 Foxie BELPAG Marianne Fernström SWE 40,81 -6,19 10 10,00
28 Ian BELPAT Annica Aller SWE 40,81 -6,19 10 10,00
29 Veera BELPAT Jukka Leppälä TAKUT 43,28 -3,72 10 10,00
30 Ali BORCOL Sari Vähäniitty HAU 43,53 -3,47 10 10,00
31 Bonus BELPAG Tuija Vahlroos TSAU 43,69 -3,31 10 10,00
32 Bööna BELPAM Anja Katajainen HAU 44,25 -2,75 10 10,00
33 Frida BORCOL Jouni Vainio HSKH 52,91 5,91 5 10,91
34 Milli BORCOL Päivi Ekman ATT 48,41 1,41 10 11,41
35 Monna SAKPAI Sessa Salmenoja ATT 53,72 6,72 5 11,72
36 Coco BORCOL Elina Hannikainen LAU 49,50 2,50 10 12,50
37 Assi KERTER Sari Kurman ATT 55,93 8,93 5 13,93
38 Jiraki BORCOL Marika Klossner TSAU 45,22 -1,78 15 15,00
39 Moa BELPAT Hans Nordgren SWE 42,09 -4,91 20 20,00
- Swedu BORCOL Kimmo Klossner TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nalle IRLSET Jaana Aro TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lurppa BELPAG Minna Utriainen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Aqua NOVNOU Kari Jalonen TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Leevi KERTER Sari Kurman ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sitku BORCOL Esa Muotka HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tico AUSPAI Riikka Karinen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Aina BORCOL Jan Erik Einarsen NOR Hyl Hyl Hyl Hyl
- Cherry VEHTER Elina Teivainen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nette LAPKOI Heini Lukkarinen TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Simba ESPVES Elina Rantakangas JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roo AUSKEL Sari Forstén HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ezzo BORCOL Eva Johansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jose BORCOL Pekka Laulainen KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lee BORCOL Britt Perez SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Siru PINSER Pirjo Yli-Juuti HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ami BELPAG Petri Mannonen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ringo AUSPAI Heli Välipirtti ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Råttan AUSKEL Mija Jansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Eema BORCOL Peter Rodin SWE Hyl Hyl Hyl Hyl

MINI1 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 20050129 Kisa B

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Minttu CAVSPA Satu Kivelä ATT 50,13 0,13 0 0,13 0-Kuma
2 Rissanen PJRTER Ullamari Kokko KOUVO 43,94 -6,06 5 5,00
3 Prillan BORTER Marina Häger ÅLAND 52,78 2,78 5 7,78
4 Uppis BORTER Kirsti Saarela BORTK 68,22 18,22 5 23,22
- Remo KÄÄVIL Sanna Heinonen A-KOT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mojje PHALEN Helga Westerlind SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Melli COCSPA Johanna Nyberg TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tomu BORTER Elina Pietiläinen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pinteli JACKRU Elina Rantakangas JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tara CAITER Annika Galkin-Sjöval ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Maija BORTER Maria Åbonde ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sintti SCHIPP Marko Mäkelä TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI1 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 20050129 Kisa B

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Fanny STBTER Mia Suovaniemi I-HAH 46,31 -3,69 0 0,00 0-Kuma
2 Putti BORTER Pekka Tuomi BORTK 40,40 -9,60 5 5,00
3 Tempo SCHIPP Elina Teivainen ATT 46,78 -3,22 5 5,00
4 Gemma KESVIL Catharina Henriksson ÅLAND 56,31 6,31 0 6,31
5 Allu BORTER Sanna Leimunen BORTK 34,65 -15,35 10 10,00
6 Merri SHELAM Heini Lehtonen HAU 34,75 -15,25 10 10,00
7 Essi PINSER Liisa Lehtonen ATD 65,50 15,50 0 15,50
8 Mille SHELAM Jaana Leppänummi I-HAH 54,00 4,00 20 24,00
9 Moa BASENJ Monica Massih SWE 70,37 20,37 10 30,37
- Iita STBTER Heidi Attola I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lempi SHELAM Asta Luukkonen WUOKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nyyti SKETTE Maija Karvonen I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl

MAXI1 TULOKSET, IA=47 s. ÅLAND, 20050129 Kisa B

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Orcan AUSKEL Peter Berg SWE 41,72 -5,28 0 0,00 0-Kuma
2 Senni BELPAT Sinikka Leino-Rahikk KANAV 42,69 -4,31 0 0,00 0-Kuma
3 Bogie BELPAG Riikka Teivainen ATT 51,16 4,16 0 4,16
4 Sol BORCOL Britt Perez SWE 33,85 -13,15 5 5,00
5 Ruska KKSAKS Sari Penttinen JAU 42,56 -4,44 5 5,00
6 Sar BELPAG Peter Lundberg SWE 44,88 -2,12 5 5,00
7 Arttu GORSET Päivi Raski TAMSK 47,22 0,22 5 5,22
8 Niki BELPAT Henkka Itäniemi TAKUT 39,66 -7,34 10 10,00
9 Retu AUSPAI Riikka Karinen JAU 49,91 2,91 15 17,91
10 Iitu PORVES Leila Ottelin I-HAH 63,78 16,78 10 26,78
- Yuri BELPAT Jessica Graetsch SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Flax BORCOL Sven Karlsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ladie BELPAT Hans Nordgren SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Irma BELPAM Anna Karin Dernsjö ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rölli BORCOL Pertti Himanen LAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Piki BEAUCE Vesa Kokkonen RIMA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Taarna AUSPAI Sari Kariluoto ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Luca BORCOL Pekka Laulainen KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Feli BEAUCE Marika Virtanen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Angie BELPAT Jessica Graetsch SWE Hyl Hyl Hyl Hyl

MAXI2 TULOKSET, IA=49 s. ÅLAND, 20050129 Kisa B

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Floyd BORCOL Anne Eskelinen TSAU 42,00 -7,00 0 0,00 0-Kuma
2 Justus X-ROTU Marja Laapotti I-HAH 51,18 2,18 0 2,18
3 Daniel BORCOL Monica Karlsson SWE 46,53 -2,47 5 5,00
4 Jotos HOLPAL Tia Lähteenmäki I-HAH 46,87 -2,13 5 5,00
5 Cora BELPAM Helena Salonen TAKUT 47,19 -1,81 5 5,00
6 Riimu SALUKI Camilla Ketonen AGRY 58,37 9,37 0 9,37
7 Bellami EURASI Sandra Gustafsson ÅLAND 56,90 7,90 5 12,90
- Ida PINSER Pilvi Lehtonen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lieska AUSKEL Ulla Kaukonen MÄNTS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tessie AUSPAI Ann-Lis Fogelström ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sienna PARCOL Saana Tuomi TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Touho PUMI Jenni Pessa KOUVO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Leevi GORSET Katja Ojansivu POKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hertta AUSPAI Tuija Kari JAU Hyl Hyl Hyl Hyl

MINI2 TULOKSET, IA=49 s. ÅLAND, 20050129 Kisa B

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Urho KÄÄVIL Kirsi Lindström TSAU 52,21 3,21 5 8,21
2 Aada JACKRU Johanna Majalahti TSAU 46,69 -2,31 10 10,00
3 Heikki JACKRU Katja Kinnarinen HAU 53,18 4,18 10 14,18
4 Jesse KKÄÄMÄ May Felixson I-HAH 56,65 7,65 10 17,65
5 Nella X-ROTU Tiia Kokko KOUVO 61,16 12,16 15 27,16
- Busan COTTUL Nisse Lindholm ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Siru SCHIPP Riikka Teivainen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Micro SCHIPP Eija Kalliovaara ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vinha JACKRU Heli Kuronen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bubba PAPILL Helga Westerlind SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Beni SCHIPP Mirva Eravuori ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Zaida SHELAM Gerda Johansson ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI2 TULOKSET, IA=49 s. ÅLAND, 20050129 Kisa B

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Muru X-ROTU Outi Ervelius YLÖKK 52,31 3,31 0 3,31
2 Tristan BORTER Janne Karstunen BORTK 40,88 -8,12 5 5,00
3 Bella PYRPAP Nancy Holmström SWE 48,78 -0,22 5 5,00
4 Panu BORTER Maija Saarela BORTK 50,94 1,94 5 6,94
- Samba SHELAM Annika Pihlajasaari KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl

MINI3 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 20050129 Kisa B

Tuomari: Allan Hansen
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Wilma BORTER Pete Huotari BORTK 39,35 -10,65 0 0,00 0-Kuma
2 Zoe SHELAM Marie Hansson SWE 42,97 -7,03 0 0,00 0-Kuma
3 Xena BORTER Eeva Ylinen BORTK 43,63 -6,37 0 0,00 0-Kuma
4 Tassa SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 46,13 -3,87 0 0,00 0-Kuma
5 Pablo JACKRU Heli Kuronen ATD 47,09 -2,91 0 0,00 0-Kuma
6 Tara SHELAM Tero Strömberg TAMSK 50,50 0,50 0 0,50 0-Kuma
7 Ricky X-ROTU Heidi Attola I-HAH 52,19 2,19 0 2,19
8 Jepa KÄÄPIN Riitta Vepsäläinen WUOKS 52,41 2,41 0 2,41
9 Turre KÄÄSNA Heli Laaksonen TSAU 53,13 3,13 0 3,13
10 Jonathan KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 54,12 4,12 0 4,12
11 Tootsi SHELAM Anita Axelsson SWE 39,94 -10,06 5 5,00
12 Siri SHELAM Maria Ekström SWE 40,25 -9,75 5 5,00
13 Pilvi BORTER Minna Räsänen ATD 40,84 -9,16 5 5,00
14 Tootsie BORTER Minna Ylitalo TORKK 41,91 -8,09 5 5,00
15 Bella TOYVIL Susanna Hagman ÅLAND 42,25 -7,75 5 5,00
16 Olle KÄÄSNA Nancy Holmström SWE 45,00 -5,00 5 5,00
