Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Eckerö / Ahvenanmaa 30.1.2005 Agility - Tulokset / The Results
Tuomarit: Allan Hansen / Anne Savioja / Kari Jalonen
*Timanttiset Ranking*




Kiitos tuloksista Dan Lindholmille.


MINI3 TULOKSET, IA=45 s. ÅLAND, 20050130 Kisa C KV-A

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Tootsie BORTER Minna Ylitalo TORKK 34,34 -10,66 0 0,00 0-Kuma
2 Tootsi SHELAM Anita Axelsson SWE 36,60 -8,40 0 0,00 0-Kuma
3 Topi BORTER Pete Huotari BORTK 37,65 -7,35 0 0,00 0-Kuma
4 Tinka SHELAM Tero Strömberg TAMSK 37,73 -7,27 0 0,00 0-Kuma
5 Xena BORTER Eeva Ylinen BORTK 39,31 -5,69 0 0,00 0-Kuma
6 Wilma BORTER Pete Huotari BORTK 40,03 -4,97 0 0,00 0-Kuma
7 Zoe SHELAM Marie Hansson SWE 41,69 -3,31 0 0,00 0-Kuma
8 Melu BORTER Sanna Leimunen BORTK 41,80 -3,20 0 0,00 0-Kuma
9 Funny SHELAM Camilla Poulsen DEN 42,94 -2,06 0 0,00 0-Kuma
10 Jonathan KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 45,76 0,76 0 0,76 0-Kuma
11 Lukas TARUPI Agnetha Nordgren SWE 45,99 0,99 0 0,99 0-Kuma
12 Siri SHELAM Maria Ekström SWE 35,63 -9,37 5 5,00
13 Mixie SHELAM Elin Holmroos SWE 36,07 -8,93 5 5,00
14 Ella SHELAM Lisa Lindberg SWE 36,87 -8,13 5 5,00
15 Wilma TOYVIL Susanna Hagman ÅLAND 39,67 -5,33 5 5,00
16 Ina SHELAM Patrik Rosendal SWE 42,43 -2,57 5 5,00
17 Tara SHELAM Tero Strömberg TAMSK 45,36 0,36 5 5,36
18 Pablo JACKRU Heli Kuronen ATD 46,97 1,97 5 6,97
19 Hissu SHELAM Heini Lehtonen HAU 47,26 2,26 5 7,26
20 Ruska JACKRU Eila Kuronen ATD 53,42 8,42 0 8,42
21 Jepa KÄÄPIN Riitta Vepsäläinen WUOKS 49,03 4,03 5 9,03
22 Ada JACKRU Arja Heinonen ATT 40,29 -4,71 10 10,00
23 Zeera SHELAM Malin Hassinen ÅLAND 43,59 -1,41 10 10,00
24 Ninnie SHELAM Tore Tällberg SWE 44,35 -0,65 10 10,00
25 Tassa SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 53,35 8,35 10 18,35
26 Wilma BORTER Erja Suni-Räsänen ATD 54,49 9,49 10 19,49
27 Fia CAVSPA Mariela Nilsson ÅLAND 54,78 9,78 10 19,78
- Niki BORTER Arto Hokkanen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sari SHELAM Margareta Ekström SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Olle KÄÄSNA Nancy Holmström SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tin Tin COTTUL Bernice Lindqvist ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pilvi BORTER Minna Räsänen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lyyli COCSPA Johanna Nyberg TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ikki SHELAM Susann Finnerman-Oli ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Flisan COTTUL Nisse Lindholm ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fixi SHELAM Leena Gustavsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bella TOYVIL Rigmor Jansson ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nelli AMECOC Viivi Nylund I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Eddie BORTER Marika Nuikka BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI3 TULOKSET, IA=45 s. ÅLAND, 20050130 Kisa C KV-A

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Taavi WALTER Nina Manner HAU 34,90 -10,10 0 0,00 0-Kuma
2 Leevi BORTER Pete Huotari BORTK 35,89 -9,11 0 0,00 0-Kuma
3 Mara BORTER Satu Laru BORTK 35,91 -9,09 0 0,00 0-Kuma
4 Jedi BORTER Hanna Pietiläinen BORTK 36,17 -8,83 0 0,00 0-Kuma
5 Rasmus BORTER Annika Norrgård BORTK 37,33 -7,67 0 0,00 0-Kuma
6 Jello BORTER Janne Karstunen BORTK 37,90 -7,10 0 0,00 0-Kuma
7 Whoopi SHELAM Marie Hansson SWE 39,22 -5,78 0 0,00 0-Kuma
8 Santeri KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 41,72 -3,28 0 0,00 0-Kuma
9 Donna SHELAM Aino Assmuth I-HAH 36,69 -8,31 5 5,00
10 Reetta KERTER Essi Saarela ATT 39,14 -5,86 5 5,00
11 Felix SHELAM Linda Ivarsson SWE 39,84 -5,16 5 5,00
12 Affro KESVIL Maria Jansson SWE 40,88 -4,12 5 5,00
13 Nelli SKETTE Taava Perälä ÅLAND 43,09 -1,91 5 5,00
14 Iipu COCSPA Annika Alervo ATD 44,29 -0,71 5 5,00
15 Sakke BORTER Leena Saarela BORTK 44,56 -0,44 5 5,00
16 Pricken PJRTER Pia Laakso ÅLAND 45,35 0,35 5 5,35
17 Milo BORTER Katja Alaluuri BORTK 48,23 3,23 5 8,23
18 Lotta SCHAPE Anna-Mari Nurmi ATT 48,44 3,44 5 8,44
19 Kamu KROMFO Outi Salminen-nummis HSKH 42,58 -2,42 10 10,00
20 Rasmus KÄÄSNA Salla Hänninen ATD 77,74 32,74 5 37,74
- Samba SHELAM Susanna Nupponen HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Piipop KROMFO Outi Salminen-nummis HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Iza SHELAM Maria Ekström SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tyson BORTER Minna Ylitalo TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jekku PYRPAP Ari Ervelius YLÖKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Siiri COCSPA Taru Väyrynen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rosso SHELAM Dan Lindholm ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rulle SHELAM Mija Jansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Twisty COCSPA Johanna Nyberg TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Zita SHELAM Patric Rosendal SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Armi ESPVES Elina Rantakangas JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vilma PUMI Sanna Pessa KOUVO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Zindi SHELAM Isabelle Emanuelsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ritmo SHELAM Susanna Nupponen HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Saga SHELAM Maria Ekström SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Alpha KESVIL Michaela Jansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Samba SHELAM Annika Pihlajasaari KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl

MAXI3 TULOKSET, IA=45 s. ÅLAND, 20050130 Kisa C KV-A

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Sitku BORCOL Esa Muotka HAU 34,59 -10,41 0 0,00 0-Kuma
2 Ginza BORCOL Maria Jansson SWE 34,99 -10,01 0 0,00 0-Kuma
3 Ali BORCOL Sari Vähäniitty HAU 35,70 -9,30 0 0,00 0-Kuma
4 Kosti PYRPAP Sarianna Salonen TAMSK 37,35 -7,65 0 0,00 0-Kuma
5 Nikki BELPAM Jan Egil Eide NOR 38,27 -6,73 0 0,00 0-Kuma
6 Ian BELPAT Annica Aller SWE 38,45 -6,55 0 0,00 0-Kuma
7 Dante BELPAT Helena Salonen TAKUT 39,37 -5,63 0 0,00 0-Kuma
8 Kosmo NOVNOU Samu Pehkonen TAMSK 39,81 -5,19 0 0,00 0-Kuma
9 Roo AUSKEL Sari Forstén HAU 40,48 -4,52 0 0,00 0-Kuma
10 Bööna BELPAM Anja Katajainen HAU 40,59 -4,41 0 0,00 0-Kuma
11 Race BELPAT Annica Aller SWE 41,17 -3,83 0 0,00 0-Kuma
12 Siru PINSER Pirjo Yli-Juuti HAU 41,44 -3,56 0 0,00 0-Kuma
13 Roosa BRETON Jaana Mero ATT 41,59 -3,41 0 0,00 0-Kuma
14 Chezzie BELPAT Hasse Sundqvist SWE 41,73 -3,27 0 0,00 0-Kuma
15 Simba ESPVES Elina Rantakangas JAU 42,12 -2,88 0 0,00 0-Kuma
16 Loru PINSER Pirjo Yli-Juuti HAU 43,78 -1,22 0 0,00 0-Kuma
17 Kelmi AUSKEL Erja Nimander KOTKA 44,46 -0,54 0 0,00 0-Kuma
18 Jiraki BORCOL Marika Klossner TSAU 44,67 -0,33 0 0,00 0-Kuma
19 Sunny LAPVAL Anna Agapov ATD 44,83 -0,17 0 0,00 0-Kuma
20 Tico AUSPAI Riikka Karinen JAU 45,06 0,06 0 0,06 0-Kuma
21 Aina BORCOL Jan Erik Einarsen NOR 33,51 -11,49 5 5,00
22 La BORCOL Åsa Emanuelsson SWE 33,85 -11,15 5 5,00
23 Ava BELPAT Mikko Aaltonen TORKK 35,69 -9,31 5 5,00
24 Sorja BELPAT Sinikka Leino-Rahikk KANAV 36,22 -8,78 5 5,00
25 Cisy AUSKEL Mari Kaplas TORKK 36,43 -8,57 5 5,00
26 Swedu BORCOL Kimmo Klossner TSAU 36,55 -8,45 5 5,00
27 Edi BORCOL Sari Vähäniitty HAU 37,21 -7,79 5 5,00
28 Eema BORCOL Peter Rodin SWE 37,47 -7,53 5 5,00
29 Veera BELPAT Jukka Leppälä TAKUT 38,93 -6,07 5 5,00
30 Nalle IRLSET Jaana Aro TSAU 42,20 -2,80 5 5,00
31 Kia AUSKEL Mervi Sahlström I-HAH 49,04 4,04 5 9,04
32 Ami BELPAG Petri Mannonen TSAU 49,19 4,19 5 9,19
33 Lee BORCOL Britt Perez SWE 36,73 -8,27 10 10,00
34 Ezzo BORCOL Eva Johansson SWE 38,56 -6,44 10 10,00
35 Lurppa BELPAG Minna Utriainen ATT 38,65 -6,35 10 10,00
36 Ringo AUSPAI Heli Välipirtti ATD 38,98 -6,02 10 10,00
37 Lucky BELPAG Peter Lundberg SWE 40,13 -4,87 10 10,00
38 Milli BORCOL Päivi Ekman ATT 42,14 -2,86 10 10,00
39 Kettu SAKPAI Maria Aaltonen TAKUT 46,19 1,19 10 11,19
40 Olle AUSKEL Sven Karlsson SWE 48,92 3,92 10 13,92
41 Foxie BELPAG Marianne Fernström SWE 36,33 -8,67 15 15,00
42 Myytti BORCOL Hanna-Mari Ikonen TAMSK 37,46 -7,54 15 15,00
43 Aiku BELPAM Seppo Savikko HAU 39,19 -5,81 15 15,00
44 Jose BORCOL Pekka Laulainen KOTKA 40,29 -4,71 15 15,00
45 Nette LAPKOI Heini Lukkarinen TUUKK 51,08 6,08 15 21,08
46 Chanel BORCOL Päivi Ekman ATT 51,91 6,91 15 21,91
47 Leevi KERTER Sari Kurman ATT 57,95 12,95 15 27,95
- Assi KERTER Sari Kurman ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ketku AUSKEL Seppo Väisänen KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Råttan AUSKEL Mija Jansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bonus BELPAG Tuija Vahlroos TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Moa BELPAT Hans Nordgren SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Monna SAKPAI Sessa Salmenoja ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Frida BORCOL Jouni Vainio HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rio BELPAT Tanja Kotti TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Coco BORCOL Elina Hannikainen LAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kiwi BELPAG Hasse Sundqvist SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nicka BELPAT Carina Carlsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Floyd BORCOL Anne Eskelinen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl

MINI3 TULOKSET, IA=36 s. ÅLAND, 20050130 Kisa C KV-H

Tuomari: Kari Jalonen
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Xena BORTER Eeva Ylinen BORTK 32,28 -3,72 0 0,00 0-Kuma
2 Olle KÄÄSNA Nancy Holmström SWE 32,87 -3,13 0 0,00 0-Kuma
3 Tootsi SHELAM Anita Axelsson SWE 32,94 -3,06 0 0,00 0-Kuma
4 Siri SHELAM Maria Ekström SWE 33,03 -2,97 0 0,00 0-Kuma
5 Zoe SHELAM Marie Hansson SWE 33,50 -2,50 0 0,00 0-Kuma
6 Tassa SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 33,59 -2,41 0 0,00 0-Kuma
7 Pilvi BORTER Minna Räsänen ATD 33,94 -2,06 0 0,00 0-Kuma
8 Bella TOYVIL Rigmor Jansson ÅLAND 34,88 -1,12 0 0,00 0-Kuma
9 Ada JACKRU Arja Heinonen ATT 35,37 -0,63 0 0,00 0-Kuma
10 Fixi SHELAM Leena Gustavsson SWE 37,75 1,75 0 1,75
11 Ruska JACKRU Eila Kuronen ATD 39,16 3,16 0 3,16
12 Zeera SHELAM Malin Hassinen ÅLAND 39,87 3,87 0 3,87
13 Jonathan KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 40,69 4,69 0 4,69
14 Wilma BORTER Erja Suni-Räsänen ATD 40,97 4,97 0 4,97
15 Tinka SHELAM Tero Strömberg TAMSK 3,97 -32,03 5 5,00
16 Hissu SHELAM Heini Lehtonen HAU 37,82 1,82 5 6,82
17 Tara SHELAM Tero Strömberg TAMSK 40,06 4,06 5 9,06
18 Funny SHELAM Camilla Poulsen DEN 41,54 5,54 5 10,54
19 Melu BORTER Sanna Leimunen BORTK 42,85 6,85 5 11,85
20 Niki BORTER Arto Hokkanen BORTK 38,75 2,75 10 12,75
21 Lyyli COCSPA Johanna Nyberg TAMSK 40,16 4,16 10 14,16
22 Lukas TARUPI Agnetha Nordgren SWE 45,47 9,47 5 14,47
23 Flisan COTTUL Nisse Lindholm ÅLAND 50,59 14,59 0 14,59
24 Sari SHELAM Margareta Ekström SWE 47,22 11,22 5 16,22
25 Ella SHELAM Lisa Lindberg SWE 40,09 4,09 15 19,09
26 Fia CAVSPA Mariela Nilsson ÅLAND 66,32 30,32 10 40,32
27 Tin Tin COTTUL Bernice Lindqvist ÅLAND 77,15 41,15 0 41,15
- Ina SHELAM Patrik Rosendal SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mixie SHELAM Elin Holmroos SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Topi BORTER Pete Huotari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ninnie SHELAM Tore Tällberg SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pablo JACKRU Heli Kuronen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wilma TOYVIL Susanna Hagman ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wilma BORTER Pete Huotari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tootsie BORTER Minna Ylitalo TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jepa KÄÄPIN Riitta Vepsäläinen WUOKS Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI3 TULOKSET, IA=36 s. ÅLAND, 20050130 Kisa C KV-H

Tuomari: Kari Jalonen
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Taavi WALTER Nina Manner HAU 29,72 -6,28 0 0,00 0-Kuma
2 Zindi SHELAM Isabelle Emanuelsson SWE 30,60 -5,40 0 0,00 0-Kuma
3 Jello BORTER Janne Karstunen BORTK 31,69 -4,31 0 0,00 0-Kuma
4 Whoopi SHELAM Marie Hansson SWE 32,03 -3,97 0 0,00 0-Kuma
5 Iza SHELAM Maria Ekström SWE 32,28 -3,72 0 0,00 0-Kuma
6 Leevi BORTER Pete Huotari BORTK 32,41 -3,59 0 0,00 0-Kuma
7 Alpha KESVIL Michaela Jansson SWE 33,56 -2,44 0 0,00 0-Kuma
8 Reetta KERTER Essi Saarela ATT 33,69 -2,31 0 0,00 0-Kuma
9 Kamu KROMFO Outi Salminen-nummis HSKH 34,00 -2,00 0 0,00 0-Kuma
10 Piipop KROMFO Outi Salminen-nummis HSKH 34,40 -1,60 0 0,00 0-Kuma
11 Donna SHELAM Aino Assmuth I-HAH 36,04 0,04 0 0,04 0-Kuma
12 Sakke BORTER Leena Saarela BORTK 36,38 0,38 0 0,38 0-Kuma
13 Nelli SKETTE Taava Perälä ÅLAND 36,47 0,47 0 0,47 0-Kuma
14 Zita SHELAM Patric Rosendal SWE 36,50 0,50 0 0,50 0-Kuma
15 Twisty COCSPA Johanna Nyberg TAMSK 36,53 0,53 0 0,53 0-Kuma
16 Santeri KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 37,43 1,43 0 1,43
17 Jedi BORTER Hanna Pietiläinen BORTK 29,72 -6,28 5 5,00
18 Milo BORTER Katja Alaluuri BORTK 33,25 -2,75 5 5,00
19 Rosso SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 34,81 -1,19 5 5,00
20 Saga SHELAM Maria Ekström SWE 39,06 3,06 5 8,06
21 Iipu COCSPA Annika Alervo ATD 40,28 4,28 5 9,28
22 Pricken PJRTER Pia Laakso ÅLAND 41,19 5,19 5 10,19
23 Ritmo SHELAM Susanna Nupponen HSKH 41,66 5,66 5 10,66
24 Rasmus KÄÄSNA Salla Hänninen ATD 42,60 6,60 5 11,60
- Samba SHELAM Susanna Nupponen HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tyson BORTER Minna Ylitalo TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Siiri COCSPA Taru Väyrynen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rulle SHELAM Mija Jansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rasmus BORTER Annika Norrgård BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Felix SHELAM Linda Ivarsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lotta SCHAPE Anna-Mari Nurmi ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Affro KESVIL Maria Jansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mara BORTER Satu Laru BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl

MAXI3 TULOKSET, IA=36 s. ÅLAND, 20050130 Kisa C KV-H

Tuomari: Kari Jalonen
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 La BORCOL Åsa Emanuelsson SWE 29,13 -6,87 0 0,00 0-Kuma
2 Edi BORCOL Sari Vähäniitty HAU 29,19 -6,81 0 0,00 0-Kuma
3 Sorja BELPAT Sinikka Leino-Rahikk KANAV 29,56 -6,44 0 0,00 0-Kuma
4 Nicka BELPAT Carina Carlsson SWE 31,46 -4,54 0 0,00 0-Kuma
5 Kosti PYRPAP Sarianna Salonen TAMSK 32,63 -3,37 0 0,00 0-Kuma
6 Ian BELPAT Annica Aller SWE 32,65 -3,35 0 0,00 0-Kuma
7 Chezzie BELPAT Hasse Sundqvist SWE 33,16 -2,84 0 0,00 0-Kuma
8 Ali BORCOL Sari Vähäniitty HAU 33,34 -2,66 0 0,00 0-Kuma
9 Roo AUSKEL Sari Forstén HAU 33,59 -2,41 0 0,00 0-Kuma
10 Race BELPAT Annica Aller SWE 33,78 -2,22 0 0,00 0-Kuma
11 Nikki BELPAM Jan Egil Eide NOR 33,97 -2,03 0 0,00 0-Kuma
12 Siru PINSER Pirjo Yli-Juuti HAU 34,97 -1,03 0 0,00 0-Kuma
13 Bonus BELPAG Tuija Vahlroos TSAU 35,32 -0,68 0 0,00 0-Kuma
14 Assi KERTER Sari Kurman ATT 39,59 3,59 0 3,59
15 Sunny LAPVAL Anna Agapov ATD 40,19 4,19 0 4,19
16 Sitku BORCOL Esa Muotka HAU 32,40 -3,60 5 5,00
17 Kosmo NOVNOU Samu Pehkonen TAMSK 35,41 -0,59 5 5,00
18 Chanel BORCOL Päivi Ekman ATT 36,00 0,00 5 5,00
19 Ami BELPAG Petri Mannonen TSAU 41,15 5,15 0 5,15
20 Rio BELPAT Tanja Kotti TSAU 36,93 0,93 5 5,93
21 Kelmi AUSKEL Erja Nimander KOTKA 42,19 6,19 0 6,19
22 Tico AUSPAI Riikka Karinen JAU 39,88 3,88 5 8,88
23 Veera BELPAT Jukka Leppälä TAKUT 33,75 -2,25 10 10,00
24 Frida BORCOL Jouni Vainio HSKH 35,47 -0,53 10 10,00
25 Roosa BRETON Jaana Mero ATT 36,29 0,29 10 10,29
26 Ginza BORCOL Maria Jansson SWE 36,60 0,60 10 10,60
27 Foxie BELPAG Marianne Fernström SWE 37,38 1,38 10 11,38
28 Coco BORCOL Elina Hannikainen LAU 39,97 3,97 10 13,97
29 Loru PINSER Pirjo Yli-Juuti HAU 45,53 9,53 5 14,53
30 Jose BORCOL Pekka Laulainen KOTKA 33,22 -2,78 15 15,00
31 Ketku AUSKEL Seppo Väisänen KOTKA 36,03 0,03 15 15,03
32 Lucky BELPAG Peter Lundberg SWE 52,78 16,78 0 16,78
33 Kia AUSKEL Mervi Sahlström I-HAH 44,07 8,07 10 18,07
34 Swedu BORCOL Kimmo Klossner TSAU 33,53 -2,47 20 20,00
35 Kiwi BELPAG Hasse Sundqvist SWE 47,00 11,00 15 26,00
36 Olle AUSKEL Sven Karlsson SWE 53,69 17,69 10 27,69
- Cisy AUSKEL Mari Kaplas TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bööna BELPAM Anja Katajainen HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jiraki BORCOL Marika Klossner TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Råttan AUSKEL Mija Jansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Leevi KERTER Sari Kurman ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Aina BORCOL Jan Erik Einarsen NOR Hyl Hyl Hyl Hyl
- Dante BELPAT Helena Salonen TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Aiku BELPAM Seppo Savikko HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nette LAPKOI Heini Lukkarinen TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Milli BORCOL Päivi Ekman ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ezzo BORCOL Eva Johansson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Moa BELPAT Hans Nordgren SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lee BORCOL Britt Perez SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nalle IRLSET Jaana Aro TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ringo AUSPAI Heli Välipirtti ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Monna SAKPAI Sessa Salmenoja ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ava BELPAT Mikko Aaltonen TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lurppa BELPAG Minna Utriainen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Simba ESPVES Elina Rantakangas JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Eema BORCOL Peter Rodin SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Floyd BORCOL Anne Eskelinen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl

MINI3 TULOKSET, ECKERÖ, ÅLAND 20050130 Kilp. C KV-yht

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Tootsi SHELAM Anita Axelsson SWE 69,54 33,54 0 33,54
2 Xena BORTER Eeva Ylinen BORTK 71,59 35,59 0 35,59
3 Zoe SHELAM Marie Hansson SWE 75,19 39,19 0 39,19
4 Siri SHELAM Maria Ekström SWE 68,66 32,66 5 37,66
5 Jonathan KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 86,45 50,45 0 50,45
6 Tinka SHELAM Tero Strömberg TAMSK 75,70 39,70 5 44,70
7 Ada JACKRU Arja Heinonen ATT 75,66 39,66 10 49,66
8 Funny SHELAM Camilla Poulsen DEN 84,48 48,48 5 53,48
9 Ruska JACKRU Eila Kuronen ATD 92,58 56,58 0 56,58
10 Melu BORTER Sanna Leimunen BORTK 84,65 48,65 5 53,65
11 Zeera SHELAM Malin Hassinen ÅLAND 83,46 47,46 10 57,46
12 Hissu SHELAM Heini Lehtonen HAU 85,08 49,08 10 59,08
13 Tara SHELAM Tero Strömberg TAMSK 85,42 49,42 10 59,42
14 Lukas TARUPI Agnetha Nordgren SWE 91,46 55,46 5 60,46
15 Tassa SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 86,94 50,94 10 60,94
16 Ella SHELAM Lisa Lindberg SWE 76,96 40,96 20 60,96
17 Wilma BORTER Erja Suni-Räsänen ATD 95,46 59,46 10 69,46
18 Fia CAVSPA Mariela Nilsson ÅLAND 121,10 85,10 20 105,10
- Ina SHELAM Patrik Rosendal SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Niki BORTER Arto Hokkanen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mixie SHELAM Elin Holmroos SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sari SHELAM Margareta Ekström SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Topi BORTER Pete Huotari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Olle KÄÄSNA Nancy Holmström SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ninnie SHELAM Tore Tällberg SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pablo JACKRU Heli Kuronen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tin Tin COTTUL Bernice Lindqvist ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pilvi BORTER Minna Räsänen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wilma TOYVIL Susanna Hagman ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lyyli COCSPA Johanna Nyberg TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wilma BORTER Pete Huotari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tootsie BORTER Minna Ylitalo TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ikki SHELAM Susann Finnerman-Oli ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jepa KÄÄPIN Riitta Vepsäläinen WUOKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Flisan COTTUL Nisse Lindholm ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fixi SHELAM Leena Gustavsson SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bella TOYVIL Rigmor Jansson ÅLAND Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nelli AMECOC Viivi Nylund I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Eddie BORTER Marika Nuikka BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI3 TULOKSET, ECKERÖ, ÅLAND 20050130 Kilp. C KV-yht

Tuomari: Anne Savioja
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Taavi WALTER Nina Manner HAU 64,62 28,62 0 28,62
2 Leevi BORTER Pete Huotari BORTK 68,30 32,30 0 32,30
3 Jello BORTER Janne Karstunen BORTK 69,59 33,59 0 33,59
4 Whoopi SHELAM Marie Hansson SWE 71,25 35,25 0 35,25
5 Santeri KÄÄVIL Outi Helin TAMSK 79,15 43,15 0 43,15
6 Jedi BORTER Hanna Pietiläinen BORTK 65,89 29,89 5 34,89
7 Reetta KERTER Essi Saarela ATT 72,83 36,83 5 41,83
8 Donna SHELAM Aino Assmuth I-HAH 72,73 36,73 5 41,73
9 Sakke BORTER Leena Saarela BORTK 80,94 44,94 5 49,94
10 Nelli SKETTE Taava Perälä ÅLAND 79,56 43,56 5 48,56
11 Kamu KROMFO Outi Salminen-nummis HSKH 76,58 40,58 10 50,58
12 Milo BORTER Katja Alaluuri BORTK 81,48 45,48 10 55,48
13 Iipu COCSPA Annika Alervo ATD 84,57 48,57 10 58,57
14 Pricken PJRTER Pia Laakso ÅLAND 86,54 50,54 10 60,54
15 Rasmus KÄÄSNA Salla Hänninen ATD 120,34 84,34 10 94,34
- Samba SHELAM Susanna Nupponen HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Piipop KROMFO Outi Salminen-nummis HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Iza SHELAM Maria Ekström SWE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tyson BORTER Minna Ylitalo TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jekku PYRPAP Ari Ervelius YLÖKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Siiri COCSPA Taru Väyrynen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
