Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Vääksy/Asikkala - Kanavan Koirakilta - 12.8.2006 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen / Tuija Kokkonen
*Timanttiset Ranking* (B-kisa)


Kiitos tuloksista Osmo Flinkille.




A-kisa:

12.8.2006 Asikkala Järj. Kanavan Koirakilta ry
Tuomarit: Tuija Kokkonen ja Leena Rantamäki Lahtinen
12.8.2006 A Asikkala, urheilukenttä


MINI 1
Ihanneaika: 50 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Vilma 753 käävil Marisa Roiha NASTO 45.34 -4.66 0 -4.66 0-Kuma
2. Ali 753 käävil Anu Kovanen JAT 45.70 -4.30 0 -4.30 0-Kuma
3. Hukka 822 schipp Tanja Sundqvist VILLÄ 47.71 -2.29 0 -2.29 0-Kuma, Sertif.
4. Viivi 807 kääpin Pia Ritaluoma TUUKK 52.38 2.38 0 2.38
5. Keke 842 cottul Hanne Enqvist VILLÄ 45.17 -4.83 5 5.00
6. Myfki 725 shelam Eeva Ylinen P-HAU 45.47 -4.53 10 10.00
7. Nakke 753 käävil Antti Airto VILLÄ 50.00 0.00 10 10.00
8. Bon Bon 725 shelam Sanna Korpela JANKK 55.36 5.36 10 15.36
9. Nuru 504 borter Antti Majanen BORTK 57.68 7.68 10 17.68
10. Hilla 725 shelam Sirpa Arminen HI-HA 66.63 16.63 10 26.63
- Fani 528 jackru Nora Ervasti NASTO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Oskari 502 auster Reetta Heinonen LAUKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Marski 528 jackru Jari Poikolainen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jolanda 119 wecope Emilia Koskinen HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pinja 525 vlyter Soile Ruonala KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 1
Ihanneaika: 50 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Omar 725 shelam Marja Peltonen P-HAU 44.16 -5.84 5 5.00
2. Ulla 729 pumi Kirsi Kuiri NASTO 47.68 -2.32 5 5.00
3. Tico 999 x-rotu Laura Ryönänkoski VILLÄ 52.31 2.31 5 7.31
4. Pomo 729 pumi Päivi Mörö JAT 53.93 3.93 10 13.93
5. Nirppu 325 lagrom Tea Kaltto P-HAU 44.23 -5.77 15 15.00
6. Arttu 725 shelam Sami Paukkunen KANAV 46.24 -3.76 15 15.00
7. Pekko 725 shelam Mirva Laakso P-HAU 47.31 -2.69 15 15.00
8. Aki 835 kääsna Maiju Karppinen NASTO 53.46 3.46 15 18.46
- Santtu 725 shelam Elina Pietilä P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Olga 522 stbter Ina Ammunet AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nikke 725 shelam Pia Löyttynen HEINO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Carlos 532 parson Kirsi Kyröläinen KK-99 Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 1
Ihanneaika: 50 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Emmi 414 auskel Janne Karstunen ROTUY 34.87 -15.13 10 10.00
2. Santos 420 holpal Riia-Noora Korpela VILLÄ 36.89 -13.11 10 10.00
3. A-Noppi 401 borcol Kai Mäkinen JAU 42.10 -7.90 10 10.00
4. Kira 432 auspai Juha Koskinen JANKK 50.83 0.83 10 10.83
5. Senni 359 kulnou Merja Valkonen P-HAU 44.41 -5.59 15 15.00
6. Viivi 371 novnou Tarja Ojala P-HAU 49.59 -0.41 15 15.00
7. Runo 407 belpag Mari Pohjola HEINO 49.95 -0.05 15 15.00
8. Elli 358 silnou Jenny Mänttäri KERAV 50.66 0.66 15 15.66
9. Jolly Jumper 401 borcol Sanna Lehtonen LAUKA 49.86 -0.14 20 20.00
10. Umar 451 sakpai Eija Nieminen KANAV 53.43 3.43 25 28.43
- Manu 702 parcol Arto Laitinen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jerry 767 schape Erja Tuononen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Della 717 vanlam Jenni Niittylä VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bambi 401 borcol Seija Markkanen ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wili 407 belpag Tiia Kontro VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lulu 360 labnou Virpi Vuorela JÄMSÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Senja 717 vanlam Jenni Niittylä VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Laki 432 auspai Jari Salmela TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lassi 401 borcol Asko Valo KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pelle 401 borcol Marko Markkanen ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Petra 714 pinser Teuvo Lahtinen NASTO Pois Pois Pois Pois


MINI 2
Ihanneaika: 50 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Eppu 528 jackru Niina Lahti-Hautala WALAT 43.96 -6.04 0 -6.04 0-Kuma
2. Toffo 807 kääpin Pirjo Lahtinen NASTO 51.27 1.27 0 1.27
- Pedro 502 auster Reetta Heinonen LAUKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sani 504 borter Harri Anttila BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hasek 819 papill Anne-Maija Saarinen KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kipa 532 parson Päivi Haavisto JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Toffe 504 borter Mervi Kivioja BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ansa 504 borter Tiina Niemi BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Taika 725 shelam Marjo Kokkonen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Konsta 841 bichav Noora Heino I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ruska 504 borter Jouni Vahlstedt LÄGI Pois Pois Pois Pois


MIDI 2
Ihanneaika: 50 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Elma 725 shelam Sanna Korpela JANKK 56.27 6.27 5 11.27
- Ilo 729 pumi Saana Tiiro JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ralli 710 kromfo Kaisa Eskola JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sisu 504 borter Kati Sinivuori VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pimu 725 shelam Maritta Töllinen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mörkö 999 x-rotu Heli Taali JAT Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 2
Ihanneaika: 50 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Tenu Silakka 418 belpam Elina Will LAUKA 39.21 -10.79 5 5.00
2. Greco 407 belpag Emilia Helminen VILLÄ 46.55 -3.45 5 5.00
3. Kim 725 shelam Lea Rentsch P-HAU 45.61 -4.39 10 10.00
4. Arttu 999 x-rotu Sirpa Arminen HI-HA 55.82 5.82 10 15.82
- Möykky 432 auspai Riitta Nikkola AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vilma 303 pirset Riina Kellman MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lusmu 414 auskel Erja Nimander KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bahi 721 rhokoi Ilona Patajoki AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ilpo 745 snauts Pentti Nenonen RIMA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Keksi 432 auspai Päivi Tamminen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Elli 432 auspai Koskinen Mira JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kastanja 401 borcol Väinö Tuononen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nelli 512 irlter Markku Laurén HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nando 721 rhokoi Noora Mäkelä P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pultti 407 belpag Henna Halla HEINO Pois Pois Pois Pois
- Venus 303 pirset Jaana Malasto KANAV Pois Pois Pois Pois


MINI 3
Ihanneaika: 42 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Viki 999 x-rotu Heli Taali JAT 46.00 4.00 0 4.00
2. Mersu 504 borter Christa Enqvist BORTK 39.85 -2.15 5 5.00
3. Pilvi 504 borter Minna Räsänen ATD 40.69 -1.31 5 5.00
4. Topi 504 borter Pete Huotari BORTK 44.39 2.39 5 7.39
5. Roosa 504 borter Marjaana Salo HAU 49.53 7.53 0 7.53
6. Nasta 504 borter Outi Svärd ATD 46.57 4.57 5 9.57
7. Tristan 504 borter Janne Karstunen BORTK 42.65 0.65 10 10.65
8. Mari 807 kääpin Tapio Koikkalainen LAUKA 47.73 5.73 5 10.73
9. Tippa 725 shelam Pirkko-Liisa Pylvänäinen MAH 46.94 4.94 10 14.94
10. Jojo 504 borter Jouni Mäkinen BORTK 48.02 6.02 10 16.02
11. Onni 504 borter Mika Rantala VILLÄ 48.58 6.58 15 21.58
12. Nicky 753 käävil Antti Airto VILLÄ 57.00 15.00 15 30.00
13. Kukka 828 kiihar Jorma Huttunen JAU 67.43 25.43 5 30.43
- Puuma 504 borter Antti Majanen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Xena 504 borter Eeva Ylinen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Remo 753 käävil Sanna Heinonen A-KOT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wilma 504 borter Erja Suni-Räsänen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vili 528 jackru Marianne Karjalainen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Inna 504 borter Kirsi Saastamoinen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tessa 504 borter Kirsi Viitasaari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hra Pösö 528 jackru Kiti Levistö JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Reetta 504 borter Christa Örn BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Siiri 504 borter Hanna Piepponen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tiita 504 borter Marika Nuikka BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kira 829 löwche Meri Alku HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Keke 504 borter Marika Nuikka BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sami 504 borter Antti Majanen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 3
Ihanneaika: 42 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Woody 725 shelam Ari Kouvalainen P-HAU 37.07 -4.93 0 -4.93 0-Kuma
2. Taavi 524 walter Nina Manner HAU 40.46 -1.54 0 -1.54 0-Kuma
3. Hood 504 borter Christa Enqvist BORTK 42.44 0.44 0 0.44 0-Kuma
4. Tino 748 pyrpap Tommi Kortelainen P-HAU 42.79 0.79 0 0.79 0-Kuma
5. Jello 504 borter Marielle Wikman-Karstunen BORTK 43.03 1.03 0 1.03
6. Sakke 504 borter Leena Saarela BORTK 46.41 4.41 0 4.41
7. Hipsu 828 kiihar Soile Huttunen JAU 46.93 4.93 0 4.93
8. Leija 371 novnou Julia Kärnä JAT 38.83 -3.17 5 5.00
9. Piippa 999 x-rotu Meri Alku HSKH 42.49 0.49 5 5.49
10. Onni 725 shelam Pia Löyttynen KANAV 42.71 0.71 5 5.71
11. Osku 504 borter Jere Hirvikorpi BORTK 47.76 5.76 0 5.76
12. Samba 725 shelam Annika Pihlajasaari KOTKA 44.84 2.84 5 7.84
13. Rasmus 504 borter Annika Norrgård BORTK 38.90 -3.10 10 10.00
14. Sesi 729 pumi Sanna Alander JAU 48.91 6.91 5 11.91
15. Rasmus 504 borter Jouni Vahlstedt LÄGI 45.42 3.42 15 18.42
16. Pippin 504 borter Anna Silvan BORTK 51.60 9.60 10 19.60
17. Retu 729 pumi Timo Karumaa JANKK 47.57 5.57 15 20.57
18. Hippi 532 parson Kirsi Kyröläinen KK-99 53.95 11.95 10 21.95
19. Eve 322 espves Piia Juhola HSKH 45.72 3.72 20 23.72
20. Venla 725 shelam Pirjo Kilpi P-HAU 51.76 9.76 15 24.76
21. Zappa 514 lakter Iiris Routa KKK 58.05 16.05 10 26.05
22. Muru 748 pyrpap Tommi Kortelainen P-HAU 61.71 19.71 10 29.71
23. Raki 725 shelam Kirsi Aintila VILLÄ 57.45 15.45 15 30.45
- Rocky 504 borter Tapio Niemi BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Cechma 999 x-rotu Anne-Maija Saarinen KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Dante 504 borter Petra Bärlund-Hämäläinen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mara 504 borter Satu Laru BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 3
Ihanneaika: 42 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Aida 407 belpag Heli Koskinen MÄNTS 37.21 -4.79 0 -4.79 0-Kuma
2. Senni 412 belpat Sinikka Leino-Rahikka KANAV 42.16 0.16 0 0.16 0-Kuma
3. Misty 405 pitcol Tarja Leppälä MÄNTS 42.34 0.34 0 0.34 0-Kuma
4. Kirppis 407 belpag Kari Niittynen HSKH 42.84 0.84 0 0.84 0-Kuma
5. Simmi 432 auspai Virpi Nieminen JAT 46.58 4.58 0 4.58
6. Rölli 729 pumi Janne Pukkila AST 39.45 -2.55 5 5.00
7. Moona 371 novnou Mervi Lautsilta HEINO 47.55 5.55 0 5.55
8. Rocky 432 auspai Jari Salmela TAKUT 48.28 6.28 0 6.28
9. Guru 751 isovil Janne Pukkila AST 45.66 3.66 5 8.66
10. Halla 412 belpat Outi Lehvä P-HAU 46.06 4.06 5 9.06
11. Sorja 412 belpat Sinikka Leino-Rahikka KANAV 38.02 -3.98 10 10.00
12. Riva 407 belpag Mari Pohjola HEINO 47.48 5.48 5 10.48
13. Pete 305 point Jaana Wikström AST 49.89 7.89 5 12.89
14. Sohvi 513 kerter Tarja Väisänen KK-99 45.40 3.40 10 13.40
15. Ketku 414 auskel Seppo Väisänen KOTKA 37.43 -4.57 15 15.00
16. Möhkö 729 pumi Karumaa Timo JANKK 52.84 10.84 5 15.84
17. Pilli 401 borcol Marko Mäkelä TAKUT 49.38 7.38 10 17.38
18. Pipsa 999 x-rotu Tiina Haponen KK-99 57.37 15.37 5 20.37
- Roosa 999 x-rotu Virve Vuorela JÄMSÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- V.I.P 401 borcol Christa Enqvist JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Miska 407 belpag Osmo Flink KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nuca 432 auspai Mia Mikkola KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Säde 407 belpag Marianna Pettersson KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Capu 412 belpat Päivi Flink KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Veera 412 belpat Jukka Leppälä TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Aatu 767 schape Soile Malmivuori P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Leevi 767 schape Väinö Tuononen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Isa 407 belpag Tanja Virtanen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Windy 401 borcol Milma Patrikainen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl


B-kisa:

TR 12.08.2006 Asikkala Kanavan Koirakilta ry
Tuomarit: Tuija Kokkonen ja Leena Rantamäki-Lahtinen
12.8.2006 B Asikkala, urheilukenttä


MINI 1
Ihanneaika: 54 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Iitu 504 borter Marko Lindlöf BORTK 39.36 -14.64 0 -14.64 0-Kuma
2. Marski 528 jackru Jari Poikolainen JAT 50.97 -3.03 0 -3.03 0-Kuma
3. Jolanda 119 wecope Emilia Koskinen HAU 42.76 -11.24 5 5.00
4. Myfki 725 shelam Eeva Ylinen P-HAU 46.82 -7.18 5 5.00
5. Oskari 502 auster Reetta Heinonen LAUKA 48.89 -5.11 5 5.00
6. Nakke 753 käävil Antti Airto VILLÄ 51.21 -2.79 5 5.00
7. Pinja 525 vlyter Soile Ruonala KANAV 59.82 5.82 0 5.82
8. Viivi 807 kääpin Pia Ritaluoma TUUKK 56.34 2.34 5 7.34
9. Ali 753 käävil Anu Kovanen JAT 56.42 2.42 5 7.42
10. Keke 842 cottul Hanne Enqvist VILLÄ 51.70 -2.30 30 30.00
11. Hilla 725 shelam Sirpa Arminen HI-HA 73.58 19.58 15 34.58
- Vilma 753 käävil Marisa Roiha NASTO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bon Bon 725 shelam Sanna Korpela JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Maisa 504 borter Tiina Niemi BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fani 528 jackru Nora Ervasti NASTO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nuru 504 borter Antti Majanen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 1
Ihanneaika: 54 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Omar 725 shelam Marja Peltonen P-HAU 41.84 -12.16 0 -12.16 0-Kuma
2. Arttu 725 shelam Sami Paukkunen KANAV 44.05 -9.95 0 -9.95 0-Kuma
3. Tico 999 x-rotu Laura Ryönänkoski VILLÄ 53.56 -0.44 0 -0.44 0-Kuma
4. Pomo 729 pumi Päivi Mörö JAT 53.93 -0.07 0 -0.07 0-Kuma, Sertif.
5. Nirppu 325 lagrom Tea Kaltto P-HAU 39.92 -14.08 5 5.00
6. Ulla 729 pumi Kirsi Kuiri NASTO 49.04 -4.96 5 5.00
7. Olga 522 stbter Ina Ammunet AGRY 40.46 -13.54 15 15.00
- Santtu 725 shelam Elina Pietilä P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pekko 725 shelam Mirva Laakso P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Carlos 532 parson Kirsi Kyröläinen KK-99 Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nikke 725 shelam Pia Löyttynen HEINO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Aki 835 kääsna Maiju Karppinen NASTO Hyl Hyl Hyl Hyl

MAXI 1
Ihanneaika: 54 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Runo 407 belpag Mari Pohjola HEINO 40.75 -13.25 0 -13.25 0-Kuma, Sertif.
2. Umar 451 sakpai Eija Nieminen KANAV 48.56 -5.44 0 -5.44 0-Kuma
3. Emmi 414 auskel Janne Karstunen ROTUY 41.06 -12.94 5 5.00
4. Wili 407 belpag Tiia Kontro VILLÄ 45.61 -8.39 5 5.00
5. Kira 432 auspai Juha Koskinen JANKK 47.42 -6.58 5 5.00
6. Della 717 vanlam Jenni Niittylä VILLÄ 51.57 -2.43 10 10.00
7. Elli 358 silnou Jenny Mänttäri KERAV 46.03 -7.97 15 15.00
8. A-Noppi 401 borcol Kai Mäkinen JAU 35.44 -18.56 20 20.00
9. Bambi 401 borcol Seija Markkanen ROTUY 47.14 -6.86 25 25.00
10. Lulu 360 labnou Virpi Vuorela JÄMSÄ 68.44 14.44 15 29.44
- Pelle 401 borcol Marko Markkanen ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Senja 717 vanlam Jenni Niittylä VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lassi 401 borcol Asko Valo KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Manu 702 parcol Arto Laitinen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Santos 420 holpal Riia-Noora Korpela VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jolly Jumper 401 borcol Sanna Lehtonen LAUKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Laki 432 auspai Jari Salmela TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jerry 767 schape Erja Tuononen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Viivi 371 novnou Tarja Ojala P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Petra 714 pinser Teuvo Lahtinen NASTO Pois Pois Pois Pois

MINI 2
Ihanneaika: 46 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Toffo 807 kääpin Pirjo Lahtinen NASTO 46.16 0.16 5 5.16
2. Konsta 841 bichav Noora Heino I-HAH 49.21 3.21 5 8.21
3. Eppu 528 jackru Niina Lahti-Hautala WALAT 52.26 6.26 5 11.26
4. Ruska 504 borter Jouni Vahlstedt LÄGI 50.19 4.19 10 14.19
- Ansa 504 borter Tiina Niemi BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Taika 725 shelam Marjo Kokkonen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hasek 819 papill Anne-Maija Saarinen KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sani 504 borter Harri Anttila BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pedro 502 auster Reetta Heinonen LAUKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Toffe 504 borter Mervi Kivioja BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kipa 532 parson Päivi Haavisto JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hukka 822 schipp Tanja Sundqvist VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI 2
Ihanneaika: 46 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Elma 725 shelam Sanna Korpela JANKK 47.88 1.88 0 1.88
2. Ralli 710 kromfo Kaisa Eskola JAU 36.51 -9.49 10 10.00
3. Mörkö 999 x-rotu Heli Taali JAT 48.63 2.63 10 12.63
4. Ilo 729 pumi Saana Tiiro JAT 50.82 4.82 15 19.82
- Pimu 725 shelam Maritta Töllinen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sisu 504 borter Kati Sinivuori VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl

MAXI 2
Ihanneaika: 46 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Tenu Silakka 418 belpam Elina Will LAUKA 36.74 -9.26 0 -9.26 0-Kuma
2. Kim 725 shelam Lea Rentsch P-HAU 44.11 -1.89 5 5.00
3. Ilpo 745 snauts Pentti Nenonen RIMA 44.13 -1.87 5 5.00
4. Lusmu 414 auskel Erja Nimander KOTKA 38.97 -7.03 20 20.00
- Kastanja 401 borcol Väinö Tuononen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Keksi 432 auspai Päivi Tamminen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Arttu 999 x-rotu Sirpa Arminen HI-HA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nando 721 rhokoi Noora Mäkelä P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Elli 432 auspai Koskinen Mira JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vilma 303 pirset Riina Kellman MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nelli 512 irlter Markku Laurén HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Greco 407 belpag Emilia Helminen VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bahi 721 rhokoi Ilona Patajoki AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Möykky 432 auspai Riitta Nikkola AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pultti 407 belpag Henna Halla HEINO Pois Pois Pois Pois
- Venus 303 pirset Jaana Malasto KANAV Pois Pois Pois Pois

MINI 3
Ihanneaika: 39 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Vili 528 jackru Marianne Karjalainen P-HAU 39.19 0.19 0 0.19 0-Kuma
2. Siiri 504 borter Hanna Piepponen BORTK 39.71 0.71 0 0.71 0-Kuma
3. Tristan 504 borter Janne Karstunen BORTK 40.00 1.00 0 1.00
4. Mersu 504 borter Christa Enqvist BORTK 40.35 1.35 0 1.35
5. Hra Pösö 528 jackru Kiti Levistö JAT 40.48 1.48 0 1.48
6. Reetta 504 borter Christa Örn BORTK 43.45 4.45 0 4.45
7. Jojo 504 borter Jouni Mäkinen BORTK 43.48 4.48 0 4.48
8. Olli 807 kääpin Tapio Koikkalainen LAUKA 44.95 5.95 0 5.95
9. Tiita 504 borter Marika Nuikka BORTK 45.22 6.22 0 6.22
10. Pilvi 504 borter Minna Räsänen ATD 40.50 1.50 5 6.50
11. Viki 999 x-rotu Heli Taali JAT 41.39 2.39 5 7.39
12. Mari 807 kääpin Tapio Koikkalainen LAUKA 42.76 3.76 5 8.76
13. Nicky 753 käävil Antti Airto VILLÄ 51.37 12.37 0 12.37
14. Tippa 725 shelam Pirkko-Liisa Pylvänäinen MAH 41.60 2.60 10 12.60
15. Nasta 504 borter Outi Svärd ATD 52.45 13.45 5 18.45
16. Urho 999 x-rotu Jari Hokkanen JAT 49.27 10.27 10 20.27
17. Sami 504 borter Antti Majanen BORTK 55.38 16.38 5 21.38
18. Roosa 504 borter Marjaana Salo HAU 51.80 12.80 10 22.80
19. Inna 504 borter Kirsi Saastamoinen BORTK 53.52 14.52 15 29.52
- Mono 504 borter Annika Norrgård BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kira 829 löwche Meri Alku HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Onni 504 borter Mika Rantala VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tessa 504 borter Kirsi Viitasaari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Topi 504 borter Pete Huotari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wilma 504 borter Erja Suni-Räsänen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Xena 504 borter Eeva Ylinen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Remo 753 käävil Sanna Heinonen A-KOT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Puuma 504 borter Antti Majanen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kukka 828 kiihar Jorma Huttunen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Keke 504 borter Marika Nuikka BORTK Pois Pois Pois Pois

MIDI 3
Ihanneaika: 39 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Taavi 524 walter Nina Manner HAU 38.24 -0.76 0 -0.76 0-Kuma
2. Jello 504 borter Marielle Wikman-Karstunen BORTK 43.00 4.00 0 4.00
3. Eve 322 espves Piia Juhola HSKH 37.33 -1.67 5 5.00
4. Venla 725 shelam Pirjo Kilpi P-HAU 44.21 5.21 0 5.21
5. Dante 504 borter Petra Bärlund-Hämäläinen BORTK 44.25 5.25 0 5.25
6. Leija 371 novnou Julia Kärnä JAT 39.88 0.88 5 5.88
7. Rasmus 504 borter Annika Norrgård BORTK 42.37 3.37 5 8.37
8. Sakke 504 borter Leena Saarela BORTK 47.45 8.45 0 8.45
9. Piippa 999 x-rotu Meri Alku HSKH 42.54 3.54 5 8.54
10. Samba 725 shelam Annika Pihlajasaari KOTKA 42.83 3.83 5 8.83
11. Hipsu 828 kiihar Soile Huttunen JAU 48.64 9.64 0 9.64
12. Retu 729 pumi Timo Karumaa JANKK 44.86 5.86 5 10.86
13. Hood 504 borter Christa Enqvist BORTK 45.70 6.70 5 11.70
14. Onni 725 shelam Pia Löyttynen KANAV 46.96 7.96 5 12.96
15. Sesi 729 pumi Sanna Alander JAU 47.11 8.11 5 13.11
16. Tino 748 pyrpap Tommi Kortelainen P-HAU 44.02 5.02 10 15.02
17. Osku 504 borter Jere Hirvikorpi BORTK 44.69 5.69 10 15.69
18. Raki 725 shelam Kirsi Aintila VILLÄ 52.35 13.35 5 18.35
19. Muru 748 pyrpap Tommi Kortelainen P-HAU 52.93 13.93 5 18.93
20. Pippin 504 borter Anna Silvan BORTK 51.26 12.26 10 22.26
21. Cechma 999 x-rotu Anne-Maija Saarinen KANAV 51.42 12.42 10 22.42
22. Hippi 532 parson Kirsi Kyröläinen KK-99 46.51 7.51 15 22.51
23. Rasmus 504 borter Jouni Vahlstedt LÄGI 49.90 10.90 15 25.90
24. Zappa 514 lakter Iiris Routa KKK 61.06 22.06 15 37.06
- Woody 725 shelam Ari Kouvalainen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
