Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Vääksy/Asikkala - Kanavan Koirakilta - 13.8.2006 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen / Tuija Kokkonen


Kiitos tuloksista Osmo Flinkille.




C-kisa:

13.8.206 Asikkala Kanavan Koirakilta ry
Tuomarit:Leena Rantamäki-Lahtinen ja Tuija Kokkonen
13.8.2006 C Asikkala, urheilukenttä


MINI 1
Ihanneaika: 47 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Bon Bon 725 shelam Sanna Korpela JANKK 49.98 2.98 0 2.98
2. Jolanda 119 wecope Emilia Koskinen HAU 37.30 -9.70 5 5.00
3. Fatsy 135 mittel Sanna Pajusaari NASTO 52.46 5.46 0 5.46
4. Nuru 504 borter Antti Majanen BORTK 50.85 3.85 5 8.85
5. Keke 842 cottul Hanne Enqvist VILLÄ 42.06 -4.94 10 10.00
6. Viivi 807 kääpin Pia Ritaluoma TUUKK 53.32 6.32 5 11.32
7. Oskari 502 auster Reetta Heinonen LAUKA 48.70 1.70 10 11.70
8. Ali 753 käävil Anu Kovanen JAT 55.71 8.71 5 13.71
9. Hilla 725 shelam Sirpa Arminen HI-HA 56.36 9.36 5 14.36
10. Marski 528 jackru Jari Poikolainen JAT 46.38 -0.62 15 15.00
11. Pinja 525 vlyter Soile Ruonala KANAV 62.01 15.01 5 20.01
- Tarmo 528 jackru Kiti Palviainen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fani 528 jackru Nora Ervasti NASTO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jatsi 502 auster Tapani Hämäläinen JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nakke 753 käävil Antti Airto VILLÄ Pois Pois Pois Pois


MIDI 1
Ihanneaika: 47 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Nirppu 325 lagrom Tea Kaltto P-HAU 36.09 -10.91 5 5.00
2. Santtu 725 shelam Elina Pietilä P-HAU 38.85 -8.15 5 5.00
3. Rita 725 shelam Sari Lahtinen P-HAU 48.22 1.22 5 6.22
4. Aki 835 kääsna Maiju Karppinen NASTO 50.67 3.67 5 8.67
5. Tico 999 x-rotu Laura Ryönänkoski VILLÄ 54.39 7.39 5 12.39
6. Olga 522 stbter Ina Ammunet AGRY 30.60 -16.40 15 15.00
- Pekko 725 shelam Mirva Laakso P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mini 504 borter Tiina Jantunen WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Omar 725 shelam Marja Peltonen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nikke 725 shelam Pia Löyttynen HEINO Pois Pois Pois Pois


MAXI 1
Ihanneaika: 47 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Emmi 414 auskel Janne Karstunen ROTUY 35.97 -11.03 5 5.00
2. Ruusa 322 espves Sanna Kumpu LAUKA 42.55 -4.45 5 5.00
3. Jerry 767 schape Erja Tuononen JAT 35.96 -11.04 10 10.00
4. Wili 407 belpag Tiia Kontro VILLÄ 43.91 -3.09 15 15.00
5. Milo 748 pyrpap Maiju Karppinen NASTO 46.66 -0.34 15 15.00
6. Senja 717 vanlam Jenni Niittylä VILLÄ 62.75 15.75 20 35.75
- Della 717 vanlam Jenni Niittylä VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Santos 420 holpal Riia-Noora Korpela VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- A-Noppi 401 borcol Kai Mäkinen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Elli 358 silnou Jenny Mänttäri KERAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jolly Jumper 401 borcol Sanna Lehtonen LAUKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pelle 401 borcol Marko Markkanen ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lassi 401 borcol Asko Valo KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rita 745 snauts Petri Lehtinen KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bambi 401 borcol Seija Markkanen ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Laki 432 auspai Jari Salmela TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Just 401 borcol Jerry Stenberg TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Viivi 371 novnou Tarja Ojala P-HAU Pois Pois Pois Pois

MINI 2
Ihanneaika: 46 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Morris 504 borter Tiina Jantunen WALAT 41.39 -4.61 0 -4.61 0-Kuma, Sertif.
2. Hukka 822 schipp Tanja Sundqvist VILLÄ 46.71 0.71 0 0.71 0-Kuma
3. Sole 820 phalen Anne Lehtinen HEINO 48.84 2.84 0 2.84
4. Taika 725 shelam Marjo Kokkonen JAT 43.64 -2.36 10 10.00
- Konsta 841 bichav Noora Heino I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hulda 502 auster Marika Väisänen LAUKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kipa 532 parson Päivi Haavisto JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sani 504 borter Harri Anttila BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pedro 502 auster Reetta Heinonen LAUKA Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI 2
Ihanneaika: 46 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Pimu 725 shelam Maritta Töllinen P-HAU 30.17 -15.83 10 10.00
2. Pomo 729 pumi Päivi Mörö JAT 51.69 5.69 20 25.69
3. Mörkö 999 x-rotu Heli Taali JAT 53.33 7.33 20 27.33
- Elma 725 shelam Sanna Korpela JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sisu 504 borter Kati Sinivuori VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ilo 729 pumi Saana Tiiro JAT Hyl Hyl Hyl Hyl

MAXI 2
Ihanneaika: 46 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Vili 752 kesvil Johanna Mikkelä KANAV 38.94 -7.06 0 -7.06 0-Kuma
2. Kim 725 shelam Lea Rentsch P-HAU 40.42 -5.58 0 -5.58 0-Kuma
3. Arttu 999 x-rotu Sirpa Arminen HI-HA 43.41 -2.59 0 -2.59 0-Kuma
4. Vilma 303 pirset Riina Kellman MAH 44.65 -1.35 5 5.00
5. Tenu Silakka 418 belpam Elina Will LAUKA 36.67 -9.33 10 10.00
6. Kastanja 401 borcol Väinö Tuononen JAT 45.46 -0.54 10 10.00
7. Greco 407 belpag Emilia Helminen VILLÄ 42.76 -3.24 15 15.00
8. Runo 407 belpag Mari Pohjola HEINO 45.38 -0.62 20 20.00
9. Bahi 721 rhokoi Ilona Patajoki AGRY 50.50 4.50 20 24.50
- Möykky 432 auspai Riitta Nikkola AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pultti 407 belpag Henna Halla HEINO Pois Pois Pois Pois
- Fedi 432 auspai Riikka Karinen JAU Pois Pois Pois Pois
- Nando 721 rhokoi Noora Mäkelä P-HAU Pois Pois Pois Pois
- Venus 303 pirset Jaana Malasto KANAV Pois Pois Pois Pois

MINI 3
Ihanneaika: 44 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Tristan 504 borter Janne Karstunen BORTK 40.35 -3.65 0 -3.65 0-Kuma
2. Viki 999 x-rotu Heli Taali JAT 43.22 -0.78 0 -0.78 0-Kuma
3. Topi 504 borter Pete Huotari BORTK 44.41 0.41 0 0.41 0-Kuma
4. Däfi 725 shelam Sari Lakkonen ATD 45.09 1.09 0 1.09
5. Kira 829 löwche Meri Alku HSKH 45.22 1.22 0 1.22
6. Jojo 504 borter Jouni Mäkinen BORTK 46.00 2.00 0 2.00
7. Olli 807 kääpin Tapio Koikkalainen LAUKA 46.35 2.35 0 2.35
8. Nasta 504 borter Outi Svärd ATD 48.23 4.23 0 4.23
9. Tippa 725 shelam Pirkko-Liisa Pylvänäinen MAH 39.15 -4.85 5 5.00
10. Pinteli 528 jackru Elina Rantakangas JAU 42.97 -1.03 5 5.00
11. Mauno 754 toyvil Satu Laru MÄNTS 44.35 0.35 5 5.35
12. Mari 807 kääpin Tapio Koikkalainen LAUKA 45.07 1.07 5 6.07
13. Reetta 504 borter Christa Örn BORTK 47.82 3.82 5 8.82
14. Ava 725 shelam Kati Kouvalainen P-HAU 44.74 0.74 10 10.74
15. Jäbä 725 shelam Kati Kouvalainen P-HAU 45.82 1.82 10 11.82
16. Mono 504 borter Annika Norrgård BORTK 53.17 9.17 5 14.17
17. Pepsi 725 shelam Krista Rapo P-HAU 48.22 4.22 10 14.22
18. Vili 528 jackru Marianne Karjalainen P-HAU 42.42 -1.58 15 15.00
19. Demi 835 kääsna Petri Lehtinen KANAV 49.48 5.48 10 15.48
20. Nicky 753 käävil Antti Airto VILLÄ 52.97 8.97 10 18.97
21. Milla 725 shelam Merja Vilden P-HAU 54.66 10.66 10 20.66
22. Onni 504 borter Mika Rantala VILLÄ 49.84 5.84 15 20.84
23. Niilo 528 jackru Kiti Palviainen JAU 55.69 11.69 10 21.69
24. Keke 504 borter Marika Nuikka BORTK 63.10 19.10 15 34.10
25. Sami 504 borter Antti Majanen BORTK 64.12 20.12 15 35.12
- Kukka 828 kiihar Jorma Huttunen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Puuma 504 borter Antti Majanen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hra Pösö 528 jackru Kiti Levistö JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tiita 504 borter Marika Nuikka BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Inna 504 borter Kirsi Saastamoinen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tessa 504 borter Kirsi Viitasaari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nita 725 shelam Maria Hämäläinen P-HAU Pois Pois Pois Pois

MIDI 3
Ihanneaika: 44 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Piippa 999 x-rotu Meri Alku HSKH 40.27 -3.73 0 -3.73 0-Kuma
2. Wertti 524 walter Saara Valkonen MAH 41.58 -2.42 0 -2.42 0-Kuma
3. Osku 504 borter Jere Hirvikorpi BORTK 44.24 0.24 0 0.24 0-Kuma
4. Hipsu 828 kiihar Soile Huttunen JAU 44.91 0.91 0 0.91 0-Kuma
5. Woody 725 shelam Ari Kouvalainen P-HAU 39.14 -4.86 5 5.00
6. Rasmus 504 borter Annika Norrgård BORTK 40.96 -3.04 5 5.00
7. Jello 504 borter Marielle Wikman-Karstunen BORTK 43.74 -0.26 5 5.00
8. Armi 322 espves Elina Rantakangas JAU 43.82 -0.18 5 5.00
9. Raki 725 shelam Kirsi Aintila VILLÄ 49.61 5.61 0 5.61
10. Venla 725 shelam Pirjo Kilpi P-HAU 46.78 2.78 5 7.78
11. Taavi 524 walter Nina Manner HAU 47.43 3.43 5 8.43
12. Merri 725 shelam Heini Lehtonen HAU 38.99 -5.01 10 10.00
13. Mara 504 borter Satu Laru BORTK 39.65 -4.35 10 10.00
14. Leija 371 novnou Julia Kärnä JAT 43.84 -0.16 10 10.00
15. Leya 612 whippe Raila Terävä HSKH 51.87 7.87 5 12.87
16. Konsta 532 parson Kirsti Degerlund KKK 43.44 -0.56 20 20.00
17. Muru 748 pyrpap Tommi Kortelainen P-HAU 60.34 16.34 10 26.34
18. Zappa 514 lakter Iiris Routa KKK 57.30 13.30 20 33.30
- Tino 748 pyrpap Tommi Kortelainen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Elsa 729 pumi Sirpa Sipola-Lieto WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jessi 752 kesvil Niina Niemelä JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Onni 725 shelam Pia Löyttynen KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Eve 322 espves Piia Juhola HSKH Pois Pois Pois Pois

MAXI 3
Ihanneaika: 44 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Aida 407 belpag Heli Koskinen MÄNTS 39.35 -4.65 0 -4.65 0-Kuma
2. Sorja 412 belpat Sinikka Leino-Rahikka KANAV 39.42 -4.58 0 -4.58 0-Kuma
3. Nuca 432 auspai Mia Mikkola KANAV 45.40 1.40 0 1.40
4. Sitku 401 borcol Esa Muotka HAU 46.79 2.79 0 2.79
5. Anza 405 pitcol Janne Koskinen JAU 40.10 -3.90 5 5.00
6. Veera 412 belpat Jukka Leppälä TAKUT 44.57 0.57 5 5.57
7. Isa 407 belpag Tanja Virtanen JAT 46.07 2.07 5 7.07
8. Capu 412 belpat Päivi Flink KANAV 46.54 2.54 5 7.54
9. Riva 407 belpag Mari Pohjola HEINO 50.30 6.30 5 11.30
10. Maisa 366 walspa Hanna Salonen AGRY 51.72 7.72 5 12.72
11. Misty 405 pitcol Tarja Leppälä MÄNTS 43.22 -0.78 15 15.00
12. Simmi 432 auspai Virpi Nieminen JAT 49.81 5.81 10 15.81
13. Senni 412 belpat Sinikka Leino-Rahikka KANAV 50.95 6.95 10 16.95
14. Windy 401 borcol Milma Patrikainen JAT 46.03 2.03 15 17.03
15. Spuke 407 belpag Tuija Peltola P-HAU 46.12 2.12 15 17.12
16. Retu 432 auspai Riikka Karinen JAU 51.53 7.53 10 17.53
17. Easy 407 belpag Jukka Hölsö LÄGI 52.50 8.50 20 28.50
- Tico 432 auspai Riikka Karinen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Miska 407 belpag Osmo Flink KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Halla 412 belpat Outi Lehvä P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pete 305 point Jaana Wikström AST Hyl Hyl Hyl Hyl
- Leevi 767 schape Väinö Tuononen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Aatu 767 schape Soile Malmivuori P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pilli 401 borcol Marko Mäkelä TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Makkonen 322 espves Sanna Kumpu LAUKA Hyl Hyl Hyl Hyl


D-kisa:

13.8.2006 Asikkala Kanavan koirakilta ry
Tuomarit Leena Rantamäki-Lahtinen ja Tuija Kokkonen
13.8.2006 D Asikkala, urheilukenttä


MINI 1
Ihanneaika: 42 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Maisa 504 borter Tiina Niemi BORTK 35.63 -6.37 5 5.00
2. Ali 753 käävil Anu Kovanen JAT 40.77 -1.23 5 5.00
3. Tarmo 528 jackru Kiti Palviainen JAU 34.91 -7.09 10 10.00
4. Myfki 725 shelam Eeva Ylinen P-HAU 35.82 -6.18 10 10.00
5. Pinja 525 vlyter Soile Ruonala KANAV 53.29 11.29 5 16.29
6. Bon Bon 725 shelam Sanna Korpela JANKK 50.32 8.32 10 18.32
- Marski 528 jackru Jari Poikolainen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nakke 753 käävil Antti Airto VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fani 528 jackru Nora Ervasti NASTO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hilla 725 shelam Sirpa Arminen HI-HA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nuru 504 borter Antti Majanen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI 1
Ihanneaika: 42 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Nirppu 325 lagrom Tea Kaltto P-HAU 32.88 -9.12 0 -9.12 0-Kuma
2. Tico 999 x-rotu Laura Ryönänkoski VILLÄ 35.80 -6.20 0 -6.20 0-Kuma
3. Rita 725 shelam Sari Lahtinen P-HAU 38.96 -3.04 0 -3.04 0-Kuma
4. Mini 504 borter Tiina Jantunen WALAT 44.32 2.32 0 2.32
5. Pekko 725 shelam Mirva Laakso P-HAU 35.27 -6.73 5 5.00
6. Omar 725 shelam Marja Peltonen P-HAU 35.39 -6.61 5 5.00
7. Santtu 725 shelam Elina Pietilä P-HAU 40.18 -1.82 10 10.00
8. Olga 522 stbter Ina Ammunet AGRY 29.36 -12.64 20 20.00
9. Aki 835 kääsna Maiju Karppinen NASTO 55.92 13.92 15 28.92
- Nikke 725 shelam Pia Löyttynen HEINO Pois Pois Pois Pois

MAXI 1
Ihanneaika: 42 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Jerry 767 schape Erja Tuononen JAT 29.25 -12.75 0 -12.75 0-Kuma
2. Ruusa 322 espves Sanna Kumpu LAUKA 35.30 -6.70 0 -6.70 0-Kuma, Sertif.
3. Senni 359 kulnou Merja Valkonen P-HAU 36.87 -5.13 0 -5.13 0-Kuma
4. Emmi 414 auskel Janne Karstunen ROTUY 26.32 -15.68 5 5.00
5. Milo 748 pyrpap Maiju Karppinen NASTO 40.81 -1.19 10 10.00
6. Laki 432 auspai Jari Salmela TAKUT 27.04 -14.96 15 15.00
7. A-Noppi 401 borcol Kai Mäkinen JAU 30.76 -11.24 15 15.00
8. Jolly Jumper 401 borcol Sanna Lehtonen LAUKA 31.91 -10.09 15 15.00
9. Della 717 vanlam Jenni Niittylä VILLÄ 46.30 4.30 15 19.30
10. Rita 745 snauts Petri Lehtinen KANAV 38.60 -3.40 30 30.00
- Bambi 401 borcol Seija Markkanen ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl

MINI 2
Ihanneaika: 42 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Hukka 822 schipp Tanja Sundqvist VILLÄ 42.03 0.03 0 0.03 0-Kuma
2. Konsta 841 bichav Noora Heino I-HAH 42.99 0.99 5 5.99
3. Sole 820 phalen Anne Lehtinen HEINO 49.54 7.54 10 17.54
4. Hulda 502 auster Marika Väisänen LAUKA 49.82 7.82 10 17.82
- Ansa 504 borter Tiina Niemi BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sani 504 borter Harri Anttila BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Taika 725 shelam Marjo Kokkonen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kipa 532 parson Päivi Haavisto JAT Hyl Hyl Hyl Hyl

MIDI 2
Ihanneaika: 42 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Pimu 725 shelam Maritta Töllinen P-HAU 32.28 -9.72 0 -9.72 0-Kuma
2. Ilo 729 pumi Saana Tiiro JAT 38.72 -3.28 0 -3.28 0-Kuma
3. Mörkö 999 x-rotu Heli Taali JAT 43.09 1.09 0 1.09
4. Elma 725 shelam Sanna Korpela JANKK 44.35 2.35 5 7.35
5. Pomo 729 pumi Päivi Mörö JAT 58.27 16.27 10 26.27
- Sisu 504 borter Kati Sinivuori VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl

MAXI 2
Ihanneaika: 42 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Bahi 721 rhokoi Ilona Patajoki AGRY 36.72 -5.28 0 -5.28 0-Kuma
2. Vilma 303 pirset Riina Kellman MAH 40.56 -1.44 5 5.00
3. Kim 725 shelam Lea Rentsch P-HAU 40.58 -1.42 5 5.00
4. Runo 407 belpag Mari Pohjola HEINO 34.50 -7.50 15 15.00
5. Greco 407 belpag Emilia Helminen VILLÄ 39.67 -2.33 15 15.00
- Möykky 432 auspai Riitta Nikkola AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tenu Silakka 418 belpam Elina Will LAUKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kastanja 401 borcol Väinö Tuononen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vili 752 kesvil Johanna Mikkelä KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fedi 432 auspai Riikka Karinen JAU Pois Pois Pois Pois
- Pultti 407 belpag Henna Halla HEINO Pois Pois Pois Pois
- Venus 303 pirset Jaana Malasto KANAV Pois Pois Pois Pois

MINI 3
Ihanneaika: 34 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Xena 504 borter Eeva Ylinen BORTK 32.11 -1.89 0 -1.89 0-Kuma
2. Vili 528 jackru Marianne Karjalainen P-HAU 33.18 -0.82 0 -0.82 0-Kuma
3. Pinteli 528 jackru Elina Rantakangas JAU 33.71 -0.29 0 -0.29 0-Kuma
4. Topi 504 borter Pete Huotari BORTK 34.65 0.65 0 0.65 0-Kuma
5. Mauno 754 toyvil Satu Laru MÄNTS 36.32 2.32 0 2.32
6. Jojo 504 borter Jouni Mäkinen BORTK 37.31 3.31 0 3.31
7. Niilo 528 jackru Kiti Palviainen JAU 37.41 3.41 0 3.41
8. Urho 999 x-rotu Jari Hokkanen JAT 37.89 3.89 0 3.89
9. Tristan 504 borter Janne Karstunen BORTK 33.27 -0.73 5 5.00
10. Mari 807 kääpin Tapio Koikkalainen LAUKA 35.87 1.87 5 6.87
11. Kira 829 löwche Meri Alku HSKH 37.00 3.00 5 8.00
12. Däfi 725 shelam Sari Lakkonen ATD 37.02 3.02 5 8.02
13. Hra Pösö 528 jackru Kiti Levistö JAT 38.05 4.05 5 9.05
14. Tessa 504 borter Kirsi Viitasaari BORTK 38.13 4.13 5 9.13
15. Nicky 753 käävil Antti Airto VILLÄ 44.79 10.79 0 10.79
16. Sami 504 borter Antti Majanen BORTK 44.92 10.92 0 10.92
17. Pepsi 725 shelam Krista Rapo P-HAU 40.05 6.05 5 11.05
18. Nasta 504 borter Outi Svärd ATD 42.91 8.91 5 13.91
19. Milla 725 shelam Merja Vilden P-HAU 43.90 9.90 5 14.90
20. Demi 835 kääsna Petri Lehtinen KANAV 46.92 12.92 5 17.92
- Morris 504 borter Tiina Jantunen WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mono 504 borter Annika Norrgård BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tippa 725 shelam Pirkko-Liisa Pylvänäinen MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Olli 807 kääpin Tapio Koikkalainen LAUKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Onni 504 borter Mika Rantala VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tiita 504 borter Marika Nuikka BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ava 725 shelam Kati Kouvalainen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Inna 504 borter Kirsi Saastamoinen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Viki 999 x-rotu Heli Taali JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jäbä 725 shelam Kati Kouvalainen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Puuma 504 borter Antti Majanen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kukka 828 kiihar Jorma Huttunen JAU Pois Pois Pois Pois
- Riepu 504 borter Pasi Vesenterä BORTK Pois Pois Pois Pois

MIDI 3
Ihanneaika: 34 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Taavi 524 walter Nina Manner HAU 31.39 -2.61 0 -2.61 0-Kuma
2. Leija 371 novnou Julia Kärnä JAT 32.23 -1.77 0 -1.77 0-Kuma
3. Wertti 524 walter Saara Valkonen MAH 32.83 -1.17 0 -1.17 0-Kuma
4. Onni 725 shelam Pia Löyttynen KANAV 33.74 -0.26 0 -0.26 0-Kuma
5. Piippa 999 x-rotu Meri Alku HSKH 34.17 0.17 0 0.17 0-Kuma
6. Armi 322 espves Elina Rantakangas JAU 34.29 0.29 0 0.29 0-Kuma
7. Venla 725 shelam Pirjo Kilpi P-HAU 36.26 2.26 0 2.26
8. Merri 725 shelam Heini Lehtonen HAU 31.40 -2.60 5 5.00
9. Leya 612 whippe Raila Terävä HSKH 36.02 2.02 5 7.02
10. Woody 725 shelam Ari Kouvalainen P-HAU 36.05 2.05 5 7.05
11. Hipsu 828 kiihar Soile Huttunen JAU 36.40 2.40 5 7.40
12. Konsta 532 parson Kirsti Degerlund KKK 36.43 2.43 10 12.43
13. Zappa 514 lakter Iiris Routa KKK 44.55 10.55 10 20.55
14. Mara 504 borter Satu Laru BORTK 46.62 12.62 15 27.62
- Elsa 729 pumi Sirpa Sipola-Lieto WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Muru 748 pyrpap Tommi Kortelainen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Osku 504 borter Jere Hirvikorpi BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Raki 725 shelam Kirsi Aintila VILLÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Muusa 414 auskel Tanja Virtanen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jessi 752 kesvil Niina Niemelä JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jello 504 borter Marielle Wikman-Karstunen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tino 748 pyrpap Tommi Kortelainen P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Eve 322 espves Piia Juhola HSKH Pois Pois Pois Pois

MAXI 3
Ihanneaika: 34 s.

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. Sorja 412 belpat Sinikka Leino-Rahikka KANAV 30.52 -3.48 0 -3.48 0-Kuma
2. Ara 412 belpat Outi Lehvä P-HAU 31.86 -2.14 0 -2.14 0-Kuma
3. Veera 412 belpat Jukka Leppälä TAKUT 32.46 -1.54 0 -1.54 0-Kuma
4. Miska 407 belpag Osmo Flink KANAV 33.29 -0.71 0 -0.71 0-Kuma
5. Rocky 432 auspai Jari Salmela TAKUT 35.81 1.81 0 1.81
6. Aatu 767 schape Soile Malmivuori P-HAU 36.89 2.89 0 2.89
7. Tico 432 auspai Riikka Karinen JAU 37.87 3.87 0 3.87
8. Sitku 401 borcol Esa Muotka HAU 31.42 -2.58 5 5.00
9. Spuke 407 belpag Tuija Peltola P-HAU 31.60 -2.40 5 5.00
10. Aida 407 belpag Heli Koskinen MÄNTS 31.73 -2.27 5 5.00
11. Halla 412 belpat Outi Lehvä P-HAU 31.97 -2.03 5 5.00
12. Capu 412 belpat Päivi Flink KANAV 41.67 7.67 5 12.67
13. Leevi 767 schape Väinö Tuononen JAT 48.37 14.37 0 14.37
14. Riva 407 belpag Mari Pohjola HEINO 44.90 10.90 5 15.90
15. Senni 412 belpat Sinikka Leino-Rahikka KANAV 41.29 7.29 10 17.29
16. Retu 432 auspai Riikka Karinen JAU 43.03 9.03 10 19.03
17. Pete 305 point Jaana Wikström AST 43.89 9.89 10 19.89
18. Maisa 366 walspa Hanna Salonen AGRY 48.64 14.64 10 24.64
19. Misty 405 pitcol Tarja Leppälä MÄNTS 43.83 9.83 15 24.83
- Easy 407 belpag Jukka Hölsö LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Anza 405 pitcol Janne Koskinen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pilli 401 borcol Marko Mäkelä TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Simmi 432 auspai Virpi Nieminen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nuca 432 auspai Mia Mikkola KANAV Pois Pois Pois Pois
- Makkonen 322 espves Sanna Kumpu LAUKA Pois Pois Pois Pois
- Windy 401 borcol Milma Patrikainen JAT Pois Pois Pois Pois




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit