Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

5.8.2006 Seinäjoki - LAGU
Tuomarit: Harri Huittinen / Sisko Pulkkinen
Myös belgianpaimenkoirien mestaruuskisa

Kiitos tuloksista Sari Vainionpäälle


LA 5.8.0.6. Järjestäjä Lakeuden agilityurhelijat ry. Seinäjoki Järjestäjä Lakeuden agilityurhelijat ry.

MAXI 1 A Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Zen borcol Suoknuuti Jaakko LAW 33.25 0 -20.75 LUVA
2 Ananas belpat Törrönen Sanna-Mari POKS 42.75 0 -11.25 SERTI
3 Wilma belpat Leikkainen Kaisa VIRTA 40.55 5 5.00
4 Tykki shelam Kankaanpää Nina LAGU 44.22 5 5.00
5 Vimma borcol Niskala Minna LAGU 45.97 10 10.00
6 Ima belpat Rajala Maija TAMSK 48.61 10 10.00
7 Jatta borcol Kielinen Mikko AST 39.00 15 15.00
8 Bambi borcol Markkanen Seija SBCAK 44.40 15 15.00
9 Bene pitcol Vuorela Riikka LAGU 58.70 15 19.70
10 Kira snauts Niemelä Jenni LAGU 64.07 10 20.07
11 Pelle faarao Yli-Jaskari Saija LAGU 73.70 5 24.70
12 Konsta parcol Nummi Päivi WECA 55.77 30 31.77
Hyl Sira belpag Siniluoto Tanja ROTUY Hyl Hyl Hyl
Hyl Sorro espves Järvinen Leena LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Selma belpat Saarela Jonna TAMSK Hyl Hyl Hyl
Hyl Jami x-rotu Jaakkola Virva LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Olivia samoje Junnikkala Anne YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Muka belpat Sarmastola Sarianna TAKUT Hyl Hyl Hyl
Hyl Pähkä auspai Köykkä Outi LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Vilho espves Rimppi Anna JAT Hyl Hyl Hyl
Hyl Karkki espves Jyrinki Henna VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Piitu x-rotu Kiili Emmi LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Rocky belpag Mäkinen Esa KAS Hyl Hyl Hyl


MAXI 2 A Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Kaapo belpat Isohanni Laura AGRY 44.53 0 -10.47 LUVA
2 Raisa novnou Salonen Pentti TAMSK 48.52 0 -6.48 LUVA
3 Dani belpat Heinonen Susanna KAS 44.86 10 10.00
4 Näsä belpal Eskelinen Sari OKK 50.05 10 10.00
5 Jodi belpat Väistö Päivi POKS 50.30 20 20.00
6 Perro snauts Kauppi Kirsti VÖYRI 70.51 5 20.51
7 Millie rhokoi Ling Lisa BAC 61.30 15 21.30
Hyl Luca borcol Laulainen Pekka KOTKA Hyl Hyl Hyl
Hyl Timon borcol Sténs Anders VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Tiki pumi Rönnholm Elina VAS Hyl Hyl Hyl


MAXI 3 A Tuomari Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Bööna belpam Savikko Anja HAU 41.87 0 -1.13
2 Sinttu belpam Käär Pekka ATT 42.43 0 -0.57
3 Kide belpam Honkaranta Riikka JAU 42.65 0 -0.35
4 Penni belpat Törrönen Sanna-Mari POKS 42.70 0 -0.30
5 Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU 45.55 0 2.55
6 Max belpag Kurkinen Kim E-HKK 39.37 5 5.00
7 Cosmo borcol Suoknuuti Jaakko LAW 39.76 5 5.00
8 Hani belpag Stenberg Santtu TAMSK 41.27 5 5.00
9 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA 42.40 5 5.00
10 Veera belpat Leppälä Jukka TAKUT 42.75 5 5.00
11 Vau belpag Huittinen Harri YLÖKK 47.97 5 9.97
12 Jesse lyhcol Linsuri Anne TSAU 40.31 10 10.00
13 Mette belpag Kailio Heidi LAGU 42.65 10 10.00
14 Kimi belpag Keränen Liisa KAS 42.72 10 10.00
15 Tomo belpam Riiali Misa AGRY 45.27 10 12.27
16 Assi porves Siltanen Jaana KOTKA 56.70 0 13.70
17 Hessu belpag Markkanen Seija SBCAK 46.82 10 13.82
18 Lupo belpag Kettunen Kati OKK 47.01 10 14.01
19 Saana samoje Junnikkala Anne YLÖKK 53.76 5 15.76
20 Tara belpag Mattila Saara OKK 49.01 10 16.01
21 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 54.08 5 16.08
22 Riki belpam Käär Miia ATT 45.15 15 17.15
23 Hugo sakpai Röyttä Pasi KAS 44.72 20 21.72
24 Luna belpag Vornanen Heidi POKS 50.79 15 22.79
25 Kampi kromfo Soronen Pia KAS 46.57 20 23.57
26 Mandi belpag Peltokoski Katja VAS 44.88 25 26.88
27 Aiku belpam Savikko Seppo HAU 52.74 35 44.74
Hyl Rea belpat Kronqvist Anders KOKKO Hyl Hyl Hyl
Hyl Tootsie belpat Suur-Inkeroinen Minna OKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Repe snauts Kauppi Kirsti VÖYRI Hyl Hyl Hyl
Hyl C.c. belpat Luomala Henri TSAU Hyl Hyl Hyl
Hyl Tippaduulix borcol Pitkäniitty Tiina NOKIA Hyl Hyl Hyl
Hyl Tekla borcol Suoknuuti Jaakko LAW Hyl Hyl Hyl
Hyl Aapo pumi Saksi Heini LAKKE Hyl Hyl Hyl
Hyl Nikke belpat Pinola Piia VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Capri belpam Mäki Marko VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Dea belpag Suoknuuti Jaakko LAW Hyl Hyl Hyl
Hyl Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA Hyl Hyl Hyl
Hyl Kiara borcol Sténs Sofia VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Pai belpat Hassinen Piiu KAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Emma holpal Suominen Taina YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Venla belpat Kestilä Sari KAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Kilu belpag Silvennoinen Kaija-Liisa KAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Roosa x-rotu Vuorela Virve JÄMSÄ Hyl Hyl Hyl
Hyl Kostja x-rotu Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT Hyl Hyl Hyl
Hyl Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Eppu parcol Rauvola Eija LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Sindy borcol Kleemola Timo YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Jose borcol Laulainen Pekka KOTKA Hyl Hyl Hyl
Hyl Dille belpat Huittinen Harri YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Gia belpat Blomster Anne-Mari TORKK Hyl Hyl Hyl


MIDI 1 A Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Ressu shelam Häggblom Kati JKF 53.56 0 -0.44
2 Tuju shelam Ranta Anu LAGU 42.85 5 5.00
3 Tinka shelam Mattila Liisa OKK 46.35 5 5.00
4 Roope jappys Lehtola Henna TAMSK 49.32 5 5.00
5 Geisha shelam Taipale Tanja LAGU 47.59 10 10.00
6 Sani kesvil Salmi Jaana LAGU 70.38 5 21.38
7 Sunny jappys Akonniemi Tiina ROTUY 76.26 15 37.26
Hyl Viljo shelam Myllymäki Mari LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Lennu shelam Niemi Päivi LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Vili skette Tapola Sari LAKKE Hyl Hyl Hyl


MIDI 2 A Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Emppu kesvil Salmi Marko LAGU 45.19 10 10.00
Hyl Rambo kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Muska shelam Latva-Hakuni Jukka LAGU Hyl Hyl Hyl


MIDI 3 A Tuomari Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Osku parson Peltoluhta Tuija HSKH 42.57 0 -0.43
2 Venda shelam Mäkiranta Essi LAGU 45.60 0 2.60
3 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 42.04 5 5.00
4 Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU 49.12 5 11.12
5 Teukka kesvil Lilja Minna LAGU 57.52 0 14.52
6 Difi kesvil Teileri Anne VAS 53.56 5 15.56
Hyl Koni kesvil Lillkvist Jessica JKF Hyl Hyl Hyl
Hyl Osku jappys Renlund Nina WECA Hyl Hyl Hyl
Hyl Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO Hyl Hyl Hyl


MINI 1 A Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Foxy auster Nukarinen Mirka LAGU 59.50 0 5.50
2 Macy jappys Lehtola Henna TAMSK 55.28 5 6.28
3 Milla x-rotu Palomaa Satu ILMAJ 59.90 10 15.90
4 Aku chihul Pajunen Kaisa LAGU 67.47 5 18.47
Hyl Huippu shelam Koski Henni LAGU Hyl Hyl Hyl


MINI 2 A Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Nänsi parson Peltoluhta Tuija HSKH 43.01 0 -11.99 LUVA
2 Meija borter Rönnholm Elina VAS 48.08 0 -6.92 LUVA
3 Kamu papill Rinta-Runsala Leena LAGU 51.30 5 5.00
4 Poitsu x-rotu Häggblom Pia LAGU 52.73 5 5.00
5 Vili x-rotu Toppari Elina LAGU 62.02 0 7.02
6 Alex jappys Akonniemi Tiina ROTUY 55.18 10 10.18
7 Rikke mittel Lehtola Henna TAMSK 55.54 10 10.54
Hyl Nekku cavspa Jyrinki Henna VAS Hyl Hyl Hyl


MINI 3 A Tuomari Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Mimmi shelam Kangasaho Kati VAS 39.78 0 -3.22
2 Paavo borter Luostarinen Pasi BORTK 41.94 0 -1.06
3 Romeo shelam Nyström Saija JKF 43.06 0 0.06
4 Pikku kääpin Lehtimäki Silja TSAU 43.86 0 0.86
5 Ville käävil Forsman Pia JKF 42.91 5 5.00
6 Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU 46.06 5 8.06
7 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF 46.39 5 8.39
8 Hulda cocspa Miettinen Hanna TSAU 51.90 0 8.90
9 Pekka kääsna Hyytinen Elina LAGU 49.15 5 11.15
10 Popi borter Kangasniemi Elina KAUHA 46.04 10 13.04
11 Nenna jappys Saari Johanna VAS 59.51 5 21.51
12 Pirkka lägpys Hietikko-Koljonen Johanna VAS 61.52 5 23.52
13 Ville x-rotu Lilja Minna LAGU 61.56 10 28.56
14 Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU 62.75 10 29.75
15 Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JKF 88.50 10 55.50
Hyl Lucy x-rotu Helin Jari YLÖKK Hyl Hyl Hyl


MAXI 3 B Tuomari Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Max belpag Kurkinen Kim E-HKK 29.96 0 -4.04
2 C.c. belpat Luomala Henri TSAU 30.19 0 -3.81
3 Tekla borcol Suoknuuti Jaakko LAW 30.40 0 -3.60
4 Kimi belpag Keränen Liisa KAS 30.43 0 -3.57
5 Hani belpag Stenberg Santtu TAMSK 30.80 0 -3.20
6 Dea belpag Heino Marjo LAW 31.19 0 -2.81
7 Sindy borcol Kleemola Timo YLÖKK 31.96 0 -2.04
8 Aiku belpam Savikko Seppo HAU 32.30 0 -1.70
9 Penni belpat Törrönen Sanna-Mari POKS 32.37 0 -1.63
10 Kide belpam Honkaranta Riikka JAU 32.45 0 -1.55
11 Nikke belpat Pinola Piia VAS 32.60 0 -1.40
12 Sinttu belpam Käär Pekka ATT 33.52 0 -0.48
13 Gia belpat Blomster Anne-Mari TORKK 33.94 0 -0.06
14 Tootsie belpat Suur-Inkeroinen Minna OKK 34.48 0 0.48
15 Riki belpam Käär Miia ATT 34.63 0 0.63
16 Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK 35.96 0 1.96
17 Luna belpag Vornanen Heidi POKS 36.24 0 2.24
18 Roosa x-rotu Vuorela Virve JÄMSÄ 36.38 0 2.38
19 Kostja x-rotu Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 38.51 0 4.51
20 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA 30.02 5 5.00
21 Vau belpag Huittinen Harri YLÖKK 30.55 5 5.00
22 Dille belpat Huittinen Harri YLÖKK 31.53 5 5.00
23 Mandi belpag Peltokoski Katja VAS 33.16 5 5.00
24 Jesse lyhcol Linsuri Anne TSAU 34.50 5 5.50
25 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 40.45 0 6.45
26 Veera belpat Leppälä Jukka TAKUT 36.24 5 7.24
27 Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU 41.46 0 7.46
28 Venla belpat Kestilä Sari KAS 36.93 5 7.93
29 Tippaduulix borcol Pitkäniitty Tiina NOKIA 38.05 5 9.05
30 Mette belpag Kailio Heidi LAGU 31.11 10 10.00
31 Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU 34.19 10 10.19
32 Tomo belpam Riiali Misa AGRY 35.61 10 11.61
33 Assi porves Siltanen Jaana KOTKA 41.40 5 12.40
34 Saana samoje Junnikkala Anne YLÖKK 42.29 5 13.29
35 Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA 44.03 5 15.03
36 Kampi kromfo Soronen Pia KAS 34.90 15 15.90
37 Eppu parcol Rauvola Eija LAGU 45.95 5 16.95
38 Tara belpag Mattila Saara OKK 37.89 15 18.89
39 Jose borcol Laulainen Pekka KOTKA 41.50 15 22.50
40 Lupo belpag Kettunen Kati OKK 37.39 20 23.39
Hyl Kiara borcol Sténs Sofia VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Kilu belpag Silvennoinen Kaija-Liisa KAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Hessu belpag Markkanen Seija SBCAK Hyl Hyl Hyl
Hyl Pai belpat Hassinen Piiu KAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Bööna belpam Savikko Anja HAU Hyl Hyl Hyl
Hyl Cosmo borcol Suoknuuti Jaakko LAW Hyl Hyl Hyl
Hyl Rea belpat Kronqvist Anders KOKKO Hyl Hyl Hyl
Hyl Aapo pumi Saksi Heini LAKKE Hyl Hyl Hyl
Hyl Emma holpal Suominen Taina YLÖKK Hyl Hyl Hyl


MIDI 3 B Tuomari Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Osku parson Peltoluhta Tuija HSKH 31.32 0 -1.68
2 Noppa shelam Mäkelä Hanna KKK 36.24 0 3.24
3 Difi kesvil Teileri Anne VAS 37.25 0 4.25
4 Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO 31.90 5 5.00
5 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 32.49 5 5.00
6 Teukka kesvil Lilja Minna LAGU 40.21 0 7.21
7 Venda shelam Makkonen Essi LAGU 37.38 5 9.38
8 Osku jappys Renlund Nina WECA 50.00 10 27.00
Hyl Koni kesvil Lillkvist Jessica JKF Hyl Hyl Hyl


MINI 3 B Tuomari Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Paavo borter Luostarinen Pasi BORTK 30.40 0 -2.60
2 Pikku kääpin Lehtimäki Silja TSAU 32.84 0 -0.16
3 Romeo shelam Nyström Saija JKF 34.26 0 1.26
4 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF 34.31 0 1.31
5 Lucy x-rotu Helin Jari YLÖKK 35.12 0 2.12
6 Hulda cocspa Miettinen Hanna TSAU 36.23 0 3.23
7 Pomo lanhee Ranta Anu LAGU 34.27 5 6.27
8 Popi borter Kangasniemi Elina KAUHA 36.40 5 8.40
9 Mimmi shelam Kangasaho Kati VAS 30.44 10 10.00
10 Nenna jappys Saari Johanna VAS 43.07 0 10.07
11 Pekka kääsna Hyytinen Elina LAGU 44.06 5 16.06
12 Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU 49.33 5 21.33
13 Pirkka lägpys Hietikko-Koljonen Johanna VAS 49.38 15 31.38
Hyl Ville x-rotu Lilja Minna LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JKF Hyl Hyl Hyl
Hyl Ville käävil Forsman Pia JKF Hyl Hyl Hyl



<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit