Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

6.8.2006 Seinäjoki - LAGU
Tuomarit: Harri Huittinen / Sisko Pulkkinen
*Timanttiset Ranking* (kisa E)
Myös belgianpaimenkoirien mestaruuskisa

Kiitos tuloksista Sari Vainionpäälle

SU 6.8.06 Seinäjoki Järjestäjä Lakeuden agilityurheilijat ry.
D- ja E-kisat

MAXI 1 D Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Jatta borcol Kielinen Mikko AST 33.05 0 -18.95 SERT
2 Bambi borcol Markkanen Seija SBCAK 39.55 5 5.00
3 Vilho espves Rimppi Anne JAT 46.35 5 5.00
4 Sira belpag Siniluoto Tanja ROTUY 36.74 10 10.00
5 Enki auspai Känsäkangas Sanna KOKKO 39.78 10 10.00
6 Moa borcol Nyman Marguerite JKF 43.84 10 10.00
7 Rami lyhcol Vilppula Meiju LAGU 44.51 10 10.00
8 Sorro espves Järvinen Leena LAGU 57.20 5 10.20
9 Piitu x-rotu Kiili Emmi LAGU 55.63 10 13.63
10 Pelle faarao Yli-Jaskari Saija LAGU 61.85 5 14.85
11 Konsta parcol Nummi Päivi WECA 47.55 15 15.00
12 Karkki espves Jyrinki Henna VAS 51.60 15 15.00
13 Bene pitcol Vuorela Riikka LAGU 53.94 15 16.94
14 Olivia samoje Junnikkala Anne YLÖKK 60.19 10 18.19
15 Wilma belpat Leikkainen Kaisa VIRTA 55.51 15 18.51
16 Kira snauts Niemelä Jenni LAGU 66.73 15 29.73
17 Tico pinser Kortesluoma Miia KANSK 70.10 15 33.10
Hyl Impi belpal Granlund-Kristola Annika JKF Hyl Hyl Hyl
Hyl Cola doberm Aro Susanna VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Pähkä auspai Köykkä Outi LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Tykki shelam Kankaanpää Nina LAGU Hyl Hyl Hyl


MAXI 2 D Tuomari Tuija Kokkonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Vili holpap Karjalainen Eija KOKKO 48.69 10 10.00
2 Kiira lappor Lahtinen Terhi ATD 60.53 5 11.53
3 Ispa x-rotu Anderton-Tyers Katja TAMSK 50.63 15 15.00
4 Näsä belpal Eskelinen Sari OKK 68.94 15 29.94
Hyl Millie rhokoi Ling Lisa BAC Hyl Hyl Hyl
Hyl Dani belpat Heinonen Susanna KAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Luca borcol Laulainen Pekka KOTKA Hyl Hyl Hyl
Hyl Kaapo belpat Isohanni Laura AGRY Hyl Hyl Hyl
Hyl Fero pitcol Kankaanpää Nina LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Timon borcol Sténs Sofia VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Tiki pumi Rönnholm Elina VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Debi pinser Pasanen Sisko KOKKO Hyl Hyl Hyl


MAXI 3 D Tuomari Tuija Kokkonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Vau belpag Huittinen Harri YLÖKK 37.00 0 -11.00
2 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA 37.75 0 -10.25
3 Kide belpam Honkaranta Riikka JAU 39.69 0 -8.31
4 Apis lappor Lahtinen Terhi ATD 50.72 0 2.72
5 Eppu parcol Rauvola Eija LAGU 52.18 0 4.18
6 C.c. belpat Luomala Henri TSAU 32.69 5 5.00
7 Onni auspai Huhtanen Anne LAGU 37.12 5 5.00
8 Kampi kromfo Soronen Pia KAS 38.82 5 5.00
9 Raisa novnou Salonen Pentti TAMSK 42.91 5 5.00
10 Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU 43.13 5 5.00
11 Assi porves Siltanen Jaana KOTKA 48.75 5 5.75
12 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 49.25 5 6.25
13 Saana samoje Junnikkala Anne YLÖKK 49.91 5 6.91
14 Max belpag Kurkinen Kim E-HKK 35.19 10 10.00
15 Gia belpat Blomster Anne-Mari TORKK 37.19 10 10.00
16 Jesse lyhcol Linsuri Anne TSAU 38.10 10 10.00
17 Aapo pumi Saksi Heli LAKKE 39.59 10 10.00
18 Hessu belpag Markkanen Seija SBCAK 42.41 10 10.00
19 Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK 44.59 10 10.00
20 Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO 44.72 10 10.00
21 Kostja x-rotu Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 46.69 10 10.00
22 Ronya snauts Beijar Ann-Christine VÖYRI 54.87 5 11.87
23 Alvari slapko Renkola Miitta LAGU 44.29 15 15.00
Hyl Venla belpat Kestilä Sari KAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Tootsie belpat Suur-Inkeroinen Minna OKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Nikke belpat Pinola Piia VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Yrtti lappor Parviainen Anna TAMSK Hyl Hyl Hyl
Hyl Dille belpat Huittinen Harri YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Nelson x-rotu Forsman Anna VÖYRI Hyl Hyl Hyl
Hyl Hani belpag Stenberg Santtu TAMSK Hyl Hyl Hyl
Hyl Jose borcol Laulainen Pekka KOTKA Hyl Hyl Hyl
Hyl Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Kiara borcol Sténs Anders VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Tomo belpam Riiali Misa AGRY Hyl Hyl Hyl


MIDI 1 D Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Ressu shelam Häggblom Kati JKF 47.26 0 -4.74 LUVA
2 Sani kesvil Salmi Marko LAGU 47.74 0 -4.26 LUVA
3 Sunny jappys Isosaari Esa ROTUY 54.40 5 7.40
4 Tuju shelam Ranta Anu LAGU 44.70 10 10.00
5 Tuffa tiiter Kock Monica JKF 62.55 0 10.55
6 Pepi x-rotu Hansten Annika BAC 58.50 5 11.50
Hyl Viljo shelam Myllymäki Mari LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Lennu shelam Niemi Päivi LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Viva borter Riihimäki Helena LAKKE Hyl Hyl Hyl
Hyl Geisha shelam Taipale Tanja LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Vili skette Tapola Sari LAKKE Hyl Hyl Hyl


MIDI 2 D Tuomari Tuija Kokkonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Digi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA 52.99 10 10.00
Hyl Emppu kesvil Salmi Marko LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Rambo kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Muska shelam Latva-Hakuni Jukka LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Senni cocspa Körkkö Helka VAS Hyl Hyl Hyl


MIDI 3 D Tuomari Tuija Kokkonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU 42.72 0 -5.28 FIN AVA
2 Noppa shelam Mäkelä Hanna KKK 44.75 0 -3.25
3 Osku parson Peltoluhta Tuija HSKH 37.18 5 5.00
4 Teukka kesvil Lilja Minna LAGU 46.12 5 5.00
5 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 38.53 10 10.00
6 Koni kesvil Lillkvist Jessica JKF 43.15 10 10.00
7 Venda shelam Makkonen Essi LAGU 46.53 10 10.00
8 Dexi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA 54.75 5 11.75
Hyl Vili shelam Kurkinen Kim E-HKK Hyl Hyl Hyl


MINI 1 D Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Amo kääpin Pannimaa Eija WECA 50.33 0 -1.67 LUVA
2 Papu kääsna Lamminpää Jenni YLÖKK 50.77 0 -1.23 LUVA
3 Silja jackru Kattelus Teija LAGU 51.25 0 -0.75 LUVA
4 Huippu shelam Koski Henni LAGU 41.27 10 10.00
5 Foxy auster Nukarinen Mirka LAGU 61.04 5 14.04
6 Milla x-rotu Palomaa Satu ILMAJ 69.38 15 32.38
7 Aku chihul Pajunen Kaisa LAGU 75.44 10 33.44
Hyl Nala löwche Kant Kaisa LAKKE Hyl Hyl Hyl
Hyl Freya parson Laitinen Hanna KOKKO Hyl Hyl Hyl
Hyl Oona papill Lähdesmäki Annnastiina LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Santtu x-rotu Tuusa Hanna LAGU Hyl Hyl Hyl


MINI 2 D Tuomari Tuija Kokkonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Meija borter Rönnholm Elina VAS 51.15 0 -2.85 LUVA
2 Nänsi parson Peltoluhta Tuija HSKH 47.32 10 10.00
3 Vili x-rotu Toppari Elina LAGU 72.74 0 18.74
4 Opus jackru Fred Niina BAC 68.63 5 19.63
5 Poitsu x-rotu Häggblom Pia LAGU 65.66 10 21.66
6 Kamu papill Rinta-Runsala Leena LAGU 66.47 10 22.47
Hyl Nelli x-rotu Aspfors Helena VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Alex jappys Akonniemi Tiina ROTUY Hyl Hyl Hyl
Hyl Tico x-rotu Kallio-Kujala Kaisu KAUHA Hyl Hyl Hyl


MINI 3 D Tuomari Tuija Kokkonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Miina beagle Körkkö Helka VAS 42.04 0 -5.96
2 Didi borter Luokkanen Marita KAS 43.19 0 -4.81
3 Frida kääsna Beijar Ann-Christine VÖYRI 43.66 0 -4.34
4 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF 40.28 5 5.00
5 Pekka kääsna Hyytinen Elina LAGU 47.50 5 5.00
6 Mimmi shelam Kangasaho Kati VAS 39.69 10 10.00
7 Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU 50.47 15 17.47
8 Pirkka lägpys Hietikko-Koljonen Johanna VAS 59.09 10 21.09
Hyl Hulda cocspa Miettinen Hanna TSAU Hyl Hyl Hyl
Hyl Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Pomo lanhee Wälimaa Ulla LAGU Hyl Hyl Hyl


MAXI 1 E TR Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Piitu x-rotu Kiili Emmi LAGU 47.14 0 -4.86 LUVA
2 Vimma borcol Niskala Minna LAGU 35.12 5 5.00
3 Sira belpag Siniluoto Tanja ROTUY 54.10 5 7.10
4 Konsta parcol Nummi Päivi WECA 49.08 15 15.00
5 Vilho espves Rimppi Anne JAT 49.25 15 15.00
6 Rami lyhcol Vilppula Meiju LAGU 52.19 15 15.19
7 Tico pinser Kortesluoma Miia KANSK 57.43 10 15.43
8 Pähkä auspai Köykkä Outi LAGU 42.51 20 20.00
9 Bene pitcol Vuorela Riikka LAGU 59.76 20 27.76
Hyl Cola doberm Aro Susanna VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Kira snauts Niemelä Jenni LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Bambi borcol Markkanen Seija SBCAK Hyl Hyl Hyl
Hyl Wilma belpat Leikkainen Kaisa VIRTA Hyl Hyl Hyl
Hyl Enki auspai Känsäkangas Sanna KOKKO Hyl Hyl Hyl
Hyl Tykki shelam Kankaanpää Nina LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Pelle faarao Yli-Jaskari Saija LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Olivia samoje Junnikkala Anne YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Karkki espves Jyrinki Henna VAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Moa borcol Nyman Marguerite JKF Hyl Hyl Hyl
Hyl Sorro espves Järvinen Leena LAGU Hyl Hyl Hyl


MAXI 2 E TR Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Tiki pumi Rönnholm Elina VAS 46.29 0 -2.71 LUVA
2 Kiira lappor Lahtinen Terhi ATD 53.79 5 9.79
3 Timon borcol Sténs Sofia VAS 37.15 15 15.00
Hyl Debi pinser Pasanen Sisko KOKKO Hyl Hyl Hyl
Hyl Luca borcol Laulainen Pekka KOTKA Hyl Hyl Hyl
Hyl Vili holpap Karjalainen Eija KOKKO Hyl Hyl Hyl
Hyl Näsä belpal Eskelinen Sari OKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Millie rhokoi Ling Lisa BAC Hyl Hyl Hyl
Hyl Kaapo belpat Isohanni Laura AGRY Hyl Hyl Hyl
Hyl Fero pitcol Kankaanpää Nina LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Ispa x-rotu Anderton-Tyers Katja TAMSK Hyl Hyl Hyl


MAXI 3 E TR Tuomari Tuija Kokkonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Hani belpag Stenberg Santtu TAMSK 36.87 0 -11.13
2 Tomo belpam Riiali Misa AGRY 39.66 0 -8.34
3 Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU 41.22 0 -6.78
4 Raisa novnou Salonen Pentti TAMSK 42.19 0 -5.81
5 Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU 43.29 0 -4.71
6 Nelson x-rotu Forsman Anna VÖYRI 45.53 0 -2.47
7 Assi porves Siltanen Jaana KOTKA 47.90 0 -0.10
8 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 49.50 0 1.50
9 Apis lappor Lahtinen Terhi ATD 49.97 0 1.97
10 Nikke belpat Pinola Piia VAS 43.78 5 5.00
11 Kostja x-rotu Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 47.19 5 5.00
12 Tootsie belpat Suur-Inkeroinen Minna OKK 47.98 5 5.00
13 Kiara borcol Sténs Anders VAS 35.09 10 10.00
14 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA 38.69 10 10.00
15 Kide belpam Honkaranta Riikka JAU 47.22 10 10.00
16 Jose borcol Laulainen Pekka KOTKA 37.66 15 15.00
17 Max belpag Kurkinen Kim E-HKK 37.87 15 15.00
18 C.c. belpat Luomala Henri TSAU 41.78 15 15.00
19 Venla belpat Kestilä Sari KAS 47.25 15 15.00
20 Aapo pumi Saksi Heli LAKKE 45.53 20 20.00
21 Ronya snauts Beijar Ann-Christine VÖYRI 64.06 10 26.06
Hyl Hugo sakpai Röyttä Pasi KAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Hessu belpag Markkanen Seija SBCAK Hyl Hyl Hyl
Hyl Yrtti lappor Parviainen Anna TAMSK Hyl Hyl Hyl
Hyl Jesse lyhcol Linsuri Anne TSAU Hyl Hyl Hyl
Hyl Kampi kromfo Soronen Pia KAS Hyl Hyl Hyl
Hyl Alvari slapko Renkola Miitta LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Dille belpat Huittinen Harri YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO Hyl Hyl Hyl
Hyl Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Onni auspai Huhtanen Anne LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Vau belpag Huittinen Harri YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Saana samoje Junnikkala Anne YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Gia belpat Blomster Anne-Mari TORKK Hyl Hyl Hyl


MIDI 1 E TR Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Tuju shelam Ranta Anu LAGU 37.70 10 10.00
2 Lennu shelam Niemi Päivi LAGU 44.49 10 10.00
3 Sani kesvil Salmi Marko LAGU 61.21 5 14.21
4 Sunny jappys Isosaari Esa ROTUY 63.96 10 21.96
5 Vili skette Tapola Sari LAKKE 38.16 25 25.00
Hyl Viljo shelam Myllymäki Mari LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Geisha shelam Taipale Tanja LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Viva borter Riihimäki Helena LAKKE Hyl Hyl Hyl
Hyl Pepi x-rotu Hansten Annika BAC Hyl Hyl Hyl
Hyl Ressu shelam Häggblom Kati JKF Hyl Hyl Hyl
Hyl Tuffa tiiter Kock Monica JKF Hyl Hyl Hyl


MIDI 2 E TR Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Digi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA 42.40 5 5.00
2 Senni cocspa Körkkö Helka VAS 49.95 5 5.95
Hyl Rambo kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Emppu kesvil Salmi Marko LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Muska shelam Latva-Hakuni Jukka LAGU Hyl Hyl Hyl


MIDI 3 E TR Tuomari Tuija Kokkonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Vili shelam Kurkinen Kim E-HKK 37.97 0 -10.03
2 Noppa shelam Mäkelä Hanna KKK 43.37 0 -4.63
3 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 40.53 5 5.00
Hyl Koni kesvil Lillkvist Jessica JKF Hyl Hyl Hyl
Hyl Teukka kesvil Lilja Minna LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Venda shelam Makkonen Essi LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Dexi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA Hyl Hyl Hyl
Hyl Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Osku parson Peltoluhta Tuija HSKH Hyl Hyl Hyl
Hyl Trammi tiiter Kock Monica JKF Hyl Hyl Hyl


MINI 1 E TR Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Amo kääpin Pannimaa Eija WECA 45.68 0 -6.32 LUVA
2 Silja jackru Kattelus Teija LAGU 55.70 5 8.70
3 Huippu shelam Koski Henni LAGU 45.30 15 15.00
4 Foxy auster Nukarinen Mirka LAGU 63.13 10 21.13
Hyl Milla x-rotu Palomaa Satu ILMAJ Hyl Hyl Hyl
Hyl Freya parson Laitinen Hanna KOKKO Hyl Hyl Hyl
Hyl Oona papill Lähdesmäki Annnastiina LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Papu kääsna Lamminpää Jenni YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Hyl Nala löwche Kant Kaisa LAKKE Hyl Hyl Hyl
Hyl Santtu x-rotu Tuusa Hanna LAGU Hyl Hyl Hyl


MINI 2 E TR Tuomari Harri Huittinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Poitsu x-rotu Häggblom Pia LAGU 45.92 0 -3.08 SERT
2 Alex jappys Akonniemi Tiina ROTUY 53.56 5 9.56
3 Meija borter Rönnholm Elina VAS 49.36 10 10.36
Hyl Kamu papill Rinta-Runsala Leena LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Opus jackru Fred Niina BAC Hyl Hyl Hyl
Hyl Vili x-rotu Toppari Elina LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Tico x-rotu Kallio-Kujala Kaisu KAUHA Hyl Hyl Hyl
Hyl Nelli x-rotu Aspfors Helena VAS Hyl Hyl Hyl


MINI 3 E TR Tuomari Tuija Kokkonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Pomo lanhee Ranta Anu LAGU 42.60 0 -5.40
2 Pekka kääsna Hyytinen Elina LAGU 43.41 0 -4.59
3 Mimmi shelam Kangasaho Kati VAS 38.53 5 5.00
4 Miina beagle Körkkö Helka VAS 43.00 5 5.00
5 Hulda cocspa Miettinen Hanna TSAU 47.47 5 5.00
6 Pirkka lägpys Hietikko-Koljonen Johanna VAS 53.47 0 5.47
7 Frida kääsna Beijar Ann-Christine VÖYRI 48.81 5 5.81
8 Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU 55.75 5 12.75
9 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF 42.53 15 15.00
Hyl Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU Hyl Hyl Hyl
Hyl Didi borter Luokkanen Marita KAS Hyl Hyl Hyl



<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit