Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Perjantai 23.6.2000 Oulu / Hailuoto - Tulokset / The Results
Tuomari: Tony Griffin, GB
Järjestäjä: Oulun Seudun KAS ry
*Timanttiset Ranking*
Ylitoimitsija: Sari Eskelinen

Midnight SUN - Agility - Hailuoto kotisivulle


Kiitos Hailuodon tuloksista Piiu Hasssiselle.




Hemmon malja 1-luokissa


TULOKSET MINI 1 Hailuoto 23.6.2000 Ihanneaika: 60

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 PYRY BORTER MIA WIKSTRÖM JAU 41.51 -18.49 0 0.00 0-Kuma
2 LUCA BORTER LEENA JUSSILA KAUKH 47.91 -12.09 0 0.00 0-Kuma
3 LOBO X-ROTU MARI AHO TAMSK 47.68 -12.32 5 5.00 Kuma
4 SANTERI KÄÄVIL OUTI HELIN TAMSK 56.79 -3.21 5 5.00 Kuma
5 PIPPURI KKETTE SEIJA VAINIO JAT 61.87 1.87 5 6.87
6 SIMO SHELAM ANNE TUOMINEN TAMSK 48.87 -11.13 10 10.00
7 VIMMA SHELAM ULLA KOIVUNEN VALKK 48.94 -11.06 10 10.00
8 TÄPLÄ PARJAC MARJU KIRI LÄGI 56.80 -3.20 10 10.00
9 DINI AUSTER NIINA NIEMI P-HAU 56.55 -3.45 15 15.00
10 MOLLA LÄYLTE NIINA SAARINEN WAU 71.22 11.22 10 21.22
11 LEEVI KESVIL SARI TUOMIVAARA TAMSK 66.35 6.35 15 21.35
- TINTTI PYRPAP TARJA SEPPÄLÄ OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- KENI COCSPA SINI TUOKILA TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- LAKU COCSPA ANNE RAUHALA VALKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- PETE BORTER SINI MÄKINEN KAUKH Siirt. 2


TULOKSET MAXI 1 Hailuoto 23.6.2000 Ihanneaika: 55

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 LEELOO LYHCOL TIINA PUIKKO TORKK 44.29 -10.71 0 0.00 0-Kuma
2 SULO KROMFO MARI MATINNIEMI RAGIT 54.58 -0.42 0 0.00 0-Kuma
3 DANTE BELPAT MARI KAPLAS NOPKH 41.63 -13.37 5 5.00 Kuma
4 RYMY BELPAT MIKKO NYKÄNEN LÄGI 44.43 -10.57 5 5.00 Kuma
5 UNELMA SAKPAI ARTO TUISKU SPL 46.67 -8.33 5 5.00 Kuma
6 ZINI BORCOL LEA MYLLYS KAS 48.17 -6.83 5 5.00 Kuma
7 RÖLLI PUMI JANNE PUKKILA JAU 49.22 -5.78 5 5.00 Kuma
8 JESSE IRLTER NINA RUOTSALAINEN AGRY 59.82 4.82 5 9.82
9 VIKKE BELPAT JANNE MAIJANEN KANKK 38.94 -16.06 10 10.00
10 CARA VEHTER ANU HUJALA JAU 65.17 10.17 0 10.17
11 MIKI LYHCOL VIRPI LIMNELL KANKK 55.34 0.34 10 10.34
12 OLLI X-ROTU KARI MANKINEN HSKH 59.34 4.34 10 14.34
13 SIRU X-ROTU ANNE TALASMÄKI TAMSK 31.05 -23.95 15 15.00
14 VEETI BELPAT SUVI MAIJANEN KANKK 45.20 -9.80 15 15.00
15 HIMMU FIELSP LEENA JUSSILA KAUKH 48.46 -6.54 15 15.00
16 HEX HUBBARD SAKPAI ARTO TUISKU SPL 48.63 -6.37 15 15.00
17 ZEENA BELPAT MERJA HÖLSÖ LÄGI 57.35 2.35 15 17.35
18 PUTI LABNOU KATI HARJU RAPAKOT 62.46 7.46 10 17.46
19 ROBI BELPAT SANNA SÄRKIKANGAS TORKK 47.61 -7.39 20 20.00
20 JOJO BORCOL RIIKKA TANHUA TAMSK 66.85 11.85 20 31.85
21 VOLVO PARCOL REETA KUKKOLA RKS 95.25 40.25 5 45.25
- VARMA WALSPR MAARIT KARHU HU-PU Hyl Hyl Hyl Hyl
- PAI BELPAT JARI TIENHAARA KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- MUSTI PORVES ERJA HEPO-AHO-HAVANNA OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- MILLA PITCOL TIINA AHVENLAMPI RAPAKOT Hyl Hyl Hyl Hyl
- GRETA KOOIKE SATU SIRPIÖ ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- SANTTE X-ROTU PAULIINA TUOMIVAARA RAPAKOT Hyl Hyl Hyl Hyl
- KAUKO BOUVIE ERNO KULO TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- MILLI BORCOL PÄIVI EKMAN ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- CHIA DALMAT EMILIA KIURU VALKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- JANKY PITCOL MARIKA SALMI VAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- LASSI LYHCOL KATJA HOLOPAINEN JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- OSKAR LYHCOL PÄIVI ORAVAINEN TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- PATE WHIPPE SATU MÄENPÄÄ KAUHKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- RIKI BELPAM MIIA TANHUANPÄÄ ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- MANTA PARCOL TIINA VÄÄNÄNEN HU-PU Pois Pois Pois Pois
- RONDA X-ROTU TANJA AHOLA KAUHKH Pois Pois Pois Pois
- MASU SILNOU PIRITTA PÄRSSINEN KAS Pois Pois Pois Pois
- CIDI BELPAG RAIMO TUOMAINEN KAS Pois Pois Pois Pois
- ÅSA KROMFO PÄIVI NAASKO RAGIT Pois Pois Pois Pois
- DAMI HOVAWA KATJA KARVONEN JAT Siirt. 2
- GILTSI BOKSER JANIKA LEHTOLA KAUHKH Siirt. 2


TULOKSET MINI 2 Hailuoto 23.6.2000 Ihanneaika: 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 VITO SAMETE JOHANNA VANHATALO TORKK 39.99 -10.01 0 0.00 0-Kuma
2 VIIVI PAPILL VIRPI LIMNELL KANKK 48.47 -1.53 0 0.00 0-Kuma
3 8MIR PAPILL JANI KATISKO KAS 49.01 -0.99 5 5.00 Kuma
4 PETE BORTER SINI MÄKINEN KAUKH 56.56 6.56 0 6.56
5 ARTTU COCSPA MARIKA ID KAS 54.28 4.28 5 9.28
6 VIKI LANHEE RITA MÄKINESTE KAS 51.41 1.41 10 11.41
7 URHO BOSTER JARMO MARTISKAINEN OKK 56.75 6.75 5 11.75
8 JUTTA BEAGLE KATI HARJU RAPAKOT 60.51 10.51 5 15.51
9 PIITU LUNNIK TANJA VIRTANEN JAT 60.87 10.87 5 15.87
10 NITA COCSPA CARITA JYRKIÄINEN KANKK 59.07 9.07 10 19.07
11 KARKKI KÄÄSNA VARPU KINNUNEN RAGIT 66.92 16.92 10 26.92
- TAHVO TIISPA MARJA SALOMAA ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- BESSI KÄÄMÄP JENNI UOTILA ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- HILDA TARUPI TERHI LAINE TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- SAAGA CAITER BIRGITTA LIIKAMAA TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- TOSCA SHELAM PIRKKO RIEKKI KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- HELGA BEAGLE MIINU MÄKELÄ TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- TYTI SHELAM ANNA-MARI SEPPÄNEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- BENJAMIN PAPILL MARITA LUOKKANEN KAS Pois Pois Pois Pois
- MIKKI PAPILL PEKKA SALMELA KAS Pois Pois Pois Pois


TULOKSET MAXI 2 Hailuoto 23.6.2000 Ihanneaika: 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 NIPA SHELAM ANNE TUOMINEN TAMSK 42.34 -7.66 0 0.00 0-Kuma
2 MAX AIRTER NINA RUOTSALAINEN AGRY 50.68 0.68 0 0.68 0-Kuma
3 FANNY LAPPOR LAURA LEPPÄLÄ TAMSK 50.69 0.69 0 0.69 0-Kuma
4 REMU HOVAWA KIMMO MUSTONEN JAT 51.99 1.99 0 1.99 Kuma
5 PIMU X-ROTU HANNA RIUTTA TAMSK 52.74 2.74 0 2.74 Kuma
6 MINTTU X-ROTU PETRI KYLLÖNEN KAS 39.43 -10.57 5 5.00 Kuma
7 PIRKKA-PEKKA PARCOL SARI KUUTTI KSSK 42.94 -7.06 5 5.00 Kuma
8 NORTTI BEAUCE SARI RANTAKOKKO KAS 43.73 -6.27 5 5.00 Kuma
9 RUSSE PARCOL ULLA VAHTERISTO RKS 45.07 -4.93 5 5.00 Kuma
10 TINKA PYRPAP IITA MAKKONEN ATT 48.86 -1.14 5 5.00 Kuma
11 SIRU KEESHO MIIA SIHVONEN KPSH 51.02 1.02 5 6.02
12 GILTSI BOKSER JANIKA LEHTOLA KAUHKH 58.77 8.77 0 8.77
13 ELMO SNAUTS ANNE MÄKIMAA KANKK 38.08 -11.92 10 10.00
14 CHANEL BORCOL PÄIVI EKMAN ATT 40.37 -9.63 10 10.00
15 PEKKO X-ROTU ANNA KILPIÄ OKK 49.24 -0.76 10 10.00
16 LAHJA WALSPR MAARIT KARHU HU-PU 53.73 3.73 10 13.73
17 IINES ESPVEK MARI LASSILA JAU 44.76 -5.24 15 15.00
18 MILTON PITCOL JUTTA SAVALOJA YLIKS 51.66 1.66 15 16.66
19 DAMI HOVAWA KATJA KARVONEN JAT 64.18 14.18 5 19.18
20 JUICE LABNOU MINNA RIIPI KAS 64.70 14.70 5 19.70
21 KIPSU KROMFO MARJUKKA PUUSTINEN KKK 54.73 4.73 15 19.73
22 NITRO BORCOL PEKKA NIKULAINEN SAPKY 42.88 -7.12 20 20.00
23 NELSON PITCOL KAISA HEINO ATT 56.41 6.41 15 21.41
24 DILLE BELPAT HARRI HUITTINEN NOPKH 47.53 -2.47 25 25.00
25 RONTTI BORCOL JARI SEPPÄLÄ TAMSK 66.49 16.49 10 26.49
26 RYMY BELPAG PENTTI MOILANEN KAS 63.74 13.74 20 33.74
27 RETU IRLTER MIRJA OJAINVÄLI HUPU 54.95 4.95 30 34.95
28 SIRU PINSER YLI-JUUTI HAU 78.78 28.78 20 48.78
- DEMI BORCOL TONY HÄGGBLOM LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- RENNY PYRPAP KATRI LALJA TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- NALLE LEONBE BIRGITTA SANTANIEMI KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- REINO PUMI SIRPA SIPOLA VALKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- POPI DALMAT SARI LEHTO JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- TARMO T BORCOL JARMO J HUSSO KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- RILLI X-ROTU MIRJA OJAINVÄLI HUPU Hyl Hyl Hyl Hyl
- DORIS BELPAT PIRRE ALPPINEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- MINNI DALMAT JARI SUOMALAINEN TUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- WINDY BORCOL MILMA PATRIKAINEN JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- REBECCA PARCOL TIMO KUKKOLA RKA Hyl Hyl Hyl Hyl
- PIU HOLPKL PERTTI SIIMES KYKY Hyl Hyl Hyl Hyl
- MINNIE BORCOL MARKO KERTTULA RAGIT Hyl Hyl Hyl Hyl
- NERO X-ROTU TERHI LAINE TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- RONTTI BELPAG PENTTI MOILANEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- ATTE AUSPAI SANNA TAPANINAHO KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- BALLE PITCOL SIIRI VIRTANEN PSKH Pois Pois Pois Pois
- BUSTER PARCOL TARJA KIIMALAINEN OKK Pois Pois Pois Pois
- SAARA HOVAWA MARIA NISKA PSKH Pois Pois Pois Pois
- NUPPU PITCOL SIIRI VIRTANEN PSKH Pois Pois Pois Pois
- HANI VEHTER VOTE KUMPULA VAS Pois Pois Pois Pois


TULOKSET MINI 3 Hailuoto 23.6.2000 Ihanneaika: 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 TOSSU SHELAM HARRI AALTONEN RKS 39.87 -10.13 0 0.00 0-Kuma
2 SUSU SHELAM PIA LINDKVIST VAS 40.11 -9.89 0 0.00 0-Kuma
3 TROMBI SHELAM PIRKKO-LIISA PYLVÄNÄINEN MAH 40.17 -9.83 0 0.00 0-Kuma
4 MINKA SHELAM MARKO MÄKELÄ TAMSK 41.03 -8.97 0 0.00 0-Kuma
5 SUTINEN SHELAM MIIRA KORTEENPERÄ LAGU 41.75 -8.25 0 0.00 0-Kuma
6 BILLY KOOIKE KIRSI KROGERUS WAU 42.87 -7.13 0 0.00 0-Kuma
7 DAMMY KOOIKE KIRSI KROGERUS WAU 43.83 -6.17 0 0.00 0-Kuma
8 ELLI BORTER MIA WIKSTRÖM JAU 45.34 -4.66 0 0.00 0-Kuma
9 REETA STAFTE TEEMU LINNA KAS 45.49 -4.51 0 0.00 0-Kuma
10 BRUTUS SHELAM SANNA TAALIKKA WUOKS 45.60 -4.40 0 0.00 0-Kuma
11 NELSON PARJAC MARJU KIRI LÄGI 46.21 -3.79 0 0.00 0-Kuma
12 TINKA SHELAM TERO STRÖMBERG TAMSK 46.57 -3.43 0 0.00 0-Kuma
13 ARTTU SHELAM PÄIVI RAUTOMÄKI K-PKK 46.67 -3.33 0 0.00 0-Kuma
14 TILTU X-ROTU KATI HUTTUNEN HU-PU 48.51 -1.49 0 0.00 0-Kuma
15 IITI PETBRA RITA MÄKINESTE KAS 50.39 0.39 0 0.39 0-Kuma
16 TESSA BEAGLE LAURA SALONEN ATT 51.23 1.23 0 1.23 Kuma
17 ESSI COCSPA JOHANNA SYVÄJÄRVI TAMSK 52.29 2.29 0 2.29 Kuma
18 NICI SHELAM VESA SIVONEN K-PKK 52.83 2.83 0 2.83 Kuma
19 JONATHAN KÄÄVIL OUTI HELIN TAMSK 53.36 3.36 0 3.36 Kuma
20 VILI SHELAM MARKKU RAUTOMÄKI K-PKK 41.77 -8.23 5 5.00 Kuma
21 BENSKY PAPILL JANI KATISKO KAS 42.30 -7.70 5 5.00 Kuma
22 MINTTU SHELAM ANJA LEHTIÖ HSKH 42.74 -7.26 5 5.00 Kuma
23 SIPI SCHIPP MIKKO LEPPÄNIEMI RAGIT 43.87 -6.13 5 5.00 Kuma
24 VILLE CAITER TIINA KOIVUNEN WAU 46.64 -3.36 5 5.00 Kuma
25 NIKI SHELAM HANNU LARSEN TAMSK 47.99 -2.01 5 5.00 Kuma
26 VONNE BORTER HANNA KAISA HAAPANEN ATT 48.56 -1.44 5 5.00 Kuma
27 IRINA PAPILL MERJA KÄRKKÄINEN PYKK 51.57 1.57 5 6.57
28 MIRA SHELAM JAANA MÄKI VAS 53.89 3.89 5 8.89
29 NUPPU CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS 54.01 4.01 5 9.01
30 KESSU POMERI HEIDI ANNALA KAS 54.16 4.16 5 9.16
31 BIM PARJAC MARJU KIRI LÄGI 44.87 -5.13 10 10.00
32 SAKU SHELAM KAROLIINA MYLLYOJA JAT 46.71 -3.29 10 10.00
33 PIMU SHELAM KATI KANGASAHO VAS 46.90 -3.10 10 10.00
34 VALO PARJAC MARJU KIRI LÄGI 48.39 -1.61 10 10.00
35 PRINI PUMI JONNA MALMBERG TAMSK 51.87 1.87 10 11.87
36 SIRO SCHIPP MIKKO LEPPÄNIEMI RAGIT 52.13 2.13 10 12.13
37 ROGI WECOPE HARRY TOLVANEN RKS 53.50 3.50 10 13.50
38 WILLY KOOIKE MERJA TURUNEN AGRY 43.05 -6.95 15 15.00
39 AKU X-ROTU CARITA JYRKIÄINEN KANKK 51.08 1.08 20 21.08
- NOORA X-ROTU TUIJA ANNALA KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- NIILO KESVIL ULLA NIKULAINEN SAVPK Hyl Hyl Hyl Hyl
- MILLI KKETTE HANS HELAKORPI KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- NOONA PAPILL VIRPI LIMNELL KANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- TWISTY COCSPA JOHANNA SYVÄJÄRVI TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- RIKSI SHELAM TIINA PUIKKO TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- PIPSA SHELAM ARTO TUISKU RAGIT Hyl Hyl Hyl Hyl
- NASU SHELAM KATARIINA VIRKKALA K-PKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- RÖLLI CAITER ANNA KILPIÄ OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- PIPSA SHELAM ANJA LEHTIÖ HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- MIKKI STAFTE JUHA HIRVONEN LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- NELLI SHELAM TAPIO SYRJÄLÄ RKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- TÄPLÄ SHELAM HEIDI PYLVÄNÄINEN MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- VILI CAVSPA PIIU HASSINEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl


TULOKSET MAXI 3 Hailuoto 23.6.2000 Ihanneaika: 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 TOTTI PUMI EEVALIISA POHJANEN KAS 37.72 -12.28 0 0.00 0-Kuma
2 PÖPPII BORCOL KAISA HONKONEN JAT 39.04 -10.96 0 0.00 0-Kuma
3 KARO BELPAG MIKKO NYKÄNEN KKK 39.98 -10.02 0 0.00 0-Kuma
4 KOSTI PYRPAP SARIANNA SALONEN TAMSK 39.99 -10.01 0 0.00 0-Kuma
5 RANSU PUMI NORA OJALA JAU 40.22 -9.78 0 0.00 0-Kuma
6 MILA BELPAM MIIA HAIKARA OKK 40.34 -9.66 0 0.00 0-Kuma
7 RUSH X-ROTU PETRI KYLLÖNEN KAS 40.68 -9.32 0 0.00 0-Kuma
8 ARTTU PITCOL TARJA LAMBERG KAS 41.61 -8.39 0 0.00 0-Kuma
9 JOSKA PUMI TARJA MELAKARI KAS 41.88 -8.12 0 0.00 0-Kuma
10 EETU KROMFO JARI HARJU YLÖKK 42.80 -7.20 0 0.00 0-Kuma
11 LASSI KESVIL SARI TUOMIVAARA TAMSK 43.77 -6.23 0 0.00 0-Kuma
12 JAZI KOOIKE REIJA PAANANEN OKK 44.48 -5.52 0 0.00 0-Kuma
13 LULU X-ROTU TANJA VIRTANEN JAT 44.53 -5.47 0 0.00 0-Kuma
14 SEMI PYRPAP LAURA SALONEN ATT 45.63 -4.37 0 0.00 0-Kuma
15 LAKU BELPAT HELENA SALONEN TAMSK 45.91 -4.09 0 0.00 0-Kuma
16 PENA BELPAT SARI ESKELINEN KAS 46.70 -3.30 0 0.00 0-Kuma
17 VEERA BELPAT JUKKA LEPPÄLÄ TAMSK 47.20 -2.80 0 0.00 0-Kuma
18 NELLA SAMJED ERJA NEVALA RAPAKOT 48.37 -1.63 0 0.00 0-Kuma
19 MEG KOOIKE TEEA KORTETMÄKI KANKK 49.09 -0.91 0 0.00 0-Kuma
20 MIKKI DALMAT AINO UTRIAINEN KAS 49.64 -0.36 0 0.00 0-Kuma
21 VERTTI SHELAM TAPIO SYRJÄLÄ RKS 51.32 1.32 0 1.32 Kuma
22 LORI AUSPAI MARKO MÄKI VAS 40.54 -9.46 5 5.00 Kuma
23 VIIVI BELPAT PASI OLLIKAINEN NSKK 41.41 -8.59 5 5.00 Kuma
24 CISY AUSKEL MARI KAPLAS NOPKH 42.13 -7.87 5 5.00 Kuma
25 ROOSA DALMAT JARI SUOMALAINEN TUKK 43.93 -6.07 5 5.00 Kuma
26 LAKU VEHTER PETRI MÄKIPEURA JAU 45.10 -4.90 5 5.00 Kuma
27 VENLA SNAUTS MARJUKKA PUUSTINEN KKK 46.31 -3.69 5 5.00 Kuma
28 ELVI SILNOU PIRITTA PÄRSSINEN KAS 46.57 -3.43 5 5.00 Kuma
29 ONNI HOVAWA RIIKKA KOISTINEN RAGIT 47.19 -2.81 5 5.00 Kuma
30 JASU SAKPAI TARJA AINASSAARI KAS 47.88 -2.12 5 5.00 Kuma
31 SUNNY BORCOL MILMA PATRIKAINEN JAT 48.28 -1.72 5 5.00 Kuma
32 RICI BELPAT HANNELE LANKINEN KKK 50.67 0.67 5 5.67 Kuma
33 MIRA VEHTER TARJA SEPPÄLÄ OKK 56.10 6.10 0 6.10
34 MELLI BOKSER RIITTA LAITINEN KAS 51.63 1.63 5 6.63
35 JETI BELPAT KLAUS SALLAVO SAPKY 51.96 1.96 5 6.96
36 KAMU X-ROTU SANNA SÄRKIKANGAS TORKK 54.62 4.62 5 9.62
37 SUPER-SENNA BELPAT PASI OLLIKAINEN NSKK 40.80 -9.20 10 10.00
38 RIESA BELPAT RAIMO TUOMAINEN KAS 41.24 -8.76 10 10.00
39 AVA BELPAT MIKKO AALTONEN TORKK 41.83 -8.17 10 10.00
40 NEPU BORCOL JARI HARJU TAMSK 43.25 -6.75 10 10.00
41 LEEVI DALMAT AINO UTRIAINEN KAS 45.25 -4.75 10 10.00
42 LEEVI ESPVEK EMILIA RAINETOJA KAS 45.44 -4.56 10 10.00
43 PYRY BELPAG HANNA-MARI JYRKÄS RAGIT 48.06 -1.94 10 10.00
44 MUSKA PITCOL JUTTA SAVALOJA YLIKS 53.93 3.93 10 13.93
45 ZINA HOVAWA OUTI RIKOLA KAS 54.25 4.25 10 14.25
46 JULLE KETERK SARI LEHTINEN ATT 64.26 14.26 0 14.26
47 KIMI X-ROTU MIIA SIHVONEN KPSH 54.26 4.26 10 14.26
48 SABI BELPAT MARIA AALTONEN TORKK 44.04 -5.96 15 15.00
49 HELMI SILNOU HEINI KAASALAINEN HSKH 47.18 -2.82 20 20.00
50 GHIA BORCOL KAISA HONKONEN JAT 62.96 12.96 10 22.96
51 TOPI X-ROTU SANNI KARINIEMI MAH 70.95 20.95 10 30.95
- RILLO BELPAG PENTTI MOILANEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- DONNA VANLAM PERTTI SIIMES KYKY Hyl Hyl Hyl Hyl
- KOSMO BELPAT RISSE KOPONEN HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- HILLEVI KROMFO PÄIVI NAASKO RAGIT Hyl Hyl Hyl Hyl
- HONEY BELPAT SANNA LANKINEN LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- RASMUS PITCOL SIRJA DIMITROFF OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- ROJU KROMFO MARTTI SALONEN SUOMEN KROM. Hyl Hyl Hyl Hyl
- ROSA VANLAM PERTTI SIIMES KYKY Hyl Hyl Hyl Hyl
- SISU BORCOL JORMA HILLUKKALA TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- CAJUN BELPAG ARTO TUISKU SBPKY Hyl Hyl Hyl Hyl
- THELMA VEHTER LEENA PELTTARI HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit