Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Perjantai 24.6.2000 Oulu / Hailuoto - Tulokset / The Results
Tuomari: Tony Griffin, GB / Pertti Siimes
Järjestäjä: Oulun Seudun KAS ry

Midnight SUN - Agility - Hailuoto kotisivulle


Kiitos Hailuodon tuloksista Piiu Hasssiselle.



TULOKSET AGILITYKILPAILUT 24.6.2000 kisa: 2
Tuomari: Tony Griffin
Ylitoimitsija: Piritta Pärssinen


TULOKSET MINI 1 HAILUOTO 24.6.2000 kisa: 2 Ihanneaika: 55

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 PYRY BORTER MIA WIKSTRÖM JAU 36.81 -18.19 0 0.00 0-Kuma
2 MOLLA LÄYLTE NIINA SAARINEN WAU 54.70 -0.30 5 5.00 Kuma
3 PIPPURI KKETTE SEIJA VAINIO JAT 46.78 -8.22 10 10.00
4 TÄPLÄ PARJAC MARJU KIRI LÄGI 57.73 2.73 10 12.73
5 VIMMA SHELAM ULLA KOIVUNEN VALKK 60.25 5.25 10 15.25
6 ISABELLA COTTUL KATI ORAVISJÄRVI RAPAKOT 71.43 16.43 10 26.43
7 MUSKA CAVSPA SEPPO SALOMAA ATT 83.07 28.07 5 33.07
- DINI AUSTER NIINA NIEMI P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- LOBO X-ROTU MARI AHO TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- PETE BORTER SINI MÄKINEN KAUKH Siirt. 2


TULOKSET MAXI 1 HAILUOTO 24.6.2000 kisa: 2 Ihanneaika: 55

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 VEETI BELPAT SUVI MAIJANEN KANKK 35.67 -19.33 0 0.00 0-Kuma
2 VEIKKO RHOKOI VAPPU ALATALO JAU 38.82 -16.18 0 0.00 0-Kuma
3 OLLI X-ROTU KARI MANKINEN HSKH 42.87 -12.13 0 0.00 0-Kuma
4 JANKY PITCOL MARIKA SALMI VAS 53.23 -1.77 0 0.00 0-Kuma
5 VIKKE BELPAT JANNE MAIJANEN KANKK 36.46 -18.54 5 5.00 Kuma
6 MILLI BORCOL PÄIVI EKMAN ATT 37.73 -17.27 5 5.00 Kuma
7 GRETA KOOIKE SATU SIRPIÖ ATT 40.42 -14.58 5 5.00 Kuma
8 MUSTI PORVES ERJA HEPO-AHO-HAVANNA OKK 49.16 -5.84 5 5.00 Kuma
9 CARA VEHTER ANU HUJALA JAU 64.59 9.59 0 9.59
10 OSKAR LYHCOL PÄIVI ORAVAINEN TORKK 53.33 -1.67 10 10.00
11 MILLA PITCOL TIINA AHVENLAMPI RAPAKOT 62.19 7.19 10 17.19
12 LASSI LYHCOL KATJA HOLOPAINEN JAT 54.41 -0.59 20 20.00
- SIRU X-ROTU ANNE TALASMÄKI TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- CIDI BELPAG RAIMO TUOMAINEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- VOLVO PARCOL REETA KUKKOLA RKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- MIKI LYHCOL VIRPI LIMNELL KANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- CHIA DALMAT EMILIA KIURU VALKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- RYMY BELPAT MIKKO NYKÄNEN KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- VARMA WALSPR MAARIT KARHU HU-PU Hyl Hyl Hyl Hyl
- ZEENA BELPAT MERJA HÖLSÖ LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- RONDA X-ROTU TANJA AHOLA KAUHKH Pois Pois Pois Pois
- ALDO BOKSER MAARIT PULLI OKK Pois Pois Pois Pois
- PAI BELPAT JARI TIENHAARA KAS Pois Pois Pois Pois
- MANTA PARCOL TIINA VÄÄNÄNEN HU-PU Pois Pois Pois Pois
- MASU SILNOU PIRITTA PÄRSSINEN KAS Pois Pois Pois Pois
- KIKI BELPAT VEERA VAN DER MEER KAS Pois Pois Pois Pois
- ZINI BORCOL LEA MYLLYS KAS siirt. 2
- RÖLLI PUMI JANNE PUKKILA JAU siirt. 2
- GILTSI BOKSER JANIKA LEHTOLA KAUHKH siirt. 2


TULOKSET MINI 2 HAILUOTO 24.6.2000 kisa: 2 Ihanneaika: 55

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 MILLA BICFRI PÄIVI ORAVAINEN TORKK 42.36 -12.64 0 0.00 0-Kuma
2 PETE BORTER SINI MÄKINEN KAUKH 56.08 1.08 0 1.08 Kuma
3 HILDA TARUPI TERHI LAINE TAMSK 41.36 -13.64 5 5.00 Kuma
4 KALLU BORTER KATRI RANINMÄKI WAU 43.26 -11.74 5 5.00 Kuma
5 PIITU LUNNIK TANJA VIRTANEN JAT 60.13 5.13 0 5.13 Kuma
6 8MIR PAPILL JANI KATISKO KAS 59.22 4.22 5 9.22
7 HELGA BEAGLE MIINU MÄKELÄ TAMSK 60.48 5.48 5 10.48
8 TYTI SHELAM ANNA-MARI SEPPÄNEN KAS 53.48 -1.52 20 20.00
9 MOINA COCSPA KIRSI KOTIRANTA TORKK 86.79 31.79 5 36.79
- SARA KOOIKE SATU SIRPIÖ ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- TAHVO TIISPA MARJA SALOMAA ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- TOSCA SHELAM PIRKKO RIEKKI KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- ARTTU COCSPA MARIKA ID KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- URHO BOSTER JARMO MARTISKAINEN OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- VITO SAMETE JOHANNA VANHATALO TORKK Siirt. III-lk


TULOKSET MAXI 2 HAILUOTO 24.6.2000 kisa: 2 Ihanneaika: 55

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 PEKKO X-ROTU ANNA KILPIÄ OKK 39.38 -15.62 0 0.00 0-Kuma
2 RONTTI BELPAG PENTTI MOILANEN KAS 41.45 -13.55 0 0.00 0-Kuma
3 RYMY BELPAG PENTTI MOILANEN KAS 45.63 -9.37 0 0.00 0-Kuma
4 RUSSE PARCOL ULLA VAHTERISTO RKS 46.63 -8.37 0 0.00 0-Kuma
5 RILLI X-ROTU MIRJA OJAINVÄLI HUPU 50.79 -4.21 0 0.00 0-Kuma
6 FANNY LAPPOR LAURA LEPPÄLÄ TAMSK 51.51 -3.49 0 0.00 0-Kuma
7 ELMO SNAUTS ANNE MÄKIMAA KANKK 34.58 -20.42 5 5.00 Kuma
8 RÖLLI PUMI JANNE PUKKILA JAU 41.08 -13.92 5 5.00 Kuma
9 PIRKKA-PEKKA PARCOL SARI KUUTTI KSSK 41.40 -13.60 5 5.00 Kuma
10 NORTTI BEAUCE SARI RANTAKOKKO KAS 43.08 -11.92 5 5.00 Kuma
11 MILTON PITCOL JUTTA SAVALOJA YLIKS 43.95 -11.05 5 5.00 Kuma
12 TARMO T BORCOL EMILIA KIURU KAS 48.66 -6.34 5 5.00 Kuma
13 RENNY PYRPAP KATRI LALJA TAMSK 49.01 -5.99 5 5.00 Kuma
14 SIRU KEESHO MIIA SIHVONEN KPSH 50.07 -4.93 5 5.00 Kuma
15 JUICE LABNOU MINNA RIIPI KAS 52.24 -2.76 5 5.00 Kuma
16 RUU LYHCOL KATJA HOLOPAINEN JAT 55.11 0.11 5 5.11 Kuma
17 KÄLLI BORCOL MIIA MUSTONEN JAT 37.25 -17.75 10 10.00
18 IINES ESPVEK MARI LASSILA JAU 40.09 -14.91 10 10.00
19 WINDY BORCOL MILMA PATRIKAINEN JAT 42.19 -12.81 10 10.00
20 SAARA HOVAWA MARIA NISKA PSKH 42.47 -12.53 10 10.00
21 ZINI BORCOL LEA MYLLYS KAS 45.13 -9.87 10 10.00
22 TINKA PYRPAP IITA MAKKONEN ATT 45.58 -9.42 10 10.00
23 MINNIE BORCOL MARKO KERTTULA RAGIT 47.81 -7.19 10 10.00
24 NELSON PITCOL KAISA HEINO ATT 50.13 -4.87 10 10.00
25 DEMI BORCOL VIRPI STÅNG JAT 55.96 0.96 10 10.96
26 MINNI DALMAT JARI SUOMALAINEN TUKK 57.92 2.92 10 12.92
27 DANI BELPAT SUSANNA HEINONEN KAS 41.22 -13.78 15 15.00
28 RETU IRLTER MIRJA OJAINVÄLI HUPU 49.52 -5.48 15 15.00
29 PIMU X-ROTU HANNA RIUTTA TAMSK 57.36 2.36 15 17.36
30 GILTSI BOKSER JANIKA LEHTOLA KAUHKH 67.39 12.39 5 17.39
31 CHANEL BORCOL PÄIVI EKMAN ATT 35.02 -19.98 20 20.00
32 REBECCA PARCOL TIMO KUKKOLA RKA 37.40 -17.60 20 20.00
33 DORIS BELPAT PIRRE ALPPINEN KAS 40.60 -14.40 20 20.00
34 REMU HOVAWA KIMMO MUSTONEN JAT 52.75 -2.25 20 20.00
35 KIPSU KROMFO MARJUKKA PUUSTINEN KKK 62.13 7.13 15 22.13
36 VIKKE BELPAT RAIMO TUOMAINEN KAS 57.77 2.77 20 22.77
37 POPI DALMAT SARI LEHTO JAT 65.86 10.86 15 25.86
- NERO X-ROTU TERHI LAINE TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- PIU HOLPKL PERTTI SIIMES KYKY Hyl Hyl Hyl Hyl
- ATTE AUSPAI SANNA TAPANINAHO KAS Pois Pois Pois Pois
- HANI VEHTER VOTE KUMPULA VAS Pois Pois Pois Pois
- NUPPU PITCOL SIIRI VIRTANEN PSKH Pois Pois Pois Pois
- LASSI PITCOL SIIRI VIRTANEN PSKH Pois Pois Pois Pois


TULOKSET MINI 3 HAILUOTO 24.6.2000 kisa: 2 Ihanneaika: 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 PIPSA SHELAM ANJA LEHTIÖ HSKH 38.23 -11.77 0 0.00 0-Kuma
2 TOSSU SHELAM HARRI AALTONEN RKS 39.80 -10.20 0 0.00 0-Kuma
3 ELLI BORTER MIA WIKSTRÖM BORTK 41.04 -8.96 0 0.00 0-Kuma
4 SAKU SHELAM KAROLIINA MYLLYOJA JAT 41.32 -8.68 0 0.00 0-Kuma
5 PIMU SHELAM KATI KANGASAHO VAS 41.67 -8.33 0 0.00 0-Kuma
6 TROMBI SHELAM PIRKKO-LIISA PYLVÄNÄINEN MAH 42.63 -7.37 0 0.00 0-Kuma
7 ARTTU SHELAM PÄIVI RAUTOMÄKI K-PKK 43.02 -6.98 0 0.00 0-Kuma
8 IRINA PAPILL MERJA KÄRKKÄINEN PYKK 48.69 -1.31 0 0.00 0-Kuma
9 ESSI COCSPA JOHANNA SYVÄJÄRVI TAMSK 51.36 1.36 0 1.36 Kuma
10 JONATHAN KÄÄVIL OUTI HELIN TAMSK 51.81 1.81 0 1.81 Kuma
11 MINTTU SHELAM ANJA LEHTIÖ HSKH 38.80 -11.20 5 5.00 Kuma
12 OMPPU SCHIPP LEENA JOHANSSON TORKK 41.20 -8.80 5 5.00 Kuma
13 BENSKY PAPILL JANI KATISKO KAS 41.34 -8.66 5 5.00 Kuma
14 WILLY KOOIKE MERJA TURUNEN AGRY 41.50 -8.50 5 5.00 Kuma
15 SUSU SHELAM PIA LINDKVIST VAS 43.46 -6.54 5 5.00 Kuma
16 ROOSA X-ROTU MINNA KARJALAINEN KAS 45.67 -4.33 5 5.00 Kuma
17 MILLI KKETTE HANS HELAKORPI KAS 50.60 0.60 5 5.60 Kuma
18 VILI SHELAM MARKKU RAUTOMÄKI K-PKK 42.54 -7.46 10 10.00
19 BIM PARJAC MARJU KIRI LÄGI 46.67 -3.33 10 10.00
20 VILLE CAITER TIINA KOIVUNEN WAU 48.02 -1.98 10 10.00
21 MIKI AUSTER PASI RÖYTTÄ KAS 49.69 -0.31 10 10.00
22 KESSU POMERI HEIDI ANNALA KAS 61.61 11.61 0 11.61
23 RÖLLI CAITER ANNA KILPIÄ OKK 55.26 5.26 10 15.26
24 NICI SHELAM VESA SIVONEN K-PKK 55.78 5.78 10 15.78
25 TÄRPPI PAPILL TEEA KORTETMÄKI KANKK 75.06 25.06 0 25.06
- NOORA X-ROTU TUIJA ANNALA KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- MIKKI STAFTE JUHA HIRVONEN LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- MINKA SHELAM MARKO MÄKELÄ TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- REETA STAFTE TEEMU LINNA KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- PIPSA SHELAM ARTO TUISKU RAGIT Hyl Hyl Hyl Hyl
- NICKI X-ROTU ANNA KANTANEN MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- TILTU X-ROTU KATI HUTTUNEN HU-PU Hyl Hyl Hyl Hyl
- RIKSI SHELAM TIINA PUIKKO TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- NELLI SHELAM TAPIO SYRJÄLÄ RKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- TÄPLÄ SHELAM HEIDI PYLVÄNÄINEN MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- VILI CAVSPA PIIU HASSINEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- VALO PARJAC MARJU KIRI LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- NASU SHELAM KATARIINA VIRKKALA K-PKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- BRUTUS SHELAM SANNA TAALIKKA WUOKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- SUTINEN SHELAM MIIRA KORTEENPERÄ LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- TWISTY COCSPA JOHANNA SYVÄJÄRVI TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- NIKI SHELAM HANNU LARSEN TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- ROGI WECOPE HARRY TOLVANEN RKS Hyl Hyl Hyl Hyl
- PRINI PUMI JONNA MALMBERG TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- TOOTSIE BORTER MINNA YLITALO TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- NELSON PARJAC MARJU KIRI LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- AKU X-ROTU CARITA JYRKIÄINEN KANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- VITO SAMETE JOHANNA VANHATALO TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- VONNE BORTER HANNA KAISA HAAPANEN ATT Pois Pois Pois Pois


TULOKSET MAXI 3 HAILUOTO 24.6.2000 kisa: 2 Ihanneaika: 45

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 CAJUN BELPAG ARTO TUISKU SBPKY 39.30 -5.70 0 0.00 0-Kuma
2 RANSU PUMI NORA OJALA JAU 39.86 -5.14 0 0.00 0-Kuma
3 PÖPPII BORCOL KAISA HONKONEN JAT 40.16 -4.84 0 0.00 0-Kuma
4 JETI BELPAT KLAUS SALLAVO SAPKY 42.74 -2.26 0 0.00 0-Kuma
5 KOSMO BELPAT RISSE KOPONEN HSKH 44.56 -0.44 0 0.00 0-Kuma
6 SEMI PYRPAP LAURA SALONEN ATT 45.19 0.19 0 0.19 0-Kuma
7 SULO SHELAM ANNE TUOMINEN TAMSK 46.68 1.68 0 1.68 Kuma
8 LULU X-ROTU TANJA VIRTANEN JAT 47.09 2.09 0 2.09 Kuma
9 LAKU VEHTER PETRI MÄKIPEURA JAU 47.39 2.39 0 2.39 Kuma
10 VERTTI SHELAM TAPIO SYRJÄLÄ RKS 47.90 2.90 0 2.90 Kuma
11 PROTO X-ROTU JONNA MALMBERG TAMSK 49.28 4.28 0 4.28 Kuma
12 RIIA BELPAT MIKKO AALTONEN TORKK 37.43 -7.57 5 5.00 Kuma
13 SISU BORCOL JORMA HILLUKKALA TSAU 37.63 -7.37 5 5.00 Kuma
14 KARO BELPAG MIKKO NYKÄNEN KKK 38.40 -6.60 5 5.00 Kuma
15 SUPER-SENNA BELPAT PASI OLLIKAINEN NSKK 39.28 -5.72 5 5.00 Kuma
16 NEPU BORCOL JARI HARJU YLÖKK 41.55 -3.45 5 5.00 Kuma
17 JOSKA PUMI TARJA MELAKARI KAS 41.66 -3.34 5 5.00 Kuma
18 VILMA PITCOL SANNA HEIKKILÄ OKK 42.69 -2.31 5 5.00 Kuma
19 TOTTI PUMI EEVALIISA POHJANEN KAS 43.55 -1.45 5 5.00 Kuma
20 JAZI KOOIKE REIJA PAANANEN OKK 44.31 -0.69 5 5.00 Kuma
21 SABI BELPAT MARIA AALTONEN TORKK 44.68 -0.32 5 5.00 Kuma
22 LEEVI ESPVEK EMILIA RAINETOJA KAS 45.05 0.05 5 5.05 Kuma
23 DINA BELPAT HENRI LUOMALA TSAU 45.10 0.10 5 5.10 Kuma
24 MEG KOOIKE TEEA KORTETMÄKI KANK 50.93 5.93 0 5.93 Kuma
25 ARTTU PITCOL TARJA LAMBERG KAS 46.13 1.13 5 6.13
26 MELLI BOKSER RIITTA LAITINEN KAS 46.99 1.99 5 6.99
27 FANCY BELPAT HENRI LUOMALA TSAU 48.07 3.07 5 8.07
28 PYRY BORCOL VEIKKO SARMOLA OKK 54.32 9.32 0 9.32
29 MILA BELPAM MIIA HAIKARA OKK 43.47 -1.53 10 10.00
30 KIMI X-ROTU MIIA SIHVONEN KPSH 51.05 6.05 5 11.05
31 HELMI SILNOU HEINI KAASALAINEN HSKH 51.37 6.37 5 11.37
32 KONSTA PITCOL PIA SORONEN KAS 46.48 1.48 10 11.48
33 JULLE KETERK SARI LEHTINEN ATT 56.76 11.76 0 11.76
34 LASSI KESVIL SARI TUOMIVAARA TAMSK 52.84 7.84 5 12.84
35 MONA BELPAG HEIDI ALATALO RAGIT 48.28 3.28 10 13.28
36 KOSTI PYRPAP SARIANNA SALONEN TAMSK 48.98 3.98 10 13.98
37 VENLA SNAUTS MARJUKKA PUUSTINEN KKK 51.52 6.52 10 16.52
38 MIKKI DALMAT AINO UTRIAINEN KAS 52.20 7.20 10 17.20
39 MIRA VEHTER TARJA SEPPÄLÄ OKK 57.78 12.78 5 17.78
40 ZINA HOVAWA OUTI RIKOLA KAS 58.01 13.01 5 18.01
41 RICI BELPAT HANNELE LANKINEN KKK 58.21 13.21 5 18.21
42 KAMU X-ROTU SANNA SÄRKIKANGAS TORKK 49.91 4.91 15 19.91
43 LEEVI DALMAT AINO UTRIAINEN KAS 43.97 -1.03 20 20.00
44 NELLA SAMJED ERJA NEVALA RAPAKOT 57.04 12.04 10 22.04
45 JASU SAKPAI TARJA AINASSAARI KAS 54.53 9.53 15 24.53
- RILLO BELPAG PENTTI MOILANEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- LORI AUSPAI MARKO MÄKI VAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- LAKU BELPAT HELENA SALONEN TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- DONNA VANLAM PERTTI SIIMES KYKY Hyl Hyl Hyl Hyl
- ONNI HOVAWA RIIKKA KOISTINEN RAGIT Hyl Hyl Hyl Hyl
- PYRY BELPAG HANNA-MARI JYRKÄS RAGIT Hyl Hyl Hyl Hyl
- PENA BELPAT SARI ESKELINEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- VIIVI BELPAT PASI OLLIKAINEN NSKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- MILLI BELPAL RAIMO TUOMAINEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- ROSA VANLAM PERTTI SIIMES KYKY Hyl Hyl Hyl Hyl
- SUNNY BORCOL MILMA PATRIKAINEN JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- ELVIS LYHCOL SARI MARKUS KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- THELMA VEHTER LEENA PELTTARI HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- ROJU KROMFO MARTTI SALONEN SUOMEN KROM. Hyl Hyl Hyl Hyl
- VEERA BELPAT JUKKA LEPPÄLÄ TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- MISTY BORCOL ULLA VAHTERISTO RKS Pois Pois Pois Pois
- HONEY BELPAT MINNA LUOMALA TSAU Pois Pois Pois Pois
- PATU BELPAT SAMI PIKKARAINEN SBPKY Pois Pois Pois Pois


----------------------------------------------------------------------

Lauantai-iltakisa

TULOKSET AGILITYKILPAILUT 24.6.2000 kisa: 3
Tuomari: Pertti Siimes
Ylitoimitsija: Piritta Pärssinen


TULOKSET MINI 1 Hailuoto 24.6.2000 kisa: 3 Ihanneaika: 55

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 PYRY BORTER MIA WIKSTRÖM JAU 36.43 -18.57 0 0.00 0-Kuma
2 SIMO SHELAM ANNE TUOMINEN TAMSK 41.85 -13.15 0 0.00 0-Kuma
3 SANTERI KÄÄVIL OUTI HELIN TAMSK 48.98 -6.02 0 0.00 0-Kuma
4 PIPPURI KKETTE SEIJA VAINIO JAT 48.78 -6.22 5 5.00 Kuma
5 VIMMA SHELAM ULLA KOIVUNEN VALKK 48.90 -6.10 10 10.00
6 LEEVI KESVIL SARI TUOMIVAARA TAMSK 57.72 2.72 10 12.72
7 DINI AUSTER NIINA NIEMI P-HAU 54.84 -0.16 15 15.00
8 ISABELLA COTTUL KATI ORAVISJÄRVI RAPAKOT 75.85 20.85 0 20.85
9 TINTTI PYRPAP TARJA SEPPÄLÄ OKK 89.56 34.56 15 49.56
- LUCA BORTER LEENA JUSSILA KAUKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- TÄPLÄ PARJAC MARJU KIRI LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- KENI COCSPA SINI TUOKILA TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- MUSKA CAVSPA SEPPO SALOMAA ATT Hyl Hyl Hyl Hyl


TULOKSET MAXI 1 Hailuoto 24.6.2000 kisa: 3 Ihanneaika: 52

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 ROBI BELPAT SANNA SÄRKIKANGAS TORKK 34.16 -17.84 0 0.00 0-Kuma
2 ABRA ESPVEK EMILIA RAINETOJA KAS 41.49 -10.51 0 0.00 0-Kuma
3 SIRU X-ROTU ANNE TALASMÄKI TAMSK 32.11 -19.89 5 5.00 Kuma
4 VARMA WALSPR MAARIT KARHU HU-PU 47.38 -4.62 5 5.00 Kuma
5 JESSE IRLTER NINA RUOTSALAINEN AGRY 58.97 6.97 0 6.97
6 VOLVO PARCOL REETA KUKKOLA RKS 56.65 4.65 5 9.65
7 RIKI BELPAM MIIA TANHUANPÄÄ ATT 40.89 -11.11 10 10.00
8 MIKI LYHCOL VIRPI LIMNELL KANKK 41.13 -10.87 10 10.00
9 MILLA PITCOL TIINA AHVENLAMPI RAPAKOT 59.15 7.15 5 12.15
10 SULO KROMFO MARI MATINNIEMI RAGIT 47.55 -4.45 15 15.00
11 JANKY PITCOL MARIKA SALMI VAS 52.21 0.21 15 15.21
12 ROOPE X-ROTU ANNE RAUHALA VALKK 56.64 4.64 15 19.64
13 VEIKKO RHOKOI VAPPU ALATALO JAU 44.29 -7.71 25 25.00
14 HIMMU FIELSP LEENA JUSSILA KAUKH 57.28 5.28 20 25.28
15 PATE WHIPPE SATU MÄENPÄÄ KAUHKH 66.18 14.18 20 34.18
16 RYMY BELPAT JUKKA HÖLSÖ LÄGI 80.18 28.18 20 48.18
- NASTA BORCOL MIIA MUSTONEN JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- UNELMA SAKPAI ARTO TUISKU SPL Hyl Hyl Hyl Hyl
- LASSI LYHCOL KATJA HOLOPAINEN JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- CHIA DALMAT EMILIA KIURU VALKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- MILLI BORCOL PÄIVI EKMAN ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- GRETA KOOIKE SATU SIRPIÖ ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- ZEENA BELPAT MERJA HÖLSÖ LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- CIDI BELPAG RAIMO TUOMAINEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- JOJO BORCOL RIIKKA TANHUA TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- ZORRO BELPAT MARKKU AJANKI TORKK Pois Pois Pois Pois
- VEETI BELPAT SUVI MAIJANEN KANKK Pois Pois Pois Pois
- OLLI X-ROTU KARI MANKINEN HSKH Pois Pois Pois Pois
- ÅSA KROMFO PÄIVI NAASKO RAGIT Pois Pois Pois Pois
- KIKI BELPAT VEERA VAN DER MEER KAS Pois Pois Pois Pois
- VIKKE BELPAT JANNE MAIJANEN KANKK Pois Pois Pois Pois
- MUSTI PORVES ERJA HEPO-AHO-HAVANNA OKK Pois Pois Pois Pois
- MANTA PARCOL TIINA VÄÄNÄNEN HU-PU Pois Pois Pois Pois
- ALDO BOKSER MAARIT PULLI OKK Pois Pois Pois Pois
- PAI BELPAT JARI TIENHAARA KAS Pois Pois Pois Pois
- DAMI HOVAWA JUHA IKONEN JAT Siirt. 2
- DANTE BELPAT MARI KAPLAS NOPKH Siirt. 2
- RÖLLI PUMI JANNE PUKKILA JAU Siirt. 2
- LEELOO LYHCOL TIINA PUIKKO TORKK Siirt. 2


TULOKSET MINI 2 Hailuoto 24.6.2000 kisa: 3 Ihanneaika: 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 ARTTU COCSPA MARIKA ID KAS 48.00 -2.00 0 0.00 0-Kuma
2 NITA COCSPA CARITA JYRKIÄINEN KANKK 52.79 2.79 0 2.79 Kuma
3 VIIVI PAPILL VIRPI LIMNELL KANKK 51.85 1.85 10 11.85
4 HILDA TARUPI TERHI LAINE TAMSK 55.46 5.46 10 15.46
5 VIKI LANHEE RITA MÄKINESTE KAS 56.92 6.92 10 16.92
6 URHO BOSTER JARMO MARTISKAINEN OKK 57.68 7.68 10 17.68
7 BESSI KÄÄMÄP JENNI UOTILA ATT 74.65 24.65 0 24.65
8 KARKKI KÄÄSNA VARPU KINNUNEN RAGIT 67.33 17.33 10 27.33
- TOSCA SHELAM PIRKKO RIEKKI KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- MOINA COCSPA KIRSI KOTIRANTA TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- SAAGA CAITER BIRGITTA LIIKAMAA TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- MILLA BICFRI PÄIVI ORAVAINEN TORKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- BENJAMIN PAPILL MARITA LUOKKANEN KAS Pois Pois Pois Pois
- HELGA BEAGLE MIINU MÄKELÄ TAMSK Pois Pois Pois Pois
- MIKKI PAPILL PEKKA SALMELA KAS Pois Pois Pois Pois
- VITO SAMETE JOHANNA VANHATALO TORKK Siirt. III-lk


TULOKSET MAXI 2 Hailuoto 24.6.2000 kisa: 3 Ihanneaika: 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 RÖLLI PUMI JANNE PUKKILA JAU 44.65 -5.35 0 0.00 0-Kuma
2 PIRKKA-PEKKA PARCOL SARI KUUTTI SLKK 50.19 0.19 0 0.19 0-Kuma
3 LEELOO LYHCOL TIINA PUIKKO TORKK 51.22 1.22 0 1.22 Kuma
4 NELSON PITCOL KAISA HEINO ATT 52.68 2.68 0 2.68 Kuma
5 VEETI BELPAT SUVI MAIJANEN KANKK 43.77 -6.23 5 5.00 Kuma
6 PEKKO X-ROTU ANNA KILPIÄ OKK 50.03 0.03 5 5.03 Kuma
7 LAHJA WALSPR MAARIT KARHU HU-PU 50.53 0.53 5 5.53 Kuma
8 JUICE LABNOU MINNA RIIPI KAS 54.64 4.64 5 9.64
9 IINES ESPVEK MARI LASSILA JAU 38.16 -11.84 10 10.00
10 KÄLLI BORCOL MIIA MUSTONEN JAT 38.87 -11.13 10 10.00
11 REBECCA PARCOL TIMO KUKKOLA RKA 44.64 -5.36 10 10.00
12 ATTE AUSPAI SANNA TAPANINAHO KAS 46.17 -3.83 10 10.00
13 RETU IRLTER MIRJA OJAINVÄLI HUPU 50.93 0.93 10 10.93
14 SIRU PINSER PIRJO YLI-JUUTI HAU 56.67 6.67 5 11.67
15 RUSSE PARCOL ULLA VAHTERISTO RKS 52.50 2.50 10 12.50
16 ELMO SNAUTS ANNE MÄKIMAA KANKK 38.78 -11.22 15 15.00
