Oulu / Hailuoto 20.6.1998 - Serti-Cup yhteistulokset / The Results
Tuomari: Tony Griffin, GB
Järjestäjä: Oulun Seudun KAS ry
Ylitoimitsija: Jarmo J. Husso
Kiitos Hailuodon tuloksista Jari Tienhaaralle.
	MINI 3	Serti-cup yhteistulokset	 	 	Ihanneaika:	48	 	Hyppyrata Ihanneaika:	35	 	 	
| Sija |  Koiran nimi |  Rotu |  Ohjaajan etunimi |  Ohjaajan sukunimi |  Seura |  Rata-aika: |  RV: |  AV: |  Tulos: |  Hyppyrata Rata-aika: |  Hyppyr. RV: |  Hyppyr. AV: |  Hyppyrata Tulos: |  Y-aika: |  Y-tulos:
 |  
| 1 |  ELLI |  SHELAM |  TIINA |  KOSKINEN |  TAMSK |  40,09 |  0 |  -7,91 |  0,00 |  32,8 |  0 |  -2,20 |  0,00 |  -10,11 |  0,00
 |  
| 2 |  BILLY |  KOOIKE |  KIRSI |  KROGERUS |  WAU |  44,34 |  0 |  -3,66 |  0,00 |  34,44 |  0 |  -0,56 |  0,00 |  -4,22 |  0,00
 |  
| 3 |  SIPI |  SCHIPP |  MIKKO |  LEPPÄNIEMI |  RAGIT |  45,26 |  0 |  -2,74 |  0,00 |  33,79 |  0 |  -1,21 |  0,00 |  -3,95 |  0,00
 |  
| 4 |  TITTA |  KESVIL |  TOINI |  PULKKINEN |  ART |  48,28 |  0 |  0,28 |  0,28 |  33,13 |  0 |  -1,87 |  0,00 |  -1,59 |  0,28
 |  
| 5 |  BENSKY |  PAPILL |  JANI |  KATISKO |  KAS |  44,93 |  0 |  -3,07 |  0,00 |  35,7 |  0 |  0,70 |  0,72 |  -2,37 |  0,72
 |  
| 6 |  PEKKO |  SHELAM |  MARIKA |  HEIKKINEN |  KSKTK |  44,68 |  0 |  -3,32 |  0,00 |  35,72 |  0 |  0,72 |  1,26 |  -2,60 |  1,26
 |  
| 7 |  LINDA |  X-ROTU |  ÅSA |  RANCKEN |  TSAU |  44,44 |  0 |  -3,56 |  0,00 |  36,26 |  0 |  1,26 |  1,26 |  -2,30 |  1,26
 |  
| 8 |  TOSSU |  SHELAM |  HARRI |  AALTONEN |  RKSK |  38,76 |  5 |  -9,24 |  5,00 |  32,04 |  0 |  -2,96 |  0,00 |  -12,20 |  5,00
 |  
| 9 |  BUSTER |  BORTER |  MINNA |  YLITALO |  TORKK |  41,86 |  0 |  -6,14 |  0,00 |  34,46 |  5 |  -0,54 |  5,00 |  -6,68 |  5,00
 |  
| 10 |  BELLA |  SHELAM |  SANNA |  HAATAJA |  RAGIT |  43,84 |  5 |  -4,16 |  5,00 |  34,5 |  0 |  -0,50 |  0,00 |  -4,66 |  5,00
 |  
| 11 |  MINKA |  SHELAM |  MARKO |  MÄKELÄ |  TAMSK |  46,92 |  5 |  -1,08 |  5,00 |  34,54 |  0 |  -0,46 |  0,00 |  -1,54 |  5,00
 |  
| 12 |  TIKO |  PUMI |  KATRI |  HELMINEN |  YLIKS |  40,41 |  0 |  -7,59 |  0,00 |  36,4 |  5 |  1,40 |  6,40 |  -6,19 |  6,40
 |  
| 13 |  LISSU |  KESVIL |  TERHO |  PULKKINEN |  ART |  52,51 |  0 |  4,51 |  4,51 |  37,81 |  0 |  2,81 |  2,81 |  7,32 |  7,32
 |  
| 14 |  ARTTU |  SHELAM |  PÄIVI |  RAUTOMÄKI |  KPKK |  48,21 |  0 |  0,21 |  0,21 |  37,92 |  5 |  2,92 |  7,92 |  3,13 |  8,13
 |  
| 15 |  FAMI |  SHELAM |  PIA |  LINDKVIST |  VAS |  49,44 |  5 |  1,44 |  6,44 |  38,02 |  0 |  3,02 |  3,02 |  4,46 |  9,46
 |  
| 16 |  RONJA |  X-ROTU |  ELISA |  ROJO |  JAU |  43,32 |  5 |  -4,68 |  5,00 |  32,66 |  5 |  -2,34 |  5,00 |  -7,02 |  10,00
 |  
| 17 |  ROOSA |  X-ROTU |  MINNA |  KARJALAINEN |  KAS |  47,50 |  10 |  -0,50 |  10,00 |  34,5 |  0 |  -0,50 |  0,00 |  -1,00 |  10,00
 |  
| 18 |  ESSI |  COCSPA |  JOHANNA |  SYVÄJÄRVI |  TAMSK |  47,27 |  0 |  -0,73 |  0,00 |  41,78 |  5 |  6,78 |  11,78 |  6,05 |  11,78
 |  
| 19 |  EPPU |  SHELAM |  RITVA |  TUOMINEN |  KSPK |  43,97 |  5 |  -4,03 |  5,00 |  38,31 |  5 |  3,31 |  8,31 |  -0,72 |  13,31
 |  
| 20 |  MILLI |  KKETTE |  HANS |  HELAKORPI |  KAS |  44,68 |  10 |  -3,32 |  10,00 |  35,22 |  5 |  0,22 |  5,22 |  -3,10 |  15,22
 |  
| 21 |  NOORA |  X-ROTU |  TUIJA |  ANNALA |  KAS |  44,41 |  0 |  -3,59 |  0,00 |  43,05 |  10 |  8,05 |  18,05 |  4,46 |  18,05
 |  
| 22 |  NANA |  KESVIL |  MAIJA-LIISA  |  PADA |  VAS |  51,79 |  0 |  3,79 |  3,79 |  41,23 |  10 |  6,23 |  16,23 |  10,02 |  20,02
 |  
| 23 |  SIMO |  SILTER |  JARMO |  RISTO |  OKK |  59,20 |  5 |  11,20 |  16,20 |  42,66 |  0 |  7,66 |  7,66 |  18,86 |  23,86
 |  
| 24 |  VILI |  CAVSPA |  PIIU |  HASSINEN |  KAS |  41,98 |  5 |  -6,02 |  5,00 |  42,68 |  15 |  7,68 |  22,68 |  1,66 |  27,68
 |  
| 25 |  INKI |  BORTER |  SANNA |  NIKUNEN |  KPKK |  54,40 |  20 |  6,40 |  26,40 |  31,35 |  5 |  -3,65 |  5 |  2,75 |  31,40
 |  
| 26 |  PIPSA |  SHELAM |  ANJA |  LEHTIÖ |  HSKH |  37,95 |  5 |  -10,05 |  5,00 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
| 27 |  IITU |  CAVSPA |  EIJA |  KAMPPINEN |  KAS |  38,65 |  5 |  -9,35 |  5,00 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
| 28 |  IIRO |  KÄÄSNA |  MAARIT  |  HUHTI |  ATT |  42,68 |  0 |  -5,32 |  0,00 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
| 29 |  TEEA |  SHELAM |  JORMA  |  PITKÄNIITTY |  TAMSK |  45,54 |  0 |  -2,46 |  0,00 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
| 30 |  JUULIA |  WALTER |  PEKKA |  IKONEN |  WATK |  49,55 |  5 |  1,55 |  6,55 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
| 31 |  SANI |  CAVSPA |  SATU |  SIRPIÖ |  ATT |  55,27 |  5 |  7,27 |  12,27 |    |    |    |  Pois |    |  Pois
 |  
| 32 |  JEKKU |  KESVIL |  JANNE |  PUKKILA |  KKK |  56,91 |  0 |  8,91 |  8,91 |    |    |    |  Pois |    |  Pois
 |  
| 33 |  RITU |  BEAGLE |  MIINU |  MÄKELÄ |  TAMSK |  59,53 |  5 |  11,53 |  16,53 |    |    |    |  Pois |    |  Pois
 |  
| 34 |  TIITU |  CAITER |  JOHANNA |  JÄNKÄLÄ |  RKK |  62,08 |  10 |  14,08 |  24,08 |    |    |    |  Pois |    |  Pois
 |  
| 35 |  SUSU |  SHELAM |  PIA |  LINDKVIST |  VAS |    |    |    |  hyl |    |    |    |    |    |  
 |  
| 36 |  RONJA |  SHELAM |  ANNA |  KIVIMÄKI |  TAMSK |    |    |    |  hyl |    |    |    |    |    |  
 |  
| 37 |  ELLI |  BORTER |  MIA |  WIKSTRÖM |  BORTK |    |    |    |  hyl |    |    |    |    |    |  
 |  
| 38 |  AFFE |  SHELAM |  MINNA |  KOSKINEN |  ATT |    |    |    |  hyl |    |    |    |    |    |  
 |  
 |  MINTTU |  SHELAM |  RISSE |  KOPONEN |  HSKH |    |    |    |  hyl |    |    |    |    |    |  
 |  
 |  TYTTI |  KROMFO |  TERHI  |  SAARENPÄÄ |  RKK |    |    |    |  hyl |    |    |    |    |    |  
 |  
 |  OONA |  COCSPA |  ALLI |  LOHELA |  OKK |    |    |    |  hyl |    |    |    |    |    |  
 |  
 |  TEPI |  WECOPE |  EMILIA |  KOSKINEN |  P-HAU |    |    |    |  pois |    |    |    |    |  
 |  
MAXI 3 Serti-cup yhteistulokset	 	 	Ihanneaika:	48	 	Hyppyrata Ihanneaika:	35	 	 	
| Sija |  Koiran nimi |  Rotu |  Ohjaajan etunimi |  Ohjaajan sukunimi |  Seura |  Rata-aika: |  RV: |  AV: |  Tulos: |  Hyppyrata Rata-aika: |  Hyppyr. RV: |  Hyppyr. AV: |  Hyppyrata Tulos: |  Y-aika: |  Y-tulos:
 |  
| 1 |  RUUTIS |  BELPAT |  JONNA |  KNUUTINEN |  KSPK |  40,17 |  0 |  -7,83 |  0,00 |  31,59 |  0 |  -3,41 |  0,00 |  -11,24 |  0,00
 |  
| 2 |  PESSI |  PUMI |  EEVALIISA |  POHJANEN |  KAS |  42,93 |  0 |  -5,07 |  0,00 |  34,53 |  0 |  -0,47 |  0,00 |  -5,54 |  0,00
 |  
| 3 |  MANTA |  X-ROTU |  MINNA |  ISOKOSKI |  KAS |  42,93 |  0 |  -5,07 |  0,00 |  34,63 |  0 |  -0,37 |  0,00 |  -5,44 |  0,00
 |  
| 4 |  NETTA |  PITCOL |  MIRA |  MÄKINEN |  JAKK |  44,64 |  0 |  -3,36 |  0,00 |  35,20 |  0 |  0,20 |  0,20 |  -3,16 |  0,20
 |  
| 5 |  PENNI |  KROMFO |  KAISA |  ESKOLA |  KKK |  39,13 |  5 |  -8,87 |  5,00 |  31,22 |  0 |  -3,78 |  0,00 |  -12,65 |  5,00
 |  
| 6 |  RIIA |  BELPAT |  MIKKO |  AALTONEN |  TORKK |  39,73 |  5 |  -8,27 |  5,00 |  31,21 |  0 |  -3,79 |  0,00 |  -12,06 |  5,00
 |  
| 7 |  FANCY |  BELPAT |  HENRI |  LUOMALA |  TSAU |  40,88 |  0 |  -7,12 |  0,00 |  31,93 |  5 |  -3,07 |  5,00 |  -10,19 |  5,00
 |  
| 8 |  TURO |  PITCOL |  TARJA |  LAMBERG |  KAS |  41,41 |  5 |  -6,59 |  5,00 |  33,31 |  0 |  -1,69 |  0,00 |  -8,28 |  5,00
 |  
| 9 |  TINO |  PITCOL |  RITVA |  TUOMINEN |  KSPK |  42,48 |  0 |  -5,52 |  0,00 |  34,31 |  5 |  -0,69 |  5,00 |  -6,21 |  5,00
 |  
| 10 |  ROCKY |  X-ROTU |  KIRSI |  LAMPINEN |  SAVPK |  41,40 |  5 |  -6,60 |  5,00 |  35,28 |  0 |  0,28 |  0,28 |  -6,32 |  5,28
 |  
| 11 |  OSKU |  BELPAM |  AILA |  PUUSAARI |  KKK |  41,55 |  5 |  -6,45 |  5,00 |  35,67 |  0 |  0,67 |  0,67 |  -5,78 |  5,67
 |  
| 12 |  NITA |  SAKPAI |  ANNE |  HAAPALA |  KAS |  49,78 |  5 |  1,78 |  6,78 |  36,63 |  0 |  1,63 |  1,63 |  3,41 |  8,41
 |  
| 13 |  RITA |  BELPAG |  TUIJA |  SOINI |  ATT |  46,51 |  0 |  -1,49 |  0,00 |  39,54 |  5 |  4,54 |  9,54 |  3,05 |  9,54
 |  
| 14 |  SISU |  BORCOL |  JORMA |  HILLUKKALA |  TSAU |  35,30 |  5 |  -12,70 |  5,00 |  30,38 |  5 |  -4,62 |  5,00 |  -17,32 |  10,00
 |  
| 15 |  MIKLOS |  PUMI |  JORMA |  HILLUKKALA |  TSAU |  39,09 |  10 |  -8,91 |  10,00 |  30,42 |  0 |  -4,58 |  0,00 |  -13,49 |  10,00
 |  
| 16 |  MILA |  BELPAM |  MIIA |  HAIKARA |  OKK |  39,96 |  10 |  -8,04 |  10,00 |  33,11 |  0 |  -1,89 |  0,00 |  -9,93 |  10,00
 |  
| 17 |  TESSA |  BORCOL |  SARI |  HYTÖNEN |  ART |  41,23 |  5 |  -6,77 |  5,00 |  32,05 |  5 |  -2,95 |  5,00 |  -9,72 |  10,00
 |  
| 18 |  JOSKA |  PUMI |  TARJA |  MELAKARI |  KAS |  43,36 |  5 |  -4,64 |  5,00 |  32,73 |  5 |  -2,27 |  5,00 |  -6,91 |  10,00
 |  
| 19 |  TOPSI |  NOVNOU |  JAANA |  VARHO |  RÄKÄ |  47,66 |  0 |  -0,34 |  0,00 |  41,29 |  5 |  6,29 |  11,29 |  5,95 |  11,29
 |  
| 20 |  PROTO |  X-ROTU |  JONNA |  MALMBERG |  TAMSK |  47,74 |  0 |  -0,26 |  0,00 |  41,48 |  5 |  6,48 |  11,48 |  6,22 |  11,48
 |  
| 21 |  PULU |  BEAUCE |  MARIA |  AALTONEN |  TOKK |  41,96 |  0 |  -6,04 |  0,00 |  36,94 |  10 |  1,94 |  11,94 |  -4,10 |  11,94
 |  
| 22 |  LOTTA |  BELPAT |  JARI |  TIENHAARA |  KAS |  45,00 |  5 |  -3,00 |  5,00 |  37,00 |  5 |  2,00 |  7,00 |  -1,00 |  12,00
 |  
| 23 |  AMI |  BELPAT |  RIITTA |  MELANDER |  LÄGI |  54,11 |  0 |  6,11 |  6,11 |  42,38 |  0 |  7,38 |  7,38 |  13,49 |  13,49
 |  
| 24 |  NEVE |  BORCOL |  JORMA  |  PITKÄNIITTY |  TAMSK |  43,91 |  5 |  -4,09 |  5,00 |  31,75 |  10 |  -3,25 |  10,00 |  -7,34 |  15,00
 |  
| 25 |  MISKA |  PITCOL |  TIINA |  ALATALO |  TUKK |  47,72 |  10 |  -0,28 |  10,00 |  35,82 |  5 |  0,82 |  5,82 |  0,54 |  15,82
 |  
| 26 |  VÄISKI |  SHELAM |  SANNA |  HEIKKILÄ |  OKK |  41,39 |  10 |  -6,61 |  10,00 |  36,37 |  5 |  1,37 |  6,37 |  -5,24 |  16,37
 |  
| 27 |  OTTO |  PITCOL |  PASI |  TANNER |  TAMSK |  53,71 |  5 |  5,71 |  10,71 |  40,98 |  5 |  5,98 |  10,98 |  11,69 |  21,69
 |  
| 28 |  INDI |  BELPAT |  PASI |  OLLIKAINEN |  NSKK |  39,05 |  10 |  -8,95 |  10,00 |  37,28 |  10 |  2,28 |  12,28 |  -6,67 |  22,28
 |  
| 29 |  JOGI |  PYRPAP |  PERTTI |  HIMANEN |  KKS |  51,29 |  0 |  3,29 |  3,29 |  45,24 |  10 |  10,24 |  20,24 |  13,53 |  23,53
 |  
| 30 |  TANGO |  PARCOL |  RISSE |  KOPONEN |  HSKH |  51,60 |  15 |  3,60 |  18,60 |  31,77 |  5 |  -3,23 |  5,00 |  0,37 |  23,60
 |  
| 31 |  IITA |  SUUSNA |  REIMA |  HAUTALA |  KAS |  49,81 |  0 |  1,81 |  1,81 |  50,98 |  10 |  15,98 |  25,98 |  17,79 |  27,79
 |  
| 32 |  MIKI |  BELPAT |  RIITTA |  MELANDER |  LÄGI |  52,04 |  15 |  4,04 |  19,04 |  39,26 |  5 |  4,26 |  9,26 |  8,30 |  28,30
 |  
| 33 |  KINI |  DALMAT |  JOHANNA |  LAPINLEIMU |  TAMSK |  61,92 |  10 |  13,92 |  23,92 |  39,55 |  0 |  4,55 |  4,55 |  18,47 |  28,47
 |  
| 34 |  RIESA |  BELPAT |  RAIMO |  TUOMAINEN |  KAS |  37,51 |  10 |  -10,49 |  10,00 |  38,62 |  15 |  3,62 |  18,62 |  -6,87 |  28,62
 |  
| 35 |  MAXI |  X-ROTU |  SANNA |  KIVIMÄKI |  TAMSK |  53,21 |  15 |  5,21 |  20,21 |  41,39 |  5 |  6,39 |  11,39 |  11,60 |  31,60
 |  
| 36 |  CAJUN |  BELPAG |  ARTO |  TUISKU |  RAGIT |  57,52 |  25 |  9,52 |  34,52 |  38,79 |  5 |  3,79 |  8,79 |  13,31 |  43,31
 |  
 |  ARTTU |  PITCOL |  TARJA |  LAMBERG |  KAS |  40,26 |  5 |  -7,74 |  5,00 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  LILI |  BELPAT |  KATJA |  JUNTUNEN |  KAS |  41,43 |  10 |  -6,57 |  10,00 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  MILO |  KULNOU |  HEIDI |  IMMONEN |  KAS |  41,80 |  10 |  -6,20 |  10,00 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  NICO |  BELPAT |  KLAUS |  SALLAVO |  SAKK |    |    |    |  hyl |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  ANTTU |  SHELAM |  TUOMAS |  HAVERILA |  POKS |    |    |    |  hyl |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  JAKI |  BEAUCE |  ASKO |  JOKINEN |  ATT |    |    |    |  hyl |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  KOSTI |  PYRPAP |  SARIANNA |  SALONEN |  TAMSK |    |    |    |  hyl |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  MISTY |  BORCOL |  HARRY |  TOLVANEN |  RKS |    |    |    |  hyl |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  Q |  BORCOL |  TIINA |  KOSKINEN |  TAMSK |    |    |    |  hyl |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  SAKU |  SHELAM |  ASKO |  JOKINEN |  ATT |    |    |    |  hyl |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  SANI |  PITCOL |  MIRA |  MÄKINEN |  JAKK |  48,51 |  10 |  0,51 |  10,51 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  LASSI |  KESVIL |  SARI |  TUOMIVAARA |  TAMSK |  50,77 |  15 |  2,77 |  17,77 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  NANA |  BELPAT |  JUKKA |  HÖLSÖ |  LÄGI |  54,41 |  5 |  6,41 |  11,41 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  LITA |  PON |  TOMMI |  RAITA-AHO |  TAMSK |  83,56 |  15 |  35,56 |  50,56 |    |    |    |  Hyl |    |  Hyl
 |  
 |  KARO |  BELPAG |  MIKKO |  NYKÄNEN |  KKK |  37,94 |  0 |  -10,06 |  0,00 |    |    |    |  Pois |    |  Pois
 |  
 |  DINA |  BELPAT |  HENRI |  LUOMALA |  TSAU |  43,14 |  5 |  -4,86 |  5,00 |    |    |    |  Pois |    |  Pois
 |  
 |  SEMI |  PYRPAP |  IITA |  MAKKONEN |  ATT |  54,09 |  25 |  6,09 |  31,09 |    |    |    |  Pois |    |  Pois
 |  
 |  ANJO |  PON |  TOMMI |  RAITA-AHO |  TAMSK |  64,18 |  10 |  16,18 |  26,18 |    |    |    |  Pois |    |  Pois
 |  
 |  DEVI |  BELPAT |  MARI |  KAPLAS |  TAMSK |    |    |    |  poissa |    |    |    |  poissa |    |  poissa
 |  
 |  NIKI |  BELPAT |  MIKA |  AARINEN |  KAS |    |    |    |  poissa |    |    |    |  poissa |    |  poissa
 |  
 |  LYYLI |  BELPAT |  KATI |  KANGASAHO |  VAS |    |    |    |  poissa |    |    |    |  poissa |    |  poissa
 |  
 |  HILLEVI |  KROMFO |  PÄIVI |  NAASKO |  RAGIT |    |    |    |  poissa |    |    |    |  poissa |    |  poissa
 |  
 |  CASPER |  PUMI |  HELI  |  LEMETTINEN |  POKS |    |    |    |  poissa |    |    |    |  poissa |    |  poissa
 |  
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.