Sunnuntai 21.6.1998 Oulu / Hailuoto - Tulokset / The Results
Tuomari: Tony Griffin, GB / Mikko Lehtinen
* Timanttiset Ranking * (aamukisa)
Järjestäjä: Oulun Seudun KAS ry
Ylitoimitsija: Jarmo J. Husso
Kiitos Hailuodon tuloksista Jari Tienhaaralle.
Tulokset sunnuntai aamupäivä Pedigree-Cup osakilpailu Tuomari: Tony Griffin
MINI 1 Ihanneaika: 55
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | TOPI | SHELAM | EIJA KANGASNIEMI | KAS | 54.22 | -0.78 | 5 | 5.00 | Kuma, Sertif. |
2 | VÄINÖ | STAFTE | TEEMU LINNA | OKK | 42.06 | -12.94 | 10 | 10.00 |
3 | LYYTI | BORTER | AUNE HAAPAKOSKI | OKK | 45.57 | -9.43 | 15 | 15.00 |
4 | WANDA | KÄÄSNA | TUULA POIKKIJOKI | K-PKK | 64.06 | 9.06 | 15 | 24.06 |
5 | MIKI | AUSTER | PASI RÖYTTÄ | KAS | 59.76 | 4.76 | 20 | 24.76 |
6 | IPPU | TIISPA | MARJA SALOMAA | ATT | 83.43 | 28.43 | 5 | 33.43 |
7 | SIRU | X-ROTU | LIISA TERÄAHO | KAS | 108.65 | 53.65 | 15 | 68.65 |
- | TAHVO | TIISPA | MARJA SALOMAA | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | RÖLLI | CAITER | ANNA KILPIÄ | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | NELLI | SHELAM | TAPIO SYRJÄLÄ | RKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | HELGA | BEAGLE | MIINU MÄKELÄ | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI 1 Ihanneaika: 55
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | RUSSE | PARCOL | ULLA VAHTERISTO | RKS | 53.54 | -1.46 | 0 | -1.46 | Kuma |
2 | MIKI | BELPAT | TUULA AJANKI | TOKK | 38.46 | -16.54 | 5 | 5.00 | Kuma, Sertif. |
3 | RUSH | X-ROTU | PETRI KYLLÖNEN | KAS | 39.26 | -15.74 | 5 | 5.00 | Kuma |
4 | KIIRA | DOBERM | ARI KOSKELA | POSKH | 51.37 | -3.63 | 5 | 5.00 | Kuma, Sertif. |
5 | JAFFA | BELPAT | MERKKA GOULD | AGRY | 57.90 | 2.90 | 5 | 7.90 |
6 | SENNA | BELPAT | THERÉSE ÅBERG | AGRY | 50.25 | -4.75 | 10 | 10.00 |
7 | KONSTA | PITCOL | PIA SORONEN | KAS | 51.20 | -3.80 | 10 | 10.00 |
8 | SUHONEN | BORCOL | KRISTA PIIPPO | KAS | 46.40 | -8.60 | 15 | 15.00 |
9 | BALLE | PITCOL | SIIRI VIRTANEN | PSKH | 61.14 | 6.14 | 10 | 16.14 |
10 | RICI | BELPAT | HANNELE LANKINEN | KKK | 62.16 | 7.16 | 10 | 17.16 |
11 | FIA | VEHTER | ELINA TEIVAINEN | ATT | 68.81 | 13.81 | 5 | 18.81 |
12 | ELMO | SNAUTS | ANNE MÄKIMAA | KANAV | 51.21 | -3.79 | 20 | 20.00 |
13 | JUUSO | DALMAT | TIINA NOKELA | TAMSK | 61.24 | 6.24 | 15 | 21.24 |
14 | AJAX | BOUVIE | JARI LEPPÄNEN | KYKY | 53.25 | -1.75 | 30 | 30.00 |
15 | VIKKE | BELPAT | SARI ESKELINEN | KAS | 66.10 | 11.10 | 20 | 31.10 |
16 | PABLO | DALMAT | JAANA JANHUNEN | TAMSK | 63.45 | 8.45 | 30 | 38.45 |
17 | MILO | BELPAT | THERÉSE ÅBERG | AGRY | 67.91 | 12.91 | 30 | 42.91 |
18 | VIIVI | BELPAT | IIRIS MÄKI-JAAKKOLA | RKS | 91.45 | 36.45 | 15 | 51.45 |
- | WINDI | BELPAG | MIKKO NYKÄNEN | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | TARMO T | BORCOL | JARMO J HUSSO | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | NITRO | BORCOL | PEKKA NIKULAINEN | SAPKY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | FOX | SHELAM | VIRPI TAIVALJÄRVI | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | MINTTU | X-ROTU | RAIMO ESKELINEN | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | LOLA | X-ROTU | PIRITA JURMU | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | ROMMI | SAKSEP | KATARIINA VIRTANEN | TAMSK | Pois | Pois | Pois | Pois |
MINI 2 Ihanneaika: 48
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | DEBI | X-ROTU | PETRA KOIVUKANGAS | LAGU | 44.19 | -3.81 | 5 | 5.00 | Kuma |
2 | 8MIR | PAPILL | JANI KATISKO | KAS | 48.50 | 0.50 | 5 | 5.50 | Kuma |
3 | SARA | KOOIKE | SATU SIRPIÖ | ATT | 39.05 | -8.95 | 10 | 10.00 |
4 | NICI | SHELAM | VESA SIVONEN | K-PKK | 49.42 | 1.42 | 10 | 11.42 |
5 | ELLA | KÄÄSNA | TUULA POIKKIJOKI | K-PKK | 62.66 | 14.66 | 0 | 14.66 |
6 | DIMBERG | SHELAM | PÄIVI TIMBERG | LAGU | 37.79 | -10.21 | 15 | 15.00 |
7 | TOSCA | SHELAM | PIRKKO RIEKKI | KAS | 66.26 | 18.26 | 10 | 28.26 |
8 | JOJO | LÄYLTE | NIINA SAARINEN | WAU | 61.63 | 13.63 | 20 | 33.63 |
- | LILLI | CAVSPA | JUHA KOSKINEN | JAKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | VILI | SHELAM | MARKKU RAUTOMÄKI | KPKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | VILLI | BORTER | TANJA KOIVUNIEMI | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | LUPU | SHELAM | NIINA KANGASNIEMI | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | MIINA | KÄÄVIL | SATU LARU | KAKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | REETA | STAFTE | NIINA-LIINA MARKKANEN | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | FIGU | SHITZU | ANNA-MARIA KÄHKÖNEN | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | TIITU | CAITER | JOHANNA JÄNKÄLÄ | RKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | JEKO | WECOPE | EMILIA KOSKINEN | P-HAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | ROGI | WECOPE | HARRY TOLVANEN | RKS | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | NASU | SHELAM | KATARIINA VIRKKALA | K-PKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | RIPSA | CAVSPA | VUOKKO VUORINEN | VAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
MAXI 2 Ihanneaika: 48
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | REMO | AUSKEL | HEIDI IMMONEN | KAS | 42.56 | -5.44 | 0 | -5.44 | Kuma |
2 | EETU | X-ROTU | MARI LASSILA | JAU | 43.92 | -4.08 | 0 | -4.08 | Kuma |
3 | NIKKE | X-ROTU | OUTI RIKOLA | KAS | 48.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | Kuma |
4 | AIDA | SUOLAP | SONJA HAARTTI | HAU | 49.04 | 1.04 | 0 | 1.04 | Kuma |
5 | MUSKA | X-ROTU | SATU MIKKONEN | KSTK | 51.69 | 3.69 | 0 | 3.69 | Kuma |
6 | VILMA | PITCOL | SANNA HEIKKILÄ | OKK | 38.96 | -9.04 | 5 | 5.00 | Kuma |
7 | VIKKE | BORCOL | JAANA VARHO | RÄKÄ | 39.52 | -8.48 | 5 | 5.00 | Kuma |
8 | CLEA | BORCOL | MARKO KERTTULA | RAGIT | 43.85 | -4.15 | 5 | 5.00 | Kuma |
9 | SAMI | PITCOL | MINNA MÄKELÄINEN | TSAU | 48.01 | 0.01 | 5 | 5.01 | Kuma |
10 | RINGA | IRLSET | ANNE MÄKELÄ | SOTKH | 53.73 | 5.73 | 0 | 5.73 | Kuma |
11 | SAHRA | SUUSNA | TANJA KOIVUNIEMI | VAS | 48.82 | 0.82 | 5 | 5.82 | Kuma |
12 | SUPER-SENNA | BELPAT | PASI OLLIKAINEN | NSKK | 33.00 | -15.00 | 10 | 10.00 |
13 | VERTTI | SHELAM | TAPIO SYRJÄLÄ | RKS | 42.08 | -5.92 | 10 | 10.00 |
14 | PATA | BELPAT | PÄIVI MAKKONEN | SAKK | 41.17 | -6.83 | 15 | 15.00 |
15 | MELLI | PITCOL | REETTA PIIRAINEN | SOKK | 60.12 | 12.12 | 5 | 17.12 |
16 | MAKKONEN | AUSKAR | SEPPO EINOLA | PSKH | 35.69 | -12.31 | 20 | 20.00 |
17 | PENNI | BELPAG | MERKKA GOULD | AGRY | 59.15 | 11.15 | 15 | 26.15 |
18 | LASSI | PITCOL | SIIRI VIRTANEN | PSKH | 65.26 | 17.26 | 10 | 27.26 |
19 | DENI | X-ROTU | AINO PIKKUSAARI | ATD | 49.19 | 1.19 | 30 | 31.19 |
20 | ROOPE | AUSKAR | SISKO LAHTI | FOPK | 51.88 | 3.88 | 30 | 33.88 |
21 | SARA | KARKOI | MIA RIKOLA | KAS | 91.62 | 43.62 | 0 | 43.62 |
- | RINA | BORCOL | ARI PERKIÖMÄKI | RKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | ELVIS | LYHCOL | SARI MARKUS | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | CHERRY | VEHTER | ELINA TEIVAINEN | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | HÅKAN | AUSKAR | JANNE MADETOJA | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | KÄLLI | BORCOL | MIIA MUSTONEN | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | JAILA | AUSKAR | SISKO LAHTI | FOPK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | KASPER | X-ROTU | KRISSE KOPONEN | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | NERO | X-ROTU | TERHI LAINE | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | BONDI | SHELAM | SUSANNE LUNDSTRÖM | VAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | MINDY | BELPAT | JUKKA HÖLSÖ | LÄGI | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | VILMA | PITCOL | SANNA HEIKKILÄ | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | RIKU | X-ROTU | EMILIA KOSKINEN | PHAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
MINI 3 (Pedigree PAL -Cup perusrata) Ihanneaika: 45
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | IITU | CAVSPA | EIJA KAMPPINEN | KAS | 35.36 | -9.64 | 0 | -9.64 | Kuma |
2 | VILI | CAVSPA | PIIU HASSINEN | KAS | 35.74 | -9.26 | 0 | -9.26 | Kuma |
3 | BENSKY | PAPILL | JANI KATISKO | KAS | 36.60 | -8.40 | 0 | -8.40 | Kuma |
4 | MINTTU | SHELAM | RISSE KOPONEN | HSKH | 37.57 | -7.43 | 0 | -7.43 | Kuma |
5 | IIRO | KÄÄSNA | MAARIT HUHTI | ATT | 40.35 | -4.65 | 0 | -4.65 | Kuma |
6 | TITTA | KESVIL | TOINI PULKKINEN | ART | 40.38 | -4.62 | 0 | -4.62 | Kuma |
7 | BELLA | SHELAM | SANNA HAATAJA | RAGIT | 40.50 | -4.50 | 0 | -4.50 | Kuma |
8 | PEKKO | SHELAM | MARIKA HEIKKINEN | KSKTK | 40.61 | -4.39 | 0 | -4.39 | Kuma |
9 | FAMI | SHELAM | PIA LINDKVIST | VAS | 41.28 | -3.72 | 0 | -3.72 | Kuma |
10 | ROOSA | X-ROTU | MINNA KARJALAINEN | KAS | 41.56 | -3.44 | 0 | -3.44 | Kuma |
11 | MERRI | WALTER | ANNE VERTANEN | WATK | 44.01 | -0.99 | 0 | -0.99 | Kuma |
12 | DINO | SHELAM | ULLA NISKALA | RAGIT | 44.33 | -0.67 | 0 | -0.67 | Kuma |
13 | MINKA | SHELAM | MARKO MÄKELÄ | TAMSK | 40.99 | -4.01 | 0 | -4.01 | Kuma |
14 | IITI | PETBRA | RITA MÄKINESTE | TAMSK | 45.88 | 0.88 | 0 | 0.88 | Kuma |
15 | JEKKU | KESVIL | JANNE PUKKILA | KKK | 45.91 | 0.91 | 0 | 0.91 | Kuma |
16 | NANA | KESVIL | MAIJA-LIISA PADA | VAS | 46.22 | 1.22 | 0 | 1.22 | Kuma |
17 | TYTTI | KROMFO | TERHI SAARENPÄÄ | RKK | 37.25 | -7.75 | 5 | 5.00 | Kuma |
18 | ELLI | SHELAM | TIINA KOSKINEN | TAMSK | 38.79 | -6.21 | 5 | 5.00 | Kuma |
19 | SUSU | SHELAM | PIA LINDKVIST | VAS | 39.64 | -5.36 | 5 | 5.00 | Kuma |
20 | SIPI | SCHIPP | MIKKO LEPPÄNIEMI | RAGIT | 41.14 | -3.86 | 5 | 5.00 | Kuma |
21 | MILLI | KKETTE | HANS HELAKORPI | KAS | 41.48 | -3.52 | 5 | 5.00 | Kuma |
22 | LINDA | X-ROTU | ÅSA RANCKEN | TSAU | 42.52 | -2.48 | 5 | 5.00 | Kuma |
23 | JUULIA | WALTER | PEKKA IKONEN | WATK | 45.12 | 0.12 | 5 | 5.12 | Kuma |
24 | ROOSA | SHELAM | SANNA HAATAJA | RAGIT | 45.81 | 0.81 | 5 | 5.81 | Kuma |
25 | RIPSA | CAVSPA | VUOKKO VUORINEN | VAS | 50.90 | 5.90 | 0 | 5.90 | Kuma |
26 | ELLI | BORTER | MIA WIKSTRÖM | BORTK | 47.61 | 2.61 | 5 | 7.61 |
27 | TEEA | SHELAM | JORMA PITKÄNIITTY | TAMSK | 40.90 | -4.10 | 10 | 10.00 |
28 | AFFE | SHELAM | MINNA KOSKINEN | ATT | 43.20 | -1.80 | 10 | 10.00 |
29 | JESSE | X-ROTU | JOHANNA VESANTO | TAMSK | 55.94 | 10.94 | 0 | 10.94 |
30 | ARTTU | SHELAM | PÄIVI RAUTOMÄKI | KPKK | 48.53 | 3.53 | 10 | 13.53 |
31 | PIPSA | SHELAM | ANJA LEHTIÖ | HSKH | 32.93 | -12.07 | 15 | 15.00 |
32 | BUSTER | BORTER | MINNA YLITALO | TORKK | 43.78 | -1.22 | 15 | 15.00 |
33 | INKI | BORTER | SANNA NIKUNEN | KPKK | 43.87 | -1.13 | 15 | 15.00 |
34 | TOSSU | SHELAM | HARRI AALTONEN | RKSK | 44.39 | -0.61 | 15 | 15.00 |
35 | RITU | BEAGLE | MIINU MÄKELÄ | TAMSK | 58.04 | 13.04 | 5 | 18.04 |
36 | TIITU | CAITER | JOHANNA JÄNKÄLÄ | RKK | 54.15 | 9.15 | 10 | 19.15 |
37 | PANU | X-ROTU | SARI TUOMIVAARA | TAMSK | 69.35 | 24.35 | 10 | 34.35 |
- | LISSU | KESVIL | TERHO PULKKINEN | ART | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | BILLY | KOOIKE | KIRSI KROGERUS | WAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | OSSI | BORTER | AINO MAIJALA | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | RONJA | SHELAM | ANNA KIVIMÄKI | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | ESSI | COCSPA | JOHANNA SYVÄJÄRVI | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | SIMO | SILTER | JARMO RISTO | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | BOBBY | X-ROTU | NORA OJALA | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | NOORA | X-ROTU | TUIJA ANNALA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | RIKU | X-ROTU | PASI VESENTERÄ | | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | SANI | CAVSPA | SATU SIRPIÖ | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | TEPI | WECOPE | EMILIA KOSKINEN | P-HAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | RONJA | X-ROTU | ELISA ROJO | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
MAXI 3 (Pedigree PAL -Cup perusrata) Ihanneaika: 45
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | ANTTU | SHELAM | TUOMAS HAVERILA | POKS | 34.37 | -10.63 | 0 | -10.63 | Kuma |
2 | JOSKA | PUMI | TARJA MELAKARI | KAS | 35.76 | -9.24 | 0 | -9.24 | Kuma |
3 | VÄISKI | SHELAM | SANNA HEIKKILÄ | OKK | 35.97 | -9.03 | 0 | -9.03 | Kuma |
4 | FANCY | BELPAT | HENRI LUOMALA | TSAU | 36.24 | -8.76 | 0 | -8.76 | Kuma |
5 | TURO | PITCOL | TARJA LAMBERG | KAS | 36.83 | -8.17 | 0 | -8.17 | Kuma |
6 | INDI | BELPAT | PASI OLLIKAINEN | NSKK | 37.05 | -7.95 | 0 | -7.95 | Kuma |
7 | LOTTA | BELPAT | JARI TIENHAARA | KAS | 37.53 | -7.47 | 0 | -7.47 | Kuma |
8 | PENNI | KROMFO | KAISA ESKOLA | KKK | 37.88 | -7.12 | 0 | -7.12 | Kuma |
9 | VIIVI | BELPAT | PASI OLLIKAINEN | NSKK | 38.18 | -6.82 | 0 | -6.82 | Kuma |
10 | OSKU | BELPAM | AILA PUUSAARI | KKK | 38.53 | -6.47 | 0 | -6.47 | Kuma |
11 | ARTTU | PITCOL | TARJA LAMBERG | KAS | 38.75 | -6.25 | 0 | -6.25 | Kuma |
12 | ROCKY | X-ROTU | KIRSI LAMPINEN | SAVPK | 39.49 | -5.51 | 0 | -5.51 | Kuma |
13 | LYYLI | PYRPAP | JANNE NOPANEN | TAMSK | 41.88 | -3.12 | 0 | -3.12 | Kuma |
14 | MISKA | PITCOL | TIINA ALATALO | TUKK | 42.93 | -2.07 | 0 | -2.07 | Kuma |
15 | RIESA | BELPAT | RAIMO TUOMAINEN | KAS | 33.01 | -11.99 | 5 | 5.00 | Kuma |
16 | KARO | BELPAG | MIKKO NYKÄNEN | KKK | 33.84 | -11.16 | 5 | 5.00 | Kuma |
17 | DINA | BELPAT | HENRI LUOMALA | TSAU | 34.93 | -10.07 | 5 | 5.00 | Kuma |
18 | RUUTIS | BELPAT | JONNA KNUUTINEN | KSPK | 36.27 | -8.73 | 5 | 5.00 | Kuma |
19 | NICO | BELPAT | KLAUS SALLAVO | SAKK | 36.87 | -8.13 | 5 | 5.00 | Kuma |
20 | KOSTI | PYRPAP | SARIANNA SALONEN | TAMSK | 37.37 | -7.63 | 5 | 5.00 | Kuma |
21 | NETTA | PITCOL | MIRA MÄKINEN | JAKK | 37.65 | -7.35 | 5 | 5.00 | Kuma |
22 | CAJUN | BELPAG | ARTO TUISKU | RAGIT | 37.96 | -7.04 | 5 | 5.00 | Kuma |
23 | ALLI | KROMFO | LIISA SAARENPÄÄ | RKK | 38.57 | -6.43 | 5 | 5.00 | Kuma |
24 | TYTTI | SNAUTS | MARJA TOLONEN | KAS | 39.33 | -5.67 | 5 | 5.00 | Kuma |
25 | SANI | PITCOL | MIRA MÄKINEN | JAKK | 39.77 | -5.23 | 5 | 5.00 | Kuma |
26 | ANJO | PON | TOMMI RAITA-AHO | TAMSK | 41.60 | -3.40 | 5 | 5.00 | Kuma |
27 | PROTO | X-ROTU | JONNA MALMBERG | TAMSK | 42.17 | -2.83 | 5 | 5.00 | Kuma |
28 | SAMI | BORCOL | VEIKKO SARMOLA | OKK | 44.06 | -0.94 | 5 | 5.00 | Kuma |
29 | RIIA | BELPAT | MIKKO AALTONEN | TORKK | 46.41 | 1.41 | 5 | 6.41 |
30 | AMI | BELPAT | RIITTA MELANDER | LÄGI | 48.20 | 3.20 | 5 | 8.20 |
31 | LITA | PON | TOMMI RAITA-AHO | TAMSK | 48.96 | 3.96 | 5 | 8.96 |
32 | TANGO | PARCOL | KRISTER BORMAN | HSKH | 35.38 | -9.62 | 10 | 10.00 |
33 | MIKLOS | PUMI | JORMA HILLUKKALA | TSAU | 36.47 | -8.53 | 10 | 10.00 |
34 | Q | BORCOL | TIINA KOSKINEN | TAMSK | 39.21 | -5.79 | 10 | 10.00 |
35 | MILO | KULNOU | HEIDI IMMONEN | KAS | 40.44 | -4.56 | 10 | 10.00 |
36 | MIKI | BELPAT | RIITTA MELANDER | LÄGI | 42.52 | -2.48 | 10 | 10.00 |
37 | LASSI | KESVIL | SARI TUOMIVAARA | TAMSK | 44.94 | -0.06 | 10 | 10.00 |
38 | MAXI | X-ROTU | SANNA KIVIMÄKI | TAMSK | 51.15 | 6.15 | 5 | 11.15 |
39 | SEMI | PYRPAP | IITA MAKKONEN | ATT | 47.59 | 2.59 | 10 | 12.59 |
40 | TOPSI | NOVNOU | TOUKO VARHO | RÄKÄ | 49.18 | 4.18 | 10 | 14.18 |
41 | JOGI | PYRPAP | PERTTI HIMANEN | KKS | 49.78 | 4.78 | 10 | 14.78 |
42 | TESSA | BORCOL | SARI HYTÖNEN | ART | 37.94 | -7.06 | 15 | 15.00 |
43 | MINDY | BELPAT | JUKKA HÖLSÖ | LÄGI | 56.80 | 11.80 | 10 | 21.80 |
44 | KINI | DALMAT | JOHANNA LAPINLEIMU | TAMSK | 63.68 | 18.68 | 10 | 28.68 |
- | OTTO | PITCOL | PASI TANNER | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | SAKU | SHELAM | ASKO JOKINEN | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | IITA | SUUSNA | REIMA HAUTALA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | SISU | BORCOL | JORMA HILLUKKALA | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | NEVE | BORCOL | JORMA PITKÄNIITTY | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | JAKI | BEAUCE | ASKO JOKINEN | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | NANA | BELPAT | JUKKA HÖLSÖ | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | NIKI | BELPAT | MIKA AARINEN | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | MISTY | BORCOL | HARRY TOLVANEN | RKS | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | DEVI | BELPAT | MARI KAPLAS | TAMSK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | LYYLI | BELPAT | KATI KANGASAHO | VAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | MILA | BELPAM | MIIA HAIKARA | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | HILLEVI | KROMFO | PÄIVI NAASKO | RAGIT | Pois | Pois | Pois | Pois |
Tulokset sunnuntai 21.6.1998 iltapäivä Tuomari Mikko Lehtinen
MINI 1 Ihanneaika: 55
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | NELLI | SHELAM | TAPIO SYRJÄLÄ | RKS | 45.04 | -9.96 | 5 | 5.00 | Kuma |
2 | RÖLLI | CAITER | ANNA KILPIÄ | OKK | 53.34 | -1.66 | 5 | 5.00 | Kuma |
3 | VÄINÖ | STAFTE | TEEMU LINNA | OKK | 49.53 | -5.47 | 20 | 20.00 |
- | MIKI | AUSTER | PASI RÖYTTÄ | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | HELGA | BEAGLE | MIINU MÄKELÄ | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | SIRU | X-ROTU | LIISA TERÄAHO | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | HELGA | BEAGLE | MIINU MÄKELÄ | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | SIRU | X-ROTU | LIISA TERÄAHO | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI 1 Ihanneaika: 55
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | FOX | SHELAM | VIRPI TAIVALJÄRVI | TAMSK | 40.04 | -14.96 | 10 | 10.00 |
2 | VIKKE | BELPAT | SARI ESKELINEN | KAS | 56.18 | 1.18 | 10 | 11.18 |
3 | FRANGI | BELPAG | MERKKA GOULD | AGRY | 62.62 | 7.62 | 5 | 12.62 |
4 | VEGA | DALMAT | SEIJA TIAINEN | HSHK | 62.63 | 7.63 | 10 | 17.63 |
5 | CHARLIE | BERPAI | ANETTE CARLSSON | ATT | 58.17 | 3.17 | 30 | 33.17 |
6 | VIIVI | BELPAT | IIRIS MÄKI-JAAKKOLA | RKS | 114.81 | 59.81 | 15 | 74.81 |
- | JOGY | LYHCOL | MAARIA VALPPU | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | NITRO | BORCOL | PEKKA NIKULAINEN | SAPKY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | ELMO | SNAUTS | ANNE MÄKIMAA | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | BALLE | PITCOL | SIIRI VIRTANEN | PSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | TARMO T | BORCOL | JARMO J HUSSO | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | WINDI | BELPAG | MIKKO NYKÄNEN | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | MASU | SILNOU | PIRITTA PÄRSSINEN | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | RONJA | LEONBE | RAUNO VIRTA | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | ROMMI | SAKSEP | KATARIINA VIRTANEN | TAMSK | Pois | Pois | Pois | Pois |
MINI 2 Ihanneaika: 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | REETA | STAFTE | NIINA-LIINA MARKKANEN | OKK | -34.44 | -84.44 | 20 | 20.00 |
- | TOSCA | SHELAM | PIRKKO RIEKKI | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | MIINA | KÄÄVIL | SATU LARU | KAKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | NICI | SHELAM | VESA SIVONEN | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | FIGU | SHITZU | ANNA-MARIA KÄHKÖNEN | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | NASU | SHELAM | KATARIINA VIRKKALA | K-PKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | TIITU | CAITER | JOHANNA JÄNKÄLÄ | RKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | DIMBERG | SHELAM | PÄIVI TIMBERG | LAGU | Pois | Pois | Pois | Pois |
MAXI 2 Ihanneaika: 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | SAMI | PITCOL | MINNA MÄKELÄINEN | TSAU | 41.41 | -8.59 | 0 | -8.59 | Kuma |
2 | AIDA | SUOLAP | SONJA HAARTTI | HAU | 46.93 | -3.07 | 0 | -3.07 | Kuma |
3 | MELLI | PITCOL | REETTA PIIRAINEN | SOKK | 50.29 | 0.29 | 0 | 0.29 | Kuma |
4 | LUUSERI | BELPAM | JONNA KNUUTINEN | SBKY | 33.01 | -16.99 | 10 | 10.00 |
5 | DENI | X-ROTU | AINO PIKKUSAARI | ATD | 44.22 | -5.78 | 10 | 10.00 |
6 | CLEA | BORCOL | MARKO KERTTULA | RAGIT | 40.84 | -9.16 | 15 | 15.00 |
7 | ROOPE | AUSKAR | SISKO LAHTI | FOPK | 42.30 | -7.70 | 15 | 15.00 |
8 | MUSKA | X-ROTU | SATU MIKKONEN | KSTK | 53.10 | 3.10 | 15 | 18.10 |
9 | PEPPI | PARCOL | HANNA KAIKKONEN | AGRY | 43.61 | -6.39 | 20 | 20.00 |
10 | KÄLLI | BORCOL | MIIA MUSTONEN | OKK | 34.39 | -15.61 | 25 | 25.00 |
11 | VERTTI | SHELAM | TAPIO SYRJÄLÄ | RKS | 37.94 | -12.06 | 25 | 25.00 |
