Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Perjantai 26.6.1999 Oulu / Hailuoto - Pedigree CUP, Tulokset / The Results
Tuomari: Tony Griffin, GB
Järjestäjä: Oulun Seudun KAS ry
Ylitoimitsija: Sari Eskelinen

Midnight SUN - Agility - Hailuoto kotisivulle


Kiitos Hailuodon tuloksista Jari Tienhaaralle.



Pedigree PAL Cup yhteistulokset

MAXI 3-LUOKKA Ihanneaika: 38 Hyppyrata Ihanneaika: 32

Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: RV: AV: Tulos: Hyppyrata Rata-aika: Hyppyr. RV: Hyppyr. AV: Hyppyrata Tulos: Y-tulos:
1 CAJUN BELPAG ARTO TUISKU RAGIT 37,63 0 -0,37 0,00 29,43 0 -2,57 0,00 0,00
2 ROCKY X-ROTU KIRSI LAMPINEN P-HAU 37,32 0 -0,68 0,00 31,49 0 -0,51 0,00 0,00
3 SISU BORCOL JORMA HILLUKKALA TSAU 34,02 5 -3,98 5,00 29,71 0 -2,29 0,00 5,00
4 RIIA BELPAT MIKKO AALTONEN TORKK 40,67 5 2,67 7,67 29,86 0 -2,14 0,00 7,67
5 LASSI KESVIL SARI TUOMIVAARA TAMSK 43,75 0 5,75 5,75 34,45 0 2,45 2,45 8,20
6 KOSTI PYRPAP SARIANNA SALONEN TAMSK 41,86 5 3,86 8,86 33,13 0 1,13 1,13 9,99
7 LEEVI ESPVEK EMILIA RAINETOJA JAU 34,72 0 -3,28 0,00 31,64 10 -0,36 10,00 10,00
8 PÖPPII BORCOL KAISA HONKONEN JAT 35,29 5 -2,71 5,00 32,20 5 0,20 5,20 10,20
9 VIIVI BELPAT PASI OLLIKAINEN NSKK 43,23 5 5,23 10,23 32,09 0 0,09 0,09 10,32
10 ARTTU PITCOL TARJA LAMBERG KAS 42,35 0 4,35 4,35 33,43 5 1,43 6,43 10,78
11 MISKA PITCOL TIINA ALATALO TUKK 38,55 10 0,55 10,55 32,29 0 0,29 0,29 10,84
12 ANTTU SHELAM TUOMAS HAVERILA POKS 39,26 5 1,26 6,26 31,20 5 -0,80 5,00 11,26
13 MILA BELPAM MIIA HAIKARA OKK 40,56 10 2,56 12,56 29,02 0 -2,98 0,00 12,56
14 SABI BELPAT MARIA AALTONEN TORKK 39,30 5 1,30 6,30 34,26 5 2,26 7,26 13,56
15 JOGI PYRPAP PERTTI HIMANEN KYKY 43,57 0 5,57 5,57 38,39 5 6,39 11,39 16,96
16 VILMA PUMI PERTTI LEPPÄNEN LÄGI 44,53 0 6,53 6,53 40,54 5 8,54 13,54 20,07
17 KAMU X-ROTU SANNA SÄRKIKANGAS TORKK 39,15 10 1,15 11,15 35,85 10 3,85 13,85 25,00
18 SULO SHELAM ANNE TUOMINEN TAMSK 42,82 10 4,82 14,82 39,72 5 7,72 12,72 27,54
19 MILA SUOLAP SONJA HAARTTI HAU 46,16 0 8,16 8,16 40,72 15 8,72 23,72 31,88
20 MILLI BELPAL RAIMO TUOMAINEN KAS 52,45 10 14,45 24,45 35,94 5 3,94 8,94 33,39
21 PROTO X-ROTU JONNA MALMBERG TAMSK 48,77 5 10,77 15,77 47,40 5 15,40 20,40 36,17
22 AIDA SUOLAP SONJA HAARTTI HAU 50,42 5 12,42 17,42 44,39 10 12,39 22,39 39,81
23 NALLE PITCOL LIISA ALATALO JAU 44,13 0 6,13 6,13 47,22 20 15,22 35,22 41,35
24 SENTA NOVNOU ELINA HANNIKAINEN LAU 41,31 5 3,31 8,31 51,16 15 19,16 34,16 42,47
25 HILLEVI KROMFO PÄIVI NAASKO RAGIT 51,40 20 13,40 33,40 41,18 5 9,18 14,18 47,58
26 KATI BORCOL MINNA JOKISAARI OKK 45,87 30 7,87 37,87 35,34 20 3,34 23,34 61,21
LORI AUSPAI MARKO MÄKI VAS 37,28 20 -0,72 20,00 Hyl Hyl Hyl
MELLI BOKSER RIITTA LAITINEN KAS 42,35 10 4,35 14,35 Hyl Hyl Hyl
NEMES PUMI TARJA MELAKARI KAS 46,38 15 8,38 23,38 Hyl Hyl Hyl
EMMI VEHTER MARIA KUJANPÄÄ HIHA 57,15 10 19,15 29,15 Hyl Hyl Hyl
VIKKE BORCOL JAANA VARHO ATT 37,13 20 -0,87 20,00 Pois Pois Pois
DEMO AUSKEL MARI KAPLAS TAMSK 43,89 15 5,89 20,89 Pois Pois Pois
LOTTA BELPAT JARI TIENHAARA KAS 44,05 5 6,05 11,05 Pois Pois Pois
ALLI KROMFO LIISA SAARENPÄÄ SUOKROMFO 44,10 10 6,10 16,10 Pois Pois Pois
ELVI SILNOU PIRITTA PÄRSSINEN KAS 44,32 10 6,32 16,32 Pois Pois Pois
MALI PARCOL MINNA SAARIMAA KAS 45,82 30 7,82 37,82 Pois Pois Pois
SEMI PYRPAP IITA MAKKONEN ATT 46,24 5 8,24 13,24 Pois Pois Pois
MAXI X-ROTU SANNA/SINI KIVIMÄKI TAMSK 46,66 15 8,66 23,66 Pois Pois Pois
HONEY BELPAT JUKKA HÖLSÖ LÄGI 49,31 10 11,31 21,31 Pois Pois Pois
MYY SUUSNA REIMA HAUTALA KAS 51,22 5 13,22 18,22 Pois Pois Pois
ROSA VANLAM PERTTI SIIMES KYKY 51,71 10 13,71 23,71 Pois Pois Pois
ANNA PUMI LAILA NISKANEN KAS 53,40 0 15,40 15,40 Pois Pois Pois
NIKKE X-ROTU OUTI RIKOLA KAS 54,51 10 16,51 26,51 Pois Pois Pois
MISTY BORCOL ULLA VAHTERISTO RKS 55,49 15 17,49 32,49 Pois Pois Pois
IITA SUUSNA REIMA HAUTALA KAS 60,58 5 22,58 27,58 Pois Pois Pois

MINI 3-LUOKKA Ihanneaika: 48 Hyppyrata Ihanneaika: 35

Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: RV: AV: Tulos: Hyppyrata Rata-aika: Hyppyr. RV: Hyppyr. AV: Hyppyrata Tulos: Y-tulos:
1 SUSU SHELAM PIA LINDKVIST VAS 37,51 0 -10,49 0,00 31,55 0 -3,45 0,00 0,00
2 HEPULI KROMFO KAISA ESKOLA JAU 38,10 0 -9,90 0,00 31,05 0 -3,95 0,00 0,00
3 BENSKY PAPILL JANI KATISKO KAS 40,28 0 -7,72 0,00 32,45 0 -2,55 0,00 0,00
4 RONJA SHELAM ANNA KIVIMÄKI TAMSK 40,89 0 -7,11 0,00 33,43 0 -1,57 0,00 0,00
5 KIRA KOOIKE TIINA VÄLI-MATTILA RKS 44,27 0 -3,73 0,00 32,04 0 -2,96 0,00 0,00
6 BELLA SHELAM SANNA HAATAJA RAGIT 43,08 0 -4,92 0,00 34,76 0 -0,24 0,00 0,00
7 MIINA BORTER HANNA PIETILÄINEN BORTK 38,41 0 -9,59 0,00 37,11 0 2,11 2,11 2,11
8 BILLY KOOIKE KIRSI KROGERUS WAU 37,15 0 -10,85 0,00 29,84 5 -5,16 5,00 5,00
9 SIPI SCHIPP MIKKO LEPPÄNIEMI RAGIT 40,92 5 -7,08 5,00 33,46 0 -1,54 0,00 5,00
10 NELLI SHELAM TAPIO SYRJÄLÄ RKS 42,68 5 -5,32 5,00 34,19 0 -0,81 0,00 5,00
11 AKU X-ROTU CARITA JYRKIÄINEN KANKK 42,28 0 -5,72 0,00 34,59 5 -0,41 5,00 5,00
12 TILTU X-ROTU KATI HUTTUNEN HU-PU 42,34 5 -5,66 5,00 34,95 0 -0,05 0,00 5,00
13 LINDA X-ROTU ÅSA RANCKEN TSAU 44,20 5 -3,80 5,00 34,03 0 -0,97 0,00 5,00
14 ESSI COCSPA JOHANNA SYVÄJÄRVI TAMSK 47,14 0 -0,86 0,00 36,09 5 1,09 6,09 6,09
15 ROOSA X-ROTU MINNA KARJALAINEN KAS 41,30 0 -6,70 0,00 37,29 5 2,29 7,29 7,29
16 IITI PETBRA RITA MÄKINESTE RAPAKOT 42,51 5 -5,49 5,00 37,75 0 2,75 2,75 7,75
17 RINA KESVIL MARKO KARJALAINEN P-HAU 40,01 0 -7,99 0,00 38,74 5 3,74 8,74 8,74
18 KESSU POMERI HEIDI MAARIT ANNALA KAS 53,22 0 5,22 5,22 38,98 0 3,98 3,98 9,20
19 RIPSA CAVSPA VUOKKO VUORINEN VAS 44,58 10 -3,42 10,00 38,98 0 3,98 3,98 13,98
20 TOSSU SHELAM HARRI AALTONEN RKSK 36,68 15 -11,32 15,00 31,24 0 -3,76 0,00 15,00
21 RONJA SHELAM ULLA KOIVUNEN VALKK 45,56 0 -2,44 0,00 44,11 15 9,11 24,11 24,11
22 TYTTI KROMFO TERHI SAARENPÄÄ SUOKROMFO 48,65 10 0,65 10,65 40,64 10 5,64 15,64 26,29
PARJAC TARJA IHALAINEN JAT 40,81 5 -7,19 5,00 Hyl Hyl Hyl
SHELAM KATARIINA VIRKKALA K-PKK 45,07 10 -2,93 10,00 Hyl Hyl Hyl
SHELAM MINNA JOKISAARI OKK 47,93 15 -0,07 15,00 Hyl Hyl Hyl
SHELAM ANJA LEHTIÖ HSKH 35,23 0 -12,77 0,00 Pois Pois Pois
SHELAM ARI KOUVALAINEN P-HAU 36,61 10 -11,39 10,00 Pois Pois Pois
SHELAM TEIJA PULKKINEN MAH 37,75 5 -10,25 5,00 Pois Pois Pois
SHELAM MARKKU RAUTOMÄKI K-PKK 40,61 5 -7,39 5,00 Pois Pois Pois
PUMI KATRI HELMINEN YLIKS 42,39 5 -5,61 5,00 Pois Pois Pois
CAVSPA PIIU HASSINEN KAS 44,44 5 -3,56 5,00 Pois Pois Pois
SHELAM PÄIVI RAUTOMÄKI K-PKK 44,95 5 -3,05 5,00 Pois Pois Pois
BORTER HANNA PIETILÄINEN BORTK 47,04 5 -0,96 5,00 Pois Pois Pois
SILTER JARMO RISTO OKK 52,65 15 4,65 19,65 Pois Pois Pois
X-ROTU TUIJA ANNALA KAS 53,36 10 5,36 15,36 Pois Pois Pois
CAITER KIRSTI SALIN K-PKK 56,73 15 8,73 23,73 Pois Pois Pois




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit