Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Sunnuntai 27.6.1999 Oulu / Hailuoto - Serticup yhteistulokset / The Results
Tuomari: Tony Griffin, GB
Järjestäjä: Oulun Seudun KAS ry
Ylitoimitsija: Sari Eskelinen

Midnight SUN - Agility - Hailuoto kotisivulle


Kiitos Hailuodon tuloksista Jari Tienhaaralle.



MAXI 3-LUOKKA Ihanneaika: 45 Hyppyrata Ihanneaika: 32

Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: RV: AV: Tulos: Hyppyrata Rata-aika: Hyppyr. RV: Hyppyr. AV: Hyppyrata Tulos: Y-tulos:
1 ANTTU SHELAM TUOMAS HAVERILA POKS 37,97 0 -7,03 0,00 32,17 0 0,17 0,17 0,17
2 LORI AUSPAI MARKO MÄKI VAS 39,33 0 -5,67 0,00 32,53 0 0,53 0,53 0,53
3 VIIVI BELPAT PASI OLLIKAINEN NSKK 39,78 0 -5,22 0,00 33,87 0 1,87 1,87 1,87
4 MIKLOS PUMI JORMA HILLUKKALA TSAU 33,64 5 -11,36 5,00 30,08 0 -1,92 0,00 5,00
5 HILLEVI KROMFO PÄIVI NAASKO RAGIT 47,71 0 2,71 2,71 34,64 0 2,64 2,64 5,35
6 SABI BELPAT MARIA AALTONEN TORKK 40,45 0 -4,55 0,00 32,60 5 0,60 5,60 5,60
7 KOSTI PYRPAP SARIANNA SALONEN TAMSK 43,41 5 -1,59 5,00 33,66 0 1,66 1,66 6,66
8 ROCKY X-ROTU KIRSI LAMPINEN P-HAU 41,23 5 -3,77 5,00 33,77 0 1,77 1,77 6,77
9 SISU BORCOL JORMA HILLUKKALA TSAU 38,82 10 -6,18 10,00 31,62 0 -0,38 0,00 10,00
10 PENA BELPAT SARI ESKELINEN KAS 44,95 0 -0,05 0,00 38,03 5 6,03 11,03 11,03
11 PÖPPII BORCOL KAISA HONKONEN JAT 38,98 5 -6,02 5,00 34,75 5 2,75 7,75 12,75
12 ARTTU PITCOL TARJA LAMBERG KAS 44,02 5 -0,98 5,00 36,16 5 4,16 9,16 14,16
13 JOSKA PUMI TARJA MELAKARI KAS 41,05 5 -3,95 5,00 32,71 10 0,71 10,71 15,71
14 LEEVI ESPVEK EMILIA RAINETOJA JAU 41,11 5 -3,89 5,00 34,52 15 2,52 17,52 22,52
15 ELVIS LYHCOL SARI MARKUS KAS 43,4 10 -1,60 10,00 35,16 10 3,16 13,16 23,16
16 LILI BELPAT KATJA JUNTUNEN KAS 44,76 10 -0,24 10,00 36,81 10 4,81 14,81 24,81
17 EMMI VEHTER MARIA KUJANPÄÄ HIHA 49,56 10 4,56 14,56 37,29 5 5,29 10,29 24,85
18 MALI PARCOL MINNA SAARIMAA KAS 45,69 5 0,69 5,69 44,3 10 12,30 22,30 27,99
19 PROTO X-ROTU JONNA MALMBERG TAMSK 54,75 5 9,75 14,75 41,3 5 9,30 14,30 29,05
20 TAKKU PUMI PERTTI LEPPÄNEN LÄGI 48,35 5 3,35 8,35 39,24 15 7,24 22,24 30,59
21 SULO SHELAM ANNE TUOMINEN TAMSK 53,15 10 8,15 18,15 43,46 5 11,46 16,46 34,61
ROJU KROMFO MARTTI SALONEN HSKH 37,9 5 -7,10 5,00 hyl hyl hyl
RIIA BELPAT MIKKO AALTONEN TORKK 40,36 0 -4,64 0,00 Hyl Hyl Hyl
KARO BELPAG HANNELE LANKINEN KKK 40,95 0 -4,05 0,00 Hyl Hyl Hyl
TUIKE BORCOL AULI OLLILA-SAARELA KAS 50,02 0 5,02 5,02 hyl hyl hyl
MEG KOOIKE TEEA KORTETMÄKI KANKK 67,34 0 22,34 22,34 hyl hyl hyl
PENNI KROMFO KAISA ESKOLA KKK 38,83 5 -6,17 5,00 Pois Pois Pois
ALLI KROMFO LIISA SAARENPÄÄ SUOKROMFO 43,25 0 -1,75 0,00 Pois Pois Pois
DONNA VANLAM PERTTI SIIMES KYKY 45,1 5 0,10 5,10 Pois Pois Pois
SENTA NOVNOU ELINA HANNIKAINEN LAU 45,18 10 0,18 10,18 Pois Pois Pois
NALLE PITCOL LIISA ALATALO JAU 46,66 5 1,66 6,66 Pois Pois Pois
MISTY BORCOL ULLA VAHTERISTO RKS 50,45 5 5,45 10,45 Pois Pois Pois
AIDA SUOLAP SONJA HAARTTI HAU 52,38 0 7,38 7,38 Pois Pois Pois
VALTTERI X-ROTU SATU VERTAINEN-AALTONEN KAS 57,72 0 12,72 12,72 Pois Pois Pois
DUFFE PUMI PENTTI OJALA P-HAU 58,94 5 13,94 18,94 Pois Pois Pois
IITA SUUSNA REIMA HAUTALA KAS 64,25 5 19,25 24,25 Pois Pois Pois

MINI 3-LUOKAN TULOKSET IA 45 Hyppyrata Ihanneaika: 32

Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaajan etunimi Ohjaajan sukunimi Seura Rata-aika: RV: AV: Tulos: Hyppyrata Rata-aika: Hyppyr. RV: Hyppyr. AV: Hyppyrata Tulos: Y-tulos:
1 MINTTU SHELAM RISSE KOPONEN HSKH 38,86 0 -6,14 0,00 31,44 0 -0,56 0,00 0,00
2 TOSSU SHELAM HARRI AALTONEN RKSK 40,56 0 -4,44 0,00 31,16 0 -0,84 0,00 0,00
3 MINKA SHELAM MARKO MÄKELÄ TAMSK 40,71 0 -4,29 0,00 32,41 0 0,41 0,41 0,41
4 SUSU SHELAM PIA LINDKVIST VAS 40,94 0 -4,06 0,00 32,92 0 0,92 0,92 0,92
5 BENSKY PAPILL JANI KATISKO KAS 41,37 0 -3,63 0,00 34,57 0 2,57 2,57 2,57
6 OMPPU SCHIPP LEENA JOHANSSON TORKK 42,29 0 -2,71 0,00 36,4 0 4,40 4,40 4,40
7 NOORA X-ROTU TUIJA ANNALA KAS 40,17 0 -4,83 0,00 36,47 0 4,47 4,47 4,47
8 LINDA X-ROTU ÅSA RANCKEN TSAU 43,84 5 -1,16 5,00 35,18 0 3,18 3,18 8,18
9 BUSTER BORTER MINNA YLITALO TORKK 38,73 5 -6,27 5,00 32,6 5 0,60 5,60 10,60
10 RONJA SHELAM ULLA KOIVUNEN VALKK 47,98 0 2,98 2,98 40,37 0 8,37 8,37 11,35
11 AKU X-ROTU CARITA JYRKIÄINEN KANKK 41,99 5 -3,01 5,00 33,62 5 1,62 6,62 11,62
12 RIPSA CAVSPA VUOKKO VUORINEN VAS 49,73 5 4,73 9,73 36,28 0 4,28 4,28 14,01
13 BILLY KOOIKE KIRSI KROGERUS WAU 42,51 0 -2,49 0,00 37,13 10 5,13 15,13 15,13
14 ROOSA X-ROTU MINNA KARJALAINEN KAS 42,16 10 -2,84 10,00 33,58 5 1,58 6,58 16,58
15 DINO SHELAM ULLA NISKALA RAGIT 51,89 5 6,89 11,89 39,31 0 7,31 7,31 19,20
16 KESSU POMERI HEIDI MAARIT ANNALA KAS 51,72 0 6,72 6,72 44,14 5 12,14 17,14 23,86
TILTU X-ROTU KATI HUTTUNEN HU-PU 48,74 0 3,74 3,74 Pois Pois Pois
VILI SHELAM MARKKU RAUTOMÄKI K-PKK 35,46 10 -9,54 10,00 Hyl Hyl Hyl
PIPSA SHELAM ANJA LEHTIÖ HSKH 42,54 5 -2,46 5,00 Hyl Hyl Hyl
VILI CAVSPA PIIU HASSINEN KAS 43,74 10 -1,26 10,00 Hyl Hyl Hyl
MIINA BORTER HANNA PIETILÄINEN BORTK 43,83 5 -1,17 5,00 Hyl Hyl Hyl
MIRA SHELAM JAANA MÄKI VAS 44,7 0 -0,30 0,00 Hyl Hyl Hyl
BETTE SHELAM KATI KOUVALAINEN P-HAU 46,75 0 1,75 1,75 Hyl Hyl Hyl
RIKU X-ROTU PASI VESENTERÄ P-HAU 47,15 0 2,15 2,15 Hyl Hyl Hyl
KIRA KOOIKE TIINA VÄLI-MATTILA RKS 47,55 5 2,55 7,55 Hyl Hyl Hyl
OSSI SHELAM ARI KOUVALAINEN P-HAU 37,7 0 -7,30 0,00 Hyl Hyl Hyl
JASU PARJAC TARJA IHALAINEN JAT 43,71 5 -1,29 5,00 Pois Pois Pois
ARTTU SHELAM PÄIVI RAUTOMÄKI K-PKK 43,74 0 -1,26 0,00 Pois Pois Pois
NELLI SHELAM TAPIO SYRJÄLÄ RKS 45,68 5 0,68 5,68 Pois Pois Pois
TOIVO BORTER HANNA PIETILÄINEN BORTK 45,87 5 0,87 5,87 Pois Pois Pois
IITI PETBRA RITA MÄKINESTE RAPAKOT 45,99 0 0,99 0,99 Pois Pois Pois
RÖLLI CAITER ANNA KILPIÄ OKK 46,49 10 1,49 11,49 Pois Pois Pois
SIPI SCHIPP MIKKO LEPPÄNIEMI RAGIT 47,3 10 2,30 12,30 Pois Pois Pois
RONJA CAVSPA EEVA YLINEN P-HAU 54,5 0 9,50 9,50 Pois Pois Pois




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit