| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat | 
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit | 
 
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Yh.Tulos | Yht.RV | Yht.Aika | 1.rata RV | 1.rata Tulos | 2.rata RV | 2.rata Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruutis | belpat | Knuutinen Jonna | SuoBP | -4.20 | 0 | 67.80 | 0 | -2.66 | 0 | -1.54 | 
| 2 | Penni | kromfo | Eskola Kaisa | SuoKr | 1.02 | 0 | 69.95 | 0 | -3.07 | 0 | 1.02 | 
| 3 | Viivi | belpat | Ollikainen Pasi | NurSK | 3.16 | 0 | 74.51 | 0 | -0.65 | 0 | 3.16 | 
| 4 | Pulu | beauce | Aaltonen Maria | TorKK | 5.41 | 0 | 77.41 | 0 | 1.72 | 0 | 3.69 | 
| 5 | Q | borcol | Koskinen Tiina | TamSK | 5.88 | 5 | 72.14 | 0 | -0.74 | 5 | 5.88 | 
| 6 | Rico | pitcol | Vainio Jouni | HSKH | 5.92 | 5 | 71.42 | 0 | -1.50 | 5 | 5.92 | 
| 7 | Miklos | pumi | Hillukkala Jorma | TSAU | 6.60 | 5 | 68.51 | 5 | 5.00 | 0 | 1.60 | 
| 8 | Bruno | pitcol | Vainio Jouni | HSKH | 7.00 | 5 | 71.98 | 0 | -2.02 | 5 | 7.00 | 
| 9 | Karo | belpag | Nykänen Mikko | KKK | 7.38 | 5 | 74.38 | 0 | 0.98 | 5 | 6.40 | 
| 10 | Rasse | belpat | Kaikkonen Martti | KAS | 7.86 | 5 | 73.47 | 5 | 5.00 | 0 | 2.86 | 
| 11 | Iines | alamal | Kallio Mika | TSAU | 8.61 | 0 | 80.61 | 0 | 2.09 | 0 | 6.52 | 
| 12 | Soni | belpat | Kemppainen Seppo | Kanav | 10.10 | 5 | 77.10 | 5 | 6.51 | 0 | 3.59 | 
| 13 | Anjo | pon | Raita-aho Tommi | TamSK | 11.52 | 5 | 78.52 | 5 | 7.26 | 0 | 4.26 | 
| 14 | Fanny | pitcol | Vainio Anna-Milla | JanKK | 11.80 | 5 | 78.80 | 0 | 1.92 | 5 | 9.88 | 
| 15 | Netta | pitcol | Mäkinen Mira | JanKK | 13.50 | 5 | 80.50 | 5 | 8.40 | 0 | 5.10 | 
| 16 | Turo | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 14.53 | 10 | 75.93 | 5 | 5.00 | 5 | 9.53 | 
| 17 | Niki | belpat | Aarinen Mika | KAS | 15.00 | 15 | 65.77 | 15 | 15.00 | 0 | -0.05 | 
| 18 | Samu | belpat | Soini Sari | KYKY | 15.11 | 5 | 82.11 | 0 | 3.89 | 5 | 11.22 | 
| 19 | Pessi | pumi | Pohjanen Eevaliisa | KAS | 15.93 | 10 | 77.75 | 5 | 5.00 | 5 | 10.93 | 
| 20 | Sulo | shelam | Tuominen Anne | TamSK | 16.64 | 5 | 83.64 | 5 | 8.80 | 0 | 7.84 | 
| 21 | Viivi | parcol | Hietaranta Santtu | LAU | 17.36 | 15 | 74.24 | 15 | 15.00 | 0 | 2.36 | 
| 22 | Anttu | shelam | Haverila Tuomas | POKS | 17.88 | 15 | 68.31 | 10 | 10.00 | 5 | 7.88 | 
| 23 | Wanda | belpag | Väisänen Marja | MAH | 18.61 | 0 | 90.61 | 0 | 11.31 | 0 | 7.30 | 
| 24 | Neve | borcol | Pitkäniitty Jorma | TamSK | 18.87 | 15 | 74.72 | 15 | 15.00 | 0 | 3.87 | 
| 25 | Joska | pumi | Melakari Tarja | KAS | 18.92 | 10 | 78.24 | 5 | 5.00 | 5 | 13.92 | 
| 26 | Ami | belpat | Melander Riitta | LÄGI | 19.18 | 5 | 86.18 | 0 | 4.49 | 5 | 14.69 | 
| 27 | Rico | belpag | Nuutinen Mari | KuPSH | 19.28 | 10 | 81.28 | 10 | 15.34 | 0 | 3.94 | 
| 28 | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | 19.29 | 15 | 76.29 | 15 | 17.92 | 0 | 1.37 | 
| 29 | Fanny | belpag | Wilen Solveig | TSAU | 19.44 | 10 | 81.44 | 5 | 10.35 | 5 | 9.09 | 
| 30 | Casca | belpag | Heikkinen Isto | ART | 20.60 | 10 | 80.01 | 0 | -2.59 | 10 | 20.60 | 
| 31 | Mindi | belpat | Söderlund Christian | KKK | 21.09 | 20 | 72.56 | 10 | 10.00 | 10 | 11.09 | 
| 32 | Indi | belpat | Ollikainen Pasi | NurSK | 21.77 | 15 | 76.90 | 5 | 5.00 | 10 | 16.77 | 
| 33 | Papu | lyhcol | Viuhkonen Satu | LAU | 22.93 | 10 | 84.93 | 10 | 15.69 | 0 | 7.24 | 
| 34 | Kimba | belpat | Tretjakov Niina | TamSK | 22.99 | 15 | 79.99 | 5 | 9.37 | 10 | 13.62 | 
| 35 | Mila | belpam | Haikara Miia | OKK | 23.09 | 20 | 67.33 | 15 | 15.00 | 5 | 8.09 | 
| 36 | Kosti | pyrpak | Salonen Sarianna | TamSK | 23.13 | 15 | 79.38 | 5 | 5.00 | 10 | 18.13 | 
| 37 | Lyyli | pyrpak | Nopanen Janne | TamSK | 24.47 | 15 | 81.47 | 10 | 10.76 | 5 | 13.71 | 
| 38 | Dolly | pitcol | Vainio Anna-Milla | JanKK | 24.85 | 5 | 91.85 | 5 | 16.70 | 0 | 8.15 | 
| 39 | Nella | rottwe | Pihlasto Jaana | TSAU | 26.74 | 10 | 88.74 | 5 | 12.86 | 5 | 13.88 | 
| 40 | Amanda | pitcol | Relander Jaana | JanKK | 28.40 | 10 | 90.40 | 5 | 11.19 | 5 | 17.21 | 
| 41 | Iitu | belpat | Kokkonen Tuija | SavPK | 28.45 | 10 | 90.45 | 5 | 11.19 | 5 | 17.26 | 
| 42 | Dina | belpat | Hölsö Jukka | LÄGI | 29.52 | 10 | 91.52 | 5 | 13.42 | 5 | 16.10 | 
| 43 | Miia | pitcol | Jukkara Mirva | LAU | 29.88 | 15 | 86.88 | 15 | 25.05 | 0 | 4.83 | 
| 44 | Saku | shelam | Jokinen Asko | ATT | 31.99 | 25 | 78.99 | 15 | 17.89 | 10 | 14.10 | 
| 45 | Osku | borcol | Himilä Pasi | KKK | 32.42 | 25 | 79.42 | 15 | 18.34 | 10 | 14.08 | 
| 46 | Nalle | pitcol | Alatalo Liisa | TuuKK | 33.40 | 15 | 90.40 | 10 | 18.79 | 5 | 14.61 | 
| 47 | Fiinu | snauts | Rahkama Tuija | ATT | 34.48 | 10 | 96.48 | 0 | 5.33 | 10 | 29.15 | 
| 48 | Emmi | bokser | Suomalainen Kirsi | KKK | 35.04 | 15 | 92.04 | 10 | 21.53 | 5 | 13.51 | 
| 49 | Lotta | belpat | Tienhaara Jari | KAS | 35.90 | 30 | 77.90 | 15 | 17.04 | 15 | 18.86 | 
| 50 | Miska | pitcol | Alatalo Tiina | TuuKK | 36.24 | 30 | 78.24 | 20 | 22.27 | 10 | 13.97 | 
| 51 | Nasu | belpat | Kinnula Jouni | ATD | 36.85 | 15 | 93.85 | 5 | 11.65 | 10 | 25.20 | 
| 52 | Osku | belpam | Puusaari Aila | KKK | 43.38 | 25 | 90.38 | 0 | 1.46 | 25 | 41.92 | 
| 53 | Käää | belpat | Will Elina | JAT | 43.77 | 40 | 75.73 | 25 | 25.00 | 15 | 18.77 | 
| 54 | Arttu | pitcol | Herranen Kaisa | TamSK | 45.54 | 35 | 79.10 | 25 | 25.00 | 10 | 20.54 | 
| 55 | Semi | pyrpak | Makkonen Iita | ATT | 51.44 | 20 | 103.44 | 10 | 21.42 | 10 | 30.02 | 
| 56 | Arttu | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 52.70 | 45 | 79.70 | 10 | 11.99 | 35 | 40.71 | 
| 57 | Otto | pitcol | Tanner Pasi | TamSK | 71.25 | 45 | 98.25 | 25 | 32.15 | 20 | 39.10 | 
| 0 | Cajun | belpag | Tuisku Arto | Ragit | HYL | 0 | -2.67 | ||||
| 0 | Siri | belpat | Heikkinen Jouko | OKK | HYL | 0 | -0.78 | ||||
| 0 | Cisy | auskel | Männistö Päivi | TamSK | HYL | 0 | 0.43 | ||||
| 0 | Tytti | snauts | Tolonen Marja | KAS | HYL | 0 | 0.47 | ||||
| 0 | Lita | pon | Raita-aho Tommi | TamSK | HYL | 0 | 4.19 | ||||
| 0 | Jade | briard | Lukka Tiina | TSAU | HYL | 0 | 5.85 | ||||
| 0 | Pico | shelam | Järvinen Mari | JanKK | HYL | 5 | 9.14 | ||||
| 0 | Eetu | kromfo | Harju Jari | TamSK | HYL | 5 | 9.28 | ||||
| 0 | Rico | parcol | Kilpeläinen Kati | KYKY | HYL | 5 | 9.95 | ||||
| 0 | Bansku | belpag | Suopanki Outi | P-HAU | HYL | 10 | 10.00 | ||||
| 0 | Sisu | borcol | Hillukkala Jorma | TSAU | HYL | 10 | 10.00 | ||||
| 0 | Jogi | pyrpak | Himanen Pertti | KYKY | HYL | 10 | 10.50 | ||||
| 0 | Nana | belpat | Hirvonen Tommi | POKS | HYL | 5 | 10.83 | ||||
| 0 | Topsi | novnou | Varho Touko | Novas | HYL | 10 | 11.69 | ||||
| 0 | Kati | borcol | Jokisaari Minna | OKK | HYL | 15 | 15.00 | ||||
| 0 | Miki | belpat | Melander Riitta | LÄGI | HYL | 15 | 15.00 | ||||
| 0 | Hillevi | kromfo | Naasko Päivi | Ragit | HYL | 10 | 19.51 | ||||
| 0 | Osku | parcol | Ikonen Urpo | LÄGI | HYL | 20 | 20.00 | ||||
| 0 | Fuuga | borcol | Eskelinen Anne | TSAU | HYL | 20 | 22.71 | ||||
| 0 | Zero | borcol | Tuikkanen Marjatta | KKK | HYL | 20 | 24.41 | ||||
| 0 | Ami | belpat | Pirhonen Rinna | YlöKK | HYL | 15 | 26.96 | ||||
| 0 | Roosa | dalmat | Suomalainen Jari | KuPSH | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Robi | belpat | Moro Pia | Kanav | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Cino | belpag | Juvakka Erja | YlöKK | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Rita | belpag | Soini Tuija | ATT | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Tedi | borcol | Saarela Soini | HSKH | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Sani | pitcol | Mäkinen Mira | JanKK | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Sessa | airter | Siltala Matti | LÄGI | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Riesa | belpat | Tuomainen Raimo | KAS | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Okko | snauts | Nenonen Pentti | E-HKK | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Nana | belpat | Hölsö Jukka | LÄGI | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Susse | pitcol | Kuusisto Hanna | TuuKK | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Tessa | belpag | Ragnell Henrik | ATT | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Iita | borcol | Helander Sauli | MänKK | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Jaki | beauce | Jokinen Asko | ATT | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Luuseri | belpam | Knuutinen Jonna | SuoBP | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Pyry | belpag | Wikstedt Minna | KKK | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Fancy | belpat | Luomala Henri | TSAU | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Eve | belpat | Kukkula Jari | ATT | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Duffe | pumi | Ojala Pentti | P-HAU | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Tango | parcol | Koponen Risse | HSKH | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Ville | rhokoi | Alatalo Vappu | KKK | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Riia | belpat | Aaltonen Mikko | TorKK | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Lassi | kesvil | Tuomivaara Sari | TamSK | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Donna | vanlam | Siimes Pertti | KYKY | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Anski | sakpai | Sutinen Nina | POKS | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Tino | pitcol | Tuominen Ritva | KeSPK | HYL | HYL | 0 | ||||
| 0 | Aku | alamal | Kallio Mika | TSAU | HYL | HYL | 0 | 
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | RV | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penni | kromfo | Eskola Kaisa | SuoKr | 36.93 | 0 | -3.07 | 
| 2 | Cajun | belpag | Tuisku Arto | Ragit | 37.33 | 0 | -2.67 | 
| 3 | Ruutis | belpat | Knuutinen Jonna | SuoBP | 37.34 | 0 | -2.66 | 
| 4 | Casca | belpag | Heikkinen Isto | ART | 37.41 | 0 | -2.59 | 
| 5 | Bruno | pitcol | Vainio Jouni | HSKH | 37.98 | 0 | -2.02 | 
| 6 | Rico | pitcol | Vainio Jouni | HSKH | 38.50 | 0 | -1.50 | 
| 7 | Siri | belpat | Heikkinen Jouko | OKK | 39.22 | 0 | -0.78 | 
| 8 | Q | borcol | Koskinen Tiina | TamSK | 39.26 | 0 | -0.74 | 
| 9 | Viivi | belpat | Ollikainen Pasi | NurSK | 39.35 | 0 | -0.65 | 
| 10 | Cisy | auskel | Männistö Päivi | TamSK | 40.43 | 0 | 0.43 | 
| 11 | Tytti | snauts | Tolonen Marja | KAS | 40.47 | 0 | 0.47 | 
| 12 | Karo | belpag | Nykänen Mikko | KKK | 40.98 | 0 | 0.98 | 
| 13 | Osku | belpam | Puusaari Aila | KKK | 41.46 | 0 | 1.46 | 
| 14 | Pulu | beauce | Aaltonen Maria | TorKK | 41.72 | 0 | 1.72 | 
| 15 | Fanny | pitcol | Vainio Anna-Milla | JanKK | 41.92 | 0 | 1.92 | 
| 16 | Iines | alamal | Kallio Mika | TSAU | 42.09 | 0 | 2.09 | 
| 17 | Samu | belpat | Soini Sari | KYKY | 43.89 | 0 | 3.89 | 
| 18 | Lita | pon | Raita-aho Tommi | TamSK | 44.19 | 0 | 4.19 | 
| 19 | Ami | belpat | Melander Riitta | LÄGI | 44.49 | 0 | 4.49 | 
| 20 | Miklos | pumi | Hillukkala Jorma | TSAU | 34.91 | 5 | 5.00 | 
| 21 | Joska | pumi | Melakari Tarja | KAS | 37.32 | 5 | 5.00 | 
| 22 | Indi | belpat | Ollikainen Pasi | NurSK | 38.13 | 5 | 5.00 | 
| 23 | Rasse | belpat | Kaikkonen Martti | KAS | 38.61 | 5 | 5.00 | 
| 24 | Kosti | pyrpak | Salonen Sarianna | TamSK | 39.25 | 5 | 5.00 | 
| 25 | Turo | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 39.40 | 5 | 5.00 | 
| 26 | Pessi | pumi | Pohjanen Eevaliisa | KAS | 39.82 | 5 | 5.00 | 
| 27 | Pilvi | belpat | Haataja Tapio | LÄGI | 45.26 | 0 | 5.26 | 
| 28 | Fiinu | snauts | Rahkama Tuija | ATT | 45.33 | 0 | 5.33 | 
| 29 | Jade | briard | Lukka Tiina | TSAU | 45.85 | 0 | 5.85 | 
| 30 | Soni | belpat | Kemppainen Seppo | Kanav | 41.51 | 5 | 6.51 | 
| 31 | Anjo | pon | Raita-aho Tommi | TamSK | 42.26 | 5 | 7.26 | 
| 32 | Netta | pitcol | Mäkinen Mira | JanKK | 43.40 | 5 | 8.40 | 
| 33 | Sulo | shelam | Tuominen Anne | TamSK | 43.80 | 5 | 8.80 | 
| 34 | Pico | shelam | Järvinen Mari | JanKK | 44.14 | 5 | 9.14 | 
| 35 | Eetu | kromfo | Harju Jari | TamSK | 44.28 | 5 | 9.28 | 
| 36 | Kimba | belpat | Tretjakov Niina | TamSK | 44.37 | 5 | 9.37 | 
| 37 | Rico | parcol | Kilpeläinen Kati | KYKY | 44.95 | 5 | 9.95 | 
| 38 | Anttu | shelam | Haverila Tuomas | POKS | 33.43 | 10 | 10.00 | 
| 39 | Bansku | belpag | Suopanki Outi | P-HAU | 35.36 | 10 | 10.00 | 
| 40 | Sisu | borcol | Hillukkala Jorma | TSAU | 36.11 | 10 | 10.00 | 
| 41 | Mindi | belpat | Söderlund Christian | KKK | 39.47 | 10 | 10.00 | 
| 42 | Fanny | belpag | Wilen Solveig | TSAU | 45.35 | 5 | 10.35 | 
| 43 | Jogi | pyrpak | Himanen Pertti | KYKY | 40.50 | 10 | 10.50 | 
| 44 | Lyyli | pyrpak | Nopanen Janne | TamSK | 40.76 | 10 | 10.76 | 
| 45 | Nana | belpat | Hirvonen Tommi | POKS | 45.83 | 5 | 10.83 | 
| 46 | Iitu | belpat | Kokkonen Tuija | SavPK | 46.19 | 5 | 11.19 | 
| 47 | Amanda | pitcol | Relander Jaana | JanKK | 46.19 | 5 | 11.19 | 
| 48 | Wanda | belpag | Väisänen Marja | MAH | 51.31 | 0 | 11.31 | 
| 49 | Nasu | belpat | Kinnula Jouni | ATD | 46.65 | 5 | 11.65 | 
| 50 | Topsi | novnou | Varho Touko | Novas | 41.69 | 10 | 11.69 | 
| 51 | Arttu | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 41.99 | 10 | 11.99 | 
| 52 | Nella | rottwe | Pihlasto Jaana | TSAU | 47.86 | 5 | 12.86 | 
| 53 | Dina | belpat | Hölsö Jukka | LÄGI | 48.42 | 5 | 13.42 | 
| 54 | Mila | belpam | Haikara Miia | OKK | 32.24 | 15 | 15.00 | 
| 55 | Niki | belpat | Aarinen Mika | KAS | 33.82 | 15 | 15.00 | 
| 56 | Neve | borcol | Pitkäniitty Jorma | TamSK | 38.85 | 15 | 15.00 | 
| 57 | Kati | borcol | Jokisaari Minna | OKK | 39.03 | 15 | 15.00 | 
| 58 | Miki | belpat | Melander Riitta | LÄGI | 39.66 | 15 | 15.00 | 
| 59 | Viivi | parcol | Hietaranta Santtu | LAU | 39.88 | 15 | 15.00 | 
| 60 | Rico | belpag | Nuutinen Mari | KuPSH | 45.34 | 10 | 15.34 | 
| 61 | Papu | lyhcol | Viuhkonen Satu | LAU | 45.69 | 10 | 15.69 | 
| 62 | Dolly | pitcol | Vainio Anna-Milla | JanKK | 51.70 | 5 | 16.70 | 
| 63 | Lotta | belpat | Tienhaara Jari | KAS | 42.04 | 15 | 17.04 | 
| 64 | Saku | shelam | Jokinen Asko | ATT | 42.89 | 15 | 17.89 | 
| 65 | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | 42.92 | 15 | 17.92 | 
| 66 | Osku | borcol | Himilä Pasi | KKK | 43.34 | 15 | 18.34 | 
| 67 | Nalle | pitcol | Alatalo Liisa | TuuKK | 48.79 | 10 | 18.79 | 
| 68 | Hillevi | kromfo | Naasko Päivi | Ragit | 49.51 | 10 | 19.51 | 
| 69 | Osku | parcol | Ikonen Urpo | LÄGI | 37.92 | 20 | 20.00 | 
| 70 | Rocky | pitcol | Helle Mauri | Au-Nu | 51.03 | 10 | 21.03 | 
| 71 | Semi | pyrpak | Makkonen Iita | ATT | 51.42 | 10 | 21.42 | 
| 72 | Emmi | bokser | Suomalainen Kirsi | KKK | 51.53 | 10 | 21.53 | 
| 73 | Miska | pitcol | Alatalo Tiina | TuuKK | 42.27 | 20 | 22.27 | 
| 74 | Fuuga | borcol | Eskelinen Anne | TSAU | 42.71 | 20 | 22.71 | 
| 75 | Zero | borcol | Tuikkanen Marjatta | KKK | 44.41 | 20 | 24.41 | 
| 76 | Arttu | pitcol | Herranen Kaisa | TamSK | 36.56 | 25 | 25.00 | 
| 77 | Käää | belpat | Will Elina | JAT | 39.96 | 25 | 25.00 | 
| 78 | Miia | pitcol | Jukkara Mirva | LAU | 50.05 | 15 | 25.05 | 
| 79 | Ami | belpat | Pirhonen Rinna | YlöKK | 51.96 | 15 | 26.96 | 
| 80 | Otto | pitcol | Tanner Pasi | TamSK | 47.15 | 25 | 32.15 | 
| 0 | Aku | alamal | Kallio Mika | TSAU | hyl | HYL | |
| 0 | Tino | pitcol | Tuominen Ritva | KeSPK | hyl | HYL | |
| 0 | Anski | sakpai | Sutinen Nina | POKS | hyl | HYL | |
| 0 | Donna | vanlam | Siimes Pertti | KYKY | hyl | HYL | |
| 0 | Lassi | kesvil | Tuomivaara Sari | TamSK | hyl | HYL | |
| 0 | Riia | belpat | Aaltonen Mikko | TorKK | hyl | HYL | |
| 0 | Ville | rhokoi | Alatalo Vappu | KKK | hyl | HYL | |
| 0 | Tango | parcol | Koponen Risse | HSKH | hyl | HYL | |
| 0 | Duffe | pumi | Ojala Pentti | P-HAU | hyl | HYL | |
| 0 | Eve | belpat | Kukkula Jari | ATT | hyl | HYL | |
| 0 | Fancy | belpat | Luomala Henri | TSAU | hyl | HYL | |
| 0 | Pyry | belpag | Wikstedt Minna | KKK | hyl | HYL | |
| 0 | Luuseri | belpam | Knuutinen Jonna | SuoBP | hyl | HYL | |
| 0 | Jaki | beauce | Jokinen Asko | ATT | hyl | HYL | |
| 0 | Iita | borcol | Helander Sauli | MänKK | hyl | HYL | |
| 0 | Tessa | belpag | Ragnell Henrik | ATT | hyl | HYL | |
| 0 | Susse | pitcol | Kuusisto Hanna | TuuKK | hyl | HYL | |
| 0 | Nana | belpat | Hölsö Jukka | LÄGI | hyl | HYL | |
| 0 | Okko | snauts | Nenonen Pentti | E-HKK | hyl | HYL | |
| 0 | Riesa | belpat | Tuomainen Raimo | KAS | hyl | HYL | |
| 0 | Sessa | airter | Siltala Matti | LÄGI | hyl | HYL | |
| 0 | Sani | pitcol | Mäkinen Mira | JanKK | hyl | HYL | |
| 0 | Tedi | borcol | Saarela Soini | HSKH | hyl | HYL | |
| 0 | Rita | belpag | Soini Tuija | ATT | hyl | HYL | |
| 0 | Cino | belpag | Juvakka Erja | YlöKK | hyl | HYL | |
| 0 | Robi | belpat | Moro Pia | Kanav | hyl | HYL | |
| 0 | Roosa | dalmat | Suomalainen Jari | KuPSH | hyl | HYL | 
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | AV | RV | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruutis | belpat | Knuutinen Jonna | SuoBP | -1.54 | 0 | -1.54 | 
| 2 | Niki | belpat | Aarinen Mika | KAS | -0.05 | 0 | -0.05 | 
| 3 | Penni | kromfo | Eskola Kaisa | SuoKr | 1.02 | 0 | 1.02 | 
| 4 | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | 1.37 | 0 | 1.37 | 
| 5 | Miklos | pumi | Hillukkala Jorma | TSAU | 1.60 | 0 | 1.60 | 
| 6 | Viivi | parcol | Hietaranta Santtu | LAU | 2.36 | 0 | 2.36 | 
| 7 | Rasse | belpat | Kaikkonen Martti | KAS | 2.86 | 0 | 2.86 | 
| 8 | Viivi | belpat | Ollikainen Pasi | NurSK | 3.16 | 0 | 3.16 | 
| 9 | Soni | belpat | Kemppainen Seppo | Kanav | 3.59 | 0 | 3.59 | 
| 10 | Pulu | beauce | Aaltonen Maria | TorKK | 3.69 | 0 | 3.69 | 
| 11 | Neve | borcol | Pitkäniitty Jorma | TamSK | 3.87 | 0 | 3.87 | 
| 12 | Rico | belpag | Nuutinen Mari | KuPSH | 3.94 | 0 | 3.94 | 
| 13 | Anjo | pon | Raita-aho Tommi | TamSK | 4.26 | 0 | 4.26 | 
| 14 | Miia | pitcol | Jukkara Mirva | LAU | 4.83 | 0 | 4.83 | 
| 15 | Netta | pitcol | Mäkinen Mira | JanKK | 5.10 | 0 | 5.10 | 
| 16 | Q | borcol | Koskinen Tiina | TamSK | 0.88 | 5 | 5.88 | 
| 17 | Rico | pitcol | Vainio Jouni | HSKH | 0.92 | 5 | 5.92 | 
| 18 | Karo | belpag | Nykänen Mikko | KKK | 1.40 | 5 | 6.40 | 
| 19 | Iines | alamal | Kallio Mika | TSAU | 6.52 | 0 | 6.52 | 
| 20 | Bruno | pitcol | Vainio Jouni | HSKH | 2.00 | 5 | 7.00 | 
| 21 | Papu | lyhcol | Viuhkonen Satu | LAU | 7.24 | 0 | 7.24 | 
| 22 | Wanda | belpag | Väisänen Marja | MAH | 7.30 | 0 | 7.30 | 
| 23 | Sulo | shelam | Tuominen Anne | TamSK | 7.84 | 0 | 7.84 | 
| 24 | Anttu | shelam | Haverila Tuomas | POKS | 2.88 | 5 | 7.88 | 
| 25 | Mila | belpam | Haikara Miia | OKK | 3.09 | 5 | 8.09 | 
| 26 | Dolly | pitcol | Vainio Anna-Milla | JanKK | 8.15 | 0 | 8.15 | 
| 27 | Fanny | belpag | Wilen Solveig | TSAU | 4.09 | 5 | 9.09 | 
| 28 | Turo | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 4.53 | 5 | 9.53 | 
| 29 | Fanny | pitcol | Vainio Anna-Milla | JanKK | 4.88 | 5 | 9.88 | 
| 30 | Pessi | pumi | Pohjanen Eevaliisa | KAS | 5.93 | 5 | 10.93 | 
| 31 | Mindi | belpat | Söderlund Christian | KKK | 1.09 | 10 | 11.09 | 
| 32 | Samu | belpat | Soini Sari | KYKY | 6.22 | 5 | 11.22 | 
| 33 | Emmi | bokser | Suomalainen Kirsi | KKK | 8.51 | 5 | 13.51 | 
| 34 | Kimba | belpat | Tretjakov Niina | TamSK | 3.62 | 10 | 13.62 | 
| 35 | Lyyli | pyrpak | Nopanen Janne | TamSK | 8.71 | 5 | 13.71 | 
| 36 | Nella | rottwe | Pihlasto Jaana | TSAU | 8.88 | 5 | 13.88 | 
| 37 | Joska | pumi | Melakari Tarja | KAS | 8.92 | 5 | 13.92 | 
| 38 | Miska | pitcol | Alatalo Tiina | TuuKK | 3.97 | 10 | 13.97 | 
| 39 | Osku | borcol | Himilä Pasi | KKK | 4.08 | 10 | 14.08 | 
| 40 | Saku | shelam | Jokinen Asko | ATT | 4.10 | 10 | 14.10 | 
| 41 | Nalle | pitcol | Alatalo Liisa | TuuKK | 9.61 | 5 | 14.61 | 
| 42 | Ami | belpat | Melander Riitta | LÄGI | 9.69 | 5 | 14.69 | 
| 43 | Dina | belpat | Hölsö Jukka | LÄGI | 11.10 | 5 | 16.10 | 
| 44 | Indi | belpat | Ollikainen Pasi | NurSK | 6.77 | 10 | 16.77 | 
| 45 | Amanda | pitcol | Relander Jaana | JanKK | 12.21 | 5 | 17.21 | 
| 46 | Iitu | belpat | Kokkonen Tuija | SavPK | 12.26 | 5 | 17.26 | 
| 47 | Kosti | pyrpak | Salonen Sarianna | TamSK | 8.13 | 10 | 18.13 | 
| 48 | Käää | belpat | Will Elina | JAT | 3.77 | 15 | 18.77 | 
| 49 | Lotta | belpat | Tienhaara Jari | KAS | 3.86 | 15 | 18.86 | 
| 50 | Arttu | pitcol | Herranen Kaisa | TamSK | 10.54 | 10 | 20.54 | 
| 51 | Casca | belpag | Heikkinen Isto | ART | 10.60 | 10 | 20.60 | 
| 52 | Nasu | belpat | Kinnula Jouni | ATD | 15.20 | 10 | 25.20 | 
| 53 | Fiinu | snauts | Rahkama Tuija | ATT | 19.15 | 10 | 29.15 | 
| 54 | Semi | pyrpak | Makkonen Iita | ATT | 20.02 | 10 | 30.02 | 
| 55 | Otto | pitcol | Tanner Pasi | TamSK | 19.10 | 20 | 39.10 | 
| 56 | Arttu | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 5.71 | 35 | 40.71 | 
| 57 | Osku | belpam | Puusaari Aila | KKK | 16.92 | 25 | 41.92 | 
| Ami | belpat | Pirhonen Rinna | YlöKK | HYL | |||
| Zero | borcol | Tuikkanen Marjatta | KKK | HYL | |||
| Fuuga | borcol | Eskelinen Anne | TSAU | HYL | |||
