Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Agility Suomenmestaruuskisat 24-25.10.1998, yksilökilpailun viralliset tulokset (Minit)
Finnish Agility Championship, individual competition (Mini)
Perusrata, * Timanttiset Ranking *
Tuomarit / Judges: Ritva Herrala / Sisko Pulkkinen
Järjestäjä: JAT - Jyväskylä


Jyväskylä, Messukeskus


Kiitos SM-kisojen tuloksista Ari Honkaselle
----------------------------------------------------------------------

Yksilökilpailun kahden radan yhteistulokset, the results of Finnish Agility Championship Individuals, minit
(Perusrata IA 40 s, Hyppyrata IA 26 s.)

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Seura Yh.Tulos Yht.RV Yht.Aika 1.rata RV 1.rata Tulos 2.rata RV 2.rata Tulos
1 Elli shelam Koskinen Tiina TamSK 5.39 0 69.29 0 -2.10 0 5.39
2 Bensky papill Katisko Jani KAS 6.91 0 70.85 0 -2.06 0 6.91
3 Hari shelam Vesalehto Jan LAU 7.04 0 72.40 0 -0.64 0 7.04
4 Anni borter Karstunen Janne BorTK 9.26 0 75.26 0 0.92 0 8.34
5 Hattiwatti borter Saari Tuija BorTK 9.80 0 75.80 0 0.47 0 9.33
6 Biitsi shelam Vuorinen Sanna TSAU 11.26 0 77.26 0 0.31 0 10.95
7 Vili shelam Tolvanen Sanna MAH 11.40 0 77.40 0 1.09 0 10.31
8 Rina kesvil Karjalainen Marko P-HAU 12.35 0 78.35 0 2.30 0 10.05
9 Leevi borter Huotari Pete BorTK 12.56 5 70.35 0 -3.21 5 12.56
10 Teea shelam Koskinen Tiina TamSK 13.51 0 79.51 0 2.23 0 11.28
11 Iina cavspa Kamppinen Eija KAS 14.43 5 75.43 5 6.84 0 7.59
12 Roope cavspa Lintunen Anne TamSK 15.56 0 81.56 0 3.76 0 11.80
13 Reni shelam Vuorinen Markku TSAU 15.89 5 76.89 5 6.80 0 9.09
14 Emppu borter Karstunen Janne BorTK 16.53 5 77.53 5 6.87 0 9.66
15 Bengo shelam Lindholm Dan ÅBSK 16.69 5 77.69 5 7.00 0 9.69
16 Sandy kesvil Ekholm Eeva Hi-Ha 17.49 0 83.49 0 3.45 0 14.04
17 Nikko cocspa Pihlasto Jaana TSAU 17.55 0 83.55 0 5.75 0 11.80
18 Facta shelam Hilli Satu JAU 18.00 5 79.00 5 7.71 0 10.29
19 Joonas borter Hakasalo Taneli BorTK 18.46 10 74.46 0 0.75 10 17.71
20 Tiitu kesvil Koponen Tuula HI-HA 18.61 0 84.61 0 5.75 0 12.86
21 Milla lägpys Männistö Päivi TamSK 18.79 5 79.79 0 1.86 5 16.93
22 Niki shelam Pulli Marjut LAU 19.75 10 72.82 5 5.00 5 14.75
23 Tini pebagv Takala Martti TuuKK 20.66 10 76.66 5 6.39 5 14.27
24 Kuupperi shelam Savolainen Johanna LAU 20.89 5 81.89 0 3.38 5 17.51
25 Tossu shelam Aaltonen Harri RKS 21.96 10 74.92 5 5.00 5 16.96
26 Hemmo shelam Karvinen Mervi SavPK 23.07 10 79.07 10 11.71 0 11.36
27 Nänsy kesvil Molander Ann-Cathrine JaNKF 23.12 10 79.12 5 6.77 5 16.35
28 Osku shelam Kortteenperä Miira LAGU 23.53 10 79.27 10 10.00 0 13.53
29 Tango toyvil Mallat Risto HSKH 23.54 10 79.54 5 8.22 5 15.32
30 Doni shelam Pakkanen Pirjo JAT 23.97 0 89.97 0 7.82 0 16.15
31 Greta borter Petersen Steen BorTK 24.39 5 85.39 0 4.95 5 19.44
32 Tepi wecope Koskinen Emilia P-HAU 25.97 0 91.97 0 7.32 0 18.65
33 Roni shelam Tuikkanen Marjatta KKK 26.63 10 82.63 5 6.59 5 20.04
34 Juulia walter Ikonen Pekka LAU 26.83 15 77.83 10 10.29 5 16.54
35 Sesi käävil Koponen Tuula HI-HA 28.88 5 89.88 5 15.42 0 13.46
36 Nana kesvil Pada Maija-Liisa VAS 28.90 5 89.90 0 4.94 5 23.96
37 Iiti petbra Mäkineste Rita TamSK 29.10 5 90.10 5 13.11 0 15.99
38 Mira shelam Mäki Marko VAS 29.46 10 85.46 0 0.51 10 28.95
39 Bella shelam Haataja Sanna RAGIT 29.60 10 85.60 10 17.62 0 11.98
40 Jekku kesvil Pukkila Janne KKK 30.36 10 86.36 0 3.53 10 26.83
41 Buster borter Ylitalo Minna TorKK 31.45 15 81.80 5 5.00 10 26.45
42 Dandy kesvil Helin Anne TamSK 32.74 10 88.74 5 9.03 5 23.71
43 Eetu borter Varonen Tiina BorTK 33.67 20 79.67 15 16.84 5 16.83
44 Sipi schipp Leppäniemi Mikko Ragit 34.59 15 85.59 5 9.66 10 24.93
45 Vonne borter Haapanen Hanna Kaisa ATT 35.78 10 91.78 5 8.21 5 27.57
46 Peppi phalen Kujala Marika OKK 37.83 10 93.83 5 15.38 5 22.45
47 Ronja shelam Lähteenmäki Eeva POKS 38.31 20 84.31 5 5.49 15 32.82
48 Pippuri käävil Saarimaa Minna KAS 39.08 10 95.08 0 2.26 10 36.82
49 Lotta jappys Holkko Virpi VAS 41.50 15 92.50 5 10.58 10 30.92
50 Ronja shelam Kivimäki Anna TamSK 42.67 20 88.67 10 11.12 10 31.55
51 Sani cavspa Sirpiö Satu ATT 44.52 15 95.52 10 22.17 5 22.35
52 Ida cocspa Laine Kaisa LAU 45.20 25 86.20 10 12.45 15 32.75
53 Aksu shelam Jounio Tiina OKK 54.92 15 105.92 10 26.14 5 28.78
54 Fami shelam Lindkvist Pia VAS 58.18 25 99.18 5 10.64 20 47.54
55 Rosina shelam Nurmi Hannu SatSK 86.85 25 127.85 20 53.94 5 32.91
0 Minttu shelam Koponen Risse HSKH HYL 0 -3.98
0 Huuko walter Brotherus Leena JAU HYL 0 -1.95
0 Billy koohon Krogerus Kirsi WAU HYL 0 -0.76
0 Hero shelam Vesalehto Jan LAU HYL 0 1.06
0 Minka shelam Mäkelä Marko TamSK HYL 0 1.57
0 Pepsi shelam Pulkkinen Teija MAH HYL 0 1.97
0 Frej borter Karstunen Janne BorTK HYL 0 2.56
0 Emmi shelam Pulli Marjut LAU HYL 5 5.00
0 Eppu shelam Tuominen Ritva KeSPK HYL 5 5.00
0 Ossi shelam Kouvalainen Ari P-HAU HYL 5 5.00
0 Tinke shelam Kilpi Pirjo P-HAU HYL 5 6.15
0 Ässä kääsna Inki Soile TSAU HYL 0 6.23
0 Lulu borter Saari Tuija BorTK HYL 5 8.28
0 Sandra shelam Saari Sirpa TSAU HYL 0 8.77
0 Lotta bichfr Perttunen Hanna OKK HYL 5 9.92
0 Elvis borter Luostarinen Pasi BorTK HYL 10 10.00
0 Omppu schipp Johansson Leena TorKK HYL 10 10.85
0 Jasu pjrter Ihalainen Tarja JAT HYL 5 12.84
0 Eero kääsna Nieminen Suvi SuoKS HYL 0 13.86
0 Sara borter Lindlöf Marko BorTK HYL 15 15.00
0 Viiru borter Saajo Jari BorTK HYL 15 15.59
0 Vili cavspa Tienhaara Jari KAS HYL 15 16.91
0 Fiksu bichfr Antin Aino MAH HYL 10 18.92
0 Taika kääpin Väänänen Mari HSKH HYL 15 19.34
0 Sa'pe boster Lampi Satu HSKH HYL 25 40.62
0 Tiitu kesvil Järvenpää Riitta KKK HYL HYL
0 Emppu cavspa Pihkanen Mikko TamSK HYL HYL
0 Milli kkkter Helakorpi Hans KAS HYL HYL
0 Pörri kesvil Innanen Pasi LAGU HYL HYL
0 Tiko pumi Helminen Katri YliKS HYL HYL
0 Lilli cavspa Koskinen Juha JanKK HYL HYL
0 Dino shelam Niskala Ulla Ragit HYL HYL
0 Sani cavspa Lankinen Sanna KKK HYL HYL
0 Cilla shelam Ranta Paula SatSK HYL HYL
0 Renny kesvil Lehtonen Anne TSAU HYL HYL
0 Arttu shelam Rautomäki Päivi K-PKK HYL HYL
0 Tytti kromfo Saarenpää Terhi RAGIT HYL HYL
0 Roosa shelam Haataja Sanna RAGIT HYL HYL
0 Harry walter Mättö Mika JAU HYL HYL
0 Susu shelam Lindkvist Pia VAS HYL HYL
0 Essi cocspa Syväjärvi Johanna TamSK HYL HYL
0 Dexi shelam Pakkanen Pirjo JAT HYL HYL
0 Roosa kesvil Joenväärä Suvi-Päivi JAT HYL HYL
0 Cheri shelam Remes Tarja KuPSH HYL HYL
0 Aida borter Sievä Maire TamSK HYL HYL
0 Siiri borter Kaukinen Sini TamSK HYL HYL
0 Nepsy papill Kortetmäki Teea KanKK HYL HYL
0 Pipsa shelam Lehtiö Anja HSKH HYL HYL
0 Simo silter Risto Jarmo OKK HYL HYL
0 Affe shelam Koskinen Minna ATT HYL HYL
0 Lotte cavspa Haapanen Hanna Kaisa ATT HYL HYL


PERUSRATA: (IA 40 s.)

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Seura Aika RV Tulos
1 Minttu shelam Koponen Risse HSKH 36.02 0 -3.98
2 Leevi borter Huotari Pete BorTK 36.79 0 -3.21
3 Elli shelam Koskinen Tiina TamSK 37.90 0 -2.10
4 Bensky papill Katisko Jani KAS 37.94 0 -2.06
5 Huuko walter Brotherus Leena JAU 38.05 0 -1.95
6 Billy koohon Krogerus Kirsi WAU 39.24 0 -0.76
7 Hari shelam Vesalehto Jan LAU 39.36 0 -0.64
8 Biitsi shelam Vuorinen Sanna TSAU 40.31 0 0.31
9 Hattiwatti borter Saari Tuija BorTK 40.47 0 0.47
10 Mira shelam Mäki Marko VAS 40.51 0 0.51
11 Joonas borter Hakasalo Taneli BorTK 40.75 0 0.75
12 Anni borter Karstunen Janne BorTK 40.92 0 0.92
13 Hero shelam Vesalehto Jan LAU 41.06 0 1.06
14 Vili shelam Tolvanen Sanna MAH 41.09 0 1.09
15 Minka shelam Mäkelä Marko TamSK 41.57 0 1.57
16 Milla lägpys Männistö Päivi TamSK 41.86 0 1.86
17 Pepsi shelam Pulkkinen Teija MAH 41.97 0 1.97
18 Teea shelam Koskinen Tiina TamSK 42.23 0 2.23
19 Pippuri käävil Saarimaa Minna KAS 42.26 0 2.26
20 Rina kesvil Karjalainen Marko P-HAU 42.30 0 2.30
21 Frej borter Karstunen Janne BorTK 42.56 0 2.56
22 Kuupperi shelam Savolainen Johanna LAU 43.38 0 3.38
23 Sandy kesvil Ekholm Eeva Hi-Ha 43.45 0 3.45
24 Jekku kesvil Pukkila Janne KKK 43.53 0 3.53
25 Roope cavspa Lintunen Anne TamSK 43.76 0 3.76
26 Nana kesvil Pada Maija-Liisa VAS 44.94 0 4.94
27 Greta borter Petersen Steen BorTK 44.95 0 4.95
28 Tossu shelam Aaltonen Harri RKS 36.96 5 5.00
29 Niki shelam Pulli Marjut LAU 37.07 5 5.00
30 Emmi shelam Pulli Marjut LAU 37.69 5 5.00
31 Eppu shelam Tuominen Ritva KeSPK 38.96 5 5.00
32 Ossi shelam Kouvalainen Ari P-HAU 39.20 5 5.00
33 Buster borter Ylitalo Minna TorKK 39.35 5 5.00
34 Ronja shelam Lähteenmäki Eeva POKS 40.49 5 5.49
36 Tiitu kesvil Koponen Tuula HI-HA 45.75 0 5.75
35 Nikko cocspa Pihlasto Jaana TSAU 45.75 0 5.75
37 Tinke shelam Kilpi Pirjo P-HAU 41.15 5 6.15
38 Ässä kääsna Inki Soile TSAU 46.23 0 6.23
39 Tini pebagv Takala Martti TuuKK 41.39 5 6.39
40 Roni shelam Tuikkanen Marjatta KKK 41.59 5 6.59
41 Nänsy kesvil Molander Ann-Cathrine JaNKF 41.77 5 6.77
42 Reni shelam Vuorinen Markku TSAU 41.80 5 6.80
43 Iina cavspa Kamppinen Eija KAS 41.84 5 6.84
44 Emppu borter Karstunen Janne BorTK 41.87 5 6.87
45 Bengo shelam Lindholm Dan ÅBSK 42.00 5 7.00
46 Tepi wecope Koskinen Emilia P-HAU 47.32 0 7.32
47 Facta shelam Hilli Satu JAU 42.71 5 7.71
48 Doni shelam Pakkanen Pirjo JAT 47.82 0 7.82
49 Vonne borter Haapanen Hanna Kaisa ATT 43.21 5 8.21
50 Tango toyvil Mallat Risto HSKH 43.22 5 8.22
51 Lulu borter Saari Tuija BorTK 43.28 5 8.28
52 Sandra shelam Saari Sirpa TSAU 48.77 0 8.77
53 Dandy kesvil Helin Anne TamSK 44.03 5 9.03
54 Sipi schipp Leppäniemi Mikko Ragit 44.66 5 9.66
55 Lotta bichfr Perttunen Hanna OKK 44.92 5 9.92
56 Elvis borter Luostarinen Pasi BorTK 34.60 10 10.00
57 Osku shelam Kortteenperä Miira LAGU 39.74 10 10.00
58 Juulia walter Ikonen Pekka LAU 40.29 10 10.29
59 Lotta jappys Holkko Virpi VAS 45.58 5 10.58
60 Fami shelam Lindkvist Pia VAS 45.64 5 10.64
61 Omppu schipp Johansson Leena TorKK 40.85 10 10.85
62 Ronja shelam Kivimäki Anna TamSK 41.12 10 11.12
63 Hemmo shelam Karvinen Mervi SavPK 41.71 10 11.71
64 Ida cocspa Laine Kaisa LAU 42.45 10 12.45
65 Jasu pjrter Ihalainen Tarja JAT 47.84 5 12.84
66 Iiti petbra Mäkineste Rita TamSK 48.11 5 13.11
67 Eero kääsna Nieminen Suvi SuoKS 53.86 0 13.86
68 Sara borter Lindlöf Marko BorTK 35.07 15 15.00
69 Peppi phalen Kujala Marika OKK 50.38 5 15.38
70 Sesi käävil Koponen Tuula HI-HA 50.42 5 15.42
71 Viiru borter Saajo Jari BorTK 40.59 15 15.59
72 Eetu borter Varonen Tiina BorTK 41.84 15 16.84
73 Vili cavspa Tienhaara Jari KAS 41.91 15 16.91
74 Bella shelam Haataja Sanna RAGIT 47.62 10 17.62
75 Fiksu bichfr Antin Aino MAH 48.92 10 18.92
76 Taika kääpin Väänänen Mari HSKH 44.34 15 19.34
77 Sani cavspa Sirpiö Satu ATT 52.17 10 22.17
78 Aksu shelam Jounio Tiina OKK 56.14 10 26.14
79 Iiro kääsna Huhti Maarit ATT 42.73 25 27.73
80 Sa'pe boster Lampi Satu HSKH 55.62 25 40.62
81 Rosina shelam Nurmi Hannu SatSK 73.94 20 53.94
0 Tiitu kesvil Järvenpää Riitta KKK hyl HYL
0 Emppu cavspa Pihkanen Mikko TamSK hyl HYL
0 Milli kkkter Helakorpi Hans KAS hyl HYL
0 Pörri kesvil Innanen Pasi LAGU hyl HYL
0 Tiko pumi Helminen Katri YliKS hyl HYL
0 Lilli cavspa Koskinen Juha JanKK hyl HYL
0 Dino shelam Niskala Ulla Ragit hyl HYL
0 Sani cavspa Lankinen Sanna KKK hyl HYL
0 Cilla shelam Ranta Paula SatSK hyl HYL
0 Renny kesvil Lehtonen Anne TSAU hyl HYL
0 Arttu shelam Rautomäki Päivi K-PKK hyl HYL
0 Tytti kromfo Saarenpää Terhi RAGIT hyl HYL
0 Roosa shelam Haataja Sanna RAGIT hyl HYL
0 Harry walter Mättö Mika JAU hyl HYL
0 Susu shelam Lindkvist Pia VAS hyl HYL
0 Essi cocspa Syväjärvi Johanna TamSK hyl HYL
0 Dexi shelam Pakkanen Pirjo JAT hyl HYL
0 Roosa kesvil Joenväärä Suvi-Päivi JAT hyl HYL
0 Cheri shelam Remes Tarja KuPSH hyl HYL
0 Aida borter Sievä Maire TamSK hyl HYL
0 Siiri borter Kaukinen Sini TamSK hyl HYL
0 Nepsy papill Kortetmäki Teea KanKK hyl HYL
0 Pipsa shelam Lehtiö Anja HSKH hyl HYL
0 Simo silter Risto Jarmo OKK hyl HYL
0 Affe shelam Koskinen Minna ATT hyl HYL
0 Lotte cavspa Haapanen Hanna Kaisa ATT hyl HYL


HYPPYRATA: (IA 26 s.)

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Seura AV RV Tulos
1 Elli shelam Koskinen Tiina TamSK 5.39 0 5.39
2 Bensky papill Katisko Jani KAS 6.91 0 6.91
3 Hari shelam Vesalehto Jan LAU 7.04 0 7.04
4 Iina cavspa Kamppinen Eija KAS 7.59 0 7.59
5 Anni borter Karstunen Janne BorTK 8.34 0 8.34
6 Reni shelam Vuorinen Markku TSAU 9.09 0 9.09
7 Hattiwatti borter Saari Tuija BorTK 9.33 0 9.33
8 Emppu borter Karstunen Janne BorTK 9.66 0 9.66
9 Bengo shelam Lindholm Dan ÅBSK 9.69 0 9.69
10 Rina kesvil Karjalainen Marko P-HAU 10.05 0 10.05
11 Facta shelam Hilli Satu JAU 10.29 0 10.29
12 Vili shelam Tolvanen Sanna MAH 10.31 0 10.31
13 Biitsi shelam Vuorinen Sanna TSAU 10.95 0 10.95
14 Teea shelam Koskinen Tiina TamSK 11.28 0 11.28
15 Hemmo shelam Karvinen Mervi SavPK 11.36 0 11.36
16 Roope cavspa Lintunen Anne TamSK 11.80 0 11.80
17 Nikko cocspa Pihlasto Jaana TSAU 11.80 0 11.80
18 Bella shelam Haataja Sanna RAGIT 11.98 0 11.98
19 Leevi borter Huotari Pete BorTK 7.56 5 12.56
20 Tiitu kesvil Koponen Tuula HI-HA 12.86 0 12.86
21 Sesi käävil Koponen Tuula HI-HA 13.46 0 13.46
22 Osku shelam Kortteenperä Miira LAGU 13.53 0 13.53
23 Sandy kesvil Ekholm Eeva Hi-Ha 14.04 0 14.04
24 Tini pebagv Takala Martti TuuKK 9.27 5 14.27
25 Niki shelam Pulli Marjut LAU 9.75 5 14.75
26 Tango toyvil Mallat Risto HSKH 10.32 5 15.32
27 Iiti petbra Mäkineste Rita TamSK 15.99 0 15.99
28 Doni shelam Pakkanen Pirjo JAT 16.15 0 16.15
29 Nänsy kesvil Molander Ann-Cathrine JaNKF 11.35 5 16.35
30 Juulia walter Ikonen Pekka LAU 11.54 5 16.54
31 Eetu borter Varonen Tiina BorTK 11.83 5 16.83
32 Milla lägpys Männistö Päivi TamSK 11.93 5 16.93
33 Tossu shelam Aaltonen Harri RKS 11.96 5 16.96
34 Kuupperi shelam Savolainen Johanna LAU 12.51 5 17.51
35 Joonas borter Hakasalo Taneli BorTK 7.71 10 17.711
36 Tepi wecope Koskinen Emilia P-HAU 18.65 0 18.65
37 Greta borter Petersen Steen BorTK 14.44 5 19.44
38 Roni shelam Tuikkanen Marjatta KKK 15.04 5 20.04
39 Sani cavspa Sirpiö Satu ATT 17.35 5 22.35
40 Peppi phalen Kujala Marika OKK 17.45 5 22.45
41 Dandy kesvil Helin Anne TamSK 18.71 5 23.71
42 Nana kesvil Pada Maija-Liisa VAS 18.96 5 23.96
43 Sipi schipp Leppäniemi Mikko Ragit 14.93 10 24.93
44 Buster borter Ylitalo Minna TorKK 16.45 10 26.45
45 Jekku kesvil Pukkila Janne KKK 16.83 10 26.83
46 Vonne borter Haapanen Hanna Kaisa ATT 22.57 5 27.57
47 Aksu shelam Jounio Tiina OKK 23.78 5 28.78
48 Mira shelam Mäki Marko VAS 18.95 10 28.951
49 Lotta jappys Holkko Virpi VAS 20.92 10 30.92
50 Ronja shelam Kivimäki Anna TamSK 21.55 10 31.55
51 Ida cocspa Laine Kaisa LAU 17.75 15 32.75
52 Ronja shelam Lähteenmäki Eeva POKS 17.82 15 32.82
53 Rosina shelam Nurmi Hannu SatSK 27.91 5 32.91
54 Pippuri käävil Saarimaa Minna KAS 26.82 10 36.82
55 Fami shelam Lindkvist Pia VAS 27.54 20 47.54
Sa'pe boster Lampi Satu HSKH HYL
Taika kääpin Väänänen Mari HSKH HYL
Fiksu bichfr Antin Aino MAH HYL
Vili cavspa Tienhaara Jari KAS HYL
Viiru borter Saajo Jari BorTK HYL
Sara borter Lindlöf Marko BorTK HYL
Eero kääsna Nieminen Suvi SuoKS HYL
Jasu pjrter Ihalainen Tarja JAT HYL
Omppu schipp Johansson Leena TorKK HYL
Elvis borter Luostarinen Pasi BorTK HYL
Lotta bichfr Perttunen Hanna OKK HYL
Sandra shelam Saari Sirpa TSAU HYL
Lulu borter Saari Tuija BorTK HYL
Ässä kääsna Inki Soile TSAU HYL
Tinke shelam Kilpi Pirjo P-HAU HYL
Ossi shelam Kouvalainen Ari P-HAU HYL
Eppu shelam Tuominen Ritva KeSPK HYL
Emmi shelam Pulli Marjut LAU HYL
Frej borter Karstunen Janne BorTK HYL
Pepsi shelam Pulkkinen Teija MAH HYL
Minka shelam Mäkelä Marko TamSK HYL
Hero shelam Vesalehto Jan LAU HYL
Billy koohon Krogerus Kirsi WAU HYL
Huuko walter Brotherus Leena JAU HYL
Minttu shelam Koponen Risse HSKH HYL
Iiro kääsna Huhti Maarit ATT POISSA
----------------------------------------------------------------------
<-- Takaisin SM-98 kisasivulle.

<-- Vuoden 1996 SM-kisojen tulokset.

<-- Vuoden 1997 SM-kisojen tulokset.

<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit